Championnat de printemps 2016

Classements finaux du championnat de printemps 2016.

Débutants Série 1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 69 LEJEUNE Loïc 232 (6)(2)(1)
2 141 ALTENHOVEN Theo 203 (3)(4)(2)
3 55 FIKRI KARL 178 (1)(1)(2)
4 33 KOBS BENJAMIN 169
5 41 MICHAUX Randhall 164 (1)(2)(1)
6 11 KEUP Antoine 136 (0)(0)(1)
7 15 HUBERTY THOMAS 126
8 111 BEREST ANTOINE 116 (0)(0)(1)
9 45 MERENNE Dimitri 96
10 65 DELHEZ Stéphane 92
11 47 TROUSSE Christopher 89
12 59 STEINMETZ Dorian 84
13 35 FERON Pierre 81
14 1 TERREN Steven 79 (0)(2)(1)
15 89 WIRTZ Mario 64 (1)(0)(1)
16 53 WIRTZ Christ 57 (0)(1)(1)
17 61 THOMAS Jérémy 53
18 9 DOMBIER CHRISTOPHE 51
19 81 THINES LOGAN 47
20 95 DOLENS QUENTIN 44
21 67 SETZU CEDRIC 38
22 57 WEYDERS MEDHI 35
23 113 COLLETTE BRYAN 32
24 71 PAQUET MIGUEL 31 (0)(0)(1)
25 127 DE CLERCK François 30
26 31 COBRAIVILLE YANNICK 29
27 29 LANDMETERS MICKAEL 26
28 51 DELOBBE Julien 26
29 43 POUGIN DAVID 25
30 21 BRAGARD Maxime 23
31 5 DEPLUIS Logan 21
32 27 LIEGEOIS Aymeric 18
33 23 DAUVIN EDDY 18
34 3 DETHIER VINCENT 8
35 25 DELSAUTE CORENTIN 7
36 49 CHARLIER FRANCK 6
37 79 PREVOST Melvin 5
38 63 REMY GILLES 4
39 37 NICOLAS ENDY 3
40 97 LONGRÉE CÉDRIC 1

 

Débutants Série 2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 78 TOULEMONDE GUILLAUME 267 (5)(4)(1)
2 144 THIRY TOM 252 (7)(3)(0)
3 104 NIQUE QUENTIN 209 (0)(1)(4)
4 74 CLEMENT Aurelien 184 (0)(0)(3)
5 28 THIELENS Mike 174 (0)(1)(1)
6 110 FORCEILLE DIDIER 116
7 90 ROUSSEAUX Mayerick 112 (0)(1)(0)
8 86 DETALLE Samuel 111
9 22 KULAK MURAT 103 (0)(0)(1)
10 98 NAZE Tony 95 (0)(1)(1)
11 6 DOUMONT Jimmy 94
12 18 CHARLIER VINCENT 91
13 106 FRERARD Anthony 77
14 116 GILLES Cédric 66
15 10 ERNOTTE SEBASTIEN 63
16 52 DE KLERK KEVIN 63
17 16 MARY CLAUDY 56
18 124 MORAY JONATHAN 43
19 120 DOLFINI Nicolas 41
20 88 PEIGNOIS MICHAEL 36 (0)(0)(1)
21 26 COLLIN Adrien 33
22 12 DA SILVA LOUREIRO Patrick 33
23 34 GRANJEAN NICOLAS 31
24 82 FURNEMONT Steve 31
25 46 CREMERS Alain 27 (0)(1)(0)
26 64 CARLIER Sébastien 24
27 44 PARCA Jonathan 22
28 94 PHILBICHE JUSTIN 17
29 92 VANDER STAPPEN Yoni 17
30 100 BIETS Dylan 16
31 50 BOUTET Melvin 15
32 148 GROOTEN GUSTAVE 14
33 60 GOUVERNEUR ARNAUD 11
34 70 PHILBICHE MARC 9
35 66 PAYET BENJAMIN 8
36 54 DENIS GIL 3
37 80 BECKER ANTOINE 3
38 72 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 3
39 140 ANTOINE THOMAS 2
40 140 ANTOINE THOMAS 2
41 42 SCHOLTES Dimitri 1
42 108 BURTON Aaron 1

 

Débutants Série 3

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 484 THIRY Jonathan 223 (4)(1)(1)
2 444 PRUD’HOMME Romain 188 (2)(1)(2)
3 224 GERMAY NIGEL 179 (3)(1)(1)
4 151 COLLIN BENJAMIN 170 (0)(2)(0)
5 411 DEVILLET DONOVAN 164 (0)(3)(0)
6 589 ZUCCHELLI MATHIEU 157 (0)(1)(0)
7 160 MORIS KEVIN 153 (0)(0)(2)
8 161 HAID TOM 140 (1)(1)(0)
9 328 REIS Serge 132 (1)(1)(2)
10 384 BECU CLÉMENT 94 (0)(0)(1)
11 331 CLAUSE FLORIAN 93
12 942 GILLES DAVID 90 (0)(0)(2)
13 325 NINANE Maxime 82
14 247 HOUSSONLONGE LUCAS 79
15 218 LALLEMAND MICHAÊL 68 (0)(1)(1)
16 195 GENO Lucas 67
17 848 RAVAUX Rudy 67
18 165 FACCIOTTI Gautier 61 (1)(0)(0)
19 211 DELSAUTE JORDAN 51
20 225 DUJEU Maxime 42
21 919 SELLIER ANTHONY 37
22 514 LAFONTAINE MICHAEL 35
23 177 RAHIR Thomas 24
24 912 PEREE LEON 23
25 711 HARDENNE JEROME 22
26 193 ANDRE LOIC 20
27 360 THONUS Gilles 19
28 246 DELPERDANGE Grégory 17
29 296 FRANCOIS LIONEL 16
30 73 WIRTZ LOGAN 16
31 311 VEIDERS Pascal 15
32 174 QUOILIN JORDAN 15
33 787 LAFONTAINE Steven 11
34 561 OCHELEN Benjamin 9
35 741 DACO JULIANN 9
36 153 DELAHAUT MAXIM 9
37 186 GASPARINI Romain 8
38 513 SCHAAFF VALÉRIAN 8
39 216 DETAILLE JORDAN 6
40 210 ORTMANS MARTIN 5
41 481 CLEMENT LOGAN 4
42 923 FERON OLIVIER 3
43 170 GHEYZ JEROME 3
44 710 BREPOELS MATHEW 3

 

Ecolage 50 cc

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 92 BRACHOTTE ESTEBAN 245 (9)(0)(1)
2 86 FRANCOIS BAPTISTE 223 (1)(9)(0)
3 8 MERENNE Dorian 171 (0)(0)(3)
4 25 CLEMENT NICOLAS 168 (0)(1)(2)
5 96 MORRIS LORENZO 162
6 26 IGNATIEFF SACHA 152 (0)(0)(3)
7 26 IGNATIEFF SACHA 152 (0)(0)(3)
8 2 DUKERTS Tom 122
9 5 LAMBEAUX LOUIS 85
10 72 TOURNEUR COLIN 83
11 29 PLEVOETS Louan 81
12 44 CLEMENT MATHEO 81
13 19 BEGUIN DIEGO 75
14 84 LEJEUNE SYLVAIN 67 (0)(0)(1)
15 6 JEITZ NOLAN 65
16 94 CARLIER LOUIS 28
17 45 FRAIKIN NILS 27
18 7 KINTZIGER LIAM 13

 

Ecolage 65 cc

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 5 LAMBEAUX CYRIL 226 (4)(5)(0)
2 74 DARGENTON ROBIN 185 (1)(2)(1)
3 24 CLEMENT MATYS 182 (0)(2)(1)
4 22 HANART JONAS 174 (0)(0)(3)
5 611 ADAM MATHIS 172 (3)(2)(1)
6 217 LEONARD ROMAN 169 (2)(0)(3)
7 4 SMETS JULIAN 146 (0)(0)(2)
8 7 RICHARD Hugo 142
9 95 GABRIEL ANTOINE 131
10 15 DEVILLET JOSHUA 121
11 336 GRIBOMONT ETHAN 93
12 146 ADAM CYRIL 83
13 6 WEIRICH MALONE 68
14 72 BERBEN ETHAN 59
15 23 ALBERT ALEXANDRE 49
16 75 STOMEN BASTIEN 48
17 1 BEGUIN MAXENCE 39
18 411 LECOMTE ROMAIN 26
19 84 DE DOBBELAERE BORN 25 (1)(0)(0)
20 91 TOUCHEQUE DORIAN 25
21 197 GUEBEN ROMAIN 18
22 94 LUGENTZ KYLIAN 11

 

Ecolage 85

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 26 TOUCHEQUE JULIEN 244 (8)(2)(0)
2 14 LOMBA ALEXANDRE 207 (1)(4)(3)
3 126 BOULENGER CLEMENT 201 (1)(2)(4)
4 25 CORDY PATRICE 191 (0)(0)(4)
5 97 VAN DE CAPELLE SACHA 169
6 94 SCHOLZEN NOAH 143
7 21 KESSEN NYLS 139 (1)(2)(0)
8 28 PIERRARD THOMAS 127
9 84 LEONARD MATHEO 110 (0)(1)(0)
10 80 LEFEBVRE LEOPOLD 109
11 89 MARTIN BRYAN 104
12 104 FEYEN BJORN 104
13 912 CLEMENT MATHIAS 95
14 318 SCHNABEL JOLAN 81
15 317 TREMBLOY TRISTAN 61
16 90 DODION THOMAS 51
17 81 WISCOUR KEVIN 47
18 16 WILKIN Nathan 42
19 9 GERARDY LUCAS 42
20 65 ABIS Sacha 24
21 5 KURMAN CAMILLE 23
22 17 LIGOT TOM 22
23 51 WILKIN VICTOR 21
24 306 THILTGEN JEREMY 20
25 11 LISON JULIEN 11
26 62 MARTIN DYLAN 11
27 144 PETIT LUCAS 9
28 40 NOTHOMB MARVIN 8
29 8 BURY VICTOR 5
30 88 LEFEBVRE THEO 4
31 32 CHARLIER DYLAN 3
32 30 CUYPERS Steve 1
33 3 EL MOHOR MADIAS 1

 

Espoirs

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 88 TREMBLOY TOM 293 (11)(0)(0)
2 27 MAROIT THIBAUT 202 (0)(1)(2)
3 70 NOEL ALAN 196 (0)(2)(2)
4 52 HELAS ADRIEN 179 (0)(0)(1)
5 456 DUPONT THIBAUT 149 (1)(3)(2)
6 245 REINERTZ WILLIAM 132 (0)(0)(1)
7 18 LEJEUNE Dimitri 126 (0)(4)(1)
8 4 COLON DEAN 125 (0)(2)(1)
9 57 GASPARDTHIBAULT 116
10 254 DUMONT LUCA 94
11 12 THOUSSAINT ALEX 86
12 583 LECOMTE Jeremy 85
13 10 THOUSSAINT WILLIAM 73
14 144 LACASSE Tristan 70
15 35 SIMENS ANDREA 61
16 527 BILLIARD Gauthier 61
17 104 TROUSSET RYAN 53
18 44 DENIS GIL 46
19 21 WAGENER ADRIEN 40 (0)(0)(2)
20 17 CARLIER THOMAS 35
21 434 PETIT LUCAS 20
22 26 TOUCHEQUE JULIEN 12
23 15 MARGRAFF LUCAS 6

 

Experts A

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 5 DEBROUX PATRICK 251 (3)(2)(4)
2 72 THOUSSAINT PATRICK 205 (1)(2)(6)
3 42 NATTERMAN Edmond 186 (4)(3)(1)
4 6 THOMAS DANIEL 181 (0)(1)(0)
5 3 THOUSSAINT MARC 155 (1)(2)(0)
6 119 DREZEN ALAIN 135
7 8 BERTHOLOME SERGE 125
8 22 Rapacki Pascal 112
9 708 SEVRIN DOMINIQUE 98
10 4 LERCH LUC 96 (0)(1)(0)
11 12 DONVIL GUY 63
12 161 BREVERS LAURENT 50 (2)(0)(0)
13 34 TOUCHEQUE Leopold 50
14 245 FRAIKIN MARC 47 (1)(1)(0)
15 2 DUKERTS Frédéric 25
16 333 GARNIER PATRICE 20
17 65 DELSUPEXHE JOEL 11
18 39 DONNAY FRANK 11

 

Experts B

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 14 PIERRARD ALBERT 112 (0)(0)(1)
2 99 TOUCHEQUE TONY 106
3 919 LAMBILLON LAURENT 90
4 62 MARTIN ROGER 87
5 94 DACO Christophe 68
6 21 FOUSSE FREDERIC 36
7 204 LOLY Christophe 33
8 10 PIERRARD FRANCK 32
9 9 HANSEN FABRICE 30
10 911 LEBLANC MICHEL 18
11 64 ALTENHOVEN THIBAUD 17
12 57 REUTER LUDWIG 13
13 23 MALBEC TONY 9
14 58 DRIESMANS Jean-PAUL 9
15 303 ADAM YVES 5
16 61 DELAVAL Gerard 4
17 199 LAMBILLON Pascal 4
18 17 GOUEY DANIEL 1

 

Inters MX1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 68 WEIGERT FREDERIC 283 (9)(1)(0)
2 12 VILVORDER Thomas 251 (1)(5)(5)
3 82 THIELENS STEVE 209 (0)(2)(2)
4 97 DEVILLET William 151 (0)(0)(1)
5 557 BEGON Loïc 146
6 104 NIQUE JEREMY 128
7 14 FOURNY MAXENCE 97
8 454 COSTICH PIERRE LOUIS 85
9 36 HUBIN Eric 80 (0)(0)(1)
10 10 MARCOTTY DARYL 78
11 231 BEAUJEAN Bernard 73
12 91 HELLA YOANN 67 (0)(0)(2)
13 26 MARTINY JEROME 63
14 401 HALLEUX SYLVAIN 61
15 611 FENA JULIEN 42
16 23 DUBIE MAIKY 35
17 34 DUMONT Teddy 35
18 27 VANLEEUW MARTIN 29
19 101 VOSSIUS MICHAEL 29
20 2 HOFFMANN Kevin 27
21 66 BILLY LUX 24
22 61 PIRET STEVE 22 (0)(1)(0)
23 45 DEVILLE DORIAN 18
24 3 RAPACKI THIERRY 16
25 22 ALLEGRA Charles Antoine 14

 

Inters MX2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 8 KINTZIGER MORGAN 172
2 36 HUBIN Eric 98 (0)(1)(1)
3 161 BREVERS LUDOVIC 94 (2)(2)(0)
4 86 LECLERCQ JONATHAN 50
5 261 RENARD ARNAUD 41
6 275 FRAIKIN REMI 25
7 158 GRANDJEAN Vincent 18

 

JUNIORS S1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 251 DORMAL Julien 225 (3)(1)(3)
2 581 LOTTE NILSSON 184 (1)(1)(2)
3 313 COBRAIVILLE Pierre 165 (1)(1)(1)
4 13 THEISEN ARTHUR 149 (1)(1)(0)
5 155 COGOLLUDO Quentin 143 (1)(3)(1)
6 49 DUBOIS RAPHAEL 127 (0)(0)(2)
7 557 TOUCHEQUE LOGAN 126 (2)(1)(1)
8 161 WIRTZ Rony 122 (3)(2)(0)
9 37 BINET MARC 110
10 217 PIROTTE Michael 98 (0)(0)(1)
11 25 RAPACKI LUCA 97
12 43 SETZU QUENTIN 84 (0)(1)(0)
13 75 ANDRIANNE MATHIEU 83
14 19 MARTIN Etienne 74
15 5 GUEBEN JULIEN 71
16 57 PIERRET ALEXANDRE 67
17 51 DODREMONT SEBASTIEN 66 (0)(1)(0)
18 711 DEUMER FLORIAN 63
19 21 LALOUX STEVE 57
20 15 ENGLEBERT Laurent 55
21 595 ROSIER Baptiste 47
22 91 TOUCHEQUE ANTONY 42
23 911 PETIT Andy 38
24 933 CORNELI ADRIEN 33
25 129 RONVAL Vincent 32
26 717 BRUSSELMANNE MIKE 31
27 157 FINFE Dylan 27
28 31 ADAM ROBIN 26
29 81 RENAULD GAUTHIER 23
30 771 HANQUET Hugues 23
31 45 THIBAUT Kévin 22
32 7 POLYS EMMANUEL 20 (0)(0)(1)
33 719 PIRONT Nicolas 20
34 87 VERMEIREN Philippe 14
35 69 PROVENZANO LUCAS 12
36 373 DELHEZ LOIC 9
37 261 RENARD REGIS 6
38 259 CORMAN Francois 5
39 11 PANOZZO Jérôme 5
40 775 NIESSEN MICHAEL 5
41 183 HENRICHE SEBASTIEN 2
42 53 BOLETTE Gregory 1
43 123 SCHLIM Jason 1

 

JUNIORS S2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 94 HUSSIN Grégoire 224 (6)(1)(2)
2 134 ROSSINET DYLAN 187 (3)(2)(1)
3 444 LACROIX MICHAEL 183 (2)(4)(1)
4 176 DAIGNEUX Joffrey 160
5 294 BRETON RENAUD 146 (0)(1)(1)
6 740 DE KLERK PETER 126 (0)(2)(0)
7 112 BRONDOIT Jean-François 113 (0)(0)(2)
8 50 DELHAYE MAXIME 108 (1)(1)(0)
9 124 JOSSELET William 104 (0)(0)(1)
10 390 SAVARY ROMAIN 103
11 490 ZUCCHELLI ADRIEN 100 (0)(0)(1)
12 283 DELPERDANGE Jerôme 96 (0)(0)(1)
13 44 SENTE Damien 88 (0)(0)(1)
14 12 Casola Franck 87
15 90 GRESSE Jonathan 72
16 22 WARLOMONT Bryan 69 (0)(1)(1)
17 62 GREGOIRE ANTONY 64
18 461 BOUILLE Johnny 62
19 20 MONTULET FREDERIC 55
20 42 LAMOTTE DIMITRI 47
21 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 46
22 58 MAILLIEN STEVEN 44
23 16 FENA Augustin 44
24 30 MIGEOTTE Dylan 39
25 34 THOMAS LIONEL 26
26 242 THIRY MATHIEU 26
27 198 LEGROS Samy 23
28 8 VAN GESTEL Robyn 23
29 74 FRAIPONT DAMIEN 21
30 314 CABU MICHAEL 21
31 48 HORWARD STEVEN 19
32 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 18
33 100 SCHULZ ARNAUD 15
34 64 TAYMANS Christophe 14
35 238 WAERZEGGERS Jimmy 13
36 262 JADIN FREDERICK 12
37 80 MANIQUET FRANCK 8

 

Juniors S3

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 18 VANBRABANT ERIC 253 (5)(5)(0)
2 19 PIRONT Etienne 221 (5)(3)(0)
3 14 THOMAS Jean-Paul 215 (1)(2)(4)
4 60 BRISON OLIVIER 197 (1)(1)(0)
5 180 REUTER PASCAL 197 (0)(0)(5)
6 162 JACQUES STEPHANE 164
7 16 BEGUIN DANIEL 109
8 67 BEGUIN DOMINIQUE 88
9 40 NOTHOMB Michel 69
10 111 CORMAN PHILIPPE 56
11 231 BEAUJEAN André 54 (0)(0)(1)
12 65 NIBUS STEPHANE 49
13 737 HERCOT VINCENT 36 (0)(0)(1)
14 701 GUILLAUME Jean-Claude 35
15 23 ANDRIEN PATRICK 13

 

Nationaux

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 54 LACASSE VALENTIN 261 (9)(0)(0)
2 38 JANSEN LIONEL 232 (3)(2)(4)
3 151 DUCKERS David 155 (0)(1)(1)
4 22 VANBRABANT Alexis 137 (0)(2)(1)
5 87 DOYEN Benjamin 129 (0)(2)(0)
6 44 BERGER ANDY 125
7 84 BILLY PHILIPPE 107
8 49 LAGAMME JULIEN 107 (0)(0)(1)
9 888 VANLEEUW ROMAIN 104
10 911 LEBLANC JEREMY 103 (0)(2)(1)
11 199 LAMBILLON Florent 101 (0)(1)(0)
12 541 CHALET LOIC 95 (0)(1)(1)
13 725 LOTIN François 83 (0)(0)(2)
14 135 SIMENS MICHEL 67
15 83 ANDRES Stessy 62
16 15 DACHELET GREGORY 55
17 79 MARCOLONGO Donovan 51
18 58 DI PAOLA ANTHONY 50
19 55 BOGAERT TONY 42 (0)(1)(1)
20 13 PAUWELS MICHAEL 42
21 77 VAN HOOF DAVID 42
22 131 GARNIER BENJAMIN 42
23 336 CLEMENT LUDOVIC 42
24 128 TOUCHEQUE FLORIAN 41
25 35 BULENS LOGAN 40
26 53 PROTIN MAXIME 37
27 37 HARDY CHRISTIAN 29
28 7 BRIXHE JOEL 27
29 8 VINDEVOGEL Maxime 25
30 2 FRAITURE TOM 23
31 460 LAMBERT GREGORY 20
32 532 LINSMEAU LOIC 18
33 64 BARUFFATO FREDERIC 15
34 929 LALOI Antoine 13
35 351 CASSART Julien 10
36 56 VAES ROMAIN 9
37 24 LOUIS MARVIN 7
38 18 SCHOOFS LORIS 6
39 580 DRIESMANS JEAN MARC 4

 

Seniors

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 10 TOUCHEQUE CORENTIN 190 (1)(2)(2)
2 184 DESTRUMENT Gabriel 156 (0)(3)(0)
3 951 HENRARD JOHAN 149 (1)(1)(2)
4 53 MORONE YOHAN 145 (5)(0)(1)
5 69 DE BERNARDI AYRTON 136 (0)(0)(3)
6 98 ORTOLANI THOMAS 130 (1)(0)(0)
7 90 BELACCA Bryan 115
8 141 FELLER BENJAMIN 114 (0)(0)(1)
9 11 FRANCOIS NICOLAS 113 (0)(1)(0)
10 73 CROES GERALD 111 (2)(2)(0)
11 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 109 (0)(2)(0)
12 110 VAGNER Christophe 92 (0)(0)(2)
13 55 WANET DAVID 76
14 7 COLLIGNON DAVID 70 (0)(1)(0)
15 3 LHERMITTE Robin 63 (1)(0)(0)
16 934 LEJEUNE Corentin 58
17 74 FICKERS JONA 56
18 5 BATTICE JEREMY 51 (1)(0)(0)
19 34 DUMONT Jérôme 47
20 8 LHERMITTE Thomas 47
21 214 BOURG STEEVE 46
22 56 CLAES KEVIN 44
23 51 VANDENDYCK JEROME 43
24 121 JACQUES Yannick 39
25 555 MOREAU BRICE 34
26 22 REMY AUBERT 34
27 40 CAUNOIS CYRIAC 33
28 93 MOREAU Jérôme 32
29 26 IGNATIEFF FREDERIC 30
30 404 ERNOTTE Bryan 29
31 85 SMET JULIEN 22
32 72 TOURNEUR MICHAEL 21
33 44 COLLET AMAURY 21
34 251 DEBAIFFE Adrien 20 (0)(0)(1)
35 60 DELAVAL KEVIN 18
36 28 WILLEMS Thomas 16
37 6 GENDARME MELVYN 12
38 162 BEGUIN Andy 12
39 302 PEIXOTO Florent 10
40 41 DREZEN MAXIME 9
41 61 DASNOIS Alexis 8
42 36 BOVY CHRISTOPHE 6
43 14 JAVAUX WILLIAM 5
44 9 FRAIKIN ANDRE 4
45 92 LAMBERT GUILLAUME 4
46 130 HEYMANS STEVE 4
47 20 LEJEUNE SACHA 1
48 181 LEBUTTE KEVIN 1