15 Mai Winville
Résultats du motocross de Winville (15 mai 2016)
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | WIRTZ Christ | 2 | 1 | 47pts |
2 | 35 | FERON Pierre | 1 | 2 | 47pts |
3 | 47 | TROUSSE Christopher | 3 | 4 | 38pts |
4 | 67 | SETZU CEDRIC | 6 | 3 | 35pts |
5 | 57 | WEYDERS MEDHI | 5 | 8 | 29pts |
6 | 5 | DEPLUIS Logan | 9 | 6 | 27pts |
7 | 59 | STEINMETZ Dorian | 13 | 5 | 24pts |
8 | 45 | MERENNE Dimitri | 8 | 11 | 23pts |
9 | 95 | DOLENS QUENTIN | 10 | 10 | 22pts |
10 | 15 | HUBERTY THOMAS | 11 | 9 | 22pts |
11 | 11 | KEUP Antoine | 4 | 0 | 18pts |
12 | 113 | COLLETTE BRYAN | 12 | 15 | 15pts |
13 | 71 | PAQUET MIGUEL | 15 | 12 | 15pts |
14 | 7 | DEVILLET BRYAN | 14 | 14 | 14pts |
15 | 33 | KOBS BENJAMIN | 22 | 7 | 14pts |
16 | 65 | DELHEZ Stéphane | 7 | 0 | 14pts |
17 | 61 | THOMAS Jérémy | 16 | 13 | 13pts |
18 | 37 | NICOLAS ENDY | 17 | 19 | 6pts |
19 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 19 | 17 | 6pts |
20 | 127 | DE CLERCK François | 29 | 16 | 5pts |
21 | 17 | COLGEN ANDRE | 26 | 18 | 3pts |
22 | 31 | COBRAIVILLE YANNICK | 18 | 29 | 3pts |
23 | 3 | DETHIER VINCENT | 20 | 20 | 2pts |
24 | 63 | REMY GILLES | 21 | 21 | 0pts |
25 | 97 | LONGRÉE CÉDRIC | 23 | 22 | 0pts |
26 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 25 | 23 | 0pts |
27 | 25 | DELSAUTE CORENTIN | 24 | 24 | 0pts |
28 | 115 | CATOUL OLIVIER | 27 | 25 | 0pts |
29 | 131 | CUYPERS Joffrey | 28 | 26 | 0pts |
30 | 101 | MARTELLEUR MICHAEL | 30 | 28 | 0pts |
31 | 107 | GOEDERT ANTHONY | 34 | 27 | 0pts |
32 | 79 | PREVOST Melvin | 32 | 30 | 0pts |
33 | 105 | LOCONTE TREVIS | 33 | 31 | 0pts |
34 | 103 | HANSEN MARIUS | 35 | 32 | 0pts |
35 | 87 | LERCH Thibaut | 31 | 0 | 0pts |
36 | 111 | BEREST ANTOINE | 36 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | GRANJEAN NICOLAS | 1 | 2 | 47pts |
2 | 86 | DETALLE Samuel | 4 | 1 | 43pts |
3 | 28 | THIELENS Mike | 3 | 3 | 40pts |
4 | 80 | BECKER ANTOINE | 2 | 5 | 38pts |
5 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 5 | 4 | 34pts |
6 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 7 | 6 | 29pts |
7 | 18 | CHARLIER VINCENT | 8 | 7 | 27pts |
8 | 16 | MARY CLAUDY | 6 | 9 | 27pts |
9 | 148 | GROOTEN GUSTAVE | 11 | 11 | 20pts |
10 | 84 | BILLY KEVIN | 12 | 13 | 17pts |
11 | 26 | COLLIN Adrien | 13 | 12 | 17pts |
12 | 100 | BIETS Dylan | 16 | 10 | 16pts |
13 | 116 | GILLES Cédric | 20 | 8 | 14pts |
14 | 10 | ERNOTTE SEBASTIEN | 10 | 20 | 12pts |
15 | 106 | FRERARD Anthony | 9 | 30 | 12pts |
16 | 54 | DENIS GIL | 17 | 16 | 9pts |
17 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 18 | 15 | 9pts |
18 | 52 | DE KLERK KEVIN | 27 | 14 | 7pts |
19 | 98 | NAZE Tony | 14 | 0 | 7pts |
20 | 82 | FURNEMONT Steve | 15 | 0 | 6pts |
21 | 124 | MORAY JONATHAN | 24 | 17 | 4pts |
22 | 72 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 0 | 18 | 3pts |
23 | 24 | THIRION ANDY | 21 | 19 | 2pts |
24 | 12 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 19 | 26 | 2pts |
25 | 30 | DE ROOMS Laurent | 22 | 22 | 0pts |
26 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 23 | 25 | 0pts |
27 | 76 | SCHWINNINGER Joël | 25 | 23 | 0pts |
28 | 146 | LEPAGE Evan | 29 | 21 | 0pts |
29 | 14 | LECOMTE Gregory | 26 | 24 | 0pts |
30 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 28 | 29 | 0pts |
31 | 40 | DE ROOMS Alexandre | 30 | 28 | 0pts |
32 | 58 | GUERENNE Ludovic | 31 | 31 | 0pts |
33 | 108 | BURTON Aaron | 0 | 27 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | COLLIN BENJAMIN | 2 | 2 | 44pts |
2 | 325 | NINANE Maxime | 5 | 1 | 41pts |
3 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 3 | 3 | 40pts |
4 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 1 | 12 | 34pts |
5 | 165 | FACCIOTTI Gautier | 4 | 7 | 32pts |
6 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 8 | 4 | 31pts |
7 | 331 | CLAUSE FLORIAN | 7 | 5 | 30pts |
8 | 942 | GILLES DAVID | 9 | 6 | 27pts |
9 | 160 | MORIS KEVIN | 6 | 10 | 26pts |
10 | 161 | HAID TOM | 12 | 8 | 22pts |
11 | 848 | RAVAUX Rudy | 10 | 13 | 19pts |
12 | 195 | GENO Lucas | 15 | 9 | 18pts |
13 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 14 | 11 | 17pts |
14 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 11 | 14 | 17pts |
15 | 441 | NOELMANS JAN | 13 | 15 | 14pts |
16 | 919 | SELLIER ANTHONY | 17 | 16 | 9pts |
17 | 711 | HARDENNE JEROME | 18 | 18 | 6pts |
18 | 561 | OCHELEN Benjamin | 19 | 17 | 6pts |
19 | 777 | MAURCOT QUENTIN | 16 | 0 | 5pts |
20 | 514 | LAFONTAINE MICHAEL | 21 | 19 | 2pts |
21 | 710 | BREPOELS MATHEW | 23 | 20 | 1pts |
22 | 174 | QUOILIN JORDAN | 20 | 0 | 1pts |
23 | 733 | GEORGES JONATHAN | 22 | 25 | 0pts |
24 | 153 | DELAHAUT MAXIM | 25 | 22 | 0pts |
25 | 787 | LAFONTAINE Steven | 26 | 23 | 0pts |
26 | 177 | RAHIR Thomas | 28 | 24 | 0pts |
27 | 193 | ANDRE LOIC | 31 | 21 | 0pts |
28 | 351 | LECLERC ERIC | 29 | 27 | 0pts |
29 | 171 | WIRTZ BRANDON | 27 | 29 | 0pts |
30 | 229 | DAMSIN LUCAS | 30 | 26 | 0pts |
31 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 32 | 28 | 0pts |
32 | 211 | DELSAUTE JORDAN | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 4 | 4 | 36pts |
4 | 8 | MERENNE Dorian | 5 | 3 | 36pts |
5 | 96 | MORRIS LORENZO | 3 | 5 | 36pts |
6 | 2 | DUKERTS Tom | 6 | 6 | 30pts |
7 | 5 | LAMBEAUX LOUIS | 7 | 7 | 28pts |
8 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 8 | 8 | 26pts |
9 | 29 | PLEVOETS Louan | 9 | 9 | 24pts |
10 | 94 | CARLIER LOUIS | 10 | 10 | 22pts |
11 | 44 | CLEMENT MATHEO | 11 | 11 | 20pts |
12 | 72 | TOURNEUR COLIN | 12 | 12 | 18pts |
13 | 68 | WEIGERT JOSUA | 13 | 14 | 15pts |
14 | 7 | KINTZIGER LIAM | 14 | 15 | 13pts |
15 | 6 | JEITZ NOLAN | 0 | 13 | 8pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | ADAM MATHIS | 1 | 2 | 47pts |
2 | 24 | CLEMENT MATYS | 2 | 3 | 42pts |
3 | 22 | HANART JONAS | 5 | 4 | 34pts |
4 | 74 | DARGENTON ROBIN | 3 | 7 | 34pts |
5 | 4 | SMETS JULIAN | 4 | 6 | 33pts |
6 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 7 | 5 | 30pts |
7 | 7 | RICHARD Hugo | 6 | 8 | 28pts |
8 | 84 | DE DOBBELAERE BORN | 0 | 1 | 25pts |
9 | 6 | WEIRICH MALONE | 9 | 9 | 24pts |
10 | 72 | BERBEN ETHAN | 8 | 10 | 24pts |
11 | 1 | BEGUIN MAXENCE | 12 | 11 | 19pts |
12 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 13 | 12 | 17pts |
13 | 411 | LECOMTE ROMAIN | 10 | 15 | 17pts |
14 | 51 | ETIENNE NATHAN | 11 | 14 | 17pts |
15 | 197 | GUEBEN ROMAIN | 0 | 13 | 8pts |
16 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 14 | 0 | 7pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 2 | 1 | 47pts |
2 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 1 | 3 | 45pts |
3 | 84 | LEONARD MATHEO | 3 | 2 | 42pts |
4 | 104 | FEYEN BJORN | 4 | 5 | 34pts |
5 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 8 | 4 | 31pts |
6 | 25 | CORDY PATRICE | 6 | 6 | 30pts |
7 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 7 | 8 | 27pts |
8 | 318 | SCHNABEL JOLAN | 9 | 7 | 26pts |
9 | 28 | PIERRARD THOMAS | 10 | 10 | 22pts |
10 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 11 | 11 | 20pts |
11 | 65 | ABIS Sacha | 12 | 12 | 18pts |
12 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 5 | 0 | 16pts |
13 | 90 | DODION THOMAS | 13 | 14 | 15pts |
14 | 317 | TREMBLOY TRISTAN | 16 | 13 | 13pts |
15 | 89 | MARTIN BRYAN | 0 | 9 | 12pts |
16 | 30 | CUYPERS Steve | 18 | 16 | 8pts |
17 | 154 | LAMBEAUX CYRIL | 15 | 19 | 8pts |
18 | 16 | WILKIN Nathan | 14 | 0 | 7pts |
19 | 9 | GERARDY LUCAS | 24 | 15 | 6pts |
20 | 62 | MARTIN DYLAN | 22 | 17 | 4pts |
21 | 51 | WILKIN VICTOR | 17 | 0 | 4pts |
22 | 32 | CHARLIER DYLAN | 0 | 18 | 3pts |
23 | 72 | FAGNANT ROAN | 20 | 20 | 2pts |
24 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 19 | 23 | 2pts |
25 | 19 | SCHOCKMEL KYLIAN | 25 | 21 | 0pts |
26 | 8 | BURY VICTOR | 23 | 24 | 0pts |
27 | 212 | LOUIS JACQUES | 26 | 22 | 0pts |
28 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 456 | DUPONT THIBAUT | 1 | 1 | 50pts |
2 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 2 | 2 | 44pts |
3 | 21 | WAGENER ADRIEN | 3 | 3 | 40pts |
4 | 27 | MAROIT THIBAUT | 4 | 4 | 36pts |
5 | 70 | NOEL ALAN | 5 | 6 | 31pts |
6 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 7 | 8 | 27pts |
7 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 8 | 7 | 27pts |
8 | 245 | REINERTZ WILLIAM | 10 | 5 | 27pts |
9 | 52 | HELAS ADRIEN | 6 | 10 | 26pts |
10 | 144 | LACASSE Tristan | 9 | 9 | 24pts |
11 | 254 | DUMONT LUCA | 11 | 11 | 20pts |
12 | 527 | BILLIARD Gauthier | 12 | 13 | 17pts |
13 | 583 | LECOMTE Jeremy | 13 | 12 | 17pts |
14 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 14 | 14 | 14pts |
15 | 434 | PETIT LUCAS | 16 | 16 | 10pts |
16 | 17 | CARLIER THOMAS | 15 | 18 | 9pts |
17 | 2 | ERNOUX ANTOINE | 18 | 15 | 9pts |
18 | 15 | MARGRAFF LUCAS | 17 | 17 | 8pts |
Catégorie : EXP-A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | BREVERS LAURENT | 1 | 1 | 50pts |
2 | 5 | DEBROUX PATRICK | 2 | 2 | 44pts |
3 | 33 | RAPACKI THIERRY | 3 | 3 | 40pts |
4 | 3 | THOUSSAINT MARC | 4 | 4 | 36pts |
5 | 119 | DREZEN ALAIN | 6 | 6 | 30pts |
6 | 6 | THOMAS DANIEL | 8 | 5 | 29pts |
7 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 5 | 9 | 28pts |
8 | 22 | Rapacki Pascal | 7 | 8 | 27pts |
9 | 12 | DONVIL GUY | 12 | 7 | 23pts |
10 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 14 | 15 | 13pts |
11 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 20 | 16 | 6pts |
12 | 77 | LEONARD OLIVIER | 16 | 22 | 5pts |
13 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 21 | 18 | 3pts |
14 | 19 | PIRONT Etienne | 28 | 27 | 0pts |
15 | 18 | VANBRABANT ERIC | 30 | 26 | 0pts |
Catégorie : EXP-B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | LOLY Christophe | 9 | 11 | 22pts |
2 | 61 | DELAVAL Gerard | 10 | 10 | 22pts |
3 | 62 | MARTIN ROGER | 11 | 14 | 17pts |
4 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 17 | 13 | 12pts |
5 | 919 | LAMBILLON LAURENT | 18 | 12 | 12pts |
6 | 94 | DACO Christophe | 13 | 17 | 12pts |
7 | 911 | LEBLANC MICHEL | 15 | 23 | 6pts |
8 | 14 | PIERRARD ALBERT | 19 | 20 | 3pts |
9 | 10 | PIERRARD FRANCK | 22 | 19 | 2pts |
10 | 23 | MALBEC TONY | 23 | 21 | 0pts |
11 | 9 | HANSEN FABRICE | 25 | 24 | 0pts |
12 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 27 | 25 | 0pts |
13 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 24 | 28 | 0pts |
14 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 29 | 29 | 0pts |
15 | 303 | ADAM YVES | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTMX1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VILVORDER Thomas | 1 | 1 | 50pts |
2 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 2 | 2 | 44pts |
3 | 82 | THIELENS STEVE | 3 | 3 | 40pts |
4 | 26 | MARTINY JEROME | 4 | 4 | 36pts |
5 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 6 | 5 | 31pts |
6 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 8 | 9 | 25pts |
7 | 557 | BEGON Loïc | 7 | 10 | 25pts |
8 | 54 | LACASSE VALENTIN | 12 | 7 | 23pts |
9 | 14 | FOURNY MAXENCE | 13 | 13 | 16pts |
10 | 97 | DEVILLET William | 5 | 0 | 16pts |
11 | 10 | MARCOTTY DARYL | 15 | 12 | 15pts |
12 | 104 | NIQUE JEREMY | 17 | 11 | 14pts |
13 | 34 | DUMONT Teddy | 16 | 15 | 11pts |
14 | 66 | BILLY LUX | 28 | 14 | 7pts |
15 | 23 | DUBIE MAIKY | 14 | 0 | 7pts |
16 | 611 | FENA JULIEN | 22 | 16 | 5pts |
17 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 18 | 22 | 3pts |
18 | 101 | VOSSIUS MICHAEL | 24 | 18 | 3pts |
19 | 38 | JANSEN LIONEL | 21 | 19 | 2pts |
20 | 45 | DEVILLE DORIAN | 19 | 0 | 2pts |
21 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 26 | 23 | 0pts |
22 | 87 | DOYEN Benjamin | 25 | 24 | 0pts |
23 | 85 | ZZ_INTERS MX1_85 | 27 | 25 | 0pts |
Catégorie : INTMX2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | HUBIN Eric | 10 | 6 | 26pts |
2 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 9 | 8 | 25pts |
3 | 261 | RENARD ARNAUD | 11 | 17 | 14pts |
4 | 21 | MAZZONI BORIS | 20 | 20 | 2pts |
5 | 122 | VANBRABANT Alexis | 23 | 21 | 0pts |
6 | 55 | BOGAERT TONY | 0 | 26 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 3 | 1 | 45pts |
2 | 269 | LEJEUNE Loïc | 1 | 4 | 43pts |
3 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 2 | 3 | 42pts |
4 | 37 | BINET MARC | 7 | 2 | 36pts |
5 | 711 | DEUMER FLORIAN | 4 | 5 | 34pts |
6 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 6 | 11 | 25pts |
7 | 217 | PIROTTE Michael | 5 | 13 | 24pts |
8 | 7 | POLYS EMMANUEL | 11 | 8 | 23pts |
9 | 25 | RAPACKI LUCA | 12 | 9 | 21pts |
10 | 157 | FINFE Dylan | 15 | 6 | 21pts |
11 | 719 | PIRONT Nicolas | 17 | 7 | 18pts |
12 | 19 | MARTIN Etienne | 14 | 10 | 18pts |
13 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 10 | 14 | 18pts |
14 | 13 | THEISEN ARTHUR | 9 | 16 | 17pts |
15 | 57 | PIERRET ALEXANDRE | 13 | 12 | 17pts |
16 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 8 | 30 | 13pts |
17 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 16 | 15 | 11pts |
18 | 771 | HANQUET Hugues | 18 | 17 | 7pts |
19 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 21 | 18 | 3pts |
20 | 21 | LALOUX STEVE | 19 | 20 | 3pts |
21 | 933 | CORNELI ADRIEN | 28 | 19 | 2pts |
22 | 911 | PETIT Andy | 20 | 21 | 1pts |
23 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 22 | 22 | 0pts |
24 | 373 | DELHEZ LOIC | 24 | 23 | 0pts |
25 | 775 | NIESSEN MICHAEL | 27 | 25 | 0pts |
26 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 25 | 27 | 0pts |
27 | 213 | HANART Jeremy | 26 | 26 | 0pts |
28 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 29 | 24 | 0pts |
29 | 613 | PROVOOST CEDRIC | 31 | 28 | 0pts |
30 | 151 | PIGEON Bryan | 30 | 29 | 0pts |
31 | 123 | SCHLIM Jason | 23 | 0 | 0pts |
32 | 31 | ADAM ROBIN | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | THIRY TOM | 1 | 1 | 50pts |
2 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 2 | 4 | 40pts |
3 | 90 | GRESSE Jonathan | 4 | 3 | 38pts |
4 | 112 | BRONDOIT Jean-François | 11 | 2 | 32pts |
5 | 58 | MAILLIEN STEVEN | 3 | 10 | 31pts |
6 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 6 | 6 | 30pts |
7 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 8 | 8 | 26pts |
8 | 20 | MONTULET FREDERIC | 5 | 12 | 25pts |
9 | 104 | NIQUE QUENTIN | 12 | 7 | 23pts |
10 | 44 | SENTE Damien | 17 | 5 | 20pts |
11 | 242 | THIRY MATHIEU | 9 | 14 | 19pts |
12 | 390 | SAVARY ROMAIN | 16 | 11 | 15pts |
13 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 19 | 9 | 14pts |
14 | 740 | DE KLERK PETER | 15 | 13 | 14pts |
15 | 50 | DELHAYE MAXIME | 7 | 0 | 14pts |
16 | 224 | GERMAY NIGEL | 10 | 22 | 11pts |
17 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 13 | 19 | 10pts |
18 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 14 | 18 | 10pts |
19 | 314 | CABU MICHAEL | 29 | 15 | 6pts |
20 | 461 | BOUILLE Johnny | 25 | 16 | 5pts |
21 | 198 | LEGROS Samy | 23 | 17 | 4pts |
22 | 294 | BRETON RENAUD | 18 | 21 | 3pts |
23 | 16 | FENA Augustin | 20 | 20 | 2pts |
24 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 24 | 24 | 0pts |
25 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 26 | 25 | 0pts |
26 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 30 | 23 | 0pts |
27 | 328 | REIS Serge | 27 | 26 | 0pts |
28 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 28 | 27 | 0pts |
29 | 256 | BOURLET DANIEL | 31 | 28 | 0pts |
30 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 21 | 0 | 0pts |
31 | 64 | TAYMANS Christophe | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | BEAUJEAN André | 1 | 1 | 50pts |
2 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 3 | 2 | 42pts |
3 | 180 | REUTER PASCAL | 2 | 4 | 40pts |
4 | 162 | JACQUES STEPHANE | 4 | 5 | 34pts |
5 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 8 | 3 | 33pts |
6 | 701 | GUILLAUME Jean-Claude | 5 | 6 | 31pts |
7 | 40 | NOTHOMB Michel | 6 | 7 | 29pts |
8 | 67 | BEGUIN DOMINIQUE | 7 | 8 | 27pts |
9 | 65 | NIBUS STEPHANE | 9 | 0 | 12pts |
Catégorie : NON LI
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ALAIN HEINEN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 6 | FENA ANTOINE | 3 | 3 | 40pts |
3 | 28 | ONRAET STEVE | 4 | 2 | 40pts |
4 | 32 | LEJEUNE FRED | 5 | 4 | 34pts |
5 | 95 | GABRIEL NICOLAS | 6 | 5 | 31pts |
6 | 5 | VANDOOREN MARC | 7 | 6 | 29pts |
7 | 10 | WIRTZ FRANCK | 9 | 7 | 26pts |
8 | 72 | EVRARD BASTIEN | 2 | 0 | 22pts |
9 | 54 | DE MUYLDER JONATHAN | 8 | 0 | 13pts |
10 | 86 | JORDAN DETHIER | 10 | 0 | 11pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | LEBLANC JEREMY | 2 | 1 | 47pts |
2 | 44 | BERGER ANDY | 1 | 3 | 45pts |
3 | 49 | LAGAMME JULIEN | 6 | 2 | 37pts |
4 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 3 | 5 | 36pts |
5 | 35 | BULENS LOGAN | 4 | 7 | 32pts |
6 | 888 | VANLEEUW ROMAIN | 8 | 4 | 31pts |
7 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 5 | 8 | 29pts |
8 | 88 | TREMBLOY TOM | 9 | 6 | 27pts |
9 | 199 | LAMBILLON Florent | 10 | 9 | 23pts |
10 | 13 | PAUWELS MICHAEL | 11 | 13 | 18pts |
11 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 16 | 10 | 16pts |
12 | 4 | COLON DEAN | 13 | 14 | 15pts |
13 | 725 | LOTIN François | 7 | 30 | 14pts |
14 | 54 | CHALET LOIC | 15 | 17 | 10pts |
15 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 20 | 12 | 10pts |
16 | 53 | PROTIN MAXIME | 22 | 11 | 10pts |
17 | 929 | LALOI Antoine | 12 | 0 | 9pts |
18 | 98 | ORTOLANI THOMAS | 18 | 16 | 8pts |
19 | 951 | HENRARD JOHAN | 14 | 27 | 7pts |
20 | 85 | BAOO STEVE | 31 | 15 | 6pts |
21 | 24 | LOUIS MARVIN | 17 | 0 | 4pts |
22 | 15 | DACHELET GREGORY | 21 | 18 | 3pts |
23 | 10 | TOUCHEQUE CORENTIN | 19 | 28 | 2pts |
24 | 460 | LAMBERT GREGORY | 30 | 19 | 2pts |
25 | 100 | MONIN GEOFFREY | 25 | 20 | 1pts |
26 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 23 | 22 | 0pts |
27 | 81 | ZZ_NATIONAUX_81 | 24 | 23 | 0pts |
28 | 351 | CASSART Julien | 27 | 21 | 0pts |
29 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 29 | 25 | 0pts |
30 | 6 | SYDOR CHRISTOPHER | 28 | 29 | 0pts |
31 | 153 | MORONE YOHAN | 0 | 24 | 0pts |
32 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 0 | 26 | 0pts |
33 | 7 | BRIXHE JOEL | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 1 | 2 | 47pts |
2 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 3 | 3 | 40pts |
3 | 161 | WIRTZ Rony | 6 | 1 | 40pts |
4 | 60 | DELAVAL KEVIN | 2 | 6 | 37pts |
5 | 90 | BELACCA Bryan | 4 | 4 | 36pts |
6 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 7 | 5 | 30pts |
7 | 94 | HUSSIN Grégoire | 10 | 7 | 25pts |
8 | 581 | LOTTE NILSSON | 12 | 8 | 22pts |
9 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 8 | 12 | 22pts |
10 | 141 | FELLER BENJAMIN | 5 | 17 | 20pts |
11 | 3 | LHERMITTE Robin | 15 | 10 | 17pts |
12 | 55 | WANET DAVID | 14 | 13 | 15pts |
13 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 11 | 18 | 13pts |
14 | 93 | MOREAU Jérôme | 16 | 14 | 12pts |
15 | 7 | COLLIGNON DAVID | 9 | 23 | 12pts |
16 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 33 | 9 | 12pts |
17 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 22 | 11 | 10pts |
18 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 13 | 28 | 8pts |
19 | 555 | MOREAU BRICE | 35 | 15 | 6pts |
20 | 162 | BEGUIN Andy | 34 | 16 | 5pts |
21 | 934 | LEJEUNE Corentin | 19 | 19 | 4pts |
22 | 641 | COLLET AMAURY | 17 | 30 | 4pts |
23 | 404 | ERNOTTE Bryan | 18 | 29 | 3pts |
24 | 214 | BOURG STEEVE | 20 | 21 | 1pts |
25 | 41 | DREZEN MAXIME | 29 | 20 | 1pts |
26 | 8 | LHERMITTE Thomas | 21 | 25 | 0pts |
27 | 130 | HEYMANS STEVE | 25 | 22 | 0pts |
28 | 134 | ROSSINET DYLAN | 26 | 24 | 0pts |
29 | 444 | LACROIX MICHAEL | 27 | 26 | 0pts |
30 | 14 | JAVAUX WILLIAM | 28 | 27 | 0pts |
31 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 24 | 31 | 0pts |
32 | 9 | FRAIKIN ANDRE | 23 | 34 | 0pts |
33 | 36 | BOVY CHRISTOPHE | 31 | 32 | 0pts |
34 | 56 | CLAES KEVIN | 30 | 0 | 0pts |
35 | 121 | JACQUES Yannick | 32 | 0 | 0pts |
36 | 77 | LESUISSE DAVID | 0 | 33 | 0pts |