Wéris

Résultats du motocross de Wéris (26 juillet 2015).


Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 51 BERLEUR CHRISTIAN 2 1 47pts
2 25 ERNOTTE MIKE 1 3 45pts
3 53 WIRTZ Christ 3 2 42pts
4 41 GHUYSENS Loïc 5 6 31pts
5 55 FIKRI KARL 12 4 27pts
6 45 MERENNE Dimitri 11 5 26pts
7 73 DELHEZ LOIC 8 8 26pts
8 117 VANBRABANT FABIAN 6 10 26pts
9 69 PROVENZANO LUCAS 4 14 25pts
10 33 KOBS BENJAMIN 7 12 23pts
11 59 STEINMETZ Dorian 14 7 21pts
12 75 MIGET Quentin 13 11 18pts
13 77 HOUAIDAR Kamel 20 9 13pts
14 5 GOURMET DORIAN 15 15 12pts
15 11 KEUP Antoine 9 24 12pts
16 111 BEREST ANTOINE 10 25 11pts
17 21 BRAGARD Maxime 17 17 8pts
18 3 DETHIER VINCENT 18 16 8pts
19 113 COLLETTE BRYAN 0 13 8pts
20 63 REMY GILLES 16 19 7pts
21 49 CHARLIER FRANCK 19 18 5pts
22 61 THOMAS Jérémy 23 20 1pts
23 79 PREVOST Melvin 22 21 0pts
24 47 CAMMARATA GREGORY 21 22 0pts
25 57 WEYDERS MEDHI 0 23 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 8 BENONIT Frank 1 1 50pts
2 92 AELENS LOIC 2 3 42pts
3 68 HORWARD STEVEN 5 4 34pts
4 50 BOUTET Melvin 6 5 31pts
5 12 BRONDOIT Jean-François 7 6 29pts
6 86 DETALLE Samuel 9 7 26pts
7 104 NIQUE QUENTIN 3 15 26pts
8 88 GILLES Rudi 8 11 23pts
9 110 FORCEILLE DIDIER 4 16 23pts
10 144 CATRAIN Mathieu 12 8 22pts
11 100 SCHULZ ARNAUD 0 2 22pts
12 98 LEGROS Samy 13 10 19pts
13 18 CHARLIER VINCENT 10 14 18pts
14 62 JADIN FREDERICK 18 9 15pts
15 10 ERNOTTE SEBASTIEN 16 12 14pts
16 2 LEGROS JEAN MARIE 11 18 13pts
17 116 GILLES Cédric 17 13 12pts
18 80 BONHEMME ERIC 15 20 7pts
19 48 FRANCOIS LIONEL 14 24 7pts
20 106 FRERARD Anthony 19 19 4pts
21 22 KULAK MURAT 21 17 4pts
22 102 BILLARD THOMAS 20 22 1pts
23 30 SENTE LUDOVIC 22 21 0pts
24 44 PARCA Jonathan 23 23 0pts
25 6 HERRIG Cliff 24 25 0pts
26 76 SCHWINNINGER Joël 25 26 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 238 WAERZEGGERS Jimmy 1 1 50pts
2 294 BRETON RENAUD 3 2 42pts
3 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 2 4 40pts
4 325 NINANE Maxime 5 6 31pts
5 157 FINFE Dylan 10 3 31pts
6 160 MORIS KEVIN 9 7 26pts
7 484 THIRY Jonathan 12 5 25pts
8 299 TROESTLER Frédéric 8 10 24pts
9 444 PRUD’HOMME Romain 6 13 23pts
10 141 ALTENHOVEN Theo 11 9 22pts
11 123 SCHLIM Jason 14 8 20pts
12 328 REIS Serge 4 20 19pts
13 224 GERMAY NIGEL 7 18 17pts
14 292 KAISER STEPHANE 16 12 14pts
15 322 BIETS Dylan 20 11 11pts
16 912 PEREE LEON 15 17 10pts
17 259 ALVES de OLIVEIRA Cédric 13 19 10pts
18 185 SAADA MAXIME 18 15 9pts
19 360 THONUS Gilles 19 14 9pts
20 246 DELPERDANGE Grégory 21 16 5pts
21 188 BAUDOIN PAUL EMILE 17 0 4pts
22 784 BILLY KEVIN 22 21 0pts
23 710 BREPOELS MATHEW 23 22 0pts
24 218 LALLEMAND MICHAÊL 25 23 0pts
25 387 TOUNQUET PIERRICK 26 25 0pts
26 172 PLANCKE Emmanuel 27 26 0pts
27 131 CUYPERS Joffrey 28 27 0pts
28 711 HARDENNE JEROME 24 0 0pts
29 186 GASPARINI Romain 0 24 0pts
30 933 CORNELI ADRIEN 29 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 4 SMETS JULIAN 1 1 50pts
2 74 DARGENTON ROBIN 2 3 42pts
3 92 BRACHOTTE ESTEBAN 3 4 38pts
4 22 HANART JONAS 6 2 37pts
5 7 RICHARD Hugo 4 5 34pts
6 5 LECOMTE ROMAIN 5 6 31pts
7 6 WEIRICH MALONE 8 7 27pts
8 8 MERENNE Dorian 7 8 27pts
9 26 IGNATIEFF SACHA 9 11 22pts
10 68 ROTH MAYRON 12 10 20pts
11 91 TOUCHEQUE DORIAN 10 12 20pts
12 88 LACCROIX Gabriel 13 9 20pts
13 15 BROUIR TYLER 14 14 14pts
14 2 DUKERTS Tom 17 13 12pts
15 94 CARLIER LOUIS 15 15 12pts
16 10 LAMBEAUX LOUIS 11 0 10pts
17 24 CLEMENT MATHEO 16 17 9pts
18 1 BRIQUET Mathéo 18 16 8pts
19 29 PLEVOETS Lovan 19 18 5pts
20 72 TOURNEUR COLIN 20 19 3pts
21 11 SENTE LUCAS 21 0 0pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 3 CLEMENT MATHIAS 1 1 50pts
2 17 TREMBLOY TRISTAN 3 3 40pts
3 65 ABIS Sacha 4 2 40pts
4 104 FEYEN BJORN 2 6 37pts
5 24 CLEMENT MATYS 5 7 30pts
6 611 ADAM MATHIS 9 4 30pts
7 72 BERBEN ETHAN 6 9 27pts
8 95 GABRIEL ANTOINE 7 8 27pts
9 90 DODION THOMAS 10 5 27pts
10 32 CHARLIER DYLAN 8 12 22pts
11 12 LOUIS JACQUES 12 10 20pts
12 5 LAMBEAUX CYRIL 13 11 18pts
13 71 STOMEN BASTIEN 11 13 18pts
14 51 ETIENNE NATHAN 15 14 13pts
15 23 ALBERT ALEXANDRE 16 15 11pts
16 15 DEVILLET JOSHUA 14 0 7pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 611 ADAM LUCAS 1 1 50pts
2 26 TOUCHEQUE JULIEN 2 3 42pts
3 77 LILLO Aubry 5 2 38pts
4 41 DREZEN MAXIME 3 4 38pts
5 221 KESSEN NYLS 6 5 31pts
6 94 SCHOLZEN NOAH 4 9 30pts
7 14 LOMBA ALEXANDRE 7 6 29pts
8 12 THOUSSAINT ALEX 8 8 26pts
9 25 CORDY PATRICE 12 7 23pts
10 95 GENO Lucas 9 13 20pts
11 24 JORDANT SAM 10 14 18pts
12 89 MARTIN BRYAN 14 10 18pts
13 81 WISCOUR KEVIN 13 12 17pts
14 84 LEONARD MATHEO 15 11 16pts
15 126 BOULENGER CLEMENT 11 17 14pts
16 28 PIERRARD THOMAS 16 16 10pts
17 9 GERARDY LUCAS 17 19 6pts
18 72 LEJEUNE CEDRIC 0 15 6pts
19 8 BURY VICTOR 18 20 4pts
20 36 HOUBEN DYLAN 21 18 3pts
21 10 HOUSSONLONGE LUCAS 19 22 2pts
22 62 MARTIN DYLAN 20 0 1pts
23 80 LEFEBVRE LEOPOLD 25 21 0pts
24 51 WILKIN VICTOR 22 25 0pts
25 30 CUYPERS Steve 24 23 0pts
26 45 LOLY SACHA 23 24 0pts
27 40 NOTHOMB MARVIN 26 26 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 7 DONEUX BENJAMIN 1 1 50pts
2 54 LACASSE VALENTIN 2 2 44pts
3 63 PIRONT JIMMY 4 3 38pts
4 88 TREMBLOY TOM 3 4 38pts
5 456 DUPONT THIBAUT 5 5 32pts
6 72 METZ Jordan 6 6 30pts
7 22 VANBRABANT Alexis 7 7 28pts
8 121 HIFFE Romain 8 8 26pts
9 27 MAROIT THIBAUT 9 9 24pts
10 16 FENA Augustin 13 10 19pts
11 18 LEJEUNE Dimitri 12 12 18pts
12 52 HELAS ADRIEN 14 11 17pts
13 144 LACASSE Tristan 11 14 17pts
14 70 NOEL ALAN 15 13 14pts
15 57 GASPARDTHIBAULT 10 0 11pts
16 87 DOYEN Jérôme 17 15 10pts
17 51 PIGEON Bryan 19 16 7pts
18 92 CARLIER THOMAS 16 20 6pts
19 254 DUMONT LUCA 21 17 4pts
20 96 CHAMPAGNE NOEMIE 20 18 4pts
21 583 LECOMTE Jeremy 18 21 3pts
22 44 DENIS GIL 22 19 2pts
23 4 COLON DEAN 23 0 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 5 DEBROUX PATRICK 2 1 47pts
2 54 LACASSE Laurent 1 4 43pts
3 142 NATTERMAN Edmond 3 2 42pts
4 84 BILLY PHILIPPE 4 5 34pts
5 40 STOMMEN DIDIER 7 3 34pts
6 72 THOUSSAINT PATRICK 8 6 28pts
7 6 THOMAS DANIEL 6 8 28pts
8 86 ROTH PHILIPPE 5 10 27pts
9 708 SEVRIN DOMINIQUE 9 7 26pts
10 3 THOUSSAINT MARC 10 12 20pts
11 9 LEONARD OLIVIER 11 11 20pts
12 22 Rapacki Pascal 15 13 14pts
13 12 DONVIL GUY 13 17 12pts
14 8 BERTHOLOME SERGE 14 16 12pts
15 41 FOLLON MARIO 24 9 12pts
16 94 DACO Christophe 17 15 10pts
17 34 TOUCHEQUE Leopold 12 0 9pts
18 4 LERCH LUC 21 14 7pts
19 14 PIERRARD ALBERT 16 20 6pts
20 333 GARNIER PATRICE 19 19 4pts
21 21 FOUSSE FREDERIC 20 18 4pts
22 62 MARTIN ROGER 18 21 3pts
23 64 ALTENHOVEN THIBAUD 22 0 0pts
24 15 PREVOST Eric 23 0 0pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 126 DELINCE JEREMY 1 1 50pts
2 68 WEIGERT FREDERIC 2 2 44pts
3 12 VILVORDER Thomas 3 5 36pts
4 61 PIRET STEVE 5 4 34pts
5 36 HUBIN Eric 4 7 32pts
6 13 HEBETTE JORDAN 9 3 32pts
7 97 DEVILLET William 6 6 30pts
8 557 BEGON Loïc 8 12 22pts
9 8 KINTZIGER MORGAN 13 8 21pts
10 11 MAQUET CYRIL 10 11 21pts
11 231 BEAUJEAN Bernard 14 9 19pts
12 45 DEVILLE DORIAN 15 10 17pts
13 82 THIELENS STEVE 12 16 14pts
14 451 FOGUENNE Eric 7 0 14pts
15 10 MARCOTTY DARYL 17 15 10pts
16 143 MAGEN JOHNNY 11 0 10pts
17 191 RAMELOT Therry 20 14 8pts
18 146 ROOSE MIKE 22 13 8pts
19 14 FOURNY MAXENCE 18 17 7pts
20 66 LUX BILLY 19 18 5pts
21 7 BENONIT JEROME 16 0 5pts
22 611 FENA JULIEN 21 19 2pts
23 2 HOFFMANN Kevin 23 0 0pts
24 65 PAQUET JEREMY 24 0 0pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 3 LHERMITTE Robin 1 2 47pts
2 555 MOREAU BRICE 4 1 43pts
3 971 HENRARD JULIEN 2 4 40pts
4 161 WIRTZ Rony 5 3 36pts
5 251 DORMAL Julien 3 6 35pts
6 33 FRANCOIS NICOLAS 7 5 30pts
7 711 DEUMER FLORIAN 10 8 24pts
8 91 TOUCHEQUE ANTONY 8 11 23pts
9 911 PETIT Andy 14 7 21pts
10 13 THEISEN ARTHUR 12 12 18pts
11 519 MORIS JORDAN 11 13 18pts
12 73 MONTREUX MICHAEL 15 10 17pts
13 75 ANDRIANNE MATHIEU 9 17 16pts
14 49 DUBOIS RAPHAEL 17 9 16pts
15 557 TOUCHEQUE LOGAN 6 30 15pts
16 581 LOTTE NILSSON 13 18 11pts
17 21 LALOUX STEVE 20 14 8pts
18 45 THIBAUT Kévin 16 20 6pts
19 283 DELPERDANGE Jerôme 25 15 6pts
20 15 ENGLEBERT Laurent 18 19 5pts
21 25 RAPACKI LUCA 24 16 5pts
22 17 ULBRICH FREDERIC 19 0 2pts
23 37 BINET MARC 21 21 0pts
24 719 PIRONT Nicolas 22 22 0pts
25 99 TASCHET LOIC 23 27 0pts
26 821 CLERDIN Pierre-Henri 26 24 0pts
27 771 HANQUET Hugues 30 23 0pts
28 461 BOUILLE JOHNNY 28 26 0pts
29 203 HAVENNE Frédéric 31 25 0pts
30 55 THIBAUT LOIC 29 28 0pts
31 53 BOLETTE Gregory 27 31 0pts
32 141 HUSQUET GILLES 0 29 0pts
33 61 RAPACKI REGIS 32 0 0pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 36 WITECKI Jérôme 2 4 40pts
2 314 CABU MICHAEL 6 1 40pts
3 94 HUSSIN Gregroire 1 6 40pts
4 184 DESTRUMENT Gabriel 4 5 34pts
5 934 LEJEUNE Corentin 3 8 33pts
6 154 HENRIOT QUENTIN 11 3 30pts
7 8 VAN GESTEL Robyn 8 7 27pts
8 390 SAVARY ROMAIN 5 13 24pts
9 124 JOSSELET William 19 2 24pts
10 52 SMITS MIKE 10 10 22pts
11 22 WARLOMONT Bryan 7 15 20pts
12 42 LAMOTTE DIMITRI 13 11 18pts
13 404 ERNOTTE Bryan 17 9 16pts
14 134 ROSSINET DYLAN 9 17 16pts
15 176 DAIGNEUX Joffrey 16 14 12pts
16 74 FRAIPONT DAMIEN 15 16 11pts
17 62 GREGOIRE ANTONY 12 27 9pts
18 30 MIGEOTTE Dylan 29 12 9pts
19 444 LACROIX MICHAEL 14 20 8pts
20 80 MANIQUET FRANCK 22 18 3pts
21 414 DESMIT Remy 18 0 3pts
22 168 MAILLEN BRYAN 21 19 2pts
23 56 BURNET ALEXIS 20 0 1pts
24 44 SENTE Damien 23 22 0pts
25 100 MATAGNE GIL 24 21 0pts
26 78 GENON ALEXANDRE 25 24 0pts
27 118 CASSART Sébastien 26 23 0pts
28 48 LAMOTTE Sébastien 27 25 0pts
29 96 MEGANK Raphaël 28 26 0pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 2 DUKERTS Frédéric 1 2 47pts
2 761 MICHAUX Emmanuel 2 1 47pts
3 211 ALBERT STEPHANE 4 3 38pts
4 180 REUTER PASCAL 3 6 35pts
5 310 ROLAND FABIAN 8 4 31pts
6 27 HELAS MICHEL 5 8 29pts
7 19 PIRONT Etienne 10 5 27pts
8 39 JACQUES STEPHANE 9 7 26pts
9 14 THOMAS Jean-Paul 7 9 26pts
10 111 CORMAN PHILIPPE 6 11 25pts
11 23 ANDRIEN PATRICK 11 12 19pts
12 800 NATALIS Pascal 14 10 18pts
13 58 DRIESMANS Jean-PAUL 12 14 16pts
14 40 NOTHOMB Michel 13 13 16pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 86 LECLERCQ JONATHAN 1 1 50pts
2 10 VOSSIUS MICHAEL 2 2 44pts
3 44 BERGER ANDY 3 4 38pts
4 991 SCHADEWITZ SCOTT 4 5 34pts
5 401 HALLEUX SYLVAIN 6 7 29pts
6 57 WEBER Philippe 12 3 29pts
7 49 LAGAMME JULIEN 10 6 26pts
8 40 DEVILLE ROMAIN 11 9 22pts
9 128 TOUCHEQUE FLORIAN 7 13 22pts
10 91 KAUT KEVIN 14 8 20pts
11 83 ANDRES Stessy 8 14 20pts
12 180 MAYNE DYLAN 5 0 16pts
13 55 BROUIR KENNY 13 17 12pts
14 911 LEBLANC JEREMY 9 22 12pts
15 38 JANSEN LIONEL 0 10 11pts
16 64 BARUFFATO FREDERIC 20 12 10pts
17 89 LEJEUNE TANGUY 0 11 10pts
18 26 IGNATIEFF FREDERIC 15 18 9pts
19 151 DUCKERS David 17 16 9pts
20 122 LAFFUT Ludovic 24 15 6pts
21 800 GOFFOY Franck 16 23 5pts
22 78 COLLIGNON DAVID 18 24 3pts
23 94 MIGET Thomas 21 19 2pts
24 336 CLEMENT LUDOVIC 19 21 2pts
25 37 HARDY CHRISTIAN 22 20 1pts
26 99 LAMBILLON LAURENT 23 0 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 24 LOUIS MARVIN 1 1 50pts
2 199 LAMBILLON Florent 2 3 42pts
3 460 LAMBERT GREGORY 5 2 38pts
4 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 3 7 34pts
5 65 DELSUPEXHE JOEL 8 4 31pts
6 54 CHALET LOIC 4 9 30pts
7 951 HENRARD JOHAN 13 6 23pts
8 289 ONRAET STEVE 12 8 22pts
9 53 MORONE YOHAN 10 11 21pts
10 91 WITHOFS Geoffrey 16 5 21pts
11 69 DE BERNARDI AYRTON 7 16 19pts
12 4 BEGUIN Andy 9 18 15pts
13 251 DEBAIFFE Adrien 6 0 15pts
14 933 FRAIKIN ANDRE 15 14 13pts
15 214 BOURG STEEVE 11 19 12pts
16 979 RAVET David 26 10 11pts
17 302 PEIXOTO Florent 20 12 10pts
18 725 LOTIN François 18 15 9pts
19 181 LEBUTTE KEVIN 27 13 8pts
20 92 LAMBERT GUILLAUME 14 0 7pts
21 55 WANET DAVID 21 17 4pts
22 121 JACQUES Yannick 17 0 4pts
23 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 19 0 2pts
24 204 LOLY Christophe 0 20 1pts
25 2 STASSE Thomas 22 21 0pts
26 6 GENDARME MELVYN 23 23 0pts
27 36 BOVY CHRISTOPHE 25 22 0pts
28 110 VAGNER Christophe 24 0 0pts
29 61 DASNOIS Alexis 0 24 0pts