29 Sep Moircy
Résultats du motocross de Moircy (29 septembre 2013)
Catégorie : DEB A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | LOTIN François | 4 | 1 | 43pts |
2 | 90 | BELACCA Bryan | 3 | 2 | 42pts |
3 | 519 | MORIS JORDAN | 5 | 5 | 32pts |
4 | 60 | LAMBERT GREGORY | 9 | 4 | 30pts |
5 | 422 | SAMSON Tony | 6 | 8 | 28pts |
6 | 187 | BOISSY Nicolas | 8 | 6 | 28pts |
7 | 515 | LHERMITTE Robin | 1 | 26 | 25pts |
8 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 7 | 13 | 22pts |
9 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 19 | 3 | 22pts |
10 | 52 | FABER Marvin | 2 | 0 | 22pts |
11 | 1 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 15 | 7 | 20pts |
12 | 87 | VERMEIREN Philippe | 11 | 12 | 19pts |
13 | 204 | LOLY Christophe | 10 | 14 | 18pts |
14 | 134 | LEJEUNE ANDY | 14 | 10 | 18pts |
15 | 81 | LOTTE NILSON | 13 | 11 | 18pts |
16 | 16 | FABER Lewys | 16 | 9 | 17pts |
17 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 12 | 0 | 9pts |
18 | 411 | FRASELLE LUDOVIC | 18 | 16 | 8pts |
19 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 25 | 15 | 6pts |
20 | 56 | CORDY Sacha | 20 | 18 | 4pts |
21 | 154 | HENRIOT Quentin | 23 | 17 | 4pts |
22 | 34 | THOMAS LIONEL | 17 | 25 | 4pts |
23 | 912 | PEREE LEON | 21 | 19 | 2pts |
24 | 76 | WALHIN JEREMIE | 24 | 20 | 1pts |
25 | 95 | SAMSON Guy | 22 | 24 | 0pts |
26 | 92 | AELENS LOIC | 29 | 22 | 0pts |
27 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 30 | 21 | 0pts |
28 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 32 | 23 | 0pts |
29 | 9 | ECHEMENT JULIEN | 28 | 27 | 0pts |
30 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 27 | 29 | 0pts |
31 | 62 | JADIN FREDERICK | 31 | 28 | 0pts |
32 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 34 | 30 | 0pts |
33 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 33 | 31 | 0pts |
34 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 26 | 0 | 0pts |
35 | 84 | THIRY Jonathan | 0 | 32 | 0pts |
Catégorie : DEB B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FENA Augustin | 2 | 1 | 47pts |
2 | 36 | CHALET LOIC | 1 | 2 | 47pts |
3 | 53 | MORONE YOHAN | 3 | 6 | 35pts |
4 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 4 | 8 | 31pts |
5 | 19 | PIRONT Nicolas | 6 | 9 | 27pts |
6 | 23 | DAMSIN CHRIS | 8 | 7 | 27pts |
7 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 11 | 5 | 26pts |
8 | 111 | PETIT Andy | 5 | 14 | 23pts |
9 | 15 | DENIS SAMUEL | 7 | 12 | 23pts |
10 | 202 | ORMAN Anthony | 9 | 10 | 23pts |
11 | 56 | BURNET ALEXIS | 18 | 3 | 23pts |
12 | 43 | SETZU QUENTIN | 41 | 4 | 18pts |
13 | 124 | JOSSELET William | 10 | 15 | 17pts |
14 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 15 | 13 | 14pts |
15 | 62 | DERDEYN PIERRE | 12 | 17 | 13pts |
16 | 60 | DE KLERK GREGORY | 13 | 16 | 13pts |
17 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 27 | 11 | 10pts |
18 | 51 | PIGEON Bryan | 16 | 18 | 8pts |
19 | 11 | RAPACKI REGIS | 14 | 20 | 8pts |
20 | 12 | LEJEUNE Dimitri | 17 | 25 | 4pts |
21 | 34 | GUILLAUME MARVIN | 19 | 28 | 2pts |
22 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 37 | 19 | 2pts |
23 | 27 | WATHELET LENY | 20 | 24 | 1pts |
24 | 74 | VANCLEE PETER | 23 | 23 | 0pts |
25 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 26 | 21 | 0pts |
26 | 24 | GUFFENS KEVIN | 25 | 22 | 0pts |
27 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 21 | 26 | 0pts |
28 | 71 | PAQUET MIGUEL | 24 | 32 | 0pts |
29 | 92 | Kaiser Stéphane | 29 | 29 | 0pts |
30 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 32 | 31 | 0pts |
31 | 42 | THIRY MATHIEU | 36 | 27 | 0pts |
32 | 54 | BEGUIN MAXIME | 31 | 33 | 0pts |
33 | 80 | BONHEMME ERIC | 35 | 30 | 0pts |
34 | 44 | BRONDELET Raphaël | 38 | 35 | 0pts |
35 | 68 | MAILLEN BRYAN | 22 | 0 | 0pts |
36 | 33 | KOBS BENJAMIN | 28 | 0 | 0pts |
37 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 30 | 0 | 0pts |
38 | 4 | BOMBLEY CEDRIC | 33 | 0 | 0pts |
39 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 0 | 34 | 0pts |
40 | 88 | GUEUFFEN Steve | 34 | 0 | 0pts |
41 | 3 | JACQUES MANON | 39 | 0 | 0pts |
42 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 40 | 0 | 0pts |
43 | 73 | DELHEZ LOIC | 42 | 0 | 0pts |
44 | 800 | NATALIS Pascal | 43 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | ADAM MATHIS | 2 | 1 | 47pts |
2 | 65 | Abis Sacha | 4 | 2 | 40pts |
3 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 5 | 3 | 36pts |
4 | 94 | COENEN LUCAS | 7 | 4 | 32pts |
5 | 9 | GERARDY LUCAS | 6 | 6 | 30pts |
6 | 27 | BILLIARD MATHEO | 8 | 5 | 29pts |
7 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 10 | 7 | 25pts |
8 | 3 | HARANG TIMEO | 9 | 8 | 25pts |
9 | 7 | RICHARD Hugo | 1 | 0 | 25pts |
10 | 32 | CHARLIER DYLAN | 11 | 10 | 21pts |
11 | 14 | MARTHUS TOM | 3 | 0 | 20pts |
12 | 5 | WEIRICH MALONNE | 13 | 11 | 18pts |
13 | 48 | CLEMENT MATYS | 12 | 15 | 15pts |
14 | 57 | GREVISSE MATHIS | 14 | 13 | 15pts |
15 | 4 | SMETS JULIAN | 20 | 9 | 13pts |
16 | 16 | HERMAND LOUIS | 15 | 14 | 13pts |
17 | 6 | MERENNE Dorian | 16 | 17 | 9pts |
18 | 72 | BERBEN ETHAN | 23 | 12 | 9pts |
19 | 2 | LUGENTZ KYLIAN | 18 | 18 | 6pts |
20 | 10 | GERARD TOM | 0 | 16 | 5pts |
21 | 41 | CENCIER LIVIO | 19 | 19 | 4pts |
22 | 71 | ROTH MAYRON | 17 | 0 | 4pts |
23 | 23 | VANCLEE BRITHNEY | 21 | 20 | 1pts |
24 | 84 | COENEN SACHA | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | DANIELS ROBBE | 1 | 2 | 47pts |
2 | 77 | LILLO Aubry | 2 | 1 | 47pts |
3 | 15 | LOMBA ALEXANDRE | 5 | 3 | 36pts |
4 | 91 | TOUCHEQUE JULIEN | 3 | 5 | 36pts |
5 | 84 | LEONARD MATHEO | 4 | 4 | 36pts |
6 | 25 | CORDY PATRICE | 6 | 8 | 28pts |
7 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 12 | 6 | 24pts |
8 | 6 | NANNAN Julien | 11 | 9 | 22pts |
9 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 10 | 12 | 20pts |
10 | 17 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 14 | 11 | 17pts |
11 | 524 | CADET ANTOINE | 19 | 7 | 16pts |
12 | 12 | NEIRYNCK TIMMY | 7 | 0 | 14pts |
13 | 21 | KESSEN NYLS | 8 | 0 | 13pts |
14 | 44 | PETIT LUCAS | 17 | 13 | 12pts |
15 | 99 | HERMAND JULIEN | 9 | 23 | 12pts |
16 | 16 | WILKIN Nathan | 16 | 15 | 11pts |
17 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 21 | 10 | 11pts |
18 | 910 | LIGOT TOM | 13 | 19 | 10pts |
19 | 81 | WISCOUR KEVIN | 15 | 17 | 10pts |
20 | 8 | BURY VICTOR | 18 | 16 | 8pts |
21 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 27 | 14 | 7pts |
22 | 36 | HOUBEN DYLAN | 23 | 18 | 3pts |
23 | 4 | MARTIN BRYAN | 20 | 22 | 1pts |
24 | 23 | VANCLEE CODY | 22 | 20 | 1pts |
25 | 194 | BOURGEOIS JOSTHUA | 24 | 24 | 0pts |
26 | 19 | DEGROS MARTIAL | 28 | 21 | 0pts |
27 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 26 | 25 | 0pts |
28 | 90 | DODION THOMAS | 25 | 27 | 0pts |
29 | 45 | LOLY SACHA | 29 | 28 | 0pts |
30 | 27 | LEJEUNE CEDRIC | 31 | 26 | 0pts |
31 | 11 | NOEL NATHAN | 30 | 30 | 0pts |
32 | 62 | MARTIN DYLAN | 32 | 29 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DELBRASSINE Quentin | 2 | 1 | 47pts |
2 | 8 | TREMBLOY TOM | 1 | 3 | 45pts |
3 | 103 | GABRIEL TANGUY | 3 | 2 | 42pts |
4 | 20 | LAMOLINE LORIAN | 4 | 4 | 36pts |
5 | 56 | DUPONT THIBAUT | 5 | 5 | 32pts |
6 | 99 | LAMBILLON Florent | 6 | 6 | 30pts |
7 | 73 | DANIELS Brend | 7 | 7 | 28pts |
8 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 9 | 8 | 25pts |
9 | 119 | LEMAIRE ARNAUD | 8 | 9 | 25pts |
10 | 28 | DUPONT GUILLAUME | 10 | 10 | 22pts |
11 | 91 | MARCHEGIANI HUGO | 13 | 12 | 17pts |
12 | 27 | MAROIT THIBAUT | 12 | 13 | 17pts |
13 | 611 | ADAM LUCAS | 11 | 14 | 17pts |
14 | 7 | DELBRASSINE ROMAIN | 16 | 11 | 15pts |
15 | 70 | NOEL ALAN | 14 | 15 | 13pts |
16 | 113 | THEISEN ARTHUR | 15 | 18 | 9pts |
17 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 19 | 17 | 6pts |
18 | 21 | WAGENER ADRIEN | 17 | 20 | 5pts |
19 | 57 | BILLIARD Gauthier | 24 | 16 | 5pts |
20 | 23 | SCHLIM Jason | 20 | 19 | 3pts |
21 | 47 | DASNOIS Thomas | 18 | 25 | 3pts |
22 | 35 | SIMENS ANDREA | 21 | 22 | 0pts |
23 | 41 | DREZEN MAXIME | 23 | 21 | 0pts |
24 | 111 | SCHAELDERBI VINCENT | 22 | 23 | 0pts |
25 | 11 | MARCHEGIANI ENZO | 25 | 26 | 0pts |
26 | 4 | DUMONT LUCA | 27 | 27 | 0pts |
27 | 14 | MAITREJEAN SCOTT | 26 | 28 | 0pts |
28 | 5 | HELAS ADRIEN | 32 | 24 | 0pts |
29 | 6 | FRANCOIS LIONEL | 28 | 30 | 0pts |
30 | 18 | DEBARSY CORENTIN | 31 | 31 | 0pts |
31 | 570 | NAZE JEREMIE | 29 | 0 | 0pts |
32 | 44 | DENIS GIL | 0 | 29 | 0pts |
33 | 157 | WEYDERS MEDHI | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ROOSE MIKE | 4 | 1 | 43pts |
2 | 21 | MAZZONI BORIS | 2 | 3 | 42pts |
3 | 14 | FOURNY MAXENCE | 1 | 5 | 41pts |
4 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 7 | 2 | 36pts |
5 | 5 | LEBLANC JEREMY | 3 | 6 | 35pts |
6 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 9 | 4 | 30pts |
7 | 66 | LUX BILLY | 11 | 7 | 24pts |
8 | 99 | SCHADEWITZ SCOTT | 8 | 11 | 23pts |
9 | 71 | TALBOT JORDAN | 10 | 13 | 19pts |
10 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 13 | 10 | 19pts |
11 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 16 | 8 | 18pts |
12 | 75 | FRAIKIN Remi | 12 | 12 | 18pts |
13 | 22 | VANBRABANT Alexis | 17 | 9 | 16pts |
14 | 54 | BRAL Ludovic | 5 | 23 | 16pts |
15 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 6 | 0 | 15pts |
16 | 85 | BAOO STEVE | 14 | 15 | 13pts |
17 | 29 | LALOI ANTOINE | 0 | 14 | 7pts |
18 | 23 | VANCLEE JORDY | 15 | 21 | 6pts |
19 | 98 | DEMARET REMY | 0 | 16 | 5pts |
20 | 414 | COLON DEAN | 25 | 17 | 4pts |
21 | 12 | TALBOT COLLIN | 21 | 18 | 3pts |
22 | 57 | GASPARD THIBAULT | 18 | 22 | 3pts |
23 | 121 | HIFFE Romain | 19 | 25 | 2pts |
24 | 2 | FRAITURE TOM | 0 | 19 | 2pts |
25 | 25 | CHAVANNE SEBASTIEN | 22 | 20 | 1pts |
26 | 92 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 20 | 24 | 1pts |
27 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 24 | 26 | 0pts |
28 | 123 | VANCLEE DENNIS | 26 | 27 | 0pts |
29 | 372 | PAULUS ROMAIN | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | THOUSSAINT PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
2 | 11 | GAILLARD JEAN_MARC | 2 | 5 | 38pts |
3 | 139 | PIRARD JOSE | 6 | 2 | 37pts |
4 | 84 | BILLY PHILIPPE | 5 | 3 | 36pts |
5 | 119 | DREZEN ALAIN | 3 | 7 | 34pts |
6 | 80 | BERTHOLOME SERGE | 8 | 4 | 31pts |
7 | 22 | Rapacki Pascal | 10 | 9 | 23pts |
8 | 911 | LEBLANC MICHEL | 9 | 14 | 19pts |
9 | 515 | DEBROUX PATRICK | 4 | 0 | 18pts |
10 | 49 | COLLIN STEPHANE | 15 | 10 | 17pts |
11 | 12 | DONVIL GUY | 14 | 13 | 15pts |
12 | 70 | SEVRIN Dominique | 19 | 8 | 15pts |
13 | 62 | MARTIN ROGER | 16 | 11 | 15pts |
14 | 69 | THEISEN JEAN LOUIS | 22 | 6 | 15pts |
15 | 121 | DAVIN VINCENT | 11 | 17 | 14pts |
16 | 24 | THOMAS JEAN-PAUL | 13 | 15 | 14pts |
17 | 3 | THOUSSAINT MARC | 7 | 0 | 14pts |
18 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 21 | 12 | 9pts |
19 | 333 | GARNIER PATRICE | 12 | 0 | 9pts |
20 | 10 | THIMOTHEE STEPHANE | 24 | 16 | 5pts |
21 | 97 | BERNARD STEVE | 17 | 23 | 4pts |
22 | 61 | DELAVAL Gerard | 20 | 19 | 3pts |
23 | 33 | JACQUES STEPHANE | 29 | 18 | 3pts |
24 | 2 | DUKERTS Frédéric | 18 | 0 | 3pts |
25 | 1 | COLLETTE MARC | 23 | 20 | 1pts |
26 | 20 | DENIS Frédéric | 26 | 21 | 0pts |
27 | 9 | MORIS JEAN LUC | 25 | 22 | 0pts |
28 | 180 | REUTER PASCAL | 28 | 24 | 0pts |
29 | 19 | PIRONT Etienne | 31 | 25 | 0pts |
30 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 35 | 28 | 0pts |
31 | 5 | GILSOUL Bernard | 36 | 27 | 0pts |
32 | 35 | HALLEUX Luc | 34 | 30 | 0pts |
33 | 50 | FRACASSO JEAN | 32 | 32 | 0pts |
34 | 112 | DRIES DANIEL | 33 | 31 | 0pts |
35 | 16 | BEGUIN DANIEL | 0 | 26 | 0pts |
36 | 40 | NOTHOMB Michel | 27 | 0 | 0pts |
37 | 6 | HELAS MICHEL | 0 | 29 | 0pts |
38 | 25 | LEMAIRE PATRICK | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | PIRET STEVE | 1 | 1 | 50pts |
2 | 91 | HELLA YOANN | 2 | 3 | 42pts |
3 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 4 | 2 | 40pts |
4 | 13 | HEBETTE JORDAN | 3 | 4 | 38pts |
5 | 36 | HUBIN Eric | 5 | 5 | 32pts |
6 | 16 | BANCKAERT Kevin | 7 | 7 | 28pts |
7 | 177 | ENGLEBERT Arnaud | 8 | 8 | 26pts |
8 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 11 | 10 | 21pts |
9 | 104 | NIQUE JEREMY | 12 | 12 | 18pts |
10 | 261 | RENARD ARNAUD | 18 | 9 | 15pts |
11 | 610 | RENKENS JEREMY | 16 | 11 | 15pts |
12 | 45 | DEVILLE DORIAN | 27 | 6 | 15pts |
13 | 8 | RENKENS NATHAN | 6 | 0 | 15pts |
14 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 13 | 15 | 14pts |
15 | 76 | BREVER Laurent | 10 | 18 | 14pts |
16 | 454 | COSTICH PIERRE LOUIS | 9 | 0 | 12pts |
17 | 477 | STANCHER BRUNO | 15 | 17 | 10pts |
18 | 611 | FENA JULIEN | 19 | 13 | 10pts |
19 | 313 | KINTZIGER Allan | 23 | 14 | 7pts |
20 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 14 | 0 | 7pts |
21 | 123 | WILMART JEFFREY | 22 | 16 | 5pts |
22 | 557 | BEGON Loïc | 17 | 0 | 4pts |
23 | 99 | TARTE QUENTIN | 21 | 19 | 2pts |
24 | 88 | PIROT LOIC | 25 | 20 | 1pts |
25 | 22 | VOLRAL Antoine | 20 | 0 | 1pts |
26 | 25 | HACKING SEBASTIEN | 24 | 0 | 0pts |
27 | 87 | DOYEN Benjamin | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 3 | 1 | 45pts |
2 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 1 | 4 | 43pts |
3 | 800 | GOFFOY Franck | 9 | 3 | 32pts |
4 | 81 | BOVY GREGORY | 5 | 6 | 31pts |
5 | 17 | FORGIARINI DGANI | 7 | 5 | 30pts |
6 | 33 | FRANCOIS NICOLAS | 4 | 9 | 30pts |
7 | 105 | SKOWRON AXEL | 6 | 8 | 28pts |
8 | 57 | WEBER Philippe | 8 | 10 | 24pts |
9 | 402 | HALLEUX JULIEN | 2 | 26 | 22pts |
10 | 5 | SKIVEE Cedric | 0 | 2 | 22pts |
11 | 94 | MIGET Thomas | 15 | 7 | 20pts |
12 | 22 | PIERSON NATHAN | 10 | 15 | 17pts |
13 | 9 | CALCAGNINI MICHAEL | 13 | 13 | 16pts |
14 | 214 | BOURG STEEVE | 16 | 11 | 15pts |
15 | 45 | THIBAUT Kévin | 14 | 14 | 14pts |
16 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 11 | 0 | 10pts |
17 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 21 | 12 | 9pts |
18 | 6 | BENONIT Pascal | 17 | 16 | 9pts |
19 | 915 | ROCH Mike | 12 | 22 | 9pts |
20 | 49 | ZUCCHELLI Adrien | 19 | 17 | 6pts |
21 | 101 | VAGNER Christophe | 18 | 20 | 4pts |
22 | 19 | JACQUES KEVIN | 20 | 19 | 3pts |
23 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 25 | 18 | 3pts |
24 | 21 | STASSE Thomas | 23 | 21 | 0pts |
25 | 16 | BENONIT Frank | 22 | 24 | 0pts |
26 | 163 | BUCHE JONATHAN | 24 | 23 | 0pts |
27 | 7 | GENDARME MELVYN | 26 | 25 | 0pts |
Catégorie : JUN B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | COLLIGNON DAVID | 3 | 1 | 45pts |
2 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 4 | 3 | 38pts |
3 | 35 | BULENS LOGAN | 1 | 12 | 34pts |
4 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 6 | 5 | 31pts |
5 | 27 | SERVAIS ADRIEN | 10 | 4 | 29pts |
6 | 26 | RENARD REGIS | 2 | 14 | 29pts |
7 | 36 | MARX Tony | 16 | 2 | 27pts |
8 | 48 | FAUCON GONTRAND | 9 | 8 | 25pts |
9 | 130 | HEYMANS STEVE | 8 | 10 | 24pts |
10 | 641 | COLLET AMAURY | 13 | 6 | 23pts |
11 | 195 | HENRARD JOHAN | 14 | 7 | 21pts |
12 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 7 | 16 | 19pts |
13 | 121 | JACQUES Yannick | 12 | 11 | 19pts |
14 | 367 | PAULUS JEROME | 5 | 24 | 16pts |
15 | 46 | BERLEUR CHRISTIAN | 24 | 9 | 12pts |
16 | 61 | DASNOIS Alexis | 11 | 0 | 10pts |
17 | 30 | CABU MICHAEL | 17 | 17 | 8pts |
18 | 444 | CENSIER MICHAEL | 0 | 13 | 8pts |
19 | 68 | CENSIER CEDRIC | 15 | 20 | 7pts |
20 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 0 | 15 | 6pts |
21 | 21 | LALOUX STEVE | 19 | 18 | 5pts |
22 | 16 | FENA ANTOINE | 18 | 25 | 3pts |
23 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 0 | 19 | 2pts |
24 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 20 | 0 | 1pts |
25 | 23 | MALBEC TONY | 22 | 22 | 0pts |
26 | 331 | ROLAND FABIAN | 23 | 23 | 0pts |
27 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 21 | 26 | 0pts |
28 | 213 | HANART Jeremy | 0 | 21 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | DRIESSENS LUCA | 3 | 1 | 45pts |
2 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 2 | 4 | 40pts |
3 | 35 | SIMENS MICHEL | 6 | 2 | 37pts |
4 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 1 | 14 | 32pts |
5 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 7 | 5 | 30pts |
6 | 91 | FORGIARINI LOUIS | 8 | 6 | 28pts |
7 | 119 | SCHOONYANS Denis | 5 | 9 | 28pts |
8 | 51 | DUCKERS David | 9 | 7 | 26pts |
9 | 532 | LINSMEAU LOIC | 11 | 10 | 21pts |
10 | 5 | PAQUET JEREMY | 23 | 3 | 20pts |
11 | 377 | ROBIN Sébastien | 10 | 13 | 19pts |
12 | 70 | LOUIS TIM | 12 | 12 | 18pts |
13 | 68 | DUBIE MAIKY | 4 | 0 | 18pts |
14 | 15 | DACHELET GREGORY | 14 | 11 | 17pts |
15 | 141 | FELLER BENJAMIN | 19 | 8 | 15pts |
16 | 52 | THEUNIS DEXTER | 13 | 15 | 14pts |
17 | 77 | LESUISSE DAVID | 15 | 16 | 11pts |
18 | 351 | CASSART Julien | 17 | 19 | 6pts |
19 | 20 | HERMAND DAMIEN | 16 | 0 | 5pts |
20 | 76 | HEINEN ALAIN | 20 | 18 | 4pts |
21 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 21 | 17 | 4pts |
22 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 18 | 24 | 3pts |
23 | 2 | BRIXHE JOEL | 0 | 20 | 1pts |
24 | 9 | GUERISSE VINCENT | 22 | 21 | 0pts |
25 | 122 | LAFFUT Ludovic | 24 | 22 | 0pts |
26 | 161 | LANGLOIS FRANÇOIS | 25 | 23 | 0pts |
27 | 132 | IGNATIEFF FREDERIC | 26 | 0 | 0pts |
28 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 27 | 0 | 0pts |