28 Sep Moircy
Résultats du motocross de Moircy (27 septembre 2015)
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | HUBERTY THOMAS | 2 | 1 | 47pts |
2 | 25 | ERNOTTE MIKE | 5 | 2 | 38pts |
3 | 31 | ADAM ROBIN | 7 | 3 | 34pts |
4 | 33 | KOBS BENJAMIN | 6 | 5 | 31pts |
5 | 1 | TERREN Steven | 8 | 4 | 31pts |
6 | 51 | BERLEUR CHRISTIAN | 1 | 24 | 25pts |
7 | 111 | BEREST ANTOINE | 11 | 7 | 24pts |
8 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 9 | 11 | 22pts |
9 | 325 | DEFECHE MAXIME | 16 | 6 | 20pts |
10 | 35 | FERON Pierre | 3 | 25 | 20pts |
11 | 171 | POUGIN DAVID | 15 | 8 | 19pts |
12 | 55 | FIKRI KARL | 4 | 0 | 18pts |
13 | 109 | BLEYWAS CORENTIN | 12 | 13 | 17pts |
14 | 81 | THINES LOGAN | 13 | 14 | 15pts |
15 | 53 | WIRTZ Christ | 19 | 10 | 13pts |
16 | 2 | COLIN BENJAMIN | 25 | 9 | 12pts |
17 | 113 | COLLETTE BRYAN | 10 | 0 | 11pts |
18 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 14 | 19 | 9pts |
19 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 28 | 12 | 9pts |
20 | 21 | BRAGARD Maxime | 21 | 15 | 6pts |
21 | 99 | BECKER ANTOINE | 24 | 16 | 5pts |
22 | 17 | COLGEN ANDRE | 18 | 20 | 4pts |
23 | 71 | PAQUET MIGUEL | 23 | 17 | 4pts |
24 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 17 | 0 | 4pts |
25 | 5 | GOURMET DORIAN | 22 | 18 | 3pts |
26 | 57 | WEYDERS MEDHI | 20 | 26 | 1pts |
27 | 49 | CHARLIER FRANCK | 26 | 21 | 0pts |
28 | 59 | STEINMETZ Dorian | 30 | 22 | 0pts |
29 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 33 | 23 | 0pts |
30 | 3 | DETHIER VINCENT | 29 | 29 | 0pts |
31 | 44 | GINI CHRISTOPHE | 31 | 33 | 0pts |
32 | 43 | LEMAIRE ROMAIN | 35 | 30 | 0pts |
33 | 19 | BEGUIN ALEXIS | 34 | 31 | 0pts |
34 | 4 | FRANCOIS LIONEL | 37 | 28 | 0pts |
35 | 83 | MASSART JEROME | 40 | 27 | 0pts |
36 | 61 | THOMAS Jérémy | 36 | 32 | 0pts |
37 | 47 | CAMMARATA GREGORY | 38 | 34 | 0pts |
38 | 29 | LANDTMETERS MICKAEL | 39 | 36 | 0pts |
39 | 13 | BEGUIN KILIAN | 42 | 35 | 0pts |
40 | 79 | PREVOST Melvin | 43 | 37 | 0pts |
41 | 119 | GILLET GUILLAUME | 41 | 39 | 0pts |
42 | 121 | DAMSIN LUCAS | 44 | 38 | 0pts |
43 | 11 | KEUP Antoine | 27 | 0 | 0pts |
44 | 23 | FERON OLIVIER | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | BRONDOIT Jean-François | 1 | 3 | 45pts |
2 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 3 | 1 | 45pts |
3 | 19 | NYSSEN JUSTINE | 2 | 2 | 44pts |
4 | 74 | CLEMENT Aurelien | 4 | 5 | 34pts |
5 | 92 | AELENS LOIC | 7 | 6 | 29pts |
6 | 104 | NIQUE QUENTIN | 10 | 4 | 29pts |
7 | 50 | BOUTET Melvin | 9 | 7 | 26pts |
8 | 86 | DETALLE Samuel | 8 | 8 | 26pts |
9 | 10 | ERNOTTE SEBASTIEN | 6 | 11 | 25pts |
10 | 18 | CHARLIER VINCENT | 5 | 14 | 23pts |
11 | 98 | LEGROS Samy | 11 | 9 | 22pts |
12 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 12 | 10 | 20pts |
13 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 13 | 13 | 16pts |
14 | 22 | KULAK MURAT | 14 | 12 | 16pts |
15 | 116 | GILLES Cédric | 15 | 15 | 12pts |
16 | 66 | PAYET BENJAMIN | 18 | 16 | 8pts |
17 | 80 | BONHEMME ERIC | 16 | 0 | 5pts |
18 | 48 | LEJOLY JEREMY | 19 | 19 | 4pts |
19 | 106 | FRERARD Anthony | 17 | 24 | 4pts |
20 | 114 | DONVIL ANTHON | 0 | 17 | 4pts |
21 | 152 | DENIS SAMUEL | 21 | 18 | 3pts |
22 | 5 | ANDRE LOIC | 20 | 21 | 1pts |
23 | 20 | DOLFINI Nicolas | 0 | 20 | 1pts |
24 | 6 | HERRIG Cliff | 22 | 22 | 0pts |
25 | 142 | NOLLEVAUX JULIEN | 23 | 23 | 0pts |
26 | 8 | LECLERC ERIC | 24 | 25 | 0pts |
27 | 16 | FOURNY ISABELLE | 25 | 26 | 0pts |
28 | 141 | LEROY TULINE | 26 | 27 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | FINFE Dylan | 1 | 2 | 47pts |
2 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 3 | 1 | 45pts |
3 | 484 | THIRY Jonathan | 2 | 7 | 36pts |
4 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 5 | 6 | 31pts |
5 | 294 | BRETON RENAUD | 4 | 8 | 31pts |
6 | 325 | NINANE Maxime | 8 | 4 | 31pts |
7 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 11 | 3 | 30pts |
8 | 933 | CORNELI ADRIEN | 7 | 9 | 26pts |
9 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 13 | 10 | 19pts |
10 | 160 | MORIS KEVIN | 12 | 11 | 19pts |
11 | 784 | BILLY KEVIN | 10 | 13 | 19pts |
12 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 19 | 5 | 18pts |
13 | 224 | GERMAY NIGEL | 9 | 15 | 18pts |
14 | 123 | SCHLIM Jason | 6 | 18 | 18pts |
15 | 328 | REIS Serge | 16 | 12 | 14pts |
16 | 537 | WIOT ARNAUD | 15 | 14 | 13pts |
17 | 441 | NOELMANS JAN | 14 | 16 | 12pts |
18 | 125 | SCHLIM MICKAEL | 18 | 20 | 4pts |
19 | 186 | GASPARINI Romain | 27 | 17 | 4pts |
20 | 185 | SAADA MAXIME | 17 | 0 | 4pts |
21 | 711 | HARDENNE JEROME | 20 | 19 | 3pts |
22 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 23 | 21 | 0pts |
23 | 710 | BREPOELS MATHEW | 25 | 22 | 0pts |
24 | 131 | CUYPERS Joffrey | 28 | 23 | 0pts |
25 | 387 | TOUNQUET PIERRICK | 29 | 25 | 0pts |
26 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 30 | 24 | 0pts |
27 | 197 | BOURGEOIS STEPHANE | 21 | 0 | 0pts |
28 | 94 | HOUYON LANCE | 22 | 0 | 0pts |
29 | 912 | PEREE LEON | 24 | 0 | 0pts |
30 | 331 | CLAUSE FLORIAN | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | DARGENTON ROBIN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 4 | SMETS JULIAN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 22 | HANART JONAS | 3 | 3 | 40pts |
4 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 4 | 4 | 36pts |
5 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 7 | 5 | 30pts |
6 | 7 | RICHARD Hugo | 5 | 8 | 29pts |
7 | 9 | SCHULZ KAREL | 8 | 6 | 28pts |
8 | 86 | FRANÇOIS BAPTISTE | 6 | 9 | 27pts |
9 | 84 | LEJEUNE SYLVAIN | 10 | 10 | 22pts |
10 | 10 | DI-BARTOLOMEO NOA | 9 | 12 | 21pts |
11 | 2 | DUKERTS Tom | 13 | 11 | 18pts |
12 | 24 | CLEMENT MATHEO | 12 | 14 | 16pts |
13 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 11 | 16 | 15pts |
14 | 6 | WEIRICH MALONE | 0 | 7 | 14pts |
15 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 15 | 15 | 12pts |
16 | 19 | BEGUIN DIEGO | 18 | 13 | 11pts |
17 | 29 | PLEVOETS Lovan | 14 | 18 | 10pts |
18 | 51 | LAMBEAUX LOUIS | 16 | 20 | 6pts |
19 | 1 | FRAIKIN NILS | 17 | 19 | 6pts |
20 | 94 | CARLIER LOUIS | 19 | 17 | 6pts |
21 | 72 | TOURNEUR COLIN | 20 | 21 | 1pts |
22 | 65 | ERNOTTE MATHIS | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | FEYEN BJORN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 1 | 4 | 43pts |
3 | 90 | DODION THOMAS | 3 | 5 | 36pts |
4 | 611 | ADAM MATHIS | 5 | 3 | 36pts |
5 | 65 | ABIS Sacha | 9 | 2 | 34pts |
6 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 4 | 6 | 33pts |
7 | 24 | CLEMENT MATYS | 6 | 8 | 28pts |
8 | 4 | LEONARD ROMAN | 8 | 7 | 27pts |
9 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 10 | 9 | 23pts |
10 | 32 | CHARLIER DYLAN | 11 | 12 | 19pts |
11 | 72 | BERBEN ETHAN | 13 | 10 | 19pts |
12 | 377 | HARANG TIMEO | 7 | 19 | 16pts |
13 | 94 | LUGENTZ KYLIAN | 12 | 15 | 15pts |
14 | 71 | STOMEN BASTIEN | 18 | 11 | 13pts |
15 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 17 | 14 | 11pts |
16 | 51 | ETIENNE NATHAN | 15 | 17 | 10pts |
17 | 2 | AERNOUT MATHIS | 0 | 13 | 8pts |
18 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 19 | 16 | 7pts |
19 | 146 | ADAM CYRIL | 14 | 24 | 7pts |
20 | 5 | LAMBEAUX CYRIL | 16 | 0 | 5pts |
21 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 22 | 18 | 3pts |
22 | 222 | PIERRARD MARION | 25 | 20 | 1pts |
23 | 19 | LOCONTE TREVIS | 20 | 0 | 1pts |
24 | 1 | BEGUIN MAXENCE | 23 | 21 | 0pts |
25 | 6 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 21 | 23 | 0pts |
26 | 22 | COLOT KENANN | 26 | 22 | 0pts |
27 | 555 | BOURGEOIS JOSHUA | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | ADAM LUCAS | 1 | 1 | 50pts |
2 | 25 | CORDY PATRICE | 2 | 3 | 42pts |
3 | 221 | KESSEN NYLS | 3 | 4 | 38pts |
4 | 32 | DIEUDONNE WESLY | 7 | 2 | 36pts |
5 | 41 | DREZEN MAXIME | 4 | 6 | 33pts |
6 | 24 | JORDANT SAM | 5 | 5 | 32pts |
7 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 9 | 8 | 25pts |
8 | 6 | SCHNABEL JOLAN | 8 | 10 | 24pts |
9 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 6 | 15 | 21pts |
10 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 12 | 9 | 21pts |
11 | 133 | MOORS Ugo | 11 | 11 | 20pts |
12 | 84 | LEONARD MATHEO | 15 | 12 | 15pts |
13 | 1 | POLAIN FLORIENT | 14 | 13 | 15pts |
14 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 33 | 7 | 14pts |
15 | 144 | PETIT LUCAS | 10 | 0 | 11pts |
16 | 81 | WISCOUR KEVIN | 16 | 16 | 10pts |
17 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 13 | 27 | 8pts |
18 | 89 | MARTIN BRYAN | 23 | 14 | 7pts |
19 | 10 | HOUSSONLONGE LUCAS | 17 | 19 | 6pts |
20 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 20 | 18 | 4pts |
21 | 28 | PIERRARD THOMAS | 22 | 17 | 4pts |
22 | 17 | LIGOT TOM | 18 | 22 | 3pts |
23 | 16 | WILKIN Nathan | 19 | 28 | 2pts |
24 | 4 | BART TOM | 21 | 20 | 1pts |
25 | 36 | HOUBEN DYLAN | 25 | 23 | 0pts |
26 | 33 | TEGAS HUGO | 26 | 24 | 0pts |
27 | 8 | BURY VICTOR | 31 | 21 | 0pts |
28 | 2 | DACO JULIANN | 28 | 25 | 0pts |
29 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 27 | 26 | 0pts |
30 | 73 | ANTOINE THOMAS | 24 | 32 | 0pts |
31 | 45 | LOLY SACHA | 29 | 31 | 0pts |
32 | 30 | CUYPERS Steve | 30 | 30 | 0pts |
33 | 51 | WILKIN VICTOR | 34 | 29 | 0pts |
34 | 5 | SCHMITZ BRYAN | 32 | 33 | 0pts |
35 | 11 | LISON JULIEN | 35 | 34 | 0pts |
36 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 36 | 35 | 0pts |
37 | 141 | FAGNANT ROAN | 37 | 36 | 0pts |
38 | 62 | FAGANT ROAN | 38 | 37 | 0pts |
39 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 39 | 38 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 75 | FRAIKIN REMI | 1 | 2 | 47pts |
3 | 63 | PIRONT JIMMY | 4 | 3 | 38pts |
4 | 22 | VANBRABANT Alexis | 5 | 4 | 34pts |
5 | 88 | TREMBLOY TOM | 3 | 9 | 32pts |
6 | 456 | DUPONT THIBAUT | 6 | 5 | 31pts |
7 | 85 | BAOO STEVE | 7 | 6 | 29pts |
8 | 121 | HIFFE Romain | 8 | 10 | 24pts |
9 | 21 | WAGENER ADRIEN | 10 | 12 | 20pts |
10 | 4 | COLON DEAN | 15 | 7 | 20pts |
11 | 72 | METZ Jordan | 13 | 11 | 18pts |
12 | 27 | MAROIT THIBAUT | 9 | 16 | 17pts |
13 | 87 | DOYEN Jérôme | 11 | 15 | 16pts |
14 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 12 | 14 | 16pts |
15 | 54 | LACASSE VALENTIN | 18 | 8 | 16pts |
16 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 14 | 13 | 15pts |
17 | 52 | HELAS ADRIEN | 16 | 17 | 9pts |
18 | 144 | LACASSE Tristan | 17 | 24 | 4pts |
19 | 47 | DASNOIS THOMAS | 21 | 18 | 3pts |
20 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 19 | 23 | 2pts |
21 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 0 | 19 | 2pts |
22 | 583 | LECOMTE Jeremy | 20 | 21 | 1pts |
23 | 51 | PIGEON Bryan | 24 | 20 | 1pts |
24 | 35 | SIMENS ANDREA | 22 | 22 | 0pts |
25 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 26 | 25 | 0pts |
26 | 25 | CHAVANNE SEBASTIEN | 23 | 0 | 0pts |
27 | 254 | DUMONT LUCA | 25 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | BREVERS LAURENT | 1 | 2 | 47pts |
2 | 45 | FRAIKIN MARC | 3 | 1 | 45pts |
3 | 54 | LACASSE LAURENT | 2 | 3 | 42pts |
4 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 5 | 5 | 32pts |
5 | 151 | JEANMOYE FRED | 8 | 4 | 31pts |
6 | 84 | BILLY PHILIPPE | 7 | 6 | 29pts |
7 | 3 | THOUSSAINT MARC | 6 | 8 | 28pts |
8 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 10 | 9 | 23pts |
9 | 119 | DREZEN ALAIN | 13 | 7 | 22pts |
10 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 11 | 10 | 21pts |
11 | 12 | DONVIL GUY | 9 | 13 | 20pts |
12 | 40 | STOMMEN DIDIER | 4 | 0 | 18pts |
13 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 14 | 12 | 16pts |
14 | 22 | Rapacki Pascal | 15 | 11 | 16pts |
15 | 121 | DAVIN VINCENT | 16 | 15 | 11pts |
16 | 62 | MARTIN ROGER | 18 | 14 | 10pts |
17 | 6 | THOMAS DANIEL | 12 | 0 | 9pts |
18 | 333 | GARNIER PATRICE | 17 | 18 | 7pts |
19 | 14 | PIERRARD ALBERT | 20 | 16 | 6pts |
20 | 35 | ANDRE JEAN-CHRISTOPHE | 19 | 19 | 4pts |
21 | 4 | LERCH LUC | 23 | 17 | 4pts |
22 | 204 | LOLY Christophe | 22 | 20 | 1pts |
23 | 303 | ADAM YVES | 26 | 21 | 0pts |
24 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 24 | 23 | 0pts |
25 | 23 | MALBEC TONY | 25 | 22 | 0pts |
26 | 94 | DACO Christophe | 21 | 26 | 0pts |
27 | 578 | FROMENT PHILIPPE | 29 | 24 | 0pts |
28 | 2 | DELIGNERE OLIVIER | 0 | 25 | 0pts |
29 | 38 | LUDOVICY FRANK | 27 | 0 | 0pts |
30 | 9 | SAVARY ERIC | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VILVORDER Thomas | 2 | 2 | 44pts |
2 | 61 | PIRET STEVE | 5 | 1 | 41pts |
3 | 451 | FOGUENNE Eric | 3 | 3 | 40pts |
4 | 13 | HEBETTE JORDAN | 4 | 5 | 34pts |
5 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 9 | 6 | 27pts |
6 | 28 | FOGUENNE DAVID | 12 | 4 | 27pts |
7 | 16 | BANCKAERT KEVIN | 6 | 10 | 26pts |
8 | 97 | DEVILLET William | 10 | 7 | 25pts |
9 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 0 | 25pts |
10 | 557 | BEGON Loïc | 7 | 12 | 23pts |
11 | 36 | HUBIN Eric | 8 | 11 | 23pts |
12 | 11 | MAQUET CYRIL | 13 | 8 | 21pts |
13 | 202 | DOSQUET Steve | 14 | 9 | 19pts |
14 | 10 | MARCOTTY DARYL | 15 | 13 | 14pts |
15 | 261 | RENARD ARNAUD | 11 | 0 | 10pts |
16 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 17 | 16 | 9pts |
17 | 14 | FOURNY MAXENCE | 19 | 15 | 8pts |
18 | 191 | RAMELOT Therry | 0 | 14 | 7pts |
19 | 21 | MAZZONI BORIS | 16 | 0 | 5pts |
20 | 146 | ROOSE MIKE | 22 | 17 | 4pts |
21 | 611 | FENA JULIEN | 18 | 0 | 3pts |
22 | 66 | LUX BILLY | 20 | 0 | 1pts |
23 | 7 | GEORGES LOIC | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | MOREAU BRICE | 1 | 1 | 50pts |
2 | 33 | FRANCOIS NICOLAS | 2 | 2 | 44pts |
3 | 3 | LHERMITTE Robin | 3 | 4 | 38pts |
4 | 161 | WIRTZ Rony | 6 | 3 | 35pts |
5 | 519 | MORIS JORDAN | 4 | 5 | 34pts |
6 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 5 | 6 | 31pts |
7 | 581 | LOTTE NILSSON | 11 | 7 | 24pts |
8 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 10 | 8 | 24pts |
9 | 911 | PETIT Andy | 7 | 11 | 24pts |
10 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 9 | 10 | 23pts |
11 | 37 | BINET MARC | 8 | 18 | 16pts |
12 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 13 | 14 | 15pts |
13 | 251 | DORMAL Julien | 18 | 12 | 12pts |
14 | 13 | THEISEN ARTHUR | 23 | 9 | 12pts |
15 | 25 | RAPACKI LUCA | 16 | 16 | 10pts |
16 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 14 | 19 | 9pts |
17 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 12 | 30 | 9pts |
18 | 45 | THIBAUT Kévin | 17 | 17 | 8pts |
19 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 29 | 13 | 8pts |
20 | 99 | TASCHET LOIC | 31 | 15 | 6pts |
21 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 15 | 0 | 6pts |
22 | 771 | HANQUET Hugues | 20 | 20 | 2pts |
23 | 203 | HAVENNE Frédéric | 19 | 21 | 2pts |
24 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 27 | 22 | 0pts |
25 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 28 | 23 | 0pts |
26 | 719 | PIRONT Nicolas | 26 | 25 | 0pts |
27 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 24 | 28 | 0pts |
28 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 25 | 29 | 0pts |
29 | 89 | DELHAYE MAXIME | 22 | 33 | 0pts |
30 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 32 | 24 | 0pts |
31 | 61 | RAPACKI REGIS | 34 | 27 | 0pts |
32 | 53 | BOLETTE Gregory | 33 | 32 | 0pts |
33 | 213 | HANART Jeremy | 30 | 35 | 0pts |
34 | 141 | HUSQUET GILLES | 21 | 0 | 0pts |
35 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 0 | 26 | 0pts |
36 | 55 | THIBAUT LOIC | 0 | 31 | 0pts |
37 | 83 | WILKIN FABIAN | 0 | 34 | 0pts |
38 | 119 | BEGUIN MACHAEL | 35 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | STOMMEN GILLES | 1 | 1 | 50pts |
2 | 404 | ERNOTTE Bryan | 3 | 2 | 42pts |
3 | 134 | ROSSINET DYLAN | 4 | 4 | 36pts |
4 | 934 | LEJEUNE Corentin | 2 | 7 | 36pts |
5 | 444 | LACROIX MICHAEL | 8 | 3 | 33pts |
6 | 80 | MANIQUET FRANCK | 6 | 5 | 31pts |
7 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 5 | 6 | 31pts |
8 | 36 | WITECKI Jérôme | 10 | 8 | 24pts |
9 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 7 | 11 | 24pts |
10 | 712 | PIROTTE Michael | 9 | 16 | 17pts |
11 | 390 | SAVARY ROMAIN | 13 | 12 | 17pts |
12 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 12 | 15 | 15pts |
13 | 414 | DESMIT Remy | 19 | 9 | 14pts |
14 | 52 | SMITS MIKE | 16 | 14 | 12pts |
15 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 21 | 10 | 11pts |
16 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 15 | 17 | 10pts |
17 | 26 | TASSIN GEOFFREY | 11 | 24 | 10pts |
18 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 24 | 13 | 8pts |
19 | 740 | DE KLERK PETER | 17 | 18 | 7pts |
20 | 314 | CABU MICHAEL | 14 | 0 | 7pts |
21 | 34 | THOMAS LIONEL | 18 | 22 | 3pts |
22 | 120 | PAPA Alexandre | 25 | 19 | 2pts |
23 | 242 | THIRY MATHIEU | 20 | 21 | 1pts |
24 | 100 | MATAGNE GIL | 23 | 20 | 1pts |
25 | 78 | GENON ALEXANDRE | 26 | 23 | 0pts |
26 | 114 | VANDERCLAUSE PASCAL | 27 | 25 | 0pts |
27 | 44 | SENTE Damien | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | MEGANK Raphaël | 1 | 1 | 50pts |
Catégorie : JUN-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DUKERTS Frédéric | 1 | 1 | 50pts |
2 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 2 | 3 | 42pts |
3 | 310 | ROLAND FABIAN | 5 | 2 | 38pts |
4 | 19 | PIRONT Etienne | 4 | 4 | 36pts |
5 | 88 | BEGUIN DANIEL | 7 | 6 | 29pts |
6 | 995 | SAMSON Guy | 6 | 9 | 27pts |
7 | 7 | HANSEN FABRICE | 10 | 5 | 27pts |
8 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 8 | 7 | 27pts |
9 | 800 | NATALIS Pascal | 9 | 8 | 25pts |
10 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 11 | 10 | 21pts |
11 | 93 | GOURMET CHRISTOPHE | 3 | 0 | 20pts |
12 | 39 | JACQUES STEPHANE | 12 | 0 | 9pts |
Catégorie : NON LI
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | MARCOLONGO DONOVAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 76 | ALAIN HEINEN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 30 | PAJE ALAIN | 4 | 3 | 38pts |
4 | 28 | MONTULET FRÉDÉRIC | 5 | 4 | 34pts |
5 | 49 | ZUCCHELLI ADRIEN | 6 | 6 | 30pts |
6 | 837 | PIERSON JIMMY | 8 | 7 | 27pts |
7 | 8 | DELREZ MARC | 11 | 5 | 26pts |
8 | 55 | MODAVE FRANÇOIS | 9 | 8 | 25pts |
9 | 701 | WILMART JEFFREY | 3 | 0 | 20pts |
10 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 10 | 13 | 19pts |
11 | 195 | BEGUIN CHRISTOPHE | 12 | 11 | 19pts |
12 | 77 | LESUISSE DAVID | 14 | 10 | 18pts |
13 | 176 | WALHIN JÉRÉMIE | 16 | 9 | 17pts |
14 | 527 | THIRIFAYS DAVID | 7 | 0 | 14pts |
15 | 119 | MAILLARD CEDRIC | 15 | 14 | 13pts |
16 | 18 | ZUCCHELLI MATHIEU | 0 | 12 | 9pts |
17 | 25 | MODAVE THOMAS | 13 | 0 | 8pts |
18 | 97 | DEVILLET DONOVAN | 20 | 16 | 6pts |
19 | 11 | MARY CLAUDY | 22 | 15 | 6pts |
20 | 51 | CAP JOHNATAN | 21 | 17 | 4pts |
21 | 38 | TOISOUL QUENTIN | 17 | 0 | 4pts |
22 | 123 | CAP MURPHY | 23 | 18 | 3pts |
23 | 922 | GOFFARD SERGE | 18 | 0 | 3pts |
24 | 188 | PIROT LOIC | 19 | 0 | 2pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 10 | VOSSIUS MICHAEL | 3 | 3 | 40pts |
4 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 4 | 5 | 34pts |
5 | 9 | FORGIARINI LOUIS | 8 | 4 | 31pts |
6 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 7 | 6 | 29pts |
7 | 911 | LEBLANC JEREMY | 9 | 8 | 25pts |
8 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 5 | 14 | 23pts |
9 | 135 | SIMENS MICHEL | 6 | 13 | 23pts |
10 | 57 | WEBER Philippe | 12 | 10 | 20pts |
11 | 532 | LINSMEAU LOIC | 16 | 7 | 19pts |
12 | 377 | ROBIN Sébastien | 11 | 12 | 19pts |
13 | 87 | DOYEN Benjamin | 18 | 9 | 15pts |
14 | 44 | BERGER ANDY | 15 | 15 | 12pts |
15 | 48 | DETHIER CHRISTOPHE | 10 | 0 | 11pts |
16 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 13 | 19 | 10pts |
17 | 151 | DUCKERS DAVID | 22 | 11 | 10pts |
18 | 78 | COLLIGNON DAVID | 17 | 17 | 8pts |
19 | 83 | ANDRES Stessy | 14 | 29 | 7pts |
20 | 800 | GOFFOY Franck | 20 | 16 | 6pts |
21 | 54 | FORGIARINI DGANI | 27 | 18 | 3pts |
22 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 19 | 22 | 2pts |
23 | 81 | BOVY GREGORY | 21 | 20 | 1pts |
24 | 122 | LAFFUT Ludovic | 23 | 23 | 0pts |
25 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 30 | 21 | 0pts |
26 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 28 | 24 | 0pts |
