29 Sep Moircy
Résultats du motocross de Moircy (28 septembre 2014)
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | RAPACKI REGIS | 2 | 3 | 42pts |
2 | 5 | RAPACKI LUCA | 3 | 2 | 42pts |
3 | 99 | TASCHET LOIC | 6 | 1 | 40pts |
4 | 13 | THEISEN ARTHUR | 4 | 4 | 36pts |
5 | 43 | SETZU QUENTIN | 5 | 6 | 31pts |
6 | 45 | MERENNE Dimitri | 7 | 5 | 30pts |
7 | 55 | THIBAUT LOIC | 8 | 8 | 26pts |
8 | 85 | HENNES MICHAEL | 1 | 0 | 25pts |
9 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 9 | 10 | 23pts |
10 | 95 | SAMSON Guy | 13 | 7 | 22pts |
11 | 73 | DELHEZ LOIC | 11 | 9 | 22pts |
12 | 89 | DELHAYE MAXIME | 10 | 11 | 21pts |
13 | 71 | PAQUET MIGUEL | 18 | 12 | 12pts |
14 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 14 | 16 | 12pts |
15 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 12 | 18 | 12pts |
16 | 7 | DETHIER VINCENT | 19 | 13 | 10pts |
17 | 33 | KOBS BENJAMIN | 24 | 14 | 7pts |
18 | 81 | THINES LOGAN | 15 | 0 | 6pts |
19 | 29 | BOREUX Arnaud | 0 | 15 | 6pts |
20 | 15 | HUBERTY THOMAS | 20 | 17 | 5pts |
21 | 109 | BLEYWAS CORENTIN | 16 | 0 | 5pts |
22 | 31 | ADAM ROBIN | 17 | 0 | 4pts |
23 | 49 | CHARLIER FRANCK | 21 | 19 | 2pts |
24 | 57 | WEYDERS MEDHI | 22 | 20 | 1pts |
25 | 79 | PREVOST Melvin | 23 | 21 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | COLLIN Adrien | 2 | 2 | 44pts |
2 | 30 | PHILIPPE-MOURCY Steven | 1 | 4 | 43pts |
3 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 3 | 3 | 40pts |
4 | 76 | LAHAYE PHILIPPE | 6 | 1 | 40pts |
5 | 88 | GILLES Rudi | 5 | 5 | 32pts |
6 | 92 | AELENS Loïc | 4 | 10 | 29pts |
7 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 11 | 6 | 25pts |
8 | 114 | WAERZEGGERS Jimmy | 8 | 11 | 23pts |
9 | 62 | JADIN FREDERICK | 7 | 12 | 23pts |
10 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 13 | 8 | 21pts |
11 | 84 | THIRY Jonathan | 14 | 7 | 21pts |
12 | 188 | GRANJEAN NICOLAS | 15 | 9 | 18pts |
13 | 20 | DOLFINI Nicolas | 12 | 16 | 14pts |
14 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 9 | 20 | 13pts |
15 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 18 | 13 | 11pts |
16 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 10 | 26 | 11pts |
17 | 52 | HELAS ADRIEN | 17 | 15 | 10pts |
18 | 60 | DE KLERK GREGORY | 21 | 14 | 7pts |
19 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 16 | 19 | 7pts |
20 | 18 | CHARLIER VINCENT | 19 | 17 | 6pts |
21 | 104 | NIQUE QUENTIN | 25 | 18 | 3pts |
22 | 16 | LECOMTE Jeremy | 20 | 23 | 1pts |
23 | 86 | DETALLE Samuel | 23 | 22 | 0pts |
24 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 27 | 21 | 0pts |
25 | 80 | BONHEMME ERIC | 22 | 28 | 0pts |
26 | 116 | GILLES Cédric | 24 | 27 | 0pts |
27 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 29 | 24 | 0pts |
28 | 42 | BOUCHET XAVIER | 26 | 29 | 0pts |
29 | 22 | KULAK MURAT | 0 | 25 | 0pts |
30 | 14 | LECOMTE Gregory | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | ROSSINET DYLAN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 192 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 1 | 2 | 47pts |
3 | 273 | BINET MARC | 4 | 3 | 38pts |
4 | 144 | LACASSE Tristan | 3 | 6 | 35pts |
5 | 124 | JOSSELET William | 11 | 5 | 26pts |
6 | 711 | DEUMER FLORIAN | 5 | 12 | 25pts |
7 | 251 | DORMAL Julien | 10 | 7 | 25pts |
8 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 9 | 8 | 25pts |
9 | 105 | GERARD MAXIME | 14 | 4 | 25pts |
10 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 6 | 15 | 21pts |
11 | 404 | ERNOTTE Bryan | 7 | 14 | 21pts |
12 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 8 | 13 | 21pts |
13 | 595 | ROSIER Baptiste | 12 | 10 | 20pts |
14 | 403 | LILLO Daniel | 13 | 9 | 20pts |
15 | 299 | TROESTLER Frédéric | 17 | 11 | 14pts |
16 | 197 | BOURGEOIS STEPHANE | 15 | 16 | 11pts |
17 | 771 | HANQUET Hugues | 16 | 17 | 9pts |
18 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 18 | 18 | 6pts |
19 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 20 | 20 | 2pts |
20 | 933 | CORNELI ADRIEN | 19 | 21 | 2pts |
21 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 28 | 19 | 2pts |
22 | 184 | LAMBLOT Jérôme | 22 | 22 | 0pts |
23 | 123 | SCHLIM Jason | 21 | 23 | 0pts |
24 | 561 | OCHELEN Benjamin | 24 | 24 | 0pts |
25 | 341 | TASSIN MICHAÊL | 26 | 26 | 0pts |
26 | 336 | CLEMENT LOGAN | 29 | 25 | 0pts |
27 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 27 | 27 | 0pts |
28 | 912 | PEREE LEON | 23 | 0 | 0pts |
29 | 199 | BEGUIN MACHAEL | 25 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | CLEMENT MATYS | 1 | 2 | 47pts |
2 | 72 | BERBEN ETHAN | 2 | 1 | 47pts |
3 | 97 | SUCCI ENZO | 3 | 4 | 38pts |
4 | 27 | BILLIARD MATHEO | 5 | 3 | 36pts |
5 | 3 | HARANG TIMEO | 4 | 5 | 34pts |
6 | 4 | SMETS JULIAN | 6 | 6 | 30pts |
7 | 57 | GREVISSE MATHIS | 7 | 8 | 27pts |
8 | 16 | HERMAND LOUIS | 8 | 9 | 25pts |
9 | 7 | RICHARD Hugo | 9 | 11 | 22pts |
10 | 12 | LOUIS JACQUES | 10 | 10 | 22pts |
11 | 74 | DARGENTON ROBIN | 14 | 7 | 21pts |
12 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 12 | 13 | 17pts |
13 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 11 | 15 | 16pts |
14 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 13 | 14 | 15pts |
15 | 8 | MERENNE Dorian | 17 | 12 | 13pts |
16 | 17 | GILLES NATHAN | 16 | 18 | 8pts |
17 | 6 | WEIRICH MALONE | 15 | 19 | 8pts |
18 | 114 | DI BARTOLOMEO NOA | 20 | 16 | 6pts |
19 | 33 | ALBERT ALEXANDRE | 18 | 20 | 4pts |
20 | 19 | BEGUIN DIEGO | 22 | 17 | 4pts |
21 | 9 | SCHULZ KAREL | 19 | 0 | 2pts |
22 | 22 | CARLIER LOUIS | 23 | 21 | 0pts |
23 | 14 | LEJEUNE NOAH | 24 | 22 | 0pts |
24 | 32 | BROUIR TYLER | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JORDANT SAM | 4 | 1 | 43pts |
2 | 36 | HOUBEN DYLAN | 3 | 3 | 40pts |
3 | 81 | WISCOUR KEVIN | 2 | 5 | 38pts |
4 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 5 | 2 | 38pts |
5 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 6 | 4 | 33pts |
6 | 65 | ABIS Sacha | 7 | 8 | 27pts |
7 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 8 | 7 | 27pts |
8 | 104 | FEYEN BJORN | 11 | 6 | 25pts |
9 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 1 | 21 | 25pts |
10 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 9 | 9 | 24pts |
11 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 12 | 11 | 19pts |
12 | 51 | WILKIN VICTOR | 14 | 10 | 18pts |
13 | 611 | ADAM MATHIS | 10 | 15 | 17pts |
14 | 90 | DODION THOMAS | 13 | 12 | 17pts |
15 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 17 | 16 | 9pts |
16 | 555 | BOURGEOIS JOSHUA | 19 | 14 | 9pts |
17 | 62 | MARTIN DYLAN | 16 | 17 | 9pts |
18 | 9 | GERARDY LUCAS | 0 | 13 | 8pts |
19 | 32 | CHARLIER DYLAN | 18 | 18 | 6pts |
20 | 33 | TEGAS HUGO | 15 | 0 | 6pts |
21 | 45 | GENOT MATHIEU | 20 | 20 | 2pts |
22 | 16 | WILKIN Nathan | 0 | 19 | 2pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | LAMBILLON Florent | 1 | 1 | 50pts |
2 | 56 | DUPONT THIBAUT | 2 | 2 | 44pts |
3 | 611 | ADAM LUCAS | 3 | 3 | 40pts |
4 | 77 | LILLO Aubry | 4 | 4 | 36pts |
5 | 57 | BILLIARD Gauthier | 5 | 6 | 31pts |
6 | 21 | WAGENER ADRIEN | 6 | 5 | 31pts |
7 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 7 | 8 | 27pts |
8 | 221 | KESSEN NYLS | 9 | 9 | 24pts |
9 | 41 | DREZEN MAXIME | 8 | 10 | 24pts |
10 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 10 | 11 | 21pts |
11 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 16 | 7 | 19pts |
12 | 144 | PETIT LUCAS | 13 | 12 | 17pts |
13 | 25 | CORDY PATRICE | 11 | 15 | 16pts |
14 | 199 | HERMAND JULIEN | 14 | 14 | 14pts |
15 | 8 | BURY VICTOR | 17 | 16 | 9pts |
16 | 84 | DENIS David | 12 | 23 | 9pts |
17 | 184 | LEONARD MATHEO | 0 | 13 | 8pts |
18 | 4 | DUMONT LUCA | 19 | 17 | 6pts |
19 | 101 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 15 | 26 | 6pts |
20 | 910 | LIGOT TOM | 18 | 19 | 5pts |
21 | 94 | MARTIN BRYAN | 23 | 18 | 3pts |
22 | 44 | DENIS GIL | 21 | 20 | 1pts |
23 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 20 | 22 | 1pts |
24 | 73 | ANTOINE THOMAS | 22 | 21 | 0pts |
25 | 200 | HOUSSONLONGE LUCAS | 24 | 24 | 0pts |
26 | 11 | SCHAELDERLE VINCENT | 26 | 25 | 0pts |
27 | 45 | LOLY SACHA | 25 | 27 | 0pts |
28 | 2 | DACO JULIANN | 27 | 29 | 0pts |
29 | 31 | CUYPERS Joffrey | 30 | 28 | 0pts |
30 | 30 | CUYPERS Steve | 29 | 30 | 0pts |
31 | 104 | WILEM MARTIN | 28 | 0 | 0pts |
32 | 285 | BERNARD REMI | 31 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | FORGIARINI LOUIS | 2 | 1 | 47pts |
2 | 63 | PIRONT JIMMY | 1 | 6 | 40pts |
3 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 4 | 3 | 38pts |
4 | 85 | BAOO STEVE | 6 | 2 | 37pts |
5 | 22 | VANBRABANT Alexis | 3 | 5 | 36pts |
6 | 75 | FRAIKIN Remi | 12 | 4 | 27pts |
7 | 88 | TREMBLOY TOM | 7 | 9 | 26pts |
8 | 72 | METZ Jordan | 5 | 11 | 26pts |
9 | 29 | LALOI ANTOINE | 9 | 8 | 25pts |
10 | 5 | LACASSE VALENTIN | 10 | 7 | 25pts |
11 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 8 | 10 | 24pts |
12 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 11 | 14 | 17pts |
13 | 121 | HIFFE Romain | 13 | 13 | 16pts |
14 | 24 | MEUNIER SCOTT | 15 | 12 | 15pts |
15 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 14 | 16 | 12pts |
16 | 57 | GASPARD THIBAULT | 17 | 17 | 8pts |
17 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 19 | 15 | 8pts |
18 | 27 | MAROIT THIBAUT | 16 | 0 | 5pts |
19 | 87 | DOYEN Jérôme | 18 | 24 | 3pts |
20 | 16 | FENA Augustin | 0 | 18 | 3pts |
21 | 41 | HUSQUET GILLES | 24 | 19 | 2pts |
22 | 44 | SENTE Damien | 22 | 20 | 1pts |
23 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 20 | 27 | 1pts |
24 | 35 | SIMENS ANDREA | 21 | 23 | 0pts |
25 | 70 | NOEL ALAN | 23 | 21 | 0pts |
26 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 25 | 22 | 0pts |
27 | 15 | MARGRAFF LUCAS | 26 | 25 | 0pts |
28 | 51 | PIGEON Bryan | 27 | 26 | 0pts |
29 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | JEANMOYE FREDERIC | 1 | 2 | 47pts |
2 | 54 | LACASSE Laurent | 2 | 1 | 47pts |
3 | 5 | DEBROUX PATRICK | 3 | 3 | 40pts |
4 | 151 | VERKENNE ANDRE | 4 | 5 | 34pts |
5 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 5 | 4 | 34pts |
6 | 6 | THOMAS DANIEL | 7 | 6 | 29pts |
7 | 7 | GAILLARD JEAN_MARC | 6 | 9 | 27pts |
8 | 139 | PIRARD Joseph | 8 | 7 | 27pts |
9 | 119 | DREZEN ALAIN | 9 | 13 | 20pts |
10 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 12 | 10 | 20pts |
11 | 48 | DETHIER Christophe | 15 | 11 | 16pts |
12 | 94 | DACO Christophe | 13 | 14 | 15pts |
13 | 121 | DAVIN VINCENT | 14 | 15 | 13pts |
14 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 11 | 18 | 13pts |
15 | 70 | SEVRIN DOMINIQUE | 17 | 12 | 13pts |
16 | 84 | BILLY PHILIPPE | 0 | 8 | 13pts |
17 | 67 | DANCA VASIL | 10 | 0 | 11pts |
18 | 911 | LEBLANC MICHEL | 16 | 16 | 10pts |
19 | 18 | VANBRABANT ERIC | 25 | 17 | 4pts |
20 | 2 | DUKERTS Frédéric | 19 | 20 | 3pts |
21 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 18 | 22 | 3pts |
22 | 11 | DENIS Frédéric | 0 | 19 | 2pts |
23 | 71 | BRUNO JEROME | 20 | 21 | 1pts |
24 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 21 | 23 | 0pts |
25 | 17 | GOUEY DANIEL | 24 | 24 | 0pts |
26 | 180 | REUTER PASCAL | 23 | 25 | 0pts |
27 | 15 | PREVOST Eric | 26 | 26 | 0pts |
28 | 40 | ERNOTTE MIKE | 27 | 27 | 0pts |
29 | 41 | PREVOST DENIS | 28 | 28 | 0pts |
30 | 62 | MARTIN ROGER | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 2 | 47pts |
2 | 126 | DELINCE JEREMY | 3 | 1 | 45pts |
3 | 922 | FORS KEVIN | 2 | 4 | 40pts |
4 | 13 | HEBETTE JORDAN | 5 | 3 | 36pts |
5 | 45 | DEVILLE DORIAN | 6 | 6 | 30pts |
6 | 451 | FOGUENNE Eric | 8 | 5 | 29pts |
7 | 23 | GHAYE Didier | 10 | 7 | 25pts |
8 | 5 | FRAIKIN Marc | 11 | 9 | 22pts |
9 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 12 | 12 | 18pts |
10 | 143 | MAGEN JOHNNY | 4 | 28 | 18pts |
11 | 557 | BEGON Loïc | 13 | 14 | 15pts |
12 | 26 | MARTINY JEROME | 14 | 13 | 15pts |
13 | 12 | VILVORDER Thomas | 7 | 0 | 14pts |
14 | 98 | FOGUENNE DAVID | 18 | 11 | 13pts |
15 | 121 | DEPIERREUX JASON | 0 | 8 | 13pts |
16 | 91 | HELLA YOANN | 15 | 15 | 12pts |
17 | 16 | BANCKAERT Kevin | 9 | 23 | 12pts |
18 | 61 | PIRET STEVE | 0 | 10 | 11pts |
19 | 15 | MAQUET CYRIL | 17 | 16 | 9pts |
20 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 16 | 17 | 9pts |
21 | 34 | DUMONT Teddy | 19 | 19 | 4pts |
22 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 26 | 18 | 3pts |
23 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 20 | 22 | 1pts |
24 | 313 | KINTZIGER Allan | 24 | 20 | 1pts |
25 | 261 | RENARD ARNAUD | 21 | 24 | 0pts |
26 | 21 | MAZZONI BORIS | 29 | 21 | 0pts |
27 | 104 | NIQUE JEREMY | 27 | 25 | 0pts |
28 | 22 | VOLRAL Antoine | 22 | 0 | 0pts |
29 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 23 | 0 | 0pts |
30 | 52 | STANCHER BRUNO | 25 | 0 | 0pts |
31 | 168 | DUBIE MAIKY | 0 | 26 | 0pts |
32 | 14 | FOURNY MAXENCE | 0 | 27 | 0pts |
33 | 3 | PAQUET JEREMY | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-IM
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | LOTIN François | 1 | 1 | 50pts |
2 | 951 | HENRARD JOHAN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 4 | 3 | 38pts |
4 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 9 | 4 | 30pts |
5 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 11 | 5 | 26pts |
6 | 203 | HAVENNE Frédéric | 3 | 15 | 26pts |
7 | 21 | LALOUX STEVE | 7 | 11 | 24pts |
8 | 911 | PETIT Andy | 12 | 7 | 23pts |
9 | 519 | MORIS JORDAN | 6 | 13 | 23pts |
10 | 87 | VERMEIREN Philippe | 13 | 10 | 19pts |
11 | 129 | RONVAL Vincent | 8 | 16 | 18pts |
12 | 979 | RAVET DAVID | 18 | 6 | 18pts |
13 | 5 | GUEBEN JULIEN | 15 | 9 | 18pts |
14 | 971 | HENRARD JULIEN | 5 | 20 | 17pts |
15 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 22 | 8 | 13pts |
16 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 17 | 14 | 11pts |
17 | 153 | MORONE YOHAN | 19 | 12 | 11pts |
18 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 10 | 23 | 11pts |
19 | 85 | THOMAS JEAN-PAUL | 16 | 18 | 8pts |
20 | 455 | MOREAU BRICE | 14 | 0 | 7pts |
21 | 83 | WILKIN FABIAN | 25 | 17 | 4pts |
22 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 20 | 19 | 3pts |
23 | 761 | MICHAUX Emmanuel | 23 | 21 | 0pts |
24 | 111 | CORMAN PHILIPPE | 24 | 22 | 0pts |
25 | 89 | BEGUIN DANIEL | 27 | 25 | 0pts |
26 | 157 | LOUWET FRANS | 30 | 24 | 0pts |
27 | 53 | DRIESMANS Jean-PAUL | 29 | 27 | 0pts |
28 | 719 | PIRONT Nicolas | 31 | 26 | 0pts |
29 | 13 | Vandingenen Lucien | 33 | 28 | 0pts |
30 | 9 | MEGANK Raphaël | 34 | 29 | 0pts |
31 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 21 | 0 | 0pts |
32 | 213 | HANART Jeremy | 26 | 0 | 0pts |
33 | 19 | PIRONT Etienne | 28 | 0 | 0pts |
34 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-PA
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | CHALET LOIC | 2 | 1 | 47pts |
2 | 90 | BELACCA Bryan | 3 | 2 | 42pts |
3 | 98 | MONTULET FREDERIC | 1 | 10 | 36pts |
4 | 100 | SAVARY Thibault | 6 | 3 | 35pts |
5 | 52 | SMITS MIKE | 4 | 5 | 34pts |
6 | 20 | LEJEUNE SACHA | 5 | 11 | 26pts |
7 | 302 | PEIXOTO Florent | 9 | 8 | 25pts |
8 | 64 | TOURTOIS Aymeric | 12 | 6 | 24pts |
9 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 16 | 4 | 23pts |
10 | 390 | SAVARY ROMAIN | 7 | 13 | 22pts |
11 | 72 | ROUSSEAU Sébastien | 8 | 12 | 22pts |
12 | 204 | LOLY Christophe | 20 | 7 | 15pts |
13 | 316 | FABER Lewys | 11 | 16 | 15pts |
14 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 15 | 14 | 13pts |
15 | 56 | BURNET ALEXIS | 23 | 9 | 12pts |
16 | 34 | THOMAS LIONEL | 10 | 26 | 11pts |
17 | 22 | LAMBILLON Pascal | 13 | 20 | 9pts |
18 | 198 | TASSIN GEOFFREY | 18 | 15 | 9pts |
19 | 168 | Collard Fabian | 14 | 25 | 7pts |
20 | 12 | Casola Franck | 17 | 19 | 6pts |
21 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 19 | 18 | 5pts |
22 | 16 | FENA ANTOINE | 0 | 17 | 4pts |
23 | 190 | MORIS JEAN LUC | 21 | 22 | 0pts |
24 | 416 | THIMOTHEE KEVIN | 22 | 21 | 0pts |
25 | 40 | NOTHOMB Michel | 24 | 24 | 0pts |
26 | 800 | NATALIS Pascal | 27 | 27 | 0pts |
27 | 78 | GENON ALEXANDRE | 26 | 28 | 0pts |
28 | 122 | LAMBILLON ALFRED | 25 | 30 | 0pts |
29 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 28 | 29 | 0pts |
30 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 29 | 31 | 0pts |
31 | 740 | DE KLERK PETER | 0 | 23 | 0pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MARCOTTY DARYL | 1 | 3 | 45pts |
2 | 143 | LEMMENS ALAN | 4 | 1 | 43pts |
3 | 22 | GOFFARD JOHAN | 5 | 2 | 38pts |
4 | 3 | RAPACKI THIERRY | 3 | 4 | 38pts |
5 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 7 | 7 | 28pts |
6 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 6 | 9 | 27pts |
7 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 10 | 5 | 27pts |
8 | 18 | SCHOOFS LORIS | 9 | 11 | 22pts |
9 | 162 | FELIX OLIVIER | 2 | 0 | 22pts |
10 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 17 | 6 | 19pts |
11 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 14 | 12 | 16pts |
12 | 33 | BROUIR KENNY | 18 | 10 | 14pts |
13 | 351 | CASSART Julien | 13 | 15 | 14pts |
14 | 39 | DONNAY FRANK | 22 | 8 | 13pts |
15 | 402 | HALLEUX JULIEN | 8 | 0 | 13pts |
16 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 16 | 14 | 12pts |
17 | 800 | GOFFOY Franck | 11 | 0 | 10pts |
18 | 63 | GONZALEZ Geoffrey | 20 | 13 | 9pts |
19 | 377 | ROBIN Sébastien | 12 | 0 | 9pts |
20 | 44 | BERGER ANDY | 15 | 25 | 6pts |
21 | 15 | DACHELET GREGORY | 27 | 16 | 5pts |
22 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 24 | 17 | 4pts |
23 | 110 | FRAIKIN Mickaël | 21 | 18 | 3pts |
24 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 19 | 20 | 3pts |
25 | 25 | MIESZALA FABIAN | 0 | 19 | 2pts |
26 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 23 | 21 | 0pts |
27 | 76 | HEINEN ALAIN | 28 | 22 | 0pts |
28 | 78 | COLLIGNON DAVID | 25 | 26 | 0pts |
29 | 122 | LAFFUT Ludovic | 29 | 23 | 0pts |
30 | 51 | STASSE Thomas | 30 | 24 | 0pts |
31 | 117 | DEBAFFE ADRIEN | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 1 | 3 | 45pts |
2 | 94 | MIGET Thomas | 2 | 2 | 44pts |
3 | 81 | BOVY GREGORY | 4 | 1 | 43pts |
4 | 12 | BATTICE JEREMY | 3 | 4 | 38pts |
5 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 5 | 5 | 32pts |
6 | 17 | KAYE Frédéric | 6 | 7 | 29pts |
7 | 214 | BOURG STEEVE | 7 | 6 | 29pts |
8 | 134 | LEJEUNE ANDY | 10 | 9 | 23pts |
9 | 55 | WANET DAVID | 9 | 11 | 22pts |
10 | 641 | COLLET AMAURY | 12 | 10 | 20pts |
11 | 85 | SMET JULIEN | 11 | 13 | 18pts |
12 | 5 | SKIVEE Cedric | 19 | 8 | 15pts |
13 | 110 | VAGNER Christophe | 8 | 25 | 13pts |
14 | 130 | HEYMANS STEVE | 16 | 15 | 11pts |
15 | 105 | SKOWRON AXEL | 14 | 18 | 10pts |
16 | 15 | LHERMITTE Robin | 17 | 16 | 9pts |
17 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 32 | 12 | 9pts |
18 | 88 | SERVAIS ADRIEN | 13 | 22 | 8pts |
19 | 34 | DUMONT Jérôme | 33 | 14 | 7pts |
20 | 61 | DASNOIS Alexis | 15 | 30 | 6pts |
21 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 35 | 17 | 4pts |
22 | 89 | BEGUIN Andy | 18 | 0 | 3pts |
23 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 26 | 19 | 2pts |
24 | 7 | ALBERT Stéphane | 20 | 24 | 1pts |
25 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 31 | 20 | 1pts |
26 | 95 | GRESSE Jonathan | 23 | 26 | 0pts |
27 | 93 | MOREAU Jérôme | 22 | 29 | 0pts |
28 | 180 | REUTER Brian | 24 | 27 | 0pts |
29 | 26 | RENARD REGIS | 30 | 23 | 0pts |
30 | 91 | WITHOFS Geoffrey | 28 | 28 | 0pts |
31 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 36 | 21 | 0pts |
32 | 121 | JACQUES Yannick | 21 | 0 | 0pts |
33 | 357 | LASSENCE Maxime | 25 | 0 | 0pts |
34 | 8 | LHERMITTE Thomas | 27 | 0 | 0pts |
35 | 54 | STOMMEN GILLES | 29 | 0 | 0pts |
36 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 34 | 0 | 0pts |
37 | 6 | GENDARME MELVYN | 37 | 0 | 0pts |
38 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 38 | 0 | 0pts |