29 Mai Libin
Résultats du motocross de Libin (29 mai 2016)
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | MERENNE Dimitri | 1 | 2 | 47pts |
2 | 11 | KEUP Antoine | 3 | 1 | 45pts |
3 | 35 | FERON Pierre | 2 | 4 | 40pts |
4 | 111 | BEREST ANTOINE | 4 | 3 | 38pts |
5 | 127 | DE CLERCK François | 5 | 6 | 31pts |
6 | 67 | SETZU CEDRIC | 7 | 7 | 28pts |
7 | 71 | PAQUET MIGUEL | 11 | 8 | 23pts |
8 | 7 | DEVILLET BRYAN | 8 | 12 | 22pts |
9 | 95 | DOLENS QUENTIN | 9 | 11 | 22pts |
10 | 23 | DAUVIN EDDY | 16 | 5 | 21pts |
11 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 14 | 10 | 18pts |
12 | 33 | KOBS BENJAMIN | 6 | 18 | 18pts |
13 | 115 | CATOUL OLIVIER | 13 | 13 | 16pts |
14 | 61 | THOMAS Jérémy | 10 | 17 | 15pts |
15 | 63 | REMY GILLES | 15 | 15 | 12pts |
16 | 113 | COLLETTE BRYAN | 24 | 9 | 12pts |
17 | 49 | CHARLIER FRANCK | 12 | 0 | 9pts |
18 | 37 | NICOLAS ENDY | 18 | 16 | 8pts |
19 | 81 | THINES LOGAN | 21 | 14 | 7pts |
20 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 19 | 19 | 4pts |
21 | 85 | LUCHTMANS Pierre | 17 | 22 | 4pts |
22 | 105 | LOCONTE TREVIS | 23 | 20 | 1pts |
23 | 79 | PREVOST Melvin | 20 | 0 | 1pts |
24 | 101 | MARTELLEUR MICHAEL | 25 | 21 | 0pts |
25 | 57 | WEYDERS MEDHI | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | BECKER ANTOINE | 3 | 1 | 45pts |
2 | 18 | CHARLIER VINCENT | 1 | 7 | 39pts |
3 | 148 | GROOTEN GUSTAVE | 2 | 10 | 33pts |
4 | 98 | NAZE Tony | 4 | 9 | 30pts |
5 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 10 | 5 | 27pts |
6 | 16 | MARY CLAUDY | 19 | 2 | 24pts |
7 | 100 | BIETS Dylan | 13 | 6 | 23pts |
8 | 28 | THIELENS Mike | 18 | 3 | 23pts |
9 | 84 | BILLY KEVIN | 8 | 12 | 22pts |
10 | 116 | GILLES Cédric | 17 | 4 | 22pts |
11 | 26 | COLLIN Adrien | 5 | 16 | 21pts |
12 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 9 | 14 | 19pts |
13 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 15 | 8 | 19pts |
14 | 86 | DETALLE Samuel | 16 | 11 | 15pts |
15 | 120 | DOLFINI Nicolas | 12 | 15 | 15pts |
16 | 88 | PEIGNOIS MICHAEL | 6 | 0 | 15pts |
17 | 106 | FRERARD Anthony | 11 | 17 | 14pts |
18 | 34 | GRANJEAN NICOLAS | 7 | 0 | 14pts |
19 | 140 | ANTOINE THOMAS | 0 | 13 | 8pts |
20 | 92 | VANDER STAPPEN Yoni | 14 | 21 | 7pts |
21 | 20 | PEIGNOIS MARTIN | 0 | 18 | 3pts |
22 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 0 | 19 | 2pts |
23 | 108 | BURTON Aaron | 0 | 20 | 1pts |
24 | 24 | THIRION ANDY | 20 | 0 | 1pts |
25 | 146 | LEPAGE Evan | 22 | 22 | 0pts |
26 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 24 | 23 | 0pts |
27 | 124 | MORAY JONATHAN | 23 | 25 | 0pts |
28 | 52 | DE KLERK KEVIN | 25 | 24 | 0pts |
29 | 64 | CARLIER Sébastien | 21 | 0 | 0pts |
30 | 40 | DE ROOMS Alexandre | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | BECU CLÉMENT | 3 | 1 | 45pts |
2 | 161 | HAID TOM | 4 | 3 | 38pts |
3 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 2 | 5 | 38pts |
4 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 1 | 9 | 37pts |
5 | 196 | ROMAINVILLE MAXIME | 5 | 6 | 31pts |
6 | 942 | GILLES DAVID | 9 | 4 | 30pts |
7 | 165 | FACCIOTTI Gautier | 13 | 2 | 30pts |
8 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 6 | 7 | 29pts |
9 | 160 | MORIS KEVIN | 7 | 10 | 25pts |
10 | 177 | RAHIR Thomas | 14 | 8 | 20pts |
11 | 514 | LAFONTAINE MICHAEL | 11 | 13 | 18pts |
12 | 170 | GHEYZ JEROME | 12 | 14 | 16pts |
13 | 710 | BREPOELS MATHEW | 15 | 12 | 15pts |
14 | 210 | ORTMANS MARTIN | 8 | 20 | 14pts |
15 | 195 | GENO Lucas | 18 | 11 | 13pts |
16 | 331 | CLAUSE FLORIAN | 10 | 0 | 11pts |
17 | 787 | LAFONTAINE Steven | 16 | 17 | 9pts |
18 | 153 | DELAHAUT MAXIM | 17 | 18 | 7pts |
19 | 323 | REINERTZ FLORIAN | 19 | 16 | 7pts |
20 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 25 | 15 | 6pts |
21 | 229 | DAMSIN LUCAS | 23 | 19 | 2pts |
22 | 193 | ANDRE LOIC | 20 | 0 | 1pts |
23 | 171 | WIRTZ BRANDON | 22 | 21 | 0pts |
24 | 919 | SELLIER ANTHONY | 21 | 22 | 0pts |
25 | 733 | GEORGES JONATHAN | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CLEMENT MATHEO | 2 | 3 | 42pts |
2 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 3 | 4 | 38pts |
3 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 9 | 2 | 34pts |
4 | 29 | PLEVOETS Louan | 6 | 6 | 30pts |
5 | 84 | LEJEUNE SYLVAIN | 8 | 5 | 29pts |
6 | 2 | DUKERTS Tom | 7 | 7 | 28pts |
7 | 8 | MERENNE Dorian | 0 | 1 | 25pts |
8 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 1 | 0 | 25pts |
9 | 96 | MORRIS LORENZO | 4 | 0 | 18pts |
10 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 5 | 0 | 16pts |
11 | 6 | JEITZ NOLAN | 10 | 0 | 11pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | DE DOBBELAERE BORN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 24 | CLEMENT MATYS | 2 | 3 | 42pts |
3 | 217 | LEONARD ROMAN | 3 | 2 | 42pts |
4 | 611 | ADAM MATHIS | 4 | 4 | 36pts |
5 | 72 | BERBEN ETHAN | 6 | 5 | 31pts |
6 | 4 | SMETS JULIAN | 5 | 9 | 28pts |
7 | 22 | HANART JONAS | 8 | 6 | 28pts |
8 | 7 | RICHARD Hugo | 9 | 7 | 26pts |
9 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 12 | 8 | 22pts |
10 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 11 | 10 | 21pts |
11 | 6 | WEIRICH MALONE | 10 | 12 | 20pts |
12 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 7 | 0 | 14pts |
13 | 75 | STOMEN BASTIEN | 0 | 11 | 10pts |
14 | 74 | DARGENTON ROBIN | 13 | 0 | 8pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 1 | 1 | 50pts |
2 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 2 | 2 | 44pts |
3 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 3 | 10 | 31pts |
4 | 28 | PIERRARD THOMAS | 5 | 7 | 30pts |
5 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 9 | 4 | 30pts |
6 | 89 | MARTIN BRYAN | 8 | 8 | 26pts |
7 | 317 | TREMBLOY TRISTAN | 7 | 11 | 24pts |
8 | 90 | DODION THOMAS | 10 | 9 | 23pts |
9 | 104 | FEYEN BJORN | 4 | 16 | 23pts |
10 | 25 | CORDY PATRICE | 14 | 6 | 22pts |
11 | 21 | KESSEN NYLS | 0 | 3 | 20pts |
12 | 88 | LEFEBVRE THEO | 13 | 12 | 17pts |
13 | 11 | LISON JULIEN | 12 | 13 | 17pts |
14 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 0 | 5 | 16pts |
15 | 84 | LEONARD MATHEO | 6 | 0 | 15pts |
16 | 154 | LAMBEAUX CYRIL | 15 | 14 | 13pts |
17 | 32 | CHARLIER DYLAN | 17 | 15 | 10pts |
18 | 6 | DELBRUYERE ROMAIN | 11 | 0 | 10pts |
19 | 318 | SCHNABEL JOLAN | 16 | 0 | 5pts |
20 | 82 | ZZ_ECOLAGES 85CC_82 | 0 | 17 | 4pts |
21 | 4 | LEDENT SAM | 18 | 0 | 3pts |
22 | 79 | MARCOLONGO LEO | 19 | 0 | 2pts |
23 | 41 | ZZ_ECOLAGES 85CC_41 | 20 | 0 | 1pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | MAROIT THIBAUT | 2 | 1 | 47pts |
2 | 82 | ZZ_ESPOIRS_82 | 3 | 2 | 42pts |
3 | 456 | DUPONT THIBAUT | 1 | 5 | 41pts |
4 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 4 | 3 | 38pts |
5 | 77 | LILLO Aubry | 7 | 4 | 32pts |
6 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 6 | 7 | 29pts |
7 | 70 | NOEL ALAN | 5 | 8 | 29pts |
8 | 52 | HELAS ADRIEN | 8 | 9 | 25pts |
9 | 434 | PETIT LUCAS | 11 | 10 | 21pts |
10 | 53 | RULOT LUCA | 0 | 6 | 15pts |
11 | 245 | REINERTZ WILLIAM | 9 | 0 | 12pts |
12 | 254 | DUMONT LUCA | 10 | 0 | 11pts |
13 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 12 | 0 | 9pts |
Catégorie : EXP-A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
2 | 3 | THOUSSAINT MARC | 2 | 2 | 44pts |
3 | 6 | THOMAS DANIEL | 4 | 3 | 38pts |
4 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 7 | 4 | 32pts |
5 | 12 | DONVIL GUY | 5 | 10 | 27pts |
6 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 10 | 7 | 25pts |
7 | 77 | LEONARD OLIVIER | 12 | 8 | 22pts |
8 | 33 | RAPACKI THIERRY | 3 | 0 | 20pts |
9 | 2 | DUKERTS Frédéric | 13 | 12 | 17pts |
10 | 22 | Rapacki Pascal | 0 | 5 | 16pts |
Catégorie : EXP-B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | MARTIN ROGER | 6 | 11 | 25pts |
2 | 204 | LOLY Christophe | 11 | 6 | 25pts |
3 | 14 | PIERRARD ALBERT | 9 | 9 | 24pts |
4 | 57 | REUTER LUDWIG | 14 | 13 | 15pts |
5 | 94 | DACO Christophe | 8 | 0 | 13pts |
Catégorie : INTMX1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VILVORDER Thomas | 1 | 3 | 45pts |
2 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 2 | 2 | 44pts |
3 | 61 | PIRET STEVE | 3 | 5 | 36pts |
4 | 26 | MARTINY JEROME | 6 | 4 | 33pts |
5 | 82 | THIELENS STEVE | 7 | 7 | 28pts |
6 | 104 | NIQUE JEREMY | 10 | 11 | 21pts |
7 | 54 | LACASSE VALENTIN | 5 | 16 | 21pts |
8 | 557 | BEGON Loïc | 9 | 14 | 19pts |
9 | 10 | MARCOTTY DARYL | 15 | 13 | 14pts |
10 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 0 | 8 | 13pts |
11 | 611 | FENA JULIEN | 18 | 12 | 12pts |
12 | 66 | BILLY LUX | 17 | 15 | 10pts |
13 | 14 | FOURNY MAXENCE | 12 | 0 | 9pts |
14 | 23 | DUBIE MAIKY | 14 | 0 | 7pts |
15 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 16 | 0 | 5pts |
16 | 38 | JANSEN LIONEL | 19 | 0 | 2pts |
Catégorie : INTMX2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | HUBIN Eric | 4 | 1 | 43pts |
2 | 55 | BOGAERT TONY | 8 | 6 | 28pts |
3 | 122 | VANBRABANT Alexis | 11 | 10 | 21pts |
4 | 21 | MAZZONI BORIS | 13 | 9 | 20pts |
5 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 20 | 17 | 5pts |
6 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | LEJEUNE Loïc | 1 | 1 | 50pts |
2 | 37 | BINET MARC | 2 | 2 | 44pts |
3 | 13 | THEISEN ARTHUR | 4 | 3 | 38pts |
4 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 3 | 8 | 33pts |
5 | 21 | LALOUX STEVE | 7 | 6 | 29pts |
6 | 217 | PIROTTE Michael | 12 | 5 | 25pts |
7 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 11 | 7 | 24pts |
8 | 57 | PIERRET ALEXANDRE | 15 | 4 | 24pts |
9 | 711 | DEUMER FLORIAN | 5 | 14 | 23pts |
10 | 613 | PROVOOST CEDRIC | 13 | 9 | 20pts |
11 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 6 | 0 | 15pts |
12 | 183 | HENRICHE SEBASTIEN | 17 | 12 | 13pts |
13 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 8 | 0 | 13pts |
14 | 19 | MARTIN Etienne | 9 | 0 | 12pts |
15 | 25 | RAPACKI LUCA | 25 | 10 | 11pts |
16 | 595 | ROSIER Baptiste | 10 | 0 | 11pts |
17 | 55 | THIBAUT LOIC | 19 | 13 | 10pts |
18 | 911 | PETIT Andy | 23 | 11 | 10pts |
19 | 719 | PIRONT Nicolas | 16 | 17 | 9pts |
20 | 123 | SCHLIM Jason | 20 | 15 | 7pts |
21 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 14 | 0 | 7pts |
22 | 775 | NIESSEN MICHAEL | 24 | 16 | 5pts |
23 | 373 | DELHEZ LOIC | 22 | 18 | 3pts |
24 | 43 | SETZU QUENTIN | 18 | 0 | 3pts |
25 | 35 | ROUYR FLORENT | 0 | 19 | 2pts |
26 | 661 | RAPACKI REGIS | 21 | 0 | 0pts |
27 | 157 | FINFE Dylan | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | GERMAY NIGEL | 2 | 1 | 47pts |
2 | 294 | BRETON RENAUD | 1 | 3 | 45pts |
3 | 314 | CABU MICHAEL | 5 | 4 | 34pts |
4 | 64 | TAYMANS Christophe | 3 | 7 | 34pts |
5 | 16 | FENA Augustin | 7 | 6 | 29pts |
6 | 90 | GRESSE Jonathan | 4 | 11 | 28pts |
7 | 112 | BRONDOIT Jean-François | 15 | 2 | 28pts |
8 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 14 | 5 | 23pts |
9 | 44 | SENTE Damien | 12 | 10 | 20pts |
10 | 490 | ZUCCHELLI ADRIEN | 6 | 18 | 18pts |
11 | 12 | Casola Franck | 9 | 16 | 17pts |
12 | 484 | THIRY Jonathan | 8 | 19 | 15pts |
13 | 198 | LEGROS Samy | 22 | 8 | 13pts |
14 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 17 | 13 | 12pts |
15 | 740 | DE KLERK PETER | 28 | 9 | 12pts |
16 | 20 | MONTULET FREDERIC | 10 | 0 | 11pts |
17 | 80 | MANIQUET FRANCK | 11 | 0 | 10pts |
18 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 18 | 15 | 9pts |
19 | 390 | SAVARY ROMAIN | 25 | 12 | 9pts |
20 | 62 | GREGOIRE ANTONY | 13 | 0 | 8pts |
21 | 461 | BOUILLE Johnny | 24 | 14 | 7pts |
22 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 20 | 17 | 5pts |
23 | 328 | REIS Serge | 16 | 0 | 5pts |
24 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 19 | 0 | 2pts |
25 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 21 | 0 | 0pts |
26 | 274 | CLEMENT Aurelien | 23 | 0 | 0pts |
27 | 22 | WARLOMONT Bryan | 26 | 0 | 0pts |
28 | 104 | NIQUE QUENTIN | 27 | 0 | 0pts |
29 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 29 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | VANBRABANT ERIC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 19 | PIRONT Etienne | 3 | 2 | 42pts |
3 | 231 | BEAUJEAN André | 2 | 4 | 40pts |
4 | 180 | REUTER PASCAL | 4 | 3 | 38pts |
5 | 40 | NOTHOMB Michel | 5 | 0 | 16pts |
Catégorie : NON LI
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | DE BACKER MARVIN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 53 | WIOT ARNAUD | 2 | 8 | 35pts |
3 | 7 | LEONARD JULIEN | 5 | 4 | 34pts |
4 | 51 | CAP JOHNATAN | 4 | 7 | 32pts |
5 | 26 | LOURDEAUX LUCAS | 0 | 2 | 22pts |
6 | 95 | GABRIEL NICOLAS | 3 | 0 | 20pts |
7 | 52 | FABER MARVIN | 0 | 3 | 20pts |
8 | 59 | COLLARD ANTHONY | 0 | 5 | 16pts |
9 | 44 | TESSE CLEMENT | 6 | 0 | 15pts |
10 | 5 | LEMERCIER ARNAUD | 0 | 6 | 15pts |
11 | 43 | TASSIN MICHAEL | 7 | 0 | 14pts |
12 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 8 | 0 | 13pts |
13 | 102 | LAURIER KEVIN | 0 | 9 | 12pts |
14 | 85 | LOURDEAUX BASTIEN | 0 | 10 | 11pts |
15 | 10 | WIRTZ FRANCK | 0 | 11 | 10pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | DONEUX BENJAMIN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 35 | BULENS LOGAN | 5 | 3 | 36pts |
3 | 99 | TARTE. QUENTIN | 13 | 2 | 30pts |
4 | 73 | CROES GERALD | 8 | 5 | 29pts |
5 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 10 | 4 | 29pts |
6 | 49 | LAGAMME JULIEN | 7 | 7 | 28pts |
7 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 4 | 13 | 26pts |
8 | 888 | VANLEEUW ROMAIN | 6 | 11 | 25pts |
9 | 725 | LOTIN François | 1 | 0 | 25pts |
10 | 88 | TREMBLOY TOM | 12 | 6 | 24pts |
11 | 911 | LEBLANC JEREMY | 3 | 0 | 20pts |
12 | 153 | MORONE YOHAN | 15 | 9 | 18pts |
13 | 24 | LOUIS MARVIN | 14 | 10 | 18pts |
14 | 83 | ANDRES Stessy | 22 | 8 | 13pts |
15 | 10 | TOUCHEQUE CORENTIN | 9 | 0 | 12pts |
16 | 929 | LALOI Antoine | 11 | 0 | 10pts |
17 | 54 | CHALET LOIC | 16 | 17 | 9pts |
18 | 44 | BERGER ANDY | 18 | 15 | 9pts |
19 | 13 | PAUWELS MICHAEL | 25 | 12 | 9pts |
20 | 351 | CASSART Julien | 23 | 14 | 7pts |
21 | 7 | BRIXHE JOEL | 24 | 16 | 5pts |
22 | 53 | PROTIN MAXIME | 20 | 18 | 4pts |
23 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 17 | 0 | 4pts |
24 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 19 | 0 | 2pts |
25 | 199 | LAMBILLON Florent | 21 | 0 | 0pts |
26 | 98 | ORTOLANI THOMAS | 26 | 0 | 0pts |
27 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 27 | 0 | 0pts |
28 | 460 | LAMBERT GREGORY | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LHERMITTE Robin | 2 | 1 | 47pts |
2 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 1 | 4 | 43pts |
3 | 581 | LOTTE NILSSON | 3 | 2 | 42pts |
4 | 56 | CLAES KEVIN | 9 | 3 | 32pts |
5 | 77 | LESUISSE DAVID | 8 | 5 | 29pts |
6 | 55 | WANET DAVID | 7 | 7 | 28pts |
7 | 555 | MOREAU BRICE | 6 | 9 | 27pts |
8 | 161 | WIRTZ Rony | 5 | 11 | 26pts |
9 | 14 | JAVAUX WILLIAM | 10 | 6 | 26pts |
10 | 61 | DASNOIS Alexis | 11 | 10 | 21pts |
11 | 90 | BELACCA Bryan | 14 | 8 | 20pts |
12 | 444 | LACROIX MICHAEL | 4 | 0 | 18pts |
13 | 7 | COLLIGNON DAVID | 15 | 12 | 15pts |
14 | 302 | PEIXOTO Florent | 12 | 0 | 9pts |
15 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 13 | 0 | 8pts |
16 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 16 | 0 | 5pts |
17 | 5 | BATTICE JEREMY | 17 | 0 | 4pts |
18 | 110 | VAGNER Christophe | 18 | 0 | 3pts |
19 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 19 | 0 | 2pts |
20 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 20 | 0 | 1pts |
21 | 134 | ROSSINET DYLAN | 21 | 0 | 0pts |
22 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 22 | 0 | 0pts |
23 | 2 | DORMAL Julien | 23 | 0 | 0pts |
24 | 121 | JACQUES Yannick | 24 | 0 | 0pts |