29 Juin Libin
Résultats du motocross de Libin (29 juin 2014)
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | DELHAYE MAXIME | 3 | 2 | 42pts |
2 | 45 | MERENNE Dimitri | 1 | 5 | 41pts |
3 | 5 | RAPACKI LUCA | 6 | 1 | 40pts |
4 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 2 | 6 | 37pts |
5 | 41 | GHUYSENS Loïc | 4 | 7 | 32pts |
6 | 9 | ECHEMENT JULIEN | 5 | 8 | 29pts |
7 | 43 | SETZU QUENTIN | 13 | 3 | 28pts |
8 | 23 | DAMSIN CHRIS | 12 | 4 | 27pts |
9 | 71 | PAQUET MIGUEL | 8 | 12 | 22pts |
10 | 73 | DELHEZ LOIC | 11 | 9 | 22pts |
11 | 55 | THIBAUT LOIC | 10 | 11 | 21pts |
12 | 13 | THEISEN ARTHUR | 14 | 10 | 18pts |
13 | 33 | KOBS BENJAMIN | 9 | 16 | 17pts |
14 | 99 | TASCHET LOIC | 7 | 0 | 14pts |
15 | 63 | REMY GILLES | 16 | 15 | 11pts |
16 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 15 | 19 | 8pts |
17 | 15 | HUBERTY Thomas | 0 | 13 | 8pts |
18 | 95 | SAMSON Guy | 0 | 14 | 7pts |
19 | 11 | RAPACKI REGIS | 0 | 17 | 4pts |
20 | 75 | MIGLIOLI CLEMENT | 0 | 18 | 3pts |
21 | 79 | PREVOST Melvin | 0 | 20 | 1pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | LAHAYE PHILIPPE | 1 | 2 | 47pts |
2 | 30 | PHILIPPE-MOURCY Steven | 5 | 1 | 41pts |
3 | 12 | COLLIN Adrien | 2 | 4 | 40pts |
4 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 4 | 3 | 38pts |
5 | 74 | CLEMENT Aurelien | 7 | 5 | 30pts |
6 | 84 | THIRY Jonathan | 6 | 8 | 28pts |
7 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 3 | 13 | 28pts |
8 | 104 | NIQUE QUENTIN | 8 | 11 | 23pts |
9 | 52 | HELAS ADRIEN | 14 | 6 | 22pts |
10 | 70 | PHILBICHE MARC | 11 | 10 | 21pts |
11 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 10 | 17 | 15pts |
12 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 15 | 12 | 15pts |
13 | 92 | AELENS Loïc | 0 | 7 | 14pts |
14 | 80 | BONHEMME ERIC | 13 | 16 | 13pts |
15 | 118 | ENGLEBERT Yves | 9 | 21 | 12pts |
16 | 24 | GUFFENS KEVIN | 16 | 14 | 12pts |
17 | 114 | WAERZEGGERS Jimmy | 0 | 9 | 12pts |
18 | 18 | CHARLIER VINCENT | 12 | 0 | 9pts |
19 | 82 | GUILMAIN LOGAN | 0 | 15 | 6pts |
20 | 16 | LECOMTE Jeremy | 0 | 18 | 3pts |
21 | 14 | LECOMTE Gregory | 0 | 19 | 2pts |
22 | 116 | GILLES Cédric | 0 | 20 | 1pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | BINET MARC | 2 | 4 | 40pts |
2 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 3 | 3 | 40pts |
3 | 151 | COSTANZA STEPHANE | 6 | 1 | 40pts |
4 | 711 | DEUMER FLORIAN | 1 | 6 | 40pts |
5 | 251 | DORMAL Julien | 4 | 5 | 34pts |
6 | 403 | LILLO Daniel | 5 | 7 | 30pts |
7 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 15 | 2 | 28pts |
8 | 134 | ROSSINET DYLAN | 7 | 8 | 27pts |
9 | 595 | ROSIER Baptiste | 10 | 9 | 23pts |
10 | 144 | LACASSE Tristan | 9 | 10 | 23pts |
11 | 198 | CLERDIN FREDERIC | 8 | 12 | 22pts |
12 | 404 | ERNOTTE Bryan | 11 | 16 | 15pts |
13 | 299 | TROESTLER Frédéric | 14 | 13 | 15pts |
14 | 199 | BEGUIN MACHAEL | 13 | 19 | 10pts |
15 | 123 | SCHLIM Jason | 12 | 20 | 10pts |
16 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 0 | 11 | 10pts |
17 | 933 | CORNELI ADRIEN | 0 | 14 | 7pts |
18 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 0 | 15 | 6pts |
19 | 224 | COLLIER THOMAS | 0 | 17 | 4pts |
20 | 912 | PEREE LEON | 0 | 18 | 3pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JORDANT SAM | 1 | 2 | 47pts |
2 | 84 | LEONARD MATHEO | 4 | 1 | 43pts |
3 | 44 | PETIT LUCAS | 5 | 3 | 36pts |
4 | 81 | WISCOUR KEVIN | 3 | 7 | 34pts |
5 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 2 | 11 | 32pts |
6 | 8 | BURY VICTOR | 6 | 5 | 31pts |
7 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 10 | 6 | 26pts |
8 | 65 | ABIS Sacha | 8 | 8 | 26pts |
9 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 7 | 10 | 25pts |
10 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 9 | 9 | 24pts |
11 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 0 | 4 | 18pts |
12 | 9 | GERARDY LUCAS | 0 | 12 | 9pts |
13 | 611 | ADAM MATHIS | 0 | 13 | 8pts |
14 | 10 | KURMAN CAMILLE | 0 | 14 | 7pts |
15 | 16 | WILKIN Nathan | 0 | 15 | 6pts |
16 | 51 | WILKIN VICTOR | 0 | 16 | 5pts |
17 | 62 | MARTIN DYLAN | 0 | 17 | 4pts |
18 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 0 | 18 | 3pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | LAMBILLON Florent | 2 | 1 | 47pts |
2 | 56 | DUPONT THIBAUT | 1 | 4 | 43pts |
3 | 57 | BILLIARD Gauthier | 5 | 2 | 38pts |
4 | 77 | LILLO Aubry | 3 | 5 | 36pts |
5 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 10 | 3 | 31pts |
6 | 21 | WAGENER ADRIEN | 8 | 6 | 28pts |
7 | 9 | DELVOYE Jil | 6 | 9 | 27pts |
8 | 47 | DASNOIS Thomas | 7 | 11 | 24pts |
9 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 9 | 12 | 21pts |
10 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 11 | 10 | 21pts |
11 | 611 | ADAM LUCAS | 4 | 0 | 18pts |
12 | 25 | CORDY PATRICE | 13 | 14 | 15pts |
13 | 41 | DREZEN MAXIME | 0 | 7 | 14pts |
14 | 70 | NOEL ALAN | 0 | 8 | 13pts |
15 | 44 | DENIS GIL | 15 | 16 | 11pts |
16 | 184 | LEONARD MATHEO | 12 | 0 | 9pts |
17 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 0 | 13 | 8pts |
18 | 22 | CARLIER THOMAS | 14 | 0 | 7pts |
19 | 94 | MARTIN BRYAN | 0 | 15 | 6pts |
20 | 73 | ANTOINE THOMAS | 0 | 17 | 4pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | BRAL Ludovic | 1 | 1 | 50pts |
2 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 3 | 2 | 42pts |
3 | 85 | BAOO STEVE | 2 | 3 | 42pts |
4 | 12 | TALBOT COLLIN | 4 | 4 | 36pts |
5 | 5 | LACASSE VALENTIN | 7 | 5 | 30pts |
6 | 88 | TREMBLOY TOM | 6 | 7 | 29pts |
7 | 72 | METZ Jordan | 5 | 9 | 28pts |
8 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 9 | 6 | 27pts |
9 | 29 | LALOI ANTOINE | 10 | 8 | 24pts |
10 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 12 | 10 | 20pts |
11 | 27 | MAROIT THIBAUT | 14 | 12 | 16pts |
12 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 16 | 11 | 15pts |
13 | 16 | FENA Augustin | 15 | 13 | 14pts |
14 | 22 | VANBRABANT Alexis | 8 | 0 | 13pts |
15 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 18 | 14 | 10pts |
16 | 57 | GASPARD THIBAULT | 11 | 0 | 10pts |
17 | 74 | GEYSHENS JUSTIN | 13 | 0 | 8pts |
18 | 73 | DANIELS Brend | 17 | 18 | 7pts |
19 | 121 | HIFFE Romain | 19 | 16 | 7pts |
20 | 51 | PIGEON Bryan | 21 | 15 | 6pts |
21 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 22 | 17 | 4pts |
22 | 44 | SENTE Damien | 20 | 20 | 2pts |
23 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 0 | 19 | 2pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
2 | 84 | BILLY PHILIPPE | 3 | 2 | 42pts |
3 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 4 | 3 | 38pts |
4 | 49 | COLLIN STEPHANE | 5 | 4 | 34pts |
5 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 8 | 6 | 28pts |
6 | 94 | DACO Christophe | 10 | 5 | 27pts |
7 | 18 | VANBRABANT ERIC | 7 | 8 | 27pts |
8 | 22 | Rapacki Pascal | 6 | 10 | 26pts |
9 | 3 | THOUSSAINT MARC | 2 | 0 | 22pts |
10 | 4 | LERCH LUC | 12 | 9 | 21pts |
11 | 2 | DUKERTS Frédéric | 14 | 7 | 21pts |
12 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 11 | 11 | 20pts |
13 | 57 | REUTER LUDWIG | 15 | 12 | 15pts |
14 | 121 | DAVIN VINCENT | 9 | 0 | 12pts |
15 | 119 | DREZEN ALAIN | 13 | 0 | 8pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 12 | VILVORDER Thomas | 3 | 2 | 42pts |
3 | 13 | HEBETTE JORDAN | 2 | 4 | 40pts |
4 | 26 | MARTINY JEROME | 6 | 3 | 35pts |
5 | 61 | PIRET STEVE | 4 | 5 | 34pts |
6 | 45 | DEVILLE DORIAN | 8 | 7 | 27pts |
7 | 15 | MAQUET CYRIL | 10 | 6 | 26pts |
8 | 143 | MAGEN JOHNNY | 7 | 10 | 25pts |
9 | 82 | THIELENS STEVE | 11 | 8 | 23pts |
10 | 14 | FOURNY MAXENCE | 9 | 12 | 21pts |
11 | 99 | TARTE QUENTIN | 13 | 9 | 20pts |
12 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 12 | 13 | 17pts |
13 | 91 | HELLA YOANN | 5 | 0 | 16pts |
14 | 104 | NIQUE JEREMY | 15 | 14 | 13pts |
15 | 54 | HENRIOT VIVIAN | 19 | 11 | 12pts |
16 | 557 | BEGON Loïc | 16 | 15 | 11pts |
17 | 313 | KINTZIGER Allan | 18 | 16 | 8pts |
18 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 14 | 0 | 7pts |
19 | 821 | WILMART JEFFREY | 20 | 17 | 5pts |
20 | 18 | ROBERT VALENTIN | 17 | 0 | 4pts |
21 | 87 | DOYEN Benjamin | 21 | 18 | 3pts |
22 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-IM
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | HENRARD JOHAN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 1 | 3 | 45pts |
3 | 519 | MORIS JORDAN | 3 | 2 | 42pts |
4 | 153 | MORONE YOHAN | 5 | 4 | 34pts |
5 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 4 | 10 | 29pts |
6 | 21 | LALOUX STEVE | 7 | 8 | 27pts |
7 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 6 | 11 | 25pts |
8 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 9 | 9 | 24pts |
9 | 5 | GUEBEN JULIEN | 12 | 7 | 23pts |
10 | 725 | LOTIN François | 15 | 6 | 21pts |
11 | 173 | TISSOUX DAVID | 8 | 14 | 20pts |
12 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 10 | 15 | 17pts |
13 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 0 | 5 | 16pts |
14 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 13 | 17 | 12pts |
15 | 121 | LECLERCQ RUDY | 11 | 0 | 10pts |
16 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 0 | 12 | 9pts |
17 | 911 | PETIT Andy | 0 | 13 | 8pts |
18 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 19 | 16 | 7pts |
19 | 19 | PIRONT Etienne | 16 | 19 | 7pts |
20 | 83 | WILKIN FABIAN | 14 | 0 | 7pts |
21 | 455 | MOREAU BRICE | 17 | 0 | 4pts |
22 | 979 | RAVET DAVID | 18 | 0 | 3pts |
23 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 0 | 18 | 3pts |
Catégorie : JUN-PA
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 3 | 1 | 45pts |
2 | 54 | CHALET LOIC | 8 | 2 | 35pts |
3 | 204 | LOLY Christophe | 1 | 13 | 33pts |
4 | 390 | SAVARY ROMAIN | 4 | 8 | 31pts |
5 | 90 | BELACCA Bryan | 11 | 3 | 30pts |
6 | 154 | HENRIOT Quentin | 10 | 4 | 29pts |
7 | 16 | FENA ANTOINE | 7 | 7 | 28pts |
8 | 302 | PEIXOTO Florent | 6 | 9 | 27pts |
9 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 9 | 11 | 22pts |
10 | 100 | SAVARY Thibault | 15 | 5 | 22pts |
11 | 36 | WITECKI Jérôme | 2 | 0 | 22pts |
12 | 198 | TASSIN GEOFFREY | 13 | 10 | 19pts |
13 | 176 | WALHIN JEREMIE | 12 | 12 | 18pts |
14 | 20 | LEJEUNE SACHA | 5 | 0 | 16pts |
15 | 56 | BURNET ALEXIS | 0 | 6 | 15pts |
16 | 64 | TOURTOIS Aymeric | 16 | 15 | 11pts |
17 | 800 | NATALIS Pascal | 14 | 18 | 10pts |
18 | 32 | FRAIPONT Dominique | 19 | 14 | 9pts |
19 | 190 | MORIS JEAN LUC | 17 | 17 | 8pts |
20 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 18 | 16 | 8pts |
21 | 152 | DENIS SAMUEL | 20 | 0 | 1pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | LEMMENS ALAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 162 | FELIX OLIVIER | 2 | 2 | 44pts |
3 | 66 | LUX BILLY | 3 | 3 | 40pts |
4 | 402 | HALLEUX JULIEN | 4 | 4 | 36pts |
5 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 5 | 7 | 30pts |
6 | 22 | GOFFARD JOHAN | 6 | 6 | 30pts |
7 | 191 | RAMELOT Therry | 8 | 8 | 26pts |
8 | 28 | FAMEREE Thibault | 12 | 5 | 25pts |
9 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 10 | 9 | 23pts |
10 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 9 | 12 | 21pts |
11 | 10 | MARCOTTY DARYL | 11 | 11 | 20pts |
12 | 78 | COLLIGNON DAVID | 13 | 15 | 14pts |
13 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 7 | 0 | 14pts |
14 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 14 | 17 | 11pts |
15 | 60 | LOUIS Ludwig | 17 | 14 | 11pts |
16 | 17 | DEROUAUX MAXIME | 0 | 10 | 11pts |
17 | 3 | RAPACKI THIERRY | 0 | 13 | 8pts |
18 | 76 | HEINEN ALAIN | 20 | 16 | 6pts |
19 | 31 | GAILLARD STEVE | 15 | 0 | 6pts |
20 | 122 | LAFFUT Ludovic | 19 | 18 | 5pts |
21 | 98 | DEMARET REMY | 16 | 0 | 5pts |
22 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 18 | 0 | 3pts |
23 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 21 | 0 | 0pts |
24 | 505 | GAASCH Sam | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | LAGAMME JULIEN | 2 | 3 | 42pts |
2 | 48 | FAUCON GONTRAND | 5 | 1 | 41pts |
3 | 81 | BOVY GREGORY | 1 | 7 | 39pts |
4 | 57 | WEBER Philippe | 3 | 5 | 36pts |
5 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 8 | 4 | 31pts |
6 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 7 | 6 | 29pts |
7 | 88 | SERVAIS ADRIEN | 14 | 2 | 29pts |
8 | 60 | DELAVAL KEVIN | 4 | 15 | 24pts |
9 | 134 | LEJEUNE ANDY | 11 | 10 | 21pts |
10 | 55 | WANET DAVID | 12 | 12 | 18pts |
11 | 12 | BATTICE JEREMY | 6 | 20 | 16pts |
12 | 66 | BIEVET François | 10 | 17 | 15pts |
13 | 94 | MIGET Thomas | 9 | 18 | 15pts |
14 | 641 | COLLET AMAURY | 16 | 11 | 15pts |
15 | 460 | LAMBERT GREGORY | 20 | 8 | 14pts |
16 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 21 | 9 | 12pts |
17 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 15 | 16 | 11pts |
18 | 85 | SMET JULIEN | 26 | 13 | 8pts |
19 | 357 | LASSENCE Maxime | 13 | 0 | 8pts |
20 | 110 | VAGNER Christophe | 23 | 14 | 7pts |
21 | 8 | LHERMITTE Thomas | 17 | 19 | 6pts |
22 | 19 | JACQUES KEVIN | 18 | 0 | 3pts |
23 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 19 | 23 | 2pts |
24 | 28 | WILLEMS Thomas | 22 | 21 | 0pts |
25 | 61 | DASNOIS Alexis | 24 | 22 | 0pts |
26 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 25 | 0 | 0pts |