14 Avr Haid-Haversin
Résultats du motocross de Haid-Haversin (14 avril 2013)
Catégorie : DEB A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BULENS LOGAN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 101 | HART Tony | 1 | 4 | 43pts |
3 | 725 | LOTIN François | 3 | 2 | 42pts |
4 | 422 | SAMSON Tony | 4 | 6 | 33pts |
5 | 13 | DI PAOLA ANTHONY | 10 | 5 | 27pts |
6 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 15 | 3 | 26pts |
7 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 8 | 10 | 24pts |
8 | 90 | BELACCA Bryan | 5 | 14 | 23pts |
9 | 187 | BOISSY Nicolas | 12 | 9 | 21pts |
10 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 16 | 7 | 19pts |
11 | 515 | LHERMITTE Robin | 11 | 12 | 19pts |
12 | 52 | FABER Marvin | 7 | 17 | 18pts |
13 | 34 | THOMAS LIONEL | 6 | 20 | 16pts |
14 | 519 | MORIS JORDAN | 19 | 8 | 15pts |
15 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 14 | 13 | 15pts |
16 | 162 | TOSSENS BORIS | 9 | 0 | 12pts |
17 | 81 | LOTTE NILSON | 35 | 11 | 10pts |
18 | 22 | KULAK MURAT | 13 | 0 | 8pts |
19 | 1 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 20 | 15 | 7pts |
20 | 134 | LEJEUNE ANDY | 18 | 18 | 6pts |
21 | 204 | LOLY Christophe | 26 | 16 | 5pts |
22 | 16 | FABER Lewys | 17 | 26 | 4pts |
23 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 0 | 19 | 2pts |
24 | 54 | NOELMANS JAN | 22 | 21 | 0pts |
25 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 23 | 23 | 0pts |
26 | 96 | LAMBLOT Jérôme | 27 | 22 | 0pts |
27 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 25 | 24 | 0pts |
28 | 912 | PEREE LEON | 24 | 25 | 0pts |
29 | 92 | AELENS LOIC | 21 | 29 | 0pts |
30 | 72 | DEBATTY CORENTIN | 28 | 27 | 0pts |
31 | 191 | De Ceulaer Sébastien | 30 | 31 | 0pts |
32 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 34 | 30 | 0pts |
33 | 62 | JADIN FREDERICK | 36 | 28 | 0pts |
34 | 64 | GUILLAUME MARVIN | 31 | 34 | 0pts |
35 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 33 | 33 | 0pts |
36 | 125 | SCHLIM Mikaël | 32 | 36 | 0pts |
37 | 42 | LAMOTTE Sébastien | 37 | 35 | 0pts |
38 | 56 | CORDY Sacha | 29 | 0 | 0pts |
39 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 0 | 32 | 0pts |
Catégorie : DEB B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | CHENOIX TANGUY | 0 | 1 | 25pts |
2 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 0 | 2 | 22pts |
3 | 154 | HENRIOT Quentin | 0 | 3 | 20pts |
4 | 64 | LOUH Guillaume | 0 | 4 | 18pts |
5 | 36 | CHALET LOIC | 0 | 5 | 16pts |
6 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 6 | 15pts |
7 | 256 | BOURLET Daniel | 0 | 7 | 14pts |
8 | 87 | VERMEIREN Philippe | 0 | 8 | 13pts |
9 | 40 | DE KLERK PETER | 0 | 9 | 12pts |
10 | 56 | BURNET ALEXIS | 0 | 10 | 11pts |
11 | 19 | PIRONT Nicolas | 0 | 11 | 10pts |
12 | 48 | HORWARD STEVEN | 0 | 12 | 9pts |
13 | 271 | TERREN Sascha | 0 | 13 | 8pts |
14 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 0 | 14 | 7pts |
15 | 18 | CASSART Sébastien | 0 | 15 | 6pts |
16 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 0 | 16 | 5pts |
17 | 111 | PETIT Andy | 0 | 17 | 4pts |
18 | 15 | DENIS SAMUEL | 0 | 18 | 3pts |
19 | 55 | THIBAUT LOIC | 0 | 19 | 2pts |
20 | 124 | JOSSELET William | 0 | 20 | 1pts |
21 | 71 | PAQUET MIGUEL | 0 | 21 | 0pts |
22 | 202 | ORMAN Anthony | 0 | 22 | 0pts |
23 | 81 | THINES LOGAN | 0 | 23 | 0pts |
24 | 23 | DAMSIN CHRIS | 0 | 24 | 0pts |
25 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 0 | 25 | 0pts |
26 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 0 | 26 | 0pts |
27 | 82 | PAULUS GILLES | 0 | 27 | 0pts |
28 | 11 | RAPACKI REGIS | 0 | 28 | 0pts |
29 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 0 | 29 | 0pts |
30 | 27 | WATHELET LENY | 0 | 30 | 0pts |
31 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 0 | 31 | 0pts |
32 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 0 | 32 | 0pts |
33 | 51 | PIGEON Bryan | 0 | 33 | 0pts |
34 | 43 | SETZU QUENTIN | 0 | 34 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MARTHUS TOM | 1 | 1 | 50pts |
2 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 3 | 2 | 42pts |
3 | 611 | ADAM MATHIS | 2 | 3 | 42pts |
4 | 65 | Abis Sacha | 4 | 4 | 36pts |
5 | 27 | BILLIARD MATHEO | 5 | 6 | 31pts |
6 | 9 | GERARDY LUCAS | 6 | 5 | 31pts |
7 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 7 | 8 | 27pts |
8 | 3 | HARANG TIMEO | 8 | 9 | 25pts |
9 | 6 | NOA DANIEL | 11 | 7 | 24pts |
10 | 48 | CLEMENT MATYS | 9 | 10 | 23pts |
11 | 72 | BERBEN ETHAN | 10 | 11 | 21pts |
12 | 16 | HERMAND LOUIS | 12 | 12 | 18pts |
13 | 12 | LOUIS JACQUES | 13 | 0 | 8pts |
14 | 7 | RICHARD Hugo | 14 | 0 | 7pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | LILLO Aubry | 1 | 1 | 50pts |
2 | 25 | CORDY PATRICE | 2 | 3 | 42pts |
3 | 524 | CADET ANTOINE | 4 | 2 | 40pts |
4 | 74 | DANIELS ROBBE | 3 | 4 | 38pts |
5 | 84 | LEONARD MATHEO | 5 | 6 | 31pts |
6 | 91 | TOUCHEQUE JULIEN | 9 | 5 | 28pts |
7 | 44 | PETIT LUCAS | 8 | 7 | 27pts |
8 | 21 | KESSEN NYLS | 6 | 9 | 27pts |
9 | 15 | LOMBA ALEXANDRE | 10 | 8 | 24pts |
10 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 11 | 10 | 21pts |
11 | 910 | LIGOT TOM | 12 | 13 | 17pts |
12 | 23 | VANCLEE CODY | 7 | 21 | 14pts |
13 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 14 | 16 | 12pts |
14 | 4 | MARTIN BRYAN | 19 | 11 | 12pts |
15 | 99 | HERMAND JULIEN | 20 | 12 | 10pts |
16 | 6 | NANNAN Julien | 17 | 15 | 10pts |
17 | 2 | JORDANT SAM | 15 | 18 | 9pts |
18 | 36 | HOUBEN DYLAN | 13 | 20 | 9pts |
19 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 16 | 19 | 7pts |
20 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 22 | 14 | 7pts |
21 | 8 | BURY VICTOR | 21 | 17 | 4pts |
22 | 16 | WILKIN Nathan | 18 | 23 | 3pts |
23 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 23 | 22 | 0pts |
24 | 62 | MARTIN DYLAN | 24 | 24 | 0pts |
25 | 27 | LEJEUNE CEDRIC | 25 | 25 | 0pts |
26 | 45 | LOLY SACHA | 26 | 26 | 0pts |
27 | 31 | BARNICH TEO | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TREMBLOY TOM | 2 | 1 | 47pts |
2 | 20 | LAMOLINE LORIAN | 3 | 3 | 40pts |
3 | 99 | LAMBILLON Florent | 4 | 4 | 36pts |
4 | 56 | DUPONT THIBAUT | 8 | 2 | 35pts |
5 | 85 | CAZAL LOIC | 6 | 5 | 31pts |
6 | 73 | DANIELS Brend | 5 | 7 | 30pts |
7 | 27 | MAROIT THIBAUT | 7 | 6 | 29pts |
8 | 103 | GABRIEL TANGUY | 1 | 0 | 25pts |
9 | 611 | ADAM LUCAS | 11 | 9 | 22pts |
10 | 113 | THEISEN ARTHUR | 10 | 11 | 21pts |
11 | 28 | DUPONT GUILLAUME | 9 | 13 | 20pts |
12 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 15 | 8 | 19pts |
13 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 13 | 12 | 17pts |
14 | 57 | BILLIARD Gauthier | 16 | 10 | 16pts |
15 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 12 | 16 | 14pts |
16 | 15 | MARGRAFF LUCAS | 14 | 15 | 13pts |
17 | 35 | SIMENS ANDREA | 17 | 14 | 11pts |
18 | 23 | SCHLIM Jason | 18 | 20 | 4pts |
19 | 70 | NOEL ALAN | 23 | 17 | 4pts |
20 | 21 | WAGENER ADRIEN | 21 | 18 | 3pts |
21 | 41 | DREZEN MAXIME | 20 | 19 | 3pts |
22 | 3 | DORMAL ADRIEN | 19 | 21 | 2pts |
23 | 2 | REGNIER BENJAMIN | 22 | 22 | 0pts |
24 | 47 | DASNOIS Thomas | 25 | 23 | 0pts |
25 | 4 | DUMONT LUCA | 24 | 25 | 0pts |
26 | 22 | LAMBERT VALENTIN | 26 | 24 | 0pts |
27 | 7 | BARNICH TOM | 27 | 26 | 0pts |
28 | 44 | DENIS GIL | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MAZZONI BORIS | 1 | 1 | 50pts |
2 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 3 | 2 | 42pts |
3 | 46 | ROOSE MIKE | 2 | 6 | 37pts |
4 | 68 | DUBIE MAIKY | 4 | 4 | 36pts |
5 | 35 | SCHOOFS LORIS | 6 | 3 | 35pts |
6 | 54 | BRAL Ludovic | 5 | 5 | 32pts |
7 | 91 | FORGIARINI LOUIS | 7 | 9 | 26pts |
8 | 14 | FOURNY MAXENCE | 9 | 7 | 26pts |
9 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 8 | 12 | 22pts |
10 | 99 | SCHODEWITZ SCOTT | 12 | 11 | 19pts |
11 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 10 | 14 | 18pts |
12 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 13 | 13 | 16pts |
13 | 66 | LUX BILLY | 20 | 8 | 14pts |
14 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 14 | 15 | 13pts |
15 | 2 | FRAITURE TOM | 11 | 18 | 13pts |
16 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 22 | 10 | 11pts |
17 | 65 | LACASSE VALENTIN | 18 | 16 | 8pts |
18 | 5 | LEBLANC JEREMY | 15 | 0 | 6pts |
19 | 97 | DEVILLET William | 16 | 0 | 5pts |
20 | 29 | LALOI ANTOINE | 19 | 19 | 4pts |
21 | 12 | TALBOT COLLIN | 23 | 17 | 4pts |
22 | 98 | DEMARET REMY | 17 | 0 | 4pts |
23 | 23 | VANCLEE JORDY | 24 | 20 | 1pts |
24 | 85 | BAOO STEVE | 21 | 23 | 0pts |
25 | 367 | PAULUS JEROME | 26 | 21 | 0pts |
26 | 22 | VANBRABANT Alexis | 27 | 22 | 0pts |
27 | 13 | DUMONT COLIN | 28 | 25 | 0pts |
28 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 29 | 27 | 0pts |
29 | 372 | PAULUS ROMAIN | 32 | 24 | 0pts |
30 | 72 | METZ Jordan | 31 | 26 | 0pts |
31 | 57 | GASPARD THIBAULT | 30 | 29 | 0pts |
32 | 92 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 35 | 28 | 0pts |
33 | 123 | VANCLEE DONNIS | 34 | 31 | 0pts |
34 | 25 | CHAVANNE SEBASTIEN | 36 | 30 | 0pts |
35 | 414 | COLON DEAN | 25 | 0 | 0pts |
36 | 121 | HIFFE Romain | 33 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | COLLIN STEPHANE | 3 | 1 | 45pts |
2 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 2 | 4 | 40pts |
3 | 61 | DELAVAL Gerard | 9 | 2 | 34pts |
4 | 80 | BERTHOLOME SERGE | 8 | 3 | 33pts |
5 | 121 | DAVIN VINCENT | 4 | 7 | 32pts |
6 | 70 | SEVRIN Dominique | 6 | 5 | 31pts |
7 | 910 | LIGOT MIGUEL | 5 | 11 | 26pts |
8 | 3 | THOUSSAINT MARC | 1 | 37 | 25pts |
9 | 22 | Rapacki Pascal | 11 | 8 | 23pts |
10 | 91 | GERARDY JOEL | 12 | 9 | 21pts |
11 | 69 | THEISEN JEAN LOUIS | 7 | 14 | 21pts |
12 | 97 | BERNARD STEVE | 10 | 12 | 20pts |
13 | 1 | COLLETTE MARC | 15 | 10 | 17pts |
14 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 36 | 6 | 15pts |
15 | 94 | DACO Christophe | 17 | 13 | 12pts |
16 | 24 | THOMAS JEAN-PAUL | 14 | 16 | 12pts |
17 | 28 | BIGARE CARL | 13 | 19 | 10pts |
18 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 16 | 17 | 9pts |
19 | 2 | DUKERTS Frédéric | 0 | 15 | 6pts |
20 | 17 | GOUEY DANIEL | 25 | 18 | 3pts |
21 | 62 | MARTIN ROGER | 18 | 0 | 3pts |
22 | 18 | VANBRABANT ERIC | 19 | 26 | 2pts |
23 | 96 | TARTE EDDY | 20 | 21 | 1pts |
24 | 33 | JACQUES STEPHANE | 24 | 20 | 1pts |
25 | 20 | DENIS Frédéric | 21 | 23 | 0pts |
26 | 76 | MICHAUX Emmanuel | 22 | 22 | 0pts |
27 | 180 | REUTER PASCAL | 23 | 25 | 0pts |
28 | 9 | MORIS JEAN LUC | 27 | 24 | 0pts |
29 | 60 | BRISON OLIVIER | 26 | 28 | 0pts |
30 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 28 | 27 | 0pts |
31 | 8 | ANDRIEN PATRICK | 29 | 30 | 0pts |
32 | 19 | PIRONT Etienne | 30 | 31 | 0pts |
33 | 16 | BEGUIN DANIEL | 31 | 32 | 0pts |
34 | 44 | BONHEMME ERIC | 33 | 33 | 0pts |
35 | 35 | HALLEUX Luc | 34 | 35 | 0pts |
36 | 5 | GILSOUL Bernard | 35 | 38 | 0pts |
37 | 15 | LOUWET FRANS | 0 | 29 | 0pts |
38 | 40 | NOTHOMB Michel | 32 | 0 | 0pts |
39 | 800 | NATALIS Pascal | 0 | 34 | 0pts |
40 | 13 | Vandingenen Lucien | 0 | 36 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | HELLA YOANN | 2 | 1 | 47pts |
2 | 61 | PIRET STEVE | 1 | 4 | 43pts |
3 | 164 | DAMIAENS Dietger | 6 | 2 | 37pts |
4 | 13 | HEBETTE JORDAN | 4 | 5 | 34pts |
5 | 36 | HUBIN Eric | 3 | 13 | 28pts |
6 | 5 | ALLEGRA Charles Antoine | 5 | 11 | 26pts |
7 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 9 | 8 | 25pts |
8 | 45 | DEVILLE DORIAN | 10 | 7 | 25pts |
9 | 26 | MARTINY JEROME | 13 | 6 | 23pts |
10 | 24 | LILLO Gauthier | 11 | 9 | 22pts |
11 | 15 | MAQUET CYRIL | 8 | 12 | 22pts |
12 | 44 | GERARD RENAUD | 0 | 3 | 20pts |
13 | 143 | MAGEN JOHNNY | 12 | 14 | 16pts |
14 | 82 | THIELENS STEVE | 18 | 10 | 14pts |
15 | 64 | VAN DIJCK Filip | 7 | 0 | 14pts |
16 | 261 | RENARD ARNAUD | 14 | 16 | 12pts |
17 | 104 | NIQUE JEREMY | 16 | 19 | 7pts |
18 | 16 | BANCKAERT Kevin | 25 | 15 | 6pts |
19 | 22 | VOLRAL Antoine | 15 | 0 | 6pts |
20 | 2 | HOFFMANN Kevin | 20 | 17 | 5pts |
21 | 1 | LELOUP ANDREW | 17 | 24 | 4pts |
22 | 454 | COSTICH PIERRE LOUIS | 0 | 18 | 3pts |
23 | 88 | PIROT LOIC | 19 | 25 | 2pts |
24 | 611 | FENA JULIEN | 33 | 20 | 1pts |
25 | 557 | BEGON Loïc | 22 | 21 | 0pts |
26 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 21 | 26 | 0pts |
27 | 99 | TARTE QUENTIN | 24 | 23 | 0pts |
28 | 43 | LEMMENS ALAN | 28 | 22 | 0pts |
29 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 27 | 27 | 0pts |
30 | 4 | DUPONT KENNY | 26 | 29 | 0pts |
31 | 56 | VAES ROMAIN | 30 | 30 | 0pts |
32 | 313 | KINTZIGER Allan | 32 | 28 | 0pts |
33 | 83 | ANDRES Stessy | 23 | 0 | 0pts |
34 | 537 | HACKING SEBASTIEN | 29 | 0 | 0pts |
35 | 584 | MARCOTTY DARYL | 31 | 0 | 0pts |
36 | 60 | LOUIS Ludwig | 34 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | WIRTZ Rony | 1 | 1 | 50pts |
2 | 25 | GODRY Marvin | 3 | 4 | 38pts |
3 | 119 | DREZEN ALAIN | 5 | 2 | 38pts |
4 | 94 | MIGET Thomas | 2 | 6 | 37pts |
5 | 800 | GOFFOY Franck | 9 | 5 | 28pts |
6 | 27 | THIRIFAYS DAVID | 4 | 12 | 27pts |
7 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 14 | 3 | 27pts |
8 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 7 | 10 | 25pts |
9 | 402 | HALLEUX JULIEN | 8 | 9 | 25pts |
10 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 10 | 8 | 24pts |
11 | 101 | VAGNER Christophe | 15 | 7 | 20pts |
12 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 13 | 11 | 18pts |
13 | 67 | DANCA AXEL | 11 | 14 | 17pts |
14 | 5 | SKIVEE Cedric | 6 | 0 | 15pts |
15 | 180 | REUTER Brian | 12 | 16 | 14pts |
16 | 81 | BOVY GREGORY | 20 | 13 | 9pts |
17 | 57 | WEBER Philippe | 21 | 15 | 6pts |
18 | 9 | CALCAGNINI MICHAEL | 17 | 19 | 6pts |
19 | 311 | DENIS LUCIEN | 16 | 21 | 5pts |
20 | 93 | MOREAU Jérôme | 25 | 17 | 4pts |
21 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 22 | 18 | 3pts |
22 | 75 | DISTEXHE MAXIME | 18 | 27 | 3pts |
23 | 68 | SPISSINGER Maxime | 19 | 22 | 2pts |
24 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 23 | 20 | 1pts |
25 | 55 | WANET DAVID | 24 | 26 | 0pts |
26 | 18 | RORIVE MAXIME | 28 | 23 | 0pts |
27 | 163 | BUCHE JONATHAN | 26 | 25 | 0pts |
28 | 19 | JACQUES KEVIN | 29 | 24 | 0pts |
29 | 7 | GENDARME MELVYN | 30 | 29 | 0pts |
30 | 12 | LAMBILLON Pascal | 31 | 30 | 0pts |
31 | 273 | BINET MARC | 32 | 32 | 0pts |
32 | 22 | PIERSON NATHAN | 27 | 0 | 0pts |
33 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 0 | 28 | 0pts |
34 | 115 | FRAUENKRAN MATHY | 0 | 31 | 0pts |
35 | 47 | POLYS EMMANUEL | 0 | 33 | 0pts |
Catégorie : JUN B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | RODOLPHE Guillaume | 2 | 1 | 47pts |
2 | 105 | SKOWRON AXEL | 3 | 4 | 38pts |
3 | 307 | HORWARD JASON | 8 | 2 | 35pts |
4 | 38 | MASSENET Jordan | 12 | 3 | 29pts |
5 | 97 | HENRARD JULIEN | 4 | 11 | 28pts |
6 | 8 | LHERMITTE Thomas | 5 | 10 | 27pts |
7 | 139 | XXX | 1 | 0 | 25pts |
8 | 61 | DASNOIS Alexis | 9 | 9 | 24pts |
9 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 14 | 5 | 23pts |
10 | 27 | SERVAIS ADRIEN | 6 | 17 | 19pts |
11 | 78 | COLLIGNON DAVID | 17 | 7 | 18pts |
12 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 11 | 14 | 17pts |
13 | 641 | COLLET AMAURY | 13 | 12 | 17pts |
14 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 18 | 8 | 16pts |
15 | 52 | SMITS MIKE | 7 | 19 | 16pts |
16 | 188 | DOUB Alex | 26 | 6 | 15pts |
17 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 15 | 13 | 14pts |
18 | 195 | HENRARD JOHAN | 16 | 15 | 11pts |
19 | 166 | GREGOIRE ANTONY | 10 | 28 | 11pts |
20 | 11 | PANOZZO Jérôme | 33 | 16 | 5pts |
21 | 21 | LALOUX STEVE | 20 | 18 | 4pts |
22 | 30 | CABU MICHAEL | 19 | 21 | 2pts |
23 | 130 | HEYMANS STEVE | 25 | 20 | 1pts |
24 | 16 | FENA ANTOINE | 21 | 22 | 0pts |
25 | 26 | RENARD REGIS | 24 | 25 | 0pts |
26 | 14 | DESMIT REMY | 27 | 24 | 0pts |
27 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 22 | 32 | 0pts |
28 | 39 | QUEVRIN GUILLAUME | 32 | 23 | 0pts |
29 | 48 | FAUCON GONTRAND | 29 | 27 | 0pts |
30 | 331 | ROLAND FABIAN | 23 | 35 | 0pts |
31 | 68 | CENSIER CEDRIC | 28 | 31 | 0pts |
32 | 15 | ROMBOUTS LOIC | 31 | 34 | 0pts |
33 | 32 | FRAIPONT Dominique | 37 | 29 | 0pts |
34 | 23 | MALBEC TONY | 34 | 33 | 0pts |
35 | 213 | HANART Jeremy | 30 | 38 | 0pts |
36 | 444 | CENSIER MICHAEL | 38 | 30 | 0pts |
37 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 36 | 36 | 0pts |
38 | 36 | MARX Tony | 35 | 37 | 0pts |
39 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 0 | 26 | 0pts |
40 | 4 | BOURGUIGNON ROMAIN | 0 | 39 | 0pts |
41 | 12 | GENTILE ANGELO | 0 | 40 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | WILMART JEFFREY | 1 | 1 | 50pts |
2 | 84 | BILLY PHILIPPE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 3 | 6 | 35pts |
4 | 5 | PAQUET JEREMY | 6 | 4 | 33pts |
5 | 59 | ADAM Jérôme | 5 | 5 | 32pts |
6 | 101 | DIVOY JÉRÔME | 10 | 3 | 31pts |
7 | 102 | CAWLEY JASON | 12 | 7 | 23pts |
8 | 35 | SIMENS MICHEL | 4 | 17 | 22pts |
9 | 51 | DUCKERS David | 16 | 8 | 18pts |
10 | 14 | MEWISSEN WIM | 8 | 16 | 18pts |
11 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 11 | 13 | 18pts |
12 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 18 | 9 | 15pts |
13 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 14 | 14 | 14pts |
14 | 76 | HEINEN ALAIN | 9 | 19 | 14pts |
15 | 151 | REQUIER ROMAIN | 7 | 22 | 14pts |
16 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 17 | 12 | 13pts |
17 | 12 | FRASELLE JEREMIE | 20 | 10 | 12pts |
18 | 44 | BERGER ANDY | 32 | 11 | 10pts |
19 | 215 | LECLET Alan | 13 | 0 | 8pts |
20 | 60 | DELAVAL KEVIN | 23 | 15 | 6pts |
21 | 20 | HERMAND DAMIEN | 15 | 27 | 6pts |
22 | 104 | VANLEEUW MARTIN | 0 | 18 | 3pts |
23 | 377 | ROBIN Sébastien | 19 | 26 | 2pts |
24 | 181 | DE BAEKER MARVIN | 0 | 20 | 1pts |
25 | 9 | GUERISSE VINCENT | 22 | 23 | 0pts |
26 | 15 | DACHELET GREGORY | 21 | 25 | 0pts |
27 | 72 | TOURNEUR MICKAEL | 26 | 24 | 0pts |
28 | 122 | LAFFUT Ludovic | 30 | 21 | 0pts |
29 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 25 | 30 | 0pts |
30 | 1 | SWIJSEN Guido | 24 | 31 | 0pts |
31 | 201 | HELLA Edwin | 27 | 33 | 0pts |
32 | 134 | DUMONT Jérôme | 28 | 32 | 0pts |
33 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 31 | 29 | 0pts |
34 | 77 | LESUISSE DAVID | 34 | 35 | 0pts |
35 | 119 | SCHOONYANS Denis | 0 | 28 | 0pts |
36 | 85 | BEAURAING JEREMY | 29 | 0 | 0pts |
37 | 351 | CASSART Julien | 33 | 0 | 0pts |
38 | 125 | BEGUIN Andy | 0 | 34 | 0pts |