Falmignoul

Résultats du motocross de Falmignoul (dimanche 10 octobre 2021).

ECOLAGES 50
1 CABU VICTOR 30 30
2 BOURG  MAE 20 24
3 GOBLET JOSHUA 24 20
4 METHAIS  NOE 18 18
5 SCHOLTES 12 16
6 LEROY  TYLER 13 15
7 TARTE NOLAN 16 12
8 HARDY LOIC 14 13
9 ULBRICH ALEXANDRE 11 14
10 COLLARD WILLIAM 8 11
11 LAMBILLON JOHAN 9 10
12 MILER NOLAN 10 9
13 ILARIO CARIOLA 15 3
14 JACQUES EDEN 7 8
15 SCHMITZ GAETAN 4 7
16 VANDERCLAUSE VALENTIN 5 6
17 PAUWELS ALEXANDRE 6 5
18 PANDUCCIO TOM 3 4
ECOLAGES 65
1 STEINBRUNN MICHAEL 30 30
2 IGNATIEFF ROBY 24 24
3 KINTZINGER LIAM 20 20
4 GOBLET SACHA 18 18
5 ULBRICH CORENTIN 15 15
6 SCHELFHAUT LUCAS 13 16
7 COLLARD CYRIL 14 14
8 MOHRING MATIS 16 12
9 NAUD KYLIAN 12 13
10 JEANGOUT NOA 10 11
11 DEBUISSON SCOTT 11 8
12 JACQUES DIEGO 9 9
13 DOLFINI LANA 5 10
14 FOURNY LEO 6 7
15 SALES TOM 8 5
16 NIZET HARRY 7 3
17 POTTEN MAXIME 3 6
18 MOREAU MATHIS 4 4
19 MONTREUX ARTHUR 2 2
20 LAHOUSSINE TIMOTHE 1
21 THIRY GABRIEL 1
ECOLAGES 85
1 PANSAERTS EMERICK 30 24
2 VENTURINI ETHAN 24 16
3 MEURICE MATTEO 20 18
4 DOLFINI TOM 12 20
5 CENSIER LIVIO 18 14
6 MAGNAN  AARON 16 15
7 BROUIR TYLER 30
8 ERNOTTE OPHELIE 14 13
9 MOINS MATHEO 15 11
10 FRAIKIN NILS 13 12
11 LEROY  SHEN 10 10
12 ERNOTTE ALICIA 11 9
13 JEITZ NOLAN 9 7
14 THOMAS LOUIS 8 6
15 MOREAU TAYSON 8
DEBUTANTS
1 BARNICH TOM 30
2 PRINCEN LAURENT 24
3 HUBERT  PIERRE-YVES 20
4 GLIBERT VICTOR 18
5 16
6 WILKIN VICTOR 15
7 DERWA    KEVIN 14
8 MAZY MAXENCE 13
9 KASPEREK JOEL 12
10 PLANCHON  WILLIAM 11
11 MAGNAN   DIMITRY 10
12 WIRTZ BRANDON 9
13 PAUWELS   BENOIT 8
14 LO VULLO THOMAS 7
15 BERBEN ETHAN 6
16 MAQUINAY GREGORY 5
17 POULAIN  ARNAUD 4
18 MICHAUX ROMAIN 3
19 LANDTMETERS MICKAEL 2
20 BAES  LOGAN 1
21 LELEU MAXENCE
22 DONNAY NATHAN
23 ALLABARBE GAEL
24 CREPIN ALESSANDRO
25
26 BOUDRON PAUL
27 MAGNAN  SEBASTIEN
28 VIGNERON MAXIME
29 LANDRAIN LUDOVIC
30 SOUSA  XIMENDES   DANIEL
31 ENGLEBERT  MAXIME
32 HILGERS ANGUS
33 DUCHEMIN ADRIEN
34 MORAUX CYRIL
35 GOSSIAU QUENTIN
36 LALLEMAND LUCAS
37 VANDERMEULEN BORIS
38 VINCENT THEO
39 NOEL FABIAN
40 DAUVIN EDDY
41 MEULEMENS OLIVIER
42 KRANTZ THOMAS
JUNIORS
1 JAMAR NOAH 30
2 HORWARD GEOFFREY 24
3 GANSER FLORIAN 20
4 BRETON RENAUD 18
5 BINET MARC 16
6 HERMAN NICOLAS 15
7 GOURMET  DORIAN 14
8 CORNET DIDIER 13
9 LAMOTTE DIMITRI 12
10 LALOUX STEVE 11
11 ULBRICH FREDERIC 10
12 FRAIPONT STEPHANE 9
13 8
14 THOMAS   RYAN 7
15 WIESEMES   JOHN 6
16 THIRY MATTHIEU 5
17 NEUPREZ DAVID 4
18 WALHIN      JEREMIE 3
19 PIGEON BRYAN 2
20 1
21 ANTOINE SEAN
22 KASPEREK ROMAIN
23 URBAIN VALENTIN
24 BRANCART LAURENT
25 MAYNE HUGO
26 TASSIN THIBAUT
27 MARTIN DYLAN
28 FRAIPONT DAMIEN
29 BAILLIEN STEVE
30 QUOILIN JORDAN
31 HANART JEREMY
32 SCHLIM JASON
33 DEVILLET BRYAN
34 DENIS  SAMUEL
35 PHILLIBICHE JUSTIN
36 MAGNERY TRISTAN
SENIORS
1 SJONGERS MAXIM 30 30
2 PAZDZIORKO    GREGOIRE 24 24
3 DE BACKER    MARVIN 16 20
4 ENGLEBERT AMAURY 20 15
5 JADOUL ANDY 18 14
6 ORTOLANI THOMAS 12 18
7 THOMAS DANIEL 11 16
8 WERRY YOHANN 14 13
9 GYSEMBERGH JENS 15 10
10 PONCIN JONATHAN 9 11
11 HARDY CHRISTIAN 10 9
12 MAILLEUX MICHAEL 13 6
13 GERARDY LUCAS 6 8
14 PAJE ALAIN 12
15 HALLAERT JULIEN 8 3
16 CHARLIER      VINCENT 5 5
17 HERMANS NICOLAS 7 2
18 THEISEN ARTHUR 7
19 MARTIN BRYAN 2 4
20 DAIGNEUX JOFFREY 4 1
21 JOSSELET WILLIAM 3
22 CABU MICHAEL 1
23 BERTHOLET RALPH
24 ROUYR  FLORENT
25 PETIT ANDY
NPT SCALAIS CYRIL
NPT THOMAS JEREMY
ESPOIRS
1 FEYEN BJORN 30 30
2 ABIS SACHA 24 24
3 LIGOT TOM 20 20
4 STOMMEN BASTIEN 16 18
5 FRANCOIS BAPTISTE 18 16
6 TREMBLOY TRISTAN 15 13
7 VAN HAREN BARNABE 12 15
8 JEANMOYE LORIS 11 14
9 GABRIEL ANTOINE 14 9
10 CLAUDE TOM 10 12
11 EVRARD ARNAUD 9 8
12 ANTOINE TIM 5 11
13 MAGNAN   KURT 13 2
14 DONNAY AXEL 4 10
15 KOWALIK FLORIAN 8 6
16 JACQUET FLORENT 6 5
17 ABEELS YANNIS 7 4
18 7
19 COLINET  THEO 3 3
20 BARNICH TEO 2
NPT LEONARD MATHEO
EXPERTS
1 JEANMOYE FRED 30 30
2 HERMAN MIKE 20 24
3 DONNAY FRANCK 24 20
4 DACHELET GREGORY 12 18
5 MATIJEVIC MARIO 14 16
6 TOURNEUR MICHAEL 15 15
7 FRANCOIS  NICOLAS 16 14
8 LEONARD OLIVIER 18 10
9 DAVIN VINCENT 13 11
10 TOUCHEQUE TONY 10 12
11 MONFORT BRUNO 8 13
12 LAMBILLON LAURENT 9 9
13 COGOLLUDO PHILIPPE 11 7
14 LOLY CHRISTOPHE 7 8
15 MARTIN ROGER 5 5
16 GENDARME MELVIN 4 4
17 TOUCHEQUE LEOPOLD 6
18 TOUCHEQUE LEOPOLD 6
19 PREVOST ERIC 3 3
20 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 1
INTERS MX1 + MX2
1 DONEUX BENJAMIN 30 24
2 RENKENS JEREMY 20 30
3 ROOSE MIKE 24 20
4 LACASSE VALENTIN 18 16
5 RENARD ARNAUD 14 18
6 LAMBILLON FLORENT 16 15
7 VOLRAL ANTOINE 13 13
8 NIQUE JEREMY 12 11
9 VANLEEUW ROMAIN 9 12
10 LEFEBVRE LEOPOLD 10 10
11 TOUCHEQUE LOGAN 8 8
12 TOUCHEQUE FLORIAN 6 9
13 LOUIS MARVIN 11 4
14 BREVERS LAURENT 15
15 LILLO GAUTHIER 14
16 VANLEEUW MARTIN 7 6
17 COLLIGNON DAVID 5 7
18 HENRARD JOHAN 4 5
19 TARTE QUENTIN 2 3
20 DORMAL JULIEN 1 2
21 PAQUET JEREMY 3
22 JAVAUX WILLIAM 1
23 VANDENDYCK JEROME
24 COGOLLUDO QUENTIN
25 SETZU QUENTIN
26 GUILLAUME LOGAN
27 WAERZEGGERS JIMMY
28 TOULEMONDE GUILLAUME
29 BEGON LOIC
NON-LICENCIES 1
1 DE HARLEZ WILLIAM 30 30
2 PIROTTE MICHAEL 20 24
3 NOEL ALAN 24 20
4 DORMAL ADRIEN 16 18
5 MALLIEN STEVEN 18 16
6 NAZE TONY 14 14
7 TINTI EDUARD 12 15
8 NICOLAS SIMON 15 10
9 MARTIN JEAN-MICHEL 13 11
10 PFAFF GAEL 8 13
11 PIROTTE ALBERT 10 9
12 SMET JULIEN 9 8
13 PFAFF TOM 12
14 MAGNAN DIMITRY 5 7
15 MAGNAN KURT 11 1
16 BLAIMONT TANGUY 4 6
17 STASSIN JONATHAN 6 4
18 PIRSON SIMON 7 3
19 GOFFARD SERGE 5
20 MICHAUX ROMAIN 3
21 GILLET MARTIN 2
22 NEIRYNCK TIMMY 2
23 1
24 COUTURIAUX JONATHAN
25 HERZET MANU
26 SAEYS STEVEN
27 SCHONS LUCA
28 POULAIN DONOVAN
29 GOEBBELS GREGORY
30 ASSISDAGAMA NICOLAS
31 COLLIGNON DYLAN
32 PREVOST MELVIN
33
34 AERTS ALAIN
35 NAZE FRANCK
NON-LICENCIES 2
1 GERMAY NIGEL 30 24
2 XHARDEZ KENNY 20 30
3 WIRTZ MAXIME 24 20
4 FILBICHE BENJAMIN 14 16
5 FRANCOIS DIMITRI 15 15
6 FABER MARVIN 16 14
7 LAMBER CHRISTOPHER 18 12
8 JEANGOUT FABRICE 8 18
9 REMY JEAN CHARLES 13 13
10 BRAHY ADRIEN 10 9
11 LAFARQUE ARNAUD 7 10
12 MILAZZO BORIS 9 6
13 BRONKART DYLAN 5 8
14 BRONKART JOEL 6 7
15 MONTREUX MICHAEL 12
16 11
17 11
18 ALEXANDRE JONATHAN 4 5
19 PARMENTIER KYLIAN 4
20 BRETON THIERRY 1 3
21 WANSARD AXEL 2 2
22 PARMENTIER KYLIAN 3
23 EMOND ARNAUD 1
24 MAQUINAY MARC
25 CLAISSE K
26 FAYS ARNAUD
27 BECHOUX JORDAN