21 Mar Daverdisse
Résultats du motocross de Daverdisse (20 mars 2016)
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | LEJEUNE Loïc | 1 | 4 | 43pts |
2 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 2 | 3 | 42pts |
3 | 111 | BEREST ANTOINE | 3 | 5 | 36pts |
4 | 33 | KOBS BENJAMIN | 4 | 6 | 33pts |
5 | 43 | POUGIN DAVID | 10 | 7 | 25pts |
6 | 55 | FIKRI KARL | 0 | 1 | 25pts |
7 | 35 | FERON Pierre | 5 | 13 | 24pts |
8 | 41 | MICHAUX Randhall | 19 | 2 | 24pts |
9 | 59 | STEINMETZ Dorian | 7 | 12 | 23pts |
10 | 15 | HUBERTY THOMAS | 9 | 11 | 22pts |
11 | 21 | BRAGARD Maxime | 8 | 14 | 20pts |
12 | 11 | KEUP Antoine | 14 | 8 | 20pts |
13 | 81 | THINES LOGAN | 6 | 0 | 15pts |
14 | 95 | DOLENS QUENTIN | 11 | 18 | 13pts |
15 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 24 | 9 | 12pts |
16 | 67 | SETZU CEDRIC | 23 | 10 | 11pts |
17 | 45 | MERENNE Dimitri | 16 | 16 | 10pts |
18 | 113 | COLLETTE BRYAN | 12 | 34 | 9pts |
19 | 71 | PAQUET MIGUEL | 13 | 27 | 8pts |
20 | 61 | THOMAS Jérémy | 21 | 15 | 6pts |
21 | 51 | DELOBBE Julien | 15 | 25 | 6pts |
22 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 17 | 20 | 5pts |
23 | 57 | WEYDERS MEDHI | 25 | 17 | 4pts |
24 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 20 | 19 | 3pts |
25 | 23 | DAUVIN EDDY | 18 | 21 | 3pts |
26 | 25 | DELSAUTE CORENTIN | 26 | 22 | 0pts |
27 | 83 | MASSART JEROME | 28 | 24 | 0pts |
28 | 49 | CHARLIER FRANCK | 27 | 28 | 0pts |
29 | 85 | LUCHTMANS Pierre | 32 | 26 | 0pts |
30 | 127 | DE CLERCK François | 29 | 30 | 0pts |
31 | 79 | PREVOST Melvin | 31 | 29 | 0pts |
32 | 101 | MARTELLEUR MICHAEL | 33 | 32 | 0pts |
33 | 3 | DETHIER VINCENT | 22 | 0 | 0pts |
34 | 5 | DEPLUIS Logan | 0 | 23 | 0pts |
35 | 97 | LONGRÉE CÉDRIC | 30 | 0 | 0pts |
36 | 115 | CATOUL OLIVIER | 0 | 31 | 0pts |
37 | 107 | GOEDERT ANTHONY | 0 | 33 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | TOULEMONDE GUILLAUME | 1 | 2 | 47pts |
2 | 144 | THIRY TOM | 2 | 1 | 47pts |
3 | 28 | THIELENS Mike | 7 | 3 | 34pts |
4 | 86 | DETALLE Samuel | 6 | 5 | 31pts |
5 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 4 | 8 | 31pts |
6 | 104 | NIQUE QUENTIN | 3 | 10 | 31pts |
7 | 74 | CLEMENT Aurelien | 5 | 7 | 30pts |
8 | 6 | DOUMONT Jimmy | 11 | 6 | 25pts |
9 | 64 | CARLIER Sébastien | 9 | 9 | 24pts |
10 | 22 | KULAK MURAT | 8 | 11 | 23pts |
11 | 98 | NAZE Tony | 26 | 4 | 18pts |
12 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 12 | 13 | 17pts |
13 | 18 | CHARLIER VINCENT | 10 | 17 | 15pts |
14 | 52 | DE KLERK KEVIN | 15 | 12 | 15pts |
15 | 44 | PARCA Jonathan | 16 | 16 | 10pts |
16 | 10 | ERNOTTE SEBASTIEN | 17 | 15 | 10pts |
17 | 66 | PAYET BENJAMIN | 13 | 0 | 8pts |
18 | 116 | GILLES Cédric | 27 | 14 | 7pts |
19 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 14 | 0 | 7pts |
20 | 12 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 18 | 20 | 4pts |
21 | 72 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 25 | 18 | 3pts |
22 | 140 | ANTOINE THOMAS | 24 | 19 | 2pts |
23 | 124 | MORAY JONATHAN | 19 | 29 | 2pts |
24 | 16 | MARY CLAUDY | 20 | 24 | 1pts |
25 | 82 | FURNEMONT Steve | 21 | 23 | 0pts |
26 | 106 | FRERARD Anthony | 23 | 22 | 0pts |
27 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 22 | 25 | 0pts |
28 | 14 | LECOMTE Gregory | 29 | 27 | 0pts |
29 | 24 | THIRION ANDY | 31 | 26 | 0pts |
30 | 76 | SCHWINNINGER Joël | 28 | 30 | 0pts |
31 | 96 | OLIVERO Patrick | 30 | 28 | 0pts |
32 | 108 | BURTON Aaron | 35 | 31 | 0pts |
33 | 60 | GOUVERNEUR ARNAUD | 0 | 21 | 0pts |
34 | 146 | LEPAGE Evan | 32 | 0 | 0pts |
35 | 30 | DE ROOMS Laurent | 33 | 0 | 0pts |
36 | 36 | BEGON VINCENT | 34 | 0 | 0pts |
37 | 48 | LEJOLY JEREMY | 36 | 0 | 0pts |
38 | 40 | DE ROOMS Alexandre | 37 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 1 | 1 | 50pts |
2 | 224 | GERMAY NIGEL | 2 | 3 | 42pts |
3 | 328 | REIS Serge | 3 | 2 | 42pts |
4 | 484 | THIRY Jonathan | 5 | 4 | 34pts |
5 | 160 | MORIS KEVIN | 10 | 5 | 27pts |
6 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 9 | 7 | 26pts |
7 | 331 | CLAUSE FLORIAN | 8 | 9 | 25pts |
8 | 325 | NINANE Maxime | 4 | 14 | 25pts |
9 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 12 | 10 | 20pts |
10 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 13 | 11 | 18pts |
11 | 384 | BECU CLÉMENT | 21 | 6 | 15pts |
12 | 311 | VEIDERS Pascal | 6 | 0 | 15pts |
13 | 161 | HAID TOM | 7 | 22 | 14pts |
14 | 151 | COLLIN BENJAMIN | 0 | 8 | 13pts |
15 | 174 | QUOILIN JORDAN | 15 | 17 | 10pts |
16 | 193 | ANDRE LOIC | 11 | 0 | 10pts |
17 | 225 | DUJEU Maxime | 14 | 19 | 9pts |
18 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 27 | 12 | 9pts |
19 | 195 | GENO Lucas | 0 | 13 | 8pts |
20 | 514 | LAFONTAINE MICHAEL | 19 | 16 | 7pts |
21 | 165 | FACCIOTTI Gautier | 28 | 15 | 6pts |
22 | 711 | HARDENNE JEROME | 16 | 29 | 5pts |
23 | 481 | CLEMENT LOGAN | 17 | 33 | 4pts |
24 | 710 | BREPOELS MATHEW | 18 | 23 | 3pts |
25 | 210 | ORTMANS MARTIN | 25 | 18 | 3pts |
26 | 211 | DELSAUTE JORDAN | 24 | 20 | 1pts |
27 | 942 | GILLES DAVID | 20 | 0 | 1pts |
28 | 296 | FRANCOIS LIONEL | 22 | 26 | 0pts |
29 | 561 | OCHELEN Benjamin | 33 | 21 | 0pts |
30 | 360 | THONUS Gilles | 29 | 25 | 0pts |
31 | 170 | GHEYZ JEROME | 30 | 24 | 0pts |
32 | 848 | RAVAUX Rudy | 26 | 30 | 0pts |
33 | 787 | LAFONTAINE Steven | 32 | 27 | 0pts |
34 | 422 | HAQUENNE Florentin | 31 | 31 | 0pts |
35 | 153 | DELAHAUT MAXIM | 34 | 34 | 0pts |
36 | 673 | REMY FRANCK | 36 | 36 | 0pts |
37 | 229 | DAMSIN LUCAS | 35 | 38 | 0pts |
38 | 733 | GEORGES JONATHAN | 39 | 35 | 0pts |
39 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 38 | 37 | 0pts |
40 | 387 | TOUNQUET PIERRICK | 40 | 40 | 0pts |
41 | 351 | LECLERC ERIC | 41 | 39 | 0pts |
42 | 912 | PEREE LEON | 23 | 0 | 0pts |
43 | 919 | SELLIER ANTHONY | 0 | 28 | 0pts |
44 | 513 | SCHAAFF VALÉRIAN | 0 | 32 | 0pts |
45 | 171 | WIRTZ BRANDON | 37 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 3 | 3 | 40pts |
4 | 96 | MORRIS LORENZO | 4 | 4 | 36pts |
5 | 84 | LEJEUNE SYLVAIN | 6 | 5 | 31pts |
6 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 7 | 6 | 29pts |
7 | 2 | DUKERTS Tom | 5 | 9 | 28pts |
8 | 8 | MERENNE Dorian | 8 | 7 | 27pts |
9 | 19 | BEGUIN DIEGO | 9 | 11 | 22pts |
10 | 44 | CLEMENT MATHEO | 11 | 10 | 21pts |
11 | 1 | GROTHE HYDEN | 10 | 12 | 20pts |
12 | 5 | LAMBEAUX LOUIS | 0 | 8 | 13pts |
13 | 6 | JEITZ NOLAN | 12 | 0 | 9pts |
14 | 29 | PLEVOETS Louan | 0 | 13 | 8pts |
15 | 7 | KINTZIGER LIAM | 13 | 0 | 8pts |
16 | 72 | TOURNEUR COLIN | 0 | 14 | 7pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LAMBEAUX CYRIL | 2 | 2 | 44pts |
2 | 611 | ADAM MATHIS | 4 | 1 | 43pts |
3 | 29 | MARBAISE ROM AIN | 1 | 7 | 39pts |
4 | 74 | DARGENTON ROBIN | 3 | 4 | 38pts |
5 | 4 | SMETS JULIAN | 8 | 3 | 33pts |
6 | 22 | HANART JONAS | 5 | 6 | 31pts |
7 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 6 | 5 | 31pts |
8 | 72 | BERBEN ETHAN | 7 | 9 | 26pts |
9 | 24 | CLEMENT MATYS | 9 | 10 | 23pts |
10 | 7 | RICHARD Hugo | 10 | 14 | 18pts |
11 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 13 | 11 | 18pts |
12 | 10 | ZZ_ECOLAGES 65CC_10 | 12 | 12 | 18pts |
13 | 217 | LEONARD ROMAN | 0 | 8 | 13pts |
14 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 17 | 15 | 10pts |
15 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 15 | 17 | 10pts |
16 | 146 | ADAM CYRIL | 16 | 16 | 10pts |
17 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 11 | 0 | 10pts |
18 | 1 | BEGUIN MAXENCE | 0 | 13 | 8pts |
19 | 411 | LECOMTE ROMAIN | 14 | 0 | 7pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 3 | 3 | 40pts |
4 | 21 | KESSEN NYLS | 4 | 5 | 34pts |
5 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 5 | 6 | 31pts |
6 | 25 | CORDY PATRICE | 7 | 7 | 28pts |
7 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 11 | 4 | 28pts |
8 | 28 | PIERRARD THOMAS | 6 | 9 | 27pts |
9 | 104 | FEYEN BJORN | 9 | 15 | 18pts |
10 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 8 | 18 | 16pts |
11 | 65 | ABIS Sacha | 13 | 13 | 16pts |
12 | 84 | LEONARD MATHEO | 18 | 8 | 16pts |
13 | 89 | MARTIN BRYAN | 16 | 11 | 15pts |
14 | 55 | WAUTHIER LUCAS | 15 | 14 | 13pts |
15 | 90 | DODION THOMAS | 14 | 16 | 12pts |
16 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 20 | 10 | 12pts |
17 | 81 | WISCOUR KEVIN | 10 | 0 | 11pts |
18 | 144 | PETIT LUCAS | 0 | 12 | 9pts |
19 | 16 | WILKIN Nathan | 12 | 0 | 9pts |
20 | 9 | GERARDY LUCAS | 19 | 19 | 4pts |
21 | 317 | TREMBLOY TRISTAN | 21 | 17 | 4pts |
22 | 8 | BURY VICTOR | 17 | 0 | 4pts |
23 | 306 | THILTGEN JEREMY | 23 | 20 | 1pts |
24 | 62 | MARTIN DYLAN | 22 | 22 | 0pts |
25 | 5 | KURMAN CAMILLE | 24 | 21 | 0pts |
26 | 32 | CHARLIER DYLAN | 26 | 24 | 0pts |
27 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 27 | 23 | 0pts |
28 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 25 | 25 | 0pts |
29 | 88 | LEFEBVRE THEO | 28 | 26 | 0pts |
30 | 74 | GENOT MATHIEU | 29 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | TREMBLOY TOM | 1 | 1 | 25pts |
2 | 4 | COLON DEAN | 2 | 3 | 22pts |
3 | 70 | NOEL ALAN | 3 | 2 | 20pts |
4 | 27 | MAROIT THIBAUT | 4 | 4 | 18pts |
5 | 52 | HELAS ADRIEN | 5 | 7 | 16pts |
6 | 245 | REINERTZ WILLIAM | 6 | 0 | 15pts |
7 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 7 | 5 | 14pts |
8 | 104 | TROUSSET RYAN | 8 | 6 | 13pts |
9 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 9 | 10 | 12pts |
10 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 10 | 9 | 11pts |
11 | 583 | LECOMTE Jeremy | 11 | 8 | 10pts |
12 | 254 | DUMONT LUCA | 12 | 11 | 9pts |
13 | 44 | DENIS GIL | 13 | 12 | 8pts |
Catégorie : EXP-A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | NATTERMAN Edmond | 1 | 2 | 47pts |
2 | 5 | DEBROUX PATRICK | 2 | 1 | 47pts |
3 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 3 | 3 | 40pts |
4 | 6 | THOMAS DANIEL | 4 | 5 | 34pts |
5 | 119 | DREZEN ALAIN | 5 | 6 | 31pts |
6 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 11 | 4 | 28pts |
7 | 22 | Rapacki Pascal | 7 | 9 | 26pts |
8 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 8 | 8 | 26pts |
9 | 333 | GARNIER PATRICE | 12 | 0 | 9pts |
10 | 2 | DUKERTS Frédéric | 14 | 0 | 7pts |
11 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXP-B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 6 | 7 | 29pts |
2 | 14 | PIERRARD ALBERT | 10 | 10 | 22pts |
3 | 919 | LAMBILLON LAURENT | 13 | 11 | 18pts |
4 | 9 | HANSEN FABRICE | 17 | 12 | 13pts |
5 | 62 | MARTIN ROGER | 9 | 0 | 12pts |
6 | 10 | PIERRARD FRANCK | 16 | 15 | 11pts |
7 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 18 | 14 | 10pts |
8 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 21 | 13 | 8pts |
9 | 204 | LOLY Christophe | 15 | 19 | 8pts |
10 | 23 | MALBEC TONY | 24 | 16 | 5pts |
11 | 199 | LAMBILLON Pascal | 20 | 18 | 4pts |
12 | 303 | ADAM YVES | 22 | 17 | 4pts |
13 | 94 | DACO Christophe | 19 | 21 | 2pts |
14 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 25 | 20 | 1pts |
15 | 722 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTMX1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 82 | THIELENS STEVE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 12 | VILVORDER Thomas | 3 | 3 | 40pts |
4 | 97 | DEVILLET William | 4 | 5 | 34pts |
5 | 36 | HUBIN Eric | 5 | 8 | 29pts |
6 | 104 | NIQUE JEREMY | 10 | 4 | 29pts |
7 | 557 | BEGON Loïc | 7 | 9 | 26pts |
8 | 45 | DEVILLE DORIAN | 18 | 7 | 17pts |
9 | 611 | FENA JULIEN | 13 | 13 | 16pts |
10 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 14 | 12 | 16pts |
11 | 31 | GABRIEL TANGUY | 9 | 18 | 15pts |
12 | 454 | COSTICH PIERRE LOUIS | 8 | 0 | 13pts |
13 | 10 | MARCOTTY DARYL | 17 | 15 | 10pts |
14 | 23 | DUBIE MAIKY | 11 | 0 | 10pts |
15 | 2 | HOFFMANN Kevin | 0 | 14 | 7pts |
16 | 101 | VOSSIUS MICHAEL | 20 | 16 | 6pts |
17 | 14 | FOURNY MAXENCE | 16 | 0 | 5pts |
18 | 261 | RENARD ARNAUD | 0 | 17 | 4pts |
19 | 34 | DUMONT Teddy | 19 | 20 | 3pts |
20 | 3 | RAPACKI THIERRY | 0 | 19 | 2pts |
Catégorie : INTMX2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 6 | 6 | 30pts |
2 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 12 | 11 | 19pts |
3 | 158 | GRANDJEAN Vincent | 15 | 10 | 17pts |
Catégorie : JUN-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | LOTTE NILSSON | 1 | 2 | 47pts |
2 | 251 | DORMAL Julien | 7 | 1 | 39pts |
3 | 217 | PIROTTE Michael | 9 | 3 | 32pts |
4 | 25 | RAPACKI LUCA | 8 | 4 | 31pts |
5 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 5 | 7 | 30pts |
6 | 5 | GUEBEN JULIEN | 4 | 13 | 26pts |
7 | 43 | SETZU QUENTIN | 6 | 12 | 24pts |
8 | 45 | THIBAUT Kévin | 15 | 5 | 22pts |
9 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 2 | 22 | 22pts |
10 | 129 | RONVAL Vincent | 10 | 11 | 21pts |
11 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 3 | 21 | 20pts |
12 | 19 | MARTIN Etienne | 17 | 6 | 19pts |
13 | 711 | DEUMER FLORIAN | 11 | 15 | 16pts |
14 | 57 | PIERRET ALEXANDRE | 16 | 10 | 16pts |
15 | 37 | BINET MARC | 19 | 8 | 15pts |
16 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 20 | 9 | 13pts |
17 | 21 | LALOUX STEVE | 13 | 19 | 10pts |
18 | 13 | THEISEN ARTHUR | 12 | 0 | 9pts |
19 | 31 | ADAM ROBIN | 14 | 20 | 8pts |
20 | 933 | CORNELI ADRIEN | 24 | 14 | 7pts |
21 | 157 | FINFE Dylan | 22 | 16 | 5pts |
22 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 28 | 17 | 4pts |
23 | 11 | PANOZZO Jérôme | 23 | 18 | 3pts |
24 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 18 | 24 | 3pts |
25 | 87 | VERMEIREN Philippe | 26 | 23 | 0pts |
26 | 55 | THIBAUT LOIC | 21 | 29 | 0pts |
27 | 771 | HANQUET Hugues | 27 | 26 | 0pts |
28 | 911 | PETIT Andy | 30 | 27 | 0pts |
29 | 775 | NIESSEN MICHAEL | 29 | 28 | 0pts |
30 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 36 | 25 | 0pts |
31 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 31 | 33 | 0pts |
32 | 613 | PROVOOST CEDRIC | 34 | 30 | 0pts |
33 | 373 | DELHEZ LOIC | 33 | 31 | 0pts |
34 | 213 | HANART Jeremy | 35 | 32 | 0pts |
35 | 151 | PIGEON Bryan | 37 | 34 | 0pts |
36 | 123 | SCHLIM Jason | 39 | 35 | 0pts |
37 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 38 | 38 | 0pts |
38 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 40 | 37 | 0pts |
39 | 35 | ROUYR FLORENT | 42 | 36 | 0pts |
40 | 595 | ROSIER Baptiste | 25 | 0 | 0pts |
41 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 32 | 0 | 0pts |
42 | 271 | TERREN Sascha | 41 | 0 | 0pts |
43 | 661 | RAPACKI REGIS | 43 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | HUSSIN Grégoire | 3 | 1 | 45pts |
2 | 740 | DE KLERK PETER | 2 | 2 | 44pts |
3 | 390 | SAVARY ROMAIN | 4 | 4 | 36pts |
4 | 50 | DELHAYE MAXIME | 1 | 13 | 33pts |
5 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 6 | 5 | 31pts |
6 | 22 | WARLOMONT Bryan | 12 | 3 | 29pts |
7 | 12 | Casola Franck | 5 | 9 | 28pts |
8 | 44 | SENTE Damien | 7 | 8 | 27pts |
9 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 8 | 11 | 23pts |
10 | 124 | JOSSELET William | 11 | 10 | 21pts |
11 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 20 | 7 | 15pts |
12 | 294 | BRETON RENAUD | 25 | 6 | 15pts |
13 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 17 | 12 | 13pts |
14 | 90 | GRESSE Jonathan | 9 | 31 | 12pts |
15 | 314 | CABU MICHAEL | 10 | 21 | 11pts |
16 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 15 | 17 | 10pts |
17 | 34 | THOMAS LIONEL | 14 | 18 | 10pts |
18 | 461 | BOUILLE Johnny | 16 | 16 | 10pts |
19 | 62 | GREGOIRE ANTONY | 19 | 15 | 8pts |
20 | 80 | MANIQUET FRANCK | 13 | 0 | 8pts |
21 | 112 | BRONDOIT Jean-François | 22 | 14 | 7pts |
22 | 262 | JADIN FREDERICK | 18 | 0 | 3pts |
23 | 58 | MAILLIEN STEVEN | 0 | 19 | 2pts |
24 | 16 | BEGUIN DANIEL | 24 | 20 | 1pts |
25 | 242 | THIRY MATHIEU | 21 | 23 | 0pts |
26 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 23 | 22 | 0pts |
27 | 134 | ROSSINET DYLAN | 26 | 24 | 0pts |
28 | 612 | CHAMPAGNE NOEMIE | 28 | 26 | 0pts |
29 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 27 | 27 | 0pts |
30 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 30 | 25 | 0pts |
31 | 48 | HORWARD STEVEN | 29 | 28 | 0pts |
32 | 526 | MONCEU Joffrey | 0 | 29 | 0pts |
33 | 78 | GENON ALEXANDRE | 0 | 30 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | VANBRABANT ERIC | 1 | 2 | 47pts |
2 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 2 | 3 | 42pts |
3 | 19 | PIRONT Etienne | 9 | 1 | 37pts |
4 | 180 | REUTER PASCAL | 3 | 5 | 36pts |
5 | 162 | JACQUES STEPHANE | 5 | 4 | 34pts |
6 | 60 | BRISON OLIVIER | 4 | 6 | 33pts |
7 | 16 | BEGUIN DANIEL | 6 | 7 | 29pts |
8 | 67 | BEGUIN DOMINIQUE | 7 | 8 | 27pts |
9 | 111 | CORMAN PHILIPPE | 8 | 0 | 13pts |
10 | 65 | NIBUS STEPHANE | 10 | 0 | 11pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | JANSEN LIONEL | 3 | 1 | 45pts |
2 | 22 | VANBRABANT Alexis | 2 | 2 | 44pts |
3 | 151 | DUCKERS David | 6 | 3 | 35pts |
4 | 44 | BERGER ANDY | 4 | 5 | 34pts |
5 | 49 | LAGAMME JULIEN | 7 | 4 | 32pts |
6 | 87 | DOYEN Benjamin | 5 | 7 | 30pts |
7 | 54 | LACASSE VALENTIN | 1 | 19 | 27pts |
8 | 84 | BILLY PHILIPPE | 10 | 6 | 26pts |
9 | 77 | VAN HOOF DAVID | 11 | 10 | 21pts |
10 | 79 | MARCOLONGO Donovan | 16 | 9 | 17pts |
11 | 83 | ANDRES Stessy | 9 | 17 | 16pts |
12 | 35 | BULENS LOGAN | 13 | 14 | 15pts |
13 | 15 | DACHELET GREGORY | 12 | 16 | 14pts |
14 | 199 | LAMBILLON Florent | 29 | 8 | 13pts |
15 | 888 | VANLEEUW ROMAIN | 8 | 0 | 13pts |
16 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 19 | 12 | 11pts |
17 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 30 | 11 | 10pts |
18 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 20 | 13 | 9pts |
19 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 15 | 18 | 9pts |
20 | 541 | CHALET LOIC | 14 | 20 | 8pts |
21 | 911 | LEBLANC JEREMY | 21 | 15 | 6pts |
22 | 351 | CASSART Julien | 17 | 24 | 4pts |
23 | 53 | PROTIN MAXIME | 18 | 0 | 3pts |
24 | 13 | PAUWELS MICHAEL | 22 | 21 | 0pts |
25 | 7 | BRIXHE JOEL | 23 | 22 | 0pts |
26 | 460 | LAMBERT GREGORY | 24 | 23 | 0pts |
27 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 28 | 25 | 0pts |
28 | 2 | FRAITURE TOM | 27 | 26 | 0pts |
29 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 25 | 0 | 0pts |
30 | 100 | MONIN GEOFFREY | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 2 | 2 | 44pts |
2 | 10 | TOUCHEQUE CORENTIN | 1 | 11 | 35pts |
3 | 110 | VAGNER Christophe | 7 | 3 | 34pts |
4 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 6 | 4 | 33pts |
5 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 3 | 9 | 32pts |
6 | 73 | CROES GERALD | 15 | 1 | 31pts |
7 | 74 | FICKERS JONA | 5 | 10 | 27pts |
8 | 951 | HENRARD JOHAN | 11 | 6 | 25pts |
9 | 214 | BOURG STEEVE | 4 | 19 | 20pts |
10 | 121 | JACQUES Yannick | 8 | 15 | 19pts |
11 | 934 | LEJEUNE Corentin | 17 | 7 | 18pts |
12 | 8 | LHERMITTE Thomas | 12 | 12 | 18pts |
13 | 98 | ORTOLANI THOMAS | 30 | 5 | 16pts |
14 | 141 | FELLER BENJAMIN | 25 | 8 | 13pts |
15 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 9 | 0 | 12pts |
16 | 55 | WANET DAVID | 10 | 26 | 11pts |
17 | 40 | CAUNOIS CYRIAC | 13 | 31 | 8pts |
18 | 34 | DUMONT Jérôme | 32 | 13 | 8pts |
19 | 85 | SMET JULIEN | 36 | 14 | 7pts |
20 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 14 | 0 | 7pts |
21 | 22 | REMY AUBERT | 19 | 17 | 6pts |
22 | 44 | COLLET AMAURY | 22 | 16 | 5pts |
23 | 93 | MOREAU Jérôme | 16 | 30 | 5pts |
24 | 41 | DREZEN MAXIME | 23 | 18 | 3pts |
25 | 28 | WILLEMS Thomas | 18 | 0 | 3pts |
26 | 61 | DASNOIS Alexis | 20 | 22 | 1pts |
27 | 302 | PEIXOTO Florent | 27 | 20 | 1pts |
28 | 404 | ERNOTTE Bryan | 24 | 21 | 0pts |
