31 Mar Daverdisse
Résultats du motocross de Daverdisse (30/03/2014).
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | SAMSON Guy | 3 | 1 | 45pts |
2 | 77 | THEYS MICHAEL | 2 | 4 | 40pts |
3 | 111 | PETIT Andy | 4 | 2 | 40pts |
4 | 101 | VAN HOVE KENNY | 1 | 11 | 35pts |
5 | 99 | TASCHET LOIC | 7 | 3 | 34pts |
6 | 5 | RAPACKI LUCA | 5 | 7 | 30pts |
7 | 1 | TERREN Steven | 9 | 5 | 28pts |
8 | 27 | WATHELET LENY | 12 | 8 | 22pts |
9 | 23 | DAMSIN CHRIS | 6 | 14 | 22pts |
10 | 3 | HAVRENNE Fredéric | 8 | 15 | 19pts |
11 | 65 | DEBANDE JULIEN | 15 | 10 | 17pts |
12 | 89 | DELHAYE MAXIME | 16 | 9 | 17pts |
13 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 24 | 6 | 15pts |
14 | 71 | PAQUET MIGUEL | 11 | 17 | 14pts |
15 | 9 | ECHEMENT JULIEN | 17 | 12 | 13pts |
16 | 11 | RAPACKI REGIS | 10 | 0 | 11pts |
17 | 33 | KOBS BENJAMIN | 13 | 31 | 8pts |
18 | 43 | SETZU QUENTIN | 0 | 13 | 8pts |
19 | 7 | DETHIER VINCENT | 19 | 16 | 7pts |
20 | 55 | THIBAUT LOIC | 14 | 21 | 7pts |
21 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 20 | 19 | 3pts |
22 | 63 | REMY GILLES | 22 | 18 | 3pts |
23 | 13 | THEISEN ARTHUR | 18 | 25 | 3pts |
24 | 109 | BLEYWAS CORENTIN | 31 | 20 | 1pts |
25 | 31 | ADAM ROBIN | 21 | 23 | 0pts |
26 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 23 | 24 | 0pts |
27 | 81 | THINES LOGAN | 25 | 27 | 0pts |
28 | 73 | DELHEZ LOIC | 28 | 26 | 0pts |
29 | 15 | HUBERTY Thomas | 27 | 28 | 0pts |
30 | 87 | DORY Gwendal | 26 | 29 | 0pts |
31 | 49 | CHARLIER FRANCK | 30 | 30 | 0pts |
32 | 79 | PREVOST Melvin | 29 | 33 | 0pts |
33 | 21 | COLLOT LORIS | 32 | 32 | 0pts |
34 | 41 | GHUYSENS Loïc | 0 | 22 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | DE KLERK PETER | 1 | 1 | 50pts |
2 | 48 | HORWARD STEVEN | 2 | 5 | 38pts |
3 | 98 | TASSIN GEOFFREY | 5 | 2 | 38pts |
4 | 92 | AELENS Loïc | 3 | 4 | 38pts |
5 | 62 | JADIN FREDERICK | 4 | 7 | 32pts |
6 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 8 | 6 | 28pts |
7 | 30 | PHILIPPE-MOURCY Steven | 7 | 8 | 27pts |
8 | 84 | THIRY Jonathan | 10 | 9 | 23pts |
9 | 42 | THIRY MATHIEU | 9 | 11 | 22pts |
10 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 30 | 3 | 20pts |
11 | 104 | NIQUE QUENTIN | 6 | 17 | 19pts |
12 | 20 | DOLFINI Nicolas | 14 | 10 | 18pts |
13 | 76 | LAHAYE PHILIPPE | 13 | 14 | 15pts |
14 | 80 | BONHEMME ERIC | 16 | 12 | 14pts |
15 | 60 | DE KLERK GREGORY | 12 | 16 | 14pts |
16 | 12 | COLLIN Adrien | 17 | 13 | 12pts |
17 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 11 | 0 | 10pts |
18 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 19 | 15 | 8pts |
19 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 15 | 23 | 6pts |
20 | 86 | DETALLE Samuel | 20 | 19 | 3pts |
21 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 18 | 0 | 3pts |
22 | 114 | WAERZEGGERS Jimmy | 0 | 18 | 3pts |
23 | 70 | PHILBICHE MARC | 23 | 20 | 1pts |
24 | 74 | CLEMENT Aurelien | 22 | 22 | 0pts |
25 | 50 | BOUTET Melvin | 25 | 21 | 0pts |
26 | 18 | CHARLIER VINCENT | 21 | 27 | 0pts |
27 | 82 | GUILMAIN LOGAN | 24 | 25 | 0pts |
28 | 56 | BOLLICH ALEXIS | 26 | 26 | 0pts |
29 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 29 | 24 | 0pts |
30 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 28 | 28 | 0pts |
31 | 16 | LECOMTE Jeremy | 27 | 30 | 0pts |
32 | 14 | LECOMTE Gregory | 32 | 29 | 0pts |
33 | 106 | FRERARD Anthony | 31 | 31 | 0pts |
34 | 6 | CLIFF HERRIG | 34 | 32 | 0pts |
35 | 8 | DIVANIS Christos | 33 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | PIROTTE Michael | 1 | 3 | 45pts |
2 | 720 | BURTOMBOY GREGORY | 4 | 1 | 43pts |
3 | 124 | JOSSELET William | 3 | 2 | 42pts |
4 | 121 | Casola Franck | 2 | 4 | 40pts |
5 | 273 | BINET MARC | 6 | 9 | 27pts |
6 | 198 | CLERDIN FREDERIC | 7 | 8 | 27pts |
7 | 129 | RONVAL Vincent | 8 | 7 | 27pts |
8 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 9 | 6 | 27pts |
9 | 251 | DORMAL Julien | 11 | 5 | 26pts |
10 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 5 | 16 | 21pts |
11 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 10 | 12 | 20pts |
12 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 13 | 13 | 16pts |
13 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 15 | 14 | 13pts |
14 | 219 | RALET Regis | 0 | 10 | 11pts |
15 | 223 | DELANDHUY Thomas | 25 | 11 | 10pts |
16 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 14 | 19 | 9pts |
17 | 622 | DERDEYN PIERRE | 12 | 22 | 9pts |
18 | 271 | TERREN Sascha | 17 | 17 | 8pts |
19 | 404 | ERNOTTE Bryan | 16 | 18 | 8pts |
20 | 134 | ROSSINET DYLAN | 20 | 15 | 7pts |
21 | 325 | NINANE Maxime | 18 | 21 | 3pts |
22 | 202 | ORMAN Anthony | 19 | 0 | 2pts |
23 | 299 | TROESTLER Frédéric | 21 | 20 | 1pts |
24 | 184 | LAMBLOT Jérôme | 22 | 26 | 0pts |
25 | 441 | NOELMANS JAN | 23 | 27 | 0pts |
26 | 187 | VANCUTSEM LIONEL | 28 | 23 | 0pts |
27 | 595 | ROSIER Baptiste | 27 | 25 | 0pts |
28 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 24 | 28 | 0pts |
29 | 933 | CORNELI ADRIEN | 30 | 24 | 0pts |
30 | 561 | OCHELEN Benjamin | 26 | 32 | 0pts |
31 | 181 | GUILLAUME Jean-Claude | 31 | 29 | 0pts |
32 | 174 | QUOILIN Jordan | 33 | 30 | 0pts |
33 | 225 | SCHROEDER Nicolas | 34 | 31 | 0pts |
34 | 526 | MONCEU Joffrey | 29 | 0 | 0pts |
35 | 199 | BEGUIN MACHAEL | 32 | 0 | 0pts |
36 | 777 | YERNAUX Antoine | 35 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HARANG TIMEO | 1 | 1 | 50pts |
2 | 24 | CLEMENT MATYS | 3 | 2 | 42pts |
3 | 72 | BERBEN ETHAN | 9 | 3 | 32pts |
4 | 12 | LOUIS JACQUES | 5 | 6 | 31pts |
5 | 16 | HERMAND LOUIS | 6 | 5 | 31pts |
6 | 7 | RICHARD Hugo | 8 | 4 | 31pts |
7 | 4 | SMETS JULIAN | 7 | 7 | 28pts |
8 | 27 | BILLIARD MATHEO | 2 | 0 | 22pts |
9 | 47 | SIEGLER Lenny | 4 | 0 | 18pts |
10 | 68 | ROTH MAYRON | 10 | 0 | 11pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 3 | 3 | 40pts |
3 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 2 | 9 | 34pts |
4 | 84 | LEONARD MATHEO | 4 | 6 | 33pts |
5 | 99 | HERMAND JULIEN | 6 | 5 | 31pts |
6 | 36 | HOUBEN DYLAN | 8 | 4 | 31pts |
7 | 44 | PETIT LUCAS | 5 | 7 | 30pts |
8 | 2 | JORDANT SAM | 10 | 8 | 24pts |
9 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 7 | 12 | 23pts |
10 | 21 | KESSEN NYLS | 9 | 10 | 23pts |
11 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 0 | 2 | 22pts |
12 | 16 | WILKIN Nathan | 11 | 13 | 18pts |
13 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 14 | 11 | 17pts |
14 | 81 | WISCOUR KEVIN | 12 | 16 | 14pts |
15 | 65 | ABIS Sacha | 17 | 14 | 11pts |
16 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 16 | 17 | 9pts |
17 | 51 | WILKIN VICTOR | 18 | 15 | 9pts |
18 | 9 | GERARDY LUCAS | 15 | 19 | 8pts |
19 | 19 | DEGROS PIERRE_FREDERIC | 13 | 0 | 8pts |
20 | 611 | ADAM MATHIS | 21 | 18 | 3pts |
21 | 104 | FEYEN BJORN | 20 | 20 | 2pts |
22 | 555 | BOURGEOIS JOSHUA | 19 | 21 | 2pts |
23 | 90 | DODION THOMAS | 23 | 22 | 0pts |
24 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 22 | 23 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | LAMBILLON Florent | 2 | 1 | 47pts |
2 | 56 | DUPONT THIBAUT | 1 | 4 | 43pts |
3 | 611 | ADAM LUCAS | 3 | 2 | 42pts |
4 | 57 | BILLIARD Gauthier | 4 | 3 | 38pts |
5 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 5 | 6 | 31pts |
6 | 77 | LILLO Aubry | 8 | 7 | 27pts |
7 | 70 | NOEL ALAN | 7 | 8 | 27pts |
8 | 21 | WAGENER ADRIEN | 10 | 5 | 27pts |
9 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 6 | 13 | 23pts |
10 | 9 | DELVOYE Jil | 9 | 10 | 23pts |
11 | 5 | HELAS ADRIEN | 12 | 9 | 21pts |
12 | 41 | DREZEN MAXIME | 11 | 11 | 20pts |
13 | 33 | MOORS Ugo | 14 | 12 | 16pts |
14 | 25 | CORDY PATRICE | 13 | 15 | 14pts |
15 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 16 | 16 | 10pts |
16 | 74 | DANIELS ROBBE | 15 | 17 | 10pts |
17 | 107 | REB LORRIS | 18 | 14 | 10pts |
18 | 6 | NANNAN Julien | 17 | 19 | 6pts |
19 | 44 | DENIS GIL | 22 | 18 | 3pts |
20 | 2 | BARNICH TOM | 19 | 24 | 2pts |
21 | 22 | CARLIER THOMAS | 21 | 20 | 1pts |
22 | 910 | LIGOT TOM | 20 | 23 | 1pts |
23 | 73 | THOMAS ANTOINE | 23 | 21 | 0pts |
24 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 0 | 22 | 0pts |
25 | 285 | BERNARD REMI | 0 | 25 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | PIRONT JIMMY | 2 | 1 | 47pts |
2 | 54 | BRAL Ludovic | 1 | 5 | 41pts |
3 | 85 | BAOO STEVE | 4 | 4 | 36pts |
4 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 7 | 3 | 34pts |
5 | 72 | METZ Jordan | 5 | 6 | 31pts |
6 | 31 | DUCHENE MAXIMILIEN | 6 | 8 | 28pts |
7 | 372 | PAULUS ROMAIN | 10 | 7 | 25pts |
8 | 29 | LALOI ANTOINE | 9 | 9 | 24pts |
9 | 619 | DE MUYSER Damien | 8 | 11 | 23pts |
10 | 22 | VANBRABANT Alexis | 0 | 2 | 22pts |
11 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 3 | 0 | 20pts |
12 | 16 | FENA Augustin | 13 | 10 | 19pts |
13 | 121 | HIFFE Romain | 12 | 12 | 18pts |
14 | 27 | MAROIT THIBAUT | 15 | 13 | 14pts |
15 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 16 | 14 | 12pts |
16 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 11 | 0 | 10pts |
17 | 73 | DANIELS Brend | 18 | 16 | 8pts |
18 | 71 | DOYEN Jérôme | 19 | 15 | 8pts |
19 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 17 | 17 | 8pts |
20 | 285 | CAZAL LOIC | 14 | 0 | 7pts |
21 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 24 | 18 | 3pts |
22 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 21 | 19 | 2pts |
23 | 44 | SENTE Damien | 22 | 20 | 1pts |
24 | 41 | HUSQUET GILLES | 20 | 22 | 1pts |
25 | 51 | PIGEON Bryan | 23 | 23 | 0pts |
26 | 88 | TREMBLOY TOM | 0 | 21 | 0pts |
27 | 57 | GASPARD THIBAULT | 0 | 24 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
2 | 5 | DEBROUX PATRICK | 2 | 2 | 44pts |
3 | 84 | BILLY PHILIPPE | 3 | 4 | 38pts |
4 | 139 | PIRARD Joseph | 4 | 5 | 34pts |
5 | 3 | THOUSSAINT MARC | 9 | 3 | 32pts |
6 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 6 | 6 | 30pts |
7 | 6 | THOMAS DANIEL | 5 | 8 | 29pts |
8 | 22 | Rapacki Pascal | 11 | 7 | 24pts |
9 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 8 | 10 | 24pts |
10 | 70 | SEVRIN Dominique | 10 | 9 | 23pts |
11 | 2 | DUKERTS Frédéric | 12 | 11 | 19pts |
12 | 94 | DACO Christophe | 15 | 12 | 15pts |
13 | 119 | DREZEN ALAIN | 7 | 0 | 14pts |
14 | 18 | VANBRABANT ERIC | 14 | 15 | 13pts |
15 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 13 | 18 | 11pts |
16 | 17 | GOUEY DANIEL | 18 | 14 | 10pts |
17 | 23 | MALBEC TONY | 17 | 16 | 9pts |
18 | 39 | JACQUES STEPHANE | 22 | 13 | 8pts |
19 | 57 | REUTER LUDWIG | 16 | 19 | 7pts |
20 | 9 | ZUCCHELLI HalimI | 23 | 17 | 4pts |
21 | 20 | DENIS Frédéric | 19 | 21 | 2pts |
22 | 15 | PREVOST Eric | 21 | 20 | 1pts |
23 | 180 | REUTER PASCAL | 20 | 0 | 1pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 13 | HEBETTE JORDAN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 91 | HELLA YOANN | 3 | 3 | 40pts |
4 | 143 | MAGEN JOHNNY | 6 | 5 | 31pts |
5 | 36 | HUBIN Eric | 5 | 7 | 30pts |
6 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 8 | 6 | 28pts |
7 | 16 | BANCKAERT Kevin | 9 | 8 | 25pts |
8 | 557 | BEGON Loïc | 7 | 12 | 23pts |
9 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 12 | 10 | 20pts |
10 | 12 | VILVORDER Thomas | 10 | 13 | 19pts |
11 | 459 | GERARD RENAUD | 0 | 4 | 18pts |
12 | 61 | PIRET STEVE | 4 | 0 | 18pts |
13 | 261 | RENARD ARNAUD | 14 | 11 | 17pts |
14 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 11 | 16 | 15pts |
15 | 2 | HOFFMANN Kevin | 13 | 15 | 14pts |
16 | 45 | DEVILLE DORIAN | 0 | 9 | 12pts |
17 | 14 | FOURNY MAXENCE | 17 | 14 | 11pts |
18 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 15 | 18 | 9pts |
19 | 87 | DOYEN Benjamin | 16 | 20 | 6pts |
20 | 22 | VOLRAL Antoine | 0 | 17 | 4pts |
21 | 3 | PAQUET JEREMY | 18 | 0 | 3pts |
22 | 99 | TARTE QUENTIN | 19 | 21 | 2pts |
23 | 95 | DELBRASSINE Quentin | 0 | 19 | 2pts |
Catégorie : JUN-IM
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | LOTTE NILSSON | 1 | 5 | 41pts |
2 | 461 | MARX Tony | 3 | 3 | 40pts |
3 | 93 | MOREAU Jérôme | 8 | 1 | 38pts |
4 | 951 | HENRARD JOHAN | 7 | 2 | 36pts |
5 | 725 | LOTIN François | 2 | 8 | 35pts |
6 | 991 | CORMAN Frederic | 5 | 4 | 34pts |
7 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 10 | 6 | 26pts |
8 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 14 | 7 | 21pts |
9 | 5 | GUEBEN JULIEN | 11 | 11 | 20pts |
10 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 15 | 9 | 18pts |
11 | 519 | MORIS JORDAN | 4 | 0 | 18pts |
12 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 13 | 12 | 17pts |
13 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 9 | 17 | 16pts |
14 | 331 | ROLAND FABIAN | 6 | 24 | 15pts |
15 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 16 | 13 | 13pts |
16 | 173 | TISSOUX DAVID | 12 | 18 | 12pts |
17 | 153 | MORONE YOHAN | 20 | 10 | 12pts |
18 | 971 | HENRARD JULIEN | 19 | 15 | 8pts |
19 | 3 | GREGOIRE ANTONY | 23 | 14 | 7pts |
20 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 17 | 19 | 6pts |
21 | 821 | CLERDIN Pierre-Henri | 26 | 16 | 5pts |
22 | 21 | LALOUX STEVE | 18 | 20 | 4pts |
23 | 83 | WILKIN FABIAN | 21 | 21 | 0pts |
24 | 85 | THOMAS JEAN-PAUL | 22 | 23 | 0pts |
25 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 28 | 22 | 0pts |
26 | 87 | VERMEIREN Philippe | 27 | 25 | 0pts |
27 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 31 | 27 | 0pts |
28 | 111 | CORMAN PHILIPPE | 32 | 26 | 0pts |
29 | 213 | HANART Jeremy | 29 | 31 | 0pts |
30 | 761 | MICHAUX Emmanuel | 30 | 32 | 0pts |
31 | 103 | TISSOUX DANY | 34 | 29 | 0pts |
32 | 157 | LOUWET FRANS | 36 | 28 | 0pts |
33 | 19 | PIRONT Etienne | 39 | 33 | 0pts |
34 | 53 | DRIESMANS Jean-PAUL | 37 | 36 | 0pts |
35 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 40 | 34 | 0pts |
36 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 47 | 30 | 0pts |
37 | 35 | HALLEUX Luc | 41 | 37 | 0pts |
38 | 71 | HANQUET Hugues | 45 | 35 | 0pts |
39 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 24 | 0 | 0pts |
40 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 25 | 0 | 0pts |
41 | 719 | PIRONT Nicolas | 33 | 0 | 0pts |
42 | 51 | STASSE Thomas | 35 | 0 | 0pts |
43 | 89 | BEGUIN DANIEL | 38 | 0 | 0pts |
44 | 13 | Vandingenen Lucien | 42 | 0 | 0pts |
45 | 63 | FOURNAISE RUDY | 43 | 0 | 0pts |
46 | 27 | HELAS MICHEL | 44 | 0 | 0pts |
47 | 9 | MEGANK Raphaël | 46 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-PA
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | LAMBERT GREGORY | 1 | 1 | 50pts |
2 | 134 | LEJEUNE ANDY | 2 | 2 | 44pts |
3 | 54 | CHALET LOIC | 5 | 3 | 36pts |
4 | 76 | HEINEN ERIC | 4 | 5 | 34pts |
5 | 390 | SAVARY ROMAIN | 6 | 4 | 33pts |
6 | 100 | SAVARY Thibaut | 3 | 9 | 32pts |
7 | 30 | CABU MICHAEL | 8 | 7 | 27pts |
8 | 36 | WITECKI Jérôme | 13 | 6 | 23pts |
9 | 20 | LEJEUNE SACHA | 11 | 11 | 20pts |
10 | 34 | THOMAS LIONEL | 16 | 8 | 18pts |
11 | 56 | BURNET ALEXIS | 14 | 10 | 18pts |
12 | 204 | LOLY Christophe | 10 | 15 | 17pts |
13 | 90 | BELACCA Bryan | 7 | 0 | 14pts |
14 | 154 | HENRIOT Quentin | 17 | 13 | 12pts |
15 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 9 | 0 | 12pts |
16 | 414 | DESMIT Remy | 30 | 12 | 9pts |
17 | 168 | Collard Fabian | 12 | 33 | 9pts |
18 | 16 | FENA ANTOINE | 18 | 17 | 7pts |
19 | 10 | KNUTS Benoit | 27 | 14 | 7pts |
20 | 64 | TOURTOIS Aymeric | 15 | 21 | 6pts |
21 | 52 | SMITS MIKE | 33 | 16 | 5pts |
22 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 22 | 18 | 3pts |
23 | 152 | DENIS SAMUEL | 24 | 19 | 2pts |
24 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 19 | 35 | 2pts |
25 | 4 | TUTTOBENE Anthony | 29 | 20 | 1pts |
26 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 20 | 31 | 1pts |
27 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 21 | 23 | 0pts |
28 | 416 | THIMOTHEE KEVIN | 26 | 22 | 0pts |
29 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 25 | 24 | 0pts |
30 | 316 | FABER Lewys | 23 | 32 | 0pts |
31 | 18 | ROMBOUTS LOIC | 28 | 28 | 0pts |
32 | 60 | BRISON OLIVIER | 32 | 25 | 0pts |
33 | 800 | NATALIS Pascal | 35 | 26 | 0pts |
34 | 32 | FRAIPONT Dominique | 34 | 29 | 0pts |
35 | 82 | PAULUS GILLES | 38 | 30 | 0pts |
36 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 37 | 34 | 0pts |
37 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 36 | 36 | 0pts |
38 | 40 | NOTHOMB Michel | 0 | 27 | 0pts |
39 | 190 | MORIS JEAN LUC | 31 | 0 | 0pts |
40 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 39 | 0 | 0pts |
Catégorie : NATIONAUX
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MAZZONI BORIS | 1 | 1 | 50pts |
2 | 10 | MARCOTTY DARYL | 3 | 2 | 42pts |
3 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 4 | 4 | 36pts |
4 | 800 | GOFFOY Franck | 9 | 3 | 32pts |
5 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 5 | 6 | 31pts |
6 | 68 | DUBIE MAIKY | 2 | 14 | 29pts |
7 | 22 | GOFFARD JOHAN | 10 | 5 | 27pts |
8 | 31 | GAILLARD STEVE | 6 | 11 | 25pts |
9 | 402 | HALLEUX JULIEN | 18 | 8 | 16pts |
10 | 15 | DACHELET Gregory | 8 | 18 | 16pts |
11 | 911 | LEBLANC JEREMY | 15 | 12 | 15pts |
12 | 14 | MEWISSEN WIM | 17 | 10 | 15pts |
13 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 14 | 13 | 15pts |
14 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 7 | 0 | 14pts |
15 | 28 | FAMEREE Thibault | 0 | 7 | 14pts |
16 | 91 | KAUT KEVIN | 0 | 9 | 12pts |
17 | 145 | HALSDORF Mike | 11 | 31 | 10pts |
18 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 12 | 0 | 9pts |
19 | 20 | HERMAND DAMIEN | 13 | 28 | 8pts |
20 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 32 | 15 | 6pts |
21 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 25 | 16 | 5pts |
22 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 16 | 0 | 5pts |
23 | 122 | LAFFUT Ludovic | 26 | 17 | 4pts |
24 | 66 | LUX BILLY | 22 | 19 | 2pts |
25 | 83 | ANDRES Stessy | 19 | 26 | 2pts |
26 | 377 | ROBIN Sébastien | 30 | 20 | 1pts |
27 | 76 | HEINEN ALAIN | 20 | 0 | 1pts |
28 | 60 | LOUIS Ludwig | 21 | 21 | 0pts |
29 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 24 | 22 | 0pts |
30 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 29 | 24 | 0pts |
31 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 28 | 30 | 0pts |
32 | 77 | LESUISSE DAVID | 33 | 27 | 0pts |
33 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 35 | 25 | 0pts |
34 | 78 | COLLIGNON DAVID | 34 | 29 | 0pts |
35 | 98 | DEMARET REMY | 31 | 32 | 0pts |
36 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 23 | 0 | 0pts |
37 | 44 | BERGER ANDY | 0 | 23 | 0pts |
38 | 351 | CASSART Julien | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 1 | 2 | 47pts |
2 | 39 | DONNAY FRANK | 2 | 3 | 42pts |
3 | 321 | PYLINSKI MICHAÊL | 10 | 1 | 36pts |
4 | 12 | BATTICE JEREMY | 7 | 7 | 28pts |
5 | 29 | LAGAMME JULIEN | 9 | 5 | 28pts |
6 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 11 | 4 | 28pts |
7 | 2 | JORDANT VINCENT | 4 | 11 | 28pts |
8 | 94 | MIGET Thomas | 3 | 16 | 25pts |
9 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 13 | 9 | 20pts |
10 | 110 | VAGNER Christophe | 18 | 6 | 18pts |
11 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 15 | 10 | 17pts |
12 | 48 | FAUCON GONTRAND | 5 | 0 | 16pts |
13 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 19 | 8 | 15pts |
14 | 32 | IGNATIEFF FREDERIC | 6 | 0 | 15pts |
15 | 65 | DELSUPEXHE JOEL | 8 | 30 | 13pts |
16 | 130 | HEYMANS STEVE | 16 | 15 | 11pts |
17 | 289 | ONRAET STEVE | 32 | 12 | 9pts |
18 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 12 | 0 | 9pts |
19 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 0 | 13 | 8pts |
20 | 101 | HART Tony | 34 | 14 | 7pts |
21 | 3 | CALCAGNINI MICHAEL | 14 | 0 | 7pts |
22 | 105 | SKOWRON AXEL | 20 | 17 | 5pts |
23 | 11 | KEGEL CHRISTOPHE | 17 | 22 | 4pts |
24 | 19 | JACQUES KEVIN | 21 | 18 | 3pts |
25 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 27 | 19 | 2pts |
26 | 55 | WANET DAVID | 22 | 20 | 1pts |
27 | 357 | LASSENCE Maxime | 25 | 21 | 0pts |
28 | 85 | SMET JULIEN | 23 | 24 | 0pts |
29 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 24 | 27 | 0pts |
30 | 16 | EVRARD FABIEN | 29 | 25 | 0pts |
31 | 8 | LHERMITTE Thomas | 26 | 28 | 0pts |
32 | 6 | GENDARME MELVYN | 33 | 26 | 0pts |
33 | 7 | ALBERT Stéphane | 35 | 29 | 0pts |
34 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 0 | 23 | 0pts |
35 | 88 | SERVAIS ADRIEN | 28 | 0 | 0pts |
36 | 28 | WILLEMS Thomas | 30 | 0 | 0pts |
37 | 61 | DASNOIS Alexis | 31 | 0 | 0pts |