12 Oct Classements finaux AMPL 2021
Les classements finaux du championnat AMPL 2021.
DEBUTANTS
1 | 54 | HUBERT PIERRE-YVES | 138 pts |
2 | 66 | BARNICH TOM | 132 |
3 | 16 | DERWA KEVIN | 131 |
4 | 1 | PAUWELS BENOIT | 92 |
5 | 51 | WILKIN VICTOR | 90 |
6 | 28* | PLANCHON WILLIAM | 76 |
7 | 4 | POULAIN ARNAUD | 71 |
8 | 98* | LELEU MAXENCE | 67 |
9 | 85 | LO VULLO THOMAS | 60 |
10 | 96 | KASPEREK JOEL | 56 |
11 | 55 | SOUSA XIMENDES DANIEL | 53 |
12 | 41 | ALEXANDRE FLORENT | 49 |
13 | 80 | ALLABARBE GAEL | 46 |
14 | 98 | MAZY MAXENCE | 46 |
15 | 4* | BAES LOGAN | 45 |
16 | 49 | MAQUINAY GREGORY | 45 |
17 | 34* | MAGNAN DIMITRY | 42 |
18 | 67 | VANDERMEULEN BORIS | 40 |
19 | 12 | LECOQ MAXIME | 35 |
20 | 83 | BEREST NICOLAS | 34 |
21 | 51* | DE MUYLDER JONATHAN | 33 |
22 | 57 | BOUDRON PAUL | 26 |
23 | 50 | CREPIN ALESSANDRO | 26 |
24 | 9* | CANTINIAU JORDY | 25 |
25 | 59 | LOWIES JEROME | 19 |
26 | 11 | PONCIN KEVIN | 19 |
27 | 15* | PONCELET GAUTHIER | 13 |
28 | 21 | ENGLEBERT MAXIME | 13 |
29 | 77 | KROONEN LUCIEN | 11 |
30 | 26 | LALLEMAND LUCAS | 10 |
31 | 17 | TERREN STEVEN | 9 |
32 | 16* | KIRSCH TOBIAS | 7 |
33 | 3 | MAGNAN SEBASTIEN | 7 |
34 | 9 | LEFEBVRE THEO | 6 |
35 | 93 | LANDRAIN LUDOVIC | 6 |
36 | 25 | DELSAUTE CORENTIN | 5 |
37 | 15 | DE MUYLDER BENJAMIN | 5 |
38 | 78 | MICHA MICHAEL | 3 |
39 | 37 | NICOLAS ENDY | 2 |
40 | 68 | PRESSIA ADRIEN | 2 |
41 | 36 | GUILLAUME MARVIN | 1 |
42 | 47 | COLLIGNON FRANCOIS | 0 |
43 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 0 |
44 | 88 | LEROY NICOLAS | 0 |
45 | 64 | GIUNCHI RUDY | 0 |
46 | 92 | DESIROTTE THEO | 0 |
47 | 20 | DUCHEMIN ADRIEN | 0 |
48 | 22 | HILGERS ANGUS | 0 |
49 | 96* | COLLIGNON DONOVAN | 0 |
50 | 29 | LEDENT SAM | 0 |
51 | 47* | TROUSSE CHRISTOPHER | 0 |
52 | 65 | SCHMITZ MICKAEL | 0 |
53 | 61 | 0 | |
54 | 94 | THOMAS ERIC | 0 |
55 | 45 | ALLARD MICHEL | 0 |
56 | 23 | LAMBERT LUDO | 0 |
57 | 72 | CARPENTIER JULIAN | 0 |
58 | 13* | VEECKMANS ALEXANDRE | 0 |
59 | 31 | MEUNIER KEVIN | 0 |
JUNIORS
1 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 159 |
2 | 67 | JAMAR NOAH | 127 |
3 | 99 | GANSER FLORIAN | 126 |
4 | 80 | ALTENHOVEN THEO | 123 |
5 | 15* | BINET MARC | 88 |
6 | 53 | FRAIPONT STEPHANE | 82 |
7 | 25 | DELSAUTE JORDAN | 77 |
8 | 91 | VANDERMEULEN FLORENT | 72 |
9 | 21 | LALOUX STEVE | 71 |
10 | 85 | GOURMET DORIAN | 61 |
11 | 87 | WARLOMONT BRYAN | 60 |
12 | 22* | WINAND FLORIAN | 56 |
13 | 57 | FINFE DYLAN | 53 |
14 | 97 | HERMAN NICOLAS | 52 |
15 | 39 | FRAIPONT DAMIEN | 52 |
16 | 24 | WIESEMES JOHN | 51 |
17 | 37 | MAGNERY TRISTAN | 50 |
18 | 62* | MARTIN DYLAN | 49 |
19 | 22 | THILTGEN JEREMY | 48 |
20 | 94 | PHILLIBICHE JUSTIN | 47 |
21 | 92 | THOMAS RYAN | 42 |
22 | 96 | KASPEREK ROMAIN | 30 |
23 | 15 | ENGLEBERT LAURENT | 29 |
24 | 23 | REINERTZ FLORIAN | 28 |
25 | 2 | THIRY JONATHAN | 25 |
26 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 23 |
27 | 11 | TUTTOBENE ANTHONY | 21 |
28 | 76 | WALHIN JEREMIE | 21 |
29 | 26 | MAGNUS AXEL | 17 |
30 | 72 | GRUN GREGORY | 16 |
31 | 5 | URBAIN VALENTIN | 13 |
32 | 3 | BOLETTE GREGORY | 10 |
33 | 51 | PIGEON BRYAN | 9 |
34 | 83 | BEREST ANTOINE | 8 |
35 | 79 | ARENS TOM | 8 |
36 | 31 | FRASELLE | 5 |
37 | 77 | THOMAS LIONEL | 3 |
38 | 98 | HANART JEREMY | 3 |
39 | 12 | SCHLIM JASON | 3 |
40 | 71 | NINANE MAXIME | 3 |
41 | 7 | DEVILLET BRYAN | 1 |
42 | 23* | BAES JONATHAN | 1 |
43 | 52 | DE KLERK KEVIN | 1 |
44 | 91* | WARSCOTTE AUGUSTN | 0 |
45 | 60 | DOSQUET NIKO | 0 |
46 | 28 | PIERRARD THOMAS | 0 |
47 | 17 | KINGEN ALAIN | 0 |
48 | 38 | DUPONT CHARLES | 0 |
49 | 74 | CLEMENT AURELIEN | 0 |
50 | 47 | LIENARD FRANCK | 0 |
51 | 86 | LASSENCE MARVIN | 0 |
52 | 77* | MAURCOT QUENTIN | 0 |
53 | 20 | ETIENNE DIDIER | 0 |
54 | 16 | FABER LEWYS | 0 |
55 | 128 | MONCEU JOFFREY | 0 |
56 | 30 | ROLAND FABIAN | 0 |
57 | 18 | DUPONT EMERSON | 0 |
58 | 5* | DENIS SAMUEL | 0 |
SENIORS
1 | 96 | SJONGERS MAXIM | 392 |
2 | 3 | LHERMITE ROBIN | 292 |
3 | 22 | JADOUL ANDY | 285 |
4 | 14 | PAZDZIORKO GREGOIRE | 281 |
5 | 98 | ORTOLANI THOMAS | 248 |
6 | 81 | DE BACKER MARVIN | 180 |
7 | 42 | GERARDY LUCAS | 179 |
8 | 44 | PAJE ALAIN | 175 |
9 | 9 | TOUCHEQUE STESSY | 158 |
10 | 50 | PONCIN JONATHAN | 141 |
11 | 67 | SCALAIS CYRIL | 140 |
12 | 99 | WERRY YOHANN | 138 |
13 | 84 | GYSEMBERGH JENS | 113 |
14 | 7 | HALLAERT JULIEN | 103 |
15 | 19 | MARTIN BRYAN | 90 |
16 | 10 | LACASSE TRISTAN | 84 |
17 | 24 | HERMANS NICOLAS | 83 |
18 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 82 |
19 | 76 | DAIGNEUX JOFFREY | 62 |
20 | 11 | WIRTZ FRANCK | 52 |
21 | 18 | CHARLIER VINCENT | 51 |
22 | 29 | BERTHOLET RALPH | 48 |
23 | 23 | CAZAL LOIC | 48 |
24 | 27 | HUSQUET GILLES | 36 |
25 | 26 | JOSSELET WILLIAM | 31 |
26 | 13 | THEISEN ARTHUR | 30 |
27 | 83 | ANDRES STESSY | 29 |
28 | 16 | CABU MICHAEL | 26 |
29 | 40 | DE KLERK PETER | 19 |
30 | 66 | PAYET BENJAMIN | 9 |
31 | 8 | BECU CLEMENT | 8 |
32 | 35 | ROUYR FLORENT | 8 |
33 | 93 | PETIT ANDY | 8 |
34 | 133 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 8 |
35 | 20 | DUMONT LUCA | 6 |
36 | 2 | ASSENMAKER JULIEN | 4 |
37 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 0 |
38 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 0 |
39 | 30 | HALLEUX JULIEN | 0 |
40 | 48 | PIRSON MICHAEL | 0 |
41 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 0 |
42 | 80 | THOUSSAINT WILLIAM | 0 |
EXPERTS
1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 378 |
2 | 15 | DACHELET GREGORY | 287 |
3 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 271 |
4 | 93 | MATIJEVIC MARIO | 208 |
5 | 12 | DAVIN VINCENT | 200 |
6 | 25 | TOURNEUR MICHAEL | 174 |
7 | 55 | COGOLLUDO PHILIPPE | 174 |
8 | 3 | THOUSSAINT MARC | 171 |
9 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 171 |
10 | 34 | TOUCHEQUE LEOPOLD | 145 |
11 | 62 | MARTIN ROGER | 127 |
12 | 10 | GENDARME MELVIN | 107 |
13 | 2 | LANGLOIS FRANCOIS | 106 |
14 | 69 | LEBUTTE KEVIN | 96 |
15 | 24 | LOLY CHRISTOPHE | 94 |
16 | 61 | DASNOIS ALEXIS | 85 |
17 | 36 | ADAM YVES | 81 |
18 | 29 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 71 |
19 | 54 | Lacasse laurent | 60 |
20 | 75 | KOWALIK PACSAL | 48 |
21 | 96 | SJONGERS EDDY | 42 |
22 | 84 | BILLY PHILIPPE | 40 |
23 | 9 | HELAS MICHEL | 5 |
24 | 4 | LERCH LUC | 0 |
25 | 14 | PIERRARD ALBERT | 0 |
26 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 0 |
27 | 79 | DE COCK EDWIG | 0 |
28 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 0 |
29 | 95 | SAMSON GUY | 0 |
ESPOIRS
1 | 92 | FEYEN BJORN | 385 |
2 | 65 | ABIS SACHA | 332 |
3 | 74 | STOMMEN BASTIEN | 304 |
4 | 84 | LEONARD MATHEO | 301 |
5 | 75 | LIGOT TOM | 277 |
6 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 241 |
7 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 204 |
8 | 25 | VAN HAREN BARNABE | 148 |
9 | 7 | RICHARD HUGO | 144 |
10 | 61 | BARNICH TEO | 127 |
11 | 78 | CLAUDE TOM | 120 |
12 | 94 | EVRARD ARNAUD | 114 |
13 | 10 | MAGNAN KURT | 109 |
14 | 1 | BREVERS MATHIS | 108 |
15 | 14 | ADAM CYRIL | 84 |
16 | 99 | KOWALIK FLORIAN | 78 |
17 | 23 | SIMON AMEDO | 77 |
18 | 27 | GRIBOMONT ETHAN | 72 |
19 | 57 | COLINET THEO | 64 |
20 | 51 | KRANTZ CLEMENT | 62 |
21 | 11 | WIRTZ FRANCK | 57 |
22 | 29 | BERSCHEID ARNE | 56 |
23 | 22 | DI BARTOLOMEO NOA | 40 |
24 | 38 | BERGER LUKAS | 11 |
ECOLAGES 50
1 | 8 | CABU VICTOR | 336 |
2 | 21 | GOBLET JOSHUA | 334 |
3 | 2 | BOURG MAE | 309 |
4 | 77 | DELBECQ NOHAN | 288 |
5 | 15 | METHAIS NOE | 258 |
6 | 42 | SCHOLTES | 226 |
7 | 84 | LEROY TYLER | 219 |
8 | 69 | HARDY LOIC | 215 |
9 | 44 | TARTE NOLAN | 193 |
10 | 9 | JACQUES EDEN | 162 |
11 | 32 | LAMBILLON JOHAN | 129 |
12 | 16 | POUSSARDIN LUCAS | 102 |
13 | 91 | TOUCHEQUE MEO | 30 |
ECOLAGES 65
1 | 99 | MOHRING TIMEO | 500 |
2 | 26 | IGNATIEFF ROBY | 470 |
3 | 25 | SCHELFHAUT LUCAS | 398 |
4 | 73 | STEINBRUNN MICHAEL | 300 |
5 | 9 | JACQUES DIEGO | 292 |
6 | 39 | JEANGOUT NOA | 256 |
7 | 53 | MOREAU MATHIS | 249 |
8 | 98 | MOHRING MATIS | 243 |
9 | 29 | POTTEN MAXIME | 215 |
10 | 1 | SALES TOM | 210 |
11 | 19 | THIRY GABRIEL | 188 |
12 | 67 | NIZET HARRY | 178 |
13 | 3 | DOLFINI LANA | 175 |
14 | 2 | MONTREUX ARTHUR | 156 |
15 | 14 | FOURNY LEO | 155 |
16 | 72 | TOURNEUR COLIN | 128 |
17 | 7 | BRIXHE TOM | 75 |
18 | 10 | BRUWIER TOM | 51 |
ECOLAGES 85
1 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 584 |
2 | 3 | DOLFINI TOM | 485 |
3 | 73 | MEURICE MATTEO | 462 |
4 | 14 | MAGNAN AARON | 346 |
5 | 10 | ERNOTTE OPHELIE | 282 |
6 | 38 | MOINS MATHEO | 274 |
7 | 44 | CENSIER LIVIO | 266 |
8 | 21 | ETIENNE AARON | 241 |
9 | 17 | LEROY SHEN | 234 |
10 | 6 | JEITZ NOLAN | 226 |
11 | 33 | DARIMONT LEON | 187 |
12 | 27 | SCHYNS HUGO | 178 |
13 | 26 | BRUWIER JOHN | 173 |
14 | 94 | THOMAS LOUIS | 125 |
15 | 7 | HALLAERT LUCAS | 95 |
16 | 18 | MOREAU TAYSON | 58 |
17 | 49 | HELLEBRANDT FLORIAN | 5 |
18 | 58 | ZUCCHELLI ALESSIO | 4 |
INTERS MX1
1 | 6 | DESTERCQ PAKO | 346 |
2 | 15 | RENARD ARNAUD | 286 |
3 | 54 | LACASSE VALENTIN | 253 |
4 | 26 | MARTINY JEROME | 248 |
5 | 61 | RENKENS JEREMY | 232 |
6 | 41 | NIQUE JEREMY | 231 |
7 | 22 | VOLRAL ANTOINE | 205 |
8 | 1 | BREVERS LUDOVIC | 194 |
9 | 78 | TOULEMONDE GUILLAUME | 168 |
10 | 13 | HEBETTE JORDAN | 154 |
11 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 153 |
12 | 94 | HENRARD JOHAN | 138 |
13 | 39 | DORMAL JULIEN | 130 |
14 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 129 |
15 | 55 | COGOLLUDO QUENTIN | 115 |
16 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 89 |
17 | 38 | NIQUE QUENTIN | 76 |
18 | 82 | JAMAR NICOLAS | 60 |
19 | 10 | MARCOTTY DARYL | 55 |
20 | 28 | TOUCHEQUE FLORIAN | 33 |
21 | 21 | MAZZONI BORIS | 0 |
22 | 46 | FOGUENNE DAVID | 0 |
INTERS MX2
1 | 78 | DONEUX BENJAMIN | 390 |
2 | 46 | ROOSE MIKE | 258 |
3 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 233 |
4 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 209 |
5 | 99 | TARTE QUENTIN | 164 |
6 | 7 | COLLIGNON DAVID | 159 |
7 | 57 | TOUCHEQUE LOGAN | 155 |
8 | 51 | WAGNER ADRIEN | 148 |
9 | 6 | FRAIKIN REMI | 130 |
10 | 28 | TOUCHEQUE FLORIAN | 128 |
11 | 24 | LOUIS MARVIN | 118 |
12 | 87 | DOYEN JEROME | 118 |
13 | 11 | BERVERS LAURENT | 93 |
14 | 12 | HELAS ADRIEN | 87 |
15 | 10 | MARCOTTY DARYL | 75 |
16 | 1 | GERVOIS YOURI | 75 |
17 | 17 | WAERZEGGERS JIMMY | 69 |
18 | 88 | TREMBLOY TOM | 62 |
19 | 15 | RENARD ARNAUD | 48 |
20 | 861 | LECLERCQ JONATHAN | 27 |
21 | 13 | HEBETTE JORDAN | 20 |
22 | 50 | ORTMANS MARTIN | 10 |
23 | 27 | MAROIT THIBAUT | 7 |
24 | 2 | TOULEMONDE GUILLAUME | 0 |
OPEN 125
1 | 78 | DONEUX BENJAMIN | 261 |
2 | 13 | HEBETTE JORDAN | 204 |
3 | 92 | FEYEN BJORN | 179 |
4 | 75 | LIGOT TOM | 173 |
5 | 32 | LAMBILLON FLORENT | 158 |
6 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 145 |
7 | 54 | LACASSE LAURENT | 144 |
8 | 42 | GERARDY LUCAS | 128 |
9 | 6 | FRAIKIN REMI | 124 |
10 | 33 | LAMBILLON LAURENT | 113 |
11 | 46 | THIRY MATHIEU | 104 |
12 | 88 | TREMBLOY TOM | 97 |
13 | 65 | ABIS SACHA | 92 |
14 | 16 | CABU MICHAEL | 67 |
15 | 10 | MARCOTTY DARYL | 60 |
16 | 24 | LOUIS MARVIN | 42 |
17 | 41 | DREZEN MAXIME | 38 |
18 | 93 | PETIT ANDY | 22 |
19 | 51 | KRANTZTHOMAS | 20 |
20 | 11 | TUTTOBENE ANTHONY | 0 |
21 | 14 | DEVILLET ANTHONY | 0 |
22 | 23 | LAMBILLON PASCAL | 0 |
PRE92
1 | 68 | GRANDJEAN VINCENT | 272 |
2 | 2 | PAQUET JEREMY | 206 |
3 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 183 |
4 | 54 | LACASSE LAURENT | 150 |
5 | 56 | DROPSY ERIC | 144 |
6 | 15 | DACHELET GREGORY | 139 |
7 | 98 | HANART JEREMY | 132 |
8 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 113 |
9 | 53 | CLOOSTERMANS FERNAND | 104 |
10 | 29 | BERSCHEID ARNE | 90 |
11 | 84 | FINET RUDY | 85 |
12 | 16 | CABU MICHAEL | 77 |
13 | 7 | HALLAERT DIDIER | 74 |
14 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 50 |
15 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 32 |
16 | 18 | DUPONT EMERSON | 19 |
17 | 9 | TOUSSAINT JEAN-MARC | 17 |
18 | 1 | LECLERCQ RUDY | 0 |
19 | 4 | HEUSCHLING CARLO | 0 |
20 | 10 | LACASSE TRISTAN | 0 |
21 | 21 | LALOUX STEVE | 0 |
22 | 47 | PONLOT DIDIER | 0 |
23 | 86 | CHENOIX TANGUY | 0 |
TWINSHOCKS
1 | 22 | MARCHAND PIERRE | 188 |
2 | 44 | PAJE ALAIN | 180 |
3 | 68 | COLLIN YVES | 156 |
4 | 4 | ??? | 102 |
5 | 84 | FINET RUDY | 34 |
QUADS
1 | 88 | LAMBERT LOREN | 231 |
2 | 29 | WILKIN MATHIEU | 188 |
3 | 40 | HIEFF TIMOTHEE | 180 |
4 | 44 | JACQUEMIN FLORIAN | 153 |
5 | 12 | ANCION LUCA | 137 |
6 | 84 | BALFROID LUDOVIC | 117 |
7 | 81 | DEGEYE ADRIEN | 113 |
8 | 72 | NOTELAERS JEROEN | 105 |
9 | 96 | STERKENDRIES JULIEN | 93 |
10 | 30 | WILKIN NICOLAS | 88 |
11 | 24 | COLOT MAXIME | 87 |
12 | 75 | DELHAYE CHARLES | 86 |
13 | 22 | BAY JOHAN | 77 |
14 | 91 | JACQUES DAMIEN | 66 |
15 | 41 | COLLETTE LIONEL | 65 |
16 | 17 | HEYNEN MATHIAS | 58 |
17 | 61 | LELEU ETHAN | 48 |
18 | 1 | DECKER MICHAEL | 24 |
19 | 27 | HENNUY ARNAUD | 21 |