Championnat AMPL 2015 – Classements finaux

Classements finaux du championnat AMPL 2015 (15 épreuves)

Ecolage 50 cc

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 4 SMETS JULIAN 665 (14)(8)(4)
2 22 HANART JONAS 644 (11)(11)(3)
3 7 RICHARD Hugo 482 (1)(0)(4)
4 92 BRACHOTTE ESTEBAN 460 (0)(4)(8)
5 74 DARGENTON ROBIN 454 (1)(4)(7)
6 5 LECOMTE ROMAIN 390
7 9 SCHULZ KAREL 267 (0)(0)(1)
8 2 DUKERTS Tom 257
9 8 MERENNE Dorian 257
10 26 IGNATIEFF SACHA 218
11 94 CARLIER LOUIS 197
12 91 TOUCHEQUE DORIAN 192
13 19 BEGUIN DIEGO 162
14 88 LACCROIX Gabriel 153
15 57 GREVISSE MATHYS 137
16 6 WEIRICH MALONE 120
17 29 PLEVOETS Lovan 117
18 197 GUEBEN ROMAIN 90
19 72 TOURNEUR COLIN 53
20 68 ROTH MAYRON 48
21 14 LEJEUNE NOAH 6

Ecolage 65 cc

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 3 CLEMENT MATHIAS 623 (12)(7)(3)
2 65 ABIS Sacha 592 (6)(10)(1)
3 104 FEYEN BJORN 555 (2)(6)(6)
4 17 TREMBLOY TRISTAN 550 (2)(3)(10)
5 90 DODION THOMAS 503 (4)(0)(3)
6 611 ADAM MATHIS 463 (1)(1)(0)
7 24 CLEMENT MATYS 355
8 12 LOUIS JACQUES 240
9 16 WILKIN Nathan 214 (0)(0)(4)
10 32 CHARLIER DYLAN 195
11 72 BERBEN ETHAN 179
12 5 LAMBEAUX CYRIL 175
13 15 DEVILLET JOSHUA 162
14 23 ALBERT ALEXANDRE 150
15 62 MARTIN DYLAN 138
16 555 BOURGEOIS JOSHUA 115
17 94 LUGENTZ KYLIAN 96
18 51 ETIENNE NATHAN 89
19 97 SUCCI ENZO 47
20 19 LOCONTE TREVIS 43
21 1 BEGUIN MAXENCE 28
22 7 ALDEGHI Martin 6

Ecolage 85

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 611 ADAM LUCAS 668 (16)(9)(1)
2 26 TOUCHEQUE JULIEN 515 (2)(1)(8)
3 221 KESSEN NYLS 497 (0)(1)(9)
4 25 CORDY PATRICE 461 (0)(4)(1)
5 77 LILLO Aubry 451 (6)(7)(5)
6 24 JORDANT SAM 394 (0)(1)(1)
7 14 LOMBA ALEXANDRE 365 (0)(1)(1)
8 94 SCHOLZEN NOAH 330
9 12 THOUSSAINT ALEX 286
10 89 MARTIN BRYAN 264
11 81 WISCOUR KEVIN 228
12 126 BOULENGER CLEMENT 227
13 84 LEONARD MATHEO 222
14 41 DREZEN MAXIME 204 (0)(1)(1)
15 10 HOUSSONLONGE LUCAS 165
16 28 PIERRARD THOMAS 156
17 144 PETIT LUCAS 154
18 21 WAGENER ADRIEN 119 (3)(2)(0)
19 80 LEFEBVRE LEOPOLD 116
20 72 LEJEUNE CEDRIC 115
21 95 GENO Lucas 112
22 36 HOUBEN DYLAN 106
23 8 BURY VICTOR 45
24 17 LIGOT TOM 40
25 9 GERARDY LUCAS 38
26 101 DE FIGUEIREDO DYLAN 33
27 2 DACO JULIANN 32
28 16 WILKIN Nathan 19
29 73 ANTOINE THOMAS 19
30 51 WILKIN VICTOR 16
31 45 LOLY SACHA 4
32 33 TEGAS HUGO 3
33 30 CUYPERS Steve 2
34 62 MARTIN DYLAN 1
35 40 NOTHOMB MARVIN 1

Débutants Série 1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 25 ERNOTTE MIKE 544 (6)(5)(5)
2 31 ADAM ROBIN 486 (8)(6)(3)
3 69 PROVENZANO LUCAS 423 (1)(3)(2)
4 15 HUBERTY THOMAS 385 (0)(0)(3)
5 55 FIKRI KARL 353 (1)(4)(3)
6 81 THINES LOGAN 304 (0)(0)(3)
7 33 KOBS BENJAMIN 294 (0)(0)(1)
8 45 MERENNE Dimitri 292 (3)(1)(1)
9 35 FERON Pierre 283 (3)(0)(3)
10 117 VANBRABANT FABIAN 281 (0)(1)(0)
11 11 KEUP Antoine 272
12 51 BERLEUR CHRISTIAN 223 (5)(3)(0)
13 113 COLLETTE BRYAN 211 (0)(1)(0)
14 73 DELHEZ LOIC 202
15 1 TERREN Steven 170 (0)(1)(1)
16 53 WIRTZ Christ 170 (0)(2)(2)
17 99 BECKER ANTOINE 169
18 59 STEINMETZ Dorian 166
19 5 GOURMET DORIAN 161
20 9 DOMBIER CHRISTOPHE 105
21 71 PAQUET MIGUEL 101
22 41 GHUYSENS Loïc 93
23 111 BEREST ANTOINE 85
24 109 BLEYWAS CORENTIN 85
25 77 HOUAIDAR Kamel 78
26 75 MIGET Quentin 71
27 49 CHARLIER FRANCK 67
28 21 BRAGARD Maxime 53
29 3 DETHIER VINCENT 47
30 57 WEYDERS MEDHI 42
31 23 FERON OLIVIER 34
32 61 THOMAS Jérémy 23
33 27 LIEGEOIS Aymeric 22
34 63 REMY GILLES 20
35 17 COLGEN ANDRE 18
36 905 DOLLENS Quentin 18
37 95 FILBICHE Benjamin 14
38 43 LEMAIRE ROMAIN 14
39 13 BEGUIN KILIAN 14

Débutants Série 2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 12 BRONDOIT Jean-François 531 (4)(4)(2)
2 100 SCHULZ ARNAUD 527 (7)(3)(4)
3 92 AELENS LOIC 518 (5)(6)(2)
4 50 BOUTET Melvin 453 (2)(1)(2)
5 104 NIQUE QUENTIN 432 (0)(5)(2)
6 110 FORCEILLE DIDIER 426 (2)(0)(6)
7 86 DETALLE Samuel 356 (0)(0)(2)
8 62 JADIN FREDERICK 353 (3)(1)(2)
9 10 ERNOTTE SEBASTIEN 313
10 18 CHARLIER VINCENT 285
11 74 CLEMENT Aurelien 274 (1)(2)(1)
12 98 LEGROS Samy 249
13 116 GILLES Cédric 237 (0)(1)(0)
14 2 LEGROS JEAN MARIE 181 (1)(0)(0)
15 34 GRANJEAN NICOLAS 172 (1)(2)(2)
16 88 GILLES Rudi 165 (0)(0)(1)
17 80 BONHEMME ERIC 142
18 68 HORWARD STEVEN 105 (1)(0)(1)
19 106 FRERARD Anthony 101
20 30 SENTE LUDOVIC 99
21 66 PAYET BENJAMIN 73 (0)(1)(0)
22 22 KULAK MURAT 72
23 32 RUYMAECKERS Cédric 59
24 20 DOLFINI Nicolas 55
25 44 PARCA Jonathan 53
26 94 PHILBICHE JUSTIN 42 (0)(1)(0)
27 6 HERRIG Cliff 34
28 78 GUILLAUME Jean-Claude 27
29 102 BILLARD THOMAS 16
30 24 GUFFENS KEVIN 11
31 56 DELSIPEE Brieuc 8
32 96 OLIVERO Patrick 6
33 76 SCHWINNINGER Joël 4
34 26 EICHER JENNIFER 3
35 60 DE KLERK GREGORY 3

Débutants Série 3

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 238 WAERZEGGERS Jimmy 576 (13)(4)(2)
2 294 BRETON RENAUD 510 (3)(7)(5)
3 157 FINFE Dylan 444 (3)(1)(3)
4 484 THIRY Jonathan 437 (1)(1)(6)
5 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 377 (2)(3)(4)
6 141 ALTENHOVEN Theo 342 (1)(2)(2)
7 933 CORNELI ADRIEN 324 (1)(2)(1)
8 160 MORIS KEVIN 267 (0)(0)(1)
9 224 GERMAY NIGEL 259 (0)(2)(0)
10 299 TROESTLER Frédéric 250 (0)(4)(2)
11 444 PRUD’HOMME Romain 249 (0)(1)(0)
12 328 REIS Serge 200
13 123 SCHLIM Jason 199
14 185 SAADA MAXIME 195
15 441 NOELMANS JAN 174 (0)(0)(1)
16 325 NINANE Maxime 148
17 784 BILLY KEVIN 118
18 322 BIETS Dylan 115
19 197 BOURGEOIS STEPHANE 109 (1)(0)(0)
20 188 BAUDOIN PAUL EMILE 108
21 912 PEREE LEON 103
22 191 De Ceulaer Sébastien 102
23 259 ALVES de OLIVEIRA Cédric 74
24 161 HAID TOM 69
25 622 DERDEYN PIERRE 68
26 186 GASPARINI Romain 65
27 219 RALET Regis 53 (2)(0)(0)
28 218 LALLEMAND MICHAÊL 53
29 292 KAISER STEPHANE 51
30 710 BREPOELS MATHEW 44
31 168 RODOLPHE Jean-Maxime 44
32 295 GUILLAUME MARVIN 38
33 711 HARDENNE JEROME 36
34 641 WEBER LUDIVIC 36
35 360 THONUS Gilles 26
36 246 DELPERDANGE Grégory 24
37 271 TERREN Sascha 23
38 331 CLAUSE FLORIAN 21
39 131 CUYPERS Joffrey 7
40 172 PLANCKE Emmanuel 6
41 248 MANSART-ROGIER GAUTHIER 5
42 387 TOUNQUET PIERRICK 3
43 561 OCHELEN Benjamin 1
44 411 GROOTEN GUSTAVE 1

JUNIORS S1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 3 LHERMITTE Robin 598 (13)(4)(2)
2 555 MOREAU BRICE 528 (4)(3)(7)
3 971 HENRARD JULIEN 416 (0)(6)(2)
4 33 FRANCOIS NICOLAS 379 (1)(2)(4)
5 49 DUBOIS RAPHAEL 342 (0)(3)(1)
6 251 DORMAL Julien 289 (0)(2)(1)
7 519 MORIS JORDAN 265 (0)(2)(3)
8 161 WIRTZ Rony 247 (0)(2)(1)
9 911 PETIT Andy 243
10 91 TOUCHEQUE ANTONY 236 (1)(0)(2)
11 37 BINET MARC 233 (0)(1)(0)
12 45 THIBAUT Kévin 231 (0)(1)(1)
13 557 TOUCHEQUE LOGAN 185 (1)(0)(1)
14 13 THEISEN ARTHUR 173 (1)(1)(1)
15 5 GUEBEN JULIEN 153
16 25 RAPACKI LUCA 138
17 75 ANDRIANNE MATHIEU 136
18 581 LOTTE NILSSON 125
19 711 DEUMER FLORIAN 125
20 131 LUGENTZ SEBASTIEN 116 (2)(0)(0)
21 73 MONTREUX MICHAEL 113 (1)(0)(0)
22 313 COBRAIVILLE Pierre 110
23 15 ENGLEBERT Laurent 104
24 283 DELPERDANGE Jerôme 83
25 101 HART Tony 80
26 155 WIRTZ Gary 75 (3)(0)(0)
27 181 LURKIN Baptiste 70
28 51 DODREMONT SEBASTIEN 69
29 155 COGOLLUDO Quentin 67 (0)(0)(1)
30 19 MARTIN Etienne 67
31 129 RONVAL Vincent 64
32 717 BRUSSELMANNE MIKE 46
33 81 RENAULD GAUTHIER 39
34 87 VERMEIREN Philippe 31
35 719 PIRONT Nicolas 30
36 99 TASCHET LOIC 28
37 595 ROSIER Baptiste 27
38 203 HAVENNE Frédéric 22
39 21 LALOUX STEVE 21
40 17 ULBRICH FREDERIC 20
41 461 BOUILLE JOHNNY 19
42 171 ASSENMAKER MICHAEL 17
43 141 HUSQUET GILLES 14
44 771 HANQUET Hugues 11
45 55 THIBAUT LOIC 8
46 47 MEURICE Quentin 7
47 9 GUERISSE VINCENT 4
48 187 BOISSY Nicolas 3
49 119 BEGUIN MACHAEL 2

JUNIORS S2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 184 DESTRUMENT Gabriel 476 (5)(4)(4)
2 404 ERNOTTE Bryan 470 (4)(5)(1)
3 934 LEJEUNE Corentin 446 (2)(2)(4)
4 52 SMITS MIKE 393 (4)(5)(0)
5 8 VAN GESTEL Robyn 336 (0)(0)(3)
6 36 WITECKI Jérôme 308 (1)(2)(1)
7 80 MANIQUET FRANCK 301
8 134 ROSSINET DYLAN 263 (1)(1)(0)
9 54 STOMMEN GILLES 230 (6)(1)(0)
10 176 DAIGNEUX Joffrey 223
11 712 PIROTTE Michael 213 (0)(0)(1)
12 154 HENRIOT QUENTIN 213 (1)(1)(4)
13 390 SAVARY ROMAIN 190 (0)(2)(2)
14 414 DESMIT Remy 185 (0)(0)(2)
15 22 WARLOMONT Bryan 179 (0)(1)(0)
16 74 FRAIPONT DAMIEN 163
17 314 CABU MICHAEL 156 (1)(1)(0)
18 42 LAMOTTE DIMITRI 145
19 12 Casola Franck 134 (0)(0)(3)
20 72 SYDOR CHRISTOPHER 128
21 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 126
22 6 REUTER DIDIER 113 (0)(0)(1)
23 302 VRINTS CARL 104
24 124 JOSSELET William 102 (0)(1)(0)
25 444 LACROIX MICHAEL 82 (0)(1)(0)
26 68 Collard Fabian 79
27 34 THOMAS LIONEL 77
28 740 DE KLERK PETER 59
29 44 SENTE Damien 59
30 56 BURNET ALEXIS 50 (1)(0)(0)
31 96 MEGANK Raphaël 50
32 120 PAPA Alexandre 50
33 94 HUSSIN Gregroire 40 (1)(0)(0)
34 26 TASSIN GEOFFREY 38
35 62 GREGOIRE ANTONY 32
36 90 GRESSE Jonathan 28
37 30 MIGEOTTE Dylan 22
38 242 THIRY MATHIEU 14
39 78 GENON ALEXANDRE 14
40 18 ROMBOUTS LOIC 11
41 10 KNUTS Benoit 10
42 118 CASSART Sébastien 9
43 168 MAILLEN BRYAN 9
44 48 LAMOTTE Sébastien 7
45 98 ECHEMENT JULIEN 7
46 100 MATAGNE GIL 6
47 16 FENA ANTOINE 5
48 114 VANDERCLAUSE PASCAL 3
49 222 PICCIONI STEPHAN 3

Juniors S3

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 2 DUKERTS Frédéric 686 (18)(6)(1)
2 14 THOMAS Jean-Paul 505 (1)(2)(1)
3 310 ROLAND FABIAN 495 (0)(4)(8)
4 19 PIRONT Etienne 448 (0)(1)(1)
5 761 MICHAUX Emmanuel 447 (5)(11)(4)
6 39 JACQUES STEPHANE 328
7 58 DRIESMANS Jean-PAUL 326
8 180 REUTER PASCAL 255 (0)(2)(3)
9 800 NATALIS Pascal 238
10 40 NOTHOMB Michel 237
11 23 ANDRIEN PATRICK 224
12 9 ZUCCHELLI HalimI 187 (3)(1)(3)
13 7 HANSEN FABRICE 160
14 111 CORMAN PHILIPPE 156 (0)(0)(2)
15 190 MORIS JEAN LUC 152 (0)(0)(1)
16 88 BEGUIN DANIEL 116
17 27 HELAS MICHEL 113 (0)(0)(2)
18 60 BRISON OLIVIER 65
19 93 GOURMET CHRISTOPHE 59
20 477 STANCHER FABIEN 46
21 995 SAMSON Guy 41
22 122 LAMBILLON ALFRED 17

Espoirs

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 54 LACASSE VALENTIN 554 (5)(6)(6)
2 63 PIRONT JIMMY 508 (6)(3)(5)
3 88 TREMBLOY TOM 493 (1)(4)(5)
4 22 VANBRABANT Alexis 480 (2)(5)(7)
5 7 DONEUX BENJAMIN 434 (8)(7)(0)
6 456 DUPONT THIBAUT 413 (0)(1)(1)
7 72 METZ Jordan 407 (0)(0)(1)
8 75 FRAIKIN REMI 336 (5)(1)(2)
9 121 HIFFE Romain 274
10 27 MAROIT THIBAUT 266
11 18 LEJEUNE Dimitri 262
12 4 COLON DEAN 220
13 971 LAMOLINE LORIAN 193
14 29 LALOI ANTOINE 180
15 87 DOYEN Jérôme 176
16 70 NOEL ALAN 163
17 57 GASPARDTHIBAULT 155
18 85 BAOO STEVE 153
19 21 WAGENER ADRIEN 129
20 144 LACASSE Tristan 118
21 52 HELAS ADRIEN 109
22 16 FENA Augustin 69
23 583 LECOMTE Jeremy 65
24 1 SCHLIM MATTHEW 38
25 254 DUMONT LUCA 28
26 30 MIGEOTTE Dylan 24
27 25 CHAVANNE SEBASTIEN 23
28 44 DENIS GIL 20
29 94 COLLIN Adrien 17
30 51 PIGEON Bryan 16
31 92 CARLIER THOMAS 14
32 89 PIGEON BENJAMIN 13
33 10 THOUSSAINT WILLIAM 12
34 96 CHAMPAGNE NOEMIE 9

Experts

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 5 DEBROUX PATRICK 599 (21)(1)(1)
2 72 THOUSSAINT PATRICK 585 (5)(13)(3)
3 84 BILLY PHILIPPE 512 (0)(5)(8)
4 3 THOUSSAINT MARC 444 (0)(6)(9)
5 708 SEVRIN DOMINIQUE 413
6 6 THOMAS DANIEL 324 (0)(1)(3)
7 12 DONVIL GUY 320
8 8 BERTHOLOME SERGE 316
9 22 Rapacki Pascal 302
10 34 TOUCHEQUE Leopold 269
11 333 GARNIER PATRICE 238
12 4 LERCH LUC 209
13 62 MARTIN ROGER 200
14 14 PIERRARD ALBERT 193
15 21 FOUSSE FREDERIC 149
16 25 MIESZALA FABIAN 145 (0)(0)(1)
17 39 DONNAY FRANK 127 (0)(1)(0)
18 204 LOLY Christophe 114
19 57 REUTER LUDWIG 90
20 94 DACO Christophe 89
21 11 HUYBRECHTS Ward 89
22 64 ALTENHOVEN THIBAUD 83
23 139 PIRARD Joseph 77
24 119 DREZEN ALAIN 71 (0)(0)(1)
25 121 DAVIN VINCENT 66
26 303 ADAM YVES 56
27 114 DONVIL ALAIN 50
28 1 SWIJSEN Guido 48 (1)(0)(1)
29 911 LEBLANC MICHEL 37
30 15 PREVOST Eric 23
31 38 LUDOVICY FRANK 20
32 23 MALBEC TONY 16
33 49 COLLIN STEPHANE 7
34 199 LAMBILLON Pascal 3

Seniors

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 199 LAMBILLON Florent 477 (5)(3)(6)
2 54 CHALET LOIC 438 (4)(1)(2)
3 24 LOUIS MARVIN 381 (4)(4)(3)
4 460 LAMBERT GREGORY 371 (1)(4)(1)
5 725 LOTIN François 346 (2)(3)(2)
6 951 HENRARD JOHAN 291 (0)(1)(1)
7 69 DE BERNARDI AYRTON 290 (1)(1)(1)
8 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 276 (2)(2)(2)
9 65 DELSUPEXHE JOEL 260 (0)(1)(2)
10 48 FAUCON GONTRAND 248 (0)(2)(1)
11 110 VAGNER Christophe 199 (0)(1)(0)
12 641 COLLET AMAURY 183 (0)(1)(0)
13 12 BATTICE JEREMY 169 (4)(1)(0)
14 10 TOUCHEQUE CORENTIN 164 (1)(1)(1)
15 53 MORONE YOHAN 157 (1)(0)(1)
16 289 ONRAET STEVE 156
17 167 DETROZ HENRI JEAN 153 (0)(1)(0)
18 92 LAMBERT GUILLAUME 150
19 90 BELACCA Bryan 132
20 91 WITHOFS Geoffrey 123 (0)(0)(1)
21 60 DELAVAL KEVIN 122 (0)(0)(2)
22 251 DEBAIFFE Adrien 100 (0)(0)(1)
23 55 WANET DAVID 92
24 933 FRAIKIN ANDRE 87
25 61 DASNOIS Alexis 85
26 399 RICHARD Emeric 83 (2)(0)(0)
27 214 BOURG STEEVE 82
28 141 FELLER BENJAMIN 69
29 28 WILLEMS Thomas 68
30 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 60
31 72 TOURNEUR MICHAEL 56
32 155 WIRTZ Gary 47
33 302 PEIXOTO Florent 44
34 134 LEJEUNE ANDY 44
35 181 LEBUTTE KEVIN 42
36 85 SMET JULIEN 42
37 4 BEGUIN Andy 37
38 93 MOREAU Jérôme 34
39 100 SAVARY Thibault 31
40 51 VANDENDYCK JEROME 29
41 34 DUMONT Jérôme 27
42 979 RAVET David 27
43 21 GARNIER FABIAN 25
44 2 STASSE Thomas 18
45 357 LASSENCE Maxime 16
46 161 LANGLOIS FRANÇOIS 16
47 56 CLAES KEVIN 15
48 200 HOUSSONLONGE Maxime 11
49 8 LHERMITTE Thomas 9
50 201 HELLA Edwin 7
51 36 BOVY CHRISTOPHE 7
52 22 BERGER ADRIEN 6
53 121 JACQUES Yannick 4
54 422 SAMSON Tony 1
55 6 GENDARME MELVYN 1
56 204 LOLY Christophe 1

Nationaux

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 86 LECLERCQ JONATHAN 625 (16)(2)(5)
2 10 VOSSIUS MICHAEL 562 (4)(8)(7)
3 991 SCHADEWITZ SCOTT 370 (1)(0)(1)
4 911 LEBLANC JEREMY 356 (1)(1)(3)
5 44 BERGER ANDY 356 (1)(5)(1)
6 401 HALLEUX SYLVAIN 354 (1)(4)(2)
7 64 BARUFFATO FREDERIC 319 (0)(1)(0)
8 40 DEVILLE ROMAIN 278 (1)(2)(1)
9 91 KAUT KEVIN 265 (0)(1)(0)
10 83 ANDRES Stessy 255 (0)(0)(1)
11 49 LAGAMME JULIEN 232
12 336 CLEMENT LUDOVIC 185
13 800 GOFFOY Franck 179
14 128 TOUCHEQUE FLORIAN 176 (0)(0)(1)
15 38 JANSEN LIONEL 175 (1)(2)(0)
16 135 SIMENS MICHEL 152
17 57 WEBER Philippe 131 (0)(0)(1)
18 532 LINSMEAU LOIC 123 (0)(0)(2)
19 37 HARDY CHRISTIAN 122
20 131 GARNIER BENJAMIN 105
21 333 CLEMENT FABRICE 104 (1)(1)(1)
22 35 BULENS LOGAN 100 (0)(0)(1)
23 122 LAFFUT Ludovic 90
24 81 BOVY GREGORY 87
25 78 COLLIGNON DAVID 83
26 87 DOYEN Benjamin 76
27 58 DI PAOLA ANTHONY 73
28 99 LAMBILLON LAURENT 67
29 118 LARCIER KEVIN 58
30 26 IGNATIEFF FREDERIC 47
31 377 ROBIN Sébastien 46
32 15 DACHELET GREGORY 45
33 56 VAES ROMAIN 30
34 94 MIGET Thomas 29
35 102 CAWLEY JASON 26
36 89 LEJEUNE TANGUY 26
37 351 CASSART Julien 25
38 82 MORTIER JEAN MICHEL 20
39 19 DREZEN ALAIN 7
40 19 DREZEN ALAIN 7
41 402 HALLEUX JULIEN 4
42 32 MIGLIORINI Laurent 2

INTERS

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 13 HEBETTE JORDAN 592 (7)(9)(4)
2 68 WEIGERT FREDERIC 489 (11)(5)(0)
3 36 HUBIN Eric 439 (0)(2)(4)
4 12 VILVORDER Thomas 432 (3)(3)(6)
5 97 DEVILLET William 390 (0)(0)(1)
6 61 PIRET STEVE 350 (1)(2)(4)
7 45 DEVILLE DORIAN 260 (1)(3)(1)
8 82 THIELENS STEVE 258 (0)(1)(1)
9 11 MAQUET CYRIL 246
10 8 KINTZIGER MORGAN 208
11 231 BEAUJEAN Bernard 206
12 557 BEGON Loďc 196
13 261 RENARD ARNAUD 183
14 14 FOURNY MAXENCE 173
15 377 ENGLEBERT Arnaud 172 (0)(1)(0)
16 451 FOGUENNE Eric 166 (0)(1)(3)
17 24 LILLO Gauthier 132
18 28 FOGUENNE DAVID 130 (1)(0)(1)
19 191 RAMELOT Therry 128
20 10 MARCOTTY DARYL 127
21 111 GUILLAUME LOGAN 118
22 611 FENA JULIEN 115
23 143 MAGEN JOHNNY 96 (1)(0)(1)
24 26 MARTINY JEROME 94
25 21 MAZZONI BORIS 85
26 91 HELLA YOANN 80 (0)(0)(1)
27 126 DELINCE JEREMY 66 (2)(0)(0)
28 66 LUX BILLY 59
29 43 LEMMENS ALAN 50
30 80 LEJEUNE MAXIME 40
31 104 NIQUE JEREMY 32
32 5 FELIX OLIVIER 30
33 2 HOFFMANN Kevin 18
34 51 GRANDJEAN Vincent 17
35 168 DUBIE MAIKY 14
36 3 RAPACKI THIERRY 13
37 65 PAQUET JEREMY 4
38 34 DUMONT Teddy 3