Bockholtz

Résultats du motocross de Bockholtz (1er mai 2014)

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 23 DAMSIN CHRIS 1 1 50pts
2 3 HAVENNE Frédéric 3 2 42pts
3 69 PROVENZANO LUCAS 2 4 40pts
4 9 ECHEMENT JULIEN 6 5 31pts
5 71 PAQUET MIGUEL 5 6 31pts
6 111 PETIT Andy 11 3 30pts
7 13 THEISEN ARTHUR 9 8 25pts
8 117 VANBRABANT FABIAN 7 11 24pts
9 81 THINES LOGAN 14 9 19pts
10 33 KOBS BENJAMIN 13 10 19pts
11 63 REMY GILLES 10 13 19pts
12 55 THIBAUT LOIC 4 0 18pts
13 5 RAPACKI LUCA 15 12 15pts
14 27 WATHELET LENY 0 7 14pts
15 73 DELHEZ LOIC 12 17 13pts
16 95 SAMSON Guy 8 0 13pts
17 93 LAMIRAUX KEVIN 18 14 10pts
18 11 RAPACKI REGIS 17 15 10pts
19 75 MIGLIOLI CLEMENT 16 16 10pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 40 DE KLERK PETER 1 1 50pts
2 30 PHILIPPE-MOURCY Steven 2 2 44pts
3 72 SYDOR CHRISTOPHER 4 4 36pts
4 62 JADIN FREDERICK 11 3 30pts
5 68 MAILLEN BRYAN 6 7 29pts
6 20 DOLFINI Nicolas 5 9 28pts
7 76 LAHAYE PHILIPPE 9 6 27pts
8 58 ZUCCHELLI Mathieu 10 11 21pts
9 82 GUILMAIN LOGAN 8 14 20pts
10 60 DE KLERK GREGORY 12 10 20pts
11 98 TASSIN GEOFFREY 3 0 20pts
12 110 FORCEILLE DIDIER 13 12 17pts
13 42 THIRY MATHIEU 21 5 16pts
14 80 BONHEMME ERIC 15 13 14pts
15 70 PHILBICHE MARC 7 0 14pts
16 94 PHILBICHE JUSTIN 22 8 13pts
17 66 PAYET BENJAMIN 14 17 11pts
18 14 LECOMTE Gregory 17 16 9pts
19 106 FRERARD Anthony 19 15 8pts
20 56 BOLLICH ALEXIS 18 18 6pts
21 16 LECOMTE Jeremy 16 0 5pts
22 26 EICHER JENNIFER 20 0 1pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 129 RONVAL Vincent 2 1 47pts
2 121 Casola Franck 1 2 47pts
3 124 JOSSELET William 4 4 36pts
4 622 DERDEYN PIERRE 9 3 32pts
5 134 ROSSINET DYLAN 6 10 26pts
6 404 ERNOTTE Bryan 8 9 25pts
7 217 PIROTTE Michael 3 16 25pts
8 283 DELPERDANGE Jerôme 10 8 24pts
9 933 CORNELI ADRIEN 12 6 24pts
10 711 DEUMER FLORIAN 13 5 24pts
11 171 BRUSSELMANNE MIKE 7 15 20pts
12 441 NOELMANS JAN 16 7 19pts
13 325 NINANE Maxime 11 14 17pts
14 176 DAIGNEUX Joffrey 5 0 16pts
15 461 BOUILLE JOHNNY 17 12 13pts
16 181 GUILLAUME Jean-Claude 18 13 11pts
17 144 LACASSE Tristan 24 11 10pts
18 172 PLANCKE Emmanuel 14 0 7pts
19 123 SCHLIM Jason 15 0 6pts
20 122 SCHROEDER ANTHONY 21 17 4pts
21 224 COLLIER THOMAS 19 0 2pts
22 341 TASSIN MICHAÊL 20 0 1pts
23 199 BEGUIN MACHAEL 22 0 0pts
24 132 LAMBERT PIT 23 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 27 BILLIARD MATHEO 1 2 47pts
2 3 HARANG TIMEO 3 1 45pts
3 24 CLEMENT MATYS 2 5 38pts
4 72 BERBEN ETHAN 8 3 33pts
5 51 BENTO MENDES KEVIN 4 7 32pts
6 7 RICHARD Hugo 5 6 31pts
7 47 SIEGLER Lenny 9 4 30pts
8 65 HANART JONES 7 8 27pts
9 16 HERMAND LOUIS 6 11 25pts
10 74 DARGENTON ROBIN 10 9 23pts
11 4 SMETS JULIAN 11 10 21pts
12 15 DEVILLET JOSHUA 12 12 18pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 21 KESSEN NYLS 3 1 45pts
2 2 JORDANT SAM 1 3 45pts
3 26 TOUCHEQUE JULIEN 4 2 40pts
4 3 CLEMENT MATHIAS 2 11 32pts
5 99 HERMAND JULIEN 5 6 31pts
6 80 LEFEBVRE LEOPOLD 7 5 30pts
7 94 SCHOLZEN NOAH 6 7 29pts
8 7 VAN DE CAPELLE SACHA 13 4 26pts
9 16 WILKIN Nathan 11 10 21pts
10 36 HOUBEN DYLAN 14 8 20pts
11 17 TREMBLOY TRISTAN 8 15 19pts
12 84 LEONARD MATHEO 10 17 15pts
13 8 BURY VICTOR 12 16 14pts
14 44 PETIT LUCAS 9 20 13pts
15 232 ASSENMACKER ROBIN 21 9 12pts
16 181 HEINEN JAMIE 18 12 12pts
17 611 ADAM MATHIS 17 14 11pts
18 51 WILKIN VICTOR 19 13 10pts
19 9 GERARDY LUCAS 15 21 6pts
20 90 DODION THOMAS 16 0 5pts
21 65 ABIS Sacha 22 18 3pts
22 40 NOTHOMB MARVIN 24 19 2pts
23 91 DIAS MATOS IGON 20 0 1pts
24 104 FEYEN BJORN 0 22 0pts
25 32 CHARLIER DYLAN 23 0 0pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 56 DUPONT THIBAUT 1 1 50pts
2 99 LAMBILLON Florent 2 3 42pts
3 57 BILLIARD Gauthier 3 2 42pts
4 77 LILLO Aubry 6 4 33pts
5 70 NOEL ALAN 4 6 33pts
6 21 WAGENER ADRIEN 5 5 32pts
7 557 TOUCHEQUE LOGAN 7 7 28pts
8 177 KRACHAN NICO 9 9 24pts
9 9 DELVOYE Jil 8 10 24pts
10 5 HELAS ADRIEN 10 8 24pts
11 12 THOUSSAINT ALEX 11 11 20pts
12 82 HEINEN Tijay 13 12 17pts
13 101 DE FIGUEIREDO DYLAN 14 13 15pts
14 25 CORDY PATRICE 12 17 13pts
15 74 DANIELS ROBBE 15 15 12pts
16 41 DREZEN MAXIME 17 14 11pts
17 18 ANTUNES DYLAN 16 16 10pts
18 4 DUMONT LUCA 18 18 6pts
19 14 LOMBA ALEXANDRE 24 19 2pts
20 6 NANNAN Julien 19 25 2pts
21 44 DENIS GIL 22 20 1pts
22 910 LIGOT TOM 20 22 1pts
23 30 CUYPERS Steve 21 21 0pts
24 31 CUYPERS Joffrey 23 23 0pts
25 33 MOORS Ugo 0 24 0pts
26 72 LEJEUNE CEDRIC 0 26 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 63 PIRONT JIMMY 1 2 47pts
2 54 BRAL Ludovic 3 1 45pts
3 72 METZ Jordan 4 3 38pts
4 29 LALOI ANTOINE 5 4 34pts
5 22 VANBRABANT Alexis 6 5 31pts
6 12 TALBOT COLLIN 2 15 28pts
7 85 BAOO STEVE 8 7 27pts
8 16 FENA Augustin 10 10 22pts
9 121 HIFFE Romain 11 11 20pts
10 88 TREMBLOY TOM 16 6 20pts
11 27 MAROIT THIBAUT 14 8 20pts
12 57 GASPARD THIBAULT 13 12 17pts
13 372 PAULUS ROMAIN 7 0 14pts
14 18 LEJEUNE Dimitri 21 9 12pts
15 11 HUYBRECHTS JASPER 9 0 12pts
16 51 PIGEON Bryan 19 13 10pts
17 89 PIGEON BENJAMIN 18 14 10pts
18 1 SCHLIM MATTHEW 12 0 9pts
19 87 DOYEN Jérôme 15 0 6pts
20 30 MIGEOTTE Dylan 23 16 5pts
21 17 DODREMONT SEBASTIEN 17 0 4pts
22 971 LAMOLINE LORIAN 20 0 1pts
23 73 DANIELS Brend 22 0 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 72 THOUSSAINT PATRICK 2 1 47pts
2 3 THOUSSAINT MARC 1 3 45pts
3 84 BILLY PHILIPPE 3 4 38pts
4 5 DEBROUX PATRICK 7 2 36pts
5 8 BERTHOLOME SERGE 4 6 33pts
6 22 Rapacki Pascal 5 5 32pts
7 94 DACO Christophe 9 7 26pts
8 21 FOUSSE FREDERIC 10 8 24pts
9 99 TOUCHEQUE TONY 6 12 24pts
10 18 VANBRABANT ERIC 11 10 21pts
11 19 HECK Hubert 8 15 19pts
12 57 REUTER LUDWIG 13 14 15pts
13 9 ZUCCHELLI HalimI 19 9 14pts
14 34 TOUCHEQUE Leopold 17 11 14pts
15 39 JACQUES STEPHANE 18 13 11pts
16 38 LUDOVICY FRANK 12 0 9pts
17 180 REUTER PASCAL 14 0 7pts
18 17 GOUEY DANIEL 15 0 6pts
19 23 MALBEC TONY 16 0 5pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 1 1 50pts
2 36 HUBIN Eric 2 2 44pts
3 61 PIRET STEVE 3 4 38pts
4 13 HEBETTE JORDAN 4 3 38pts
5 26 MARTINY JEROME 7 6 29pts
6 12 VILVORDER Thomas 6 7 29pts
7 45 DEVILLE DORIAN 9 8 25pts
8 557 BEGON Loïc 12 9 21pts
9 14 FOURNY MAXENCE 10 13 19pts
10 2 HOFFMANN Kevin 11 12 19pts
11 111 GUILLAUME LOGAN 15 10 17pts
12 16 BANCKAERT Kevin 5 0 16pts
13 91 HELLA YOANN 0 5 16pts
14 8 KINTZIGER MORGAN 8 0 13pts
15 261 RENARD ARNAUD 0 11 10pts
16 82 THIELENS STEVE 13 0 8pts
17 151 DUCKERS David 14 0 7pts

Catégorie : JUN-IM

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 1 2 47pts
2 93 MOREAU Jérôme 3 5 36pts
3 991 CORMAN Frederic 10 1 36pts
4 581 LOTTE NILSSON 7 4 32pts
5 49 DUBOIS RAPHAEL 6 6 30pts
6 171 ASSENMAKER MICHAEL 2 14 29pts
7 21 LALOUX STEVE 13 3 28pts
8 153 MORONE YOHAN 8 8 26pts
9 81 RENAULD GAUTHIER 11 9 22pts
10 91 TOUCHEQUE ANTONY 9 11 22pts
11 51 STASSE Thomas 14 7 21pts
12 85 THOMAS JEAN-PAUL 12 12 18pts
13 951 HENRARD JOHAN 4 0 18pts
14 11 HUYBRECHTS Ward 5 0 16pts
15 17 ULBRICH FREDERIC 17 10 15pts
16 15 ENGLEBERT Laurent 18 13 11pts
17 53 DRIESMANS Jean-PAUL 19 15 8pts
18 75 ANDRIANNE MATHIEU 15 0 6pts
19 23 ANDRIEN PATRICK 21 16 5pts
20 331 ROLAND FABIAN 16 0 5pts
21 89 BEGUIN DANIEL 20 0 1pts

Catégorie : JUN-PA

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 460 LAMBERT GREGORY 1 2 47pts
2 54 CHALET LOIC 3 1 45pts
3 134 LEJEUNE ANDY 4 4 36pts
4 204 LOLY Christophe 2 9 34pts
5 36 WITECKI Jérôme 5 5 32pts
6 58 DI PAOLA ANTHONY 14 3 27pts
7 30 CABU MICHAEL 8 8 26pts
8 302 PEIXOTO Florent 10 7 25pts
9 64 TOURTOIS Aymeric 9 11 22pts
10 414 DESMIT Remy 7 14 21pts
11 20 LEJEUNE SACHA 11 10 21pts
12 390 SAVARY ROMAIN 6 17 19pts
13 6 REUTER DIDIER 18 6 18pts
14 42 LAMOTTE DIMITRI 17 12 13pts
15 32 FRAIPONT Dominique 19 13 10pts
16 100 SAVARY Thibaut 12 0 9pts
17 200 HOUSSONLONGE Maxime 13 0 8pts
18 56 BURNET ALEXIS 23 15 6pts
19 96 CHAMPAGNE NOEMIE 15 0 6pts
20 190 MORIS JEAN LUC 21 16 5pts
21 18 ROMBOUTS LOIC 16 0 5pts
22 16 FENA ANTOINE 20 18 4pts
23 74 FRAIPONT DAMIEN 0 19 2pts
24 800 NATALIS Pascal 24 20 1pts
25 2 FRAIPONT ETIENNE 25 21 0pts
26 40 NOTHOMB Michel 22 0 0pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 145 HALSDORF Mike 2 1 47pts
2 68 DUBIE MAIKY 3 2 42pts
3 66 LUX BILLY 1 7 39pts
4 40 DEVILLE ROMAIN 4 5 34pts
5 97 DEVILLET William 5 4 34pts
6 32 MIGLIORINI Laurent 8 6 28pts
7 401 HALLEUX SYLVAIN 7 9 26pts
8 162 FELIX OLIVIER 9 8 25pts
9 143 LEMMENS ALAN 0 3 20pts
10 800 GOFFOY Franck 15 10 17pts
11 78 COLLIGNON DAVID 13 12 17pts
12 64 BARUFFATO FREDERIC 11 15 16pts
13 31 GAILLARD STEVE 10 16 16pts
14 911 LEBLANC JEREMY 6 0 15pts
15 402 HALLEUX JULIEN 19 11 12pts
16 351 CASSART Julien 18 13 11pts
17 377 ROBIN Sébastien 12 0 9pts
18 77 LESUISSE DAVID 20 14 8pts
19 991 SCHADEWITZ SCOTT 14 0 7pts
20 99 LAMBILLON LAURENT 16 0 5pts
21 20 HERMAND DAMIEN 17 0 4pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 41 JAMAR SEBASTIEN 4 1 43pts
2 94 MIGET Thomas 2 3 42pts
3 18 HECK KRISTOF 1 5 41pts
4 51 VANDENDYCK JEROME 6 4 33pts
5 321 PYLINSKI MICHAÊL 5 7 30pts
6 81 BOVY GREGORY 9 6 27pts
7 110 VAGNER Christophe 18 2 25pts
8 289 ONRAET STEVE 10 8 24pts
9 8 LHERMITTE Thomas 11 9 22pts
10 128 TOUCHEQUE FLORIAN 3 0 20pts
11 85 SMET JULIEN 13 11 18pts
12 39 DONNAY FRANK 7 0 14pts
13 19 JACQUES KEVIN 16 13 13pts
14 36 HOLTZHEIMER Yoni 8 0 13pts
15 28 WILLEMS Thomas 23 10 11pts
16 181 LEBUTTE KEVIN 17 15 10pts
17 130 HEYMANS STEVE 20 12 10pts
18 26 RENARD REGIS 12 0 9pts
19 69 DE BERNARDI AYRTON 21 14 7pts
20 131 LUGENTZ SEBASTIEN 14 0 7pts
21 82 MORTIER JEAN MICHEL 15 0 6pts
22 121 JACQUES Yannick 0 16 5pts
23 6 GENDARME MELVYN 25 17 4pts
24 91 WITHOFS Geoffrey 19 0 2pts
25 641 COLLET AMAURY 22 0 0pts
26 61 DASNOIS Alexis 24 0 0pts