22 Avr Bertrix
Résultats du motocross de Bertrix (21 avril 2013).
Catégorie : DEB A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DI PAOLA ANTHONY | 9 | 1 | 37pts |
2 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 4 | 4 | 36pts |
3 | 52 | FABER Marvin | 7 | 2 | 36pts |
4 | 175 | DA ROCHA Lourenço Carlos | 3 | 9 | 32pts |
5 | 1 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 8 | 6 | 28pts |
6 | 16 | FABER Lewys | 13 | 3 | 28pts |
7 | 35 | BULENS LOGAN | 1 | 0 | 25pts |
8 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 14 | 5 | 23pts |
9 | 515 | LHERMITTE Robin | 2 | 0 | 22pts |
10 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 15 | 7 | 20pts |
11 | 187 | BOISSY Nicolas | 12 | 10 | 20pts |
12 | 204 | LOLY Christophe | 6 | 17 | 19pts |
13 | 81 | LOTTE NILSON | 10 | 13 | 19pts |
14 | 725 | LOTIN François | 5 | 25 | 16pts |
15 | 134 | LEJEUNE ANDY | 16 | 11 | 15pts |
16 | 90 | BELACCA Bryan | 0 | 8 | 13pts |
17 | 54 | NOELMANS JAN | 20 | 12 | 10pts |
18 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 11 | 0 | 10pts |
19 | 34 | THOMAS LIONEL | 18 | 15 | 9pts |
20 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 28 | 14 | 7pts |
21 | 96 | LAMBLOT Jérôme | 22 | 16 | 5pts |
22 | 95 | SAMSON Guy | 17 | 28 | 4pts |
23 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 27 | 18 | 3pts |
24 | 56 | CORDY Sacha | 29 | 19 | 2pts |
25 | 72 | DEBATTY CORENTIN | 19 | 35 | 2pts |
26 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 35 | 20 | 1pts |
27 | 22 | KULAK MURAT | 21 | 23 | 0pts |
28 | 912 | PEREE LEON | 23 | 22 | 0pts |
29 | 84 | THIRY Jonathan | 24 | 24 | 0pts |
30 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 30 | 21 | 0pts |
31 | 92 | AELENS LOIC | 26 | 26 | 0pts |
32 | 20 | HOUSSONLONGE Maxime | 25 | 30 | 0pts |
33 | 64 | GUILLAUME MARVIN | 31 | 31 | 0pts |
34 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 33 | 29 | 0pts |
35 | 62 | JADIN FREDERICK | 38 | 27 | 0pts |
36 | 111 | GUILLAUME Jean-Claude | 34 | 33 | 0pts |
37 | 91 | PHILBICHE MARC | 37 | 32 | 0pts |
38 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 36 | 36 | 0pts |
39 | 125 | SCHLIM Mikaël | 39 | 34 | 0pts |
40 | 191 | De Ceulaer Sébastien | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | VERMEIREN Philippe | 0 | 1 | 25pts |
2 | 86 | CHENOIX TANGUY | 0 | 2 | 22pts |
3 | 256 | BOURLET Daniel | 0 | 3 | 20pts |
4 | 154 | HENRIOT Quentin | 0 | 4 | 18pts |
5 | 56 | BURNET ALEXIS | 0 | 5 | 16pts |
6 | 64 | LOUH Guillaume | 0 | 6 | 15pts |
7 | 97 | KREMER MAXIME | 0 | 7 | 14pts |
8 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 0 | 8 | 13pts |
9 | 151 | COSTANZA STEPHANE | 0 | 9 | 12pts |
10 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 0 | 10 | 11pts |
11 | 16 | FENA Augustin | 0 | 11 | 10pts |
12 | 40 | DE KLERK PETER | 0 | 12 | 9pts |
13 | 15 | DENIS SAMUEL | 0 | 13 | 8pts |
14 | 271 | TERREN Sascha | 0 | 14 | 7pts |
15 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 0 | 15 | 6pts |
16 | 60 | DE KLERK GREGORY | 0 | 16 | 5pts |
17 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 0 | 17 | 4pts |
18 | 36 | CHALET LOIC | 0 | 18 | 3pts |
19 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 19 | 2pts |
20 | 111 | PETIT Andy | 0 | 20 | 1pts |
21 | 202 | ORMAN Anthony | 0 | 21 | 0pts |
22 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 0 | 22 | 0pts |
23 | 23 | DAMSIN CHRIS | 0 | 23 | 0pts |
24 | 57 | LIBERT AMAURY | 0 | 24 | 0pts |
25 | 71 | PAQUET MIGUEL | 0 | 25 | 0pts |
26 | 81 | THINES LOGAN | 0 | 26 | 0pts |
27 | 124 | JOSSELET William | 0 | 27 | 0pts |
28 | 18 | CASSART Sébastien | 0 | 28 | 0pts |
29 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 0 | 29 | 0pts |
30 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 0 | 30 | 0pts |
31 | 11 | RAPACKI REGIS | 0 | 31 | 0pts |
32 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 0 | 32 | 0pts |
33 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 0 | 33 | 0pts |
34 | 7 | DETHIER VINCENT | 0 | 34 | 0pts |
35 | 20 | BETTI NATHAN | 0 | 35 | 0pts |
36 | 17 | GOMEZ LOGAN | 0 | 36 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MARTHUS TOM | 1 | 1 | 50pts |
2 | 611 | ADAM MATHIS | 2 | 2 | 44pts |
3 | 65 | Abis Sacha | 3 | 3 | 40pts |
4 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 5 | 4 | 34pts |
5 | 9 | GERARDY LUCAS | 4 | 7 | 32pts |
6 | 97 | SUCCI ENZO | 6 | 6 | 30pts |
7 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 9 | 5 | 28pts |
8 | 27 | BILLIARD MATHEO | 8 | 8 | 26pts |
9 | 3 | HARANG TIMEO | 7 | 9 | 26pts |
10 | 48 | CLEMENT MATYS | 10 | 11 | 21pts |
11 | 72 | BERBEN ETHAN | 11 | 10 | 21pts |
12 | 37 | WERICH MALONE | 12 | 12 | 18pts |
13 | 7 | RICHARD Hugo | 13 | 13 | 16pts |
14 | 12 | LOUIS JACQUES | 14 | 14 | 14pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | DANIELS ROBBE | 1 | 2 | 47pts |
2 | 524 | CADET ANTOINE | 4 | 1 | 43pts |
3 | 77 | LILLO Aubry | 2 | 3 | 42pts |
4 | 15 | LOMBA ALEXANDRE | 6 | 4 | 33pts |
5 | 17 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 5 | 5 | 32pts |
6 | 21 | KESSEN NYLS | 7 | 6 | 29pts |
7 | 84 | LEONARD MATHEO | 8 | 7 | 27pts |
8 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 11 | 8 | 23pts |
9 | 91 | TOUCHEQUE JULIEN | 10 | 10 | 22pts |
10 | 6 | NANNAN Julien | 12 | 9 | 21pts |
11 | 44 | PETIT LUCAS | 9 | 12 | 21pts |
12 | 25 | CORDY PATRICE | 3 | 0 | 20pts |
13 | 2 | JORDANT SAM | 15 | 11 | 16pts |
14 | 23 | VANCLEE CODY | 14 | 14 | 14pts |
15 | 910 | LIGOT TOM | 17 | 15 | 10pts |
16 | 4 | MARTIN BRYAN | 18 | 16 | 8pts |
17 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 13 | 22 | 8pts |
18 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 25 | 13 | 8pts |
19 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 16 | 20 | 6pts |
20 | 36 | HOUBEN DYLAN | 22 | 17 | 4pts |
21 | 27 | LEJEUNE CEDRIC | 21 | 18 | 3pts |
22 | 8 | BURY VICTOR | 20 | 19 | 3pts |
23 | 16 | WILKIN Nathan | 19 | 21 | 2pts |
24 | 62 | MARTIN DYLAN | 24 | 23 | 0pts |
25 | 9 | DEGROS PIERRE_FREDERIC | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TREMBLOY TOM | 1 | 1 | 50pts |
2 | 56 | DUPONT THIBAUT | 2 | 4 | 40pts |
3 | 85 | CAZAL LOIC | 5 | 2 | 38pts |
4 | 20 | LAMOLINE LORIAN | 3 | 5 | 36pts |
5 | 99 | LAMBILLON Florent | 6 | 3 | 35pts |
6 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 9 | 6 | 27pts |
7 | 113 | THEISEN ARTHUR | 8 | 7 | 27pts |
8 | 57 | BILLIARD Gauthier | 7 | 12 | 23pts |
9 | 70 | NOEL ALAN | 14 | 8 | 20pts |
10 | 27 | MAROIT THIBAUT | 4 | 0 | 18pts |
11 | 28 | DUPONT GUILLAUME | 15 | 10 | 17pts |
12 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 16 | 11 | 15pts |
13 | 73 | DANIELS Brend | 12 | 16 | 14pts |
14 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 21 | 9 | 12pts |
15 | 41 | DREZEN MAXIME | 17 | 13 | 12pts |
16 | 611 | ADAM LUCAS | 10 | 0 | 11pts |
17 | 35 | SIMENS ANDREA | 13 | 19 | 10pts |
18 | 2 | REGNIER BENJAMIN | 18 | 14 | 10pts |
19 | 21 | WAGENER ADRIEN | 11 | 0 | 10pts |
20 | 23 | SCHLIM Jason | 19 | 15 | 8pts |
21 | 47 | DASNOIS Thomas | 22 | 17 | 4pts |
22 | 7 | ROUYR FLORENT | 23 | 18 | 3pts |
23 | 4 | DUMONT LUCA | 24 | 20 | 1pts |
24 | 22 | LAMBERT VALENTIN | 20 | 0 | 1pts |
25 | 44 | DENIS GIL | 25 | 21 | 0pts |
26 | 75 | NIJS GLENN | 26 | 22 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | FOURNY MAXENCE | 1 | 3 | 45pts |
2 | 68 | DUBIE MAIKY | 3 | 2 | 42pts |
3 | 21 | MAZZONI BORIS | 5 | 1 | 41pts |
4 | 46 | ROOSE MIKE | 2 | 4 | 40pts |
5 | 35 | SCHOOFS LORIS | 4 | 5 | 34pts |
6 | 66 | LUX BILLY | 6 | 6 | 30pts |
7 | 99 | SCHADEWITZ SCOTT | 8 | 10 | 24pts |
8 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 11 | 7 | 24pts |
9 | 23 | VANCLEE JORDY | 12 | 8 | 22pts |
10 | 72 | METZ Jordan | 7 | 13 | 22pts |
11 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 15 | 9 | 18pts |
12 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 13 | 14 | 15pts |
13 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 18 | 11 | 13pts |
14 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 9 | 0 | 12pts |
15 | 5 | LEBLANC JEREMY | 10 | 25 | 11pts |
16 | 29 | LALOI ANTOINE | 16 | 16 | 10pts |
17 | 98 | DEMARET REMY | 14 | 18 | 10pts |
18 | 2 | FRAITURE TOM | 0 | 12 | 9pts |
19 | 12 | TALBOT COLLIN | 0 | 15 | 6pts |
20 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 20 | 17 | 5pts |
21 | 372 | PAULUS ROMAIN | 19 | 19 | 4pts |
22 | 22 | VANBRABANT Alexis | 17 | 0 | 4pts |
23 | 367 | PAULUS JEROME | 22 | 20 | 1pts |
24 | 85 | BAOO STEVE | 21 | 22 | 0pts |
25 | 25 | CHAVANNE SEBASTIEN | 24 | 21 | 0pts |
26 | 92 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 23 | 24 | 0pts |
27 | 121 | HIFFE Romain | 25 | 23 | 0pts |
28 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 26 | 26 | 0pts |
29 | 57 | GASPARD THIBAULT | 28 | 27 | 0pts |
30 | 123 | VANCLEE DONNIS | 29 | 28 | 0pts |
31 | 414 | COLON DEAN | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | COLLIN STEPHANE | 2 | 2 | 44pts |
2 | 3 | THOUSSAINT MARC | 5 | 1 | 41pts |
3 | 80 | BERTHOLOME SERGE | 3 | 3 | 40pts |
4 | 69 | THEISEN JEAN LOUIS | 6 | 4 | 33pts |
5 | 61 | DELAVAL Gerard | 4 | 9 | 30pts |
6 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 9 | 5 | 28pts |
7 | 910 | LIGOT MIGUEL | 8 | 6 | 28pts |
8 | 2 | DUKERTS Frédéric | 7 | 10 | 25pts |
9 | 11 | DEBROUX PATRICK | 1 | 0 | 25pts |
10 | 91 | GERARDY JOEL | 12 | 8 | 22pts |
11 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 14 | 7 | 21pts |
12 | 97 | BERNARD STEVE | 11 | 11 | 20pts |
13 | 28 | BIGARE CARL | 10 | 14 | 18pts |
14 | 57 | REUTER LUDWIG | 17 | 12 | 13pts |
15 | 22 | Rapacki Pascal | 13 | 17 | 12pts |
16 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 16 | 15 | 11pts |
17 | 17 | GOUEY DANIEL | 21 | 13 | 8pts |
18 | 94 | DACO Christophe | 18 | 18 | 6pts |
19 | 18 | VANBRABANT ERIC | 20 | 16 | 6pts |
20 | 70 | SEVRIN Dominique | 15 | 0 | 6pts |
21 | 24 | THOMAS JEAN-PAUL | 19 | 19 | 4pts |
22 | 33 | JACQUES STEPHANE | 25 | 20 | 1pts |
23 | 180 | REUTER PASCAL | 22 | 21 | 0pts |
24 | 25 | LEMAIRE PATRICK | 24 | 23 | 0pts |
25 | 199 | TARTE EDDY | 26 | 22 | 0pts |
26 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 28 | 25 | 0pts |
27 | 15 | LOUWET FRANS | 30 | 24 | 0pts |
28 | 800 | NATALIS Pascal | 29 | 26 | 0pts |
29 | 9 | MORIS JEAN LUC | 31 | 27 | 0pts |
30 | 60 | BRISON OLIVIER | 32 | 29 | 0pts |
31 | 16 | BEGUIN DANIEL | 35 | 28 | 0pts |
32 | 42 | LAMBILLON ALFRED | 36 | 32 | 0pts |
33 | 40 | NOTHOMB Michel | 33 | 35 | 0pts |
34 | 44 | BONHEMME ERIC | 39 | 30 | 0pts |
35 | 4 | Richard Frédéric | 40 | 31 | 0pts |
36 | 13 | Vandingenen Lucien | 38 | 33 | 0pts |
37 | 5 | GILSOUL Bernard | 41 | 34 | 0pts |
38 | 76 | MICHAUX Emmanuel | 23 | 0 | 0pts |
39 | 7 | HENDRICK VINCENT | 27 | 0 | 0pts |
40 | 8 | ANDRIEN PATRICK | 34 | 0 | 0pts |
41 | 35 | HALLEUX Luc | 37 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | PIRET STEVE | 1 | 2 | 47pts |
2 | 91 | HELLA YOANN | 2 | 1 | 47pts |
3 | 13 | HEBETTE JORDAN | 4 | 4 | 36pts |
4 | 44 | GERARD RENAUD | 5 | 3 | 36pts |
5 | 16 | BANCKAERT Kevin | 7 | 5 | 30pts |
6 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 8 | 6 | 28pts |
7 | 36 | HUBIN Eric | 6 | 9 | 27pts |
8 | 82 | THIELENS STEVE | 10 | 7 | 25pts |
9 | 143 | MAGEN JOHNNY | 9 | 8 | 25pts |
10 | 161 | BESONHE MICHAEL | 3 | 0 | 20pts |
11 | 24 | LILLO Gauthier | 12 | 11 | 19pts |
12 | 15 | MAQUET CYRIL | 11 | 12 | 19pts |
13 | 611 | FENA JULIEN | 16 | 10 | 16pts |
14 | 21 | ENGLEBERT Arnaud | 13 | 13 | 16pts |
15 | 104 | NIQUE JEREMY | 15 | 14 | 13pts |
16 | 557 | BEGON Loïc | 14 | 16 | 12pts |
17 | 45 | DEVILLE DORIAN | 19 | 15 | 8pts |
18 | 88 | PIROT LOIC | 18 | 17 | 7pts |
19 | 2 | HOFFMANN Kevin | 17 | 18 | 7pts |
20 | 99 | TARTE QUENTIN | 20 | 19 | 3pts |
21 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 25 | 20 | 1pts |
22 | 83 | ANDRES Stessy | 22 | 21 | 0pts |
23 | 313 | KINTZIGER Allan | 23 | 24 | 0pts |
24 | 4 | DUPONT KENNY | 24 | 23 | 0pts |
25 | 139 | PIRAR JOSEPH | 26 | 22 | 0pts |
26 | 261 | RENARD ARNAUD | 21 | 0 | 0pts |
27 | 60 | LOUIS Ludwig | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | WIRTZ Rony | 1 | 1 | 50pts |
2 | 402 | HALLEUX JULIEN | 3 | 5 | 36pts |
3 | 800 | GOFFOY Franck | 8 | 3 | 33pts |
4 | 29 | LAGAMME JULIEN | 5 | 7 | 30pts |
5 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 9 | 4 | 30pts |
6 | 119 | DREZEN ALAIN | 36 | 2 | 22pts |
7 | 25 | GODRY Marvin | 2 | 0 | 22pts |
8 | 15 | ONRAET STEVE | 12 | 9 | 21pts |
9 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 4 | 0 | 18pts |
10 | 27 | THIRIFAYS DAVID | 15 | 11 | 16pts |
11 | 5 | SKIVEE Cedric | 7 | 19 | 16pts |
12 | 101 | VAGNER Christophe | 6 | 21 | 15pts |
13 | 67 | DANCA AXEL | 23 | 6 | 15pts |
14 | 311 | DENIS LUCIEN | 18 | 10 | 14pts |
15 | 17 | FORGIARINI DGANI | 30 | 8 | 13pts |
16 | 75 | DISTEXHE MAXIME | 14 | 17 | 11pts |
17 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 10 | 0 | 11pts |
18 | 81 | BOVY GREGORY | 17 | 15 | 10pts |
19 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 11 | 0 | 10pts |
20 | 214 | BOURG STEEVE | 24 | 12 | 9pts |
21 | 57 | WEBER Philippe | 16 | 18 | 8pts |
22 | 49 | ZUCCHELLI Adrien | 28 | 13 | 8pts |
23 | 911 | LEBLANC MICHEL | 13 | 0 | 8pts |
24 | 33 | FRANCOIS NICOLAS | 22 | 14 | 7pts |
25 | 100 | VERVOORT Sébastien | 25 | 16 | 5pts |
26 | 9 | CALCAGNINI MICHAEL | 19 | 20 | 3pts |
27 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 20 | 26 | 1pts |
28 | 163 | BUCHE JONATHAN | 27 | 23 | 0pts |
29 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 29 | 22 | 0pts |
30 | 180 | REUTER Brian | 26 | 27 | 0pts |
31 | 55 | WANET DAVID | 32 | 25 | 0pts |
32 | 7 | GENDARME MELVYN | 35 | 24 | 0pts |
33 | 19 | JACQUES KEVIN | 34 | 28 | 0pts |
34 | 22 | PIERSON NATHAN | 33 | 30 | 0pts |
35 | 12 | LAMBILLON Pascal | 37 | 31 | 0pts |
36 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 21 | 0 | 0pts |
37 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 0 | 29 | 0pts |
38 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 31 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | MASSENET Jordan | 2 | 1 | 47pts |
2 | 193 | RODOLPHE Guillaume | 1 | 2 | 47pts |
3 | 8 | LHERMITTE Thomas | 4 | 3 | 38pts |
4 | 6 | REUTER DIDIER | 5 | 5 | 32pts |
5 | 105 | SKOWRON AXEL | 3 | 9 | 32pts |
6 | 641 | COLLET AMAURY | 6 | 7 | 29pts |
7 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 11 | 4 | 28pts |
8 | 130 | HEYMANS STEVE | 10 | 8 | 24pts |
9 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 9 | 14 | 19pts |
10 | 166 | GREGOIRE ANTONY | 14 | 12 | 16pts |
11 | 26 | RENARD REGIS | 8 | 19 | 15pts |
12 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 23 | 6 | 15pts |
13 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 13 | 15 | 14pts |
14 | 11 | PANOZZO Jérôme | 7 | 0 | 14pts |
15 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 0 | 10 | 11pts |
16 | 14 | DESMIT REMY | 19 | 13 | 10pts |
17 | 444 | CENSIER MICHAEL | 0 | 11 | 10pts |
18 | 21 | LALOUX STEVE | 16 | 17 | 9pts |
19 | 195 | HENRARD JOHAN | 12 | 0 | 9pts |
20 | 30 | CABU MICHAEL | 18 | 16 | 8pts |
21 | 61 | DASNOIS Alexis | 15 | 21 | 6pts |
22 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 17 | 28 | 4pts |
23 | 331 | ROLAND FABIAN | 28 | 18 | 3pts |
24 | 97 | HENRARD JULIEN | 21 | 20 | 1pts |
25 | 23 | MALBEC TONY | 20 | 22 | 1pts |
26 | 52 | SMITS MIKE | 22 | 24 | 0pts |
27 | 16 | FENA ANTOINE | 24 | 26 | 0pts |
28 | 15 | ROMBOUTS LOIC | 25 | 29 | 0pts |
29 | 125 | MODAVE Christophe | 26 | 31 | 0pts |
30 | 213 | HANART Jeremy | 27 | 30 | 0pts |
31 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 0 | 23 | 0pts |
32 | 307 | HORWARD JASON | 0 | 25 | 0pts |
33 | 68 | CENSIER CEDRIC | 0 | 27 | 0pts |
34 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 29 | 0 | 0pts |
35 | 4 | BOURGUIGNON ROMAIN | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | DIVOY JÉRÔME | 4 | 2 | 40pts |
2 | 84 | BILLY PHILIPPE | 3 | 3 | 40pts |
3 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 8 | 1 | 38pts |
4 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 1 | 8 | 38pts |
5 | 5 | PAQUET JEREMY | 5 | 4 | 34pts |
6 | 143 | LEMMENS ALAN | 6 | 6 | 30pts |
7 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 10 | 7 | 25pts |
8 | 53 | PROTIN MAXIME | 9 | 9 | 24pts |
9 | 123 | WILMART JEFFREY | 2 | 0 | 22pts |
10 | 532 | LINSMEAU LOIC | 17 | 5 | 20pts |
11 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 11 | 13 | 18pts |
12 | 20 | HERMAND DAMIEN | 13 | 14 | 15pts |
13 | 44 | BERGER ANDY | 7 | 0 | 14pts |
14 | 181 | DE BAEKER MARVIN | 20 | 10 | 12pts |
15 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 16 | 16 | 10pts |
16 | 15 | DACHELET GREGORY | 22 | 11 | 10pts |
17 | 584 | MARCOTTY DARYL | 18 | 15 | 9pts |
18 | 51 | DUCKERS David | 0 | 12 | 9pts |
19 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 12 | 0 | 9pts |
20 | 60 | DELAVAL KEVIN | 14 | 0 | 7pts |
21 | 72 | TOURNEUR MICKAEL | 15 | 21 | 6pts |
22 | 151 | REQUIER ROMAIN | 24 | 17 | 4pts |
23 | 119 | SCHOONYANS Denis | 27 | 18 | 3pts |
24 | 76 | HEINEN ALAIN | 19 | 27 | 2pts |
25 | 14 | MEWISSEN WIM | 0 | 19 | 2pts |
26 | 351 | CASSART Julien | 21 | 20 | 1pts |
27 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 25 | 24 | 0pts |
28 | 122 | LAFFUT Ludovic | 23 | 26 | 0pts |
29 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 30 | 22 | 0pts |
30 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 26 | 29 | 0pts |
31 | 77 | LESUISSE DAVID | 31 | 25 | 0pts |
32 | 201 | HELLA Edwin | 29 | 28 | 0pts |
33 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 0 | 23 | 0pts |
34 | 132 | IGNATIEFF FREDERIC | 28 | 0 | 0pts |