14 Sep Bercheux
Résultats du motocross de Bercheux (13 septembre 2015).
Catégorie : DEB-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MEWISSEN WIM | 1 | 1 | 50pts |
2 | 35 | FERON Pierre | 2 | 4 | 40pts |
3 | 31 | ADAM ROBIN | 5 | 2 | 38pts |
4 | 53 | WIRTZ Christ | 3 | 6 | 35pts |
5 | 25 | ERNOTTE MIKE | 6 | 3 | 35pts |
6 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 8 | 5 | 29pts |
7 | 141 | PIERRARD FRANCK | 7 | 8 | 27pts |
8 | 33 | KOBS BENJAMIN | 9 | 10 | 23pts |
9 | 59 | STEINMETZ Dorian | 14 | 7 | 21pts |
10 | 109 | BLEYWAS CORENTIN | 10 | 13 | 19pts |
11 | 55 | FIKRI KARL | 4 | 0 | 18pts |
12 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 12 | 14 | 16pts |
13 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 16 | 11 | 15pts |
14 | 5 | GOURMET DORIAN | 17 | 12 | 13pts |
15 | 81 | THINES LOGAN | 21 | 9 | 12pts |
16 | 57 | WEYDERS MEDHI | 15 | 17 | 10pts |
17 | 537 | WIOT ARNAUD | 11 | 0 | 10pts |
18 | 84 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 13 | 25 | 8pts |
19 | 324 | LEONARD JULIEN | 20 | 15 | 7pts |
20 | 71 | PAQUET MIGUEL | 19 | 16 | 7pts |
21 | 99 | BECKER ANTOINE | 18 | 18 | 6pts |
22 | 23 | FERON OLIVIER | 24 | 19 | 2pts |
23 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 0 | 20 | 1pts |
24 | 3 | DETHIER VINCENT | 23 | 21 | 0pts |
25 | 61 | THOMAS Jérémy | 25 | 22 | 0pts |
26 | 82 | DELSAUTE CORENTIN | 26 | 24 | 0pts |
27 | 90 | DELSAUTE JORDAN | 28 | 23 | 0pts |
28 | 29 | LANDTMETERS MICKAEL | 27 | 27 | 0pts |
29 | 113 | COLLETTE BRYAN | 31 | 26 | 0pts |
30 | 43 | LEMAIRE ROMAIN | 30 | 28 | 0pts |
31 | 79 | PREVOST Melvin | 29 | 29 | 0pts |
32 | 49 | CHARLIER FRANCK | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | AELENS LOIC | 2 | 1 | 47pts |
2 | 12 | BRONDOIT Jean-François | 1 | 4 | 43pts |
3 | 74 | CLEMENT Aurelien | 5 | 2 | 38pts |
4 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 3 | 6 | 35pts |
5 | 34 | GRANJEAN NICOLAS | 8 | 3 | 33pts |
6 | 86 | DETALLE Samuel | 9 | 5 | 28pts |
7 | 18 | CHARLIER VINCENT | 6 | 9 | 27pts |
8 | 66 | PAYET BENJAMIN | 4 | 13 | 26pts |
9 | 104 | NIQUE QUENTIN | 12 | 7 | 23pts |
10 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 11 | 10 | 21pts |
11 | 10 | ERNOTTE SEBASTIEN | 10 | 11 | 21pts |
12 | 116 | GILLES Cédric | 14 | 8 | 20pts |
13 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 7 | 15 | 20pts |
14 | 50 | BOUTET Melvin | 13 | 12 | 17pts |
15 | 98 | LEGROS Samy | 15 | 14 | 13pts |
16 | 68 | HORWARD STEVEN | 16 | 16 | 10pts |
17 | 80 | BONHEMME ERIC | 18 | 17 | 7pts |
18 | 52 | FRAIPONT ETIENNE | 17 | 18 | 7pts |
19 | 48 | LEJOLY JEREMY | 19 | 19 | 4pts |
20 | 1 | CLAUDE STEVE | 20 | 20 | 2pts |
21 | 6 | HERRIG Cliff | 21 | 21 | 0pts |
22 | 5 | GEORGES JONATHAN | 22 | 22 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | BRETON RENAUD | 2 | 3 | 42pts |
2 | 157 | FINFE Dylan | 5 | 1 | 41pts |
3 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 1 | 7 | 39pts |
4 | 484 | THIRY Jonathan | 3 | 6 | 35pts |
5 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 9 | 2 | 34pts |
6 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 7 | 4 | 32pts |
7 | 123 | SCHLIM Jason | 6 | 10 | 26pts |
8 | 441 | NOELMANS JAN | 10 | 8 | 24pts |
9 | 325 | NINANE Maxime | 8 | 11 | 23pts |
10 | 933 | CORNELI ADRIEN | 15 | 5 | 22pts |
11 | 224 | GERMAY NIGEL | 4 | 17 | 22pts |
12 | 185 | SAADA MAXIME | 12 | 9 | 21pts |
13 | 328 | REIS Serge | 11 | 12 | 19pts |
14 | 160 | MORIS KEVIN | 13 | 13 | 16pts |
15 | 784 | BILLY KEVIN | 14 | 16 | 12pts |
16 | 710 | BREPOELS MATHEW | 17 | 15 | 10pts |
17 | 711 | HARDENNE JEROME | 0 | 14 | 7pts |
18 | 186 | GASPARINI Romain | 18 | 18 | 6pts |
19 | 161 | HAID TOM | 16 | 22 | 5pts |
20 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 19 | 19 | 4pts |
21 | 387 | TOUNQUET PIERRICK | 20 | 20 | 2pts |
22 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 21 | 21 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | HANART JONAS | 1 | 1 | 50pts |
2 | 4 | SMETS JULIAN | 2 | 3 | 42pts |
3 | 74 | DARGENTON ROBIN | 4 | 2 | 40pts |
4 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 3 | 4 | 38pts |
5 | 7 | RICHARD Hugo | 5 | 7 | 30pts |
6 | 6 | WEIRICH MALONE | 7 | 6 | 29pts |
7 | 9 | SCHULZ KAREL | 8 | 5 | 29pts |
8 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 6 | 8 | 28pts |
9 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 9 | 10 | 23pts |
10 | 24 | CLEMENT MATHEO | 14 | 9 | 19pts |
11 | 2 | DUKERTS Tom | 12 | 11 | 19pts |
12 | 94 | CARLIER LOUIS | 10 | 15 | 17pts |
13 | 1 | FRAIKIN JEAN-PIERRE | 13 | 14 | 15pts |
14 | 86 | FRANÇOIS BAPTISTE | 16 | 12 | 14pts |
15 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 15 | 17 | 10pts |
16 | 88 | LACCROIX Gabriel | 19 | 13 | 10pts |
17 | 8 | MERENNE Dorian | 11 | 0 | 10pts |
18 | 3 | CLEMENT NICOLAS | 18 | 16 | 8pts |
19 | 51 | LAMBEAUX LOUIS | 17 | 18 | 7pts |
20 | 197 | GUEBEN ROMAIN | 0 | 19 | 2pts |
21 | 29 | PLEVOETS Lovan | 20 | 21 | 1pts |
22 | 188 | LEJEUNE SYLVAIN | 21 | 20 | 1pts |
23 | 72 | TOURNEUR COLIN | 22 | 22 | 0pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 3 | 1 | 45pts |
2 | 65 | ABIS Sacha | 2 | 2 | 44pts |
3 | 104 | FEYEN BJORN | 1 | 5 | 41pts |
4 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 6 | 3 | 35pts |
5 | 90 | DODION THOMAS | 5 | 4 | 34pts |
6 | 611 | ADAM MATHIS | 4 | 6 | 33pts |
7 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 8 | 7 | 27pts |
8 | 24 | CLEMENT MATYS | 9 | 9 | 24pts |
9 | 5 | LAMBEAUX CYRIL | 10 | 8 | 24pts |
10 | 32 | CHARLIER DYLAN | 7 | 13 | 22pts |
11 | 146 | ADAM CYRIL | 11 | 11 | 20pts |
12 | 377 | HARANG TIMEO | 15 | 10 | 17pts |
13 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 14 | 12 | 16pts |
14 | 89 | BRANCKAUTE BENJAMIN | 13 | 16 | 13pts |
15 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 16 | 15 | 11pts |
16 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 17 | 14 | 11pts |
17 | 94 | LUGENTZ KYLIAN | 12 | 0 | 9pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | ADAM LUCAS | 1 | 1 | 50pts |
2 | 25 | CORDY PATRICE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 24 | JORDANT SAM | 4 | 3 | 38pts |
4 | 221 | KESSEN NYLS | 3 | 6 | 35pts |
5 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 6 | 4 | 33pts |
6 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 9 | 5 | 28pts |
7 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 5 | 11 | 26pts |
8 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 10 | 7 | 25pts |
9 | 28 | PIERRARD THOMAS | 8 | 12 | 22pts |
10 | 89 | MARTIN BRYAN | 7 | 13 | 22pts |
11 | 81 | WISCOUR KEVIN | 11 | 10 | 21pts |
12 | 144 | PETIT LUCAS | 14 | 8 | 20pts |
13 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 12 | 14 | 16pts |
14 | 84 | LEONARD MATHEO | 19 | 9 | 14pts |
15 | 10 | HOUSSONLONGE LUCAS | 16 | 15 | 11pts |
16 | 17 | LIGOT TOM | 17 | 17 | 8pts |
17 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 13 | 0 | 8pts |
18 | 8 | BURY VICTOR | 20 | 16 | 6pts |
19 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 15 | 24 | 6pts |
20 | 16 | WILKIN Nathan | 22 | 18 | 3pts |
21 | 36 | HOUBEN DYLAN | 18 | 0 | 3pts |
22 | 51 | WILKIN VICTOR | 28 | 19 | 2pts |
23 | 73 | ANTOINE THOMAS | 21 | 20 | 1pts |
24 | 45 | LOLY SACHA | 23 | 21 | 0pts |
25 | 2 | DACO JULIANN | 24 | 22 | 0pts |
26 | 11 | LISON JULIEN | 25 | 23 | 0pts |
27 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 26 | 25 | 0pts |
28 | 88 | LEFEBVRE THEO | 27 | 26 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | FRAIKIN REMI | 1 | 1 | 50pts |
2 | 88 | TREMBLOY TOM | 5 | 2 | 38pts |
3 | 22 | VANBRABANT Alexis | 4 | 3 | 38pts |
4 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 2 | 6 | 37pts |
5 | 63 | PIRONT JIMMY | 3 | 5 | 36pts |
6 | 54 | LACASSE VALENTIN | 7 | 4 | 32pts |
7 | 456 | DUPONT THIBAUT | 6 | 7 | 29pts |
8 | 72 | METZ Jordan | 9 | 8 | 25pts |
9 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 12 | 9 | 21pts |
10 | 21 | WAGENER ADRIEN | 11 | 11 | 20pts |
11 | 85 | BAOO STEVE | 8 | 14 | 20pts |
12 | 70 | NOEL ALAN | 10 | 13 | 19pts |
13 | 4 | COLON DEAN | 13 | 10 | 19pts |
14 | 27 | MAROIT THIBAUT | 14 | 17 | 11pts |
15 | 52 | HELAS ADRIEN | 16 | 16 | 10pts |
16 | 121 | HIFFE Romain | 0 | 12 | 9pts |
17 | 87 | DOYEN Jérôme | 18 | 18 | 6pts |
18 | 144 | LACASSE Tristan | 15 | 25 | 6pts |
19 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 0 | 15 | 6pts |
20 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 19 | 19 | 4pts |
21 | 416 | DE RYCK JEREMY | 17 | 0 | 4pts |
22 | 51 | PIGEON Bryan | 20 | 20 | 2pts |
23 | 92 | CARLIER THOMAS | 22 | 21 | 0pts |
24 | 35 | SIMENS ANDREA | 24 | 22 | 0pts |
25 | 254 | DUMONT LUCA | 23 | 23 | 0pts |
26 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 25 | 24 | 0pts |
27 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | FRAIKIN MARC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 56 | BREVERS LAURENT | 2 | 2 | 44pts |
3 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 4 | 3 | 38pts |
4 | 6 | THOMAS DANIEL | 7 | 4 | 32pts |
5 | 3 | THOUSSAINT MARC | 5 | 6 | 31pts |
6 | 127 | HENRIOT VIVIAN | 6 | 5 | 31pts |
7 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 8 | 7 | 27pts |
8 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 9 | 11 | 22pts |
9 | 333 | GARNIER PATRICE | 11 | 9 | 22pts |
10 | 62 | MARTIN ROGER | 12 | 10 | 20pts |
11 | 5 | DEBROUX PATRICK | 3 | 0 | 20pts |
12 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 13 | 14 | 15pts |
13 | 22 | Rapacki Pascal | 10 | 17 | 15pts |
14 | 12 | DONVIL GUY | 20 | 8 | 14pts |
15 | 204 | LOLY Christophe | 16 | 12 | 14pts |
16 | 121 | DAVIN VINCENT | 14 | 16 | 12pts |
17 | 94 | DACO Christophe | 15 | 15 | 12pts |
18 | 4 | LERCH LUC | 19 | 13 | 10pts |
19 | 14 | PIERRARD ALBERT | 17 | 19 | 6pts |
20 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 18 | 18 | 6pts |
21 | 138 | PIRE PASCAL | 0 | 20 | 1pts |
22 | 303 | ADAM YVES | 21 | 21 | 0pts |
23 | 38 | LUDOVICY FRANK | 22 | 23 | 0pts |
24 | 23 | MALBEC TONY | 23 | 24 | 0pts |
25 | 95 | LANNOY ALAIN | 24 | 25 | 0pts |
26 | 199 | LAMBILLON Pascal | 25 | 26 | 0pts |
27 | 91 | HOFFMANN ANDY | 0 | 22 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 2 | 1 | 47pts |
2 | 13 | HEBETTE JORDAN | 1 | 4 | 43pts |
3 | 61 | PIRET STEVE | 3 | 2 | 42pts |
4 | 12 | VILVORDER Thomas | 4 | 3 | 38pts |
5 | 11 | MAQUET CYRIL | 5 | 5 | 32pts |
6 | 97 | DEVILLET William | 6 | 7 | 29pts |
7 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 7 | 10 | 25pts |
8 | 36 | HUBIN Eric | 11 | 6 | 25pts |
9 | 26 | MARTINY JEROME | 9 | 9 | 24pts |
10 | 45 | DEVILLE DORIAN | 10 | 11 | 21pts |
11 | 261 | RENARD ARNAUD | 13 | 8 | 21pts |
12 | 14 | FOURNY MAXENCE | 12 | 12 | 18pts |
13 | 557 | BEGON Loïc | 14 | 14 | 14pts |
14 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 8 | 0 | 13pts |
15 | 611 | FENA JULIEN | 17 | 13 | 12pts |
16 | 10 | MARCOTTY DARYL | 16 | 15 | 11pts |
17 | 82 | THIELENS STEVE | 15 | 0 | 6pts |
18 | 66 | LUX BILLY | 18 | 0 | 3pts |
Catégorie : JUN-S1
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | THEISEN ARTHUR | 1 | 2 | 47pts |
2 | 555 | MOREAU BRICE | 3 | 3 | 40pts |
3 | 519 | MORIS JORDAN | 2 | 5 | 38pts |
4 | 3 | LHERMITTE Robin | 11 | 1 | 35pts |
5 | 971 | HENRARD JULIEN | 6 | 6 | 30pts |
6 | 911 | PETIT Andy | 5 | 8 | 29pts |
7 | 129 | RONVAL Vincent | 4 | 11 | 28pts |
8 | 33 | FRANCOIS NICOLAS | 12 | 4 | 27pts |
9 | 161 | WIRTZ Rony | 7 | 10 | 25pts |
10 | 251 | DORMAL Julien | 9 | 14 | 19pts |
11 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 14 | 12 | 16pts |
12 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 22 | 7 | 14pts |
13 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 8 | 25 | 13pts |
14 | 45 | THIBAUT Kévin | 28 | 9 | 12pts |
15 | 581 | LOTTE NILSSON | 10 | 30 | 11pts |
16 | 5 | GUEBEN JULIEN | 18 | 15 | 9pts |
17 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 13 | 21 | 8pts |
18 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 29 | 13 | 8pts |
19 | 37 | BINET MARC | 15 | 23 | 6pts |
20 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 26 | 16 | 5pts |
21 | 719 | PIRONT Nicolas | 16 | 28 | 5pts |
22 | 9 | GUERISSE VINCENT | 19 | 19 | 4pts |
23 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 23 | 17 | 4pts |
24 | 595 | ROSIER Baptiste | 17 | 0 | 4pts |
25 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 25 | 18 | 3pts |
26 | 771 | HANQUET Hugues | 20 | 20 | 2pts |
27 | 711 | DEUMER FLORIAN | 21 | 22 | 0pts |
28 | 19 | MARTIN Etienne | 24 | 26 | 0pts |
29 | 25 | RAPACKI LUCA | 27 | 27 | 0pts |
30 | 83 | WILKIN FABIAN | 31 | 31 | 0pts |
31 | 55 | THIBAUT LOIC | 32 | 32 | 0pts |
32 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 30 | 34 | 0pts |
33 | 213 | HANART Jeremy | 33 | 33 | 0pts |
34 | 61 | RAPACKI REGIS | 34 | 35 | 0pts |
35 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 0 | 24 | 0pts |
36 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 0 | 29 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | ERNOTTE Bryan | 2 | 1 | 47pts |
2 | 154 | HENRIOT QUENTIN | 1 | 5 | 41pts |
3 | 934 | LEJEUNE Corentin | 5 | 3 | 36pts |
4 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 7 | 2 | 36pts |
5 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 3 | 7 | 34pts |
6 | 80 | MANIQUET FRANCK | 6 | 4 | 33pts |
7 | 52 | SMITS MIKE | 4 | 10 | 29pts |
8 | 740 | DE KLERK PETER | 9 | 6 | 27pts |
9 | 124 | JOSSELET William | 8 | 13 | 21pts |
10 | 390 | SAVARY ROMAIN | 15 | 8 | 19pts |
11 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 11 | 12 | 19pts |
12 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 10 | 15 | 17pts |
13 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 13 | 14 | 15pts |
14 | 134 | ROSSINET DYLAN | 17 | 11 | 14pts |
15 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 12 | 16 | 14pts |
16 | 36 | WITECKI Jérôme | 0 | 9 | 12pts |
17 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 14 | 17 | 11pts |
18 | 44 | SENTE Damien | 16 | 18 | 8pts |
19 | 78 | GENON ALEXANDRE | 18 | 19 | 5pts |
20 | 314 | CABU MICHAEL | 19 | 0 | 2pts |
Catégorie : JUN-S3
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DUKERTS Frédéric | 1 | 1 | 50pts |
2 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 2 | 4 | 40pts |
3 | 27 | HELAS MICHEL | 3 | 3 | 40pts |
4 | 310 | ROLAND FABIAN | 6 | 2 | 37pts |
5 | 7 | HANSEN FABRICE | 5 | 5 | 32pts |
6 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 8 | 6 | 28pts |
7 | 19 | PIRONT Etienne | 7 | 8 | 27pts |
8 | 800 | NATALIS Pascal | 9 | 7 | 26pts |
9 | 39 | JACQUES STEPHANE | 11 | 9 | 22pts |
10 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 12 | 10 | 20pts |
11 | 88 | BEGUIN DANIEL | 13 | 11 | 18pts |
12 | 93 | GOURMET CHRISTOPHE | 4 | 0 | 18pts |
13 | 40 | NOTHOMB Michel | 10 | 0 | 11pts |
14 | 122 | LAMBILLON ALFRED | 0 | 12 | 9pts |
Catégorie : NON LI
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | CROES GERALD | 1 | 1 | 50pts |
2 | 701 | WILMART JEFFREY | 2 | 3 | 42pts |
3 | 127 | RODOLPHE GUILLAUME | 3 | 2 | 42pts |
4 | 18 | ZUCCHELLI MATHIEU | 4 | 6 | 33pts |
5 | 86 | MORONE SERGE | 6 | 5 | 31pts |
6 | 325 | DEFECHE MAXIME | 8 | 4 | 31pts |
7 | 4 | COLIN BENJAMIN | 5 | 9 | 28pts |
8 | 152 | DENIS SAMUEL | 7 | 8 | 27pts |
9 | 123 | OTHE ALAN | 14 | 7 | 21pts |
10 | 514 | LAFONTAINE MICHAEL | 12 | 10 | 20pts |
11 | 84 | PETER GAETAN | 11 | 11 | 20pts |
12 | 35 | ROUYR FLO | 13 | 13 | 16pts |
13 | 119 | MARY CLAUDY | 17 | 12 | 13pts |
14 | 286 | DETHIER JORDAN | 10 | 20 | 12pts |
15 | 95 | GABRIEL NICOLAS | 9 | 0 | 12pts |
16 | 36 | DELAHAUT MAXIM | 16 | 16 | 10pts |
17 | 117 | TOUNQUET CARL | 18 | 15 | 9pts |
18 | 160 | DE KLERK KEVIN | 21 | 14 | 7pts |
19 | 3 | BREPOELS JONATHAN | 19 | 17 | 6pts |
20 | 787 | STEVEN LAFONTAINE | 15 | 0 | 6pts |
21 | 16 | MARTELLEUR MICHAEL | 0 | 18 | 3pts |
22 | 6 | HANSEN MARIUS | 22 | 19 | 2pts |
23 | 5 | COBRAIVILLE YANNICK | 20 | 0 | 1pts |
24 | 295 | LEVIEUX XAVIER | 23 | 21 | 0pts |
Catégorie : NATION
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 10 | VOSSIUS MICHAEL | 3 | 3 | 40pts |
4 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 4 | 6 | 33pts |
5 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 7 | 4 | 32pts |
6 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 9 | 7 | 26pts |
7 | 911 | LEBLANC JEREMY | 14 | 5 | 23pts |
8 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 6 | 13 | 23pts |
9 | 118 | LARCIER KEVIN | 8 | 11 | 23pts |
10 | 151 | DUCKERS DAVID | 11 | 8 | 23pts |
11 | 87 | DOYEN Benjamin | 12 | 9 | 21pts |
12 | 135 | SIMENS MICHEL | 15 | 10 | 17pts |
13 | 800 | GOFFOY Franck | 10 | 16 | 16pts |
14 | 44 | BERGER ANDY | 5 | 22 | 16pts |
15 | 377 | ROBIN Sébastien | 13 | 14 | 15pts |
16 | 91 | KAUT KEVIN | 18 | 12 | 12pts |
17 | 122 | LAFFUT Ludovic | 20 | 15 | 7pts |
18 | 83 | ANDRES Stessy | 16 | 21 | 5pts |
19 | 418 | VANLEEUW ROMAIN | 17 | 20 | 5pts |
20 | 81 | BOVY GREGORY | 19 | 18 | 5pts |
21 | 48 | DETHIER CHRISTOPHE | 23 | 17 | 4pts |
22 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 21 | 19 | 2pts |
23 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 25 | 23 | 0pts |
24 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 22 | 0 | 0pts |
25 | 436 | GUELMAOUI ALEXY | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIORS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | LOTIN François | 1 | 1 | 50pts |
2 | 24 | LOUIS MARVIN | 2 | 2 | 44pts |
3 | 199 | LAMBILLON Florent | 3 | 5 | 36pts |
4 | 10 | TOUCHEQUE CORENTIN | 5 | 3 | 36pts |
5 | 460 | LAMBERT GREGORY | 4 | 6 | 33pts |
6 | 110 | VAGNER Christophe | 9 | 9 | 24pts |
7 | 54 | CHALET LOIC | 15 | 4 | 24pts |
8 | 48 | FAUCON GONTRAND | 11 | 8 | 23pts |
9 | 65 | DELSUPEXHE JOEL | 12 | 7 | 23pts |
10 | 951 | HENRARD JOHAN | 10 | 11 | 21pts |
11 | 641 | COLLET AMAURY | 8 | 14 | 20pts |
12 | 91 | WITHOFS Geoffrey | 6 | 21 | 15pts |
13 | 155 | WIRTZ Gary | 7 | 0 | 14pts |
14 | 61 | DASNOIS Alexis | 26 | 10 | 11pts |
15 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 19 | 13 | 10pts |
16 | 53 | MORONE YOHAN | 16 | 16 | 10pts |
17 | 74 | FICKERS JONA | 23 | 12 | 9pts |
18 | 214 | BOURG STEEVE | 17 | 17 | 8pts |
19 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 13 | 0 | 8pts |
20 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 14 | 24 | 7pts |
21 | 90 | BELACCA Bryan | 21 | 15 | 6pts |
22 | 979 | RAVET David | 18 | 27 | 3pts |
23 | 28 | WILLEMS Thomas | 29 | 18 | 3pts |
24 | 933 | FRAIKIN ANDRE | 24 | 19 | 2pts |
25 | 34 | DUMONT Jérôme | 25 | 20 | 1pts |
26 | 85 | SMET JULIEN | 20 | 0 | 1pts |
27 | 36 | BOVY CHRISTOPHE | 28 | 22 | 0pts |
28 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 27 | 25 | 0pts |
29 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 30 | 23 | 0pts |
30 | 56 | CLAES KEVIN | 22 | 0 | 0pts |
31 | 8 | LHERMITTE Thomas | 0 | 26 | 0pts |
32 | 23 | ALBERT STEPHANE | 31 | 0 | 0pts |