Libin

Résultats du motocross de Libin (31 mai 2015)

Une seule manche disputée.

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 55 FIKRI KARL 1 0 25pts
2 31 ADAM ROBIN 2 0 22pts
3 81 THINES LOGAN 3 0 20pts
4 1 TERREN Steven 4 0 18pts
5 15 HUBERTY THOMAS 5 0 16pts
6 11 KEUP Antoine 6 0 15pts
7 109 BLEYWAS CORENTIN 7 0 14pts
8 69 PROVENZANO LUCAS 8 0 13pts
9 25 ERNOTTE MIKE 9 0 12pts
10 77 HOUAIDAR Kamel 10 0 11pts
11 117 VANBRABANT FABIAN 11 0 10pts
12 111 BEREST ANTOINE 12 0 9pts
13 53 WIRTZ Christ 13 0 8pts
14 41 GHUYSENS Loïc 14 0 7pts
15 113 COLLETTE BRYAN 15 0 6pts
16 99 BECKER ANTOINE 16 0 5pts
17 75 MIGET Quentin 17 0 4pts
18 73 DELHEZ LOIC 18 0 3pts
19 33 KOBS BENJAMIN 19 0 2pts
20 71 PAQUET MIGUEL 20 0 1pts
21 45 MERENNE Dimitri 21 0 0pts
22 49 CHARLIER FRANCK 22 0 0pts
23 59 STEINMETZ Dorian 23 0 0pts
24 57 WEYDERS MEDHI 24 0 0pts
25 5 GOURMET DORIAN 25 0 0pts
26 23 FERON OLIVIER 26 0 0pts
27 19 BEGUIN ALEXIS 27 0 0pts
28 27 LIEGEOIS Aymeric 28 0 0pts
29 3 DETHIER VINCENT 29 0 0pts
30 63 REMY GILLES 30 0 0pts
31 83 MASSART JEROME 31 0 0pts
32 61 THOMAS Jérémy 32 0 0pts
33 37 NICOLAS ENDY 33 0 0pts
34 17 COLGEN ANDRE 34 0 0pts
35 13 BEGUIN KILIAN 35 0 0pts
36 79 PREVOST Melvin 36 0 0pts
37 87 LALLEMAND Jonathan 37 0 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 HORWARD STEVEN 1 0 25pts
2 104 NIQUE QUENTIN 2 0 22pts
3 100 SCHULZ ARNAUD 3 0 20pts
4 74 CLEMENT Aurelien 4 0 18pts
5 92 AELENS LOIC 5 0 16pts
6 12 BRONDOIT Jean-François 6 0 15pts
7 18 CHARLIER VINCENT 7 0 14pts
8 62 JADIN FREDERICK 8 0 13pts
9 50 BOUTET Melvin 9 0 12pts
10 98 LEGROS Samy 10 0 11pts
11 86 DETALLE Samuel 11 0 10pts
12 110 FORCEILLE DIDIER 12 0 9pts
13 116 GILLES Cédric 13 0 8pts
14 30 SENTE LUDOVIC 14 0 7pts
15 80 BONHEMME ERIC 15 0 6pts
16 20 DOLFINI Nicolas 16 0 5pts
17 22 KULAK MURAT 17 0 4pts
18 10 ERNOTTE SEBASTIEN 18 0 3pts
19 32 RUYMAECKERS Cédric 19 0 2pts
20 44 PARCA Jonathan 20 0 1pts
21 2 LEGROS JEAN MARIE 21 0 0pts
22 88 GILLES Rudi 22 0 0pts
23 24 GUFFENS KEVIN 23 0 0pts
24 56 DELSIPEE Brieuc 24 0 0pts
25 78 GUILLAUME Jean-Claude 25 0 0pts
26 26 EICHER JENNIFER 26 0 0pts
27 6 HERRIG Cliff 27 0 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 238 WAERZEGGERS Jimmy 1 0 25pts
2 141 ALTENHOVEN Theo 2 0 22pts
3 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 3 0 20pts
4 484 THIRY Jonathan 4 0 18pts
5 191 De Ceulaer Sébastien 5 0 16pts
6 294 BRETON RENAUD 6 0 15pts
7 157 FINFE Dylan 7 0 14pts
8 444 PRUD’HOMME Romain 8 0 13pts
9 322 BIETS Dylan 9 0 12pts
10 933 CORNELI ADRIEN 10 0 11pts
11 441 NOELMANS JAN 11 0 10pts
12 188 BAUDOIN PAUL EMILE 12 0 9pts
13 299 TROESTLER Frédéric 13 0 8pts
14 185 SAADA MAXIME 14 0 7pts
15 641 WEBER LUDIVIC 15 0 6pts
16 123 SCHLIM Jason 16 0 5pts
17 160 MORIS KEVIN 17 0 4pts
18 295 GUILLAUME MARVIN 18 0 3pts
19 259 ALVES de OLIVEIRA Cédric 19 0 2pts
20 411 GROOTEN GUSTAVE 20 0 1pts
21 784 BILLY KEVIN 21 0 0pts
22 360 THONUS Gilles 22 0 0pts
23 710 BREPOELS MATHEW 23 0 0pts
24 622 DERDEYN PIERRE 24 0 0pts
25 218 LALLEMAND MICHAÊL 25 0 0pts
26 711 HARDENNE JEROME 26 0 0pts
27 561 OCHELEN Benjamin 27 0 0pts
28 912 PEREE LEON 28 0 0pts
29 161 HAID TOM 29 0 0pts
30 292 KAISER STEPHANE 30 0 0pts
31 331 CLAUSE FLORIAN 31 0 0pts
32 184 LAMBLOT Jérôme 32 0 0pts
33 248 MANSART-ROGIER GAUTHIER 33 0 0pts
34 122 SCHROEDER ANTHONY 34 0 0pts
35 246 DELPERDANGE Grégory 35 0 0pts
36 387 TOUNQUET PIERRICK 36 0 0pts
37 172 PLANCKE Emmanuel 37 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 4 SMETS JULIAN 1 0 25pts
2 22 HANART JONAS 2 0 22pts
3 7 RICHARD Hugo 3 0 20pts
4 5 LECOMTE ROMAIN 4 0 18pts
5 51 ETIENNE NATHAN 5 0 16pts
6 92 BRACHOTTE ESTEBAN 6 0 15pts
7 57 GREVISSE MATHYS 7 0 14pts
8 9 SCHULZ KAREL 8 0 13pts
9 26 IGNATIEFF SACHA 9 0 12pts
10 94 CARLIER LOUIS 10 0 11pts
11 2 DUKERTS Tom 11 0 10pts
12 19 BEGUIN DIEGO 12 0 9pts
13 91 TOUCHEQUE DORIAN 13 0 8pts
14 15 BROUIR TYLER 14 0 7pts
15 24 CLEMENT MATHEO 15 0 6pts
16 14 LEJEUNE NOAH 16 0 5pts
17 152 DENIS Dorian 17 0 4pts
18 72 TOURNEUR COLIN 18 0 3pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 65 ABIS Sacha 1 0 25pts
2 6 DENIL NOA 2 0 22pts
3 104 FEYEN BJORN 3 0 20pts
4 90 DODION THOMAS 4 0 18pts
5 16 WILKIN Nathan 5 0 16pts
6 611 ADAM MATHIS 6 0 15pts
7 17 TREMBLOY TRISTAN 7 0 14pts
8 24 CLEMENT MATYS 8 0 13pts
9 95 GABRIEL ANTOINE 9 0 12pts
10 161 PREVOT LUCAS 10 0 11pts
11 62 MARTIN DYLAN 11 0 10pts
12 12 LOUIS JACQUES 12 0 9pts
13 72 BERBEN ETHAN 13 0 8pts
14 71 STOMEN BASTIEN 14 0 7pts
15 23 ALBERT ALEXANDRE 15 0 6pts
16 1 BEGUIN MAXENCE 16 0 5pts
17 15 DEVILLET JOSHUA 17 0 4pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 611 ADAM LUCAS 1 0 25pts
2 21 WAGENER ADRIEN 2 0 22pts
3 77 LILLO Aubry 3 0 20pts
4 221 KESSEN NYLS 4 0 18pts
5 2 DACO JULIANN 5 0 16pts
6 14 LOMBA ALEXANDRE 6 0 15pts
7 26 TOUCHEQUE JULIEN 7 0 14pts
8 94 SCHOLZEN NOAH 8 0 13pts
9 24 JORDANT SAM 9 0 12pts
10 81 WISCOUR KEVIN 10 0 11pts
11 41 DREZEN MAXIME 11 0 10pts
12 12 THOUSSAINT ALEX 12 0 9pts
13 27 DUSSART MATHIS 13 0 8pts
14 18 BRONKART KENY 14 0 7pts
15 84 LEONARD MATHEO 15 0 6pts
16 97 Vandecapelle Sacha 16 0 5pts
17 10 HOUSSONLONGE LUCAS 17 0 4pts
18 89 MARTIN BRYAN 18 0 3pts
19 25 CORDY PATRICE 19 0 2pts
20 126 BOULENGER CLEMENT 20 0 1pts
21 289 CLEMENT Madigan 21 0 0pts
22 36 HOUBEN DYLAN 22 0 0pts
23 95 GENO Lucas 23 0 0pts
24 72 LEJEUNE CEDRIC 24 0 0pts
25 9 GERARDY LUCAS 25 0 0pts
26 45 LOLY SACHA 26 0 0pts
27 80 LEFEBVRE LEOPOLD 27 0 0pts
28 73 ANTOINE THOMAS 28 0 0pts
29 8 BURY VICTOR 29 0 0pts
30 51 WILKIN VICTOR 30 0 0pts
31 31 GENDEBIEN TOM 31 0 0pts
32 11 LISON JULIEN 32 0 0pts
33 40 NOTHOMB MARVIN 33 0 0pts
34 74 GENOT MATHIEU 34 0 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 63 PIRONT JIMMY 1 0 25pts
2 22 VANBRABANT Alexis 2 0 22pts
3 88 TREMBLOY TOM 3 0 20pts
4 7 DONEUX BENJAMIN 4 0 18pts
5 72 METZ Jordan 5 0 16pts
6 2 CAZAL LOIC 6 0 15pts
7 121 HIFFE Romain 7 0 14pts
8 54 LACASSE VALENTIN 8 0 13pts
9 456 DUPONT THIBAUT 9 0 12pts
10 29 LALOI ANTOINE 10 0 11pts
11 971 LAMOLINE LORIAN 11 0 10pts
12 27 MAROIT THIBAUT 12 0 9pts
13 1 SCHLIM MATTHEW 13 0 8pts
14 47 DASNOIS Thomas 14 0 7pts
15 70 NOEL ALAN 15 0 6pts
16 94 COLLIN Adrien 16 0 5pts
17 87 DOYEN Jérôme 17 0 4pts
18 57 GASPARDTHIBAULT 18 0 3pts
19 52 HELAS ADRIEN 19 0 2pts
20 144 LACASSE Tristan 20 0 1pts
21 583 LECOMTE Jeremy 21 0 0pts
22 18 LEJEUNE Dimitri 22 0 0pts
23 35 SIMENS ANDREA 23 0 0pts
24 16 FENA Augustin 24 0 0pts
25 6 MARGRAFF LUCAS 25 0 0pts
26 51 PIGEON Bryan 26 0 0pts
27 92 CARLIER THOMAS 27 0 0pts
28 44 DENIS GIL 28 0 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 5 DEBROUX PATRICK 1 0 25pts
2 3 THOUSSAINT MARC 2 0 22pts
3 72 THOUSSAINT PATRICK 3 0 20pts
4 708 SEVRIN DOMINIQUE 4 0 18pts
5 11 HUYBRECHTS Ward 5 0 16pts
6 84 BILLY PHILIPPE 6 0 15pts
7 6 THOMAS DANIEL 7 0 14pts
8 25 MIESZALA FABIAN 8 0 13pts
9 22 Rapacki Pascal 9 0 12pts
10 34 TOUCHEQUE Leopold 10 0 11pts
11 12 DONVIL GUY 11 0 10pts
12 911 LEBLANC MICHEL 12 0 9pts
13 333 GARNIER PATRICE 13 0 8pts
14 4 LERCH LUC 14 0 7pts
15 121 DAVIN VINCENT 15 0 6pts
16 62 MARTIN ROGER 16 0 5pts
17 57 REUTER LUDWIG 17 0 4pts
18 8 BERTHOLOME SERGE 18 0 3pts
19 38 LUDOVICY FRANK 19 0 2pts
20 64 ALTENHOVEN THIBAUD 20 0 1pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 13 HEBETTE JORDAN 1 0 25pts
2 45 DEVILLE DORIAN 2 0 22pts
3 12 VILVORDER Thomas 3 0 20pts
4 451 FOGUENNE Eric 4 0 18pts
5 126 DELINCE JEREMY 5 0 16pts
6 82 THIELENS STEVE 6 0 15pts
7 97 DEVILLET William 7 0 14pts
8 68 WEIGERT FREDERIC 8 0 13pts
9 8 KINTZIGER MORGAN 9 0 12pts
10 36 HUBIN Eric 10 0 11pts
11 21 MAZZONI BORIS 11 0 10pts
12 5 FELIX OLIVIER 12 0 9pts
13 191 RAMELOT Therry 13 0 8pts
14 261 RENARD ARNAUD 14 0 7pts
15 111 GUILLAUME LOGAN 15 0 6pts
16 80 LEJEUNE MAXIME 16 0 5pts
17 231 BEAUJEAN Bernard 17 0 4pts
18 104 NIQUE JEREMY 18 0 3pts
19 557 BEGON Loïc 19 0 2pts
20 54 HENRIOT VIVIAN 20 0 1pts
21 14 FOURNY MAXENCE 21 0 0pts
22 377 ENGLEBERT Arnaud 22 0 0pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 73 MONTREUX MICHAEL 1 0 25pts
2 971 HENRARD JULIEN 2 0 22pts
3 3 LHERMITTE Robin 3 0 20pts
4 37 BINET MARC 4 0 18pts
5 519 MORIS JORDAN 5 0 16pts
6 33 FRANCOIS NICOLAS 6 0 15pts
7 313 COBRAIVILLE Pierre 7 0 14pts
8 555 MOREAU BRICE 8 0 13pts
9 131 LUGENTZ SEBASTIEN 9 0 12pts
10 5 GUEBEN JULIEN 10 0 11pts
11 251 DORMAL Julien 11 0 10pts
12 45 THIBAUT Kévin 12 0 9pts
13 911 PETIT Andy 13 0 8pts
14 49 DUBOIS RAPHAEL 14 0 7pts
15 25 RAPACKI LUCA 15 0 6pts
16 75 ANDRIANNE MATHIEU 16 0 5pts
17 717 BRUSSELMANNE MIKE 17 0 4pts
18 711 DEUMER FLORIAN 18 0 3pts
19 283 DELPERDANGE Jerôme 19 0 2pts
20 187 BOISSY Nicolas 20 0 1pts
21 81 RENAULD GAUTHIER 21 0 0pts
22 15 ENGLEBERT Laurent 22 0 0pts
23 171 ASSENMAKER MICHAEL 23 0 0pts
24 581 LOTTE NILSSON 24 0 0pts
25 771 HANQUET Hugues 25 0 0pts
26 255 COGOLLUDO Quentin 26 0 0pts
27 91 TOUCHEQUE ANTONY 27 0 0pts
28 99 TASCHET LOIC 28 0 0pts
29 13 THEISEN ARTHUR 29 0 0pts
30 19 MARTIN Etienne 30 0 0pts
31 87 VERMEIREN Philippe 31 0 0pts
32 213 HANART Jeremy 32 0 0pts
33 89 DELHAYE MAXIME 33 0 0pts
34 181 LURKIN Baptiste 34 0 0pts
35 21 LALOUX STEVE 35 0 0pts
36 203 HAVENNE Frédéric 36 0 0pts
37 17 ULBRICH FREDERIC 37 0 0pts
38 61 RAPACKI REGIS 38 0 0pts
39 719 PIRONT Nicolas 39 0 0pts
40 119 BEGUIN MACHAEL 40 0 0pts
41 595 ROSIER Baptiste 41 0 0pts
42 557 TOUCHEQUE LOGAN 42 0 0pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 54 STOMMEN GILLES 1 0 25pts
2 52 SMITS MIKE 2 0 22pts
3 934 LEJEUNE Corentin 3 0 20pts
4 154 HENRIOT QUENTIN 4 0 18pts
5 12 Casola Franck 5 0 16pts
6 302 VRINTS CARL 6 0 15pts
7 22 WARLOMONT Bryan 7 0 14pts
8 42 LAMOTTE DIMITRI 8 0 13pts
9 36 WITECKI Jérôme 9 0 12pts
10 68 Collard Fabian 10 0 11pts
11 80 MANIQUET FRANCK 11 0 10pts
12 176 DAIGNEUX Joffrey 12 0 9pts
13 414 DESMIT Remy 13 0 8pts
14 62 GREGOIRE ANTONY 14 0 7pts
15 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 15 0 6pts
16 444 LACROIX MICHAEL 16 0 5pts
17 314 CABU MICHAEL 17 0 4pts
18 26 TASSIN GEOFFREY 18 0 3pts
19 8 VAN GESTEL Robyn 19 0 2pts
20 134 ROSSINET DYLAN 20 0 1pts
21 34 THOMAS LIONEL 21 0 0pts
22 44 SENTE Damien 22 0 0pts
23 124 JOSSELET William 23 0 0pts
24 16 FENA ANTOINE 24 0 0pts
25 222 PICCIONI STEPHAN 25 0 0pts
26 98 ECHEMENT JULIEN 26 0 0pts
27 120 PAPA Alexandre 27 0 0pts
28 74 FRAIPONT DAMIEN 28 0 0pts
29 78 GENON ALEXANDRE 29 0 0pts
30 48 LAMOTTE Sébastien 30 0 0pts
31 96 MEGANK Raphaël 31 0 0pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 2 DUKERTS Frédéric 1 0 25pts
2 9 ZUCCHELLI HalimI 2 0 22pts
3 761 MICHAUX Emmanuel 3 0 20pts
4 190 MORIS JEAN LUC 4 0 18pts
5 14 THOMAS Jean-Paul 5 0 16pts
6 180 REUTER PASCAL 6 0 15pts
7 19 PIRONT Etienne 7 0 14pts
8 310 ROLAND FABIAN 8 0 13pts
9 39 JACQUES STEPHANE 9 0 12pts
10 111 CORMAN PHILIPPE 10 0 11pts
11 40 NOTHOMB Michel 11 0 10pts
12 23 ANDRIEN PATRICK 12 0 9pts
13 122 LAMBILLON ALFRED 13 0 8pts
14 800 NATALIS Pascal 14 0 7pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 86 LECLERCQ JONATHAN 1 0 25pts
2 44 BERGER ANDY 2 0 22pts
3 911 LEBLANC JEREMY 3 0 20pts
4 10 VOSSIUS MICHAEL 4 0 18pts
5 336 CLEMENT LUDOVIC 5 0 16pts
6 991 SCHADEWITZ SCOTT 6 0 15pts
7 38 JANSEN LIONEL 7 0 14pts
8 83 ANDRES Stessy 8 0 13pts
9 800 GOFFOY Franck 9 0 12pts
10 131 GARNIER BENJAMIN 10 0 11pts
11 532 LINSMEAU LOIC 11 0 10pts
12 35 BULENS LOGAN 12 0 9pts
13 91 KAUT KEVIN 13 0 8pts
14 128 TOUCHEQUE FLORIAN 14 0 7pts
15 78 COLLIGNON DAVID 15 0 6pts
16 58 DI PAOLA ANTHONY 16 0 5pts
17 333 CLEMENT FABRICE 17 0 4pts
18 64 BARUFFATO FREDERIC 18 0 3pts
19 122 LAFFUT Ludovic 19 0 2pts
20 99 LAMBILLON LAURENT 20 0 1pts
21 94 MIGET Thomas 21 0 0pts
22 56 VAES ROMAIN 22 0 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 53 MORONE YOHAN 1 0 25pts
2 460 LAMBERT GREGORY 2 0 22pts
3 199 LAMBILLON Florent 3 0 20pts
4 65 DELSUPEXHE JOEL 4 0 18pts
5 60 DELAVAL KEVIN 5 0 16pts
6 90 BELACCA Bryan 6 0 15pts
7 72 TOURNEUR MICHAEL 7 0 14pts
8 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 8 0 13pts
9 110 VAGNER Christophe 9 0 12pts
10 289 ONRAET STEVE 10 0 11pts
11 48 FAUCON GONTRAND 11 0 10pts
12 214 BOURG STEEVE 12 0 9pts
13 251 DEBAIFFE Adrien 13 0 8pts
14 24 LOUIS MARVIN 14 0 7pts
15 10 TOUCHEQUE CORENTIN 15 0 6pts
16 92 LAMBERT GUILLAUME 16 0 5pts
17 641 COLLET AMAURY 17 0 4pts
18 91 WITHOFS Geoffrey 18 0 3pts
19 61 DASNOIS Alexis 19 0 2pts
20 951 HENRARD JOHAN 20 0 1pts
21 100 SAVARY Thibault 21 0 0pts
22 357 LASSENCE Maxime 22 0 0pts
23 180 REUTER Brian 23 0 0pts
24 28 WILLEMS Thomas 24 0 0pts
25 54 CHALET LOIC 25 0 0pts
26 51 VANDENDYCK JEROME 26 0 0pts
27 422 SAMSON Tony 27 0 0pts
28 55 WANET DAVID 28 0 0pts
29 302 PEIXOTO Florent 29 0 0pts
30 134 LEJEUNE ANDY 30 0 0pts
31 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 31 0 0pts
32 725 LOTIN François 32 0 0pts
33 2 STASSE Thomas 33 0 0pts
34 181 LEBUTTE KEVIN 34 0 0pts
35 36 BOVY CHRISTOPHE 35 0 0pts
36 21 GARNIER FABIAN 36 0 0pts
37 6 GENDARME MELVYN 37 0 0pts