01 Mai Kopstal
Résultats du motocross de Kopstal (1er mai 2013)
Catégorie : DEB A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BULENS LOGAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 13 | DI PAOLA ANTHONY | 2 | 3 | 42pts |
3 | 175 | DA ROCHA Lourenço Carlos | 6 | 2 | 37pts |
4 | 90 | BELACCA Bryan | 3 | 5 | 36pts |
5 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 7 | 7 | 28pts |
6 | 1 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 5 | 9 | 28pts |
7 | 519 | MORIS JORDAN | 12 | 4 | 27pts |
8 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 8 | 8 | 26pts |
9 | 52 | FABER Marvin | 10 | 10 | 22pts |
10 | 725 | LOTIN François | 4 | 18 | 21pts |
11 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 17 | 6 | 19pts |
12 | 16 | FABER Lewys | 13 | 11 | 18pts |
13 | 81 | LOTTE NILSON | 9 | 17 | 16pts |
14 | 134 | LEJEUNE ANDY | 11 | 16 | 15pts |
15 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 14 | 13 | 15pts |
16 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 15 | 15 | 12pts |
17 | 34 | THOMAS LIONEL | 19 | 12 | 11pts |
18 | 187 | BOISSY Nicolas | 20 | 14 | 8pts |
19 | 56 | CORDY Sacha | 16 | 21 | 5pts |
20 | 95 | SAMSON Guy | 18 | 19 | 5pts |
21 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 21 | 20 | 1pts |
22 | 76 | WALHIN JEREMIE | 23 | 23 | 0pts |
23 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 22 | 27 | 0pts |
24 | 9 | ECHEMENT JULIEN | 25 | 25 | 0pts |
25 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 24 | 28 | 0pts |
26 | 62 | JADIN FREDERICK | 28 | 26 | 0pts |
27 | 204 | LOLY Christophe | 0 | 22 | 0pts |
28 | 91 | PHILBICHE MARC | 0 | 24 | 0pts |
29 | 125 | SCHLIM Mikaël | 26 | 0 | 0pts |
30 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | HENRIOT Quentin | 0 | 1 | 25pts |
2 | 86 | CHENOIX TANGUY | 0 | 2 | 22pts |
3 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 3 | 20pts |
4 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 0 | 4 | 18pts |
5 | 87 | VERMEIREN Philippe | 0 | 5 | 16pts |
6 | 53 | MORONE YOHAN | 0 | 6 | 15pts |
7 | 64 | LOUH Guillaume | 0 | 7 | 14pts |
8 | 40 | DE KLERK PETER | 0 | 8 | 13pts |
9 | 56 | BURNET ALEXIS | 0 | 9 | 12pts |
10 | 151 | COSTANZA STEPHANE | 0 | 10 | 11pts |
11 | 271 | TERREN Sascha | 0 | 11 | 10pts |
12 | 111 | PETIT Andy | 0 | 12 | 9pts |
13 | 256 | BOURLET Daniel | 0 | 13 | 8pts |
14 | 81 | THINES LOGAN | 0 | 14 | 7pts |
15 | 16 | FENA Augustin | 0 | 15 | 6pts |
16 | 57 | LIBERT AMAURY | 0 | 16 | 5pts |
17 | 36 | CHALET LOIC | 0 | 17 | 4pts |
18 | 22 | Casola Franck | 0 | 18 | 3pts |
19 | 71 | PAQUET MIGUEL | 0 | 19 | 2pts |
20 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 0 | 20 | 1pts |
21 | 60 | DE KLERK GREGORY | 0 | 21 | 0pts |
22 | 20 | BETTI NATHAN | 0 | 22 | 0pts |
23 | 55 | THIBAUT LOIC | 0 | 23 | 0pts |
24 | 11 | RAPACKI REGIS | 0 | 24 | 0pts |
25 | 43 | SETZU QUENTIN | 0 | 25 | 0pts |
26 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 0 | 26 | 0pts |
27 | 24 | GUFFENS KEVIN | 0 | 27 | 0pts |
28 | 27 | WATHELET LENY | 0 | 28 | 0pts |
29 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 0 | 29 | 0pts |
30 | 158 | MIGEOHF DYLAN | 0 | 30 | 0pts |
31 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 0 | 31 | 0pts |
32 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 0 | 32 | 0pts |
33 | 25 | PINCHART GREGORY | 0 | 33 | 0pts |
34 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 0 | 34 | 0pts |
35 | 8 | DIVANIS Christos | 0 | 35 | 0pts |
36 | 51 | PIGEON Bryan | 0 | 36 | 0pts |
37 | 83 | GUEBELS LUCAS | 0 | 37 | 0pts |
38 | 17 | GOMEZ LOGAN | 0 | 38 | 0pts |
39 | 35 | WILEM Gaël | 0 | 39 | 0pts |
40 | 54 | BEGUIN MAXIME | 0 | 40 | 0pts |
41 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 0 | 41 | 0pts |
42 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 0 | 42 | 0pts |
Catégorie : EC50
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MARTHUS TOM | 2 | 1 | 47pts |
2 | 65 | Abis Sacha | 4 | 3 | 38pts |
3 | 32 | PIETTE ARTHUR | 5 | 4 | 34pts |
4 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 9 | 2 | 34pts |
5 | 611 | ADAM MATHIS | 3 | 8 | 33pts |
6 | 27 | BILLIARD MATHEO | 6 | 6 | 30pts |
7 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 8 | 7 | 27pts |
8 | 3 | HARANG TIMEO | 7 | 9 | 26pts |
9 | 37 | WERICH MALONE | 1 | 0 | 25pts |
10 | 72 | BERBEN ETHAN | 10 | 10 | 22pts |
11 | 74 | DARGENTON ROBIN | 11 | 13 | 18pts |
12 | 16 | HERMAND LOUIS | 12 | 14 | 16pts |
13 | 24 | ERIBON ROMAIN | 0 | 5 | 16pts |
14 | 48 | CLEMENT MATYS | 0 | 11 | 10pts |
15 | 51 | BENTO KEVIN | 0 | 12 | 9pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 15 | LOMBA ALEXANDRE | 2 | 3 | 42pts |
3 | 25 | CORDY PATRICE | 4 | 2 | 40pts |
4 | 77 | LILLO Aubry | 3 | 4 | 38pts |
5 | 524 | CADET ANTOINE | 6 | 5 | 31pts |
6 | 74 | DANIELS ROBBE | 8 | 6 | 28pts |
7 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 10 | 9 | 23pts |
8 | 23 | VANCLEE CODY | 7 | 12 | 23pts |
9 | 910 | LIGOT TOM | 5 | 16 | 21pts |
10 | 91 | TOUCHEQUE JULIEN | 9 | 13 | 20pts |
11 | 21 | KESSEN NYLS | 15 | 7 | 20pts |
12 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 13 | 10 | 19pts |
13 | 2 | JORDANT SAM | 11 | 14 | 17pts |
14 | 99 | HERMAND JULIEN | 14 | 11 | 17pts |
15 | 36 | HOUBEN DYLAN | 12 | 17 | 13pts |
16 | 84 | LEONARD MATHEO | 0 | 8 | 13pts |
17 | 16 | WILKIN Nathan | 17 | 15 | 10pts |
18 | 6 | NANNAN Julien | 16 | 19 | 7pts |
19 | 27 | LEJEUNE CEDRIC | 18 | 18 | 6pts |
20 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 0 | 20 | 1pts |
21 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 0 | 21 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TREMBLOY TOM | 2 | 1 | 47pts |
2 | 463 | PIRONT JIMMY | 1 | 2 | 47pts |
3 | 20 | LAMOLINE LORIAN | 3 | 4 | 38pts |
4 | 56 | DUPONT THIBAUT | 4 | 3 | 38pts |
5 | 73 | DANIELS Brend | 6 | 6 | 30pts |
6 | 611 | ADAM LUCAS | 5 | 13 | 24pts |
7 | 27 | MAROIT THIBAUT | 9 | 9 | 24pts |
8 | 113 | THEISEN ARTHUR | 15 | 5 | 22pts |
9 | 285 | CAZAL LOIC | 12 | 10 | 20pts |
10 | 57 | BILLIARD Gauthier | 14 | 8 | 20pts |
11 | 9 | DELVOYE Jil | 10 | 14 | 18pts |
12 | 28 | DUPONT GUILLAUME | 7 | 17 | 18pts |
13 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 13 | 11 | 18pts |
14 | 21 | WAGENER ADRIEN | 11 | 15 | 16pts |
15 | 99 | LAMBILLON Florent | 0 | 7 | 14pts |
16 | 119 | LEMAIRE ARNAUD | 8 | 0 | 13pts |
17 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 20 | 12 | 10pts |
18 | 18 | ANTUNES DYLAN | 16 | 18 | 8pts |
19 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 18 | 16 | 8pts |
20 | 47 | DASNOIS Thomas | 17 | 21 | 4pts |
21 | 4 | DUMONT LUCA | 19 | 20 | 3pts |
22 | 23 | SCHLIM Jason | 0 | 19 | 2pts |
23 | 44 | DENIS GIL | 0 | 22 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | SCHOOFS LORIS | 1 | 2 | 47pts |
2 | 46 | ROOSE MIKE | 6 | 1 | 40pts |
3 | 21 | MAZZONI BORIS | 2 | 5 | 38pts |
4 | 14 | FOURNY MAXENCE | 5 | 4 | 34pts |
5 | 5 | LEBLANC JEREMY | 3 | 8 | 33pts |
6 | 97 | DEVILLET William | 8 | 3 | 33pts |
7 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 4 | 7 | 32pts |
8 | 99 | SCHODEWITZ SCOTT | 7 | 10 | 25pts |
9 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 9 | 9 | 24pts |
10 | 722 | LEESCH CHRIS | 13 | 6 | 23pts |
11 | 72 | METZ Jordan | 10 | 15 | 17pts |
12 | 22 | VANBRABANT Alexis | 14 | 13 | 15pts |
13 | 23 | VANCLEE JORDY | 16 | 11 | 15pts |
14 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 19 | 12 | 11pts |
15 | 85 | BAOO STEVE | 12 | 20 | 10pts |
16 | 372 | PAULUS ROMAIN | 15 | 17 | 10pts |
17 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 11 | 0 | 10pts |
18 | 2 | FRAITURE TOM | 0 | 14 | 7pts |
19 | 29 | LALOI ANTOINE | 0 | 16 | 5pts |
20 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 17 | 0 | 4pts |
21 | 3 | DUMONT COLIN | 18 | 22 | 3pts |
22 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 24 | 18 | 3pts |
23 | 367 | PAULUS JEROME | 22 | 19 | 2pts |
24 | 121 | HIFFE Romain | 20 | 24 | 1pts |
25 | 12 | TALBOT COLLIN | 21 | 21 | 0pts |
26 | 57 | GASPARD THIBAULT | 25 | 23 | 0pts |
27 | 66 | LUX BILLY | 26 | 25 | 0pts |
28 | 123 | VANCLEE DENNIS | 27 | 27 | 0pts |
29 | 414 | COLON DEAN | 23 | 0 | 0pts |
30 | 292 | BERNARD YONNI | 0 | 26 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | THOUSSAINT MARC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 80 | BERTHOLOME SERGE | 3 | 4 | 38pts |
3 | 70 | SEVRIN Dominique | 4 | 3 | 38pts |
4 | 49 | COLLIN STEPHANE | 5 | 2 | 38pts |
5 | 61 | DELAVAL Gerard | 2 | 9 | 34pts |
6 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 6 | 5 | 31pts |
7 | 1 | COLLETTE MARC | 7 | 10 | 25pts |
8 | 69 | THEISEN JEAN LOUIS | 10 | 8 | 24pts |
9 | 2 | DUKERTS Frédéric | 12 | 6 | 24pts |
10 | 94 | DACO Christophe | 8 | 13 | 21pts |
11 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 13 | 11 | 18pts |
12 | 333 | GARNIER PATRICE | 9 | 16 | 17pts |
13 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 14 | 12 | 16pts |
14 | 119 | DREZEN ALAIN | 0 | 7 | 14pts |
15 | 57 | REUTER LUDWIG | 15 | 15 | 12pts |
16 | 17 | GOUEY DANIEL | 18 | 14 | 10pts |
17 | 18 | VANBRABANT ERIC | 11 | 21 | 10pts |
18 | 24 | THOMAS JEAN-PAUL | 17 | 18 | 7pts |
19 | 96 | TARTE EDDY | 16 | 19 | 7pts |
20 | 11 | ZUCCHELLI Halim | 20 | 17 | 5pts |
21 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 19 | 27 | 2pts |
22 | 33 | JACQUES STEPHANE | 25 | 20 | 1pts |
23 | 76 | MICHAUX Emmanuel | 22 | 22 | 0pts |
24 | 7 | HENDRICK VINCENT | 21 | 25 | 0pts |
25 | 180 | REUTER PASCAL | 24 | 23 | 0pts |
26 | 60 | BRISON OLIVIER | 23 | 26 | 0pts |
27 | 9 | MORIS JEAN LUC | 28 | 24 | 0pts |
28 | 40 | NOTHOMB Michel | 27 | 28 | 0pts |
29 | 44 | BONHEMME ERIC | 29 | 30 | 0pts |
30 | 8 | ANDRIEN PATRICK | 30 | 29 | 0pts |
31 | 4 | Richard Frédéric | 31 | 31 | 0pts |
32 | 800 | NATALIS Pascal | 26 | 0 | 0pts |
33 | 5 | GILSOUL Bernard | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | TRIEST NICK | 1 | 1 | 50pts |
2 | 61 | PIRET STEVE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 91 | HELLA YOANN | 4 | 5 | 34pts |
4 | 13 | HEBETTE JORDAN | 6 | 4 | 33pts |
5 | 451 | FOGUENNE Eric | 5 | 6 | 31pts |
6 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 11 | 3 | 30pts |
7 | 26 | MARTINY JEROME | 9 | 9 | 24pts |
8 | 36 | HUBIN Eric | 10 | 8 | 24pts |
9 | 47 | BOULARD Bryan | 8 | 10 | 24pts |
10 | 16 | BANCKAERT Kevin | 14 | 7 | 21pts |
11 | 161 | BESONHE MICHAEL | 3 | 0 | 20pts |
12 | 82 | THIELENS STEVE | 7 | 16 | 19pts |
13 | 98 | FOGUENNE DAVID | 13 | 11 | 18pts |
14 | 136 | KONINGS ROB | 19 | 12 | 11pts |
15 | 44 | GERARD RENAUD | 18 | 15 | 9pts |
16 | 143 | MAGEN JOHNNY | 12 | 29 | 9pts |
17 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 0 | 13 | 8pts |
18 | 611 | FENA JULIEN | 28 | 14 | 7pts |
19 | 261 | RENARD ARNAUD | 15 | 21 | 6pts |
20 | 51 | GRANDJEAN Vincent | 16 | 0 | 5pts |
21 | 3 | LELOUP ANDREW | 17 | 22 | 4pts |
22 | 24 | LILLO Gauthier | 27 | 17 | 4pts |
23 | 7 | BENONIT JEROME | 21 | 18 | 3pts |
24 | 99 | TARTE QUENTIN | 23 | 19 | 2pts |
25 | 88 | PIROT LOIC | 22 | 20 | 1pts |
26 | 104 | NIQUE JEREMY | 20 | 23 | 1pts |
27 | 4 | DUPONT KENNY | 25 | 27 | 0pts |
28 | 46 | FRANCK BYORN | 29 | 26 | 0pts |
29 | 313 | KINTZIGER Allan | 32 | 24 | 0pts |
30 | 557 | BEGON Loïc | 30 | 28 | 0pts |
31 | 2 | HOFFMANN Kevin | 31 | 30 | 0pts |
32 | 48 | FRANCK YVES | 33 | 31 | 0pts |
33 | 42 | TEODORI Pascal | 34 | 32 | 0pts |
34 | 150 | MARTENS KEUTH | 24 | 0 | 0pts |
35 | 74 | ANTUNES SERGIO | 0 | 25 | 0pts |
36 | 54 | HENRIOT VIVIAN | 26 | 0 | 0pts |
37 | 60 | LOUIS Ludwig | 35 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | LAGAMME JULIEN | 2 | 3 | 42pts |
2 | 402 | HALLEUX JULIEN | 1 | 5 | 41pts |
3 | 161 | WIRTZ Rony | 6 | 1 | 40pts |
4 | 94 | MIGET Thomas | 5 | 2 | 38pts |
5 | 800 | GOFFOY Franck | 4 | 6 | 33pts |
6 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 3 | 14 | 27pts |
7 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 9 | 8 | 25pts |
8 | 9 | CALCAGNINI MICHAEL | 8 | 9 | 25pts |
9 | 25 | GODRY Marvin | 15 | 4 | 24pts |
10 | 311 | DENIS LUCIEN | 12 | 11 | 19pts |
11 | 180 | REUTER Brian | 7 | 17 | 18pts |
12 | 17 | FORGIARINI DGANI | 14 | 10 | 18pts |
13 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 18 | 7 | 17pts |
14 | 163 | BUCHE JONATHAN | 11 | 16 | 15pts |
15 | 85 | RENDEIRO RICARDO | 10 | 23 | 11pts |
16 | 67 | DANCA AXEL | 13 | 19 | 10pts |
17 | 101 | VAGNER Christophe | 21 | 12 | 9pts |
18 | 55 | WANET DAVID | 16 | 18 | 8pts |
19 | 81 | BOVY GREGORY | 0 | 13 | 8pts |
20 | 27 | THIRIFAYS DAVID | 27 | 15 | 6pts |
21 | 123 | ALVES VITOR | 17 | 20 | 5pts |
22 | 15 | ONRAET STEVE | 19 | 0 | 2pts |
23 | 43 | FRANCK STEFAN | 20 | 0 | 1pts |
24 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 22 | 22 | 0pts |
25 | 6 | BENONIT Pascal | 23 | 21 | 0pts |
26 | 45 | THIBAUT Kévin | 24 | 24 | 0pts |
27 | 78 | MANAIA DOS REIS Paulo | 25 | 28 | 0pts |
28 | 911 | LEBLANC MICHEL | 29 | 25 | 0pts |
29 | 82 | ANTUNES PAULO | 26 | 30 | 0pts |
30 | 32 | LAMPERT PIT | 30 | 27 | 0pts |
31 | 34 | PORTHA DAMIEN | 31 | 29 | 0pts |
32 | 49 | ZUCCHELLI Adrien | 0 | 26 | 0pts |
33 | 50 | FRANCISCO JOCIO | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | RODOLPHE Guillaume | 1 | 1 | 50pts |
2 | 8 | LHERMITTE Thomas | 4 | 2 | 40pts |
3 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 2 | 4 | 40pts |
4 | 307 | HORWARD JASON | 3 | 5 | 36pts |
5 | 105 | SKOWRON AXEL | 6 | 3 | 35pts |
6 | 6 | REUTER DIDIER | 8 | 9 | 25pts |
7 | 641 | COLLET AMAURY | 9 | 10 | 23pts |
8 | 38 | MASSENET Jordan | 15 | 7 | 20pts |
9 | 130 | HEYMANS STEVE | 10 | 13 | 19pts |
10 | 48 | FAUCON GONTRAND | 17 | 6 | 19pts |
11 | 331 | ROLAND FABIAN | 13 | 11 | 18pts |
12 | 30 | CABU MICHAEL | 14 | 12 | 16pts |
13 | 78 | COLLIGNON DAVID | 5 | 29 | 16pts |
14 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 7 | 22 | 14pts |
15 | 97 | HENRARD JULIEN | 24 | 8 | 13pts |
16 | 21 | LALOUX STEVE | 16 | 15 | 11pts |
17 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 11 | 27 | 10pts |
18 | 195 | HENRARD JOHAN | 19 | 14 | 9pts |
19 | 26 | RENARD REGIS | 12 | 28 | 9pts |
20 | 61 | DASNOIS Alexis | 0 | 16 | 5pts |
21 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 22 | 17 | 4pts |
22 | 32 | FRAIPONT Dominique | 26 | 18 | 3pts |
23 | 166 | GREGOIRE ANTONY | 18 | 0 | 3pts |
24 | 444 | CENSIER MICHAEL | 28 | 19 | 2pts |
25 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 20 | 24 | 1pts |
26 | 27 | SERVAIS ADRIEN | 25 | 20 | 1pts |
27 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 21 | 21 | 0pts |
28 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 23 | 26 | 0pts |
29 | 23 | MALBEC TONY | 27 | 23 | 0pts |
30 | 16 | FENA ANTOINE | 0 | 25 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | LAIER STOFFY | 2 | 1 | 47pts |
2 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 1 | 4 | 43pts |
3 | 123 | WILMART JEFFREY | 4 | 2 | 40pts |
4 | 102 | CAWLEY JASON | 3 | 8 | 33pts |
5 | 84 | BILLY PHILIPPE | 5 | 6 | 31pts |
6 | 45 | LECLET Alan | 12 | 3 | 29pts |
7 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 9 | 7 | 26pts |
8 | 90 | WAGEMER BRENDA | 13 | 5 | 24pts |
9 | 5 | PAQUET JEREMY | 7 | 12 | 23pts |
10 | 47 | TABOURAING Eric | 10 | 11 | 21pts |
11 | 471 | HERMES Gilles | 18 | 9 | 15pts |
12 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 6 | 0 | 15pts |
13 | 51 | DUCKERS David | 14 | 14 | 14pts |
14 | 181 | DE BAEKER MARVIN | 8 | 35 | 13pts |
15 | 59 | ADAM Jérôme | 21 | 10 | 11pts |
16 | 17 | DEROUAUX MAXIME | 19 | 13 | 10pts |
17 | 151 | REQUIER ROMAIN | 11 | 24 | 10pts |
18 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 15 | 30 | 6pts |
19 | 55 | NANSART THIERRY | 0 | 15 | 6pts |
20 | 15 | DACHELET GREGORY | 20 | 17 | 5pts |
21 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 16 | 26 | 5pts |
22 | 584 | MARCOTTY DARYL | 27 | 16 | 5pts |
23 | 20 | HERMAND DAMIEN | 17 | 22 | 4pts |
24 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 24 | 18 | 3pts |
25 | 46 | UD WEKKEN BRITT | 22 | 19 | 2pts |
26 | 532 | LINSMEAU LOIC | 25 | 20 | 1pts |
27 | 119 | SCHOONYANS Denis | 23 | 25 | 0pts |
28 | 145 | HALSDORF Mike | 33 | 21 | 0pts |
29 | 44 | BERGER ANDY | 31 | 23 | 0pts |
30 | 122 | LAFFUT Ludovic | 30 | 27 | 0pts |
31 | 40 | CLAES KEVIN | 29 | 29 | 0pts |
32 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 28 | 34 | 0pts |
33 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 34 | 31 | 0pts |
34 | 72 | TOURNEUR MICKAEL | 38 | 28 | 0pts |
35 | 77 | LESUISSE DAVID | 35 | 33 | 0pts |
36 | 9 | GUERISSE VINCENT | 37 | 32 | 0pts |
37 | 505 | GAASCH Sam | 36 | 36 | 0pts |
38 | 12 | KRIEM MARCO | 39 | 37 | 0pts |
39 | 141 | FELLER BENJAMIN | 26 | 0 | 0pts |
40 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 32 | 0 | 0pts |