Championnat AMPL 2016

Classements finaux du championnat AMPL 2016

Inters MX1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 12 VILVORDER Thomas 551 (11)(7)(3)
2 68 WEIGERT FREDERIC 550 (8)(10)(4)
3 82 THIELENS STEVE 383 (0)(2)(7)
4 54 LACASSE VALENTIN 256 (0)(0)(1)
5 557 BEGON LOĎC 212
6 61 PIRET STEVE 188 (0)(1)(2)
7 10 MARCOTTY DARYL 187
8 14 FOURNY MAXENCE 150
9 45 DEVILLE DORIAN 120
10 611 FENA JULIEN 103
11 231 BEAUJEAN BERNARD 102
12 97 DEVILLET William 102 (0)(0)(1)
13 91 HELLA YOANN 102
14 401 HALLEUX SYLVAIN 102
15 104 NIQUE JEREMY 83
16 34 DUMONT Teddy 75
17 26 MARTINY JEROME 69
18 66 BILLY LUX 62
19 27 VANLEEUW MARTIN 59
20 5 ALLEGRA Charles Antoine 52
21 101 VOSSIUS MICHAEL 44
22 38 JANSEN LIONEL 37
23 377 ENGLEBERT Arnaud 35
24 151 DUCKERS DAVID 31
25 191 RAMELOT Therry 23
26 2 HOFFMANN Kevin 14
27 23 DUBIE MAIKY 14

Inters MX2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 36 HUBIN ERIC 370 (1)(1)(2)
2 8 KINTZIGER MORGAN 301
3 161 BREVERS LUDOVIC 210 (2)(1)(1)
4 21 MAZZONI BORIS 183 (0)(0)(1)
5 261 RENARD ARNAUD 141
6 122 VANBRABANT ALEXIS 79
7 278 DONEUX BENJAMIN 78
8 275 FRAIKIN REMI 49
9 86 LECLERCQ JONATHAN 43
10 55 BOGAERT TONY 41
11 158 GRANDJEAN VINCENT 12

Nationaux

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 88 TREMBLOY TOM 453 (8)(4)(1)
2 49 LAGAMME JULIEN 374 (0)(3)(2)
3 911 LEBLANC JEREMY 357 (1)(5)(0)
4 44 BERGER ANDY 333 (2)(1)(2)
5 725 LOTIN François 332 (4)(3)(4)
6 199 LAMBILLON Florent 314 (3)(3)(2)
7 888 VANLEEUW ROMAIN 294 (2)(1)(2)
8 128 TOUCHEQUE FLORIAN 259 (0)(1)(3)
9 64 BARUFFATO FREDERIC 251 (0)(0)(3)
10 24 LOUIS MARVIN 187
11 73 CROES GERALD 185 (0)(0)(2)
12 131 GARNIER BENJAMIN 151 (0)(1)(0)
13 13 PAUWELS MICHAEL 144
14 83 ANDRES Stessy 140 (1)(0)(1)
15 929 LALOI Antoine 138
16 951 HENRARD JOHAN 137
17 54 CHALET LOIC 132
18 184 DESTRUMENT Gabriel 129
19 7 BRIXHE JOEL 115
20 35 BULENS LOGAN 101 (1)(0)(0)
21 53 PROTIN MAXIME 101 (0)(0)(1)
22 77 VAN HOOF DAVID 93
23 336 CLEMENT LUDOVIC 90
24 351 CASSART Julien 85
25 153 MORONE YOHAN 82
26 37 HARDY CHRISTIAN 76
27 18 SCHOOFS LORIS 63 (1)(0)(0)
28 58 DI PAOLA ANTHONY 55
29 135 SIMENS MICHEL 54 (0)(1)(0)
30 10 TOUCHEQUE CORENTIN 51
31 15 DACHELET GREGORY 47
32 4 COLON DEAN 38
33 84 BILLY PHILIPPE 20
34 98 ORTOLANI THOMAS 11
35 79 MARCOLONGO Donovan 7
36 57 WEBER Philippe 3
37 460 LAMBERT GREGORY 3
38 100 MONIN GEOFFREY 2

Seniors

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 161 WIRTZ Rony 462 (7)(2)(4)
2 69 DE BERNARDI AYRTON 402 (5)(3)(3)
3 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 323 (3)(2)(3)
4 55 WANET DAVID 291 (0)(1)(1)
5 555 MOREAU BRICE 278 (1)(4)(0)
6 141 FELLER BENJAMIN 271 (0)(2)(1)
7 7 COLLIGNON DAVID 231 (1)(1)(1)
8 11 FRANCOIS NICOLAS 230 (0)(1)(3)
9 134 ROSSINET DYLAN 211 (1)(0)(0)
10 581 LOTTE NILSSON 189 (1)(2)(1)
11 3 LHERMITTE Robin 175 (1)(2)(0)
12 90 BELACCA Bryan 168
13 51 VANDENDYCK JEROME 158 (1)(1)(0)
14 214 BOURG STEEVE 151 (0)(0)(2)
15 85 SMET JULIEN 123
16 14 JAVAUX WILLIAM 121
17 41 DREZEN MAXIME 119 (1)(0)(0)
18 94 HUSSIN Grégoire 110 (1)(0)(1)
19 641 COLLET AMAURY 109
20 557 TOUCHEQUE LOGAN 105 (0)(1)(0)
21 60 DELAVAL KEVIN 103 (0)(1)(2)
22 72 TOURNEUR MICHAEL 101
23 28 WILLEMS Thomas 94
24 4 LANGLOIS FRANÇOIS 78
25 110 VAGNER Christophe 74
26 2 DORMAL Julien 59
27 77 LESUISSE DAVID 57
28 61 DASNOIS Alexis 55
29 130 HEYMANS STEVE 54
30 56 CLAES KEVIN 51 (0)(0)(1)
31 92 LAMBERT GUILLAUME 50
32 313 COBRAIVILLE Pierre 42
33 934 LEJEUNE CORENTIN 42
34 121 JACQUES Yannick 37
35 22 REMY AUBERT 33
36 444 LACROIX MICHAEL 28
37 93 MOREAU Jérôme 25
38 40 CAUNOIS CYRIAC 24
39 5 BATTICE JEREMY 24
40 26 IGNATIEFF FREDERIC 23
41 54 STOMMEN GILLES 22
42 8 LHERMITTE Thomas 22
43 20 LEJEUNE SACHA 21
44 251 DEBAIFFE Adrien 19
45 9 FRAIKIN ANDRE 16
46 36 BOVY CHRISTOPHE 15
47 23 ALBERT STEPHANE 14
48 34 DUMONT Jérôme 13
49 181 LEBUTTE KEVIN 8
50 302 PEIXOTO Florent 8
51 46 GABIN REMY 6
52 162 BEGUIN Andy 5
53 404 ERNOTTE Bryan 3

Espoirs

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 456 DUPONT THIBAUT 546 (8)(7)(5)
2 18 LEJEUNE DIMITRI 493 (1)(11)(7)
3 73 DELBRASSINNE ROMAIN 405 (12)(2)(1)
4 27 MAROIT THIBAUT 378 (1)(1)(0)
5 26 TOUCHEQUE JULIEN 343 (0)(1)(2)
6 21 WAGENER ADRIEN 323 (1)(0)(6)
7 70 NOEL ALAN 301
8 52 HELAS ADRIEN 295
9 245 REINERTZ WILLIAM 274 (0)(1)(1)
10 57 GASPARDTHIBAULT 268
11 527 BILLIARD Gauthier 219
12 254 DUMONT LUCA 212
13 583 LECOMTE Jeremy 185
14 77 LILLO Aubry 175 (0)(0)(1)
15 87 DOYEN Jérôme 156
16 434 PETIT LUCAS 141
17 12 THOUSSAINT ALEX 87
18 144 LACASSE Tristan 83
19 17 CARLIER THOMAS 37
20 35 SIMENS ANDREA 29
21 15 MARGRAFF LUCAS 9

Experts B

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 204 LOLY Christophe 199
2 62 MARTIN ROGER 157
3 919 LAMBILLON LAURENT 136
4 99 TOUCHEQUE TONY 105
5 911 LEBLANC MICHEL 101
6 94 DACO Christophe 97
7 14 PIERRARD ALBERT 74
8 10 PIERRARD FRANCK 54
9 21 FOUSSE FREDERIC 38
10 57 REUTER LUDWIG 25
11 61 DELAVAL Gerard 22
12 9 HANSEN FABRICE 12
13 114 DONVIL ALAIN 9
14 7 BRUNO Jérôme 7
15 64 ALTENHOVEN THIBAUD 6
16 303 ADAM YVES 5
17 23 MALBEC TONY 2
18 17 GOUEY DANIEL 1
19 722 CHARLIER JEAN FRANCOIS 1

 

Experts A

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 161 BREVERS LAURENT 510 (15)(4)(0)
2 6 THOMAS DANIEL 425 (1)(0)(5)
3 5 DEBROUX PATRICK 419 (3)(5)(6)
4 3 THOUSSAINT MARC 419 (0)(2)(2)
5 245 FRAIKIN MARC 310 (4)(6)(1)
6 77 LEONARD OLIVIER 303 (0)(0)(1)
7 72 THOUSSAINT PATRICK 298 (0)(3)(2)
8 12 DONVIL GUY 247
9 8 BERTHOLOME SERGE 230
10 84 BILLY PHILIPPE 201
11 42 NATTERMAN Edmond 168 (0)(3)(3)
12 708 SEVRIN DOMINIQUE 139
13 34 TOUCHEQUE Leopold 130
14 119 DREZEN ALAIN 121
15 30 MIGEOTTE Jacques 95
16 33 RAPACKI THIERRY 92 (0)(0)(3)
17 39 DONNAY FRANK 72
18 22 Rapacki Pascal 59
19 65 DELSUPEXHE JOEL 40
20 4 LERCH LUC 30
21 2 DUKERTS Frédéric 20

Juniors S3

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 18 VANBRABANT ERIC 529 (11)(4)(4)
2 180 REUTER PASCAL 514 (2)(6)(12)
3 19 PIRONT Etienne 489 (8)(5)(2)
4 14 THOMAS Jean-Paul 437 (0)(7)(5)
5 162 JACQUES STEPHANE 320
6 40 NOTHOMB Michel 223
7 16 BEGUIN DANIEL 208
8 79 PREVOST ERIC 195
9 701 GUILLAUME Jean-Claude 153
10 111 CORMAN PHILIPPE 150
11 231 BEAUJEAN André 138 (2)(1)(0)
12 23 ANDRIEN PATRICK 135
13 737 HERCOT VINCENT 130
14 24 PAUWELS MICHEL 109
15 67 BEGUIN DOMINIQUE 87
16 50 FRACASSO JEAN 54
17 89 WIRTZ Mario 52
18 122 LAMBILLON ALFRED 41
19 245 BAERTEN JP JEAN-POL 14
20 65 NIBUS STEPHANE 12

JUNIORS S2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 176 DAIGNEUX Joffrey 419 (5)(0)(4)
2 294 BRETON RENAUD 389 (2)(2)(5)
3 90 GRESSE Jonathan 385 (1)(0)(3)
4 283 DELPERDANGE Jerôme 351 (1)(2)(1)
5 490 ZUCCHELLI ADRIEN 321 (1)(10)(1)
6 20 MONTULET FREDERIC 284 (2)(2)(1)
7 144 THIRY TOM 231 (6)(1)(0)
8 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 213 (0)(1)(3)
9 104 NIQUE QUENTIN 179 (1)(0)(1)
10 50 DELHAYE MAXIME 158
11 32 FIKRI KARL 154
12 44 SENTE Damien 138
13 30 MIGEOTTE Dylan 136
14 224 GERMAY NIGEL 133 (2)(1)(0)
15 314 CABU MICHAEL 130
16 740 DE KLERK PETER 129
17 390 SAVARY ROMAIN 126 (0)(1)(0)
18 16 FENA Augustin 117
19 484 THIRY Jonathan 106
20 178 TOULEMONDE GUILLAUME 106
21 58 MAILLIEN STEVEN 100 (0)(0)(2)
22 242 THIRY MATHIEU 99
23 12 Casola Franck 97 (1)(0)(1)
24 112 BRONDOIT Jean-François 89 (1)(2)(0)
25 62 GREGOIRE ANTONY 87
26 80 MANIQUET FRANCK 85
27 74 FRAIPONT DAMIEN 84
28 42 LAMOTTE DIMITRI 74
29 328 REIS Serge 69 (0)(1)(0)
30 238 WAERZEGGERS Jimmy 63
31 274 CLEMENT Aurelien 55
32 198 LEGROS Samy 50
33 22 WARLOMONT Bryan 50
34 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 50
35 461 BOUILLE Johnny 47
36 64 TAYMANS Christophe 39 (0)(0)(1)
37 8 VAN GESTEL Robyn 26
38 95 DEMANDE JONATHAN 25
39 160 SOARES MARIO 15
40 444 PRUD’HOMME Romain 14
41 34 THOMAS LIONEL 13
42 100 SCHULZ ARNAUD 12
43 262 JADIN FREDERICK 7
44 48 HORWARD STEVEN 6
45 124 JOSSELET William 6

JUNIORS S1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 49 DUBOIS RAPHAEL 504 (6)(6)(6)
2 51 DODREMONT SEBASTIEN 422 (7)(3)(5)
3 13 THEISEN ARTHUR 402 (1)(2)(2)
4 711 DEUMER FLORIAN 322
5 37 BINET MARC 270 (1)(5)(1)
6 25 RAPACKI LUCA 260
7 57 PIERRET ALEXANDRE 246 (0)(1)(1)
8 91 TOUCHEQUE ANTONY 236 (1)(2)(0)
9 269 LEJEUNE Loďc 202 (5)(0)(0)
10 595 ROSIER Baptiste 188
11 141 ALTENHOVEN Theo 187 (0)(0)(2)
12 911 PETIT Andy 181
13 933 CORNELI ADRIEN 158
14 217 PIROTTE Michael 148 (0)(0)(1)
15 717 BRUSSELMANNE MIKE 147 (0)(1)(0)
16 21 LALOUX STEVE 144 (0)(0)(1)
17 69 PROVENZANO LUCAS 133
18 259 CORMAN Francois 114 (2)(2)(1)
19 15 ENGLEBERT Laurent 107
20 771 HANQUET HUGUES 104
21 261 RENARD REGIS 98 (0)(0)(2)
22 157 FINFE Dylan 94 (0)(0)(1)
23 719 PIRONT Nicolas 93
24 155 COGOLLUDO Quentin 87
25 19 MARTIN Etienne 82 (0)(1)(0)
26 1 TERREN Steven 79
27 129 RONVAL Vincent 64
28 7 POLYS EMMANUEL 39
29 613 PROVOOST CEDRIC 38
30 55 THIBAUT LOIC 36
31 31 ADAM ROBIN 32
32 43 SETZU QUENTIN 32
33 81 RENAULD GAUTHIER 28
34 151 PIGEON Bryan 27
35 17 ULBRICH FREDERIC 26
36 45 THIBAUT Kévin 25
37 75 ANDRIANNE MATHIEU 23
38 183 HENRICHE SEBASTIEN 20
39 53 BOLETTE Gregory 20
40 123 SCHLIM Jason 18
41 34 THOMAS LIONEL 17
42 131 LUGENTZ SEBASTIEN 17
43 373 DELHEZ LOIC 7
44 41 MICHAUX Randhall 7
45 775 NIESSEN MICHAEL 6
46 35 ROUYR FLORENT 3
47 213 HANART Jeremy 3

Ecolage 85

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 14 LOMBA ALEXANDRE 519 (9)(4)(5)
2 84 LEONARD MATHEO 461 (4)(4)(3)
3 126 BOULENGER CLEMENT 435 (3)(4)(6)
4 80 LEFEBVRE LEOPOLD 307 (0)(1)(0)
5 912 CLEMENT MATHIAS 299 (0)(0)(2)
6 89 MARTIN BRYAN 294
7 25 CORDY PATRICE 265 (4)(1)(2)
8 17 LIGOT TOM 251 (0)(1)(0)
9 28 PIERRARD THOMAS 248
10 104 FEYEN BJORN 235
11 21 KESSEN NYLS 223 (3)(5)(1)
12 97 VAN DE CAPELLE SACHA 215 (0)(1)(0)
13 81 WISCOUR KEVIN 201 (0)(0)(1)
14 90 DODION THOMAS 192
15 318 SCHNABEL JOLAN 187
16 94 SCHOLZEN NOAH 171 (0)(2)(0)
17 24 JORDANT SAM 159 (0)(0)(3)
18 317 TREMBLOY TRISTAN 133
19 154 LAMBEAUX CYRIL 108
20 16 WILKIN Nathan 100
21 9 GERARDY LUCAS 99
22 65 ABIS Sacha 65
23 5 KURMAN CAMILLE 56
24 11 LISON JULIEN 44
25 30 CUYPERS Steve 39
26 62 MARTIN DYLAN 30
27 306 THILTGEN JEREMY 28
28 51 WILKIN VICTOR 26
29 40 NOTHOMB MARVIN 15
30 32 CHARLIER DYLAN 10
31 212 LOUIS JACQUES 7
32 74 GENOT MATHIEU 5
33 3 EL MOHOR MADIAS 5
34 79 MARCOLONGO LEO 4

Ecolage 65 cc

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 217 LEONARD ROMAN 471 (12)(3)(2)
2 611 ADAM MATHIS 456 (5)(6)(3)
3 24 CLEMENT MATYS 443 (0)(5)(7)
4 72 BERBEN ETHAN 403 (0)(5)(3)
5 22 HANART JONAS 347
6 74 DARGENTON ROBIN 341 (0)(1)(4)
7 7 RICHARD Hugo 286 (0)(0)(1)
8 4 SMETS JULIAN 247
9 6 WEIRICH MALONE 237
10 95 GABRIEL ANTOINE 207
11 75 STOMEN BASTIEN 185 (0)(0)(1)
12 15 DEVILLET JOSHUA 183
13 51 ETIENNE NATHAN 169
14 84 DE DOBBELAERE BORN 169 (5)(2)(0)
15 336 GRIBOMONT ETHAN 167
16 23 ALBERT ALEXANDRE 125 (0)(0)(1)
17 411 LECOMTE ROMAIN 125
18 146 ADAM CYRIL 121
19 1 BEGUIN MAXENCE 110
20 91 TOUCHEQUE DORIAN 81
21 197 GUEBEN ROMAIN 48
22 25 KRANTZ Clement 46
23 17 CARLIER LOUIS 18
24 426 IGNATIEFF SACHA 9
25 3 HARANG TIMEO 8

Ecolage 50 cc

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 92 BRACHOTTE ESTEBAN 551 (15)(4)(1)
2 86 FRANCOIS BAPTISTE 465 (3)(13)(3)
3 2 DUKERTS Tom 435 (3)(3)(8)
4 25 CLEMENT NICOLAS 399 (0)(1)(3)
5 8 MERENNE Dorian 372 (1)(0)(2)
6 44 CLEMENT MATHEO 313 (0)(1)(1)
7 29 PLEVOETS Louan 305 (0)(0)(1)
8 5 LAMBEAUX LOUIS 299 (0)(0)(1)
9 96 MORRIS LORENZO 203 (0)(0)(1)
10 72 TOURNEUR COLIN 190
11 84 LEJEUNE SYLVAIN 184 (0)(0)(1)
12 6 JEITZ NOLAN 170
13 45 FRAIKIN NILS 168
14 7 KINTZIGER LIAM 117
15 26 IGNATIEFF SACHA 95
16 19 BEGUIN DIEGO 73
17 94 CARLIER LOUIS 64
18 3 DOLFINI TOM 48
19 68 WEIGERT JOSUA 40
20 426 IGNATIEFF ROBBY 34
21 65 ERNOTTE MATHIS 32
22 18 ERNOTTE ALICIA 26

 

Débutants Série 3

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 161 HAID TOM 408 (4)(4)(2)
2 411 DEVILLET DONOVAN 402 (3)(1)(2)
3 589 ZUCCHELLI MATHIEU 395 (3)(2)(3)
4 151 COLLIN BENJAMIN 362 (3)(6)(1)
5 160 MORIS KEVIN 333 (1)(1)(2)
6 247 HOUSSONLONGE LUCAS 311 (0)(1)(1)
7 384 BECU CLÉMENT 295 (2)(0)(3)
8 919 SELLIER ANTHONY 258 (1)(2)(1)
9 325 NINANE Maxime 247 (1)(4)(1)
10 218 LALLEMAND MICHAÊL 233 (2)(0)(2)
11 441 NOELMANS JAN 225 (0)(1)(1)
12 195 GENO Lucas 217 (1)(0)(1)
13 246 DELPERDANGE Grégory 160
14 165 FACCIOTTI Gautier 132 (0)(1)(0)
15 777 MAURCOT QUENTIN 121
16 196 ROMAINVILLE MAXIME 114
17 848 RAVAUX Rudy 109 (0)(0)(2)
18 331 CLAUSE FLORIAN 104 (1)(0)(0)
19 170 GHEYZ JEROME 102 (0)(0)(1)
20 942 GILLES DAVID 98
21 177 RAHIR Thomas 97
22 210 ORTMANS MARTIN 84
23 296 FRANCOIS LIONEL 80
24 710 BREPOELS MATHEW 66
25 311 VEIDERS Pascal 58 (1)(0)(0)
26 711 HARDENNE JEROME 55
27 174 QUOILIN JORDAN 53
28 514 LAFONTAINE MICHAEL 40
29 171 WIRTZ BRANDON 40
30 211 DELSAUTE JORDAN 38
31 153 DELAHAUT MAXIM 35
32 323 REINERTZ FLORIAN 32
33 360 THONUS Gilles 31
34 912 PEREE LEON 27
35 513 SCHAAFF VALÉRIAN 26
36 73 WIRTZ LOGAN 23
37 186 GASPARINI Romain 15
38 787 LAFONTAINE Steven 14
39 561 OCHELEN Benjamin 12
40 733 GEORGES JONATHAN 12
41 923 FERON OLIVIER 6
42 741 DACO JULIANN 4
43 229 DAMSIN LUCAS 4
44 199 KEMPFER RAMON 1
45 193 ANDRE LOIC 1

Débutants Série 2

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 26 COLLIN Adrien 481 (7)(6)(0)
2 28 THIELENS Mike 467 (7)(1)(6)
3 86 DETALLE Samuel 393 (2)(1)(4)
4 18 CHARLIER VINCENT 383 (1)(2)(4)
5 80 BECKER ANTOINE 360 (3)(1)(2)
6 16 MARY CLAUDY 325 (0)(4)(2)
7 98 NAZE Tony 287 (1)(3)(0)
8 110 FORCEILLE DIDIER 274 (0)(1)(2)
9 84 BILLY KEVIN 229 (0)(0)(2)
10 90 ROUSSEAUX Mayerick 226
11 34 GRANJEAN NICOLAS 181 (1)(1)(1)
12 88 PEIGNOIS MICHAEL 161 (1)(0)(0)
13 116 GILLES Cédric 142
14 100 BIETS Dylan 134
15 22 KULAK MURAT 126
16 10 ERNOTTE SEBASTIEN 115
17 52 DE KLERK KEVIN 94
18 54 DENIS GIL 93
19 124 MORAY JONATHAN 92
20 66 PAYET BENJAMIN 91 (0)(1)(0)
21 82 FURNEMONT Steve 88
22 148 GROOTEN GUSTAVE 86 (0)(1)(0)
23 120 DOLFINI Nicolas 86
24 32 LONGRÉE GRÉGORY 58
25 46 CREMERS Alain 54 (0)(1)(0)
26 140 ANTOINE THOMAS 52
27 64 CARLIER Sébastien 52
28 140 ANTOINE THOMAS 52
29 114 DONVIL ANTHON 50
30 50 BOUTET MELVIN 50
31 30 DE ROOMS Laurent 36
32 6 DOUMONT Jimmy 32
33 44 PARCA Jonathan 30
34 12 DA SILVA LOUREIRO Patrick 29
35 106 FRERARD Anthony 26
36 42 SCHOLTES Dimitri 24
37 92 VANDER STAPPEN Yoni 23
38 74 DESSY MARVIN 19
39 8 BREPOELS JONATHAN 17
40 14 LECOMTE Gregory 12
41 20 PEIGNOIS MARTIN 9
42 24 THIRION ANDY 8
43 76 SCHWINNINGER Joël 6
44 72 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 4
45 146 LEPAGE Evan 3
46 40 DE ROOMS Alexandre 1
47 108 BURTON Aaron 1

Débutants Série 1

Place Dossard Nom Pts Podium(s)
1 53 WIRTZ Christ 454 (6)(6)(1)
2 35 FERON Pierre 407 (7)(3)(2)
3 111 BEREST ANTOINE 385 (3)(1)(5)
4 15 HUBERTY THOMAS 379 (3)(2)(2)
5 41 PRINCEN LAURENT 330 (2)(5)(2)
6 11 KEUP Antoine 296 (1)(2)(2)
7 45 MERENNE Dimitri 280 (1)(2)(1)
8 33 KOBS BENJAMIN 253
9 57 WEYDERS MEDHI 244 (0)(0)(3)
10 95 DOLENS QUENTIN 224
11 43 POUGIN DAVID 212 (0)(2)(1)
12 67 SETZU CEDRIC 209 (0)(0)(3)
13 61 THOMAS Jérémy 198
14 81 THINES LOGAN 196
15 127 DE CLERCK François 179
16 5 DEPLUIS Logan 122
17 23 DAUVIN EDDY 119
18 7 DEVILLET BRYAN 118
19 47 TROUSSE Christopher 112 (0)(0)(1)
20 59 STEINMETZ Dorian 106
21 113 COLLETTE BRYAN 92
22 71 PAQUET MIGUEL 84
23 29 LANDMETERS MICKAEL 70
24 77 HOUAIDAR Kamel 60
25 89 WIRTZ Mario 55
26 21 BRAGARD Maxime 40
27 3 DETHIER VINCENT 40
28 49 CHARLIER FRANCK 34
29 37 NICOLAS ENDY 32
30 115 CATOUL OLIVIER 26
31 19 BEGUIN ALEXIS 25
32 13 CARLIER THOMAS 17
33 25 DELSAUTE CORENTIN 16
34 27 LIEGEOIS Aymeric 15
35 65 DELHEZ Stéphane 14
36 63 REMY GILLES 14
37 17 COLGEN ANDRE 14
38 85 LUCHTMANS Pierre 6
39 75 KURMAN Corentin 6
40 91 PETER GAETAN 5
41 69 DETHIER JORDAN 4
42 79 PREVOST Melvin 4
43 83 MASSART JEROME 4
44 97 LONGRÉE CÉDRIC 3
45 131 CUYPERS Joffrey 3
46 31 COBRAIVILLE YANNICK 3
47 105 LOCONTE TREVIS 1