23 Juin Warsage
Posted at 00:04h
in Résultats
Résultats du motocross de Warsage (23 juin 2013)
Catégorie : DEB A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BELACCA Bryan | 1 | 2 | 47pts |
2 | 422 | SAMSON Tony | 3 | 1 | 45pts |
3 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 2 | 3 | 42pts |
4 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 4 | 4 | 36pts |
5 | 519 | MORIS JORDAN | 5 | 6 | 31pts |
6 | 134 | LEJEUNE ANDY | 9 | 5 | 28pts |
7 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 11 | 9 | 22pts |
8 | 52 | FABER Marvin | 8 | 14 | 20pts |
9 | 204 | LOLY Christophe | 7 | 16 | 19pts |
10 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 17 | 7 | 18pts |
11 | 187 | BOISSY Nicolas | 6 | 20 | 16pts |
12 | 175 | DA ROCHA Lourenço Carlos | 18 | 8 | 16pts |
13 | 725 | LOTIN François | 15 | 13 | 14pts |
14 | 34 | THOMAS LIONEL | 20 | 10 | 12pts |
15 | 56 | CORDY Sacha | 19 | 12 | 11pts |
16 | 87 | VERMEIREN Philippe | 14 | 17 | 11pts |
17 | 95 | SAMSON Guy | 16 | 15 | 11pts |
18 | 60 | LAMBERT GREGORY | 10 | 0 | 11pts |
19 | 1 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 29 | 11 | 10pts |
20 | 193 | WILKIN FABIAN | 12 | 30 | 9pts |
21 | 86 | CHENOIX TANGUY | 13 | 27 | 8pts |
22 | 101 | VAN HOOVE KENNY | 0 | 18 | 3pts |
23 | 16 | FABER Lewys | 21 | 19 | 2pts |
24 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 24 | 22 | 0pts |
25 | 154 | HENRIOT Quentin | 22 | 24 | 0pts |
26 | 81 | LOTTE NILSON | 23 | 25 | 0pts |
27 | 22 | KULAK MURAT | 27 | 21 | 0pts |
28 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 25 | 26 | 0pts |
29 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 31 | 23 | 0pts |
30 | 912 | PEREE LEON | 28 | 29 | 0pts |
31 | 125 | SCHLIM Mikaël | 30 | 28 | 0pts |
32 | 64 | GUILLAUME MARVIN | 26 | 0 | 0pts |
33 | 62 | JADIN FREDERICK | 0 | 31 | 0pts |
34 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 32 | 0 | 0pts |
35 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 33 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 1 | 2 | 47pts |
2 | 111 | PETIT Andy | 4 | 1 | 43pts |
3 | 40 | DE KLERK PETER | 3 | 3 | 40pts |
4 | 67 | SETZU CEDRIC | 2 | 7 | 36pts |
5 | 800 | NATALIS Pascal | 5 | 11 | 26pts |
6 | 43 | SETZU QUENTIN | 10 | 6 | 26pts |
7 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 13 | 4 | 26pts |
8 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 6 | 15 | 21pts |
9 | 36 | CHALET LOIC | 16 | 5 | 21pts |
10 | 271 | TERREN Sascha | 9 | 13 | 20pts |
11 | 151 | COSTANZA STEPHANE | 8 | 17 | 17pts |
12 | 53 | MORONE YOHAN | 15 | 10 | 17pts |
13 | 19 | PIRONT Nicolas | 12 | 14 | 16pts |
14 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 18 | 8 | 16pts |
15 | 23 | DAMSIN CHRIS | 11 | 16 | 15pts |
16 | 16 | FENA Augustin | 7 | 26 | 14pts |
17 | 74 | VANCLEE PETER | 29 | 9 | 12pts |
18 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 19 | 12 | 11pts |
19 | 7 | DETHIER VINCENT | 14 | 20 | 8pts |
20 | 256 | BOURLET Daniel | 17 | 19 | 6pts |
21 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 22 | 18 | 3pts |
22 | 82 | PAULUS GILLES | 20 | 29 | 1pts |
23 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 23 | 23 | 0pts |
24 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 24 | 24 | 0pts |
25 | 24 | GUFFENS KEVIN | 21 | 27 | 0pts |
26 | 57 | LIBERT AMAURY | 28 | 22 | 0pts |
27 | 20 | BETTI NATHAN | 26 | 25 | 0pts |
28 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 32 | 21 | 0pts |
29 | 11 | RAPACKI REGIS | 30 | 28 | 0pts |
30 | 92 | Kaiser Stéphane | 27 | 31 | 0pts |
31 | 47 | REMY GILLES | 31 | 32 | 0pts |
32 | 62 | DERDEYN PIERRE | 33 | 34 | 0pts |
33 | 12 | LEJEUNE Dimitri | 35 | 33 | 0pts |
34 | 33 | KOBS BENJAMIN | 34 | 35 | 0pts |
35 | 88 | GUEUFFEN Steve | 36 | 36 | 0pts |
36 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 25 | 0 | 0pts |
37 | 202 | ORMAN Anthony | 0 | 30 | 0pts |
38 | 52 | Legrand Jeremy | 0 | 37 | 0pts |
Catégorie : EC65
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | LILLO Aubry | 1 | 1 | 50pts |
2 | 524 | CADET ANTOINE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 25 | CORDY PATRICE | 3 | 4 | 38pts |
4 | 91 | TOUCHEQUE JULIEN | 7 | 3 | 34pts |
5 | 15 | LOMBA ALEXANDRE | 5 | 5 | 32pts |
6 | 74 | DANIELS ROBBE | 6 | 6 | 30pts |
7 | 910 | LIGOT TOM | 9 | 7 | 26pts |
8 | 99 | HERMAND JULIEN | 4 | 14 | 25pts |
9 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 11 | 9 | 22pts |
10 | 2 | JORDANT SAM | 13 | 11 | 18pts |
11 | 84 | LEONARD MATHEO | 8 | 18 | 16pts |
12 | 23 | VANCLEE CODY | 16 | 10 | 16pts |
13 | 44 | PETIT LUCAS | 18 | 8 | 16pts |
14 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 14 | 15 | 13pts |
15 | 36 | HOUBEN DYLAN | 12 | 17 | 13pts |
16 | 6 | NANNAN Julien | 10 | 19 | 13pts |
17 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 21 | 12 | 9pts |
18 | 4 | MARTIN BRYAN | 0 | 13 | 8pts |
19 | 17 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 20 | 16 | 6pts |
20 | 16 | WILKIN Nathan | 15 | 0 | 6pts |
21 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 17 | 0 | 4pts |
22 | 8 | BURY VICTOR | 19 | 21 | 2pts |
23 | 27 | LEJEUNE CEDRIC | 22 | 20 | 1pts |
24 | 51 | WILKIN VICTOR | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC85
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | BOGAERTS JENS | 1 | 1 | 50pts |
2 | 8 | TREMBLOY TOM | 2 | 2 | 44pts |
3 | 2 | DRESSE SACHA | 3 | 3 | 40pts |
4 | 20 | LAMOLINE LORIAN | 4 | 5 | 34pts |
5 | 99 | LAMBILLON Florent | 5 | 6 | 31pts |
6 | 27 | MAROIT THIBAUT | 6 | 8 | 28pts |
7 | 87 | DOYEN Jérôme | 8 | 9 | 25pts |
8 | 73 | DANIELS Brend | 11 | 7 | 24pts |
9 | 57 | BILLIARD Gauthier | 15 | 4 | 24pts |
10 | 70 | NOEL ALAN | 9 | 11 | 22pts |
11 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 7 | 15 | 20pts |
12 | 28 | DUPONT GUILLAUME | 10 | 12 | 20pts |
13 | 113 | THEISEN ARTHUR | 16 | 10 | 16pts |
14 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 14 | 16 | 12pts |
15 | 244 | NOEL ADRIEN | 13 | 19 | 10pts |
16 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 12 | 0 | 9pts |
17 | 611 | ADAM LUCAS | 21 | 13 | 8pts |
18 | 21 | WAGENER ADRIEN | 20 | 14 | 8pts |
19 | 23 | SCHLIM Jason | 18 | 17 | 7pts |
20 | 5 | HELAS ADRIEN | 19 | 18 | 5pts |
21 | 15 | MARGRAFF LUCAS | 17 | 0 | 4pts |
22 | 100 | BRANNE JULIEN | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ROOSE MIKE | 1 | 2 | 47pts |
2 | 14 | FOURNY MAXENCE | 4 | 1 | 43pts |
3 | 21 | MAZZONI BORIS | 2 | 4 | 40pts |
4 | 99 | SCHADEWITZ SCOTT | 5 | 3 | 36pts |
5 | 20 | BRUYNINCHX SALTY | 6 | 5 | 31pts |
6 | 35 | SCHOOFS LORIS | 3 | 10 | 31pts |
7 | 2 | FRAITURE TOM | 8 | 6 | 28pts |
8 | 54 | BRAL Ludovic | 7 | 8 | 27pts |
9 | 372 | PAULUS ROMAIN | 9 | 9 | 24pts |
10 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 13 | 7 | 22pts |
11 | 66 | LUX BILLY | 12 | 14 | 16pts |
12 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 14 | 12 | 16pts |
13 | 414 | COLON DEAN | 11 | 16 | 15pts |
14 | 98 | DEMARET REMY | 16 | 11 | 15pts |
15 | 71 | TALBOT JORDAN | 10 | 19 | 13pts |
16 | 22 | VANBRABANT Alexis | 17 | 17 | 8pts |
17 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 0 | 13 | 8pts |
18 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 15 | 0 | 6pts |
19 | 5 | LEBLANC JEREMY | 0 | 15 | 6pts |
20 | 57 | GASPARD THIBAULT | 19 | 18 | 5pts |
21 | 121 | HIFFE Romain | 18 | 0 | 3pts |
22 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 20 | 0 | 1pts |
23 | 123 | VANCLEE DENNIS | 21 | 0 | 0pts |
24 | 29 | LALOI ANTOINE | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | BILLY PHILIPPE | 1 | 1 | 50pts |
2 | 61 | DELAVAL Gerard | 3 | 3 | 40pts |
3 | 3 | THOUSSAINT MARC | 5 | 2 | 38pts |
4 | 119 | DREZEN ALAIN | 2 | 6 | 37pts |
5 | 12 | DONVIL GUY | 4 | 5 | 34pts |
6 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 6 | 4 | 33pts |
7 | 80 | BERTHOLOME SERGE | 7 | 7 | 28pts |
8 | 22 | Rapacki Pascal | 11 | 8 | 23pts |
9 | 62 | MARTIN ROGER | 8 | 12 | 22pts |
10 | 2 | DUKERTS Frédéric | 10 | 10 | 22pts |
11 | 69 | THEISEN JEAN LOUIS | 9 | 13 | 20pts |
12 | 47 | ADAM ERIC | 13 | 9 | 20pts |
13 | 18 | VANBRABANT ERIC | 12 | 11 | 19pts |
14 | 24 | THOMAS JEAN-PAUL | 15 | 14 | 13pts |
15 | 33 | JACQUES STEPHANE | 17 | 15 | 10pts |
16 | 6 | HELAS MICHEL | 16 | 16 | 10pts |
17 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 14 | 0 | 7pts |
18 | 8 | ANDRIEN PATRICK | 20 | 17 | 5pts |
19 | 19 | PIRONT Etienne | 21 | 18 | 3pts |
20 | 40 | NOTHOMB Michel | 18 | 0 | 3pts |
21 | 35 | HALLEUX Luc | 19 | 0 | 2pts |
22 | 5 | GILSOUL Bernard | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 1 | 50pts |
2 | 61 | PIRET STEVE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 13 | HEBETTE JORDAN | 3 | 4 | 38pts |
4 | 36 | HUBIN Eric | 4 | 6 | 33pts |
5 | 64 | VAN DIJCK Filip | 5 | 5 | 32pts |
6 | 15 | MAQUET CYRIL | 7 | 9 | 26pts |
7 | 26 | MARTINY JEROME | 9 | 7 | 26pts |
8 | 161 | BESONHE MICHAEL | 0 | 3 | 20pts |
9 | 85 | VANHOENACKER FRANCOIS | 13 | 10 | 19pts |
10 | 101 | DIVOY JÉRÔME | 11 | 12 | 19pts |
11 | 968 | BOSMAN Frederic | 14 | 11 | 17pts |
12 | 611 | FENA JULIEN | 18 | 8 | 16pts |
13 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 12 | 15 | 15pts |
14 | 51 | GRANDJEAN Vincent | 6 | 0 | 15pts |
15 | 477 | STANCHER BRUNO | 16 | 13 | 13pts |
16 | 44 | GERARD RENAUD | 8 | 0 | 13pts |
17 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 10 | 0 | 11pts |
18 | 104 | NIQUE JEREMY | 15 | 18 | 9pts |
19 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 20 | 14 | 8pts |
20 | 99 | TARTE QUENTIN | 19 | 17 | 6pts |
21 | 261 | RENARD ARNAUD | 22 | 16 | 5pts |
22 | 56 | DROOGHAAG DANIEL | 17 | 22 | 4pts |
23 | 54 | HENRIOT VIVIAN | 0 | 19 | 2pts |
24 | 557 | BEGON Loïc | 21 | 20 | 1pts |
25 | 88 | PIROT LOIC | 0 | 21 | 0pts |
Catégorie : JUN A
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | RODOLPHE Guillaume | 1 | 1 | 50pts |
2 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 2 | 2 | 44pts |
3 | 402 | HALLEUX JULIEN | 5 | 3 | 36pts |
4 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 3 | 5 | 36pts |
5 | 17 | FORGIARINI DGANI | 6 | 4 | 33pts |
6 | 800 | GOFFOY Franck | 4 | 8 | 31pts |
7 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 7 | 6 | 29pts |
8 | 57 | WEBER Philippe | 8 | 7 | 27pts |
9 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 10 | 12 | 20pts |
10 | 75 | DISTEXHE MAXIME | 12 | 10 | 20pts |
11 | 105 | SKOWRON AXEL | 15 | 9 | 18pts |
12 | 5 | SKIVEE Cedric | 14 | 11 | 17pts |
13 | 29 | LAGAMME JULIEN | 9 | 19 | 14pts |
14 | 22 | PIERSON NATHAN | 17 | 15 | 10pts |
15 | 311 | DENIS LUCIEN | 11 | 0 | 10pts |
16 | 6 | BENONIT Pascal | 13 | 22 | 8pts |
17 | 67 | DANCA AXEL | 23 | 13 | 8pts |
18 | 81 | BOVY GREGORY | 21 | 14 | 7pts |
19 | 48 | LHERMITTE Thomas | 18 | 18 | 6pts |
20 | 45 | THIBAUT Kévin | 20 | 17 | 5pts |
21 | 101 | VAGNER Christophe | 24 | 16 | 5pts |
22 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 16 | 0 | 5pts |
23 | 9 | CALCAGNINI MICHAEL | 19 | 21 | 2pts |
24 | 915 | ROCH Mike | 29 | 20 | 1pts |
25 | 21 | STASSE Thomas | 26 | 23 | 0pts |
26 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 27 | 24 | 0pts |
27 | 16 | BENONIT Frank | 28 | 25 | 0pts |
28 | 27 | THIRIFAYS DAVID | 22 | 0 | 0pts |
29 | 49 | ZUCCHELLI Adrien | 25 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN B
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | BULENS LOGAN | 1 | 1 | 50pts |
2 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 2 | 2 | 44pts |
3 | 27 | SERVAIS ADRIEN | 6 | 4 | 33pts |
4 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 4 | 7 | 32pts |
5 | 130 | HEYMANS STEVE | 9 | 3 | 32pts |
6 | 367 | PAULUS JEROME | 3 | 9 | 32pts |
7 | 101 | HART Tony | 7 | 5 | 30pts |
8 | 78 | COLLIGNON DAVID | 5 | 13 | 24pts |
9 | 641 | COLLET AMAURY | 15 | 6 | 21pts |
10 | 72 | ROUSSEAU Sébastien | 11 | 11 | 20pts |
11 | 121 | JACQUES Yannick | 13 | 10 | 19pts |
12 | 31 | RIAN THOMAS | 17 | 8 | 17pts |
13 | 95 | GRESSE Jonathan | 10 | 17 | 15pts |
14 | 14 | DESMIT REMY | 8 | 19 | 15pts |
15 | 48 | FAUCON GONTRAND | 19 | 12 | 11pts |
16 | 444 | CENSIER MICHAEL | 12 | 0 | 9pts |
17 | 61 | DASNOIS Alexis | 23 | 14 | 7pts |
18 | 331 | ROLAND FABIAN | 14 | 0 | 7pts |
19 | 21 | LALOUX STEVE | 20 | 16 | 6pts |
20 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 21 | 15 | 6pts |
21 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 16 | 20 | 6pts |
22 | 16 | FENA ANTOINE | 22 | 18 | 3pts |
23 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 18 | 0 | 3pts |
24 | 10 | KNUTS Benoit | 24 | 0 | 0pts |
25 | 32 | FRAIPONT Dominique | 25 | 0 | 0pts |
26 | 4 | BOURGUIGNON ROMAIN | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PAQUET JEREMY | 2 | 1 | 47pts |
2 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 5 | 4 | 34pts |
3 | 102 | CAWLEY JASON | 7 | 3 | 34pts |
4 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 10 | 2 | 33pts |
5 | 532 | LINSMEAU LOIC | 3 | 12 | 29pts |
6 | 53 | PROTIN MAXIME | 6 | 8 | 28pts |
7 | 44 | BERGER ANDY | 1 | 23 | 25pts |
8 | 74 | FALLON MARIO | 12 | 6 | 24pts |
9 | 52 | THEUNIS DEXTER | 13 | 5 | 24pts |
10 | 151 | REQUIER ROMAIN | 9 | 11 | 22pts |
11 | 14 | MEWISSEN WIM | 4 | 0 | 18pts |
12 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 8 | 17 | 17pts |
13 | 584 | MARCOTTY DARYL | 19 | 9 | 14pts |
14 | 7 | BEAUJEAN Bernard | 29 | 7 | 14pts |
15 | 20 | HERMAND DAMIEN | 11 | 19 | 12pts |
16 | 257 | GODRY Marvin | 16 | 14 | 12pts |
17 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 30 | 10 | 11pts |
18 | 51 | DUCKERS David | 25 | 13 | 8pts |
19 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 20 | 15 | 7pts |
20 | 471 | HERMES Gilles | 14 | 0 | 7pts |
21 | 1 | SWIJSEN Guido | 15 | 21 | 6pts |
22 | 17 | DEROUAUX MAXIME | 28 | 16 | 5pts |
23 | 76 | HEINEN ALAIN | 18 | 20 | 4pts |
24 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 17 | 22 | 4pts |
25 | 77 | LESUISSE DAVID | 22 | 18 | 3pts |
26 | 72 | TOURNEUR MICKAEL | 26 | 24 | 0pts |
27 | 35 | SIMENS MICHEL | 21 | 0 | 0pts |
28 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 23 | 0 | 0pts |
29 | 201 | HELLA Edwin | 24 | 0 | 0pts |
30 | 132 | IGNATIEFF FREDERIC | 27 | 0 | 0pts |