Warsage

Résultats du motocross de Warsage (7 août 2016).

Catégorie : CUP125

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 161 BREVERS LUDOVIC 1 0 25pts
2 36 HUBIN ERIC 2 0 22pts
3 54 LACASSE LAURENCE 3 0 20pts
4 180 STOMMEN DIDIER 4 0 18pts
5 61 PIRET STEVE 5 0 16pts
6 88 TREMBLOY TOM 6 0 15pts
7 10 MARCOTTY DARYL 7 0 14pts
8 261 RENARD ARNAUD 8 0 13pts
9 21 MAZZONI BORIS 9 0 12pts
10 28 CAZAL LOIC 10 0 11pts
11 583 BEGON LOÏC 11 0 10pts

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 111 BEREST ANTOINE 4 1 43pts
2 41 PRINCEN LAURENT 3 2 42pts
3 15 HUBERTY THOMAS 1 7 39pts
4 53 WIRTZ Christ 8 4 31pts
5 35 FERON Pierre 6 6 30pts
6 61 THOMAS Jérémy 9 5 28pts
7 11 KEUP Antoine 5 10 27pts
8 33 KOBS BENJAMIN 7 13 22pts
9 5 DEPLUIS Logan 12 8 22pts
10 45 MERENNE Dimitri 11 9 22pts
11 43 POUGIN DAVID 2 0 22pts
12 67 SETZU CEDRIC 0 3 20pts
13 113 COLLETTE BRYAN 10 14 18pts
14 57 WEYDERS MEDHI 13 11 18pts
15 127 DE CLERCK François 14 12 16pts
16 95 DOLENS QUENTIN 16 15 11pts
17 3 DETHIER VINCENT 15 16 11pts
18 25 DELSAUTE CORENTIN 18 17 7pts
19 7 DEVILLET BRYAN 17 18 7pts
20 131 CUYPERS Joffrey 19 21 2pts
21 85 LUCHTMANS Pierre 21 19 2pts
22 79 PREVOST Melvin 20 23 1pts
23 69 DETHIER JORDAN 24 20 1pts
24 97 LONGRÉE CÉDRIC 23 22 0pts
25 55 MOREAU Thomas 22 24 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 28 THIELENS Mike 1 1 50pts
2 86 DETALLE Samuel 6 2 37pts
3 16 MARY CLAUDY 5 4 34pts
4 26 COLLIN Adrien 2 10 33pts
5 22 KULAK MURAT 4 7 32pts
6 110 FORCEILLE DIDIER 3 9 32pts
7 10 ERNOTTE SEBASTIEN 9 8 25pts
8 90 ROUSSEAUX Mayerick 11 6 25pts
9 30 DE ROOMS Laurent 10 11 21pts
10 66 PAYET BENJAMIN 17 5 20pts
11 32 LONGRÉE GRÉGORY 8 14 20pts
12 18 CHARLIER VINCENT 27 3 20pts
13 80 BECKER ANTOINE 7 17 18pts
14 84 BILLY KEVIN 14 12 16pts
15 124 MORAY JONATHAN 15 13 14pts
16 50 BOUTET MELVIN 12 0 9pts
17 116 GILLES Cédric 16 18 8pts
18 82 FURNEMONT Steve 13 22 8pts
19 54 DENIS GIL 25 15 6pts
20 98 NAZE Tony 26 16 5pts
21 24 THIRION ANDY 19 19 4pts
22 44 PARCA Jonathan 18 21 3pts
23 14 LECOMTE Gregory 20 20 2pts
24 40 DE ROOMS Alexandre 22 23 0pts
25 108 BURTON Aaron 21 25 0pts
26 4 GAILLARD SEBASTiEN 23 26 0pts
27 74 DESSY MARVIN 0 24 0pts
28 146 LEPAGE Evan 24 0 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 161 HAID TOM 1 1 50pts
2 589 ZUCCHELLI MATHIEU 2 4 40pts
3 150 PIEDBOEUF THOMAS 3 5 36pts
4 151 COLLIN BENJAMIN 10 2 33pts
5 411 DEVILLET DONOVAN 4 7 32pts
6 325 NINANE Maxime 6 6 30pts
7 195 GENO Lucas 5 11 26pts
8 247 HOUSSONLONGE LUCAS 7 10 25pts
9 384 BECU CLÉMENT 8 9 25pts
10 218 LALLEMAND MICHAÊL 17 3 24pts
11 777 MAURCOT QUENTIN 12 8 22pts
12 919 SELLIER ANTHONY 9 12 21pts
13 912 PEREE LEON 15 16 11pts
14 848 RAVAUX Rudy 16 15 11pts
15 177 RAHIR Thomas 13 18 11pts
16 296 FRANCOIS LIONEL 19 13 10pts
17 246 DELPERDANGE Grégory 18 14 10pts
18 331 CLAUSE FLORIAN 11 30 10pts
19 441 NOELMANS JAN 14 25 7pts
20 360 THONUS Gilles 23 17 4pts
21 171 WIRTZ BRANDON 24 19 2pts
22 210 ORTMANS MARTIN 20 22 1pts
23 733 GEORGES JONATHAN 30 20 1pts
24 561 OCHELEN Benjamin 21 21 0pts
25 211 DELSAUTE JORDAN 22 27 0pts
26 942 GILLES DAVID 25 24 0pts
27 170 GHEYZ JEROME 26 26 0pts
28 193 ANDRE LOIC 28 28 0pts
29 153 DELAHAUT MAXIM 27 29 0pts
30 229 DAMSIN LUCAS 31 31 0pts
31 323 REINERTZ FLORIAN 0 23 0pts
32 387 TOUNQUET PIERRICK 29 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 92 BRACHOTTE ESTEBAN 1 1 50pts
2 2 DUKERTS Tom 3 2 42pts
3 86 FRANCOIS BAPTISTE 2 3 42pts
4 84 LEJEUNE SYLVAIN 4 4 36pts
5 8 MERENNE Dorian 5 5 32pts
6 44 CLEMENT MATHEO 7 6 29pts
7 72 TOURNEUR COLIN 6 12 24pts
8 83 TURAN MATEO 12 7 23pts
9 25 CLEMENT NICOLAS 9 10 23pts
10 45 FRAIKIN NILS 10 9 23pts
11 29 PLEVOETS Louan 11 8 23pts
12 5 LAMBEAUX LOUIS 8 13 21pts
13 19 BEGUIN DIEGO 13 11 18pts
14 65 ERNOTTE MATHIS 14 16 12pts
15 15 GRUN ACHILLE 16 14 12pts
16 18 ERNOTTE ALICIA 15 0 6pts
17 7 KINTZIGER LIAM 0 15 6pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 611 ADAM MATHIS 2 1 47pts
2 217 LEONARD ROMAN 1 4 43pts
3 72 BERBEN ETHAN 4 2 40pts
4 74 DARGENTON ROBIN 5 3 36pts
5 22 HANART JONAS 6 9 27pts
6 24 CLEMENT MATYS 3 16 25pts
7 51 ETIENNE NATHAN 0 5 16pts
8 95 GABRIEL ANTOINE 0 6 15pts
9 75 STOMEN BASTIEN 0 7 14pts
10 4 SMETS JULIAN 0 8 13pts
11 7 RICHARD Hugo 0 10 11pts
12 6 WEIRICH MALONE 0 11 10pts
13 146 ADAM CYRIL 0 12 9pts
14 15 DEVILLET JOSHUA 0 13 8pts
15 23 ALBERT ALEXANDRE 0 14 7pts
16 91 TOUCHEQUE DORIAN 0 15 6pts
17 336 GRIBOMONT ETHAN 0 17 4pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 14 LOMBA ALEXANDRE 3 1 45pts
2 84 LEONARD MATHEO 1 4 43pts
3 25 CORDY PATRICE 5 2 38pts
4 97 VAN DE CAPELLE SACHA 2 8 35pts
5 81 WISCOUR KEVIN 7 3 34pts
6 17 LIGOT TOM 4 6 33pts
7 912 CLEMENT MATHIAS 8 5 29pts
8 80 LEFEBVRE LEOPOLD 6 7 29pts
9 89 MARTIN BRYAN 9 10 23pts
10 104 FEYEN BJORN 11 9 22pts
11 90 DODION THOMAS 12 11 19pts
12 317 TREMBLOY TRISTAN 13 12 17pts
13 9 GERARDY LUCAS 14 13 15pts
14 65 ABIS Sacha 10 17 15pts
15 30 CUYPERS Steve 15 16 11pts
16 35 WAUTHIER LUCAS 0 14 7pts
17 28 PIERRARD THOMAS 0 15 6pts
18 154 LAMBEAUX CYRIL 16 0 5pts
19 88 LEFEBVRE THEO 18 20 4pts
20 51 WILKIN VICTOR 17 0 4pts
21 172 FAGNANT ROAN 21 18 3pts
22 83 ZZ_ECOLAGES 85CC_83 19 23 2pts
23 62 MARTIN DYLAN 24 19 2pts
24 2 SCHEPERS MAXIME 20 21 1pts
25 40 NOTHOMB MARVIN 22 22 0pts
26 212 LOUIS JACQUES 23 25 0pts
27 74 GENOT MATHIEU 25 24 0pts
28 196 SCHOCKMEL KILIAN 26 26 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 456 DUPONT THIBAUT 2 1 47pts
2 73 DELBRASSINNE ROMAIN 1 2 47pts
3 18 LEJEUNE DIMITRI 3 3 40pts
4 21 WAGENER ADRIEN 4 4 36pts
5 460 ADAM LUCAS 5 5 32pts
6 26 TOUCHEQUE JULIEN 6 7 29pts
7 27 MAROIT THIBAUT 7 9 26pts
8 245 REINERTZ WILLIAM 11 6 25pts
9 70 NOEL ALAN 9 8 25pts
10 57 GASPARDTHIBAULT 8 10 24pts
11 82 ZZ_ESPOIRS_82 12 11 19pts
12 583 LECOMTE Jeremy 14 12 16pts
13 87 DOYEN Jérôme 13 14 15pts
14 527 BILLIARD Gauthier 15 13 14pts
15 52 HELAS ADRIEN 10 0 11pts
16 144 LACASSE Tristan 16 16 10pts
17 254 DUMONT LUCA 18 15 9pts
18 434 PETIT LUCAS 17 17 8pts
19 12 THOUSSAINT ALEX 19 0 2pts

Catégorie : EXP-A

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 161 BREVERS LAURENT 3 2 42pts
2 245 FRAIKIN MARC 4 4 36pts
3 54 LACASSE LAURENT 5 3 36pts
4 18 STOMMEN DIDIER 6 5 31pts
5 42 NATTERMAN Edmond 7 6 29pts
6 5 DEBROUX PATRICK 8 8 26pts
7 6 THOMAS DANIEL 9 7 26pts
8 139 PIRARD JOSEPH 12 10 20pts
9 3 THOUSSAINT MARC 13 11 18pts
10 72 THOUSSAINT PATRICK 10 15 17pts
11 77 LEONARD OLIVIER 14 14 14pts
12 708 SEVRIN DOMINIQUE 17 13 12pts
13 65 DELSUPEXHE JOEL 0 9 12pts
14 8 BERTHOLOME SERGE 18 17 7pts
15 84 BILLY PHILIPPE 15 0 6pts
16 12 DONVIL GUY 26 16 5pts
17 30 MIGEOTTE Jacques 31 19 2pts
18 4 LERCH LUC 24 24 0pts
19 2 DUKERTS Frédéric 27 30 0pts
20 31 CALCAGNINI MICHAEL 33 0 0pts
21 20 VERMEIRE PATRICK 37 0 0pts

Catégorie : EXP-B

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 7 BRUNO Jérôme 1 1 50pts
2 9 HANSEN FABRICE 2 0 22pts
3 99 TOUCHEQUE TONY 16 18 8pts
4 204 LOLY Christophe 19 23 2pts
5 911 LEBLANC MICHEL 20 29 1pts
6 94 DACO Christophe 36 20 1pts
7 919 LAMBILLON LAURENT 23 21 0pts
8 97 VAN DE CAPPELLE Jérôme 22 22 0pts
9 10 PIERRARD FRANCK 25 25 0pts
10 14 PIERRARD ALBERT 29 26 0pts
11 303 ADAM YVES 28 28 0pts
12 23 MALBEC TONY 30 27 0pts
13 58 DRIESMANS Jean-PAUL 34 31 0pts
14 199 LAMBILLON Pascal 35 32 0pts
15 62 MARTIN ROGER 21 0 0pts
16 17 GOUEY DANIEL 32 0 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 777 GAILLARD JEAN_MARC 11 12 19pts

Catégorie : INTMX1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 1 1 50pts
2 12 VILVORDER Thomas 2 2 44pts
3 82 THIELENS STEVE 3 3 40pts
4 61 PIRET STEVE 4 4 36pts
5 91 HELLA YOANN 5 6 31pts
6 10 MARCOTTY DARYL 9 7 26pts
7 557 BEGON LOÏC 8 17 17pts
8 101 VOSSIUS MICHAEL 17 11 14pts
9 54 LACASSE VALENTIN 0 8 13pts
10 611 FENA JULIEN 19 13 10pts
11 22 VOLRAL ANTOINE 11 0 10pts
12 3 VANDEBERG NILS 22 15 6pts
13 81 ZZ_INTERS MX1_81 15 0 6pts
14 401 HALLEUX SYLVAIN 16 21 5pts
15 38 JANSEN LIONEL 18 19 5pts
16 14 FOURNY MAXENCE 0 18 3pts

Catégorie : INTMX2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 36 HUBIN ERIC 6 5 31pts
2 8 KINTZIGER MORGAN 7 9 26pts
3 4 GABRIEL TANGUY 10 10 22pts
4 278 DONEUX BENJAMIN 12 12 18pts
5 261 RENARD ARNAUD 14 16 12pts
6 122 VANBRABANT ALEXIS 13 0 8pts
7 21 MAZZONI BORIS 21 14 7pts
8 86 LECLERCQ JONATHAN 20 20 2pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 51 DODREMONT SEBASTIEN 2 1 47pts
2 49 DUBOIS RAPHAEL 1 2 47pts
3 37 BINET MARC 3 4 38pts
4 13 THEISEN ARTHUR 4 7 32pts
5 155 COGOLLUDO Quentin 6 5 31pts
6 911 PETIT Andy 5 9 28pts
7 25 RAPACKI LUCA 10 6 26pts
8 57 PIERRET ALEXANDRE 9 8 25pts
9 261 RENARD REGIS 11 10 21pts
10 91 TOUCHEQUE ANTONY 7 15 20pts
11 259 CORMAN Francois 0 3 20pts
12 711 DEUMER FLORIAN 14 12 16pts
13 55 THIBAUT LOIC 13 14 15pts
14 157 FINFE Dylan 16 11 15pts
15 717 BRUSSELMANNE MIKE 12 16 14pts
16 15 ENGLEBERT Laurent 8 0 13pts
17 69 PROVENZANO LUCAS 17 13 12pts
18 269 LEJEUNE Loïc 15 21 6pts
19 31 ADAM ROBIN 18 20 4pts
20 34 THOMAS LIONEL 20 18 4pts
21 771 HANQUET HUGUES 24 17 4pts
22 613 PROVOOST CEDRIC 22 19 2pts
23 21 LALOUX STEVE 19 22 2pts
24 17 ULBRICH FREDERIC 21 25 0pts
25 151 PIGEON Bryan 23 24 0pts
26 123 SCHLIM Jason 25 23 0pts
27 117 VANBRABANT FABIAN 26 26 0pts
28 295 GUILLAUME MARVIN 27 28 0pts
29 35 ROUYR FLORENT 28 27 0pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 176 DAIGNEUX Joffrey 1 1 50pts
2 490 ZUCCHELLI ADRIEN 2 2 44pts
3 20 MONTULET FREDERIC 4 5 34pts
4 294 BRETON RENAUD 5 4 34pts
5 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 8 3 33pts
6 16 FENA Augustin 6 10 26pts
7 390 SAVARY ROMAIN 10 7 25pts
8 50 DELHAYE MAXIME 7 13 22pts
9 32 FIKRI KARL 13 8 21pts
10 44 SENTE Damien 16 6 20pts
11 198 LEGROS Samy 11 11 20pts
12 58 MAILLIEN STEVEN 3 0 20pts
13 242 THIRY MATHIEU 9 16 17pts
14 90 GRESSE Jonathan 12 17 13pts
15 283 DELPERDANGE Jerôme 18 12 12pts
16 461 BOUILLE Johnny 15 15 12pts
17 100 SCHULZ ARNAUD 0 9 12pts
18 74 FRAIPONT DAMIEN 14 22 7pts
19 178 TOULEMONDE GUILLAUME 0 14 7pts
20 22 WARLOMONT Bryan 17 20 5pts
21 30 MIGEOTTE Dylan 19 19 4pts
22 224 GERMAY NIGEL 20 18 4pts
23 118 CASSART Sébastien 22 21 0pts
24 238 WAERZEGGERS Jimmy 21 0 0pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 18 VANBRABANT ERIC 1 1 50pts
2 180 REUTER PASCAL 3 2 42pts
3 14 THOMAS Jean-Paul 2 4 40pts
4 19 PIRONT Etienne 4 3 38pts
5 79 PREVOST ERIC 5 6 31pts
6 89 WIRTZ Mario 6 5 31pts
7 162 JACQUES STEPHANE 7 7 28pts
8 23 ANDRIEN PATRICK 8 9 25pts
9 40 NOTHOMB Michel 11 8 23pts
10 701 GUILLAUME Jean-Claude 9 11 22pts
11 16 BEGUIN DANIEL 10 10 22pts
12 24 PAUWELS MICHEL 12 12 18pts

Catégorie : NON LI

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 401 HALLEUX JULIEN 1 1 50pts
2 310 ROLAND FABIAN 2 2 44pts
3 13 VANDINGENEN LUCIEN 3 3 40pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 199 LAMBILLON Florent 1 4 43pts
2 188 NOEL ADRIEN 3 2 42pts
3 88 TREMBLOY TOM 5 1 41pts
4 73 CROES GERALD 4 5 34pts
5 911 LEBLANC JEREMY 10 3 31pts
6 91 KAUT KEVIN 7 6 29pts
7 49 LAGAMME JULIEN 2 15 28pts
8 24 LOUIS MARVIN 11 7 24pts
9 128 TOUCHEQUE FLORIAN 8 13 21pts
10 951 HENRARD JOHAN 12 9 21pts
11 53 PROTIN MAXIME 14 8 20pts
12 44 BERGER ANDY 13 11 18pts
13 7 BRIXHE JOEL 6 20 16pts
14 851 REQUIER ROMAIN 9 18 15pts
15 184 DESTRUMENT Gabriel 18 10 14pts
16 77 VAN HOOF DAVID 17 12 13pts
17 83 ANDRES Stessy 15 19 8pts
18 351 CASSART Julien 21 14 7pts
19 336 CLEMENT LUDOVIC 20 17 5pts
20 4 COLON DEAN 16 23 5pts
21 131 GARNIER BENJAMIN 23 16 5pts
22 37 HARDY CHRISTIAN 19 22 2pts
23 172 SYDOR CHRISTOPHER 22 21 0pts
24 18 SCHOOFS LORIS 24 25 0pts
25 5 MASSET LIONEL 25 24 0pts
26 19 SAUFNAY PHILIPPE 26 26 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 161 WIRTZ Rony 2 1 47pts
2 134 ROSSINET DYLAN 1 4 43pts
3 7 COLLIGNON DAVID 3 2 42pts
4 55 WANET DAVID 4 5 34pts
5 60 DELAVAL KEVIN 7 3 34pts
6 69 DE BERNARDI AYRTON 6 6 30pts
7 555 MOREAU BRICE 8 11 23pts
8 72 TOURNEUR MICHAEL 12 8 22pts
9 141 FELLER BENJAMIN 9 12 21pts
10 85 SMET JULIEN 16 9 17pts
11 22 REMY AUBERT 15 10 17pts
12 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 11 15 16pts
13 641 COLLET AMAURY 13 13 16pts
14 130 HEYMANS STEVE 5 0 16pts
15 28 WILLEMS Thomas 22 7 14pts
16 934 LEJEUNE CORENTIN 17 14 11pts
17 90 BELACCA Bryan 10 0 11pts
18 2 DORMAL Julien 14 19 9pts
19 121 JACQUES Yannick 19 17 6pts
20 77 LESUISSE DAVID 0 16 5pts
21 46 GABIN REMY 20 18 4pts
22 56 CLAES KEVIN 18 23 3pts
23 9 FRAIKIN ANDRE 24 20 1pts
24 23 ALBERT STEPHANE 23 22 0pts
25 52 SMITS MIKE 21 0 0pts
26 93 MOREAU Jérôme 0 21 0pts