Vaux-sur-Sûre

Résultats du motocross de Vaux-sur-Sûre (20 septembre 2015)

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 35 FERON Pierre 1 1 50pts
2 31 ADAM ROBIN 3 2 42pts
3 55 FIKRI KARL 2 4 40pts
4 69 PROVENZANO LUCAS 4 5 34pts
5 25 ERNOTTE MIKE 10 3 31pts
6 2 COLLIN BENJAMIN 6 6 30pts
7 81 THINES LOGAN 7 8 27pts
8 5 GOURMET DORIAN 5 13 24pts
9 33 KOBS BENJAMIN 9 11 22pts
10 113 COLLETTE BRYAN 13 7 22pts
11 117 VANBRABANT FABIAN 12 9 21pts
12 9 DOMBIER CHRISTOPHE 14 12 16pts
13 111 BEREST ANTOINE 11 15 16pts
14 15 HUBERTY THOMAS 8 21 13pts
15 18 ZUCCHELLI MATHIEU 19 10 13pts
16 11 KEUP Antoine 17 14 11pts
17 325 DEFECHE MAXIME 15 17 10pts
18 99 BECKER ANTOINE 16 16 10pts
19 109 BLEYWAS CORENTIN 24 18 3pts
20 71 PAQUET MIGUEL 18 25 3pts
21 23 FERON OLIVIER 22 19 2pts
22 1 TERREN Steven 20 22 1pts
23 59 STEINMETZ Dorian 30 20 1pts
24 61 THOMAS Jérémy 23 24 0pts
25 43 LEMAIRE ROMAIN 26 23 0pts
26 57 WEYDERS MEDHI 25 26 0pts
27 17 COLGEN ANDRE 27 27 0pts
28 79 PREVOST Melvin 28 28 0pts
29 29 LANDTMETERS MICKAEL 29 29 0pts
30 3 DETHIER VINCENT 21 0 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 12 BRONDOIT Jean-François 1 5 41pts
2 92 AELENS LOIC 3 4 38pts
3 74 CLEMENT Aurelien 2 8 35pts
4 110 FORCEILLE DIDIER 4 6 33pts
5 66 PAYET BENJAMIN 11 2 32pts
6 100 SCHULZ ARNAUD 19 1 27pts
7 20 DOLFINI Nicolas 7 10 25pts
8 104 NIQUE QUENTIN 10 7 25pts
9 50 BOUTET Melvin 9 9 24pts
10 86 DETALLE Samuel 23 3 20pts
11 2 LEGROS JEAN MARIE 6 18 18pts
12 98 LEGROS Samy 12 12 18pts
13 62 JADIN FREDERICK 5 20 17pts
14 18 CHARLIER VINCENT 16 11 15pts
15 10 ERNOTTE SEBASTIEN 13 15 14pts
16 88 GILLES Rudi 8 21 13pts
17 83 GENIN LUCA 15 14 13pts
18 116 GILLES Cédric 14 16 12pts
19 80 BONHEMME ERIC 18 13 11pts
20 48 LEJOLY JEREMY 17 19 6pts
21 44 PARCA Jonathan 21 17 4pts
22 3 MORAY JONATHAN 20 22 1pts
23 24 GUFFENS KEVIN 24 23 0pts
24 6 HERRIG Cliff 25 24 0pts
25 5 GEORGES JONATHAN 26 25 0pts
26 106 FRERARD Anthony 27 26 0pts
27 7 BREPOELS JONATHAN 22 0 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 294 BRETON RENAUD 1 1 50pts
2 141 ALTENHOVEN Theo 2 3 42pts
3 224 GERMAY NIGEL 4 2 40pts
4 238 WAERZEGGERS Jimmy 3 4 38pts
5 784 BILLY KEVIN 5 5 32pts
6 157 FINFE Dylan 6 6 30pts
7 484 THIRY Jonathan 8 7 27pts
8 933 CORNELI ADRIEN 7 10 25pts
9 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 10 9 23pts
10 444 PRUD’HOMME Romain 9 13 20pts
11 123 SCHLIM Jason 17 8 17pts
12 441 NOELMANS JAN 11 14 17pts
13 185 SAADA MAXIME 14 11 17pts
14 328 REIS Serge 16 12 14pts
15 711 HARDENNE JEROME 12 0 9pts
16 160 MORIS KEVIN 18 16 8pts
17 912 PEREE LEON 13 23 8pts
18 186 GASPARINI Romain 24 15 6pts
19 161 HAID TOM 15 25 6pts
20 246 DELPERDANGE Grégory 23 17 4pts
21 271 TERREN Sascha 20 19 3pts
22 710 BREPOELS MATHEW 22 18 3pts
23 218 LALLEMAND MICHAÊL 19 21 2pts
24 36 DELAHAUT MAXIM 25 22 0pts
25 387 TOUNQUET PIERRICK 26 24 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 4 SMETS JULIAN 2 1 47pts
2 92 BRACHOTTE ESTEBAN 3 2 42pts
3 22 HANART JONAS 1 9 37pts
4 6 WEIRICH MALONE 4 4 36pts
5 74 DARGENTON ROBIN 7 3 34pts
6 7 RICHARD Hugo 6 6 30pts
7 5 LECOMTE ROMAIN 8 5 29pts
8 2 DUKERTS Tom 9 8 25pts
9 24 CLEMENT MATHEO 10 11 21pts
10 96 MORRIS LORENZO 12 10 20pts
11 1 DI-BARTOLOMEO NOA 11 12 19pts
12 9 SCHULZ KAREL 5 0 16pts
13 94 CARLIER LOUIS 14 13 15pts
14 84 LEJEUNE SYLVAIN 13 15 14pts
15 26 IGNATIEFF SACHA 0 7 14pts
16 91 TOUCHEQUE DORIAN 16 14 12pts
17 19 BEGUIN DIEGO 17 16 9pts
18 51 LAMBEAUX LOUIS 15 18 9pts
19 29 PLEVOETS Lovan 18 19 5pts
20 86 FRANÇOIS BAPTISTE 0 17 4pts
21 72 TOURNEUR COLIN 19 21 2pts
22 15 BROUIR TYLER 21 20 1pts
23 33 DE RIDDER ALLAN 20 22 1pts
24 82 DOLFINI TOM 22 23 0pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 104 FEYEN BJORN 3 1 45pts
2 3 CLEMENT MATHIAS 2 2 44pts
3 90 DODION THOMAS 1 4 43pts
4 17 TREMBLOY TRISTAN 4 5 34pts
5 65 ABIS Sacha 10 3 31pts
6 24 CLEMENT MATYS 6 6 30pts
7 611 ADAM MATHIS 5 7 30pts
8 4 LEONARD ROMAN 7 8 27pts
9 5 LAMBEAUX CYRIL 8 10 24pts
10 2 BRANCKAUTE BENJAMIN 12 12 18pts
11 71 STOMEN BASTIEN 15 11 16pts
12 6 ADAM CYRIL 11 15 16pts
13 161 BREVERS MATHYS 13 14 15pts
14 12 LOUIS JACQUES 14 13 15pts
15 32 CHARLIER DYLAN 9 0 12pts
16 72 BERBEN ETHAN 0 9 12pts
17 336 GRIBOMONT ETHAN 17 17 8pts
18 15 DEVILLET JOSHUA 19 16 7pts
19 8 DELHEZ ZACHARIE 18 18 6pts
20 23 ALBERT ALEXANDRE 16 0 5pts
21 9 CHARLIER MIKE 20 19 3pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 611 ADAM LUCAS 1 1 50pts
2 26 TOUCHEQUE JULIEN 3 3 40pts
3 24 JORDANT SAM 4 2 40pts
4 25 CORDY PATRICE 2 8 35pts
5 14 LOMBA ALEXANDRE 5 6 31pts
6 221 KESSEN NYLS 8 4 31pts
7 94 SCHOLZEN NOAH 10 5 27pts
8 144 PETIT LUCAS 6 11 25pts
9 126 BOULENGER CLEMENT 7 10 25pts
10 84 LEONARD MATHEO 11 7 24pts
11 12 THOUSSAINT ALEX 12 9 21pts
12 28 PIERRARD THOMAS 9 15 18pts
13 10 HOUSSONLONGE LUCAS 13 13 16pts
14 17 LIGOT TOM 14 14 14pts
15 89 MARTIN BRYAN 16 12 14pts
16 80 LEFEBVRE LEOPOLD 15 16 11pts
17 7 DELHEZ ARTHUR 19 17 6pts
18 8 BURY VICTOR 18 18 6pts
19 16 WILKIN Nathan 17 19 6pts
20 73 ANTOINE THOMAS 20 22 1pts
21 2 DACO JULIANN 23 20 1pts
22 51 WILKIN VICTOR 21 21 0pts
23 45 LOLY SACHA 22 23 0pts
24 11 LISON JULIEN 24 24 0pts
25 40 NOTHOMB MARVIN 26 25 0pts
26 74 GENOT MATHIEU 25 26 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 75 FRAIKIN REMI 1 1 50pts
2 7 DONEUX BENJAMIN 2 2 44pts
3 22 VANBRABANT Alexis 4 3 38pts
4 63 PIRONT JIMMY 3 5 36pts
5 88 TREMBLOY TOM 5 4 34pts
6 54 LACASSE VALENTIN 6 7 29pts
7 62 DEBROEUX KILLIAN 9 6 27pts
8 4 COLON DEAN 7 9 26pts
9 456 DUPONT THIBAUT 10 8 24pts
10 72 METZ Jordan 8 13 21pts
11 85 BAOO STEVE 11 11 20pts
12 27 MAROIT THIBAUT 12 10 20pts
13 18 LEJEUNE Dimitri 14 14 14pts
14 21 WAGENER ADRIEN 13 15 14pts
15 70 NOEL ALAN 15 16 11pts
16 121 HIFFE Romain 0 12 9pts
17 971 LAMOLINE LORIAN 17 17 8pts
18 87 DOYEN Jérôme 16 19 7pts
19 52 HELAS ADRIEN 18 24 3pts
20 57 GASPARDTHIBAULT 0 18 3pts
21 144 LACASSE Tristan 19 22 2pts
22 583 LECOMTE Jeremy 22 20 1pts
23 92 CARLIER THOMAS 20 25 1pts
24 51 PIGEON Bryan 23 21 0pts
25 10 THOUSSAINT WILLIAM 21 23 0pts
26 254 DUMONT LUCA 24 26 0pts
27 96 CHAMPAGNE NOEMIE 25 27 0pts
28 35 SIMENS ANDREA 26 28 0pts

Catégorie : EXPERT

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 5 DEBROUX PATRICK 1 1 50pts
2 72 THOUSSAINT PATRICK 3 2 42pts
3 9 HENRIOT VIVIAN 2 5 38pts
4 84 BILLY PHILIPPE 5 3 36pts
5 3 THOUSSAINT MARC 4 7 32pts
6 708 SEVRIN DOMINIQUE 6 6 30pts
7 6 THOMAS DANIEL 13 4 26pts
8 4 LERCH LUC 10 8 24pts
9 12 DONVIL GUY 8 10 24pts
10 62 MARTIN ROGER 9 12 21pts
11 333 GARNIER PATRICE 7 17 18pts
12 8 BERTHOLOME SERGE 15 9 18pts
13 94 DACO Christophe 11 14 17pts
14 204 LOLY Christophe 16 11 15pts
15 14 PIERRARD ALBERT 12 16 14pts
16 22 Rapacki Pascal 14 18 10pts
17 222 FRANCK PIERRARD 18 15 9pts
18 34 TOUCHEQUE Leopold 0 13 8pts
19 64 ALTENHOVEN THIBAUD 17 22 4pts
20 57 REUTER LUDWIG 20 20 2pts
21 303 ADAM YVES 21 19 2pts
22 91 HOFFMANN ANDY 19 0 2pts
23 38 LUDOVICY FRANK 22 21 0pts

Catégorie : INTERS

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 68 WEIGERT FREDERIC 2 1 47pts
2 12 VILVORDER Thomas 1 3 45pts
3 61 PIRET STEVE 3 4 38pts
4 377 ENGLEBERT Arnaud 5 2 38pts
5 36 HUBIN Eric 4 6 33pts
6 11 MAQUET CYRIL 6 7 29pts
7 13 HEBETTE JORDAN 9 5 28pts
8 97 DEVILLET William 7 8 27pts
9 191 RAMELOT Therry 12 9 21pts
10 261 RENARD ARNAUD 11 10 21pts
11 21 MAZZONI BORIS 14 11 17pts
12 14 FOURNY MAXENCE 13 12 17pts
13 557 BEGON Loïc 8 0 13pts
14 111 GUILLAUME LOGAN 18 13 11pts
15 611 FENA JULIEN 17 14 11pts
16 10 MARCOTTY DARYL 16 15 11pts
17 231 BEAUJEAN Bernard 10 0 11pts
18 45 DEVILLE DORIAN 15 0 6pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 3 LHERMITTE Robin 1 1 50pts
2 251 DORMAL Julien 5 2 38pts
3 49 DUBOIS RAPHAEL 2 7 36pts
4 13 THEISEN ARTHUR 6 3 35pts
5 555 MOREAU BRICE 3 6 35pts
6 37 BINET MARC 8 4 31pts
7 161 WIRTZ Rony 13 5 24pts
8 971 HENRARD JULIEN 4 15 24pts
9 75 ANDRIANNE MATHIEU 11 8 23pts
10 283 DELPERDANGE Jerôme 9 11 22pts
11 911 PETIT Andy 7 13 22pts
12 581 LOTTE NILSSON 12 9 21pts
13 15 ENGLEBERT Laurent 17 10 15pts
14 141 HUSQUET GILLES 10 18 14pts
15 25 RAPACKI LUCA 16 14 12pts
16 91 TOUCHEQUE ANTONY 14 16 12pts
17 719 PIRONT Nicolas 20 12 10pts
18 557 TOUCHEQUE LOGAN 15 24 6pts
19 313 COBRAIVILLE Pierre 21 17 4pts
20 55 THIBAUT LOIC 18 20 4pts
21 187 BOISSY Nicolas 19 22 2pts
22 461 BOUILLE JOHNNY 0 19 2pts
23 83 WILKIN FABIAN 23 21 0pts
24 95 DEMANDE JONATHAN 22 23 0pts
25 61 RAPACKI REGIS 24 25 0pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 404 ERNOTTE Bryan 1 1 50pts
2 154 HENRIOT QUENTIN 3 2 42pts
3 134 ROSSINET DYLAN 2 5 38pts
4 80 MANIQUET FRANCK 4 4 36pts
5 184 DESTRUMENT Gabriel 11 3 30pts
6 314 CABU MICHAEL 6 9 27pts
7 934 LEJEUNE Corentin 5 10 27pts
8 74 FRAIPONT DAMIEN 8 7 27pts
9 390 SAVARY ROMAIN 7 13 22pts
10 712 PIROTTE Michael 10 12 20pts
11 414 DESMIT Remy 14 11 17pts
12 8 VAN GESTEL Robyn 19 6 17pts
13 72 SYDOR CHRISTOPHER 17 8 17pts
14 34 THOMAS LIONEL 12 17 13pts
15 242 THIRY MATHIEU 13 16 13pts
16 42 LAMOTTE DIMITRI 9 0 12pts
17 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 18 14 10pts
18 118 CASSART Sébastien 16 18 8pts
19 78 GENON ALEXANDRE 15 19 8pts
20 120 PAPA Alexandre 0 15 6pts
21 48 LAMOTTE Sébastien 20 20 2pts
22 96 MEGANK Raphaël 21 21 0pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 2 DUKERTS Frédéric 1 1 50pts
2 310 ROLAND FABIAN 2 2 44pts
3 111 CORMAN PHILIPPE 3 4 38pts
4 1 LESUISSE DAVID 5 3 36pts
5 14 THOMAS Jean-Paul 4 7 32pts
6 800 NATALIS Pascal 6 6 30pts
7 19 PIRONT Etienne 7 5 30pts
8 58 DRIESMANS Jean-PAUL 9 8 25pts
9 39 JACQUES STEPHANE 8 11 23pts
10 88 BEGUIN DANIEL 11 9 22pts
11 23 ANDRIEN PATRICK 13 10 19pts
12 61 GRUN Gregory 10 0 11pts
13 477 STANCHER FABIEN 12 0 9pts

Catégorie : NON LI

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 73 CROES GERALD 1 1 50pts
2 4 MONTULET FRÉDÉRIC 2 2 44pts
3 21 MAZZONI FRANCOIS 3 5 36pts
4 57 PIERRET ALEXANDRE 7 4 32pts
5 191 JACQUES KEVIN 5 6 31pts
6 95 LANNOY ALAIN 6 7 29pts
7 41 CLERDIN FRED 8 8 26pts
8 119 MARY CLAUDY 10 9 23pts
9 127 RODOLPHE GUILLAUME 0 3 20pts
10 83 DE BACKER MARVIN 4 0 18pts
11 10 TORRA WILLY 13 12 17pts
12 11 VIARD BENJAMIN 12 13 17pts
13 35 ROUYR FLO 16 11 15pts
14 8 RUSTERHOLZ TRISTAN 11 16 15pts
15 117 TOUNQUET CARL 14 15 13pts
16 30 DARDENNE CLEMENT 20 10 12pts
17 6 PITOT QUENTIN 9 0 12pts
18 160 DE KLERK KEVIN 17 14 11pts
19 295 LEVIEUX XAVIER 18 17 7pts
20 12 NACCARATO DIMITRI 15 0 6pts
21 33 JACQUES MANON 19 0 2pts
22 17 GENOT HENRY 21 0 0pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 401 HALLEUX SYLVAIN 2 1 47pts
2 10 VOSSIUS MICHAEL 1 2 47pts
3 86 LECLERCQ JONATHAN 3 3 40pts
4 40 DEVILLE ROMAIN 7 4 32pts
5 135 SIMENS MICHEL 9 5 28pts
6 991 SCHADEWITZ SCOTT 5 10 27pts
7 800 GOFFOY Franck 11 7 24pts
8 336 CLEMENT LUDOVIC 13 6 23pts
9 418 VANLEEUW ROMAIN 6 16 20pts
10 64 BARUFFATO FREDERIC 4 0 18pts
11 122 LAFFUT Ludovic 12 13 17pts
12 81 BOVY GREGORY 14 11 17pts
13 48 DETHIER CHRISTOPHE 17 9 16pts
14 91 KAUT KEVIN 18 8 16pts
15 911 LEBLANC JEREMY 8 18 16pts
16 37 HARDY CHRISTIAN 16 12 14pts
17 44 BERGER ANDY 10 0 11pts
18 26 IGNATIEFF FREDERIC 20 14 8pts
19 99 LAMBILLON LAURENT 21 15 6pts
20 78 COLLIGNON DAVID 19 17 6pts
21 151 DUCKERS DAVID 15 0 6pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 199 LAMBILLON Florent 1 1 50pts
2 725 LOTIN François 2 2 44pts
3 24 LOUIS MARVIN 3 3 40pts
4 54 CHALET LOIC 4 6 33pts
5 48 FAUCON GONTRAND 8 5 29pts
6 110 VAGNER Christophe 13 4 26pts
7 641 COLLET AMAURY 11 7 24pts
8 460 LAMBERT GREGORY 5 15 22pts
9 181 LEBUTTE KEVIN 9 11 22pts
10 167 DETROZ HENRI JEAN 7 13 22pts
11 69 DE BERNARDI AYRTON 10 12 20pts
12 951 HENRARD JOHAN 12 10 20pts
13 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 15 8 19pts
14 91 WITHOFS Geoffrey 17 9 16pts
15 155 WIRTZ Gary 6 0 15pts
16 74 FICKERS JONA 14 16 12pts
17 55 WANET DAVID 16 14 12pts
18 933 FRAIKIN ANDRE 18 17 7pts
19 36 BOVY CHRISTOPHE 19 18 5pts
20 61 DASNOIS Alexis 20 20 2pts
21 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 21 19 2pts
22 6 GENDARME MELVYN 0 21 0pts
23 979 RAVET David 0 22 0pts
24 2 STASSE Thomas 22 0 0pts
25 23 ALBERT STEPHANE 23 0 0pts