11 Juil Quelques modifications pour la saison 2021
Au vu de la reprise annoncée ces 24 & 25 juillet 2021 sur le terrain de Wéris, le comité tient à rappeler les différents changements effectués à l’aube de cette nouvelle saison. Ceux-ci concernent notamment le nouvel ordre des courses mis en place permettant notamment la tenue des superfinales des catégories débutant et juniors ainsi que la superfinale des inters, mais également la nouvelle répartition des primes. A noter également que la répartition des points a elle aussi été légèrement modifiée.
Toutes ces nouveautés sont consultables sur cette page internet, dans l’onglet horaire ainsi que dans l’onglet règlement.
Horaire :
ORGANISATION SUR UNE SEULE JOURNÉE
Début : 7h30 | |
ENTRAÎNEMENTS | |
Débutants Noir | 10 min |
Débutants Rouge | 10 min |
Juniors Blanc | 10 min |
Juniors Rouge | 10 min |
Ecolages 50 | 10 min |
Ecolages 65 | 10 min |
Ecolages 85 | 10 min |
Espoirs | 10 min |
Inters MX2 | 10 min |
Experts | 10 min |
Seniors | 10 min |
Inters MX1 | 10 min |
Non-licenciés | 10 min |
MANCHES 1 | |
Débutants Noir | 10 min + 1t |
Débutants Rouge | 10 min + 1t |
Ecolage 50 | 10 min |
Ecolage 65 | 12 min |
Ecolages 85 | 14 min + 1t |
Juniors blanc | 11 min + 1t |
Juniors rouge | 11 min + 1t |
Espoirs | 16 min + 1t |
Inters MX2 | 21 min + 1t |
PAUSE | 45 min |
Non-licenciés | 10 min + 1t |
Experts | 13 min + 1t |
Seniors | 16 min + 1t |
Inters MX1 | 21 min + 1t |
MANCHES 2 | |
Last chance débutants | 10 min + 1t |
Last chance juniors | 11 min + 1t |
Ecolage 50 | 10 min |
Ecolage 65 | 12 min |
Ecolages 85 | 14 min + 1t |
Finale débutants | 10 min + 1t |
Finale juniors | 11 min + 1t |
Espoirs | 16 min + 1t |
Inters MX2 | 21 min + 1t |
Non-licenciés | 10 min + 1t |
Experts | 13 min + 1t |
Seniors | 16 min + 1t |
Inters MX1 | 21 min + 1t |
Pour la remise des primes, le pilote devra se présenter avec sa licence dès que sa seconde manche sera terminée mais la remise des coupes pour les adultes aura lieu en fin de journée.
ORGANISATION SUR DEUX JOURNÉES
SAMEDI
Début : 11h00 | |
ENTRAÎNEMENTS | |
Open 125 | 10 min |
Ecolages 85 | 10 min |
Ecolages 65 | 10 min |
Ecolages 50 | 10 min |
Old Timers Pre 92 | 10 min |
Old Timers Twin-shocks | 10 min |
MANCHES 1 | |
Open 125 | 15 min + 1t |
Ecolages 85 | 14 min + 1t |
Ecolages 65 | 12 min |
Ecolages 50 | 10 min |
Old Timers Pre 92 | 15 min + 1t |
Old Timers Twin-shocks | 15 min + 1t |
ENTRAÎNEMENT | |
Quads | 10 min |
PAUSE | 30 min |
MANCHES 2 | |
Open 125 | 15 min + 1t |
Ecolages 85 | 14 min + 1t |
Ecolages 65 | 12 min |
Ecolages 50 | 10 min |
MANCHE 1 | |
Quads | 15 min + 1t |
MANCHES 2 | |
Old Timers Pre 92 | 15 min + 1t |
Old Timers Twin-shocks | 15 min + 1t |
MANCHES 3 | |
Ecolages 85 | 14 min + 1t |
Ecolages 65 | 12 min |
MANCHE 2 | |
Quads | 15 min + 1t |
DIMANCHE
Début : 8h00 | |
ENTRAÎNEMENTS | |
Débutants Noir | 10 min |
Débutants Rouge | 10 min |
Juniors Blanc | 10 min |
Juniors Rouge | 10 min |
Experts | 10 min |
Inters MX2 | 10 min |
Seniors | 10 min |
Inters MX1 | 10 min |
Espoirs | 10 min |
Non-licenciés | 10 min |
MANCHES 1 | |
Débutants Noir | 10 min + 1t |
Débutants Rouge | 10 min + 1t |
Inters MX2 | 21 min + 1t |
Juniors noirs | 11 min + 1t |
Juniors rouge | 11 min + 1t |
Espoirs | 16 min + 1t |
Inters MX1 | 21 min + 1t |
Pause | 45 min |
Non licenciés | 10 min + 1t |
Experts | 13 min + 1t |
Seniors | 16 min + 1t |
MANCHES 2 | |
Last chance débutants | 10 min + 1t |
Last chance juniors | 11 min + 1t |
Inters MX2 | 21 min + 1t |
Finale débutants | 10 min + 1t |
Finale juniors | 11 min + 1t |
Espoirs | 16 min + 1t |
Inters MX1 | 21 min + 1t |
Non licenciés | 10 min + 1t |
Experts | 13 min + 1t |
Seniors
Superfinale |
16 min + 1t
21 min + 1t |
Répartition des primes :
Participation aux frais de machine lors des cross se déroulant sur une seule journée:
Débutants | Juniors | Seniors/Espoirs | Inters | |
1 | 20 € | 30 € | 30 € | 75 € |
2 | 15 € | 25 € | 25 € | 65 € |
3 | 10 € | 20 € | 20 € | 60 € |
4 | 10 € | 15 € | 15 € | 50 € |
5 | 10 € | 10 € | 10 € | 45 € |
6 | 40 € | |||
7 | 35 € | |||
8 | 30 € | |||
9 | 25 € | |||
10 | 25 € | |||
65€ | 100€ | 100€ | 450€ | |
x1 | x1 | x4 | x4 | |
65€ | 100€ | 400€ | 1800€ |
Participation aux frais de machine lors des cross se déroulant sur deux journées:
Débutants | Juniors | Seniors/Espoirs | Inters (Superfinale) | |
1 | 20 € | 30 € | 30 € | 300 € |
2 | 15 € | 25 € | 25 € | 225 € |
3 | 10 € | 20 € | 20 € | 175 € |
4 | 10 € | 15 € | 15 € | 135 € |
5 | 10 € | 10 € | 10 € | 110 € |
6 | 95 € | |||
7 | 80 € | |||
8 | 70 € | |||
9 | 60€ | |||
10 au 20 éme | 50 € | |||
65€ | 100€ | 100€ | 1800€ | |
x1 | x1 | x4 | x1 | |
65€ | 100€ | 400€ | 1800€ |