Méan

Résultats du motocross de Méan (samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021).

ECOLAGES 50
1 DELBECQ NOHAN 30 30
2 CABU VICTOR 24 24
3 GOBLET JOSHUA 18 20
4 CHAMPLON LINO 20 18
5 BOURG MAE 16 16
6 METHAIS NOE 15 15
7 GINESTET JULES 13 14
8 HARDY LOIC 14 13
9 SCHMITZ LUCAS 12 12
10 TARTE NOLAN 9 11
11 SCHOLTES 10 10
12 LEROY TYLER 11 9
13 LAMBILLON JOHAN 8 6
14 PIROT AXEL 5 8
15 JACQUES EDEN 6 7
16 JEANGOUT SIMON 7 5
17 PELEEHEID MARISSA 4 4
18 MILER NOLAN 2 3
19 PANDUCCIO TOM 3 2
ECOLAGES 65
1 DURAND VALENTIN 24 24
2 MOHRING TIMEO 16 30
3 GOBELET SACHA 20 18
4 KINTZINGER LIAM 15 20
5 IGNATIEFF ROBY 30 3
6 STEINBRUNN MICHAEL 18 11
7 ULBRICH CORENTIN 12 15
8 DENIL LIO 13 14
9 SCHELFHAUT LUCAS 14 13
10 JORDANT LIAM 10 16
11 CLEMENT LUCAS 11 10
12 JEANGOUT NOA 9 9
13 MOHRING MATIS 5 12
14 NIZET HARRY 7 8
15 JACQUES DIEGO 8 7
16 DOLFINI LANA 4 6
17 MOREAU MATHIS 2 5
18 THIRY GABRIEL 3 4
19 SALES TOM 6 0
20 MONTREUX ARTHUR 0 2
21 FOURNY LEO 1 1
22 MONTULET MAXIME 0 0
23 DARIMONT HORATIO 0 0
24 JAUQUET LUCAS 0 0
25 POTTEN MAXIME 0 0
26 BRIXHE TOM 0 0
27 LAHOUSSINE TIMOTHE 0 0
ECOLAGES 85
1 SEEL HARRY 30 30 30
2 HANART JONAS 24 24 15
3 GABRIEL ANTOINE 15 16 24
4 BROUIR TYLER 20 18 16
5 LHOMMEL NELSON 16 20 18
6 BRACHOTTE ESTEBAN 10 14 20
7 DELLISSE YANNIS 18 15 9
8 GEURTS MAYRON 14 13 12
9 MEURICE MATTEO 9 12 14
10 CENSIER LIVIO 11 11 10
11 MAGNAN AARON 12 5 13
12 DOLFINI TOM 8 10 11
13 SCHYNS HUGO 5 8 8
14 ETIENNE AARON 7 6 7
15 MERENNE DORIAN 13 0 6
16 MOINS MATHEO 6 7 5
17 FRAIKIN NILS 2 9 3
18 ERNOTTE OPHELIE 4 4 4
19 VALARD ALEX 3 1 1
20 LEROY SHEN 1 0 2
21 DARIMONT LEON 0 3 0
22 JEITZ NOLAN 0 2 0
23 ERNOTTE ALICIA 0 0 0
24 LAVAL HUGO 0 0 0
25 LEJEUNE NOAH 0 0 0
26 THOMAS LOUIS 0 0 0
27 VERRECAS YANISS 0 0 0
28 HALLAERT LUCAS 0 0 0
29 ROSIERE LOUIS 0 0 0
30 VANBRABANT NATHAN 0 0 0
31 BRUWIER JOHN 0
32 KUIJPERS LUCA 0 0 0
33 GHISLOTTI MATEO 0 0 0
OPEN 125
1 LACASSE LAURENT 24 30
2 DESTERCQ PAKO 30 24
3 BRAL LUDOVIC 20 20
4 DONEUX BENJAMIN 18 16
5 LAMBILLON FLORENT 15 18
6 HEBETTE JORDAN 16 14
7 LIGOT TOM 14 15
8 TARTE QUENTIN 13 12
9 DENIL NOA 11 13
10 DEGEULDRE BENOIT 9 11
11 BRETON RENAUD 10 9
12 CLOSSET PASCAL 12 6
13 STOMMEN BASTIEN 6 7
14 FEYEN BJORN 4 8
15 NOEL ADRIEN£ 0 10
16 LAMBILLON LAURENT 7 3
17 THIRY MATHIEU 8 1
18 ABIS SACHA 2 4
19 DETROZ HENRI-JEAN 0 5
20 DELHEZ THEO 3 2
21 LEONARD MATHEO 5 0
22 GERARDY LUCAS 1 0
23 JEANGOUT CHRISTOPHER 0 0
24 POLYS EMMANUEL 0 0
25 JEANGOUT CHRISTOPHE 0 0
26 TONDEUR CEDRIC 0 0
27 FEQUENNE CHRISTOPHE 0 0
28 KRANTZTHOMAS 0 0
PRE 92
1 LACASSE LAURENT 30 30
2 LACASSE VALENTIN 24 24
3 GRANDJEAN VINCENT 18 18
4 GOFFARD JOHAN 20 14
5 FRAIKIN MARC 16 16
6 THOMAS DANIEL 15 15
7 LEONARD OLIVIER 14 13
8 PIROT DIMITRI 11 12
9 ROOSE MIKE 0 20
10 CLOOSTERMANS MARTY 12 8
11 JEANMOYE FRED 9 10
12 PAQUET JEREMY 10 9
13 LEJEUNE TANGUY 5 11
14 CABU MICHAEL 8 7
15 TOUCHEQUE TONY 13
16 COLLIN ALAIN 6 3
17 MORTIER JEAN-MICHEL 2 6
18 DUBOIS RAPHAEL 3 5
19 FINET RUDY 7 1
20 BERGER ANDY 0 4
21 DROPSY ERIC 4 0
22 DACHELET GREGORY 1 2
23 FABER CLAUDE 0 0
24 HANART JEREMY 0 0
25 CLOOSTERMANS FERNAND 0 0
26 HALLAERT DIDIER 0 0
27 PAYEN JEAN 0 0
28 0 0
29 GOFFARD SERGE 0 0
30 0 0
31 FAYS ARNAUD 0 0
32 LEROY MAXENCE 0 0
33 DELREZ MARC 0
34 COLELLA ROGER 0
TWINSHOCKS
1 STOMMEN DIDIER 30 30
2 KALHENBERG 24 24
3 HESBOIS HENRI 20 20
4 PAJE ALAIN 16 18
5 18 15
6 COLLIN YVES 15 14
7 WILLEMS AXEL 14 13
8 MARCHAND PIERRE 13 11
9 MORTIER MICHEL 11 12
10 FROMENT GUY 10 10
11 GRASER PERTER 9 9
12 CUVELIER CHRISTIAN 8 8
13 FINET RUDY 6 6
14 MEWISSEN JOS JOS 7 4
15 7
16 RULMONT NICOLAS 4 3
17 BREDA YVES 3 2
QUADS
1 HIEFF TIMOTHEE 30 24
2 RESTIAU JEROME 20 30
3 LELEU ETHAN 24 20
4 ANCION LUCA 18 18
5 WILKIN MATHIEU 16 16
6 JACQUEMIN FLORIAN 15 14
7 NOTELAERS JEROEN 13 15
8 DELHAYE CHARLES 12 13
9 COLOT MAXIME 11 12
10 DEGEYE ADRIEN 9 10
11 JACQUES DAMIEN 7 11
12 COLOT YVES 10 8
13 BALFROID LUDOVIC 8 9
14 LESENFANTS TRISTANT 14 3
15 DECKER MICHAEL 5 7
16 LAMBERT LOREN 4 5
17 COLLETTE LIONEL 6
DEBUTANTS
1 LEJEUNE DYLAN
2 BALTUS SASHA 9.498
3 LEJEUNE MAXIME 14.554
4 MAZY MAXENCE 18.256
5 DERWA KEVIN 19.667
6 PRINCEN LAURENT 20.612
7 WILKIN VICTOR 23.715
8 PLANCHON WILLIAM 25.643
9 TONDEUR CEDRIC 27.145
10 POLYS EMMANUEL 29.001
11 HUBERT PIERRE-YVES 32.186
12 FABER CLAUDE 32.431
13 SOUSA XIMENDES DANIEL 36.388
14 LECOQ MAXIME 38.230
15 LO VULLO THOMAS 38.635
16 BAES LOGAN 38.682
17 MARLET YANNICK 39.745
18 PAUWELS BENOIT 41.626
19 POULAIN ARNAUD 42.318
20 SIEMENS MARVIN 45.353
21 CREPIN ALESSANDRO 46.860
22 PONCELET GAUTHIER 48.410
23 LELEU MAXENCE 50.073
24 VANDERMEULEN BORIS 52.059
25 DE MUYLDER BENJAMIN 52.152
26 DE MUYLDER JONATHAN 54.939
27 BARNICH TOM 55.658
28 KIRSCH TOBIAS 57.704
29 GUILLAUME MARVIN 58.561
30 LOWIES JEROME 59.484
31 ALLABARBE GAEL 59.927
32 KASPEREK JOEL 1:00.155
33 BEREST NICOLAS 1:02.603
34 HILGERS ANGUS 1:04.323
35 ENGLEBERT MAXIME 1:05.006
36 LALLEMAND LUCAS 1:07.554
37 MAGNAN SEBASTIEN 1:13.675
38 THOMAS ERIC 1:26.902
39 BEREST NICOLAS 1:34.016
40 KROONEN LUCIEN 1:39.841
41 PONCIN KEVIN 2 Tours
JUNIORS
1 ALTENHOVEN THEO
2 KESSEN NYLS 5.309
3 PIROTTE MICHAEL 6.947
4 THILTGEN JEREMY 7.539
5 BINET MARC 15.492
6 LALOUX STEVE 16.320
7 GANSER FLORIAN 18.138
8 LAMOTTE DIMITRI 31.830
9 VANDERMEULEN FLORENT 34.535
10 MAGNERY TRISTAN 40.004
11 GOURMET DORIAN 40.563
12 WIRTZ MAXIME 41.279
13 WINAND FLORIAN 43.346
14 FINFE DYLAN 44.005
15 KASPEREK ROMAIN 44.512
16 BRETON RENAUD 46.654
17 ENGLEBERT DYLAN 48.450
18 COLLIN ALAIN 50.305
19 MARTIN DYLAN 50.414
20 PHILLIBICHE JUSTIN 51.985
21 FRAIPONT DAMIEN 52.786
22 THIRY JONATHAN 54.984
23 TUTTOBENE ANTHONY 56.569
24 DELSAUTE JORDAN 1:00.118
25 WALHIN JEREMIE 1:00.971
26 LANDTMETERS MICKAEL 1:01.522
27 MONTULET FREDERIC 1:04.582
28 FRAIPONT STEPHANE 1:12.941
29 MOTTARD CEDRIC 1:13.204
30 ENGLEBERT LAURENT 1:17.655
31 NOTHOMB MARVIN 1:23.427
32 THOMAS LIONEL 1:24.515
33 BOLETTE GREGORY 1:24.905
34 HERMAN NICOLAS 1:28.234
35 URBAIN VALENTIN 1:31.617
36 QUOILIN JORDAN 1:33.160
37 FABER LEWYS 1:36.274
38 NINANE MAXIME 1:49.430
39 WIESEMES JOHN 1 Tour
EXPERTS
1 DEBROUX PATRICK 30 30
2 BILLY PHILIPPE 20 24
3 DONNAY FRANK 24 18
4 FRASELLE JEREMIE 18 20
5 14 16
6 FRANCOIS NICOLAS 16 14
7 DAVIN VINCENT 15 13
8 COGOLLUDO PHILIPPE 10 15
9 TOUCHEQUE TONY 12 12
10 LEBUTTE KEVIN 11 7
11 LANGLOIS FRANCOIS 9 8
12 LAMBILLON LAURENT 13 4
13 TOUCHEQUE LEOPOLD 6 10
14 LOLY CHRISTOPHE 7 9
15 DACO CHRISTOPHE 8 6
16 TOURNEUR MICHAEL 0 11
17 ADAM YVES 5 3
18 JAMAR SEBASTIEN 4 2
19 MARTIN ROGER 0 5
20 TOUCHEQUE ANTHONY 3
21 2
22 SJONGERS EDDY 1
23 GENDARME MELVIN 0 1
24 PREVOST ERIC 0 0
NPT KOWALIK PACSAL 0
NPT SIMENS MICHEL 0
SENIORS
1 SJONGERS MAXIM 30 30
2 SCALAIS CYRIL 18 24
3 PAZDZIORKO GREGOIRE 24 18
4 DE BACKER MARVIN 20 20
5 THOMAS DANIEL 14 15
6 LHERMITTE ROBIN 16 12
7 JADOUL ANDY 11 16
8 CLOSSET PASCAL 13 10
9 TOUCHEQUE STESSY 8 14
10 GERARDY LUCAS 15 4
11 ORTOLANI THOMAS 5 13
12 PONCIN JONATHAN 6 9
13 PAJE ALAIN 12 0
14 HARDY CHRISTIAN 0 11
15 HERMANS NICOLAS 4 6
16 BRONKART KENY 7 3
17 GYSEMBERGH JENS 10 0
18 DESTERCQ GARY 9 0
19 DUSSART MATHIS 8
20 MAILLEUX MICHAEL 0 7
21 HALLAERT JULIEN 0 5
22 VANDERSTAPPEN JORDAN 1 2
23 WIRTZ FRANCK 2 1
24 MARTIN BRYAN 3 0
25 GERMAY NIGEL 0
26 JOSSELET WILLIAM 0 0
27 LACASSE TRISTAN 0 0
28 THOMAS JEREMY 0 0
29 PAYET BENJAMIN 0 0
30 CHARLIER VINCENT 0 0
31 CASSART JULIEN 0
32 CABU MICHAEL 0 0
33 ROUYR FLORENT 0 0
34 BERTHOLET RALPH 0
INTERS MX2
1 DONEUX BENJAMIN 24 30
2 ROOSE MIKE 30 24
3 JORDANT SAM 20 20
4 BRAL LUDOVIC 18 18
5 TOUCHEQUE LOGAN 16 15
6 VANLEEUW ROMAIN 13 16
7 TOUCHEQUE FLORIAN 15 14
8 RAMELOT THERRY 14 13
9 GERVOIS YOURI 10 12
10 LOUIS MARVIN 12 10
11 WAUTIER LUCAS 9 11
12 DOYEN JEROME 11 9
13 SETZU QUENTIN 7 8
14 PAQUAY JEREMY 6 7
15 COLLIGNON DAVID 8 5
16 FAUCON GONTRAND 4 6
17 ENGLEBERT AMAURY 5 4
NPT MAROIT THIBAUT 0
NPT HELAS ADRIEN 0
INTERS MX1
1 GABRIEL TANGUY 30 30
2 DESTERCQ PAKO 18 24
3 MARTINY JEROME 24 15
4 LAMBILLON FLORENT 20 16
5 RENKENS JEREMY 14 18
6 LACASSE VALENTIN 16 14
7 RENARD ARNAUD 15 13
8 NIQUE JEREMY 12 12
9 VOLRAL ANTOINE 13 11
10 TOULEMONDE GUILLAUME 11 10
11 BREVERS LUDOVIC 0 20
12 HENRARD JOHAN 10 9
13 VANDENDYCK JEROME 8 8
14 JAVAUX WILLIAM 9 6
15 COGOLLUDO QUENTIN 6 7
16 JAMAR NICOLAS 7 5
SUPERFINALE
1 GABRIEL TANGUY
2 BREVERS LUDOVIC 4.498
3 LACASSE VALENTIN 11.140
4 MARTINY JEROME 12.405
5 DONEUX BENJAMIN 14.651
6 RENKENS JEREMY 15.938
7 RENARD ARNAUD 26.874
8 LAMBILLON FLORENT 36.159
9 DESTERCQ PAKO 58.774
10 JORDANT SAM 1:05.840
11 BRAL LUDOVIC 1:14.885
12 ROOSE MIKE 1:17.854
13 NIQUE JEREMY 1:20.634
14 VANLEEUW ROMAIN 1:29.642
15 TOULEMONDE GUILLAUME 1:31.067
16 VOLRAL ANTOINE 1:35.425
17 DENIL NOA 1:37.016
18 RAMELOT THERRY 1:45.008
19 TOUCHEQUE FLORIAN 1:45.962
20 HENRARD JOHAN 1:46.528
21 LEONARD MATHEO 1 Tour
22 JAVAUX WILLIAM 1 Tour
23 LOUIS MARVIN 1 Tour
24 LIGOT TOM 1 Tour
25 FAUCON GONTRAND 1 Tour
26 SETZU QUENTIN 1 Tour
27 ADAM MATHIS 2 Tours
NON-LICENCIES
1 WEBER LUDIVIC 30 20
2 TASCHET LOIC 18 24
3 LAMBERT LOREN 24 18
4 BERTRAND LORIS 20 16
5 CHALET LOIC 0 30
6 ANTOINE SEAN 16 14
7 MAYNE HUGO 12 13
8 NOEL ALAN 11 12
9 BAILLIEN STEVE 13 4
10 PFAFF GAEL 15
11 BRONKART DYLAN 0 15
12 FRANCHIMONT JEROME 7 8
13 HIEFF TIMOTHEE 14
14 VIGNERON MAXIME 3 11
15 PAUQUET JOHN 8 6
16 FABER MARVIN 9 3
17 HELLA LOIC 10
18 ALEXIS BURNET 0 10
19 9
20 CHARPENTIER JOACHIM 7
21 HENNES JASON 0 5
22 COUTURIAUX JONATHAN 5 0
23 4
24 CHARPENTIER JOACHIM 2
25 AELENS LOIC 1
26 HERZET MANU 0 0
27 SAEYS STEVEN 0 0
28 STASSE FREDERIC 0 0
29 FRAIPONT ETIENNE 0 0
30 FANTESSINI NICOLAS 0
31 0
32 NOEL FABIAN 0 0
33 MAQUINAY MARC 0 0
34 BEGON ETHAN 0 0
35 DOUCET THEO 0 0
36 DEGUEL JULIAN 0
37 MEGANK RAPHAEL 0 0
38 FAYS ARNAUD 0 0
39 PREVOST MELVIN 0 0
40 PLANCKE EMMANUEL 0 0
41 MARCHAND AMAURY 0