Résultats du motocross de Libin (samedi 23 et dimanche 24 mars 2024)
| 50CC | ||||
| 1 | PLEVOETS Lylian | 25 | 25 | |
| 2 | VALLOT Gabriel Michaël | 22 | 22 | |
| 3 | MEYER Luca | 16 | 20 | |
| 4 | CAFIERO ENEA | 18 | 18 | |
| 5 | LEBLANC CLEMENT | 20 | 15 | |
| 6 | LANGLOIS Theo | 15 | 16 | |
| 7 | DAMEN Eden | 14 | 12 | |
| 8 | DEBROUX Lucas | 12 | 13 | |
| 9 | LOUIS Liam | 10 | 14 | |
| 10 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 13 | 10 | |
| 11 | JACOB ELI | 11 | 11 | |
| 12 | QUARE ALBAN | 7 | 8 | |
| 13 | LESUISSE Raphael | 5 | 9 | |
| 14 | BOUYAMAARDDANE Luis | 6 | 6 | |
| 15 | DUPONT AARON | 4 | 7 | |
| 16 | BEGUIN Eden Noémie | 9 | — | |
| 17 | EVRARD Sacha | 8 | — | |
| 65CC | ||||
| 1 | SALÈS Tom | 25 | 25 | 691fd5ad |
| 2 | VANHOENACKER Mirko | 20 | 22 | 7d7380ed |
| 3 | GOBLOT JOSHUA | 15 | 16 | 2f3e42ac |
| 4 | BRUWIER Tom | 18 | 14 | b5df43c5 |
| 5 | MARMIFERO LEO | 22 | 20 | 2b84e70c |
| 6 | PIERRON TIMEO | 16 | 12 | d707386b |
| 7 | JONVAL LIAM | 12 | 13 | e18cf340 |
| 8 | SCHOLTES Mattéo | 14 | 18 | c94bfaa1 |
| 9 | PIROT Axel | 9 | 15 | 2913da7a |
| 10 | MARTINY Mathias | 7 | 3 | 321234de |
| 11 | BEAUFAYS Ethan | 10 | 1 | a9ceaef8 |
| 12 | BOURLARD Arthur | 13 | 10 | 2c5e268 |
| 13 | CONSEIL LENNY | 5 | 7 | 2a3c52dc |
| 14 | HAHL MATHIS | 4 | 9 | d0c464d8 |
| 15 | PREVOT Raphaël | 6 | 11 | 9efe144 |
| 16 | JACOB WILLIAM | 0 | 6 | 7cb9e114 |
| 17 | HARDY LOIC | 8 | 4 | 2b36f698 |
| 18 | FRANCOIS LEO | 11 | — | 92066c0 |
| 19 | DAMEN AXEL | 0 | 0 | 29384950 |
| 20 | COLLARD TOM | 0 | 8 | 2e395c6d |
| 21 | CÔTE Maxime | 0 | — | 901bb418 |
| 22 | TARTE Nolan | — | 5 | 3cf44 |
| 23 | DUMONT Tymeo | 0 | 0 | 2ac6cfec |
| 24 | VANDERCLAUSE Valentin Sébastien | 3 | 0 | 783e2c34 |
| 25 | PHILIPPOT Esteban | 0 | 2 | dbbf2bc4 |
| 26 | LEJEUNE Gil Thomas | 2 | 0 | 1b3dfed1 |
| 27 | OLIVEIRA TIAGO | 1 | 0 | f8ba2e62 |
| 28 | MATON Tayron | 0 | 0 | 750e2b64 |
| 29 | DANLION Sohan | 0 | 0 | eed2c2ec |
| 30 | JUNGHARDT BEN | — | 0 | f8dee528 |
| 31 | JEANGOUT Simon | — | 0 | 522366e |
| 32 | CHAMANT Leo | 0 | 0 | 7beb26a9 |
| 33 | BOUCHET Riley | 0 | 0 | c7ae56fe |
| 34 | COLLARD William | 0 | 0 | 6d8997f8 |
| 35 | POTTEN CORENTIN | — | 0 | 2c36970c |
| 36 | WEICKER LIAM | 0 | 0 | 2f364226 |
| 85CC | ||||
| 1 | BOUCHEE JEREMY | 25 | 25 | b34589e8 |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 20 | 22 | 46a835e8 |
| 3 | KINTZIGER Liam | 22 | 20 | d48194c5 |
| 4 | TAHERE Youness | 16 | 18 | 8a92fcaa |
| 5 | IGNATIEFF ROBY | 18 | 14 | 2f3966dc |
| 6 | NAUD KYLIAN | 11 | 13 | 2f3b8853 |
| 7 | HAVELANGE VICTOR | 15 | 12 | 2c3fb088 |
| 8 | VALARD Alex Gauthier | 8 | 15 | fc263b74 |
| 9 | DENIL Lio | 14 | 16 | 6,13E+43 |
| 10 | DETHIER LUIS | 13 | 10 | 283d2cf6 |
| 11 | MONTREUX Arthur | 6 | 11 | 13407100 |
| 12 | VANBRABANT Nathan Ludovic | 10 | 8 | a1c5f80 |
| 13 | CIARFERA Quentin Benoit | 9 | 3 | bda23138 |
| 14 | GEBBIA Louca | 3 | 5 | 20e6c64e |
| 15 | MOREAU Mathis | 5 | 6 | 1403d1d6 |
| 16 | DUBOIS Mayron | 12 | 0 | cddd9b0f |
| 17 | COLLARD Cyril | 4 | 9 | 79b63ee6 |
| 18 | DEBUISSON Scott | 0 | 7 | c5a04800 |
| 19 | RONDEAUX Jean | 0 | 1 | c338e8f0 |
| 20 | CHARNEUX Alix | 7 | 0 | a1e0f880 |
| 21 | HAVELANGE LEOPOLD | 0 | 2 | 2c3db30f |
| 22 | DETOURNAY Anthony | 1 | 4 | d3c27ade |
| 23 | MATHIEU HUGO | 2 | — | 2439b799 |
| 24 | THIRY Gabriel | 0 | 0 | a6f04240 |
| 25 | DOLFINI Lana | 0 | — | 247034d0 |
| 26 | POTTEN Maxime | 0 | 0 | 3d2ce878 |
| 27 | BOGERS DIEGO | 0 | — | bde4d44c |
| 28 | GEORGES SVEN | 0 | — | 70d09460 |
| 29 | BONMARIAGE Théo | 0 | 0 | 484d256 |
| 30 | MAILLEUX THEO | 0 | 0 | 2a3a4e30 |
| 31 | BOURG Maé | 0 | 0 | 96d08de0 |
| 32 | FOURNY Léo | 0 | 0 | e4a1d14a |
| 33 | PONCHAUT Ethan | 0 | 0 | abc07a80 |
| 34 | MONET JUSTIN | 0 | — | 2b372acb |
| 35 | MONHONVAL NOA | 0 | 0 | 3b4b9f12 |
| 36 | 0 | — | 2f383e78 | |
| 37 | LALOUX Theo | 0 | — | f8b05070 |
| OPEN 125CC | ||||
| 1 | LAMBILLON Florent | 25 | 25 | |
| 2 | STOMMEN Bastien | 20 | 22 | |
| 3 | PANSAERTS EMERICK | 22 | 20 | |
| 4 | ABIS Sacha | 18 | 18 | |
| 5 | SEEL HARRY | 16 | 15 | |
| 6 | WAGENER ADRIEN | 15 | 12 | |
| 7 | LOUIS MARVIN | 14 | 11 | |
| 8 | JAMAR THOMAS | 8 | 16 | |
| 9 | MARTINY JEROME | 10 | 14 | |
| 10 | BROUIR Tyler | 13 | 10 | |
| 11 | DREZEN Maxime | 6 | 13 | |
| 12 | PLEVOETS Louan | 11 | 6 | |
| 13 | BRONKART KENY | 7 | 9 | |
| 14 | LAMBEAUX Cyril | 4 | 8 | |
| 15 | VANHOENACKER Franois | 12 | 0 | |
| 16 | CLEMENT NICOLAS | 9 | — | |
| 17 | THIRY Tom | 5 | 4 | |
| 18 | CORDY PATRICE | 0 | 7 | |
| 19 | 0 | 5 | ||
| 20 | LORQUET Julien | 3 | 2 | |
| 21 | DETROZ Henri-Jean | 1 | 3 | |
| 22 | DEMARET RŽmy | 2 | — | |
| 23 | ENGLEBERT AMAURY | 0 | 1 | |
| 24 | VAN HAREN BarnabŽ | 0 | 0 | |
| 25 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 0 | |
| 26 | DESSY ETHAN | 0 | 0 | |
| 27 | BRAHY Adrien | 0 | 0 | |
| 28 | PONCHAUT Michael | 0 | 0 | |
| 29 | LACASSE Alain | 0 | 0 | |
| 30 | MIGNON MAXIME | 0 | 0 | |
| 31 | DETOURNAY Tommy | 0 | 0 | |
| 32 | CUVELIER | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | ||
| 34 | GENDARME MATHIS | 0 | 0 | |
| 35 | LAMBEAUX Louis Gilles | 0 | 0 | |
| 36 | COLLETTE AURELIEN | 0 | 0 | |
| 37 | KRANTZ THOMAS | 0 | 0 | |
| 38 | HUYS Theo | 0 | 0 | |
| 39 | NISEN NOLAN | 0 | 0 | |
| 40 | LEJEUNE Liam | — | 0 | |
| 41 | ASSENMACKER ROBIN | 0 | — | |
| 42 | CORNET Gaetan | 0 | — | |
| 43 | GENOT Mathieu Henry | 0 | 0 | |
| 44 | NAGY LOIC | 0 | — | |
| 45 | COPPENS TOM | 0 | — | |
| 46 | JEANGOUT Christopher | 0 | — | |
| LADIES | ||||
| 1 | RAMELOT Marine | 20 | 25 | |
| 2 | BRISACK Nathalie | 22 | 20 | |
| 3 | ERNOTTE Alicia Clémentine | 25 | 15 | |
| 4 | MARCHAL ELISE | 16 | 22 | |
| 5 | PRINCEN Laura | 14 | 18 | |
| 6 | LACASSE Caroline | 18 | 13 | |
| 7 | PERÉE Tatiana Léa | 13 | 16 | |
| 8 | BACKES ZOE | 15 | 14 | |
| 9 | FOURNY LEANE | 12 | 11 | |
| 10 | ANDRES Shana | 9 | 12 | |
| 11 | BOURG LOU ANNE | 11 | 10 | |
| 12 | NISEN MADISON | 10 | 9 | |
| 13 | COPPENS Lisa Valérie | 8 | 6 | |
| 14 | PAJE CLEA | 5 | 8 | |
| 15 | LACASSE CHARLOTTE | 6 | 5 | |
| 16 | NEY Sophie | 7 | — | |
| 17 | IANNUZZI Ysaline | 0 | 7 | |
| PRE94 | ||||
| 1 | VANLEEUW ROMAIN | 25 | 25 | |
| 2 | LAGAMME JULIEN | 22 | 22 | |
| 3 | GOFFARD Johan | 20 | 18 | |
| 4 | NEY Maxence Jean | 18 | 16 | |
| 5 | LORQUET JULIEN | 14 | 15 | |
| 6 | THOMAS Daniel | 15 | 13 | |
| 7 | BERTRAND CHRISTOPHE | 16 | 11 | |
| 8 | LEONARD Olivier | 12 | 12 | |
| 9 | DUBOIS Raphaël | 11 | 10 | |
| 10 | STARK JOE | 0 | 20 | |
| 11 | THIBAUT Loïc René | 8 | 8 | |
| 12 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 14 | |
| 13 | THIBAUT Kevin | 5 | 9 | |
| 14 | HERMANS NICOLAS | 6 | 7 | |
| 15 | BRETON Renaud | 13 | 0 | |
| 16 | LALOUX Steve | 10 | — | |
| 17 | KINET Antoine | 4 | 6 | |
| 18 | SILVERIO DAVID | 9 | 0 | |
| 19 | DEGUEL Julian | 2 | 5 | |
| 20 | FAVEAUX Miguel | 3 | 4 | |
| 21 | LECOQ Maxime | 7 | 0 | |
| 22 | DUBRAY ARNAUD | 1 | 3 | |
| 23 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 0 | 0 | |
| 24 | BRUGNETTI GIOVANNI | 0 | 0 | |
| 25 | ENGLEBERT Yves | 0 | 0 | |
| 26 | COLLIN Alain Maurice | 0 | — | |
| 27 | GERARDY Lucas | 0 | — | |
| TWINSHOKS | ||||
| 1 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 22 | 25 | |
| 2 | BRUGNETTI GIOVANNI | 25 | 22 | |
| 3 | ENGLEBERT Yves | 20 | 20 | |
| 4 | COLLIN Alain Maurice | 18 | — | |
| 5 | VANLEEUW ROMAIN | 0 | 0 | |
| 6 | LAGAMME JULIEN | 0 | 0 | |
| 7 | STARK JOE | 0 | 0 | |
| 8 | GOFFARD Johan | 0 | 0 | |
| 9 | NEY Maxence Jean | 0 | 0 | |
| 10 | LORQUET JULIEN | 0 | 0 | |
| 11 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 0 | |
| 12 | THOMAS Daniel | 0 | 0 | |
| 13 | LEONARD Olivier | 0 | 0 | |
| 14 | BERTRAND CHRISTOPHE | 0 | 0 | |
| 15 | DUBOIS Raphaël | 0 | 0 | |
| 16 | LALOUX Steve | 0 | — | |
| 17 | THIBAUT Kevin | 0 | 0 | |
| 18 | THIBAUT Loïc René | 0 | 0 | |
| 19 | HERMANS NICOLAS | 0 | 0 | |
| 20 | KINET Antoine | 0 | 0 | |
| 21 | DEGUEL Julian | 0 | 0 | |
| 22 | FAVEAUX Miguel | 0 | 0 | |
| 23 | DUBRAY ARNAUD | 0 | 0 | |
| 24 | SILVERIO DAVID | 0 | 0 | |
| 25 | LECOQ Maxime | 0 | 0 | |
| 26 | BRETON Renaud | 0 | 0 | |
| 27 | GERARDY Lucas | 0 | — | |
| QUADS | ||||
| 1 | LAMBERT LOREN | 25 | 25 | |
| 2 | HIEFF Timothée | 22 | 22 | |
| 3 | BOUTAINE Gaétan | 20 | 18 | |
| 4 | BOMAN Brian | 15 | 20 | |
| 5 | NOTELAERS Jeroen | 18 | 16 | |
| 6 | DAMOISEAU Benoit | 16 | 14 | |
| 7 | LESENFANTS Tristan Stéphane | 13 | 15 | |
| 8 | JACQUEMIN Florian | 14 | 13 | |
| 9 | COLLETTE Martial Thierry | 11 | 12 | |
| 10 | DELAVAL NATHAN | 9 | 11 | |
| 11 | BALON Noah François | 10 | 10 | |
| 12 | OEPEN Florian Joseph | 7 | 9 | |
| 13 | ANCION Luca Carole | 12 | — | |
| 14 | JACQUEMIN NATHAN | 0 | 8 | |
| 15 | DAL MOLIN Simon | 8 | 0 | |
| 16 | PALMAERTS CEDRIC | 6 | — | |
| DEBUTANTS NOIR | ||||
| 1 | ALEXANDRE Jonathan | 25 | 22 | |
| 2 | SION BRYAN | 22 | 15 | |
| 3 | ENGLEBERT Jason Mike | 10 | 25 | |
| 4 | MICHAUX RANDHALL | 15 | 20 | |
| 5 | MICHA Michael | 20 | 14 | |
| 6 | PRINCEN LAURENT | 13 | 18 | |
| 7 | KURMAN Corentin | 16 | 12 | |
| 8 | DARDENNE Louis | 14 | 13 | |
| 9 | LAYON THEO | 18 | 9 | |
| 10 | DESCHUTTER Adrien | 11 | 11 | |
| 11 | KRANTZ Thomas | 0 | 16 | |
| 12 | GILLET Guillaume | 8 | 8 | |
| 13 | VINCENT Theo Olivier | 5 | 10 | |
| 14 | KYRKOPOULOS Alexandros | 12 | — | |
| 15 | LAMOLINE Quentin | 6 | 6 | |
| 16 | FRANCOIS Michael | 9 | 0 | |
| 17 | LOUIS Cyprien Alain | 1 | 7 | |
| 18 | MAITREJEAN Alexandre | 4 | 3 | |
| 19 | SOLOT Julien | 7 | 0 | |
| 20 | PLANCHON Kurt | 0 | 5 | |
| 21 | VAN SOLTHOM Antoine | 0 | 4 | |
| 22 | GEORGES Emilien | 3 | 0 | |
| 23 | RIGAUX Kylian | 0 | 2 | |
| 24 | PONCIN Kevin | 2 | 0 | |
| 25 | KUYPERS Evan | 0 | 1 | |
| 26 | RENARD VINVENT | 0 | 0 | |
| 27 | LAYON Brice | 0 | 0 | |
| 28 | LAMBERT JORDAN | 0 | — | |
| 29 | ASSENMAKER Kylian | 0 | 0 | |
| 30 | DUCHEMIN Loic | 0 | 0 | |
| 31 | LEROY Nicolas | 0 | 0 | |
| 32 | STREIGNARD Arnaud Sabine | 0 | 0 | |
| 33 | HEINE Bastien | 0 | 0 | |
| 34 | THOMAS Eric | 0 | 0 | |
| 35 | HOSTEAUX Angelo | 0 | 0 | |
| 36 | FELIX Francois | 0 | 0 | |
| 37 | MASSON Timmy | 0 | 0 | |
| 38 | DUBOIS JEREMY | 0 | 0 | |
| 39 | DASNOIS Gauthier | 0 | 0 | |
| 40 | GOTAL Jeremy | 0 | 0 | |
| 41 | LEYENS Noah | 0 | 0 | |
| 42 | GENOT Anthony | 0 | 0 | |
| 43 | HUARD Jean Bruno | 0 | 0 | |
| 44 | STREIGNARD Maxime Marcel | 0 | 0 | |
| DEBUTANTS ROUGE | ||||
| 1 | CROSSET AXEL | 25 | 25 | |
| 2 | MARCHESE LUCAS | 22 | 20 | |
| 3 | NAGY Loic | 14 | 22 | |
| 4 | VALLOT Julien | 16 | 18 | |
| 5 | ROPPE Xavier | 20 | 13 | |
| 6 | ALBERT Alexandre Patrice | 18 | 14 | |
| 7 | GOSSIAU Quentin | 15 | 16 | |
| 8 | GREVISSE REmy | 10 | 15 | |
| 9 | PREVOT Lionel | 12 | 10 | |
| 10 | STORDEUR Romain Georges | 13 | 9 | |
| 11 | FLORENT Logan | 11 | 5 | |
| 12 | DEGUEL Julian | 3 | 12 | |
| 13 | CARPENTIER Julian | 7 | 7 | |
| 14 | VIGNERON ALEXANDRE | 9 | 4 | |
| 15 | HALKIN Christophe | 0 | 11 | |
| 16 | DUMONCEAU Maximilien | 8 | 1 | |
| 17 | GREVISSE Anthony | 0 | 8 | |
| 18 | SAEYS STEVEN | 4 | 3 | |
| 19 | KERSTEN Renaud | 0 | 6 | |
| 20 | LISON Julien | 6 | 0 | |
| 21 | KULAK Murat | 5 | 0 | |
| 22 | GIUNCHI Rudy | 0 | 2 | |
| 23 | TREFOIS Lois | 2 | 0 | |
| 24 | COPPENS Tom Henri | 1 | 0 | |
| 25 | MEUNIER Kevin | 0 | 0 | |
| 26 | GOBLET Nicolas | 0 | 0 | |
| 27 | LEYENS Andy | 0 | 0 | |
| 28 | VANDENBERGE Emilien | 0 | 0 | |
| 29 | BAAR Johan | 0 | 0 | |
| 30 | MARƒCHAL Dimitri | 0 | 0 | |
| 31 | LIBERT Arnaud | 0 | 0 | |
| 32 | DUMONT Antoine | 0 | 0 | |
| 33 | SPOIDEN Jonathan | 0 | — | |
| 34 | LECOMTE Brandon | 0 | 0 | |
| 35 | COPPENS Maverick | 0 | 0 | |
| 36 | MEULDERS Gregory | 0 | 0 | |
| 37 | MEHAIGNOUL Damon | 0 | 0 | |
| 38 | GRIGNARD William | 0 | 0 | |
| 39 | SCHR…DER Luc | 0 | 0 | |
| 40 | BERGER Lukas | 0 | 0 | |
| 41 | CHAMANT Steven | 0 | 0 | |
| 42 | FERAUT Bryan Nathalie | 0 | 0 | |
| 43 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 | |
| 44 | MONJOIE Maxim | 0 | 0 | |
| 45 | LAFFUT Dylan | 0 | 0 | |
| 46 | GALAND REmi | 0 | 0 | |
| JUNIORS BLANC | ||||
| 1 | TURAN Mateo | 25 | 25 | |
| 2 | PLANCHON William | 22 | 20 | |
| 3 | LOTTE Nilsson | 18 | 18 | |
| 4 | EL MOHOR Madias | 20 | 16 | |
| 5 | MAGNAN Kenny | 16 | 15 | |
| 6 | GLIBERT Victor | 6 | 22 | |
| 7 | SOUSA XIMENDES Daniel | 14 | 14 | |
| 8 | DONNAY Nathan Jean | 15 | 12 | |
| 9 | MAGNAN Kurt | 8 | 13 | |
| 10 | COUSSAERT Mallory Patrick | 10 | 11 | |
| 11 | NOEL FABIAN | 12 | 5 | |
| 12 | MARTIN Dylan | 7 | 8 | |
| 13 | BRAHY Adrien | 13 | 1 | |
| 14 | ALEXENDRE FLORENT | 11 | 0 | |
| 15 | GENOT LUCAS | 0 | 10 | |
| 16 | HANQUET Mike | 0 | 9 | |
| 17 | MAGNERY Tristan | 9 | 0 | |
| 18 | ROPPE Quentin | 0 | 7 | |
| 19 | BURTOMBOY Gregory | 1 | 6 | |
| 20 | LAMBERT Guillaume | 5 | 0 | |
| 21 | DELEPINE Alan | 0 | 4 | |
| 22 | LELEU Maxence | 4 | 0 | |
| 23 | MAGNAN Sebastien Dimitri | 0 | 3 | |
| 24 | URBAIN Valentin Jacky | 3 | 0 | |
| 25 | NAZE TONY | 2 | — | |
| 26 | QUOILIN Jordan | 0 | 2 | |
| 27 | PAUQUET John | 0 | 0 | |
| 28 | BURY Victor Eric | 0 | 0 | |
| 29 | BORLON Lucas Guillaume | 0 | 0 | |
| 30 | MAQUINAY GREGORY | — | 0 | |
| 31 | BONEMME Marvik Patrice | 0 | 0 | |
| 32 | ASSENMAKER Robin | 0 | 0 | |
| 33 | PIGEON Bryan | 0 | 0 | |
| 34 | HILGERS Angus | 0 | 0 | |
| 35 | MONFORT Noah | 0 | 0 | |
| 36 | LEDENT Melvin Marc | 0 | — | |
| 37 | SCHEPERS Charles | 0 | 0 | |
| 38 | BURTON Aaron Jean-Jacques | 0 | 0 | |
| 39 | BEGON Ethan | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | — | ||
| 41 | MORAUX Cyril Didier | 0 | 0 | |
| 42 | ANTOINE Sean | 0 | 0 | |
| 43 | MARISCHAL Thibault | 0 | 0 | |
| 44 | FORTEMPS Tom | 0 | 0 | |
| 45 | CHARPENTIER Joachim Jean | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | — | ||
| 47 | DISLAIRE Tyson | 0 | — | |
| JUNIORS ROUGE | ||||
| 1 | WINKIN SAM | 25 | 25 | |
| 2 | MOUTON Adrien | 22 | 22 | |
| 3 | THOMAS Ryan | 16 | 18 | |
| 4 | DAUVIN Eddy Jules | 18 | 15 | |
| 5 | LANDTMETERS Micka‘l | 11 | 20 | |
| 6 | HERMAN NICOLAS | 14 | 12 | |
| 7 | POUGIN David | 15 | 9 | |
| 8 | GUILLAUME Alexis | 20 | 4 | |
| 9 | BARNICH Tom | 8 | 14 | |
| 10 | MALLIEN JULIEN | 7 | 10 | |
| 11 | TONDEUR CEDRIC | 0 | 16 | |
| 12 | DOUMONT Jimmy Dominique | 4 | 11 | |
| 13 | SETZU CEDRIC | 10 | 5 | |
| 14 | JEANGOUT Christophe | 13 | — | |
| 15 | GILLET Martin Raymond | 0 | 13 | |
| 16 | EXTERBILLE Morgan | 5 | 8 | |
| 17 | COBRAIVILLE Pierre | 12 | 0 | |
| 18 | LEFEBVRE DAMIEN | 9 | 0 | |
| 19 | GOBLET Thomas | 6 | 2 | |
| 20 | NEIRYNCK Timmy | 0 | 7 | |
| 21 | FRAN‚OIS Dimitri | 0 | 6 | |
| 22 | WINAND Florian | 1 | 3 | |
| 23 | ROYER Arnaud | 3 | 0 | |
| 24 | TIMMERMANS Nathan | 2 | 0 | |
| 25 | SIMON Amadeo | 0 | 1 | |
| 26 | WILKIN Victor | 0 | 0 | |
| 27 | ALLABARBE Gael | 0 | 0 | |
| 28 | FEDERICO Lucien | 0 | 0 | |
| 29 | GRUN Gregory | 0 | 0 | |
| 30 | SAVART RAPHAEL | 0 | 0 | |
| 31 | LECOQ Maxime | 0 | 0 | |
| 32 | LAVIGNE Hugo | 0 | 0 | |
| 33 | DETAILLE SAMUEL | 0 | 0 | |
| 34 | LAMBERT Victor | 0 | 0 | |
| 35 | KROONEN Lucien | 0 | 0 | |
| 36 | FLAMANT Justin | 0 | 0 | |
| 37 | MODAVE Christophe | 0 | 0 | |
| 38 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 | |
| 39 | DESSY Marvin | 0 | 0 | |
| 40 | BOUDRON Paul | 0 | 0 | |
| 41 | HUSSON Benjamin | 0 | 0 | |
| 42 | WALHIN JŽrŽmie | 0 | 0 | |
| 43 | DE BACKER Kenny | 0 | 0 | |
| 44 | TOCK Guillaume | 0 | 0 | |
| 45 | TIMMERMANS Tom | 0 | 0 | |
| 46 | BERBEN Ethan La‘ticia | 0 | 0 | |
| 47 | LEFéVRE Arnaud Thimoty | 0 | 0 | |
| SENIORS | ||||
| 1 | FRANCOIS Baptiste | 25 | 25 | |
| 2 | JAMAR Thomas | 22 | 20 | |
| 3 | STARK Joe | 16 | 22 | |
| 4 | BRONE GREGORY | 20 | 15 | |
| 5 | ERNOUX Antoine | 18 | 16 | |
| 6 | BECU Clement | 11 | 14 | |
| 7 | SETZU Quentin | 10 | 13 | |
| 8 | DUPONT Kenny | 14 | 9 | |
| 9 | RICHARD Hugo | 4 | 18 | |
| 10 | VAN HAREN Barnabe | 12 | 10 | |
| 11 | LACASSE Tristan | 9 | 8 | |
| 12 | PONCIN JONATHAN | 15 | 0 | |
| 13 | MIGEOTTE Dylan | 8 | 6 | |
| 14 | BERTRAND Loris | 1 | 12 | |
| 15 | DRIESSENS Luca | 13 | 0 | |
| 16 | LEDENT Mike | 0 | 11 | |
| 17 | FICKERS Jona | 7 | 4 | |
| 18 | PROTIN Maxime | 3 | 7 | |
| 19 | LAMOTTE Dimitri | 6 | 0 | |
| 20 | BRAGARD Quentin Christian | 0 | 5 | |
| 21 | JOSSELET William | 5 | 0 | |
| 22 | LOUIS Ludwig | 0 | 3 | |
| 23 | COLLET Amaury | 0 | 2 | |
| 24 | BARRUFATO FREDERIC | 2 | 0 | |
| 25 | PIERRARD Thomas | 0 | 1 | |
| 26 | WAGNER Tom | 0 | 0 | |
| 27 | CHARLIER Vincent | 0 | 0 | |
| 28 | KURMAN Camille | 0 | 0 | |
| 29 | DAIGNEUX Joffrey | 0 | 0 | |
| 30 | KASPEREK Romain Nicolas | 0 | 0 | |
| 31 | NOTHOMB Marvin | 0 | 0 | |
| 32 | LOUIS Emilien | 0 | 0 | |
| 33 | MARTIN Bryan | 0 | 0 | |
| 34 | FRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 | |
| 35 | TIM ANTOINE | 0 | 0 | |
| 36 | ERNOTTE Bryan | 0 | 0 | |
| 37 | KUYPERS Christophe Daniel | 0 | — | |
| 38 | BRONDOIT Jean-Franois Chris | 0 | 0 | |
| 39 | GRENSON ADRIEN | 0 | 0 | |
| 40 | VANDERMEULEN Boris Patrick | 0 | 0 | |
| 41 | LESUISSE David Hortense | 0 | — | |
| 42 | DESTERCQ GARY | 0 | — | |
| EXPERTS | ||||
| 1 | BREVERS Laurent | 25 | 25 | |
| 2 | DELEPINE GERALD | 20 | 22 | |
| 3 | MATIJEVIC Mario | 22 | 20 | |
| 4 | DACHELET Gregory | 18 | 18 | |
| 5 | JAMAR SEBASTIEN | 15 | 15 | |
| 6 | LINCE Pascal | 11 | 16 | |
| 7 | GAILLARD Steve | 13 | 14 | |
| 8 | LEBUTTE Kevin | 12 | 13 | |
| 9 | ANDRES Stessy | 14 | 11 | |
| 10 | LOLY Christophe | 16 | 9 | |
| 11 | VANOVERBEKE Peter | 10 | 12 | |
| 12 | FRANCOIS NICOLAS | 7 | 10 | |
| 13 | TOURNEUR Micha‘l Michel | 8 | 8 | |
| 14 | DASNOIS Alexis | 6 | 7 | |
| 15 | JEANGOUT Fabrice | 4 | 6 | |
| 16 | KASPEREK Joel | 5 | 5 | |
| 17 | PIROTTE Jean-Sebastien | 9 | — | |
| 18 | MELENS Julien Henri | 0 | 4 | |
| 19 | ALBERT Stephane | 3 | — | |
| 20 | GRANDJEAN STEPHANE | 2 | 0 | |
| 21 | PIERRARD Albert | 1 | — | |
| 22 | ROSSI Nico | 0 | 0 | |
| 23 | MARLET MICHAEL | 0 | 0 | |
| ESPOIRS | ||||
| 1 | BROUIR Tyler | 25 | 25 | |
| 2 | DOLFINI Tom | 22 | 22 | |
| 3 | MOINS MATHEO | 20 | 18 | |
| 4 | DONNAY Axel Nathan | 16 | 20 | |
| 5 | GRIBOMONT Ethan | 18 | 15 | |
| 6 | JEANGOUT Christopher | 10 | 16 | |
| 7 | TOPAK TEO | 13 | 13 | |
| 8 | MIGNON Maxime | 15 | 11 | |
| 9 | VAGNER ULYSSE | 12 | 12 | |
| 10 | PELLUS Mathis Pascal | 14 | 10 | |
| 11 | VANDERSTIICHELEN Andres | 9 | 9 | |
| 12 | DESSY Ethan | 11 | 5 | |
| 13 | LIMBREE Sylvain | 8 | 7 | |
| 14 | MEURICE Matteo | 0 | 14 | |
| 15 | MAGNAN Aaron | 6 | 8 | |
| 16 | GENDARME MATHIAS | 7 | 4 | |
| 17 | COLLETTE Aurelien Sylvie | 2 | 6 | |
| 18 | PONCIN Luca | 4 | 3 | |
| 19 | ELOY NATHAN | 5 | 1 | |
| 20 | HOUART Maxence Olivier | 3 | 0 | |
| 21 | NIZET HARRY | 0 | 2 | |
| 22 | COLINET THEO | 1 | 0 | |
| 23 | TOURNEUR Colin Christophe | 0 | 0 | |
| 24 | NISEN Nolan | 0 | 0 | |
| 25 | HEBETTE Sacha Fabrice | 0 | 0 | |
| 26 | LAMBEAUX Louis Gilles | 0 | 0 | |
| 27 | GENDARME Noe | 0 | — | |
| 28 | RINGLET Matteo | 0 | 0 | |
| 29 | ROSIERE Louis | 0 | 0 | |
| 30 | PONCIN Valentino | 0 | 0 | |
| 31 | LUCAS Axel | 0 | — | |
| 32 | GRANDJEAN VINCENT | 0 | 0 | |
| 33 | DEPOUHON Simon Benoit | 0 | 0 | |
| 34 | NAZe Noah | 0 | 0 | |
| 35 | VAN SOLTHOM Clement | 0 | 0 | |
| INTERS MX2 | ||||
| 1 | DENIL Noa | 25 | 20 | |
