Résultats du motocross de Wardin (28 août 2016)
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | PRINCEN LAURENT | 2 | 4 | 40pts |
| 2 | 35 | FERON Pierre | 1 | 7 | 39pts |
| 3 | 111 | BEREST ANTOINE | 5 | 2 | 38pts |
| 4 | 53 | WIRTZ Christ | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 43 | POUGIN DAVID | 7 | 6 | 29pts |
| 6 | 67 | SETZU CEDRIC | 13 | 3 | 28pts |
| 7 | 45 | MERENNE Dimitri | 6 | 10 | 26pts |
| 8 | 15 | HUBERTY THOMAS | 0 | 1 | 25pts |
| 9 | 33 | KOBS BENJAMIN | 9 | 9 | 24pts |
| 10 | 81 | THINES LOGAN | 10 | 8 | 24pts |
| 11 | 95 | DOLENS QUENTIN | 8 | 13 | 21pts |
| 12 | 57 | WEYDERS MEDHI | 3 | 0 | 20pts |
| 13 | 127 | DE CLERCK François | 11 | 15 | 16pts |
| 14 | 11 | KEUP Antoine | 12 | 14 | 16pts |
| 15 | 61 | THOMAS Jérémy | 16 | 11 | 15pts |
| 16 | 7 | DEVILLET BRYAN | 15 | 12 | 15pts |
| 17 | 19 | BEGUIN ALEXIS | 14 | 16 | 12pts |
| 18 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 18 | 17 | 7pts |
| 19 | 49 | CHARLIER FRANCK | 20 | 18 | 4pts |
| 20 | 3 | DETHIER VINCENT | 17 | 0 | 4pts |
| 21 | 37 | NICOLAS ENDY | 19 | 20 | 3pts |
| 22 | 79 | PREVOST Melvin | 23 | 19 | 2pts |
| 23 | 85 | LUCHTMANS Pierre | 24 | 22 | 0pts |
| 24 | 93 | WULGAERT THOMAS | 25 | 23 | 0pts |
| 25 | 75 | KURMAN Corentin | 28 | 21 | 0pts |
| 26 | 55 | MOREAU Thomas | 26 | 24 | 0pts |
| 27 | 103 | HANSEN MARIUS | 27 | 25 | 0pts |
| 28 | 101 | MARTELLEUR MICHAEL | 21 | 0 | 0pts |
| 29 | 69 | DETHIER JORDAN | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | COLLIN Adrien | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 16 | MARY CLAUDY | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 28 | THIELENS Mike | 5 | 1 | 41pts |
| 4 | 80 | BECKER ANTOINE | 3 | 4 | 38pts |
| 5 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 6 | 6 | 30pts |
| 6 | 86 | DETALLE Samuel | 9 | 5 | 28pts |
| 7 | 88 | PEIGNOIS MICHAEL | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 18 | CHARLIER VINCENT | 4 | 12 | 27pts |
| 9 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 11 | 8 | 23pts |
| 10 | 84 | BILLY KEVIN | 7 | 13 | 22pts |
| 11 | 100 | BIETS Dylan | 12 | 11 | 19pts |
| 12 | 66 | PAYET BENJAMIN | 13 | 10 | 19pts |
| 13 | 92 | VANDER STAPPEN Yoni | 17 | 9 | 16pts |
| 14 | 82 | FURNEMONT Steve | 14 | 15 | 13pts |
| 15 | 140 | ANTOINE THOMAS | 15 | 16 | 11pts |
| 16 | 116 | GILLES Cédric | 10 | 21 | 11pts |
| 17 | 98 | NAZE Tony | 23 | 14 | 7pts |
| 18 | 54 | DENIS GIL | 19 | 17 | 6pts |
| 19 | 22 | KULAK MURAT | 18 | 18 | 6pts |
| 20 | 114 | DONVIL ANTHON | 16 | 0 | 5pts |
| 21 | 124 | MORAY JONATHAN | 20 | 19 | 3pts |
| 22 | 52 | DE KLERK KEVIN | 24 | 20 | 1pts |
| 23 | 14 | LECOMTE Gregory | 21 | 22 | 0pts |
| 24 | 20 | PEIGNOIS MARTIN | 25 | 23 | 0pts |
| 25 | 24 | THIRION ANDY | 26 | 25 | 0pts |
| 26 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 22 | 29 | 0pts |
| 27 | 40 | DE ROOMS Alexandre | 28 | 24 | 0pts |
| 28 | 146 | LEPAGE Evan | 27 | 26 | 0pts |
| 29 | 62 | COLLIN Antoine | 31 | 27 | 0pts |
| 30 | 36 | BEGON VINCENT | 30 | 28 | 0pts |
| 31 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 29 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | COLLIN BENJAMIN | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 161 | HAID TOM | 4 | 1 | 43pts |
| 3 | 195 | GENO Lucas | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 325 | NINANE Maxime | 2 | 5 | 38pts |
| 5 | 160 | MORIS KEVIN | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 919 | SELLIER ANTHONY | 11 | 3 | 30pts |
| 7 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 9 | 7 | 26pts |
| 8 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 6 | 11 | 25pts |
| 9 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 10 | 8 | 24pts |
| 10 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 8 | 10 | 24pts |
| 11 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 7 | 12 | 23pts |
| 12 | 441 | NOELMANS JAN | 12 | 9 | 21pts |
| 13 | 177 | RAHIR Thomas | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 296 | FRANCOIS LIONEL | 14 | 16 | 12pts |
| 15 | 513 | SCHAAFF VALÉRIAN | 16 | 14 | 12pts |
| 16 | 360 | THONUS Gilles | 15 | 18 | 9pts |
| 17 | 153 | DELAHAUT MAXIM | 17 | 17 | 8pts |
| 18 | 211 | DELSAUTE JORDAN | 0 | 15 | 6pts |
| 19 | 174 | QUOILIN JORDAN | 18 | 19 | 5pts |
| 20 | 229 | DAMSIN LUCAS | 19 | 21 | 2pts |
| 21 | 199 | KEMPFER RAMON | 20 | 23 | 1pts |
| 22 | 323 | REINERTZ FLORIAN | 0 | 20 | 1pts |
| 23 | 351 | LECLERC ERIC | 21 | 22 | 0pts |
| 24 | 387 | TOUNQUET PIERRICK | 23 | 24 | 0pts |
| 25 | 711 | HARDENNE JEROME | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DUKERTS Tom | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 3 | 2 | 42pts |
| 4 | 8 | MERENNE Dorian | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 5 | LAMBEAUX LOUIS | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 45 | FRAIKIN NILS | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 29 | PLEVOETS Louan | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 6 | JEITZ NOLAN | 10 | 7 | 25pts |
| 9 | 83 | CENSIER LIVIO | 9 | 9 | 24pts |
| 10 | 72 | TOURNEUR COLIN | 11 | 10 | 21pts |
| 11 | 4 | DREZEN LOUIS | 13 | 11 | 18pts |
| 12 | 7 | KINTZIGER LIAM | 12 | 13 | 17pts |
| 13 | 426 | IGNATIEFF ROBBY | 14 | 12 | 16pts |
| 14 | 44 | CLEMENT MATHEO | 8 | 0 | 13pts |
| 15 | 68 | WEIGERT JOSUA | 0 | 14 | 7pts |
| 16 | 76 | GRANDJEAN VINCENT(2) | 0 | 15 | 6pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | LEONARD ROMAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 611 | ADAM MATHIS | 2 | 4 | 40pts |
| 3 | 72 | BERBEN ETHAN | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 24 | CLEMENT MATYS | 3 | 3 | 40pts |
| 5 | 7 | RICHARD Hugo | 7 | 7 | 28pts |
| 6 | 22 | HANART JONAS | 8 | 6 | 28pts |
| 7 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 10 | 5 | 27pts |
| 8 | 6 | WEIRICH MALONE | 9 | 11 | 22pts |
| 9 | 1 | BEGUIN MAXENCE | 11 | 10 | 21pts |
| 10 | 51 | ETIENNE NATHAN | 6 | 15 | 21pts |
| 11 | 146 | ADAM CYRIL | 14 | 8 | 20pts |
| 12 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 12 | 13 | 17pts |
| 13 | 74 | DARGENTON ROBIN | 5 | 0 | 16pts |
| 14 | 411 | LECOMTE ROMAIN | 13 | 14 | 15pts |
| 15 | 89 | BRANCKAUTE BENJAMIN | 16 | 12 | 14pts |
| 16 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 0 | 9 | 12pts |
| 17 | 5 | DAMSIN ENZO | 15 | 16 | 11pts |
| 18 | 17 | CARLIER LOUIS | 17 | 18 | 7pts |
| 19 | 85 | WIRTZ Rocco | 18 | 17 | 7pts |
| 20 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 19 | 19 | 4pts |
| 21 | 197 | GUEBEN ROMAIN | 20 | 21 | 1pts |
| 22 | 2 | COLOT KENANN | 0 | 20 | 1pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 84 | LEONARD MATHEO | 3 | 1 | 45pts |
| 3 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 2 | 3 | 42pts |
| 4 | 17 | LIGOT TOM | 6 | 6 | 30pts |
| 5 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 8 | 5 | 29pts |
| 6 | 90 | DODION THOMAS | 5 | 10 | 27pts |
| 7 | 89 | MARTIN BRYAN | 12 | 4 | 27pts |
| 8 | 81 | WISCOUR KEVIN | 9 | 7 | 26pts |
| 9 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 7 | 9 | 26pts |
| 10 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 4 | 13 | 26pts |
| 11 | 9 | GERARDY LUCAS | 10 | 8 | 24pts |
| 12 | 318 | SCHNABEL JOLAN | 11 | 11 | 20pts |
| 13 | 154 | LAMBEAUX CYRIL | 13 | 12 | 17pts |
| 14 | 16 | WILKIN Nathan | 15 | 14 | 13pts |
| 15 | 5 | KURMAN CAMILLE | 14 | 17 | 11pts |
| 16 | 317 | TREMBLOY TRISTAN | 19 | 15 | 8pts |
| 17 | 11 | LISON JULIEN | 18 | 16 | 8pts |
| 18 | 51 | WILKIN VICTOR | 17 | 18 | 7pts |
| 19 | 28 | PIERRARD THOMAS | 16 | 0 | 5pts |
| 20 | 104 | FEYEN BJORN | 22 | 19 | 2pts |
| 21 | 32 | CHARLIER DYLAN | 20 | 22 | 1pts |
| 22 | 62 | MARTIN DYLAN | 23 | 20 | 1pts |
| 23 | 212 | LOUIS JACQUES | 21 | 21 | 0pts |
| 24 | 74 | GENOT MATHIEU | 24 | 23 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | DELBRASSINNE ROMAIN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 18 | LEJEUNE DIMITRI | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 456 | DUPONT THIBAUT | 3 | 2 | 42pts |
| 4 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 5 | 4 | 34pts |
| 5 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 245 | REINERTZ WILLIAM | 4 | 8 | 31pts |
| 7 | 70 | NOEL ALAN | 7 | 6 | 29pts |
| 8 | 27 | MAROIT THIBAUT | 9 | 7 | 26pts |
| 9 | 87 | DOYEN Jérôme | 8 | 10 | 24pts |
| 10 | 52 | HELAS ADRIEN | 10 | 11 | 21pts |
| 11 | 527 | BILLIARD Gauthier | 12 | 9 | 21pts |
| 12 | 583 | LECOMTE Jeremy | 11 | 13 | 18pts |
| 13 | 254 | DUMONT LUCA | 13 | 12 | 17pts |
| 14 | 17 | CARLIER THOMAS | 14 | 14 | 14pts |
| 15 | 434 | PETIT LUCAS | 15 | 15 | 12pts |
Catégorie : EXP-A
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | FRAIKIN MARC | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 161 | BREVERS LAURENT | 2 | 1 | 47pts |
| 3 | 3 | THOUSSAINT MARC | 4 | 4 | 36pts |
| 4 | 6 | THOMAS DANIEL | 5 | 3 | 36pts |
| 5 | 5 | DEBROUX PATRICK | 3 | 7 | 34pts |
| 6 | 77 | LEONARD OLIVIER | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 84 | BILLY PHILIPPE | 8 | 5 | 29pts |
| 8 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 7 | 8 | 27pts |
| 9 | 12 | DONVIL GUY | 12 | 12 | 18pts |
| 10 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 13 | 17 | 12pts |
| 11 | 119 | DREZEN ALAIN | 0 | 10 | 11pts |
| 12 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 19 | 14 | 9pts |
| 13 | 1 | HEINEN ALAIN | 17 | 16 | 9pts |
| 14 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 16 | 21 | 5pts |
| 15 | 81 | VAN DE CAPELLE J | 24 | 18 | 3pts |
Catégorie : EXP-B
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919 | LAMBILLON LAURENT | 9 | 9 | 24pts |
| 2 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 10 | 11 | 21pts |
| 3 | 204 | LOLY Christophe | 11 | 15 | 16pts |
| 4 | 911 | LEBLANC MICHEL | 14 | 13 | 15pts |
| 5 | 62 | MARTIN ROGER | 15 | 22 | 6pts |
| 6 | 10 | PIERRARD FRANCK | 18 | 20 | 4pts |
| 7 | 14 | PIERRARD ALBERT | 20 | 19 | 3pts |
| 8 | 17 | GOUEY DANIEL | 22 | 24 | 0pts |
| 9 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 21 | 26 | 0pts |
| 10 | 303 | ADAM YVES | 25 | 23 | 0pts |
| 11 | 23 | MALBEC TONY | 23 | 25 | 0pts |
| 12 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 27 | 28 | 0pts |
| 13 | 9 | HANSEN FABRICE | 29 | 27 | 0pts |
| 14 | 98 | CHARLIER JEAN MARIE | 28 | 30 | 0pts |
| 15 | 94 | DACO Christophe | 30 | 29 | 0pts |
| 16 | 199 | LAMBILLON Pascal | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTMX1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | VILVORDER Thomas | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 82 | THIELENS STEVE | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 10 | MARCOTTY DARYL | 7 | 8 | 27pts |
| 5 | 54 | LACASSE VALENTIN | 12 | 7 | 23pts |
| 6 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 9 | 13 | 20pts |
| 7 | 66 | BILLY LUX | 14 | 10 | 18pts |
| 8 | 81 | WATHELET Emmanuel | 13 | 12 | 17pts |
| 9 | 34 | DUMONT Teddy | 10 | 17 | 15pts |
| 10 | 151 | DUCKERS DAVID | 18 | 16 | 8pts |
| 11 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 0 | 14 | 7pts |
| 12 | 557 | BEGON LOÏC | 17 | 19 | 6pts |
| 13 | 611 | FENA JULIEN | 16 | 0 | 5pts |
Catégorie : INTMX2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | BREVERS LUDOVIC | 4 | 4 | 36pts |
| 2 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 5 | 5 | 32pts |
| 3 | 36 | HUBIN ERIC | 6 | 6 | 30pts |
| 4 | 21 | MAZZONI BORIS | 11 | 11 | 20pts |
| 5 | 3 | GABRIEL TANGUY | 8 | 18 | 16pts |
| 6 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 15 | 15 | 12pts |
| 7 | 122 | VANBRABANT ALEXIS | 0 | 9 | 12pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | CORMAN Francois | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 5 | 2 | 38pts |
| 3 | 711 | DEUMER FLORIAN | 6 | 4 | 33pts |
| 4 | 57 | PIERRET ALEXANDRE | 10 | 3 | 31pts |
| 5 | 25 | RAPACKI LUCA | 7 | 6 | 29pts |
| 6 | 13 | THEISEN ARTHUR | 9 | 5 | 28pts |
| 7 | 129 | RONVAL Vincent | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 4 | 13 | 26pts |
| 9 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 1 | 30 | 25pts |
| 10 | 933 | CORNELI ADRIEN | 11 | 8 | 23pts |
| 11 | 261 | RENARD REGIS | 3 | 0 | 20pts |
| 12 | 595 | ROSIER Baptiste | 13 | 12 | 17pts |
| 13 | 45 | THIBAUT Kévin | 17 | 10 | 15pts |
| 14 | 21 | LALOUX STEVE | 15 | 15 | 12pts |
| 15 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 23 | 9 | 12pts |
| 16 | 911 | PETIT Andy | 12 | 19 | 11pts |
| 17 | 19 | MARTIN Etienne | 24 | 11 | 10pts |
| 18 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 14 | 23 | 7pts |
| 19 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 25 | 14 | 7pts |
| 20 | 31 | ADAM ROBIN | 19 | 17 | 6pts |
| 21 | 771 | HANQUET HUGUES | 18 | 18 | 6pts |
| 22 | 34 | THOMAS LIONEL | 16 | 20 | 6pts |
| 23 | 157 | FINFE Dylan | 33 | 16 | 5pts |
| 24 | 183 | HENRICHE SEBASTIEN | 20 | 0 | 1pts |
| 25 | 53 | BOLETTE Gregory | 22 | 24 | 0pts |
| 26 | 213 | HANART Jeremy | 21 | 25 | 0pts |
| 27 | 55 | THIBAUT LOIC | 30 | 22 | 0pts |
| 28 | 775 | NIESSEN MICHAEL | 29 | 27 | 0pts |
| 29 | 373 | DELHEZ LOIC | 32 | 28 | 0pts |
| 30 | 35 | ROUYR FLORENT | 31 | 29 | 0pts |
| 31 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 34 | 31 | 0pts |
| 32 | 719 | PIRONT Nicolas | 0 | 21 | 0pts |
| 33 | 123 | SCHLIM Jason | 0 | 26 | 0pts |
| 34 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 26 | 0 | 0pts |
| 35 | 151 | PIGEON Bryan | 27 | 0 | 0pts |
| 36 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | THIRY TOM | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 12 | Casola Franck | 1 | 4 | 43pts |
| 3 | 294 | BRETON RENAUD | 3 | 9 | 32pts |
| 4 | 90 | GRESSE Jonathan | 5 | 6 | 31pts |
| 5 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 7 | 5 | 30pts |
| 6 | 484 | THIRY Jonathan | 4 | 11 | 28pts |
| 7 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 11 | 8 | 23pts |
| 8 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 9 | 10 | 23pts |
| 9 | 62 | GREGOIRE ANTONY | 13 | 7 | 22pts |
| 10 | 20 | MONTULET FREDERIC | 0 | 2 | 22pts |
| 11 | 490 | ZUCCHELLI ADRIEN | 27 | 3 | 20pts |
| 12 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 10 | 14 | 18pts |
| 13 | 740 | DE KLERK PETER | 14 | 13 | 15pts |
| 14 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 6 | 26 | 15pts |
| 15 | 104 | NIQUE QUENTIN | 8 | 22 | 13pts |
| 16 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 16 | 15 | 11pts |
| 17 | 461 | BOUILLE Johnny | 15 | 17 | 10pts |
| 18 | 50 | DELHAYE MAXIME | 12 | 24 | 9pts |
| 19 | 80 | MANIQUET FRANCK | 0 | 12 | 9pts |
| 20 | 198 | LEGROS Samy | 17 | 20 | 5pts |
| 21 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 25 | 16 | 5pts |
| 22 | 224 | GERMAY NIGEL | 22 | 18 | 3pts |
| 23 | 44 | SENTE Damien | 18 | 0 | 3pts |
| 24 | 16 | FENA Augustin | 21 | 19 | 2pts |
| 25 | 328 | REIS Serge | 19 | 23 | 2pts |
| 26 | 314 | CABU MICHAEL | 20 | 21 | 1pts |
| 27 | 262 | JADIN FREDERICK | 26 | 25 | 0pts |
| 28 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 23 | 28 | 0pts |
| 29 | 78 | GENON ALEXANDRE | 28 | 27 | 0pts |
| 30 | 22 | WARLOMONT Bryan | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | PIRONT Etienne | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 18 | VANBRABANT ERIC | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 180 | REUTER PASCAL | 4 | 3 | 38pts |
| 5 | 79 | PREVOST ERIC | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 737 | HERCOT VINCENT | 5 | 7 | 30pts |
| 7 | 16 | BEGUIN DANIEL | 9 | 6 | 27pts |
| 8 | 162 | JACQUES STEPHANE | 7 | 8 | 27pts |
| 9 | 701 | GUILLAUME Jean-Claude | 8 | 10 | 24pts |
| 10 | 24 | PAUWELS MICHEL | 10 | 9 | 23pts |
Catégorie : NON LI
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | LEJEUNE MAX | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 94 | VIELLEVOYE KENNY | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 28 | ONRAET STEVE | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 17 | HOUSSONLONGE MAXIME | 5 | 5 | 32pts |
| 5 | 2 | BEAURAING ANDRÉ | 4 | 8 | 31pts |
| 6 | 3 | CHILIADE JÉRÉMY | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 13 | VANDERMEULEN FLORENT | 9 | 6 | 27pts |
| 8 | 1 | VERDEBOUT DORIAN | 7 | 10 | 25pts |
| 9 | 8 | GRÜN LEE-ROY | 8 | 11 | 23pts |
| 10 | 4 | THIRIFAYS DAVID | 0 | 2 | 22pts |
| 11 | 73 | DROPSY ERIC | 13 | 9 | 20pts |
| 12 | 76 | GRANDJEAN STEPHANE | 11 | 12 | 19pts |
| 13 | 86 | WIRTZ FRANCK | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 10 | RAMELOT MARINE | 10 | 15 | 17pts |
| 15 | 34 | DESSET FABIAN | 14 | 16 | 12pts |
| 16 | 99 | SOLHEID ARTHUR | 16 | 14 | 12pts |
| 17 | 61 | TOUNQUET CARL | 15 | 17 | 10pts |
| 18 | 9 | SCHMITZ BRYAN | 18 | 18 | 6pts |
| 19 | 38 | PIRE PASCAL | 17 | 19 | 6pts |
| 20 | 96 | MEGANK RAPHAËL | 19 | 20 | 3pts |
| 21 | 7 | PHILIPPE DEFECHE | 20 | 0 | 1pts |
| 22 | 6 | LAMOLINE QUENTIN | 23 | 21 | 0pts |
| 23 | 81 | GENOT HENRY | 22 | 22 | 0pts |
| 24 | 5 | SCHMITZ MICKAEL | 21 | 24 | 0pts |
| 25 | 11 | DEHON FRANK | 24 | 23 | 0pts |
Catégorie : NATION
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | LOTIN François | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 88 | TREMBLOY TOM | 4 | 2 | 40pts |
| 3 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 81 | CLEMENT Fred. | 2 | 9 | 34pts |
| 5 | 44 | BERGER ANDY | 6 | 6 | 30pts |
| 6 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 10 | 4 | 29pts |
| 7 | 911 | LEBLANC JEREMY | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 24 | LOUIS MARVIN | 5 | 11 | 26pts |
| 9 | 77 | VAN HOOF DAVID | 11 | 10 | 21pts |
| 10 | 49 | LAGAMME JULIEN | 16 | 5 | 21pts |
| 11 | 888 | VANLEEUW ROMAIN | 9 | 13 | 20pts |
| 12 | 951 | HENRARD JOHAN | 17 | 7 | 18pts |
| 13 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 12 | 15 | 15pts |
| 14 | 83 | ANDRES Stessy | 8 | 25 | 13pts |
| 15 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 0 | 12 | 9pts |
| 16 | 73 | CROES GERALD | 18 | 16 | 8pts |
| 17 | 199 | LAMBILLON Florent | 13 | 0 | 8pts |
| 18 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 24 | 14 | 7pts |
| 19 | 18 | SCHOOFS LORIS | 14 | 0 | 7pts |
| 20 | 7 | BRIXHE JOEL | 15 | 0 | 6pts |
| 21 | 10 | TOUCHEQUE CORENTIN | 21 | 17 | 4pts |
| 22 | 53 | PROTIN MAXIME | 19 | 19 | 4pts |
| 23 | 13 | PAUWELS MICHAEL | 28 | 18 | 3pts |
| 24 | 351 | CASSART Julien | 22 | 20 | 1pts |
| 25 | 929 | LALOI Antoine | 20 | 0 | 1pts |
| 26 | 54 | CHALET LOIC | 25 | 21 | 0pts |
| 27 | 153 | MORONE YOHAN | 27 | 22 | 0pts |
| 28 | 57 | WEBER Philippe | 26 | 23 | 0pts |
| 29 | 100 | MONIN GEOFFREY | 29 | 24 | 0pts |
| 30 | 15 | DACHELET GREGORY | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 1 | 4 | 43pts |
| 2 | 161 | WIRTZ Rony | 5 | 1 | 41pts |
| 3 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 214 | BOURG STEEVE | 3 | 3 | 40pts |
| 5 | 555 | MOREAU BRICE | 2 | 5 | 38pts |
| 6 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 55 | WANET DAVID | 8 | 8 | 26pts |
| 8 | 7 | COLLIGNON DAVID | 7 | 12 | 23pts |
| 9 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 9 | 11 | 22pts |
| 10 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 13 | 7 | 22pts |
| 11 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 12 | 13 | 17pts |
| 12 | 641 | COLLET AMAURY | 14 | 15 | 13pts |
| 13 | 2 | DORMAL Julien | 20 | 10 | 12pts |
| 14 | 28 | WILLEMS Thomas | 26 | 9 | 12pts |
| 15 | 141 | FELLER BENJAMIN | 10 | 21 | 11pts |
| 16 | 41 | DREZEN MAXIME | 15 | 17 | 10pts |
| 17 | 3 | LHERMITTE Robin | 11 | 28 | 10pts |
| 18 | 61 | DASNOIS Alexis | 16 | 18 | 8pts |
| 19 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 0 | 14 | 7pts |
| 20 | 85 | SMET JULIEN | 21 | 16 | 5pts |
| 21 | 121 | JACQUES Yannick | 17 | 25 | 4pts |
| 22 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 18 | 27 | 3pts |
