06 Mai Classements finaux championnat de Printemps 2015
Ecolage 50 cc |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 22 | HANART JONAS | 269 | (9)(2)(0) |
2 | 4 | SMETS JULIAN | 235 | (2)(7)(1) |
3 | 74 | DARGENTON ROBIN | 216 | (0)(2)(6) |
4 | 7 | RICHARD Hugo | 195 | (0)(0)(3) |
5 | 57 | GREVISSE MATHYS | 133 | (0)(0)(1) |
6 | 51 | ETIENNE NATHAN | 132 | |
7 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 119 | |
8 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 112 | |
9 | 9 | SCHULZ KAREL | 102 | |
10 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 61 | |
11 | 8 | MERENNE Dorian | 57 | |
12 | 19 | BEGUIN DIEGO | 47 | |
13 | 6 | WEIRICH MALONE | 36 | |
14 | 72 | TOURNEUR COLIN | 29 | |
15 | 14 | LEJEUNE NOAH | 28 | |
16 | 88 | LACCROIX Gabriel | 27 | |
17 | 1 | BEGUIN MAXENCE | 23 | |
18 | 94 | CARLIER LOUIS | 7 |
Ecolage 65 cc |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 65 | ABIS Sacha | 237 | (4)(2)(3) |
2 | 104 | FEYEN BJORN | 219 | (1)(4)(1) |
3 | 90 | DODION THOMAS | 208 | (0)(1)(6) |
4 | 16 | WILKIN Nathan | 199 | (2)(3)(1) |
5 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 182 | |
6 | 32 | CHARLIER DYLAN | 150 | |
7 | 24 | CLEMENT MATYS | 133 | |
8 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 100 | (4)(0)(0) |
9 | 62 | MARTIN DYLAN | 79 | |
10 | 94 | LUGENTZ KYLIAN | 47 | |
11 | 97 | SUCCI ENZO | 41 | |
12 | 89 | TEGAS HUGO | 37 | (0)(1)(0) |
13 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 29 | |
14 | 555 | BOURGEOIS JOSHUA | 28 | |
15 | 19 | LOCONTE TREVIS | 24 | |
16 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 19 |
Ecolage 85 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 221 | KESSEN NYLS | 219 | (2)(3)(0) |
2 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 211 | (1)(1)(3) |
3 | 41 | DREZEN MAXIME | 189 | (5)(2)(1) |
4 | 25 | CORDY PATRICE | 177 | (1)(0)(2) |
5 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 177 | (0)(2)(1) |
6 | 144 | PETIT LUCAS | 149 | (0)(1)(0) |
7 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 146 | (1)(0)(3) |
8 | 24 | JORDANT SAM | 138 | |
9 | 84 | LEONARD MATHEO | 123 | (0)(1)(0) |
10 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 122 | |
11 | 77 | LILLO Aubry | 89 | (1)(2)(1) |
12 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 83 | |
13 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 80 | |
14 | 10 | HOUSSONLONGE LUCAS | 80 | |
15 | 81 | WISCOUR KEVIN | 79 | |
16 | 89 | MARTIN BRYAN | 76 | |
17 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 73 | |
18 | 95 | GENO Lucas | 59 | |
19 | 101 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 56 | |
20 | 28 | PIERRARD THOMAS | 48 | |
21 | 44 | DENIS GIL | 47 | |
22 | 21 | WAGENER ADRIEN | 45 | (1)(0)(1) |
23 | 36 | HOUBEN DYLAN | 39 | |
24 | 17 | LIGOT TOM | 34 | |
25 | 8 | BURY VICTOR | 26 | |
26 | 45 | LOLY SACHA | 17 | |
27 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 11 | |
28 | 9 | GERARDY LUCAS | 7 | |
29 | 7 | BEGUIN ALEXIS | 3 | |
30 | 30 | CUYPERS Steve | 2 | |
31 | 73 | ANTOINE THOMAS | 2 | |
32 | 51 | WILKIN VICTOR | 1 |
Débutants Série 1 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 53 | BOLETTE Gregory | 241 | (3)(4)(0) |
2 | 101 | LURKIN Baptiste | 222 | (4)(1)(1) |
3 | 89 | DELHAYE MAXIME | 177 | (3)(2)(2) |
4 | 55 | FIKRI KARL | 145 | |
5 | 91 | WARLOMONT Bryan | 143 | (1)(1)(3) |
6 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 136 | (0)(1)(1) |
7 | 31 | ADAM ROBIN | 135 | (1)(0)(1) |
8 | 25 | ERNOTTE MIKE | 132 | (0)(1)(2) |
9 | 73 | DELHEZ LOIC | 120 | |
10 | 71 | PAQUET MIGUEL | 97 | |
11 | 1 | TERREN Steven | 91 | (0)(0)(1) |
12 | 15 | HUBERTY THOMAS | 87 | |
13 | 35 | FERON Pierre | 79 | (0)(1)(0) |
14 | 45 | MERENNE Dimitri | 79 | (0)(1)(1) |
15 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 76 | |
16 | 33 | KOBS BENJAMIN | 67 | |
17 | 81 | THINES LOGAN | 59 | |
18 | 95 | FILBICHE Benjamin | 52 | |
19 | 77 | HOUAIDAR Kamel | 47 | |
20 | 61 | THOMAS Jérémy | 34 | |
21 | 17 | COLGEN ANDRE | 32 | |
22 | 7 | MARCHAL MICHAEL | 29 | |
23 | 57 | WEYDERS MEDHI | 29 | |
24 | 41 | GHUYSENS Loïc | 28 | |
25 | 49 | CHARLIER FRANCK | 23 | |
26 | 59 | STEINMETZ Dorian | 22 | |
27 | 5 | GOURMET DORIAN | 21 | |
28 | 47 | CAMMARATA GREGORY | 21 | |
29 | 75 | MIGET Quentin | 17 | |
30 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 16 | |
31 | 11 | KEUP Antoine | 14 | |
32 | 79 | PREVOST Melvin | 10 | |
33 | 83 | MASSART JEROME | 8 | |
34 | 13 | BEGUIN KILIAN | 6 | |
35 | 113 | COLLETTE BRYAN | 5 | |
36 | 99 | BECKER ANTOINE | 3 | |
37 | 3 | DETHIER VINCENT | 2 |
Débutants Série 2 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 52 | HELAS ADRIEN | 252 | (7)(1)(1) |
2 | 120 | PAPA Alexandre | 202 | (0)(3)(2) |
3 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 159 | (0)(1)(1) |
4 | 50 | BOUTET Melvin | 147 | (0)(1)(0) |
5 | 104 | NIQUE QUENTIN | 116 | (0)(1)(0) |
6 | 92 | AELENS LOIC | 115 | (1)(0)(1) |
7 | 86 | DETALLE Samuel | 111 | |
8 | 68 | MAILLEN BRYAN | 109 | (3)(0)(0) |
9 | 12 | BRONDOIT Jean-François | 103 | (0)(0)(2) |
10 | 88 | GILLES Rudi | 95 | (0)(1)(0) |
11 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 92 | (0)(1)(0) |
12 | 98 | LEGROS Samy | 87 | |
13 | 36 | VRINTS CARL | 85 | (1)(2)(0) |
14 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 82 | |
15 | 34 | GRANJEAN NICOLAS | 80 | (0)(0)(1) |
16 | 18 | CHARLIER VINCENT | 79 | (0)(0)(1) |
17 | 72 | GARCIA MATTIAS | 66 | (0)(0)(1) |
18 | 84 | THIRY Jonathan | 63 | (0)(0)(2) |
19 | 116 | GILLES Cédric | 62 | |
20 | 62 | JADIN FREDERICK | 55 | |
21 | 80 | BONHEMME ERIC | 54 | |
22 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 49 | |
23 | 14 | LECOMTE Gregory | 47 | |
24 | 106 | FRERARD Anthony | 43 | |
25 | 44 | PARCA Jonathan | 41 | |
26 | 74 | CLEMENT Aurelien | 30 | (0)(1)(0) |
27 | 30 | SENTE LUDOVIC | 30 | |
28 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 30 | |
29 | 66 | PAYET BENJAMIN | 20 | |
30 | 20 | DOLFINI Nicolas | 20 | |
31 | 40 | JACINTO Contente Hipolito | 17 | |
32 | 76 | SCHWINNINGER Joël | 13 | |
33 | 56 | DELSIPEE Brieuc | 12 | |
34 | 8 | BEGUIN ALEXIS | 4 | |
35 | 32 | RUYMAECKERS Cédric | 4 | |
36 | 60 | DE KLERK GREGORY | 2 | |
37 | 24 | GUFFENS KEVIN | 1 |
Débutants Série 3 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 280 | (8)(1)(2) |
2 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 262 | (4)(5)(1) |
3 | 404 | ERNOTTE Bryan | 195 | (0)(3)(4) |
4 | 294 | BRETON RENAUD | 160 | (0)(0)(1) |
5 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 136 | |
6 | 219 | RALET Regis | 127 | (0)(1)(1) |
7 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 122 | (0)(0)(2) |
8 | 299 | TROESTLER Frédéric | 114 | |
9 | 933 | CORNELI ADRIEN | 110 | |
10 | 328 | REIS Serge | 110 | (0)(2)(0) |
11 | 157 | FINFE Dylan | 100 | (0)(0)(1) |
12 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 89 | |
13 | 160 | MORIS KEVIN | 80 | |
14 | 622 | DERDEYN PIERRE | 77 | |
15 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 66 | |
16 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 65 | |
17 | 191 | De Ceulaer Sébastien | 55 | |
18 | 271 | TERREN Sascha | 53 | |
19 | 259 | ALVES de OLIVEIRA Cédric | 53 | |
20 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 51 | |
21 | 185 | SAADA MAXIME | 47 | |
22 | 197 | BOURGEOIS STEPHANE | 39 | |
23 | 188 | BAUDOIN PAUL EMILE | 32 | |
24 | 784 | BILLY KEVIN | 30 | |
25 | 325 | NINANE Maxime | 29 | |
26 | 322 | BIETS Dylan | 28 | |
27 | 912 | PEREE LEON | 22 | |
28 | 123 | SCHLIM Jason | 21 | |
29 | 441 | NOELMANS JAN | 18 | |
30 | 561 | OCHELEN Benjamin | 12 | |
31 | 292 | KAISER STEPHANE | 12 | |
32 | 248 | MANSART-ROGIER GAUTHIER | 11 | |
33 | 360 | THONUS Gilles | 8 | |
34 | 161 | HAID TOM | 5 | |
35 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 5 | |
36 | 710 | BREPOELS MATHEW | 4 | |
37 | 122 | SCHROEDER ANTHONY | 2 |
JUNIORS S1 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 199 | LAMBILLON Florent | 236 | (8)(1)(0) |
2 | 161 | DETROZ HENRI JEAN | 185 | (1)(2)(2) |
3 | 519 | MORIS JORDAN | 166 | (1)(2)(1) |
4 | 45 | THIBAUT Kévin | 142 | (0)(1)(1) |
5 | 25 | RAPACKI LUCA | 140 | (0)(0)(1) |
6 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 135 | (1)(0)(2) |
7 | 711 | DEUMER FLORIAN | 122 | (0)(1)(1) |
8 | 251 | DORMAL Julien | 120 | (0)(0)(3) |
9 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 98 | |
10 | 37 | BINET MARC | 95 | (0)(1)(0) |
11 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 82 | |
12 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 70 | |
13 | 911 | PETIT Andy | 62 | (1)(0)(0) |
14 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 61 | |
15 | 971 | HENRARD JULIEN | 57 | |
16 | 21 | LALOUX STEVE | 56 | |
17 | 581 | LOTTE NILSSON | 53 | |
18 | 203 | HAVENNE Frédéric | 53 | (0)(1)(0) |
19 | 129 | RONVAL Vincent | 52 | (0)(1)(0) |
20 | 9 | GUERISSE VINCENT | 52 | (0)(1)(0) |
21 | 3 | LHERMITTE Robin | 52 | (0)(0)(1) |
22 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 46 | |
23 | 5 | GUEBEN JULIEN | 45 | |
24 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 43 | |
25 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 42 | |
26 | 13 | THEISEN ARTHUR | 39 | |
27 | 47 | MEURICE Quentin | 38 | |
28 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 37 | |
29 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 32 | (0)(1)(0) |
30 | 99 | TASCHET LOIC | 28 | |
31 | 33 | FRANCOIS NICOLAS | 26 | |
32 | 595 | ROSIER Baptiste | 24 | |
33 | 87 | VERMEIREN Philippe | 23 | |
34 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 21 | |
35 | 141 | HUSQUET GILLES | 17 | |
36 | 555 | MOREAU BRICE | 17 | |
37 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 17 | |
38 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 11 | |
39 | 771 | HANQUET Hugues | 11 | |
40 | 55 | THIBAUT LOIC | 10 | |
41 | 719 | PIRONT Nicolas | 9 | |
42 | 821 | CLERDIN Pierre-Henri | 8 |
JUNIORS S2 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 422 | SAMSON Tony | 216 | (1)(0)(2) |
2 | 214 | BOURG STEEVE | 208 | (3)(2)(1) |
3 | 302 | PEIXOTO Florent | 202 | (4)(0)(0) |
4 | 20 | LEJEUNE SACHA | 177 | (2)(2)(2) |
5 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 152 | (1)(1)(1) |
6 | 740 | DE KLERK PETER | 135 | |
7 | 56 | BURNET ALEXIS | 132 | (0)(1)(3) |
8 | 68 | Collard Fabian | 102 | (0)(2)(0) |
9 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 101 | (0)(1)(0) |
10 | 712 | PIROTTE Michael | 90 | |
11 | 314 | CABU MICHAEL | 88 | |
12 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 85 | (0)(1)(0) |
13 | 94 | HUSSIN Gregroire | 77 | (1)(1)(0) |
14 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 73 | |
15 | 52 | SMITS MIKE | 73 | (0)(0)(1) |
16 | 134 | ROSSINET DYLAN | 68 | |
17 | 390 | SAVARY ROMAIN | 66 | (0)(0)(2) |
18 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 64 | |
19 | 12 | Casola Franck | 55 | (0)(1)(0) |
20 | 34 | THOMAS LIONEL | 53 | |
21 | 90 | GRESSE Jonathan | 52 | |
22 | 6 | REUTER DIDIER | 51 | |
23 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 43 | |
24 | 80 | MANIQUET FRANCK | 41 | |
25 | 414 | DESMIT Remy | 37 | |
26 | 26 | TASSIN GEOFFREY | 34 | |
27 | 44 | SENTE Damien | 32 | |
28 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 22 | |
29 | 124 | JOSSELET William | 21 | |
30 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 18 | |
31 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 17 | |
32 | 242 | THIRY MATHIEU | 12 | |
33 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 10 | |
34 | 154 | HENRIOT QUENTIN | 9 | |
35 | 934 | LEJEUNE Corentin | 1 |
Juniors S3 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 204 | LOLY Christophe | 258 | (3)(8)(0) |
2 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 247 | (9)(1)(0) |
3 | 310 | ROLAND FABIAN | 196 | (0)(0)(2) |
4 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 165 | (0)(0)(1) |
5 | 60 | BRISON OLIVIER | 132 | (0)(0)(1) |
6 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 129 | |
7 | 19 | PIRONT Etienne | 129 | (0)(2)(0) |
8 | 190 | MORIS JEAN LUC | 128 | (0)(0)(4) |
9 | 39 | JACQUES STEPHANE | 118 | |
10 | 22 | LAMBILLON Pascal | 115 | |
11 | 40 | NOTHOMB Michel | 96 | |
12 | 800 | NATALIS Pascal | 95 | (0)(0)(1) |
13 | 93 | GOURMET CHRISTOPHE | 88 | (0)(0)(1) |
14 | 9 | ZUCCHELLI HalimI | 87 | (0)(1)(2) |
15 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 77 | |
16 | 111 | CORMAN PHILIPPE | 64 | |
17 | 122 | LAMBILLON ALFRED | 45 | |
18 | 761 | MICHAUX Emmanuel | 32 | |
19 | 70 | HENDRICK VINCENT | 25 | |
20 | 995 | SAMSON Guy | 25 |
Espoirs |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 54 | LACASSE VALENTIN | 278 | (8)(1)(2) |
2 | 22 | VANBRABANT Alexis | 248 | (2)(5)(2) |
3 | 29 | LALOI ANTOINE | 230 | (0)(4)(2) |
4 | 72 | METZ Jordan | 228 | (0)(1)(5) |
5 | 27 | MAROIT THIBAUT | 171 | |
6 | 121 | HIFFE Romain | 155 | |
7 | 456 | DUPONT THIBAUT | 148 | |
8 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 116 | |
9 | 144 | LACASSE Tristan | 115 | |
10 | 87 | DOYEN Jérôme | 111 | |
11 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 99 | |
12 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 73 | |
13 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 70 | |
14 | 70 | NOEL ALAN | 68 | |
15 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 62 | |
16 | 4 | COLON DEAN | 52 | |
17 | 88 | TREMBLOY TOM | 51 | |
18 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 50 | (2)(0)(0) |
19 | 85 | BAOO STEVE | 49 | |
20 | 94 | COLLIN Adrien | 45 | |
21 | 75 | FRAIKIN REMI | 42 | (0)(1)(1) |
22 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 37 | |
23 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 31 | |
24 | 51 | PIGEON Bryan | 26 | |
25 | 16 | FENA Augustin | 22 | |
26 | 583 | LECOMTE Jeremy | 21 | |
27 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 15 | |
28 | 254 | DUMONT LUCA | 11 | |
29 | 35 | SIMENS ANDREA | 9 | |
30 | 92 | CARLIER THOMAS | 6 |
Experts |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 295 | (11)(0)(1) |
2 | 84 | BILLY PHILIPPE | 222 | (0)(5)(2) |
3 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 178 | (0)(0)(1) |
4 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 171 | (0)(1)(0) |
5 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 147 | (1)(2)(3) |
6 | 22 | Rapacki Pascal | 132 | |
7 | 3 | THOUSSAINT MARC | 126 | (0)(3)(3) |
8 | 6 | THOMAS DANIEL | 102 | |
9 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 101 | |
10 | 4 | LERCH LUC | 93 | (0)(0)(1) |
11 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 88 | |
12 | 14 | PIERRARD ALBERT | 80 | |
13 | 139 | PIRARD Joseph | 76 | (0)(1)(1) |
14 | 57 | REUTER LUDWIG | 68 | |
15 | 12 | DONVIL GUY | 66 | |
16 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 66 | |
17 | 39 | DONNAY FRANK | 61 | |
18 | 62 | MARTIN ROGER | 46 | |
19 | 7 | BRUNO Jérôme | 46 | |
20 | 94 | DACO Christophe | 43 | |
21 | 2 | DUKERTS Frédéric | 32 | |
22 | 911 | LEBLANC MICHEL | 31 | |
23 | 49 | COLLIN STEPHANE | 27 | |
24 | 121 | DAVIN VINCENT | 18 | |
25 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 15 | |
26 | 180 | REUTER PASCAL | 14 | |
27 | 15 | PREVOST Eric | 11 | |
28 | 38 | LUDOVICY FRANK | 8 | |
29 | 17 | GOUEY DANIEL | 8 | |
30 | 333 | GARNIER PATRICE | 8 | |
31 | 23 | MALBEC TONY | 2 | |
32 | 303 | ADAM YVES | 2 |
Seniors |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 49 | LAGAMME JULIEN | 264 | (6)(1)(2) |
2 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 180 | (2)(3)(0) |
3 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 176 | (1)(4)(2) |
4 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 129 | (1)(1)(2) |
5 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 128 | (0)(1)(1) |
6 | 48 | FAUCON GONTRAND | 128 | (0)(1)(1) |
7 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 109 | |
8 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 107 | |
9 | 90 | BELACCA Bryan | 84 | (0)(0)(1) |
10 | 641 | COLLET AMAURY | 79 | |
11 | 725 | LOTIN François | 77 | (1)(0)(1) |
12 | 289 | ONRAET STEVE | 76 | |
13 | 110 | VAGNER Christophe | 73 | (0)(0)(1) |
14 | 4 | BEGUIN Andy | 72 | |
15 | 93 | MOREAU Jérôme | 71 | |
16 | 56 | CLAES KEVIN | 70 | |
17 | 12 | BATTICE JEREMY | 65 | (0)(0)(1) |
18 | 54 | CHALET LOIC | 61 | |
19 | 55 | WANET DAVID | 59 | |
20 | 24 | LOUIS MARVIN | 55 | |
21 | 8 | LHERMITTE Thomas | 55 | |
22 | 91 | WITHOFS Geoffrey | 49 | |
23 | 85 | SMET JULIEN | 45 | |
24 | 161 | LANGLOIS FRANÇOIS | 38 | |
25 | 951 | HENRARD JOHAN | 38 | (0)(1)(0) |
26 | 134 | LEJEUNE ANDY | 34 | |
27 | 61 | DASNOIS Alexis | 32 | |
28 | 53 | MORONE YOHAN | 32 | |
29 | 357 | LASSENCE Maxime | 26 | |
30 | 7 | HENNES MICHAEL | 25 | (1)(0)(0) |
31 | 3 | CALCAGNINI MICHAEL | 24 | |
32 | 6 | GENDARME MELVYN | 24 | |
33 | 121 | JACQUES Yannick | 20 | |
34 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 19 | |
35 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 16 | |
36 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 13 | |
37 | 251 | DEBAIFFE Adrien | 12 | |
38 | 22 | BERGER ADRIEN | 4 | |
39 | 180 | REUTER Brian | 4 | |
40 | 141 | FELLER BENJAMIN | 4 | |
41 | 28 | WILLEMS Thomas | 3 | |
42 | 100 | SAVARY Thibault | 1 |
Nationaux |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 3 | RAPACKI THIERRY | 254 | (4)(7)(0) |
2 | 191 | RAMELOT Therry | 252 | (7)(2)(0) |
3 | 800 | GOFFOY Franck | 157 | (0)(0)(1) |
4 | 87 | DOYEN Benjamin | 113 | (0)(0)(2) |
5 | 38 | JANSEN LIONEL | 107 | (0)(0)(1) |
6 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 100 | (0)(0)(2) |
7 | 35 | BULENS LOGAN | 89 | (0)(0)(1) |
8 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 77 | |
9 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 73 | (0)(0)(1) |
10 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 72 | (0)(0)(1) |
11 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 71 | (0)(1)(0) |
12 | 351 | CASSART Julien | 69 | |
13 | 111 | HUYBRECHTS JASPER | 68 | |
14 | 333 | CLEMENT FABRICE | 68 | (0)(1)(0) |
15 | 94 | MIGET Thomas | 58 | |
16 | 19 | DREZEN ALAIN | 58 | |
17 | 44 | BERGER ANDY | 58 | |
18 | 15 | DACHELET GREGORY | 57 | |
19 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 55 | |
20 | 135 | SIMENS MICHEL | 53 | |
21 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 52 | (0)(0)(1) |
22 | 57 | WEBER Philippe | 52 | |
23 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 46 | |
24 | 36 | HOLTZHEIMER Yoni | 45 | |
25 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 45 | |
26 | 10 | VOSSIUS MICHAEL | 36 | (0)(0)(1) |
27 | 56 | VAES ROMAIN | 34 | |
28 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 30 | |
29 | 911 | LEBLANC JEREMY | 24 | |
30 | 377 | ROBIN Sébastien | 22 | |
31 | 78 | COLLIGNON DAVID | 18 | |
32 | 83 | ANDRES Stessy | 17 | |
33 | 102 | CAWLEY JASON | 16 | |
34 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 14 | |
35 | 81 | BOVY GREGORY | 14 | |
36 | 91 | KAUT KEVIN | 14 | |
37 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 10 | |
38 | 402 | HALLEUX JULIEN | 6 | |
39 | 460 | LAMBERT GREGORY | 5 | |
40 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 5 | |
41 | 25 | MIESZALA FABIAN | 4 |
INTERS |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 91 | HELLA YOANN | 207 | (0)(4)(1) |
2 | 45 | DEVILLE DORIAN | 186 | (0)(3)(1) |
3 | 61 | PIRET STEVE | 182 | (4)(1)(3) |
4 | 36 | HUBIN Eric | 179 | (1)(0)(3) |
5 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 166 | (0)(0)(1) |
6 | 97 | DEVILLET William | 146 | (0)(0)(1) |
7 | 13 | HEBETTE JORDAN | 142 | (2)(3)(0) |
8 | 143 | MAGEN JOHNNY | 130 | |
9 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 118 | (4)(0)(0) |
10 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 98 | (0)(0)(1) |
11 | 21 | MAZZONI BORIS | 88 | |
12 | 557 | BEGON Loďc | 86 | |
13 | 12 | VILVORDER Thomas | 84 | |
14 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 70 | |
15 | 14 | FOURNY MAXENCE | 64 | |
16 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 63 | |
17 | 261 | RENARD ARNAUD | 55 | |
18 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 51 | |
19 | 11 | MAQUET CYRIL | 47 | |
20 | 24 | LILLO Gauthier | 34 | |
21 | 51 | GRANDJEAN Vincent | 31 | |
22 | 43 | LEMMENS ALAN | 27 | |
23 | 82 | THIELENS STEVE | 24 | |
24 | 66 | LUX BILLY | 23 | |
25 | 611 | FENA JULIEN | 21 | |
26 | 145 | HALSDORF Mike | 18 | |
27 | 104 | NIQUE JEREMY | 18 | |
28 | 168 | DUBIE MAIKY | 16 | |
29 | 10 | MARCOTTY DARYL | 14 | |
30 | 454 | COSTICH PIERRE LOUIS | 7 | |
31 | 2 | HOFFMANN Kevin | 4 | |
32 | 65 | PAQUET JEREMY | 4 |