Classement final championnat AMPL 2012

Classements finaux des championnats AMPL 2012.

Ecolage 50 cc

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 4 JORDANT SAM 581
2 23 ASSENMAKER ROBIN 539
3 14 MARTHUS TOM 460
4 17 TREMBLOY TRISTAN 450
5 8 BURY VICTOR 399
6 9 GERARDY LUCAS 340
7 611 ADAM MATHIS 321
8 40 NOTHOMB MARVIN 320
9 88 WILLEM KYLIAN 297
10 16 WILKIN Nathan 257
11 97 SUCCI ENZO 155
12 57 GREVISSE MATHIS 123
13 3 HARANG TIMEO 117
14 7 RICHARD Hugo 101
15 13 DUMONT NOA 88
16 5 MICHAUX MALCON 31
17 6 MERENNE Dorian 9

 

Ecolage 65 cc

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 99 LAMBILLON Florent 515
2 28 DUPONT GUILLAUME 448
3 115 POLAIN FLORiENT 448
4 557 TOUCHEQUE LOGAN 420
5 57 BILLIARD Gauthier 412
6 77 LILLO Aubry 308
7 611 ADAM LUCAS 289
8 15 LOMBA ALEXANDRE 282
9 25 CORDY PATRICE 271
10 74 DANIELS ROBBE 229
11 44 PETIT LUCAS 229
12 84 LEONARD MATHEO 226
13 21 KESSEN NYLS 191
14 91 TOUCHEQUE JULIEN 165
15 910 LIGOT TOM 165
16 68 HOUYON SAMUEL 155
17 5 CADET ANTOINE 152
18 6 NANNAN Julien 141
19 51 WILKIN VICTOR 93
20 4 MARTIN BRYAN 92
21 20 HERMAND JULIEN 64
22 7 DASNOIS Thomas 62
23 81 HEINEN Tijay 50
24 94 SCHOLZEN NOAH 45
25 1 CULOT Geoffrey 44
26 62 MARTIN DYLAN 32
27 2 JORDANT SAM 27
28 17 DE FIGUEIREDO DYLAN 26
29 16 WILKIN Nathan 23

 

Ecolage 85

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 2 TALBOT COLLIN 554
2 8 TREMBLOY TOM 546
3 3 DUMONT COLIN 484
4 57 GASPARD THIBAULT 354
5 20 LAMOLINE LORIAN 321
6 42 LAMOTTE DIMITRI 308
7 7 DONEUX BENJAMIN 295
8 121 HIFFE Romain 295
9 285 CAZAL LOIC 278
10 73 DANIELS Brend 274
11 14 COLON DEAN 268
12 27 MAROIT THIBAUT 257
13 87 DOYEN Jérôme 231
14 95 GUILLAUME MARVIN 188
15 33 CORNELI ADRIEN 185
16 113 THEISEN ARTHUR 183
17 56 DUPONT THIBAUT 177
18 6 FRAIKIN Remi 165
19 12 THOUSSAINT ALEX 104
20 25 BETTI NATHAN 102
21 191 De Ceulaer Sébastien 86
22 23 SCHLIM Jason 86
23 99 LAMBILLON Florent 76
24 35 SIMENS ANDREA 75
25 15 MARGRAFF LUCAS 70
26 5 HELAS ADRIEN 42
27 9 DELVOYE Jil 30
28 32 LAMPERT PIT 27
29 29 BEGUIN MAXIME 25
30 4 DUMONT LUCA 22
31 70 NOEL ALAN 22
32 17 DE FIGUEIREDO Jessica 13
33 11 SEYLER CLEMENT 12
34 47 DASNOIS Thomas 11

 

Débutants B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 187 BOISSY Nicolas 433
2 101 HART Tony 382
3 222 PICCIONI STEPHAN 355
4 84 DELPIERRE Mickaël 350
5 193 WILKIN FABIAN 307
6 725 LOTIN François 306
7 87 VERMEIREN Philippe 269
8 52 FABER Marvin 232
9 92 VANDEN DRIESSCHE LUCA 222
10 371 MATAGNE GIL 194
11 86 CHENOIX TANGUY 160
12 58 ZUCCHELLI Mathieu 140
13 98 BERNARD YONI 130
14 65 MICHAUX Justin 120
15 111 PETIT Andy 117
16 21 MAZZONI FRANCOIS 114
17 5 GALOPIN JULIEN 109
18 34 LEJEUNE ANDY 108
19 94 PATZE GUILLAUME 105
20 1 BOURLET Daniel 68
21 19 PIRONT Nicolas 67
22 11 RAPACKI REGIS 67
23 35 WILEM Gaël 53
24 4 JOSSELET William 52
25 99 OULED El Bey Samir 51
26 89 PIGEON BENJAMIN 50
27 711 HORWARD STEVEN 42
28 2 FRAIPONT ETIENNE 39
29 64 LOUH Guillaume 39
30 131 CORDY Sacha 37
31 194 FROMENT Arnaud 35
32 55 THIBAUT LOIC 32
33 10 LAFONTAINE Julien 32
34 76 GRANDJEAN Stéphane 30
35 646 CHAUVAUX Anaël 30
36 88 RAVAUX Rudy 28
37 82 PAULUS GILLES 22
38 71 PAQUET MIGUEL 21
39 37 DELSAUTE LOIC 21
40 29 BELLAROSA ROCCO 20
41 61 FENA Augustin 19
42 42 THIRY MATHIEU 17
43 15 DENIS SAMUEL 14
44 97 KREMER MAXIME 8
45 30 ROLAND Jordan 6
46 45 COLLIN BENJAMIN 5
47 14 VANDERCLAUSE PASCAL 5
48 41 GROOTEN GUSTAVE 4
49 27 WATHELET LENY 2
50 51 PIGEON Bryan 2
51 78 GENON ALEXANDRE 1
52 95 LAMBLOT Jérôme 1

 

Débutants A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 93 RODOLPHE Guillaume 541
2 130 HEYMANS STEVE 527
3 171 ASSENMAKER MICHAEL 432
4 16 GREGOIRE ANTONY 415
5 195 HENRARD JOHAN 359
6 911 PANOZZO Jérôme 340
7 34 THOMAS LIONEL 292
8 90 BELACCA Bryan 279
9 25 ROSSINI FLORIAN 279
10 26 RENARD REGIS 266
11 175 DA ROCHA Lourenço Carlos 243
12 81 LOTTE NILSON 233
13 5 GAASCH Sam 231
14 519 MORIS JORDAN 204
15 75 ANDRIANNE MATHIEU 169
16 3 HAVENNE Frédéric 160
17 117 VAN HOOVE KENNY 149
18 7 SAMSON Tony 131
19 101 STASSE Thomas 116
20 17 LOLY Christophe 107
21 76 WALHIN JEREMIE 106
22 19 FABER Lewys 92
23 15 ENGLEBERT Laurent 79
24 8 VAN GESTEL Robyn 77
25 6 MERENNE Dimitri 58
26 125 SCHLIM Mikaël 51
27 62 JADIN FREDERIC 42
28 95 SAMSON Guy 37
29 39 FELIX RICARDO 33
30 72 DEBATTY CORENTIN 26
31 69 CORNET FREDERIC 22
32 88 DELCOURT Amaury 18
33 32 DECHAMPS THOMAS 16
34 9 RONVAL Vincent 14
35 57 CLARINVAL Amandine 13
36 44 GOFFARD JONATHAN 11
37 10 THOUSSAINT WILLIAM 7
38 79 COLMET JEROME 5
39 24 GUFFENS KEVIN 4
40 240 CALVARUSO Vincent 2
41 84 THIRY Jonathan 1
42 21 GINI Christophe 1

 

JUNIORS B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 67 DANCA AXEL 577
2 45 DISTEXHE Mathieu 454
3 402 HALLEUX JULIEN 402
4 47 POLYS EMMANUEL 378
5 97 HENRARD JULIEN 294
6 934 LEJEUNE Corentin 292
7 75 DISTEXHE MAXIME 288
8 79 ASSENMAKER JULIEN 260
9 78 COLLIGNON DAVID 236
10 8 LHERMITTE Thomas 229
11 59 D’OULTREMONT CHARLES 213
12 93 FRAIKIN ANDRE 209
13 181 LEBUTTE KEVIN 194
14 92 LAMBERT GUILLAUME 175
15 48 FAUCON GONTRAND 171
16 641 COLLET AMAURY 169
17 188 DOUB Alex 167
18 95 GRESSE Jonathan 160
19 217 DEBAIFFE Adrien 149
20 6 REUTER DIDIER 137
21 91 TOUCHEQUE ANTONY 116
22 61 DASNOIS Alexis 101
23 38 MASSENET Jordan 83
24 81 RENAULD GAUTHIER 80
25 121 JACQUES Yannick 74
26 77 LAMBERT Thomas 65
27 68 CENSIER CEDRIC 48
28 52 SMITS MIKE 48
29 74 FRAIPONT DAMIEN 47
30 21 LALOUX STEVE 46
31 17 ULBRICH FREDERIC 45
32 60 LAMBERT GREGORY 35
33 94 RODOLPHE Guillaume 34
34 10 KNUTS Benoit 34
35 85 VIJGHEN MORGAN 30
36 611 FENA ANTOINE 29
37 138 GILLET MikaëL 22
38 7 MEURICE Quentin 22
39 30 CABU MICHAEL 18
40 5 GUEBEN JULIEN 16
41 213 HANART Jeremy 16
42 124 PIERSON Jimmy 11
43 23 MALBEC TONY 11
44 477 GENTILE ANGELO 1

 

JUNIORS A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 111 GUILLAUME LOGAN 574
2 77 LESUISSE DAVID 441
3 62 LUX Jean 426
4 44 BERGER ANDY 384
5 580 DRIESMANS JEAN MARC 373
6 151 DUCKERS David 349
7 119 SCHOONYANS Denis 318
8 8 VINDEVOGEL Maxime 304
9 45 THIBAUT Kévin 257
10 100 VERVOORT Sébastien 257
11 27 THIRIFAYS DAVID 231
12 51 VANDENDYCK JEROME 210
13 311 DENIS LUCIEN 169
14 69 DE BERNARDI AYRTON 160
15 15 ONRAET STEVE 157
16 93 MOREAU Jérôme 118
17 4 LAGAMME JULIEN 110
18 49 ZUCCHELLI Adrien 110
19 101 VAGNER Christophe 107
20 55 WANET DAVID 107
21 33 FRANCOIS NICOLAS 106
22 214 BOURG STEEVE 100
23 911 LEBLANC MICHEL 92
24 180 REUTER Brian 91
25 135 DEVOS MICHAEL 68
26 571 GILLET ADRIEN 67
27 76 HEINEN ERIC 66
28 2 PORRINI JEREMY 55
29 131 LUGENTZ SEBASTIEN 50
30 9 CALCAGNINI MICHAEL 50
31 163 BUCHE JONATHAN 46
32 13 Collard Fabian 40
33 3 DUBOIS Laura 39
34 7 MONTULET FREDERIC 38
35 19 HOFFMANN ANDY 34
36 35 SIMENS NICOLAS 20
37 23 HERMANS NICOLAS 9
38 73 MONTREUX MICHAEL 7
39 22 JACOB OLIVIER 4
40 122 LAMBILLON Pascal 2

 

Espoirs

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 21 MAZZONI BORIS 617
2 14 FOURNY MAXENCE 439
3 46 ROOSE MIKE 366
4 3 WATLET Valentin 365
5 131 GARNIER BENJAMIN 356
6 18 FORGIARINI DGANI 333
7 97 DEVILLET William 319
8 401 HALLEUX SYLVAIN 315
9 5 LEBLANC JEREMY 294
10 62 TOUCHEQUE CORENTIN 279
11 35 SCHOOFS LORIS 275
12 99 SCHADEWITZ SCOTT 216
13 8 GEORGES LOIC 189
14 66 LUX BILLY 178
15 34 JAVAUX WILLIAM 168
16 2 FRAITURE TOM 154
17 372 PAULUS ROMAIN 141
18 98 DEMARET REMY 130
19 4 LEJEUNE TANGUY 128
20 22 VANBRABANT Alexis 128
21 85 BAOO STEVE 110
22 471 HERMES Gilles 110
23 71 TALBOT JORDAN 101
24 64 TOURTOIS Aymeric 99
25 367 PAULUS JEROME 90
26 29 LALOI ANTOINE 63
27 25 CHAVANNE SEBASTIEN 49
28 45 DEVILLE DORIAN 42
29 722 LEESCH CHRIS 39
30 1 SCHLIM MATTHEW 37
31 27 BERNARD PIERRE 27
32 32 LAMPERT PIT 5
33 47 GENTILE ANGELO 2

 

Seniors

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 80 LEJEUNE MAXIME 544
2 54 HENRIOT VIVIAN 480
3 16 LUCCHESI RODRIGUE 435
4 84 BILLY PHILIPPE 414
5 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan 403
6 181 DE BAEKER MARVIN 389
7 522 VOLRAL Antoine 305
8 76 HEINEN ALAIN 245
9 32 MIGLIORINI Laurent 242
10 351 CASSART Julien 211
11 64 BARUFFATO FREDERIC 206
12 37 HARDY CHRISTIAN 195
13 128 TOUCHEQUE FLORIAN 189
14 151 REQUIER ROMAIN 164
15 17 DEROUAUX MAXIME 159
16 20 HERMAND DAMIEN 122
17 15 DACHELET GREGORY 121
18 132 IGNATIEFF FREDERIC 114
19 584 MARCOTTY DARYL 107
20 99 LAMBILLON LAURENT 106
21 122 LAFFUT Ludovic 94
22 225 WILMART JEFFREY 94
23 11 KEGEL CHRISTOPHE 92
24 40 CLAES KEVIN 85
25 171 GUFFENS Mickaël 66
26 60 DELAVAL KEVIN 61
27 22 DE MOURA MARVYN 61
28 41 DELVOSALLE Maxime 49
29 532 LINSMEAU LOIC 46
30 25 JACQUEMIN JEREMY 45
31 9 GUERISSE VINCENT 45
32 2 MIESZALA FABIAN 41
33 141 FELLER BENJAMIN 38
34 6 HOFFMANN ANDY 37
35 79 CLAUDE FRANCOIS 24
36 85 BEAURAING JEREMY 21
37 162 BEGUIN Andy 13
38 19 BERGER NICOLAS 8
39 201 HELLA Edwin 4

 

Experts

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 49 COLLIN STEPHANE 596
2 80 BERTHOLOME SERGE 479
3 3 BOURG FRANK 420
4 99 TOUCHEQUE TONY 383
5 333 GARNIER PATRICE 379
6 34 TOUCHEQUE Leopold 363
7 69 THEISEN JEAN LOUIS 293
8 18 VANBRABANT ERIC 280
9 117 SEVRIN Dominique 276
10 24 THOMAS JEAN-PAUL 269
11 57 REUTER LUDWIG 267
12 2 DUKERTS Frédéric 254
13 31 ROLAND FABIAN 244
14 1 COLLETTE MARC 211
15 97 BERNARD STEVE 175
16 67 DANCA VASIL 157
17 20 DENIS Frédéric 150
18 33 JACQUES STEPHANE 142
19 38 LUDOVICY FRANK 113
20 61 DELAVAL Gerard 109
21 9 MORIS JEAN LUC 92
22 76 MICHAUX Emmanuel 85
23 58 DRIESMANS Jean-PAUL 69
24 15 LOUWET FRANS 51
25 94 DACO Christophe 43
26 6 HELAS MICHEL 38
27 19 PIRONT Etienne 38
28 7 HENDRICK VINCENT 34
29 60 BRISON OLIVIER 30
30 16 BEGUIN DANIEL 22
31 4 RICHARD Frédéric 17
32 5 GILSOUL Bernard 13
33 40 NOTHOMB Michel 12
34 66 VANDEN DRIESSCHE Pascal 10
35 8 ANDRIEN PATRICK 10
36 50 FRACASSO JEAN 7
37 10 THIMOTHEE STEPHANE 7
38 35 HALLEUX Luc 6
39 46 GUILLAUME Jean-Claude 5
40 103 GOURMET CHRISTOPHE 2
41 13 VANDINGENEN LUCIEN 1

 

Inters B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 14 LOMBA MAXIME 565
2 188 AUTHELET CLEMENT 557
3 261 RENARD ARNAUD 524
4 87 DOYEN Benjamin 382
5 13 KINTZIGER Allan 316
6 60 LOUIS Ludwig 218
7 25 ANDRES Stessy 210
8 99 TARTE QUENTIN 184
9 145 DEVILLE DORIAN 175
10 24 GOFFARD ANDY 160
11 2 HOFFMANN Kevin 160
12 41 MASSIN PACOME 99
13 730 STEINBRUNN ARNAUD 58
14 115 LECLET Alan 42
15 80 LEJEUNE MAXIME 36

 

Inters A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 191 HELLA YOANN 567
2 161 BESONHE MICHAEL 441
3 222 KINTZIGER MORGAN 420
4 61 PIRET STEVE 402
5 16 BANCKAERT Kevin 358
6 6 WATHELET EMMANUEL 349
7 51 GRANDJEAN Vincent 346
8 143 MAGEN JOHNNY 345
9 82 THIELENS STEVE 263
10 47 BOULARD Bryan 261
11 104 NIQUE JEREMY 184
12 26 MARTINY JEROME 167
13 44 GERARD RENAUD 128
14 15 HERNOUX KEVIN 114
15 113 HEBETTE JORDAN 101
16 20 RAPACKI THIERRY 98
17 88 PIROT LOIC 87
18 97 SUCCI MICHAËL 64
19 32 MONIN GEOFFREY 61
20 28 PIROT DIMITRI 59
21 22 GOFFARD JOHAN 40
22 1 DUBOIS Sébastien 36
23 11 KLUTZ THIERRY 22
24 4 DUPONT KENNY 22
25 21 BRIXHE JOEL 3