Résultats du motocross de Goesdorf (vendredi 1er ai 2015)
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | LURKIN Baptiste | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 53 | BOLETTE Gregory | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 1 | TERREN Steven | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 3 | 4 | 38pts |
| 5 | 35 | FERON Pierre | 5 | 7 | 30pts |
| 6 | 55 | FIKRI KARL | 7 | 5 | 30pts |
| 7 | 73 | DELHEZ LOIC | 6 | 8 | 28pts |
| 8 | 95 | FILBICHE Benjamin | 10 | 6 | 26pts |
| 9 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 8 | 9 | 25pts |
| 10 | 71 | PAQUET MIGUEL | 9 | 10 | 23pts |
| 11 | 57 | WEYDERS MEDHI | 11 | 11 | 20pts |
| 12 | 17 | COLGEN ANDRE | 13 | 12 | 17pts |
| 13 | 61 | THOMAS Jérémy | 14 | 13 | 15pts |
| 14 | 49 | CHARLIER FRANCK | 12 | 0 | 9pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | VRINTS CARL | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 120 | PAPA Alexandre | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 52 | HELAS ADRIEN | 1 | 7 | 39pts |
| 4 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 4 | 3 | 38pts |
| 5 | 50 | BOUTET Melvin | 5 | 4 | 34pts |
| 6 | 98 | LEGROS Samy | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 116 | GILLES Cédric | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 106 | FRERARD Anthony | 9 | 9 | 24pts |
| 9 | 30 | SENTE LUDOVIC | 8 | 11 | 23pts |
| 10 | 80 | BONHEMME ERIC | 10 | 10 | 22pts |
| 11 | 40 | JACINTO Contente Hipolito | 12 | 13 | 17pts |
| 12 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 13 | 12 | 17pts |
| 13 | 44 | PARCA Jonathan | 11 | 14 | 17pts |
| 14 | 88 | GILLES Rudi | 0 | 6 | 15pts |
| 15 | 76 | SCHWINNINGER Joël | 14 | 15 | 13pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 328 | REIS Serge | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 294 | BRETON RENAUD | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 933 | CORNELI ADRIEN | 7 | 7 | 28pts |
| 6 | 299 | TROESTLER Frédéric | 5 | 9 | 28pts |
| 7 | 259 | ALVES de OLIVEIRA Cédric | 11 | 8 | 23pts |
| 8 | 123 | SCHLIM Jason | 9 | 12 | 21pts |
| 9 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 19 | 5 | 18pts |
| 10 | 271 | TERREN Sascha | 10 | 14 | 18pts |
| 11 | 160 | MORIS KEVIN | 14 | 11 | 17pts |
| 12 | 784 | BILLY KEVIN | 13 | 13 | 16pts |
| 13 | 622 | DERDEYN PIERRE | 22 | 6 | 15pts |
| 14 | 157 | FINFE Dylan | 6 | 0 | 15pts |
| 15 | 188 | BAUDOIN PAUL EMILE | 18 | 10 | 14pts |
| 16 | 325 | NINANE Maxime | 8 | 0 | 13pts |
| 17 | 561 | OCHELEN Benjamin | 16 | 16 | 10pts |
| 18 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 12 | 0 | 9pts |
| 19 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 17 | 17 | 8pts |
| 20 | 360 | THONUS Gilles | 15 | 0 | 6pts |
| 21 | 185 | SAADA MAXIME | 0 | 15 | 6pts |
| 22 | 161 | HAID TOM | 20 | 18 | 4pts |
| 23 | 122 | SCHROEDER ANTHONY | 21 | 19 | 2pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | HANART JONAS | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 4 | SMETS JULIAN | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 7 | RICHARD Hugo | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 74 | DARGENTON ROBIN | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 5 | 4 | 34pts |
| 6 | 151 | BENTO LEVIN | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 51 | ETIENNE NATHAN | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 8 | 7 | 27pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 104 | FEYEN BJORN | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 65 | ABIS Sacha | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 90 | DODION THOMAS | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 16 | WILKIN Nathan | 7 | 3 | 34pts |
| 6 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 5 | 6 | 31pts |
| 7 | 81 | HEINEN JAMIE | 6 | 7 | 29pts |
| 8 | 24 | CLEMENT MATYS | 9 | 8 | 25pts |
| 9 | 32 | CHARLIER DYLAN | 8 | 9 | 25pts |
| 10 | 91 | DIAS MATOS IGON | 10 | 10 | 22pts |
| 11 | 8 | PEREIRA Daniel | 11 | 0 | 10pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 1 | 3 | 45pts |
| 2 | 77 | LILLO Aubry | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 221 | KESSEN NYLS | 4 | 1 | 43pts |
| 4 | 25 | CORDY PATRICE | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 39 | DETOUT BAUDOUIN | 8 | 4 | 31pts |
| 6 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 82 | HEINEN Tijay | 5 | 11 | 26pts |
| 8 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 7 | 10 | 25pts |
| 9 | 24 | JORDANT SAM | 10 | 9 | 23pts |
| 10 | 144 | PETIT LUCAS | 12 | 8 | 22pts |
| 11 | 84 | LEONARD MATHEO | 16 | 7 | 19pts |
| 12 | 81 | WISCOUR KEVIN | 11 | 12 | 19pts |
| 13 | 101 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 9 | 17 | 16pts |
| 15 | 10 | HOUSSONLONGE LUCAS | 14 | 15 | 13pts |
| 16 | 45 | LOLY SACHA | 15 | 16 | 11pts |
| 17 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 18 | 14 | 10pts |
| 18 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 17 | 18 | 7pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VANBRABANT Alexis | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 54 | LACASSE VALENTIN | 1 | 3 | 45pts |
| 3 | 29 | LALOI ANTOINE | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 72 | METZ Jordan | 3 | 4 | 38pts |
| 5 | 121 | HIFFE Romain | 5 | 7 | 30pts |
| 6 | 27 | MAROIT THIBAUT | 7 | 6 | 29pts |
| 7 | 456 | DUPONT THIBAUT | 6 | 8 | 28pts |
| 8 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 8 | 9 | 25pts |
| 9 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 9 | 10 | 23pts |
| 10 | 88 | TREMBLOY TOM | 16 | 5 | 21pts |
| 11 | 87 | DOYEN Jérôme | 11 | 12 | 19pts |
| 12 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 13 | 11 | 18pts |
| 13 | 144 | LACASSE Tristan | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 15 | 14 | 13pts |
| 15 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 10 | 0 | 11pts |
| 16 | 51 | PIGEON Bryan | 17 | 15 | 10pts |
| 17 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 18 | 16 | 8pts |
| 18 | 4 | COLON DEAN | 14 | 0 | 7pts |
| 19 | 254 | DUMONT LUCA | 19 | 17 | 6pts |
| 20 | 92 | CARLIER THOMAS | 20 | 18 | 4pts |
| 21 | 28 | RENOY SYLVAIN | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 3 | THOUSSAINT MARC | 3 | 2 | 42pts |
| 4 | 84 | BILLY PHILIPPE | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 7 | 6 | 29pts |
| 7 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 5 | 8 | 29pts |
| 8 | 22 | Rapacki Pascal | 8 | 7 | 27pts |
| 9 | 12 | DONVIL GUY | 10 | 9 | 23pts |
| 10 | 32 | LAMPERT PIT | 9 | 13 | 20pts |
| 11 | 50 | FRANCISCO JOCIO | 11 | 11 | 20pts |
| 12 | 57 | REUTER LUDWIG | 12 | 10 | 20pts |
| 13 | 756 | PEREIRA Manuel | 15 | 12 | 15pts |
| 14 | 184 | DE MOURA ALVES | 13 | 14 | 15pts |
| 15 | 174 | RODRIGUES Antonio | 14 | 15 | 13pts |
| 16 | 111 | Veiders Pascal | 16 | 16 | 10pts |
| 17 | 90 | SARAIVA TONI | 18 | 18 | 6pts |
| 18 | 77 | KRACHAN NICO | 17 | 19 | 6pts |
| 19 | 18 | ANTUNES DYLAN | 0 | 17 | 4pts |
| 20 | 171 | DE FIGUEIREDO Jessica | 19 | 20 | 3pts |
Catégorie : INTERS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | HEBETTE JORDAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 45 | DEVILLE DORIAN | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 91 | HELLA YOANN | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 5 | 3 | 36pts |
| 5 | 12 | VILVORDER Thomas | 4 | 6 | 33pts |
| 6 | 97 | DEVILLET William | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 24 | LILLO Gauthier | 11 | 5 | 26pts |
| 8 | 82 | THIELENS STEVE | 10 | 8 | 24pts |
| 9 | 557 | BEGON Loïc | 7 | 11 | 24pts |
| 10 | 36 | HUBIN Eric | 9 | 9 | 24pts |
| 11 | 21 | MAZZONI BORIS | 8 | 10 | 24pts |
| 12 | 66 | LUX BILLY | 16 | 12 | 14pts |
| 13 | 611 | FENA JULIEN | 19 | 13 | 10pts |
| 14 | 14 | FOURNY MAXENCE | 15 | 17 | 10pts |
| 15 | 47 | TABOURAING Eric | 12 | 21 | 9pts |
| 16 | 145 | HALSDORF Mike | 18 | 15 | 9pts |
| 17 | 151 | CASOLI Daniel | 17 | 16 | 9pts |
| 18 | 261 | RENARD ARNAUD | 13 | 0 | 8pts |
| 19 | 48 | FRANK YVES | 21 | 14 | 7pts |
| 20 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 14 | 0 | 7pts |
| 21 | 77 | SILVA SILVERO RICARDO | 20 | 18 | 4pts |
| 22 | 37 | LINARES VERRUGA Andre | 23 | 19 | 2pts |
| 23 | 619 | DE MUYSER Damien | 24 | 20 | 1pts |
| 24 | 85 | RENDEIRO LUPIDO | 25 | 22 | 0pts |
| 25 | 2 | HOFFMANN Kevin | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | LAMBILLON Florent | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 161 | DETROZ HENRI JEAN | 1 | 5 | 41pts |
| 3 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 251 | DORMAL Julien | 3 | 4 | 38pts |
| 5 | 37 | BINET MARC | 8 | 2 | 35pts |
| 6 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 5 | 8 | 29pts |
| 7 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 11 | 9 | 22pts |
| 8 | 25 | RAPACKI LUCA | 14 | 6 | 22pts |
| 9 | 711 | DEUMER FLORIAN | 7 | 16 | 19pts |
| 10 | 45 | THIBAUT Kévin | 12 | 11 | 19pts |
| 11 | 13 | THEISEN ARTHUR | 9 | 14 | 19pts |
| 12 | 3 | LHERMITTE Robin | 17 | 7 | 18pts |
| 13 | 911 | PETIT Andy | 6 | 18 | 18pts |
| 14 | 519 | MORIS JORDAN | 10 | 15 | 17pts |
| 15 | 21 | LALOUX STEVE | 13 | 13 | 16pts |
| 16 | 595 | ROSIER Baptiste | 16 | 10 | 16pts |
| 17 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 0 | 12 | 9pts |
| 18 | 55 | THIBAUT LOIC | 15 | 19 | 8pts |
| 19 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 18 | 17 | 7pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | PEIXOTO Florent | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 56 | BURNET ALEXIS | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 214 | BOURG STEEVE | 5 | 2 | 38pts |
| 4 | 422 | SAMSON Tony | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 6 | 7 | 29pts |
| 6 | 740 | DE KLERK PETER | 11 | 4 | 28pts |
| 7 | 6 | REUTER DIDIER | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 8 | 10 | 24pts |
| 9 | 34 | THOMAS LIONEL | 9 | 11 | 22pts |
| 10 | 712 | PIROTTE Michael | 14 | 6 | 22pts |
| 11 | 314 | CABU MICHAEL | 12 | 9 | 21pts |
| 12 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 3 | 0 | 20pts |
| 13 | 44 | SENTE Damien | 10 | 13 | 19pts |
| 14 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 13 | 12 | 17pts |
| 15 | 20 | LEJEUNE SACHA | 15 | 14 | 13pts |
| 16 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 16 | 16 | 10pts |
| 17 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 0 | 15 | 6pts |
Catégorie : JUN-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 204 | LOLY Christophe | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 9 | ZUCCHELLI HalimI | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 310 | ROLAND FABIAN | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 7 | 4 | 32pts |
| 6 | 40 | NOTHOMB Michel | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 5 | 8 | 29pts |
| 8 | 39 | JACQUES STEPHANE | 8 | 6 | 28pts |
| 9 | 60 | BRISON OLIVIER | 9 | 9 | 24pts |
| 10 | 122 | LAMBILLON ALFRED | 10 | 10 | 22pts |
Catégorie : NATION
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | RAMELOT Therry | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 3 | RAPACKI THIERRY | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 87 | DOYEN Benjamin | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 4 | 3 | 38pts |
| 5 | 35 | BULENS LOGAN | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 800 | GOFFOY Franck | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 15 | DACHELET GREGORY | 9 | 9 | 24pts |
| 9 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 10 | 10 | 22pts |
| 10 | 351 | CASSART Julien | 7 | 13 | 22pts |
| 11 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 15 | 8 | 19pts |
| 12 | 78 | COLLIGNON DAVID | 14 | 12 | 16pts |
| 13 | 102 | CAWLEY JASON | 12 | 14 | 16pts |
| 14 | 91 | KAUT KEVIN | 13 | 15 | 14pts |
| 15 | 333 | CLEMENT FABRICE | 11 | 0 | 10pts |
| 16 | 57 | WEBER Philippe | 0 | 11 | 10pts |
| 17 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 17 | 16 | 9pts |
| 18 | 460 | LAMBERT GREGORY | 16 | 0 | 5pts |
| 19 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 18 | 0 | 3pts |
Catégorie : SENIOR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | LAGAMME JULIEN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 2 | 7 | 36pts |
| 4 | 72 | TOURNEUR MICHAEL | 5 | 4 | 34pts |
| 5 | 54 | CHALET LOIC | 4 | 6 | 33pts |
| 6 | 48 | FAUCON GONTRAND | 9 | 3 | 32pts |
| 7 | 8 | LHERMITTE Thomas | 6 | 9 | 27pts |
| 8 | 53 | MORONE YOHAN | 7 | 8 | 27pts |
| 9 | 289 | ONRAET STEVE | 11 | 5 | 26pts |
| 10 | 4 | BEGUIN Andy | 8 | 10 | 24pts |
| 11 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 10 | 11 | 21pts |
| 12 | 3 | CALCAGNINI MICHAEL | 13 | 13 | 16pts |
| 13 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 12 | 14 | 16pts |
| 14 | 61 | DASNOIS Alexis | 15 | 12 | 15pts |
| 15 | 6 | GENDARME MELVYN | 16 | 15 | 11pts |
| 16 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 14 | 0 | 7pts |
