Résultats du motocross de Haid (19 avril 2015)
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DELHAYE MAXIME | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 91 | WARLOMONT Bryan | 3 | 1 | 45pts |
| 3 | 25 | ERNOTTE MIKE | 5 | 3 | 36pts |
| 4 | 31 | ADAM ROBIN | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 19 | HORWARD STEVEN | 2 | 7 | 36pts |
| 6 | 53 | BOLETTE Gregory | 9 | 5 | 28pts |
| 7 | 15 | HUBERTY THOMAS | 11 | 6 | 25pts |
| 8 | 55 | FIKRI KARL | 6 | 11 | 25pts |
| 9 | 45 | MERENNE Dimitri | 10 | 8 | 24pts |
| 10 | 1 | TERREN Steven | 7 | 17 | 18pts |
| 11 | 73 | DELHEZ LOIC | 16 | 9 | 17pts |
| 12 | 95 | FILBICHE Benjamin | 12 | 14 | 16pts |
| 13 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 101 | LURKIN Baptiste | 8 | 21 | 13pts |
| 15 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 19 | 10 | 13pts |
| 16 | 77 | HOUAIDAR Kamel | 17 | 12 | 13pts |
| 17 | 71 | PAQUET MIGUEL | 15 | 16 | 11pts |
| 18 | 7 | MARCHAL MICHAEL | 14 | 26 | 7pts |
| 19 | 35 | FERON Pierre | 21 | 15 | 6pts |
| 20 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 20 | 19 | 3pts |
| 21 | 57 | WEYDERS MEDHI | 25 | 18 | 3pts |
| 22 | 11 | KEUP Antoine | 18 | 0 | 3pts |
| 23 | 75 | MIGET Quentin | 23 | 20 | 1pts |
| 24 | 3 | DETHIER VINCENT | 24 | 22 | 0pts |
| 25 | 83 | MASSART JEROME | 28 | 23 | 0pts |
| 26 | 17 | COLGEN ANDRE | 27 | 24 | 0pts |
| 27 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 26 | 25 | 0pts |
| 28 | 79 | PREVOST Melvin | 30 | 29 | 0pts |
| 29 | 61 | THOMAS Jérémy | 31 | 28 | 0pts |
| 30 | 59 | STEINMETZ Dorian | 29 | 31 | 0pts |
| 31 | 33 | KOBS BENJAMIN | 22 | 0 | 0pts |
| 32 | 5 | GOURMET DORIAN | 0 | 27 | 0pts |
| 33 | 87 | LALLEMAND Jonathan | 0 | 30 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | MAILLEN BRYAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 36 | VRINTS CARL | 2 | 5 | 38pts |
| 3 | 34 | GRANJEAN NICOLAS | 5 | 3 | 36pts |
| 4 | 50 | BOUTET Melvin | 8 | 2 | 35pts |
| 5 | 52 | HELAS ADRIEN | 3 | 7 | 34pts |
| 6 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 6 | 4 | 33pts |
| 7 | 86 | DETALLE Samuel | 9 | 8 | 25pts |
| 8 | 12 | BRONDOIT Jean-François | 7 | 11 | 24pts |
| 9 | 104 | NIQUE QUENTIN | 10 | 9 | 23pts |
| 10 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 12 | 10 | 20pts |
| 11 | 88 | GILLES Rudi | 18 | 6 | 18pts |
| 12 | 92 | AELENS LOIC | 4 | 0 | 18pts |
| 13 | 120 | PAPA Alexandre | 11 | 14 | 17pts |
| 14 | 18 | CHARLIER VINCENT | 17 | 12 | 13pts |
| 15 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 13 | 18 | 11pts |
| 16 | 20 | DOLFINI Nicolas | 15 | 16 | 11pts |
| 17 | 14 | LECOMTE Gregory | 22 | 13 | 8pts |
| 18 | 62 | JADIN FREDERICK | 14 | 0 | 7pts |
| 19 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 28 | 15 | 6pts |
| 20 | 80 | BONHEMME ERIC | 16 | 22 | 5pts |
| 21 | 116 | GILLES Cédric | 0 | 17 | 4pts |
| 22 | 32 | RUYMAECKERS Cédric | 20 | 19 | 3pts |
| 23 | 144 | CATRAIN Mathieu | 19 | 0 | 2pts |
| 24 | 98 | LEGROS Samy | 24 | 20 | 1pts |
| 25 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 23 | 24 | 0pts |
| 26 | 24 | GUFFENS KEVIN | 21 | 27 | 0pts |
| 27 | 106 | FRERARD Anthony | 27 | 23 | 0pts |
| 28 | 44 | PARCA Jonathan | 25 | 26 | 0pts |
| 29 | 56 | DELSIPEE Brieuc | 26 | 28 | 0pts |
| 30 | 30 | SENTE LUDOVIC | 0 | 21 | 0pts |
| 31 | 112 | COLPIN Camille | 0 | 25 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 294 | BRETON RENAUD | 3 | 4 | 38pts |
| 3 | 404 | ERNOTTE Bryan | 6 | 2 | 37pts |
| 4 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 2 | 7 | 36pts |
| 5 | 299 | TROESTLER Frédéric | 4 | 5 | 34pts |
| 6 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 5 | 6 | 31pts |
| 7 | 933 | CORNELI ADRIEN | 7 | 10 | 25pts |
| 8 | 328 | REIS Serge | 14 | 8 | 20pts |
| 9 | 219 | RALET Regis | 0 | 3 | 20pts |
| 10 | 325 | NINANE Maxime | 13 | 13 | 16pts |
| 11 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 17 | 9 | 16pts |
| 12 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 10 | 18 | 14pts |
| 13 | 191 | De Ceulaer Sébastien | 8 | 25 | 13pts |
| 14 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 9 | 30 | 12pts |
| 15 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 15 | 17 | 10pts |
| 16 | 912 | PEREE LEON | 12 | 20 | 10pts |
| 17 | 271 | TERREN Sascha | 23 | 11 | 10pts |
| 18 | 157 | FINFE Dylan | 11 | 28 | 10pts |
| 19 | 160 | MORIS KEVIN | 19 | 14 | 9pts |
| 20 | 259 | ALVES de OLIVEIRA Cédric | 25 | 12 | 9pts |
| 21 | 622 | DERDEYN PIERRE | 0 | 15 | 6pts |
| 22 | 784 | BILLY KEVIN | 21 | 16 | 5pts |
| 23 | 185 | SAADA MAXIME | 16 | 27 | 5pts |
| 24 | 322 | BIETS Dylan | 18 | 26 | 3pts |
| 25 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 28 | 19 | 2pts |
| 26 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 20 | 32 | 1pts |
| 27 | 123 | SCHLIM Jason | 22 | 22 | 0pts |
| 28 | 360 | THONUS Gilles | 24 | 23 | 0pts |
| 29 | 248 | MANSART-ROGIER GAUTHIER | 26 | 24 | 0pts |
| 30 | 561 | OCHELEN Benjamin | 29 | 21 | 0pts |
| 31 | 710 | BREPOELS MATHEW | 27 | 29 | 0pts |
| 32 | 729 | ROUYER AXEL | 31 | 31 | 0pts |
| 33 | 387 | TOUNQUET PIERRICK | 32 | 33 | 0pts |
| 34 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 33 | 34 | 0pts |
| 35 | 161 | HAID TOM | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SMETS JULIAN | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 22 | HANART JONAS | 2 | 1 | 47pts |
| 3 | 74 | DARGENTON ROBIN | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 57 | GREVISSE MATHYS | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 7 | RICHARD Hugo | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 8 | MERENNE Dorian | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 10 | BRACHOTTE ESTEBAN | 7 | 8 | 27pts |
| 9 | 2 | NINFORGE MATHIAS | 9 | 10 | 23pts |
| 10 | 9 | SCHULZ KAREL | 10 | 9 | 23pts |
| 11 | 6 | WEIRICH MALONE | 12 | 11 | 19pts |
| 12 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 11 | 12 | 19pts |
| 13 | 51 | ETIENNE NATHAN | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 15 | BROUIR TYLER | 14 | 14 | 14pts |
| 15 | 14 | LEJEUNE NOAH | 17 | 15 | 10pts |
| 16 | 331 | ROLAND NATHAN | 16 | 17 | 9pts |
| 17 | 88 | LACCROIX Gabriel | 19 | 16 | 7pts |
| 18 | 94 | CARLIER LOUIS | 18 | 18 | 6pts |
| 19 | 19 | BEGUIN DIEGO | 15 | 0 | 6pts |
| 20 | 72 | TOURNEUR COLIN | 20 | 19 | 3pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | ABIS Sacha | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 16 | WILKIN Nathan | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 90 | DODION THOMAS | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 55 | WAUTHIER LUCAS | 5 | 4 | 34pts |
| 5 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 4 | 6 | 33pts |
| 6 | 104 | FEYEN BJORN | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 24 | CLEMENT MATYS | 7 | 7 | 28pts |
| 8 | 32 | CHARLIER DYLAN | 8 | 8 | 26pts |
| 9 | 94 | LUGENTZ KYLIAN | 10 | 10 | 22pts |
| 10 | 22 | COLOT KENANN | 9 | 13 | 20pts |
| 11 | 19 | LOCONTE TREVIS | 11 | 11 | 20pts |
| 12 | 5 | LAMBEAUX CYRIL | 12 | 12 | 18pts |
| 13 | 29 | COLOSSO SAMY | 0 | 9 | 12pts |
| 14 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 13 | 0 | 8pts |
| 15 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 0 | 14 | 7pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | DREZEN MAXIME | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 611 | ADAM LUCAS | 2 | 1 | 47pts |
| 3 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 25 | CORDY PATRICE | 5 | 5 | 32pts |
| 5 | 221 | KESSEN NYLS | 3 | 10 | 31pts |
| 6 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 6 | 8 | 28pts |
| 7 | 524 | CADET ANTOINE | 9 | 7 | 26pts |
| 8 | 24 | JORDANT SAM | 8 | 9 | 25pts |
| 9 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 16 | 4 | 23pts |
| 10 | 144 | PETIT LUCAS | 7 | 15 | 20pts |
| 11 | 28 | PIERRARD THOMAS | 10 | 14 | 18pts |
| 12 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 12 | 12 | 18pts |
| 13 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 20 | 6 | 16pts |
| 15 | 10 | HOUSSONLONGE LUCAS | 11 | 18 | 13pts |
| 16 | 84 | LEONARD MATHEO | 24 | 11 | 10pts |
| 17 | 36 | HOUBEN DYLAN | 17 | 17 | 8pts |
| 18 | 81 | WISCOUR KEVIN | 15 | 20 | 7pts |
| 19 | 89 | MARTIN BRYAN | 19 | 16 | 7pts |
| 20 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 14 | 0 | 7pts |
| 21 | 8 | BURY VICTOR | 18 | 22 | 3pts |
| 22 | 95 | GENO Lucas | 27 | 19 | 2pts |
| 23 | 9 | GERARDY LUCAS | 21 | 24 | 0pts |
| 24 | 73 | ANTOINE THOMAS | 26 | 21 | 0pts |
| 25 | 44 | DENIS GIL | 22 | 26 | 0pts |
| 26 | 66 | BARNICH TOM | 23 | 25 | 0pts |
| 27 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 28 | 27 | 0pts |
| 28 | 74 | GENOT MATHIEU | 29 | 28 | 0pts |
| 29 | 4 | LEDENT SAM | 30 | 29 | 0pts |
| 30 | 45 | LOLY SACHA | 0 | 23 | 0pts |
| 31 | 2 | DACO JULIANN | 25 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | LACASSE VALENTIN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 22 | VANBRABANT Alexis | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 29 | LALOI ANTOINE | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 72 | METZ Jordan | 3 | 4 | 38pts |
| 5 | 456 | DUPONT THIBAUT | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 121 | HIFFE Romain | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 27 | MAROIT THIBAUT | 8 | 8 | 26pts |
| 8 | 144 | LACASSE Tristan | 9 | 7 | 26pts |
| 9 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 7 | 10 | 25pts |
| 10 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 10 | 12 | 20pts |
| 11 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 11 | 11 | 20pts |
| 12 | 4 | COLON DEAN | 16 | 9 | 17pts |
| 13 | 87 | DOYEN Jérôme | 14 | 13 | 15pts |
| 14 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 15 | 14 | 13pts |
| 15 | 70 | NOEL ALAN | 12 | 20 | 10pts |
| 16 | 16 | FENA Augustin | 17 | 17 | 8pts |
| 17 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 19 | 15 | 8pts |
| 18 | 94 | COLLIN Adrien | 13 | 0 | 8pts |
| 19 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 18 | 18 | 6pts |
| 20 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 20 | 16 | 6pts |
| 21 | 583 | LECOMTE Jeremy | 22 | 19 | 2pts |
| 22 | 51 | PIGEON Bryan | 21 | 22 | 0pts |
| 23 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 23 | 23 | 0pts |
| 24 | 35 | SIMENS ANDREA | 26 | 21 | 0pts |
| 25 | 254 | DUMONT LUCA | 24 | 24 | 0pts |
| 26 | 92 | CARLIER THOMAS | 25 | 25 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | LACASSE Laurent | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 5 | DEBROUX PATRICK | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 84 | BILLY PHILIPPE | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 6 | THOMAS DANIEL | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 139 | PIRARD Joseph | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 39 | DONNAY FRANK | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 7 | 10 | 25pts |
| 9 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 10 | 9 | 23pts |
| 10 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 11 | 8 | 23pts |
| 11 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 12 | 11 | 19pts |
| 12 | 121 | DAVIN VINCENT | 14 | 12 | 16pts |
| 13 | 22 | Rapacki Pascal | 9 | 22 | 12pts |
| 14 | 12 | DONVIL GUY | 19 | 14 | 9pts |
| 15 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 18 | 16 | 8pts |
| 16 | 14 | PIERRARD ALBERT | 28 | 13 | 8pts |
| 17 | 911 | LEBLANC MICHEL | 13 | 0 | 8pts |
| 18 | 7 | BRUNO Jérôme | 17 | 19 | 6pts |
| 19 | 49 | COLLIN STEPHANE | 16 | 20 | 6pts |
| 20 | 94 | DACO Christophe | 21 | 15 | 6pts |
| 21 | 4 | LERCH LUC | 15 | 0 | 6pts |
| 22 | 62 | MARTIN ROGER | 20 | 18 | 4pts |
| 23 | 57 | REUTER LUDWIG | 27 | 17 | 4pts |
| 24 | 303 | ADAM YVES | 22 | 23 | 0pts |
| 25 | 2 | DUKERTS Frédéric | 23 | 25 | 0pts |
| 26 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 25 | 24 | 0pts |
| 27 | 333 | GARNIER PATRICE | 29 | 21 | 0pts |
| 28 | 180 | REUTER PASCAL | 24 | 26 | 0pts |
| 29 | 15 | PREVOST Eric | 26 | 27 | 0pts |
Catégorie : INTERS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | HUBIN Eric | 1 | 3 | 45pts |
| 2 | 91 | HELLA YOANN | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 143 | MAGEN JOHNNY | 5 | 4 | 34pts |
| 4 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 4 | 7 | 32pts |
| 5 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 3 | 12 | 29pts |
| 6 | 45 | DEVILLE DORIAN | 9 | 8 | 25pts |
| 7 | 61 | PIRET STEVE | 0 | 1 | 25pts |
| 8 | 12 | VILVORDER Thomas | 13 | 5 | 24pts |
| 9 | 11 | MAQUET CYRIL | 8 | 10 | 24pts |
| 10 | 97 | DEVILLET William | 7 | 11 | 24pts |
| 11 | 86 | WATHELET EMMANUEL | 10 | 9 | 23pts |
| 12 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 11 | 14 | 17pts |
| 13 | 51 | GRANDJEAN Vincent | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 23 | 6 | 15pts |
| 15 | 261 | RENARD ARNAUD | 6 | 27 | 15pts |
| 16 | 21 | MAZZONI BORIS | 14 | 18 | 10pts |
| 17 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 16 | 17 | 9pts |
| 18 | 101 | DEBROUX FABRICE | 17 | 16 | 9pts |
| 19 | 104 | NIQUE JEREMY | 25 | 15 | 6pts |
| 20 | 557 | BEGON Loïc | 15 | 0 | 6pts |
| 21 | 24 | LILLO Gauthier | 18 | 20 | 4pts |
| 22 | 43 | LEMMENS ALAN | 20 | 19 | 3pts |
| 23 | 14 | FOURNY MAXENCE | 19 | 21 | 2pts |
| 24 | 34 | DOUMONT TEDDY | 21 | 24 | 0pts |
| 25 | 2 | HOFFMANN Kevin | 24 | 23 | 0pts |
| 26 | 17 | DEVAUX MAXIME | 27 | 26 | 0pts |
| 27 | 611 | FENA JULIEN | 29 | 25 | 0pts |
| 28 | 66 | LUX BILLY | 0 | 22 | 0pts |
| 29 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 22 | 0 | 0pts |
| 30 | 5 | FELIX OLIVIER | 26 | 0 | 0pts |
| 31 | 454 | COSTICH PIERRE LOUIS | 28 | 0 | 0pts |
| 32 | 65 | PAQUET JEREMY | 30 | 0 | 0pts |
| 33 | 88 | SERVAIS ADRIEN | 31 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | LAMBILLON Florent | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 161 | DETROZ HENRI JEAN | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 129 | RONVAL Vincent | 8 | 2 | 35pts |
| 4 | 519 | MORIS JORDAN | 5 | 7 | 30pts |
| 5 | 251 | DORMAL Julien | 3 | 13 | 28pts |
| 6 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 4 | 12 | 27pts |
| 7 | 971 | HENRARD JULIEN | 11 | 5 | 26pts |
| 8 | 33 | FRANCOIS NICOLAS | 10 | 6 | 26pts |
| 9 | 45 | THIBAUT Kévin | 7 | 11 | 24pts |
| 10 | 25 | RAPACKI LUCA | 6 | 16 | 20pts |
| 11 | 203 | HAVENNE Frédéric | 20 | 4 | 19pts |
| 12 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 15 | 9 | 18pts |
| 13 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 18 | 10 | 14pts |
| 14 | 21 | LALOUX STEVE | 24 | 8 | 13pts |
| 15 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 9 | 22 | 12pts |
| 16 | 911 | PETIT Andy | 12 | 26 | 9pts |
| 17 | 711 | DEUMER FLORIAN | 13 | 0 | 8pts |
| 18 | 47 | MEURICE Quentin | 21 | 14 | 7pts |
| 19 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 14 | 24 | 7pts |
| 20 | 99 | TASCHET LOIC | 19 | 17 | 6pts |
| 21 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 30 | 15 | 6pts |
| 22 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 16 | 21 | 5pts |
| 23 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 17 | 20 | 5pts |
| 24 | 595 | ROSIER Baptiste | 31 | 18 | 3pts |
| 25 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 23 | 19 | 2pts |
| 26 | 719 | PIRONT Nicolas | 27 | 25 | 0pts |
| 27 | 771 | HANQUET Hugues | 25 | 33 | 0pts |
| 28 | 13 | THEISEN ARTHUR | 26 | 32 | 0pts |
| 29 | 55 | THIBAUT LOIC | 33 | 27 | 0pts |
| 30 | 141 | HUSQUET GILLES | 32 | 29 | 0pts |
| 31 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 42 | 23 | 0pts |
| 32 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 29 | 38 | 0pts |
| 33 | 213 | HANART Jeremy | 34 | 34 | 0pts |
| 34 | 61 | RAPACKI REGIS | 38 | 30 | 0pts |
| 35 | 101 | HART Tony | 39 | 31 | 0pts |
| 36 | 821 | CLERDIN Pierre-Henri | 36 | 35 | 0pts |
| 37 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 35 | 37 | 0pts |
| 38 | 83 | WILKIN FABIAN | 37 | 36 | 0pts |
| 39 | 9 | GUERISSE VINCENT | 22 | 0 | 0pts |
| 40 | 37 | BINET MARC | 0 | 28 | 0pts |
| 41 | 119 | BEGUIN MACHAEL | 28 | 0 | 0pts |
| 42 | 581 | LOTTE NILSSON | 40 | 0 | 0pts |
| 43 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 41 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | LEJEUNE SACHA | 3 | 1 | 45pts |
| 2 | 214 | BOURG STEEVE | 1 | 3 | 45pts |
| 3 | 68 | Collard Fabian | 2 | 2 | 44pts |
| 4 | 422 | SAMSON Tony | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 5 | 8 | 29pts |
| 6 | 56 | BURNET ALEXIS | 9 | 7 | 26pts |
| 7 | 134 | ROSSINET DYLAN | 8 | 10 | 24pts |
| 8 | 6 | REUTER DIDIER | 12 | 6 | 24pts |
| 9 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 6 | 15 | 21pts |
| 10 | 302 | PEIXOTO Florent | 0 | 4 | 18pts |
| 11 | 740 | DE KLERK PETER | 14 | 12 | 16pts |
| 12 | 90 | GRESSE Jonathan | 10 | 16 | 16pts |
| 13 | 712 | PIROTTE Michael | 18 | 9 | 15pts |
| 14 | 52 | SMITS MIKE | 7 | 29 | 14pts |
| 15 | 124 | JOSSELET William | 11 | 19 | 12pts |
| 16 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 19 | 11 | 12pts |
| 17 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 13 | 21 | 8pts |
| 18 | 34 | THOMAS LIONEL | 20 | 14 | 8pts |
| 19 | 414 | DESMIT Remy | 29 | 13 | 8pts |
| 20 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 17 | 18 | 7pts |
| 21 | 80 | MANIQUET FRANCK | 15 | 25 | 6pts |
| 22 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 16 | 26 | 5pts |
| 23 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 23 | 17 | 4pts |
| 24 | 934 | LEJEUNE Corentin | 21 | 20 | 1pts |
| 25 | 154 | HENRIOT QUENTIN | 22 | 24 | 0pts |
| 26 | 242 | THIRY MATHIEU | 25 | 22 | 0pts |
| 27 | 12 | Casola Franck | 26 | 23 | 0pts |
| 28 | 18 | ROMBOUTS LOIC | 24 | 28 | 0pts |
| 29 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 28 | 27 | 0pts |
| 30 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 27 | 30 | 0pts |
| 31 | 4 | TUTTOBENE Anthony | 30 | 31 | 0pts |
| 32 | 118 | CASSART Sébastien | 31 | 32 | 0pts |
| 33 | 114 | VANDERCLAUSE PASCAL | 33 | 33 | 0pts |
| 34 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 34 | 34 | 0pts |
| 35 | 96 | MEGANK Raphaël | 35 | 35 | 0pts |
| 36 | 314 | CABU MICHAEL | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 190 | MORIS JEAN LUC | 3 | 3 | 40pts |
| 3 | 9 | ZUCCHELLI HalimI | 8 | 2 | 35pts |
| 4 | 22 | LAMBILLON Pascal | 5 | 4 | 34pts |
| 5 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 4 | 8 | 31pts |
| 6 | 204 | LOLY Christophe | 2 | 14 | 29pts |
| 7 | 111 | CORMAN PHILIPPE | 7 | 7 | 28pts |
| 8 | 310 | ROLAND FABIAN | 6 | 9 | 27pts |
| 9 | 39 | JACQUES STEPHANE | 13 | 6 | 23pts |
| 10 | 19 | PIRONT Etienne | 14 | 5 | 23pts |
| 11 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 9 | 10 | 23pts |
| 12 | 40 | NOTHOMB Michel | 10 | 11 | 21pts |
| 13 | 60 | BRISON OLIVIER | 11 | 12 | 19pts |
| 14 | 93 | GOURMET CHRISTOPHE | 12 | 13 | 17pts |
| 15 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 15 | 15 | 12pts |
| 16 | 800 | NATALIS Pascal | 17 | 16 | 9pts |
| 17 | 122 | LAMBILLON ALFRED | 16 | 0 | 5pts |
Catégorie : NATION
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | RAMELOT Therry | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 3 | RAPACKI THIERRY | 1 | 2 | 47pts |
| 3 | 38 | JANSEN LIONEL | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 135 | SIMENS MICHEL | 5 | 5 | 32pts |
| 5 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 3 | 11 | 30pts |
| 6 | 800 | GOFFOY Franck | 8 | 7 | 27pts |
| 7 | 36 | HOLTZHEIMER Yoni | 7 | 12 | 23pts |
| 8 | 56 | VAES ROMAIN | 9 | 13 | 20pts |
| 9 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 0 | 4 | 18pts |
| 10 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 19 | 6 | 17pts |
| 11 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 11 | 14 | 17pts |
| 12 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 18 | 8 | 16pts |
| 13 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 17 | 10 | 15pts |
| 14 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 6 | 0 | 15pts |
| 15 | 57 | WEBER Philippe | 10 | 20 | 12pts |
| 16 | 87 | DOYEN Benjamin | 21 | 9 | 12pts |
| 17 | 333 | CLEMENT FABRICE | 14 | 18 | 10pts |
| 18 | 19 | DREZEN ALAIN | 12 | 0 | 9pts |
| 19 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 13 | 34 | 8pts |
| 20 | 911 | LEBLANC JEREMY | 23 | 15 | 6pts |
| 21 | 351 | CASSART Julien | 15 | 24 | 6pts |
| 22 | 164 | GAUNIAUX FREDERIC | 30 | 16 | 5pts |
| 23 | 44 | BERGER ANDY | 16 | 0 | 5pts |
| 24 | 94 | MIGET Thomas | 25 | 17 | 4pts |
| 25 | 35 | BULENS LOGAN | 31 | 19 | 2pts |
| 26 | 15 | DACHELET GREGORY | 20 | 26 | 1pts |
| 27 | 55 | BROUIR KENNY | 22 | 21 | 0pts |
| 28 | 402 | HALLEUX JULIEN | 26 | 23 | 0pts |
| 29 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 28 | 25 | 0pts |
| 30 | 81 | BOVY GREGORY | 27 | 27 | 0pts |
| 31 | 83 | ANDRES Stessy | 34 | 22 | 0pts |
