Résultats du motocross de Daverdisse (22 mars 2015).
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | BOLETTE Gregory | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 89 | DELHAYE MAXIME | 3 | 1 | 45pts |
| 3 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 2 | 6 | 37pts |
| 4 | 101 | LURKIN Baptiste | 7 | 4 | 32pts |
| 5 | 31 | ADAM ROBIN | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 45 | MERENNE Dimitri | 10 | 3 | 31pts |
| 7 | 55 | FIKRI KARL | 5 | 8 | 29pts |
| 8 | 1 | TERREN Steven | 12 | 7 | 23pts |
| 9 | 41 | GHUYSENS Loïc | 9 | 11 | 22pts |
| 10 | 73 | DELHEZ LOIC | 13 | 9 | 20pts |
| 11 | 71 | PAQUET MIGUEL | 11 | 12 | 19pts |
| 12 | 25 | ERNOTTE MIKE | 4 | 0 | 18pts |
| 13 | 33 | KOBS BENJAMIN | 15 | 14 | 13pts |
| 14 | 15 | HUBERTY THOMAS | 8 | 0 | 13pts |
| 15 | 81 | THINES LOGAN | 29 | 10 | 11pts |
| 16 | 59 | STEINMETZ Dorian | 14 | 19 | 9pts |
| 17 | 83 | MASSART JEROME | 17 | 17 | 8pts |
| 18 | 11 | KEUP Antoine | 24 | 13 | 8pts |
| 19 | 35 | FERON Pierre | 0 | 15 | 6pts |
| 20 | 113 | COLLETTE BRYAN | 23 | 16 | 5pts |
| 21 | 57 | WEYDERS MEDHI | 16 | 25 | 5pts |
| 22 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 20 | 18 | 4pts |
| 23 | 99 | BECKER ANTOINE | 18 | 0 | 3pts |
| 24 | 3 | DETHIER VINCENT | 19 | 0 | 2pts |
| 25 | 5 | GOURMET DORIAN | 0 | 20 | 1pts |
| 26 | 43 | LEMAIRE ROMAIN | 21 | 23 | 0pts |
| 27 | 47 | CAMMARATA GREGORY | 26 | 21 | 0pts |
| 28 | 61 | THOMAS Jérémy | 27 | 22 | 0pts |
| 29 | 79 | PREVOST Melvin | 28 | 24 | 0pts |
| 30 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 22 | 0 | 0pts |
| 31 | 77 | HOUAIDAR Kamel | 25 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | HELAS ADRIEN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 120 | PAPA Alexandre | 4 | 2 | 40pts |
| 3 | 72 | GARCIA MATTIAS | 5 | 5 | 32pts |
| 4 | 34 | GRANJEAN NICOLAS | 7 | 4 | 32pts |
| 5 | 74 | CLEMENT Aurelien | 2 | 13 | 30pts |
| 6 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 92 | AELENS LOIC | 15 | 3 | 26pts |
| 8 | 12 | BRONDOIT Jean-François | 3 | 17 | 24pts |
| 9 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 9 | 10 | 23pts |
| 10 | 50 | BOUTET Melvin | 13 | 8 | 21pts |
| 11 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 12 | 9 | 21pts |
| 12 | 86 | DETALLE Samuel | 11 | 11 | 20pts |
| 13 | 18 | CHARLIER VINCENT | 10 | 14 | 18pts |
| 14 | 104 | NIQUE QUENTIN | 8 | 16 | 18pts |
| 15 | 62 | JADIN FREDERICK | 28 | 6 | 15pts |
| 16 | 88 | GILLES Rudi | 17 | 12 | 13pts |
| 17 | 98 | LEGROS Samy | 20 | 15 | 7pts |
| 18 | 116 | GILLES Cédric | 14 | 22 | 7pts |
| 19 | 80 | BONHEMME ERIC | 16 | 23 | 5pts |
| 20 | 14 | LECOMTE Gregory | 19 | 20 | 3pts |
| 21 | 30 | SENTE LUDOVIC | 22 | 18 | 3pts |
| 22 | 66 | PAYET BENJAMIN | 18 | 24 | 3pts |
| 23 | 60 | DE KLERK GREGORY | 21 | 19 | 2pts |
| 24 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 23 | 26 | 0pts |
| 25 | 106 | FRERARD Anthony | 25 | 25 | 0pts |
| 26 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 24 | 28 | 0pts |
| 27 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 32 | 21 | 0pts |
| 28 | 40 | JACINTO Contente Hipolito | 27 | 30 | 0pts |
| 29 | 64 | SCHANEN GUY | 29 | 29 | 0pts |
| 30 | 76 | SCHWINNINGER Joël | 30 | 31 | 0pts |
| 31 | 96 | OLIVERO Patrick | 33 | 32 | 0pts |
| 32 | 32 | RUYMAECKERS Cédric | 26 | 0 | 0pts |
| 33 | 44 | PARCA Jonathan | 0 | 27 | 0pts |
| 34 | 6 | HERRIG Cliff | 31 | 0 | 0pts |
| 35 | 26 | EICHER JENNIFER | 34 | 0 | 0pts |
| 36 | 46 | FANTINI Pascal | 35 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 404 | ERNOTTE Bryan | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 2 | 4 | 40pts |
| 4 | 157 | FINFE Dylan | 4 | 3 | 38pts |
| 5 | 299 | TROESTLER Frédéric | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 191 | De Ceulaer Sébastien | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 8 | 10 | 24pts |
| 9 | 219 | RALET Regis | 13 | 7 | 22pts |
| 10 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 14 | 12 | 16pts |
| 11 | 294 | BRETON RENAUD | 17 | 9 | 16pts |
| 12 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 11 | 16 | 15pts |
| 13 | 622 | DERDEYN PIERRE | 9 | 19 | 14pts |
| 14 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 16 | 13 | 13pts |
| 15 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 15 | 15 | 12pts |
| 16 | 185 | SAADA MAXIME | 20 | 11 | 11pts |
| 17 | 271 | TERREN Sascha | 10 | 0 | 11pts |
| 18 | 292 | KAISER STEPHANE | 12 | 23 | 9pts |
| 19 | 188 | BAUDOIN PAUL EMILE | 22 | 14 | 7pts |
| 20 | 784 | BILLY KEVIN | 21 | 17 | 4pts |
| 21 | 912 | PEREE LEON | 18 | 22 | 3pts |
| 22 | 160 | MORIS KEVIN | 26 | 18 | 3pts |
| 23 | 360 | THONUS Gilles | 19 | 25 | 2pts |
| 24 | 710 | BREPOELS MATHEW | 24 | 20 | 1pts |
| 25 | 161 | HAID TOM | 23 | 27 | 0pts |
| 26 | 933 | CORNELI ADRIEN | 25 | 26 | 0pts |
| 27 | 711 | HARDENNE JEROME | 27 | 29 | 0pts |
| 28 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 28 | 30 | 0pts |
| 29 | 131 | CUYPERS Joffrey | 29 | 31 | 0pts |
| 30 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 30 | 32 | 0pts |
| 31 | 387 | TOUNQUET PIERRICK | 31 | 33 | 0pts |
| 32 | 322 | BIETS Dylan | 0 | 21 | 0pts |
| 33 | 248 | MANSART-ROGIER GAUTHIER | 0 | 24 | 0pts |
| 34 | 729 | ROUYER AXEL | 0 | 28 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | HANART JONAS | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 4 | SMETS JULIAN | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 74 | DARGENTON ROBIN | 3 | 2 | 42pts |
| 4 | 7 | RICHARD Hugo | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 9 | SCHULZ KAREL | 5 | 4 | 34pts |
| 6 | 57 | GREVISSE MATHYS | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 51 | ETIENNE NATHAN | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 7 | 10 | 25pts |
| 9 | 96 | MORRIS LORENZO | 9 | 11 | 22pts |
| 10 | 14 | LEJEUNE NOAH | 10 | 12 | 20pts |
| 11 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 0 | 8 | 13pts |
| 12 | 8 | MERENNE Dorian | 0 | 9 | 12pts |
| 13 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 0 | 13 | 8pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | ADAM MATHIS | 5 | 1 | 41pts |
| 2 | 104 | FEYEN BJORN | 2 | 4 | 40pts |
| 3 | 65 | ABIS Sacha | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 16 | WILKIN Nathan | 1 | 6 | 40pts |
| 5 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 4 | 7 | 32pts |
| 6 | 90 | DODION THOMAS | 6 | 5 | 31pts |
| 7 | 55 | WAUTIER LUCAS | 12 | 2 | 31pts |
| 8 | 32 | CHARLIER DYLAN | 8 | 8 | 26pts |
| 9 | 62 | MARTIN DYLAN | 7 | 9 | 26pts |
| 10 | 71 | MARBAISE ROMAIN | 9 | 10 | 23pts |
| 11 | 24 | CLEMENT MATYS | 10 | 12 | 20pts |
| 12 | 97 | SUCCI ENZO | 11 | 11 | 20pts |
| 13 | 75 | WEINTZEN Tom | 13 | 13 | 16pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | ADAM LUCAS | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 221 | KESSEN NYLS | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 6 | 4 | 33pts |
| 4 | 101 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 5 | 5 | 32pts |
| 5 | 84 | LEONARD MATHEO | 11 | 3 | 30pts |
| 6 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 8 | 6 | 28pts |
| 7 | 144 | PETIT LUCAS | 9 | 8 | 25pts |
| 8 | 25 | CORDY PATRICE | 10 | 7 | 25pts |
| 9 | 41 | DREZEN MAXIME | 2 | 0 | 22pts |
| 10 | 89 | MARTIN BRYAN | 14 | 9 | 19pts |
| 11 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 4 | 0 | 18pts |
| 12 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 12 | 14 | 16pts |
| 13 | 95 | GENO Lucas | 17 | 10 | 15pts |
| 14 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 7 | 0 | 14pts |
| 15 | 81 | WISCOUR KEVIN | 13 | 16 | 13pts |
| 16 | 28 | PIERRARD THOMAS | 19 | 11 | 12pts |
| 17 | 8 | BURY VICTOR | 18 | 15 | 9pts |
| 18 | 44 | DENIS GIL | 16 | 17 | 9pts |
| 19 | 200 | HOUSSONLONGE LUCAS | 15 | 18 | 9pts |
| 20 | 24 | JORDANT SAM | 22 | 12 | 9pts |
| 21 | 36 | HOUBEN DYLAN | 25 | 13 | 8pts |
| 22 | 9 | GERARDY LUCAS | 20 | 19 | 3pts |
| 23 | 30 | CUYPERS Steve | 28 | 20 | 1pts |
| 24 | 45 | LOLY SACHA | 24 | 21 | 0pts |
| 25 | 11 | LISON JULIEN | 26 | 22 | 0pts |
| 26 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 27 | 24 | 0pts |
| 27 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 29 | 23 | 0pts |
| 28 | 51 | WILKIN VICTOR | 21 | 0 | 0pts |
| 29 | 73 | ANTOINE THOMAS | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | VANBRABANT Alexis | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 54 | LACASSE VALENTIN | 1 | 3 | 45pts |
| 3 | 72 | METZ Jordan | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 29 | LALOI ANTOINE | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 85 | BAOO STEVE | 5 | 4 | 34pts |
| 6 | 88 | TREMBLOY TOM | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 27 | MAROIT THIBAUT | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 10 | 8 | 24pts |
| 9 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 9 | 9 | 24pts |
| 10 | 121 | HIFFE Romain | 7 | 13 | 22pts |
| 11 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 11 | 11 | 20pts |
| 12 | 87 | DOYEN Jérôme | 14 | 10 | 18pts |
| 13 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 13 | 15 | 14pts |
| 14 | 25 | CHAVANNE SEBASTIEN | 16 | 14 | 12pts |
| 15 | 70 | NOEL ALAN | 12 | 18 | 12pts |
| 16 | 456 | DUPONT THIBAUT | 0 | 12 | 9pts |
| 17 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 15 | 19 | 8pts |
| 18 | 144 | LACASSE Tristan | 17 | 17 | 8pts |
| 19 | 94 | COLLIN Adrien | 18 | 16 | 8pts |
| 20 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 19 | 21 | 2pts |
| 21 | 51 | PIGEON Bryan | 21 | 20 | 1pts |
| 22 | 583 | LECOMTE Jeremy | 20 | 0 | 1pts |
| 23 | 92 | CARLIER THOMAS | 22 | 22 | 0pts |
| 24 | 28 | RENOY SYLVAIN | 23 | 23 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 139 | PIRARD Joseph | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 84 | BILLY PHILIPPE | 2 | 3 | 42pts |
| 4 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 39 | DONNAY FRANK | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 2 | DUKERTS Frédéric | 8 | 9 | 25pts |
| 9 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 10 | 10 | 22pts |
| 10 | 62 | MARTIN ROGER | 11 | 12 | 19pts |
| 11 | 14 | PIERRARD ALBERT | 14 | 13 | 15pts |
| 12 | 22 | Rapacki Pascal | 0 | 6 | 15pts |
| 13 | 94 | DACO Christophe | 12 | 16 | 14pts |
| 14 | 813 | DUHAINAUT Olivier | 9 | 0 | 12pts |
| 15 | 57 | REUTER LUDWIG | 16 | 15 | 11pts |
| 16 | 4 | LERCH LUC | 21 | 11 | 10pts |
| 17 | 17 | GOUEY DANIEL | 13 | 0 | 8pts |
| 18 | 15 | PREVOST Eric | 18 | 17 | 7pts |
| 19 | 38 | LUDOVICY FRANK | 17 | 18 | 7pts |
| 20 | 180 | REUTER PASCAL | 15 | 20 | 7pts |
| 21 | 49 | COLLIN STEPHANE | 0 | 14 | 7pts |
| 22 | 64 | ALTENHOVEN THIBAUD | 19 | 19 | 4pts |
| 23 | 303 | ADAM YVES | 20 | 21 | 1pts |
| 24 | 51 | Roorda Guy | 22 | 22 | 0pts |
Catégorie : INTERS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 13 | HEBETTE JORDAN | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 61 | PIRET STEVE | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 91 | HELLA YOANN | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 143 | MAGEN JOHNNY | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 36 | HUBIN Eric | 5 | 10 | 27pts |
| 7 | 97 | DEVILLET William | 9 | 6 | 27pts |
| 8 | 377 | ENGLEBERT Arnaud | 10 | 9 | 23pts |
| 9 | 45 | DEVILLE DORIAN | 11 | 8 | 23pts |
| 10 | 557 | BEGON Loïc | 7 | 14 | 21pts |
| 11 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 8 | 13 | 21pts |
| 12 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 12 | 12 | 18pts |
| 13 | 21 | MAZZONI BORIS | 13 | 15 | 14pts |
| 14 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 0 | 7 | 14pts |
| 15 | 12 | VILVORDER Thomas | 0 | 11 | 10pts |
| 16 | 43 | LEMMENS ALAN | 14 | 19 | 9pts |
| 17 | 261 | RENARD ARNAUD | 18 | 16 | 8pts |
| 18 | 14 | FOURNY MAXENCE | 16 | 18 | 8pts |
| 19 | 104 | NIQUE JEREMY | 15 | 21 | 6pts |
| 20 | 168 | DUBIE MAIKY | 20 | 17 | 5pts |
| 21 | 10 | MARCOTTY DARYL | 17 | 0 | 4pts |
| 22 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 19 | 20 | 3pts |
| 23 | 66 | LUX BILLY | 21 | 0 | 0pts |
| 24 | 611 | FENA JULIEN | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | MORIS JORDAN | 1 | 5 | 41pts |
| 2 | 199 | LAMBILLON Florent | 7 | 1 | 39pts |
| 3 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 251 | DORMAL Julien | 3 | 9 | 32pts |
| 5 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 11 | 2 | 32pts |
| 6 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 9 | 4 | 30pts |
| 7 | 161 | DETROZ HENRI JEAN | 5 | 8 | 29pts |
| 8 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 8 | 6 | 28pts |
| 9 | 203 | HAVENNE Frédéric | 2 | 31 | 22pts |
| 10 | 45 | THIBAUT Kévin | 15 | 7 | 20pts |
| 11 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 14 | 10 | 18pts |
| 12 | 129 | RONVAL Vincent | 13 | 12 | 17pts |
| 13 | 5 | GUEBEN JULIEN | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 25 | RAPACKI LUCA | 10 | 16 | 16pts |
| 15 | 9 | GUERISSE VINCENT | 6 | 0 | 15pts |
| 16 | 37 | BINET MARC | 18 | 11 | 13pts |
| 17 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 32 | 14 | 7pts |
| 18 | 61 | RAPACKI REGIS | 21 | 15 | 6pts |
| 19 | 87 | VERMEIREN Philippe | 19 | 18 | 5pts |
| 20 | 47 | MEURICE Quentin | 16 | 0 | 5pts |
| 21 | 971 | HENRARD JULIEN | 17 | 22 | 4pts |
| 22 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 0 | 17 | 4pts |
| 23 | 99 | TASCHET LOIC | 0 | 19 | 2pts |
| 24 | 581 | LOTTE NILSSON | 20 | 35 | 1pts |
| 25 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 36 | 20 | 1pts |
| 26 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 23 | 24 | 0pts |
| 27 | 83 | WILKIN FABIAN | 25 | 23 | 0pts |
| 28 | 911 | PETIT Andy | 26 | 25 | 0pts |
| 29 | 711 | DEUMER FLORIAN | 31 | 21 | 0pts |
| 30 | 213 | HANART Jeremy | 29 | 29 | 0pts |
| 31 | 141 | HUSQUET GILLES | 33 | 26 | 0pts |
| 32 | 821 | CLERDIN Pierre-Henri | 28 | 32 | 0pts |
| 33 | 771 | HANQUET Hugues | 34 | 27 | 0pts |
| 34 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 27 | 34 | 0pts |
| 35 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 35 | 30 | 0pts |
| 36 | 119 | BEGUIN MACHAEL | 37 | 33 | 0pts |
| 37 | 13 | THEISEN ARTHUR | 22 | 0 | 0pts |
| 38 | 595 | ROSIER Baptiste | 24 | 0 | 0pts |
| 39 | 55 | THIBAUT LOIC | 0 | 28 | 0pts |
| 40 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | SAMSON Tony | 1 | 3 | 45pts |
| 2 | 20 | LEJEUNE SACHA | 2 | 4 | 40pts |
| 3 | 214 | BOURG STEEVE | 8 | 1 | 38pts |
| 4 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 94 | HUSSIN Gregroire | 6 | 6 | 30pts |
| 6 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 13 | 2 | 30pts |
| 7 | 52 | SMITS MIKE | 3 | 14 | 27pts |
| 8 | 740 | DE KLERK PETER | 5 | 11 | 26pts |
| 9 | 90 | GRESSE Jonathan | 9 | 10 | 23pts |
| 10 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 11 | 8 | 23pts |
| 11 | 302 | PEIXOTO Florent | 16 | 7 | 19pts |
| 12 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 10 | 18 | 14pts |
| 13 | 34 | THOMAS LIONEL | 15 | 13 | 14pts |
| 14 | 68 | Collard Fabian | 7 | 27 | 14pts |
| 15 | 26 | TASSIN GEOFFREY | 22 | 9 | 12pts |
| 16 | 390 | SAVARY ROMAIN | 19 | 12 | 11pts |
| 17 | 124 | JOSSELET William | 12 | 0 | 9pts |
| 18 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 14 | 25 | 7pts |
| 19 | 712 | PIROTTE Michael | 0 | 15 | 6pts |
| 20 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 17 | 20 | 5pts |
| 21 | 314 | CABU MICHAEL | 26 | 16 | 5pts |
| 22 | 12 | Casola Franck | 21 | 17 | 4pts |
| 23 | 414 | DESMIT Remy | 18 | 21 | 3pts |
| 24 | 80 | MANIQUET FRANCK | 23 | 19 | 2pts |
| 25 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 20 | 23 | 1pts |
| 26 | 44 | SENTE Damien | 24 | 22 | 0pts |
| 27 | 10 | KNUTS Benoit | 25 | 24 | 0pts |
| 28 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 28 | 26 | 0pts |
| 29 | 16 | FENA ANTOINE | 29 | 28 | 0pts |
| 30 | 18 | ROMBOUTS LOIC | 27 | 30 | 0pts |
| 31 | 4 | TUTTOBENE Anthony | 31 | 29 | 0pts |
| 32 | 7 | HANSEN FABRICE | 30 | 0 | 0pts |
| 33 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 0 | 31 | 0pts |
| 34 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | LOLY Christophe | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 1 | 2 | 47pts |
| 3 | 310 | ROLAND FABIAN | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 190 | MORIS JEAN LUC | 6 | 3 | 35pts |
| 5 | 19 | PIRONT Etienne | 4 | 5 | 34pts |
| 6 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 5 | 7 | 30pts |
| 7 | 22 | LAMBILLON Pascal | 7 | 6 | 29pts |
| 8 | 70 | HENDRICK VINCENT | 8 | 9 | 25pts |
| 9 | 995 | SAMSON Guy | 9 | 8 | 25pts |
| 10 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 11 | 10 | 21pts |
| 11 | 93 | GOURMET CHRISTOPHE | 10 | 12 | 20pts |
| 12 | 39 | JACQUES STEPHANE | 13 | 11 | 18pts |
| 13 | 60 | BRISON OLIVIER | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 800 | NATALIS Pascal | 14 | 15 | 13pts |
| 15 | 40 | NOTHOMB Michel | 15 | 14 | 13pts |
| 16 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 16 | 0 | 5pts |
Catégorie : NATION
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | RAMELOT Therry | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 3 | RAPACKI THIERRY | 1 | 2 | 47pts |
| 3 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 7 | 3 | 34pts |
| 4 | 44 | BERGER ANDY | 5 | 6 | 31pts |
| 5 | 800 | GOFFOY Franck | 4 | 9 | 30pts |
| 6 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 3 | 11 | 30pts |
| 7 | 35 | BULENS LOGAN | 11 | 4 | 28pts |
| 8 | 80 | SERVAIS ADRIEN | 10 | 7 | 25pts |
| 9 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 6 | 12 | 24pts |
| 10 | 111 | HUYBRECHTS JASPER | 15 | 5 | 22pts |
| 11 | 36 | HOLTZHEIMER Yoni | 8 | 14 | 20pts |
| 12 | 20 | HECK KRISTOF | 12 | 10 | 20pts |
| 13 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 9 | 15 | 18pts |
| 14 | 38 | JANSEN LIONEL | 27 | 8 | 13pts |
| 15 | 15 | DACHELET GREGORY | 14 | 19 | 9pts |
| 16 | 19 | DREZEN ALAIN | 22 | 13 | 8pts |
| 17 | 17 | DEROUAUX MAXIME | 13 | 28 | 8pts |
| 18 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 19 | 17 | 6pts |
| 19 | 10 | VOSSIUS MICHAEL | 16 | 21 | 5pts |
| 20 | 81 | BOVY GREGORY | 24 | 16 | 5pts |
| 21 | 333 | CLEMENT FABRICE | 17 | 0 | 4pts |
| 22 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 18 | 22 | 3pts |
| 23 | 94 | MIGET Thomas | 32 | 18 | 3pts |
| 24 | 87 | DOYEN Benjamin | 20 | 25 | 1pts |
| 25 | 25 | MIESZALA FABIAN | 29 | 20 | 1pts |
| 26 | 56 | VAES ROMAIN | 23 | 24 | 0pts |
| 27 | 57 | WEBER Philippe | 21 | 31 | 0pts |
| 28 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 26 | 26 | 0pts |
| 29 | 41 | JAMAR SEBASTIEN | 25 | 27 | 0pts |
| 30 | 351 | CASSART Julien | 33 | 23 | 0pts |
| 31 | 26 | IGNATIEFF FREDERIC | 31 | 32 | 0pts |
| 32 | 78 | COLLIGNON DAVID | 34 | 29 | 0pts |
| 33 | 460 | LAMBERT GREGORY | 37 | 30 | 0pts |
| 34 | 2 | STASSE Thomas | 35 | 34 | 0pts |
| 35 | 402 | HALLEUX JULIEN | 36 | 33 | 0pts |
| 36 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 38 | 35 | 0pts |
| 37 | 22 | Rapacki Pascal | 28 | 0 | 0pts |
| 38 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 30 | 0 | 0pts |
| 39 | 122 | LAFFUT Ludovic | 0 | 36 | 0pts |
| 40 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 0 | 37 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | LAGAMME JULIEN | 3 | 1 | 45pts |
| 2 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 8 | 4 | 31pts |
| 3 | 48 | FAUCON GONTRAND | 7 | 6 | 29pts |
| 4 | 93 | MOREAU Jérôme | 5 | 10 | 27pts |
| 5 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 16 | 2 | 27pts |
| 6 | 357 | LASSENCE Maxime | 4 | 13 | 26pts |
| 7 | 641 | COLLET AMAURY | 9 | 8 | 25pts |
| 8 | 7 | HENNES MICHAEL | 1 | 0 | 25pts |
| 9 | 110 | VAGNER Christophe | 18 | 3 | 23pts |
| 10 | 725 | LOTIN François | 15 | 5 | 22pts |
| 11 | 951 | HENRARD JOHAN | 2 | 0 | 22pts |
| 12 | 134 | LEJEUNE ANDY | 6 | 15 | 21pts |
| 13 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 13 | 9 | 20pts |
| 14 | 55 | WANET DAVID | 20 | 7 | 15pts |
| 15 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 12 | 17 | 13pts |
| 16 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 19 | 12 | 11pts |
| 17 | 121 | JACQUES Yannick | 10 | 29 | 11pts |
| 18 | 4 | BEGUIN Andy | 34 | 11 | 10pts |
| 19 | 24 | LOUIS MARVIN | 11 | 0 | 10pts |
| 20 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 22 | 14 | 7pts |
