17 Août Bertrix
Résultats du motocross de Betrix (samedi 14 et dimanche 15 août 2021).
SUPERFINALE
1 | ADAM LUCAS | ||
2 | MARTINY JEROME | + | 20.658 |
3 | SILLIEN ROY | + | 25.847 |
4 | DONEUX BENJAMIN | + | 35.250 |
5 | DESTERCQ PAKO | + | 48.761 |
6 | LACASSE VALENTIN | + | 1:05.063 |
7 | RENARD ARNAUD | + | 1:16.236 |
8 | TREMBLOY TOM | + | 1:22.604 |
9 | VOLRAL ANTOINE | + | 1:24.309 |
10 | BREVERS LAURENT | + | 1:47.936 |
11 | MARCOTTY DARYL | + | 1:51.143 |
12 | xxx | + | 2:02.060 |
13 | STIENNES HUGO | + | 2:07.834 |
14 | ADAM MATHIS | + | 2:14.883 |
15 | LEFEBVRE LEOPOLD | + | 2:31.986 |
16 | HENRARD JOHAN | + | 2:32.644 |
17 | DORMAL JULIEN | + | 2:44.964 |
18 | TOULEMONDE GUILLAUME | + | 1 Tour |
19 | JAVAUX WILLIAM | + | 1 Tour |
20 | BUCHELET HUGO | + | 1 Tour |
21 | COGOLLUDO QUENTIN | + | 1 Tour |
INTERS MX1
1 | SERONVAL STEVE |
2 | SILLIEN ROY |
3 | DESTERCQ PAKO |
4 | MARTINY JEROME |
5 | HEBETTE JORDAN |
6 | BREVERS LUDOVIC |
7 | RENARD ARNAUD |
8 | LACASSE VALENTIN |
9 | VOLRAL ANTOINE |
10 | AUTHELET CLEMENT |
11 | NIQUE JEREMY |
12 | MARCOTTY DARYL |
13 | TOULEMONDE GUILLAUME |
14 | DORMAL JULIEN |
15 | BERGER ANDY |
16 | COGOLLUDO QUENTIN |
17 | xxx |
18 | VANLEEUW MARTIN |
19 | JAVAUX WILLIAM |
20 | HENRARD JOHAN |
21 | TOUCHEQUE FLORIAN |
22 | JAMAR NICOLAS |
23 | NIQUE QUENTIN |
24 | VANDENDYCK JEROME |
INTERS MX2
1 | DONEUX BENJAMIN |
2 | ROOSE MIKE |
3 | BERVERS LAURENT |
4 | LEFEBVRE LEOPOLD |
5 | ADAM LUCAS |
6 | FRAIKIN REMI |
7 | VANLEEUW ROMAIN |
8 | GERVOIS YOURI |
9 | TARTE QUENTIN |
10 | RAMELOT THERRY |
11 | TREMBLOY TOM |
12 | HEBETTE JORDAN |
13 | COLLIGNON DAVID |
14 | NAKAB MATTHIAS |
15 | HELAS ADRIEN |
16 | FAUCON GONTRAND |
17 | WAERZEGGERS JIMMY |
18 | ORTMANS MARTIN |
ESPOIRS
1 | BUCHELOT HUGO | 24 | 24 |
2 | STIENNES HUGO | 15 | 30 |
3 | ADAM MATHIS | 18 | 20 |
4 | FEYEN BJORN | 20 | 16 |
5 | DEBOUTEZ NOAH | 30 | 4 |
6 | STOMMEN BASTIEN | 14 | 18 |
7 | ABIS SACHA | 13 | 15 |
8 | LEONARD MATHEO | 16 | 12 |
9 | FRANCOIS BAPTISTE | 11 | 14 |
10 | LIESSENS ROMAIN | 10 | 13 |
11 | BREVERS MATHIS | 12 | 10 |
12 | WIRTZ FRANCK | 7 | 11 |
13 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 8 | 6 |
14 | TREMBLOY TRISTAN | 4 | 9 |
15 | GRIBOMONT ETHAN | 5 | 7 |
16 | HERMAND LOUIS | 9 | — |
17 | KRANTZ CLEMENT | 0 | 8 |
18 | RICHARD HUGO | 2 | 5 |
19 | VAN HAREN BARNABE | 3 | 3 |
20 | ELMOHOR MADIAS | 6 | 0 |
21 | CLAUDE TOM | 0 | 2 |
22 | MAGNAN KURT | 1 | 1 |
23 | BARNICH TEO | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | |
25 | DI BARTOLOMEO NOA | 0 | 0 |
26 | KOWALIK FLORIAN | 0 | 0 |
27 | EVRARD ARNAUD | 0 | 0 |
28 | BERGER LUKAS | 0 | — |
29 | COLINET THEO | 0 | 0 |
SENIORS
1 | LHERMITE ROBIN | 24 | 24 |
2 | NOIRHOMME AXEL | 30 | 18 |
3 | SJONGERS MAXIM | 11 | 30 |
4 | ORTOLANI THOMAS | 18 | 20 |
5 | PAZDZIORKO GREGOIRE | 20 | 14 |
6 | DEBERNARDI AYRTON | 12 | 11 |
7 | TOUCHEQUE STESSY | 10 | 12 |
8 | PAJE ALAIN | 15 | 6 |
9 | PONCIN JONATHAN | 4 | 16 |
10 | LACASSE TRISTAN | 5 | 15 |
11 | MARTIN BRYAN | 13 | 5 |
12 | BERTHOLET RALPH | 8 | 9 |
13 | DESTERCQ GARY | 16 | 0 |
14 | MIGEOTTE DYLAN | 7 | 8 |
15 | ENGLEBERT AMAURY | 14 | 0 |
16 | JADOUL ANDY | 0 | 13 |
17 | SETZU QUENTIN | 9 | 3 |
18 | DAIGNEUX JOFFREY | 1 | 10 |
19 | HALLAERT JULIEN | 2 | 7 |
20 | GERARDY LUCAS | 6 | 2 |
21 | HERMANS NICOLAS | 0 | 4 |
22 | MAILLEUX MICHAEL | 3 | 0 |
23 | HUSQUET GILLES | 0 | 1 |
24 | CHARLIER VINCENT | 0 | 0 |
25 | CABU MICHAEL | 0 | 0 |
26 | THIRY MATHIEU | 0 | 0 |
27 | THEISEN ARTHUR | 0 | 0 |
28 | xxx | 0 | — |
29 | ROUYR FLORENT | 0 | 0 |
30 | ASSENMAKER JULIEN | 0 | — |
31 | xxx | 0 | — |
32 | DE KLERK PETER | 0 | — |
EXPERTS
1 | DEBROUX PATRICK | 24 | 30 |
2 | BILLY PHILIPPE | 30 | 20 |
3 | THOUSSAINT MARC | 20 | 24 |
4 | DACHELET GREGORY | 15 | 18 |
5 | MATIJEVIC MARIO | 13 | 16 |
6 | FRANCOIS NICOLAS | 14 | 14 |
7 | TOURNEUR MICHAEL | 12 | 15 |
8 | DONNAY FRANCK | 16 | 7 |
9 | LEBUTTE KEVIN | 10 | 11 |
10 | 6 | 13 | |
11 | LOLY CHRISTOPHE | 7 | 12 |
12 | DASNOIS ALEXIS | 9 | 10 |
13 | DREZEN ALAIN | 18 | 0 |
14 | GENDARME MELVIN | 8 | 8 |
15 | JAMAR SEBASTIEN | 4 | 9 |
16 | COGOLLUDO PHILIPPE | 11 | — |
17 | MORTIER MICHEL | 2 | 6 |
18 | MARTIN ROGER | 3 | 5 |
19 | TOUCHEQUE LEOPOLD | 5 | 3 |
20 | JENGOUT FABRICE | 1 | 4 |
21 | SJONGERS EDDY | 0 | 2 |
22 | PAYEN JEAN | 0 | 1 |
23 | KOWALIK PACSAL | 0 | 0 |
24 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 0 | 0 |
JUNIORS
1 | EXTERBILLE MORGAN |
2 | VANDECAPELLE SACHA |
3 | REINERTZ WILLIAM |
4 | LAMOTTE DIMITRI |
5 | TINTI EDUARD |
6 | BINET MARC |
7 | BOURG STEVE |
8 | WARLOMONT BRYAN |
9 | PHILLIBICHE JUSTIN |
10 | GANSER FLORIAN |
11 | FRAIPONT STEPHANE |
12 | THOMAS RYAN |
13 | DELSAUTE JORDAN |
14 | FINFE DYLAN |
15 | PIROTTE MICHAEL |
16 | TUTTOBENE ANTHONY |
17 | REINERTZ FLORIAN |
18 | JEANGOUT MICHAEL |
19 | ALTENHOVEN THEO |
20 | THIRY JONATHAN |
21 | WINAND FLORIAN |
22 | ARENS TOM |
23 | KASPEREK ROMAIN |
24 | GOURMET DORIAN |
25 | NOTHOMB MARVIN |
26 | GRUN GREGORY |
27 | LALOUX STEVE |
28 | BAES JONATHAN |
29 | BEREST ANTOINE |
30 | WALHIN JEREMIE |
31 | ENGLEBERT LAURENT |
32 | SCHLIM JASON |
33 | MAURCOT QUENTIN |
34 | WARSCOTTE AUGUSTN |
35 | MARTIN DYLAN |
36 | SCHOLZEN NOAH |
37 | MONCEU JOFFREY |
38 | DEVILLET BRYAN |
39 | DUPONT EMERSON |
40 | LEONARD GAUTHIER |
41 | DENIS SAMUEL |
42 | ROLAND FABIAN |
43 | NINANE MAXIME |
DEBUTANTS
1 | BARNICH TOM |
2 | HUBERT PIERRE-YVES |
3 | DERWA KEVIN |
4 | xxx |
5 | HOTTE CLEMENT |
6 | POULAIN ARNAUD |
7 | SOUSA XIMENDES DANIEL |
8 | PAUWELS BENOIT |
9 | xxx |
10 | FRERARD ANTHONY |
11 | LASSE WAHNER |
12 | xxx |
13 | LECOQ MAXIME |
14 | CANTINIAU JORDY |
15 | KOBS BENJAMIN |
16 | TURAN MATEO |
17 | ALLABARBE GAEL |
18 | TERREN STEVEN |
19 | MAGNAN DIMITRY |
20 | TASSIN THIBAUT |
21 | PONCIN KEVIN |
22 | LOWIES JEROME |
23 | PONCELET GAUTHIER |
24 | FABER CLAUDE |
25 | VANDERMEULEN BORIS |
26 | SCHOLTES DIMITRI |
27 | MOINS CEDRIC |
28 | MAQUINAY GREGORY |
29 | xxx |
30 | DE MUYLDER JONATHAN |
31 | LELEU MAXENCE |
32 | KIRSCH TOBIAS |
33 | PAUQUET JOHN |
34 | NICOLAS ENDY |
35 | MAGNAN SEBASTIEN |
36 | LO VULLO THOMAS |
37 | LALLEMAND LUCAS |
38 | COLLIGNON DONOVAN |
39 | THOMAS ERIC |
40 | PLANCHON WILLIAM |
NPT | HILGERS ANGUS |
NPT | DELSAUTE CORENTIN |
OPEN 125CC
1 | ADAM LUCAS | 24 | 30 |
2 | BOULARD BRYAN | 30 | 24 |
3 | DONEUX BENJAMIN | 20 | 20 |
4 | FRAIKIN REMI | 18 | 18 |
5 | DREZEN MAXIME | 16 | 15 |
6 | TREMBLOY TOM | 13 | 16 |
7 | DEBOUTEZ NOAH | 12 | 14 |
8 | FEYEN BJORN | 14 | 12 |
9 | LEFEBVRE LEOPOLD | 15 | 10 |
10 | STOMMEN BASTIEN | 7 | 13 |
11 | LIGOT TOM | 8 | 9 |
12 | STIENNES HUGO | 9 | 8 |
13 | MATIJEVIC MARIO | 6 | 6 |
14 | ABIS SACHA | 11 | — |
15 | ADAM MATHIS | 0 | 11 |
16 | DARGENTON ROBIN | 10 | — |
17 | GERARDY LUCAS | 3 | 7 |
18 | DELHEZ THEO | 4 | 5 |
19 | LAMBILLON LAURENT | 1 | 4 |
20 | DEGEULDRE BENOIT | 5 | 0 |
21 | THIRY MATHIEU | 0 | 3 |
22 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 2 | 1 |
23 | CABU MICHAEL | 0 | 2 |
24 | JEANGOUT CHRISTOPHE | 0 | 0 |
25 | HENRION PHILIPPE | 0 | 0 |
26 | LEONARD MATHEO | 0 | 0 |
NPT | LAMBILLON FLORENT | — | 0 |
50CC
1 | DELBECQ NOHAN | 30 | 30 |
2 | GOBLET JOSHUA | 16 | 24 |
3 | SCHOLTES MATTEO | 20 | 20 |
4 | CABU VICTOR | 18 | 18 |
5 | BOURG MAEL | 24 | 11 |
6 | POUSSARDIN LUCAS | 15 | 16 |
7 | METHAIS NOE | 14 | 15 |
8 | TARTE NOLAN | 11 | 14 |
9 | JEANGOUT SIMON | 12 | 13 |
10 | LEROY TYLER | 13 | 12 |
11 | TOUCHEQUE NEO | 6 | 10 |
12 | HARDY LOIC | 7 | 9 |
13 | PIROT AXEL | 8 | 8 |
14 | JEANGOUT VALENTIN | 9 | 6 |
15 | JACQUES EDEN | 5 | 7 |
16 | LAMBILLON JOHAN | 10 | — |
17 | SCHMITZ GAETAN | 4 | 5 |
65CC
1 | MOHRING TIMEO | 30 | 30 | 30 |
2 | DURAND VALENTIN | 24 | 24 | 24 |
3 | GEBBIA LOUCA | 18 | 18 | 20 |
4 | IGNATIEFF ROBY | 20 | 20 | 16 |
5 | NAUD KYLIAN | 16 | 16 | 18 |
6 | SCHELFHAUT LUCAS | 15 | 15 | 15 |
7 | TOURNEUR COLIN | 14 | 12 | 13 |
8 | GRUTZNER FREDERIC | 13 | 14 | 12 |
9 | NIZET HARRY | 11 | 13 | 11 |
10 | MOHRING MATIS | 12 | 0 | 14 |
11 | MOREAU MATHIS | 8 | 11 | 6 |
12 | JACQUES DIEGO | 5 | 8 | 10 |
13 | GILLARD KYLIAN | 9 | 10 | 4 |
14 | JAUQUET LUCAS | 10 | 5 | 3 |
15 | DOLFINI LANA | — | 7 | 9 |
16 | MATHIEU HUGO | 1 | 6 | 8 |
17 | FOURNY LEO | 6 | 1 | 7 |
18 | JEANGOUT NOA | 7 | 0 | 5 |
19 | SALES TOM | 2 | 9 | — |
20 | POTTEN MAXIME | 4 | 4 | 2 |
21 | BRUWIER TOM | 0 | 3 | 0 |
22 | MONTREUX ARTHUR | 3 | 0 | 0 |
23 | BRIXHE TOM | 0 | 2 | 0 |
24 | THIRY GABRIEL | 0 | 0 | 1 |
85CC
1 | BRACHOTTE ESTABAN | 24 | 20 | 24 |
2 | SEEL HARRY | 18 | 30 | 20 |
3 | PLEVOETS | 20 | 24 | 18 |
4 | DENUIT NATHAN | 30 | 0 | 30 |
5 | BROUIR TYLER | 16 | 18 | 16 |
6 | GABRIEL ANTOINE | 14 | 16 | 15 |
7 | DOLFINI TOM | 13 | 15 | 13 |
8 | MEURICE MATTEO | 11 | 14 | 12 |
9 | BRUWIER JOHN | 12 | 10 | 14 |
10 | CENSIER LIVIO | 10 | 13 | 11 |
11 | ETIENNE AARON | 9 | 12 | 9 |
12 | MAGNAN AARON | 8 | 9 | 10 |
13 | BILS MARTIN | 6 | 11 | 7 |
14 | MOINS MATHEO | 7 | 8 | 8 |
15 | DARIMONT LEON | 5 | 7 | 5 |
16 | HANART JONAS | 15 | 0 | 0 |
17 | LEROY SHEN | 3 | 5 | 4 |
18 | JEITZ NOLAN | 2 | 6 | 3 |
19 | HUFFLING CALIC | 4 | 3 | 2 |
20 | ERNOTTE OPHELIE | 0 | — | 6 |
21 | HALLAERT LUCAS | 1 | 4 | 1 |
22 | DUBOIS MAYRON | 0 | 2 | 0 |
23 | DEVOS LUKA | 0 | 1 | 0 |
24 | THIRY LOAN | 0 | 0 | 0 |
25 | THOMAS LOUIS | 0 | 0 | — |
QUADS
1 | HIEFF TIMOTHEE | 30 | 30 |
2 | LAMBERT LOREN | 24 | 24 |
3 | NOTELAERS JEROEN | 20 | 20 |
4 | GILLARD FREDDY | 16 | 18 |
5 | WILKIN MATHIEU | 18 | 16 |
6 | JACQUEMIN FLORIAN | 15 | 15 |
7 | STERKENDRIES JULIEN | 13 | 13 |
8 | BALFROID LUDOVIC | 14 | 11 |
9 | xxx | 10 | 14 |
10 | DEGEYE ADRIEN | 11 | 12 |
11 | BAY JOHAN | 12 | 10 |
12 | LESENFANTS ROBIN | — | 9 |
PRE-92
1 | GRANDJEAN VINCENT | 20 | 30 |
2 | PAQUET JEREMY | 24 | 24 |
3 | CLOOSTERMANS MARTY | 18 | 20 |
4 | FRANCOIS NICOLAS | 15 | 18 |
5 | LACASSE LAURENT | 30 | — |
6 | VANBRABANT ERIC | 13 | 16 |
7 | FABER CLAUDE | 12 | 15 |
8 | TOURNEUR MICHAEL | 11 | 14 |
9 | DROPSY ERIC | 10 | 13 |
10 | HANART JEREMY | 9 | 11 |
11 | LEROY MAXENCE | 8 | 10 |
12 | DUBOIS RAPHAEL | 16 | — |
13 | DACHELET GREGORY | 14 | 0 |
14 | PAYEN JEAN | 0 | 12 |
15 | HALLAERT DIDIER | 7 | — |
TWINSHOCKS
1 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 30 | 30 |
2 | MARCHAND PIERRE | 18 | 24 |
3 | WILLEMS AXEL | 20 | 18 |
4 | LEROY FRANCIS | 13 | 20 |
5 | xxx | 16 | 16 |
6 | PETER GRASER | 15 | 15 |
7 | SMID DANIEL | 14 | 14 |
8 | MORTIER MICHEL | 24 | — |