29 Sep Championnat d’été 2014: classements finaux
Ecolage 50 cc |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 24 | CLEMENT MATYS | 509 | (16)(1)(0) |
2 | 72 | BERBEN ETHAN | 476 | (5)(6)(2) |
3 | 27 | BILLIARD MATHEO | 465 | (0)(12)(5) |
4 | 7 | RICHARD Hugo | 371 | (0)(1)(0) |
5 | 12 | LOUIS JACQUES | 315 | |
6 | 4 | SMETS JULIAN | 313 | |
7 | 97 | SUCCI ENZO | 301 | (1)(2)(5) |
8 | 3 | HARANG TIMEO | 265 | (0)(0)(10) |
9 | 16 | HERMAND LOUIS | 247 | |
10 | 8 | MERENNE Dorian | 241 | |
11 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 209 | |
12 | 57 | GREVISSE MATHIS | 206 | |
13 | 68 | ROTH MAYRON | 130 | |
14 | 47 | SIEGLER Lenny | 124 | |
15 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 118 | |
16 | 33 | ALBERT ALEXANDRE | 104 | |
17 | 19 | BEGUIN DIEGO | 89 | |
18 | 9 | SCHULZ KAREL | 74 | |
19 | 29 | PANSAERTS EMERICK | 58 | |
20 | 14 | LEJEUNE NOAH | 57 | |
21 | 2 | LUGENTZ KYLIAN | 40 |
Ecolage 65 cc |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 2 | JORDANT SAM | 618 | (14)(8)(1) |
2 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 471 | (2)(3)(5) |
3 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 469 | (2)(6)(4) |
4 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 408 | (1)(5)(2) |
5 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 367 | (2)(1)(2) |
6 | 81 | WISCOUR KEVIN | 359 | (0)(0)(3) |
7 | 84 | LEONARD MATHEO | 346 | (3)(1)(4) |
8 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 340 | (1)(0)(1) |
9 | 65 | ABIS Sacha | 285 | |
10 | 16 | WILKIN Nathan | 268 | |
11 | 36 | HOUBEN DYLAN | 266 | (0)(1)(1) |
12 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 233 | |
13 | 104 | FEYEN BJORN | 181 | |
14 | 9 | GERARDY LUCAS | 177 | |
15 | 44 | PETIT LUCAS | 148 | (0)(0)(1) |
16 | 90 | DODION THOMAS | 118 | |
17 | 8 | BURY VICTOR | 117 | |
18 | 611 | ADAM MATHIS | 116 | |
19 | 51 | WILKIN VICTOR | 88 | |
20 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 69 | |
21 | 62 | MARTIN DYLAN | 64 | |
22 | 555 | BOURGEOIS JOSHUA | 58 | |
23 | 32 | CHARLIER DYLAN | 44 | |
24 | 5 | KRANTZ Clement | 1 |
Ecolage 85 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 99 | LAMBILLON Florent | 640 | (16)(6)(2) |
2 | 56 | DUPONT THIBAUT | 577 | (8)(9)(2) |
3 | 57 | BILLIARD Gauthier | 491 | (0)(6)(7) |
4 | 77 | LILLO Aubry | 447 | (1)(1)(7) |
5 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 381 | (0)(0)(2) |
6 | 21 | WAGENER ADRIEN | 379 | (0)(1)(2) |
7 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 286 | |
8 | 70 | NOEL ALAN | 263 | |
9 | 41 | DREZEN MAXIME | 256 | |
10 | 611 | ADAM LUCAS | 214 | (0)(2)(3) |
11 | 47 | DASNOIS Thomas | 197 | |
12 | 25 | CORDY PATRICE | 193 | |
13 | 9 | DELVOYE Jil | 169 | |
14 | 221 | KESSEN NYLS | 161 | |
15 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 155 | |
16 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 139 | |
17 | 74 | DANIELS ROBBE | 137 | |
18 | 101 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 119 | |
19 | 5 | HELAS ADRIEN | 91 | |
20 | 4 | DUMONT LUCA | 84 | |
21 | 144 | PETIT LUCAS | 78 | |
22 | 94 | MARTIN BRYAN | 74 | |
23 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 66 | |
24 | 910 | LIGOT TOM | 65 | |
25 | 44 | DENIS GIL | 52 | |
26 | 199 | HERMAND JULIEN | 49 | |
27 | 184 | LEONARD MATHEO | 39 | |
28 | 33 | MOORS Ugo | 32 | |
29 | 8 | BURY VICTOR | 23 | |
30 | 45 | LOLY SACHA | 18 | |
31 | 30 | CUYPERS Steve | 15 | |
32 | 31 | CUYPERS Joffrey | 12 | |
33 | 84 | DENIS David | 9 | |
34 | 6 | NANNAN Julien | 4 |
Débutants Série 1 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 99 | TASCHET LOIC | 565 | (9)(8)(2) |
2 | 5 | RAPACKI LUCA | 453 | (1)(2)(3) |
3 | 13 | THEISEN ARTHUR | 440 | (2)(1)(4) |
4 | 23 | DAMSIN CHRIS | 421 | (1)(5)(4) |
5 | 43 | SETZU QUENTIN | 413 | (1)(0)(3) |
6 | 45 | MERENNE Dimitri | 365 | (1)(0)(2) |
7 | 85 | HENNES MICHAEL | 316 | (11)(0)(0) |
8 | 53 | BOLETTE Gregory | 292 | (0)(2)(2) |
9 | 11 | RAPACKI REGIS | 282 | (0)(2)(2) |
10 | 95 | SAMSON Guy | 263 | (0)(0)(1) |
11 | 9 | ECHEMENT JULIEN | 256 | (0)(1)(0) |
12 | 89 | DELHAYE MAXIME | 253 | (0)(1)(2) |
13 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 223 | (0)(1)(0) |
14 | 55 | THIBAUT LOIC | 211 | |
15 | 73 | DELHEZ LOIC | 182 | |
16 | 33 | KOBS BENJAMIN | 160 | |
17 | 81 | THINES LOGAN | 159 | (0)(0)(1) |
18 | 71 | PAQUET MIGUEL | 156 | (0)(1)(0) |
19 | 168 | GHUYSENS Loïc | 146 | |
20 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 104 | (0)(2)(0) |
21 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 79 | |
22 | 15 | HUBERTY THOMAS | 65 | |
23 | 31 | ADAM ROBIN | 63 | |
24 | 231 | VANBRABANT FABIAN | 49 | |
25 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 49 | |
26 | 29 | BOREUX Arnaud | 47 | |
27 | 63 | REMY GILLES | 44 | |
28 | 7 | DETHIER VINCENT | 34 | |
29 | 67 | SEIZU Cedric | 27 | |
30 | 25 | DEBATTY CORENTIN | 22 | |
31 | 1 | TERREN Steven | 17 | |
32 | 75 | MIGLIOLI CLEMENT | 14 | |
33 | 109 | BLEYWAS CORENTIN | 8 | |
34 | 119 | DEVRIENDT Yannick | 5 | |
35 | 49 | CHARLIER FRANCK | 4 | |
36 | 79 | PREVOST Melvin | 2 | |
37 | 77 | THEYS MICHAEL | 2 | |
38 | 47 | CAMMARATA GREGORY | 2 | |
39 | 57 | WEYDERS MEDHI | 2 |
Débutants Série 2 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 76 | LAHAYE PHILIPPE | 587 | (14)(2)(3) |
2 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 517 | (2)(10)(4) |
3 | 30 | PHILIPPE-MOURCY Steven | 484 | (3)(3)(5) |
4 | 12 | COLLIN Adrien | 424 | (1)(5)(4) |
5 | 114 | WAERZEGGERS Jimmy | 330 | (0)(1)(1) |
6 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 313 | (0)(0)(2) |
7 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 297 | (0)(1)(1) |
8 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 294 | |
9 | 74 | CLEMENT Aurelien | 250 | (2)(0)(2) |
10 | 68 | MAILLEN BRYAN | 230 | (0)(1)(1) |
11 | 84 | THIRY Jonathan | 224 | (0)(0)(1) |
12 | 92 | AELENS Loïc | 213 | (1)(1)(1) |
13 | 88 | GILLES Rudi | 182 | (0)(0)(1) |
14 | 104 | NIQUE QUENTIN | 178 | |
15 | 60 | DE KLERK GREGORY | 155 | |
16 | 52 | HELAS ADRIEN | 143 | |
17 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 140 | |
18 | 62 | JADIN FREDERICK | 136 | (0)(1)(0) |
19 | 102 | WEBER LUDIVIC | 113 | (3)(1)(0) |
20 | 18 | CHARLIER VINCENT | 103 | |
21 | 20 | DOLFINI Nicolas | 78 | |
22 | 16 | LECOMTE Jeremy | 72 | |
23 | 82 | GUILMAIN LOGAN | 64 | |
24 | 50 | BOUTET Melvin | 63 | |
25 | 118 | ENGLEBERT Yves | 57 | |
26 | 70 | PHILBICHE MARC | 55 | |
27 | 14 | LECOMTE Gregory | 54 | |
28 | 80 | BONHEMME ERIC | 53 | |
29 | 24 | GUFFENS KEVIN | 51 | |
30 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 45 | |
31 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 40 | |
32 | 86 | DETALLE Samuel | 35 | |
33 | 116 | GILLES Cédric | 33 | |
34 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 32 | |
35 | 106 | FRERARD Anthony | 25 | |
36 | 22 | KULAK MURAT | 22 | |
37 | 66 | PAYET BENJAMIN | 12 | |
38 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 8 | |
39 | 36 | DELAHAUT Maxim | 8 | |
40 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 4 |
Débutants Série 3 |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 134 | ROSSINET DYLAN | 468 | (2)(3)(2) |
2 | 711 | DEUMER FLORIAN | 432 | (4)(4)(2) |
3 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 430 | (0)(4)(3) |
4 | 273 | BINET MARC | 422 | (2)(7)(1) |
5 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 398 | (0)(1)(6) |
6 | 124 | JOSSELET William | 297 | (0)(1)(0) |
7 | 251 | DORMAL Julien | 257 | (1)(2)(0) |
8 | 403 | LILLO Daniel | 244 | (2)(0)(1) |
9 | 144 | LACASSE Tristan | 234 | (1)(0)(0) |
10 | 151 | COSTANZA STEPHANE | 221 | (5)(1)(0) |
11 | 192 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 221 | (5)(0)(0) |
12 | 404 | ERNOTTE Bryan | 190 | (0)(0)(3) |
13 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 185 | (2)(0)(1) |
14 | 271 | TERREN Sascha | 152 | (0)(2)(1) |
15 | 132 | LAMBERT PIT | 145 | (1)(0)(1) |
16 | 299 | TROESTLER Frédéric | 143 | |
17 | 198 | CLERDIN FREDERIC | 135 | |
18 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 133 | (0)(0)(3) |
19 | 325 | NINANE Maxime | 132 | |
20 | 595 | ROSIER Baptiste | 107 | |
21 | 771 | HANQUET Hugues | 105 | |
22 | 461 | BOUILLE JOHNNY | 96 | |
23 | 197 | BOURGEOIS STEPHANE | 74 | |
24 | 219 | RALET Regis | 71 | |
25 | 202 | ORMAN Anthony | 65 | (0)(0)(1) |
26 | 933 | CORNELI ADRIEN | 61 | |
27 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 51 | |
28 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 48 | |
29 | 561 | OCHELEN Benjamin | 47 | |
30 | 184 | LAMBLOT Jérôme | 42 | |
31 | 622 | DERDEYN PIERRE | 39 | |
32 | 123 | SCHLIM Jason | 36 | |
33 | 199 | BEGUIN MACHAEL | 36 | |
34 | 526 | MONCEU Joffrey | 35 | |
35 | 441 | NOELMANS JAN | 31 | |
36 | 912 | PEREE LEON | 30 | |
37 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 18 | |
38 | 187 | VANCUTSEM LIONEL | 15 | |
39 | 224 | COLLIER THOMAS | 15 | |
40 | 223 | DELANDHUY Thomas | 8 | |
41 | 122 | SCHROEDER ANTHONY | 7 | |
42 | 174 | QUOILIN Jordan | 6 |
JUNIORS Impairs |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 951 | HENRARD JOHAN | 596 | (12)(8)(2) |
2 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 368 | (1)(0)(4) |
3 | 153 | MORONE YOHAN | 360 | (1)(3)(1) |
4 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 316 | (1)(0)(2) |
5 | 725 | LOTIN François | 314 | (0)(3)(1) |
6 | 519 | MORIS JORDAN | 272 | (0)(1)(1) |
7 | 5 | GUEBEN JULIEN | 269 | (0)(0)(1) |
8 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 260 | (1)(0)(2) |
9 | 911 | PETIT Andy | 258 | (0)(1)(0) |
10 | 979 | RAVET DAVID | 246 | (4)(0)(4) |
11 | 971 | HENRARD JULIEN | 243 | (0)(2)(0) |
12 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 236 | |
13 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 227 | (2)(4)(0) |
14 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 215 | (0)(0)(2) |
15 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 190 | (1)(1)(2) |
16 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 189 | (1)(0)(3) |
17 | 21 | LALOUX STEVE | 174 | |
18 | 87 | VERMEIREN Philippe | 109 | |
19 | 203 | HAVENNE Frédéric | 101 | (0)(1)(0) |
20 | 217 | PIROTTE Michael | 92 | |
21 | 581 | LOTTE NILSSON | 88 | |
22 | 85 | THOMAS JEAN-PAUL | 85 | |
23 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 83 | |
24 | 129 | RONVAL Vincent | 78 | |
25 | 455 | MOREAU BRICE | 72 | (1)(1)(0) |
26 | 187 | BOISSY Nicolas | 70 | |
27 | 173 | TISSOUX DAVID | 70 | |
28 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 67 | |
29 | 83 | WILKIN FABIAN | 67 | |
30 | 761 | MICHAUX Emmanuel | 56 | |
31 | 1 | DIVOY SEBASTIEN | 29 | |
32 | 19 | PIRONT Etienne | 28 | |
33 | 213 | HANART Jeremy | 20 | |
34 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 18 | |
35 | 53 | DRIESMANS Jean-PAUL | 17 | |
36 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 17 | |
37 | 821 | CLERDIN Pierre-Henri | 15 | |
38 | 39 | JACQUES STEPHANE | 11 | |
39 | 23 | ANDRIEN PATRICK | 8 | |
40 | 27 | HELAS MICHEL | 7 | |
41 | 111 | CORMAN PHILIPPE | 3 | |
42 | 719 | PIRONT Nicolas | 2 | |
43 | 597 | KREMER MAXIME | 2 |
JUNIORS Pairs |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 54 | CHALET LOIC | 536 | (10)(5)(0) |
2 | 100 | SAVARY Thibault | 450 | (1)(3)(8) |
3 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 386 | (3)(5)(3) |
4 | 90 | BELACCA Bryan | 320 | (3)(1)(3) |
5 | 204 | LOLY Christophe | 312 | (1)(1)(1) |
6 | 56 | BURNET ALEXIS | 241 | |
7 | 98 | MONTULET FREDERIC | 230 | (3)(3)(0) |
8 | 168 | Collard Fabian | 210 | |
9 | 390 | SAVARY ROMAIN | 207 | |
10 | 36 | WITECKI Jérôme | 188 | (1)(5)(0) |
11 | 20 | LEJEUNE SACHA | 179 | (0)(0)(2) |
12 | 52 | SMITS MIKE | 168 | (1)(0)(1) |
13 | 6 | REUTER DIDIER | 163 | (0)(0)(1) |
14 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 156 | |
15 | 94 | HUSSIN Gregroire | 152 | (1)(1)(1) |
16 | 740 | DE KLERK PETER | 134 | |
17 | 64 | TOURTOIS Aymeric | 128 | |
18 | 72 | ROUSSEAU Sébastien | 127 | |
19 | 16 | FENA ANTOINE | 117 | |
20 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 112 | (0)(0)(2) |
21 | 30 | CABU MICHAEL | 111 | (1)(0)(0) |
22 | 12 | Casola Franck | 110 | |
23 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 103 | |
24 | 372 | PAULUS JEROME | 101 | (0)(1)(1) |
25 | 34 | THOMAS LIONEL | 95 | |
26 | 154 | HENRIOT QUENTIN | 86 | |
27 | 302 | PEIXOTO Florent | 79 | |
28 | 198 | TASSIN GEOFFREY | 75 | |
29 | 316 | FABER Lewys | 63 | |
30 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 63 | |
31 | 32 | FRAIPONT Dominique | 56 | |
32 | 222 | PICCIONI STEPHAN | 53 | (0)(0)(1) |
33 | 800 | NATALIS Pascal | 47 | |
34 | 10 | KNUTS Benoit | 44 | (0)(0)(1) |
35 | 190 | MORIS JEAN LUC | 42 | |
36 | 22 | LAMBILLON Pascal | 41 | |
37 | 18 | ROMBOUTS LOIC | 24 | |
38 | 414 | DESMIT Remy | 23 | |
39 | 40 | NOTHOMB Michel | 22 | |
40 | 82 | PAULUS GILLES | 17 | |
41 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 14 | |
42 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 13 | |
43 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 11 | |
44 | 78 | GENON ALEXANDRE | 10 | |
45 | 122 | LAMBILLON ALFRED | 7 | |
46 | 242 | THIRY MATHIEU | 7 | |
47 | 70 | HENDRICK VINCENT | 6 | |
48 | 152 | DENIS SAMUEL | 4 | |
49 | 68 | CENSIER CEDRIC | 1 | |
50 | 448 | HORWARD STEVEN | 1 |
Seniors |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 94 | MIGET Thomas | 504 | (10)(3)(4) |
2 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 482 | (7)(4)(2) |
3 | 81 | BOVY GREGORY | 445 | (1)(2)(6) |
4 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 299 | (0)(0)(3) |
5 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 287 | (2)(1)(1) |
6 | 110 | VAGNER Christophe | 282 | (0)(3)(3) |
7 | 12 | BATTICE JEREMY | 264 | (0)(2)(1) |
8 | 29 | LAGAMME JULIEN | 244 | (1)(2)(2) |
9 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 200 | |
10 | 57 | WEBER Philippe | 196 | (2)(2)(1) |
11 | 55 | WANET DAVID | 183 | |
12 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 180 | |
13 | 91 | WITHOFS Geoffrey | 162 | |
14 | 134 | LEJEUNE ANDY | 156 | |
15 | 105 | SKOWRON AXEL | 143 | (0)(1)(0) |
16 | 72 | TOURNEUR MICKAEL | 141 | |
17 | 460 | LAMBERT GREGORY | 138 | (1)(1)(1) |
18 | 88 | SERVAIS ADRIEN | 136 | (0)(1)(0) |
19 | 289 | ONRAET STEVE | 108 | |
20 | 65 | DELSUPEXHE JOEL | 103 | |
21 | 85 | SMET JULIEN | 100 | |
22 | 48 | FAUCON GONTRAND | 99 | (1)(0)(0) |
23 | 61 | DASNOIS Alexis | 90 | |
24 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 89 | (0)(1)(1) |
25 | 641 | COLLET AMAURY | 79 | |
26 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 78 | |
27 | 8 | LHERMITTE Thomas | 73 | |
28 | 130 | HEYMANS STEVE | 70 | |
29 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 57 | |
30 | 357 | LASSENCE Maxime | 57 | |
31 | 5 | SKIVEE Cedric | 52 | (0)(1)(0) |
32 | 3 | CALCAGNINI MICHAEL | 43 | |
33 | 60 | DELAVAL KEVIN | 41 | |
34 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 40 | |
35 | 15 | LHERMITTE Robin | 39 | |
36 | 34 | DUMONT Jérôme | 39 | |
37 | 624 | LOUIS MARVIN | 36 | |
38 | 121 | JACQUES Yannick | 34 | |
39 | 7 | ALBERT Stéphane | 33 | |
40 | 19 | JACQUES KEVIN | 30 | |
41 | 93 | MOREAU Jérôme | 29 | (0)(1)(0) |
42 | 991 | CORMAN Frederic | 24 | |
43 | 161 | LANGLOIS FRANÇOIS | 22 | |
44 | 26 | RENARD REGIS | 14 | |
45 | 95 | GRESSE Jonathan | 13 | |
46 | 28 | WILLEMS Thomas | 11 | |
47 | 6 | GENDARME MELVYN | 7 | |
48 | 180 | REUTER Brian | 3 | |
49 | 1 | SWIJSEN Guido | 3 | |
50 | 18 | HECK KRISTOF | 3 | |
51 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 3 | |
52 | 461 | MARX Tony | 2 |
Espoirs |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 54 | BRAL Ludovic | 530 | (13)(3)(2) |
2 | 22 | VANBRABANT Alexis | 462 | (1)(4)(4) |
3 | 5 | LACASSE VALENTIN | 429 | (0)(1)(5) |
4 | 63 | PIRONT JIMMY | 400 | (3)(6)(1) |
5 | 85 | BAOO STEVE | 398 | (1)(2)(2) |
6 | 88 | TREMBLOY TOM | 376 | (0)(2)(1) |
7 | 72 | METZ Jordan | 339 | |
8 | 29 | LALOI ANTOINE | 329 | (0)(0)(1) |
9 | 75 | FRAIKIN Remi | 296 | (5)(4)(1) |
10 | 7 | DONEUX BENJAMIN | 286 | (2)(2)(6) |
11 | 12 | TALBOT COLLIN | 276 | (1)(1)(2) |
12 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 268 | (0)(1)(1) |
13 | 121 | HIFFE Romain | 194 | |
14 | 372 | PAULUS ROMAIN | 180 | |
15 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 178 | |
16 | 27 | MAROIT THIBAUT | 178 | |
17 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 159 | |
18 | 57 | GASPARD THIBAULT | 136 | |
19 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 110 | |
20 | 16 | FENA Augustin | 108 | |
21 | 285 | CAZAL LOIC | 84 | |
22 | 73 | DANIELS Brend | 80 | |
23 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 44 | |
24 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 44 | |
25 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 43 | |
26 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 41 | |
27 | 51 | PIGEON Bryan | 39 | |
28 | 44 | SENTE Damien | 35 | |
29 | 414 | COLON DEAN | 34 | |
30 | 41 | HUSQUET GILLES | 27 | |
31 | 15 | MARGRAFF LUCAS | 19 | |
32 | 35 | SIMENS ANDREA | 18 | |
33 | 14 | VERDEBOUT Dorian | 16 | |
34 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 5 | |
35 | 70 | NOEL ALAN | 3 |
Experts |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 664 | (18)(4)(2) |
2 | 84 | BILLY PHILIPPE | 528 | (1)(7)(8) |
3 | 119 | DREZEN ALAIN | 429 | (0)(2)(3) |
4 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 406 | (0)(0)(1) |
5 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 357 | (4)(4)(4) |
6 | 3 | THOUSSAINT MARC | 319 | (2)(6)(4) |
7 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 318 | |
8 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 238 | |
9 | 2 | DUKERTS Frédéric | 236 | |
10 | 70 | SEVRIN DOMINIQUE | 220 | |
11 | 18 | VANBRABANT ERIC | 209 | |
12 | 6 | THOMAS DANIEL | 197 | (1)(1)(2) |
13 | 139 | PIRARD Joseph | 194 | (0)(1)(1) |
14 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 186 | |
15 | 49 | COLLIN STEPHANE | 168 | |
16 | 22 | Rapacki Pascal | 156 | (0)(0)(1) |
17 | 911 | LEBLANC MICHEL | 141 | |
18 | 94 | DACO Christophe | 139 | |
19 | 67 | DANCA VASIL | 136 | |
20 | 9 | ZUCCHELLI HalimI | 101 | |
21 | 57 | REUTER LUDWIG | 89 | |
22 | 4 | LERCH LUC | 79 | (0)(1)(0) |
23 | 121 | DAVIN VINCENT | 69 | |
24 | 180 | REUTER PASCAL | 64 | |
25 | 62 | MARTIN ROGER | 57 | |
26 | 15 | PREVOST Eric | 57 | |
27 | 17 | GOUEY DANIEL | 53 | |
28 | 23 | MALBEC TONY | 33 | |
29 | 39 | JACQUES STEPHANE | 30 | |
30 | 61 | DELAVAL Gerard | 26 | |
31 | 11 | MIGEONE JACQUES | 16 | |
32 | 222 | GOFFARD SERGE | 15 | |
33 | 19 | HECK Hubert | 11 | |
34 | 38 | LUDOVICY FRANK | 3 |
Nationaux |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 22 | GOFFARD JOHAN | 524 | (4)(4)(4) |
2 | 143 | LEMMENS ALAN | 493 | (8)(4)(4) |
3 | 162 | FELIX OLIVIER | 465 | (2)(8)(5) |
4 | 10 | MARCOTTY DARYL | 389 | (4)(1)(1) |
5 | 402 | HALLEUX JULIEN | 357 | (0)(3)(0) |
6 | 3 | RAPACKI THIERRY | 325 | (1)(0)(1) |
7 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 302 | (1)(0)(0) |
8 | 191 | RAMELOT Therry | 244 | (1)(0)(1) |
9 | 66 | LUX BILLY | 241 | (3)(0)(5) |
10 | 800 | GOFFOY Franck | 232 | (0)(2)(0) |
11 | 28 | FAMEREE Thibault | 190 | |
12 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 179 | |
13 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 157 | (1)(0)(0) |
14 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 149 | |
15 | 36 | HOLTZHEIMER Yoni | 146 | (1)(2)(1) |
16 | 18 | SCHOOFS LORIS | 137 | |
17 | 44 | BERGER ANDY | 135 | |
18 | 911 | LEBLANC JEREMY | 129 | (0)(0)(1) |
19 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 124 | (0)(0)(1) |
20 | 83 | ANDRES Stessy | 107 | (0)(0)(1) |
21 | 351 | CASSART Julien | 101 | |
22 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 100 | (0)(0)(1) |
23 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 85 | |
24 | 17 | DEROUAUX MAXIME | 82 | |
25 | 39 | DONNAY FRANK | 75 | |
26 | 321 | PYLINSKI MICHAÊL | 70 | |
27 | 25 | MIESZALA FABIAN | 66 | (0)(1)(0) |
28 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 64 | |
29 | 78 | COLLIGNON DAVID | 62 | |
30 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 57 | |
31 | 15 | DACHELET GREGORY | 54 | |
32 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 52 | |
33 | 98 | DEMARET REMY | 45 | |
34 | 377 | ROBIN Sébastien | 36 | |
35 | 14 | MEWISSEN WIM | 31 | (0)(1)(0) |
36 | 122 | LAFFUT Ludovic | 30 | |
37 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 27 | |
38 | 31 | GAILLARD STEVE | 27 | |
39 | 2 | FRAITURE TOM | 18 | |
40 | 76 | HEINEN ALAIN | 17 | |
41 | 51 | STASSE Thomas | 13 | |
42 | 60 | LOUIS Ludwig | 11 | |
43 | 45 | IGNATIEFF FREDERIC | 9 | |
44 | 77 | LESUISSE DAVID | 8 | |
45 | 20 | HERMAND DAMIEN | 8 | |
46 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 6 |
INTERS |
||||
Place | Dossard | Nom | Pts | Podium(s) |
1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 697 | (25)(1)(0) |
2 | 13 | HEBETTE JORDAN | 527 | (1)(11)(2) |
3 | 61 | PIRET STEVE | 466 | (0)(6)(3) |
4 | 45 | DEVILLE DORIAN | 386 | (0)(0)(4) |
5 | 143 | MAGEN JOHNNY | 381 | (0)(1)(4) |
6 | 16 | BANCKAERT Kevin | 269 | (0)(2)(0) |
7 | 26 | MARTINY JEROME | 268 | (0)(0)(3) |
8 | 12 | VILVORDER Thomas | 251 | (0)(1)(3) |
9 | 91 | HELLA YOANN | 214 | (0)(1)(5) |
10 | 15 | MAQUET CYRIL | 201 | |
11 | 14 | FOURNY MAXENCE | 173 | |
12 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 160 | |
13 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 158 | |
14 | 557 | BEGON Loďc | 148 | |
15 | 36 | HUBIN Eric | 140 | (0)(2)(2) |
16 | 24 | LILLO Gauthier | 140 | |
17 | 82 | THIELENS STEVE | 130 | |
18 | 104 | NIQUE JEREMY | 100 | |
19 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 100 | (0)(1)(0) |
20 | 261 | RENARD ARNAUD | 87 | |
21 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 81 | |
22 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 73 | |
23 | 459 | GERARD RENAUD | 62 | |
24 | 22 | VOLRAL Antoine | 54 | |
25 | 313 | KINTZIGER Allan | 52 | |
26 | 151 | DUCKERS David | 51 | |
27 | 168 | DUBIE MAIKY | 48 | |
28 | 97 | DEVILLET William | 47 | |
