Résultats du motocross de Willancourt (7 septembre 2014).
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | HENNES MICHAEL | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 99 | TASCHET LOIC | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 5 | RAPACKI LUCA | 5 | 3 | 36pts |
| 4 | 13 | THEISEN ARTHUR | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 23 | DAMSIN CHRIS | 6 | 4 | 33pts |
| 6 | 43 | SETZU QUENTIN | 3 | 8 | 33pts |
| 7 | 55 | THIBAUT LOIC | 7 | 7 | 28pts |
| 8 | 53 | BOLETTE Gregory | 11 | 6 | 25pts |
| 9 | 81 | THINES LOGAN | 10 | 9 | 23pts |
| 10 | 45 | MERENNE Dimitri | 9 | 12 | 21pts |
| 11 | 39 | CLAUSE FLORIAN | 8 | 15 | 19pts |
| 12 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 12 | 13 | 17pts |
| 13 | 33 | KOBS BENJAMIN | 14 | 11 | 17pts |
| 14 | 11 | RAPACKI REGIS | 17 | 10 | 15pts |
| 15 | 9 | ECHEMENT JULIEN | 15 | 14 | 13pts |
| 16 | 15 | HUBERTY THOMAS | 13 | 19 | 10pts |
| 17 | 71 | PAQUET MIGUEL | 23 | 16 | 5pts |
| 18 | 95 | SAMSON Guy | 16 | 23 | 5pts |
| 19 | 73 | DELHEZ LOIC | 25 | 17 | 4pts |
| 20 | 109 | BLEYWAS CORENTIN | 22 | 18 | 3pts |
| 21 | 63 | REMY GILLES | 18 | 22 | 3pts |
| 22 | 75 | MIGLIOLI CLEMENT | 20 | 20 | 2pts |
| 23 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 19 | 24 | 2pts |
| 24 | 7 | DETHIER VINCENT | 24 | 21 | 0pts |
| 25 | 49 | CHARLIER FRANCK | 21 | 25 | 0pts |
| 26 | 47 | CAMMARATA GREGORY | 27 | 26 | 0pts |
| 27 | 79 | PREVOST Melvin | 26 | 27 | 0pts |
| 28 | 41 | GHUYSENS Loïc | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | LAHAYE PHILIPPE | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 30 | PHILIPPE-MOURCY Steven | 3 | 1 | 45pts |
| 3 | 92 | AELENS Loïc | 2 | 3 | 42pts |
| 4 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 6 | 4 | 33pts |
| 5 | 74 | CLEMENT Aurelien | 4 | 6 | 33pts |
| 6 | 58 | ZUCCHELLI Mathieu | 5 | 7 | 30pts |
| 7 | 84 | THIRY Jonathan | 10 | 5 | 27pts |
| 8 | 20 | DOLFINI Nicolas | 9 | 8 | 25pts |
| 9 | 104 | NIQUE QUENTIN | 7 | 13 | 22pts |
| 10 | 12 | COLLIN Adrien | 11 | 10 | 21pts |
| 11 | 60 | DE KLERK GREGORY | 12 | 12 | 18pts |
| 12 | 68 | MAILLEN BRYAN | 8 | 16 | 18pts |
| 13 | 52 | HELAS ADRIEN | 15 | 11 | 16pts |
| 14 | 114 | WAERZEGGERS Jimmy | 17 | 9 | 16pts |
| 15 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 14 | 14 | 14pts |
| 16 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 13 | 15 | 14pts |
| 17 | 78 | GUILLAUME Jean-Claude | 19 | 17 | 6pts |
| 18 | 62 | JADIN FREDERICK | 16 | 0 | 5pts |
| 19 | 82 | GUILMAIN LOGAN | 18 | 20 | 4pts |
| 20 | 16 | LECOMTE Jeremy | 20 | 19 | 3pts |
| 21 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 0 | 18 | 3pts |
| 22 | 80 | BONHEMME ERIC | 21 | 22 | 0pts |
| 23 | 14 | LECOMTE Gregory | 23 | 21 | 0pts |
| 24 | 66 | PAYET BENJAMIN | 22 | 23 | 0pts |
| 25 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 24 | 24 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 251 | DORMAL Julien | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 6 | 6 | 30pts |
| 5 | 711 | DEUMER FLORIAN | 5 | 8 | 29pts |
| 6 | 403 | LILLO Daniel | 4 | 10 | 29pts |
| 7 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 7 | 7 | 28pts |
| 8 | 134 | ROSSINET DYLAN | 9 | 5 | 28pts |
| 9 | 132 | LAMBERT PIT | 15 | 4 | 24pts |
| 10 | 299 | TROESTLER Frédéric | 8 | 11 | 23pts |
| 11 | 144 | LACASSE Tristan | 12 | 9 | 21pts |
| 12 | 124 | JOSSELET William | 10 | 14 | 18pts |
| 13 | 771 | HANQUET Hugues | 16 | 12 | 14pts |
| 14 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 19 | 13 | 10pts |
| 15 | 273 | BINET MARC | 11 | 22 | 10pts |
| 16 | 325 | NINANE Maxime | 14 | 19 | 9pts |
| 17 | 933 | CORNELI ADRIEN | 17 | 16 | 9pts |
| 18 | 197 | BOURGEOIS STEPHANE | 18 | 15 | 9pts |
| 19 | 622 | DERDEYN PIERRE | 13 | 0 | 8pts |
| 20 | 595 | ROSIER Baptiste | 21 | 17 | 4pts |
| 21 | 123 | SCHLIM Jason | 22 | 18 | 3pts |
| 22 | 224 | COLLIER THOMAS | 20 | 21 | 1pts |
| 23 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 26 | 20 | 1pts |
| 24 | 174 | QUOILIN Jordan | 23 | 23 | 0pts |
| 25 | 561 | OCHELEN Benjamin | 24 | 24 | 0pts |
| 26 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 25 | 25 | 0pts |
| 27 | 136 | JACQUES MANON | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | BERBEN ETHAN | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 97 | SUCCI ENZO | 1 | 2 | 47pts |
| 3 | 3 | HARANG TIMEO | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 22 | HANART JONAS | 4 | 3 | 38pts |
| 5 | 7 | RICHARD Hugo | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 12 | LOUIS JACQUES | 7 | 8 | 27pts |
| 7 | 74 | DARGENTON ROBIN | 9 | 7 | 26pts |
| 8 | 27 | BILLIARD MATHEO | 10 | 6 | 26pts |
| 9 | 4 | SMETS JULIAN | 8 | 11 | 23pts |
| 10 | 57 | GREVISSE MATHIS | 11 | 10 | 21pts |
| 11 | 51 | BENTO MENDES KEVIN | 13 | 9 | 20pts |
| 12 | 24 | CLEMENT MATYS | 6 | 18 | 18pts |
| 13 | 16 | HERMAND LOUIS | 12 | 12 | 18pts |
| 14 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 14 | 13 | 15pts |
| 15 | 6 | WEIRICH MALONE | 17 | 14 | 11pts |
| 16 | 8 | MERENNE Dorian | 15 | 16 | 11pts |
| 17 | 114 | DI BARTOLOMEO NOA | 18 | 15 | 9pts |
| 18 | 5 | LECOMTE ROMAIN | 19 | 17 | 6pts |
| 19 | 68 | ROTH MAYRON | 16 | 21 | 5pts |
| 20 | 19 | BEGUIN DIEGO | 22 | 19 | 2pts |
| 21 | 32 | BROUIR TYLER | 23 | 20 | 1pts |
| 22 | 33 | ALBERT ALEXANDRE | 20 | 0 | 1pts |
| 23 | 37 | MORRIS LORENZO | 21 | 23 | 0pts |
| 24 | 9 | SCHULZ KAREL | 24 | 22 | 0pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JORDANT SAM | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 4 | 2 | 40pts |
| 3 | 3 | CLEMENT MATHIAS | 2 | 5 | 38pts |
| 4 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 5 | 3 | 36pts |
| 5 | 81 | WISCOUR KEVIN | 3 | 6 | 35pts |
| 6 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 11 | 4 | 28pts |
| 7 | 16 | WILKIN Nathan | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 36 | HOUBEN DYLAN | 9 | 8 | 25pts |
| 9 | 104 | FEYEN BJORN | 10 | 10 | 22pts |
| 10 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 12 | 9 | 21pts |
| 11 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 7 | 16 | 19pts |
| 12 | 9 | GERARDY LUCAS | 14 | 11 | 17pts |
| 13 | 611 | ADAM MATHIS | 13 | 12 | 17pts |
| 14 | 65 | ABIS Sacha | 6 | 21 | 15pts |
| 15 | 555 | BOURGEOIS JOSHUA | 16 | 13 | 13pts |
| 16 | 51 | WILKIN VICTOR | 15 | 15 | 12pts |
| 17 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 17 | 18 | 7pts |
| 18 | 57 | COLOSSO SAMY | 18 | 17 | 7pts |
| 19 | 139 | RAULIN RITCHY | 23 | 14 | 7pts |
| 20 | 62 | MARTIN DYLAN | 19 | 19 | 4pts |
| 21 | 32 | CHARLIER DYLAN | 21 | 20 | 1pts |
| 22 | 12 | ELMOCHOR MADIAS | 20 | 23 | 1pts |
| 23 | 19 | LOCONTE TREVIS | 22 | 22 | 0pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | LAMBILLON Florent | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 56 | DUPONT THIBAUT | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 611 | ADAM LUCAS | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 119 | LEMAIRE ARNAUD | 7 | 3 | 34pts |
| 5 | 21 | WAGENER ADRIEN | 4 | 8 | 31pts |
| 6 | 57 | BILLIARD Gauthier | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 77 | LILLO Aubry | 10 | 6 | 26pts |
| 8 | 33 | MOORS Ugo | 5 | 15 | 22pts |
| 9 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 16 | 5 | 21pts |
| 10 | 25 | CORDY PATRICE | 11 | 11 | 20pts |
| 11 | 18 | ANTUNES DYLAN | 14 | 9 | 19pts |
| 12 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 9 | 14 | 19pts |
| 13 | 41 | DREZEN MAXIME | 8 | 17 | 17pts |
| 14 | 74 | DANIELS ROBBE | 15 | 10 | 17pts |
| 15 | 9 | DELVOYE Jil | 13 | 13 | 16pts |
| 16 | 101 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 19 | 12 | 11pts |
| 17 | 70 | NOEL ALAN | 12 | 0 | 9pts |
| 18 | 82 | LOOCKX ALEXIS | 20 | 16 | 6pts |
| 19 | 144 | PETIT LUCAS | 18 | 19 | 5pts |
| 20 | 199 | HERMAND JULIEN | 17 | 25 | 4pts |
| 21 | 221 | KESSEN NYLS | 0 | 18 | 3pts |
| 22 | 72 | LEJEUNE CEDRIC | 22 | 20 | 1pts |
| 23 | 44 | DENIS GIL | 21 | 22 | 0pts |
| 24 | 910 | LIGOT TOM | 24 | 23 | 0pts |
| 25 | 4 | DUMONT LUCA | 27 | 21 | 0pts |
| 26 | 211 | SCHAELDERK DIDIER | 25 | 24 | 0pts |
| 27 | 8 | BURY VICTOR | 26 | 27 | 0pts |
| 28 | 3 | PIERRARD THOMAS | 28 | 26 | 0pts |
| 29 | 200 | HOUSSONLONGE LUCAS | 29 | 29 | 0pts |
| 30 | 6 | NANNAN Julien | 30 | 28 | 0pts |
| 31 | 73 | ANTOINE THOMAS | 32 | 30 | 0pts |
| 32 | 111 | LISON JULIEN | 31 | 33 | 0pts |
| 33 | 45 | LOLY SACHA | 33 | 31 | 0pts |
| 34 | 94 | MARTIN BRYAN | 23 | 0 | 0pts |
| 35 | 2 | DACO JULIAM | 0 | 32 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | BRAL Ludovic | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 63 | PIRONT JIMMY | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 22 | VANBRABANT Alexis | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 88 | TREMBLOY TOM | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 5 | LACASSE VALENTIN | 6 | 6 | 30pts |
| 6 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 8 | 5 | 29pts |
| 7 | 72 | METZ Jordan | 5 | 8 | 29pts |
| 8 | 29 | LALOI ANTOINE | 7 | 7 | 28pts |
| 9 | 971 | LAMOLINE LORIAN | 9 | 10 | 23pts |
| 10 | 1 | SCHLIM MATTHEW | 11 | 13 | 18pts |
| 11 | 57 | GASPARD THIBAULT | 13 | 11 | 18pts |
| 12 | 121 | HIFFE Romain | 10 | 14 | 18pts |
| 13 | 16 | FENA Augustin | 15 | 12 | 15pts |
| 14 | 85 | BAOO STEVE | 0 | 9 | 12pts |
| 15 | 27 | MAROIT THIBAUT | 17 | 15 | 10pts |
| 16 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 12 | 20 | 10pts |
| 17 | 73 | DANIELS Brend | 16 | 17 | 9pts |
| 18 | 18 | LEJEUNE Dimitri | 14 | 19 | 9pts |
| 19 | 285 | CAZAL LOIC | 18 | 16 | 8pts |
| 20 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 19 | 18 | 5pts |
| 21 | 35 | SIMENS ANDREA | 20 | 22 | 1pts |
| 22 | 51 | PIGEON Bryan | 21 | 21 | 0pts |
| 23 | 41 | HUSQUET GILLES | 22 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DEBROUX PATRICK | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 84 | BILLY PHILIPPE | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 139 | PIRARD Joseph | 5 | 3 | 36pts |
| 4 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 4 | 8 | 31pts |
| 6 | 44 | GAILLARD JEAN_MARC | 9 | 4 | 30pts |
| 7 | 119 | DREZEN ALAIN | 6 | 7 | 29pts |
| 8 | 67 | DANCA VASIL | 7 | 11 | 24pts |
| 9 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 8 | 10 | 24pts |
| 10 | 911 | LEBLANC MICHEL | 11 | 13 | 18pts |
| 11 | 2 | DUKERTS Frédéric | 18 | 9 | 15pts |
| 12 | 49 | COLLIN STEPHANE | 31 | 6 | 15pts |
| 13 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 14 | 14 | 14pts |
| 14 | 7 | BRUNO JEROME | 13 | 16 | 13pts |
| 15 | 70 | SEVRIN DOMINIQUE | 10 | 0 | 11pts |
| 16 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 12 | 20 | 10pts |
| 17 | 61 | DELAVAL Gerard | 16 | 17 | 9pts |
| 18 | 94 | DACO Christophe | 22 | 12 | 9pts |
| 19 | 121 | DAVIN VINCENT | 15 | 19 | 8pts |
| 20 | 18 | VANBRABANT ERIC | 17 | 18 | 7pts |
| 21 | 62 | MARTIN ROGER | 29 | 15 | 6pts |
| 22 | 23 | MALBEC TONY | 19 | 23 | 2pts |
| 23 | 9 | ZUCCHELLI HalimI | 20 | 0 | 1pts |
| 24 | 211 | PIERRARD ALBERT | 21 | 21 | 0pts |
| 25 | 11 | ROISEUX Luc | 23 | 24 | 0pts |
| 26 | 17 | GOUEY DANIEL | 25 | 22 | 0pts |
| 27 | 57 | REUTER LUDWIG | 24 | 25 | 0pts |
| 28 | 180 | REUTER PASCAL | 26 | 27 | 0pts |
| 29 | 4 | LERCH LUC | 28 | 26 | 0pts |
| 30 | 15 | PREVOST Eric | 27 | 28 | 0pts |
| 31 | 38 | LUDOVICY FRANK | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTERS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 61 | PIRET STEVE | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 13 | HEBETTE JORDAN | 4 | 4 | 36pts |
| 4 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 5 | 5 | 32pts |
| 5 | 45 | DEVILLE DORIAN | 6 | 6 | 30pts |
| 6 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 10 | 7 | 25pts |
| 7 | 557 | BEGON Loïc | 9 | 8 | 25pts |
| 8 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 8 | 10 | 24pts |
| 9 | 143 | MAGEN JOHNNY | 18 | 3 | 23pts |
| 10 | 16 | BANCKAERT Kevin | 11 | 9 | 22pts |
| 11 | 451 | FOGUENNE Eric | 3 | 0 | 20pts |
| 12 | 14 | FOURNY MAXENCE | 12 | 11 | 19pts |
| 13 | 104 | NIQUE JEREMY | 13 | 12 | 17pts |
| 14 | 151 | DUCKERS David | 15 | 13 | 14pts |
| 15 | 26 | MARTINY JEROME | 7 | 0 | 14pts |
| 16 | 313 | KINTZIGER Allan | 16 | 14 | 12pts |
| 17 | 2 | HOFFMANN Kevin | 19 | 15 | 8pts |
| 18 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 14 | 0 | 7pts |
| 19 | 97 | DEVILLET William | 17 | 0 | 4pts |
| 20 | 161 | BESONHE MICHAEL | 20 | 0 | 1pts |
Catégorie : JUN-IM
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | MOREAU BRICE | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 153 | MORONE YOHAN | 4 | 4 | 36pts |
| 3 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 6 | 3 | 35pts |
| 4 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 9 | 5 | 28pts |
| 5 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 5 | 10 | 27pts |
| 6 | 951 | HENRARD JOHAN | 1 | 0 | 25pts |
| 7 | 5 | GUEBEN JULIEN | 7 | 11 | 24pts |
| 8 | 725 | LOTIN François | 19 | 2 | 24pts |
| 9 | 81 | RENAULD GAUTHIER | 13 | 9 | 20pts |
| 10 | 73 | MONTREUX MICHAEL | 3 | 26 | 20pts |
| 11 | 217 | PIROTTE Michael | 11 | 12 | 19pts |
| 12 | 519 | MORIS JORDAN | 18 | 6 | 18pts |
| 13 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 16 | 8 | 18pts |
| 14 | 971 | HENRARD JULIEN | 10 | 14 | 18pts |
| 15 | 85 | THOMAS JEAN-PAUL | 15 | 13 | 14pts |
| 16 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 0 | 7 | 14pts |
| 17 | 979 | RAVET DAVID | 8 | 0 | 13pts |
| 18 | 87 | VERMEIREN Philippe | 14 | 16 | 12pts |
| 19 | 911 | PETIT Andy | 12 | 18 | 12pts |
| 20 | 83 | WILKIN FABIAN | 17 | 15 | 10pts |
| 21 | 213 | HANART Jeremy | 20 | 17 | 5pts |
| 22 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 22 | 19 | 2pts |
| 23 | 761 | MICHAUX Emmanuel | 21 | 20 | 1pts |
| 24 | 39 | JACQUES STEPHANE | 23 | 21 | 0pts |
| 25 | 53 | DRIESMANS Jean-PAUL | 24 | 22 | 0pts |
| 26 | 719 | PIRONT Nicolas | 25 | 24 | 0pts |
| 27 | 19 | PIRONT Etienne | 27 | 23 | 0pts |
| 28 | 35 | HALLEUX Luc | 26 | 27 | 0pts |
| 29 | 89 | BEGUIN DANIEL | 28 | 25 | 0pts |
Catégorie : JUN-PA
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BELACCA Bryan | 1 | 3 | 45pts |
| 2 | 54 | CHALET LOIC | 2 | 4 | 40pts |
| 3 | 98 | MONTULET FREDERIC | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 100 | SAVARY Thibault | 6 | 1 | 40pts |
| 5 | 56 | BURNET ALEXIS | 9 | 5 | 28pts |
| 6 | 72 | ROUSSEAU Sébastien | 7 | 7 | 28pts |
| 7 | 168 | Collard Fabian | 10 | 6 | 26pts |
| 8 | 390 | SAVARY ROMAIN | 8 | 11 | 23pts |
| 9 | 204 | LOLY Christophe | 11 | 9 | 22pts |
| 10 | 6 | REUTER DIDIER | 12 | 8 | 22pts |
| 11 | 92 | LAMBERT GUILLAUME | 3 | 0 | 20pts |
| 12 | 12 | Casola Franck | 13 | 10 | 19pts |
| 13 | 372 | PAULUS JEROME | 5 | 0 | 16pts |
| 14 | 16 | FENA ANTOINE | 15 | 12 | 15pts |
| 15 | 20 | LEJEUNE SACHA | 14 | 15 | 13pts |
| 16 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 16 | 16 | 10pts |
| 17 | 302 | PEIXOTO Florent | 20 | 13 | 9pts |
| 18 | 64 | TOURTOIS Aymeric | 19 | 14 | 9pts |
| 19 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 17 | 18 | 7pts |
| 20 | 22 | LAMBILLON Pascal | 18 | 20 | 4pts |
| 21 | 190 | MORIS JEAN LUC | 22 | 17 | 4pts |
| 22 | 70 | HENDRICK VINCENT | 26 | 19 | 2pts |
| 23 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 21 | 22 | 0pts |
| 24 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 23 | 21 | 0pts |
| 25 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 24 | 25 | 0pts |
| 26 | 40 | NOTHOMB Michel | 27 | 23 | 0pts |
| 27 | 48 | LAMOTTE Sébastien | 28 | 24 | 0pts |
| 28 | 32 | FRAIPONT Dominique | 25 | 0 | 0pts |
| 29 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 29 | 0 | 0pts |
Catégorie : NATION
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GOFFARD JOHAN | 2 | 2 | 44pts |
| 2 | 161 | BERNEDE QUENTIN | 1 | 5 | 41pts |
| 3 | 10 | MARCOTTY DARYL | 5 | 1 | 41pts |
| 4 | 402 | HALLEUX JULIEN | 3 | 8 | 33pts |
| 5 | 143 | LEMMENS ALAN | 8 | 3 | 33pts |
| 6 | 991 | SCHADEWITZ SCOTT | 7 | 7 | 28pts |
| 7 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 11 | 4 | 28pts |
| 8 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 4 | 11 | 28pts |
| 9 | 162 | FELIX OLIVIER | 9 | 6 | 27pts |
| 10 | 191 | RAMELOT Therry | 13 | 10 | 19pts |
| 11 | 377 | ROBIN Sébastien | 15 | 9 | 18pts |
| 12 | 3 | RAPACKI THIERRY | 6 | 25 | 15pts |
| 13 | 28 | FAMEREE Thibault | 12 | 17 | 13pts |
| 14 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 14 | 16 | 12pts |
| 15 | 351 | CASSART Julien | 10 | 20 | 12pts |
| 16 | 800 | GOFFOY Franck | 19 | 12 | 11pts |
| 17 | 15 | DACHELET GREGORY | 18 | 14 | 10pts |
| 18 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 16 | 18 | 8pts |
| 19 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 22 | 13 | 8pts |
| 20 | 44 | BERGER ANDY | 23 | 15 | 6pts |
| 21 | 911 | LEBLANC JEREMY | 17 | 0 | 4pts |
| 22 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 21 | 19 | 2pts |
| 23 | 78 | COLLIGNON DAVID | 20 | 21 | 1pts |
| 24 | 122 | LAFFUT Ludovic | 25 | 22 | 0pts |
| 25 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 26 | 23 | 0pts |
| 26 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 28 | 24 | 0pts |
| 27 | 20 | HERMAND DAMIEN | 24 | 0 | 0pts |
| 28 | 83 | ANDRES Stessy | 27 | 0 | 0pts |
| 29 | 98 | DEMARET REMY | 29 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 94 | MIGET Thomas | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 128 | TOUCHEQUE FLORIAN | 2 | 4 | 40pts |
| 4 | 81 | BOVY GREGORY | 5 | 3 | 36pts |
| 5 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 4 | 6 | 33pts |
| 6 | 82 | MORTIER JEAN MICHEL | 11 | 5 | 26pts |
| 7 | 91 | WITHOFS Geoffrey | 7 | 13 | 22pts |
| 8 | 79 | CLAUDE FRANCOIS | 10 | 11 | 21pts |
| 9 | 357 | LASSENCE Maxime | 12 | 9 | 21pts |
| 10 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 6 | 15 | 21pts |
| 11 | 55 | WANET DAVID | 9 | 12 | 21pts |
| 12 | 134 | LEJEUNE ANDY | 14 | 8 | 20pts |
| 13 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 15 | 7 | 20pts |
| 14 | 110 | VAGNER Christophe | 18 | 10 | 14pts |
| 15 | 72 | TOURNEUR MICKAEL | 8 | 20 | 14pts |
| 16 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 13 | 17 | 12pts |
| 17 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 17 | 14 | 11pts |
| 18 | 85 | SMET JULIEN | 21 | 16 | 5pts |
| 19 | 161 | LANGLOIS FRANÇOIS | 16 | 25 | 5pts |
| 20 | 121 | JACQUES Yannick | 20 | 19 | 3pts |
| 21 | 15 | LHERMITTE Robin | 26 | 18 | 3pts |
| 22 | 19 | JACQUES KEVIN | 19 | 21 | 2pts |
| 23 | 28 | WILLEMS Thomas | 22 | 23 | 0pts |
| 24 | 6 | GENDARME MELVYN | 23 | 26 | 0pts |
| 25 | 61 | DASNOIS Alexis | 28 | 22 | 0pts |
| 26 | 180 | REUTER Brian | 27 | 24 | 0pts |
| 27 | 7 | ALBERT Stéphane | 24 | 0 | 0pts |
| 28 | 461 | MARX Tony | 25 | 0 | 0pts |
| 29 | 130 | HEYMANS STEVE | 29 | 0 | 0pts |
