Classements finaux des championnats AMPL 2019.
| DEB-S1 | ||
| 1 | GANSER FLORIAN | 743 |
| 2 | FRAIPONT STEPHANE | 653 |
| 3 | MEUWIS ARNAUD | 606 |
| 4 | DAUVIN EDDY | 534 |
| 5 | RUTTEN WILLIAM | 406 |
| 6 | CARRARO STEPHAN | 358 |
| 7 | MAURCOT QUENTIN | 348 |
| 8 | DUPONT CHARLES | 275 |
| 9 | URBAIN VALENTIN | 273 |
| 10 | MAGNAN DIMITRY | 272 |
| 11 | BAILLIEN STEVE | 246 |
| 12 | DELSAUTE CORENTIN | 222 |
| 13 | BEGUIN CHRISTOPHE | 215 |
| 14 | WILKIN VICTOR | 206 |
| 15 | SALES JULIEN | 199 |
| 16 | FRANCOTTE ROMAIN | 191 |
| 17 | LO VULLO THOMAS | 176 |
| 18 | CAP JONATHAN | 156 |
| 19 | DE MUYLDER BENJAMIN | 126 |
| 20 | KROONEN LUCIEN | 121 |
| 21 | DE MUYLDER JONATHAN | 118 |
| 22 | VANDERMEULEN BORIS | 111 |
| 23 | CANTINIAU JORDY | 109 |
| 24 | PONCIN KEVIN | 109 |
| 25 | GRANDJEAN NICOLAS | 83 |
| 26 | COBRAIVILLE YANNICK | 81 |
| 27 | KURMAN CORENTIN | 78 |
| 28 | TASSIN THIBAUT | 78 |
| 29 | RAMELOT MARINE | 65 |
| 30 | BAES LOGAN | 63 |
| 31 | MAGNAN SEBASTIEN | 39 |
| 32 | LEONARD GAUTHIER | 28 |
| 33 | LAGE THEO | 24 |
| 34 | ALEXANDRE FLORENT | 23 |
| 35 | SOUSA XIMENDES DANIEL | 20 |
| 36 | NICOLAS ENDY | 20 |
| 37 | LANDRAIN LUDOVIC | 19 |
| 38 | ALLARD MICHEL | 15 |
| 39 | LAMBERT AYMERIC | 13 |
| 40 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 11 |
| 41 | GENOT MATHIEU | 10 |
| 42 | GEORGES JONATHAN | 9 |
| 43 | MAQUINAY GREGORY | 9 |
| 44 | DAMATO XAVIER | 8 |
| 45 | LEROY EMMANUEL | 7 |
| 46 | COLLIGNON FRANCOIS | 6 |
| 47 | DUCHEMIN LOÏC | 6 |
| 48 | BEGUIN MACHAEL | 6 |
| 49 | ZAMBUTO MAXIME | 5 |
| 50 | TROUSSE CHRISTOPHER | 4 |
| 51 | SCHMITZ MICKAEL | 4 |
| 52 | LEDENT SAM | 2 |
| 53 | CAP MURPHY | 2 |
| 54 | LAMBERMONT ANTOINE | 1 |
| 55 | MEULEMANS OLIVIER | 1 |
| 56 | CLAUDE FLORIAN | 0 |
| 57 | LAMOLINE QUENTIN | 0 |
| 58 | DELSAUTE JEAN-FRANCOIS | 0 |
| 59 | MASSON TIMMY | 0 |
| 60 | EICH JEFF | 0 |
| 61 | DETHIER VINCENT | 0 |
| 62 | MARECHAL DIMITRI | 0 |
| 63 | LERCH THIBAUT | 0 |
| 64 | VEECKMANS ALEXANDRE | 0 |
| 65 | WILLEMS RUDY | 0 |
| 66 | REMY FRANCK | 0 |
| 67 | MARTELLEUR MICHAEL | 0 |
| 68 | LAURENT JERAMY | 0 |
| 69 | LANDRAIN FREDERIC | 0 |
| 70 | DEHON FRANK | 0 |
| DEB-S2 | ||
| 1 | ARENS TOM | 504 |
| 2 | GRÜN GREGORY | 495 |
| 3 | MOTTARD CEDRIC | 494 |
| 4 | WIESEMES JOHN | 476 |
| 5 | MAGNUS AXEL | 468 |
| 6 | GOURMET DORIAN | 450 |
| 7 | CREPIN LUCA | 414 |
| 8 | DUJEU VALENTIN | 399 |
| 9 | STAUMONT AMAURY | 325 |
| 10 | PAGET CHRISTOPHE | 319 |
| 11 | PHILBICHE JUSTIN | 308 |
| 12 | KASPEREK JOEL | 295 |
| 13 | DACO JULIANN | 294 |
| 14 | MOINS CEDRIC | 276 |
| 15 | ORMAN ANTHONY | 243 |
| 16 | MAGNAN KENNY | 229 |
| 17 | PAUQUET JOHN | 223 |
| 18 | THIRION ANDY | 152 |
| 19 | HILGERS ANGUS | 145 |
| 20 | HUBERT PIERRE-YVES | 123 |
| 21 | LEDRUS QUENTIN | 120 |
| 22 | BODART JEROME | 110 |
| 23 | DEVILLET ANTHONY | 57 |
| 24 | GOFFIN KEVIN | 56 |
| 25 | MAGNAN KURT | 47 |
| 26 | TUSSING KEVIN | 45 |
| 27 | MICHAUX ROMAIN | 40 |
| 28 | PHILBICHE MARC | 33 |
| 29 | KOHNEN SVEN | 32 |
| 30 | PEETERS SEBASTIEN | 32 |
| 31 | LELEU MAXENCE | 30 |
| 32 | KIRSCH TOBIAS | 28 |
| 33 | BARNICH TOM | 25 |
| 34 | ARNOULD GAUTHIER | 25 |
| 35 | TUSSING EDMOND JUNIOR | 25 |
| 36 | CLOSSE MURPHY | 23 |
| 37 | HARDENNE JEROME | 21 |
| 38 | PRESSIA ADRIEN | 19 |
| 39 | KULAK MURAT | 15 |
| 40 | LAURENT CHRISTOPHE | 12 |
| 41 | BREYNAERT KILLIAN | 10 |
| 42 | COLLIGNON DONOVAN | 9 |
| 43 | LAMBORELLE DENIS | 9 |
| 44 | DUCHEMIN ADRIEN | 8 |
| 45 | GERARDS DAMIEN | 7 |
| 46 | DONVIL ANTHON | 6 |
| 47 | TUSSING EDMOND | 5 |
| 48 | FILBICHE BENJAMIN | 5 |
| 49 | LEROY NICOLAS | 5 |
| 50 | HENRION PHILIPPE | 5 |
| 51 | BARNICH TOM | 3 |
| 52 | TUSSING GWENDOLYN | 2 |
| 53 | GONCALVES JOAO | 1 |
| 54 | GILLET KEVIN | 1 |
| 55 | BREPOELS JONATHAN | 1 |
| 56 | LALLEMAND LUCAS | 1 |
| 57 | BERGER LUKAS | 0 |
| 58 | PIRE PASCAL | 0 |
| 59 | BALFROID LUDOVIC | 0 |
| 60 | SCHMITZ BRYAN | 0 |
| 61 | PECHEUR DONOVAN | 0 |
| 62 | MULLER CHRISTOPHE | 0 |
| 63 | BALFROID LUDOVIC | 0 |
| 64 | GUERENNE LUDOVIC | 0 |
| 65 | DELEUZE BAPTISTE | 0 |
| EC50 | ||
| 1 | CORRETEL TOM | 694 |
| 2 | SCHELFHAUT LUCAS | 686 |
| 3 | NAUD KYLIAN | 619 |
| 4 | DUBOIS MAYRON | 584 |
| 5 | COLLARD CYRIL | 515 |
| 6 | JEANGOUT NOA | 441 |
| 7 | STREVELER BASTIEN | 371 |
| 8 | THIRY GABRIEL | 327 |
| 9 | FOURNY LEO | 322 |
| 10 | DOLFINI LANA | 273 |
| 11 | CLEMENT LUCAS | 235 |
| 12 | JACQUES DIEGO | 216 |
| 13 | CABU VICTOR | 214 |
| 14 | HARDY LUCAS | 209 |
| 15 | BLETTNER LOUIS | 188 |
| 16 | CHENOIX TENAN | 154 |
| 17 | MONTULET MAXIME | 151 |
| 18 | BRIXHE TOM | 128 |
| 19 | SCHOLTES MATTEO | 124 |
| 20 | DELBECQ NOHAN | 109 |
| 21 | NIZET HARRY | 91 |
| 22 | POUSSARDIN LUCAS | 49 |
| 23 | DEBUISSON SCOTT | 28 |
| EC65 | ||
| 1 | CENSIER LIVIO | 817 |
| 2 | VENTURINI ETHAN | 810 |
| 3 | JEITZ NOLAN | 726 |
| 4 | ZUCCHELLI ALESSIO | 718 |
| 5 | DOLFINI TOM | 631 |
| 6 | HELLEBRANDT FLORIAN | 571 |
| 7 | MOINS MATHEO | 545 |
| 8 | ERNOTTE OPHELIE | 500 |
| 9 | IGNATIEFF ROBY | 460 |
| 10 | MAGNAN AARON | 450 |
| 11 | ETIENNE AARON | 370 |
| 12 | STEINBRUNN MICHAEL | 362 |
| 13 | TOURNEUR COLIN | 350 |
| 14 | KINTZIGER LIAM | 336 |
| 15 | DARIMONT LEON | 231 |
| 16 | JORDANT LIAM | 190 |
| 17 | ERNOTTE ALICIA | 186 |
| 18 | MOREAU TAYSON | 171 |
| 19 | PEREE TATIANA | 165 |
| 20 | ULBRICH CORENTIN | 150 |
| 21 | LEROY SHEN | 144 |
| 22 | DENIL LIO | 62 |
| 23 | HALLAERT LUCAS | 54 |
| 24 | CHAMPAGNE NOAH | 50 |
| 25 | BEAUCART NOHAN | 49 |
| 26 | BALFROID MARTIN | 33 |
| 27 | NIZET HARRY | 4 |
| EC85 | ||
| 1 | ABIS SACHA | 1 125 |
| 2 | TREMBLOY TRISTAN | 974 |
| 3 | FRANCOIS BAPTISTE | 858 |
| 4 | LISSENS ROMAIN | 765 |
| 5 | STOMMEN BASTIEN | 699 |
| 6 | GABRIEL ANTOINE | 692 |
| 7 | ADAM CYRIL | 493 |
| 8 | ETIENNE NATHAN | 491 |
| 9 | RICHARD HUGO | 476 |
| 10 | GRIBOMONT ETHAN | 453 |
| 11 | BERSCHEID ARNE | 401 |
| 12 | VAN HAREN BARNABE | 329 |
| 13 | CLAUDE TOM | 326 |
| 14 | JEANGOUT CHRISTOPHER | 310 |
| 15 | BREVERS MATHYS | 277 |
| 16 | BARNICH TEO | 217 |
| 17 | MERENNE DORIAN | 205 |
| 18 | MEURICE MATTEO | 204 |
| 19 | DEVILLET JOSHUA | 191 |
| 20 | WEIRICH MALONE | 170 |
| 21 | DE DOBBELAERE BORN | 139 |
| 22 | BRUWIER JOHN | 116 |
| 23 | LEYDER AARON | 72 |
| 24 | BEGUIN MAXENCE | 70 |
| 25 | KOWALIK FLORIAN | 57 |
| 26 | KRANTZ CLEMENT | 50 |
| 27 | LEROY LUKAS | 48 |
| 28 | DI BARTOLOMEO NOA | 42 |
| 29 | TOUCHEQUE DORIAN | 26 |
| 30 | ALBERT ALEXANDRE | 5 |
| ESPOIRS | ||
| 1 | JORDANT SAM | 799 |
| 2 | BOULENGER CLEMENT | 692 |
| 3 | CORDY PATRICE | 537 |
| 4 | LEONARD MATHEO | 535 |
| 5 | LIGOT TOM | 524 |
| 6 | PIERRARD THOMAS | 398 |
| 7 | GERARDY LUCAS | 378 |
| 8 | LEFEBVRE LEOPOLD | 375 |
| 9 | WIRTZ FRANCK | 324 |
| 10 | CHARLIER MAXIME | 306 |
| 11 | NOTHOMB MARVIN | 258 |
| 12 | WILKIN NATHAN | 250 |
| 13 | JAMAR NOAH | 211 |
| 14 | WINAND FLORIAN | 165 |
| 15 | THOMAS RYAN | 155 |
| 16 | ANTOINE THOMAS | 150 |
| 17 | KURMAN CAMILLE | 138 |
| 18 | MARTIN DYLAN | 121 |
| 19 | HERMAN NICOLAS | 106 |
| 20 | SPISSINGER ROMAIN | 99 |
| 21 | KASPEREK ROMAIN | 94 |
| 22 | LEFEBVRE THEO | 90 |
| 23 | EL MOHOR MADIAS | 89 |
| 24 | SUCCI ENZO | 87 |
| 25 | BRONKART KENY | 70 |
| 26 | FEYEN BJÖRN | 61 |
| 27 | FRASELLE FLORIAN | 61 |
| 28 | DEVILLET JOSHUA | 26 |
| 29 | LISON JULIEN | 23 |
| 30 | THOUSSAINT ALEX | 15 |
| 31 | WULGAERT THOMAS | 14 |
| 32 | LEROY LUKAS | 8 |
| 33 | KRANTZ CLEMENT | 3 |
| EXPERTS | ||
| 1 | BREVERS LAURENT | 744 |
| 2 | THOUSSAINT MARC | 613 |
| 3 | BILLY PHILIPPE | 536 |
| 4 | DONNAY FRANCK | 440 |
| 5 | THOMAS DANIEL | 428 |
| 6 | LOLY CHRISTOPHE | 350 |
| 7 | SUCCI MICHAEL | 346 |
| 8 | LEONARD OLIVIER | 297 |
| 9 | JAMAR REGIS | 253 |
| 10 | TOURNEUR MICHAEL | 241 |
| 11 | COGOLLUDO PHILIPPE | 220 |
| 12 | LAMBILLON LAURENT | 195 |
| 13 | TOUCHEQUE TONY | 193 |
| 14 | FRANCOIS NICOLAS | 182 |
| 15 | DACO CHRISTOPHE | 177 |
| 16 | TOUCHEQUE LEOPOLD | 158 |
| 17 | VAN HOOFF DAVID | 157 |
| 18 | TOUCHEQUE ANTHONY | 157 |
| 19 | PIERRARD ALBERT | 134 |
| 20 | HEINEN ALAIN | 127 |
| 21 | ADAM YVES | 104 |
| 22 | LACASSE LAURENT | 100 |
| 23 | MIGEOTTE JACQUES | 98 |
| 24 | MATIJEVIC MARIO | 97 |
| 25 | ALBERT STEPHANE | 82 |
| 26 | MARTIN ROGER | 81 |
| 27 | DREZEN ALAIN | 70 |
| 28 | JACQUES STEPHANE | 64 |
| 29 | ALTENHOVEN THIBAUD | 40 |
| 30 | SJONGERS EDDY | 37 |
| 31 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | 34 |
| 32 | FOUSSE FREDERIC | 28 |
| 33 | GENDARME MELVYN | 20 |
| 34 | MOOR PAUL | 15 |
| 35 | MAITREJEAN STEPHANE | 13 |
| 36 | DROPSY ERIC | 13 |
| 37 | LERCH LUC | 12 |
| 38 | LEROY PHILIPPE | 9 |
| 39 | HELAS MICHEL | 8 |
| 40 | SAMSON GUY | 3 |
| 41 | LAMBILLON PASCAL | 0 |
| 42 | CHARLIER JEAN-MARIE | 0 |
| 43 | PAQUET MIGUEL | 0 |
| INTMX1 | ||
| 1 | MARTINY JEROME | 749 |
| 2 | FOGUENNE DAVID | 702 |
| 3 | LACASSE VALENTIN | 524 |
| 4 | RENKENS JEREMY | 523 |
| 5 | BREVERS LUDOVIC | 492 |
| 6 | NIQUE JEREMY | 388 |
| 7 | HEBETTE JORDAN | 347 |
| 8 | VANLEEUW MARTIN | 318 |
| 9 | RENARD ARNAUD | 297 |
| 10 | FENA JULIEN | 296 |
| 11 | VANLEEUW ROMAIN | 240 |
| 12 | DEVILLET WILLIAM | 229 |
| 13 | PACINI DIMITRI | 200 |
| 14 | LAMBILLON FLORENT | 195 |
| 15 | DIVOY JEROME | 173 |
| 16 | BULENS LOGAN | 173 |
| 17 | HELAS ADRIEN | 165 |
| 18 | TOULEMONDE GUILLAUME | 149 |
| 19 | JAVAUX WILLIAM | 127 |
| 20 | HENRARD JOHAN | 122 |
| 21 | VANDENDYCK JEROME | 113 |
| 22 | DORMAL JULIEN | 106 |
| 23 | HALLEUX SYLVAIN | 104 |
| 24 | GRANDJEAN VINCENT | 102 |
| 25 | VOLRAL ANTOINE | 97 |
| 26 | FOGUENNE ERIC | 85 |
| 27 | DEMARET REMY | 57 |
| 28 | CHALET LOIC | 54 |
| 29 | LILLO GAUTHIER | 49 |
| 30 | THIRY TOM | 39 |
| 31 | MORONE JOHAN | 34 |
| 32 | CASSART JULIEN | 32 |
| 33 | FELIX OLIVIER | 18 |
| 34 | NOEL ALAN | 11 |
| INTMX2 | ||
| 1 | MARTINY JEROME | 753 |
| 2 | HEBETTE JORDAN | 722 |
| 3 | DONEUX BENJAMIN | 644 |
| 4 | TREMBLOY TOM | 506 |
| 5 | RENARD ARNAUD | 457 |
| 6 | GRANDJEAN VINCENT | 401 |
| 7 | PIRONT JIMMY | 315 |
| 8 | TOUCHEQUE FLORIAN | 315 |
| 9 | LOUIS MARVIN | 314 |
| 10 | TOUCHEQUE LOGAN | 243 |
| 11 | COLLIGNON DAVID | 209 |
| 12 | DOYEN JERÔME | 203 |
| 13 | LILLO AUBRY | 203 |
| 14 | FAUCON GONTRAND | 189 |
| 15 | LECLERCQ JONATHAN | 185 |
| 16 | ROOSE MIKE | 179 |
| 17 | DESTERCQ PAKO | 177 |
| 18 | ORTMANS MARTIN | 145 |
| 19 | TARTE QUENTIN | 117 |
| 20 | FELIX OLIVIER | 99 |
| 21 | MARCOTTY DARYL | 91 |
| 22 | DEVILLE ROMAIN | 63 |
| 23 | LAMBILLON FLORENT | 60 |
| 24 | FRAIKIN REMI | 57 |
| 25 | TOUCHEQUE CORENTIN | 49 |
| 26 | DREZEN MAXIME | 40 |
| 27 | JAVAUX WILLIAM | 11 |
| JUN-S1 | ||
| 1 | TOUCHEQUE STACY | 654 |
| 2 | MARTIN BRYAN | 559 |
| 3 | HUSQUET GILLES | 550 |
| 4 | HALLAERT JULIEN | 523 |
| 5 | PETIT ANDY | 451 |
| 6 | PANOZZO JEROME | 430 |
| 7 | WIRTZ MAXIME | 342 |
| 8 | THOMAS JEREMY | 340 |
| 9 | MARGRAFF LUCAS | 336 |
| 10 | ASSENMAKER JULIEN | 307 |
| 11 | JADOUL ANDY | 275 |
| 12 | LALOUX STEVE | 222 |
| 13 | LIENARD FRANCK | 204 |
| 14 | BAES JONATHAN | 193 |
| 15 | LEBUTTE KEVIN | 179 |
| 16 | PICARD CORENTIN | 165 |
| 17 | TUTTOBENE ANTHONY | 165 |
| 18 | JACQUES YANNICK | 159 |
| 19 | LANDTMETERS MICKAEL | 148 |
| 20 | WANLIN JEREMIE | 142 |
| 21 | DUPLUIS LOGAN | 114 |
| 22 | ENGLEBERT DYLAN | 110 |
| 23 | VANDERMEULEN FLORENT | 101 |
| 24 | HANQUET HUGUES | 96 |
| 25 | FRAIPONT DAMIEN | 68 |
| 26 | ENGLEBERT LAURENT | 64 |
| 27 | THOMAS LIONEL | 52 |
| 28 | BEREST NICOLAS | 47 |
| 29 | DASNOIS ALEXIS | 47 |
| 30 | BOLETTE GREGORY | 38 |
| 31 | BRUSSELMANNE MIKE | 37 |
| 32 | ROLAND FABIAN | 37 |
| 33 | JEANGOUT CHRISTOPHE | 34 |
| 34 | BURTON AARON | 33 |
| 35 | DELSAUTE JORDAN | 32 |
| 36 | PIGEON BRYAN | 32 |
| 37 | ROUYR FLORENT | 28 |
| 38 | RENAULD GAUTHIER | 26 |
| 39 | KOBS BENJAMIN | 24 |
| 40 | DEVILLET BRYAN | 22 |
| 41 | NINANE MAXIME | 20 |
| 42 | PRUDHOMME ROMAIN | 13 |
| 43 | BEREST ANTOINE | 12 |
| 44 | MERENNE DIMITRI | 12 |
| 45 | KINGEN ALAIN | 7 |
| 46 | KUPPER GUY | 0 |
| 47 | POLYS EMMANUEL | 0 |
| 48 | GUILLAUME JEAN-CLAUDE | 0 |
| JUN-S2 | ||
| 1 | PONCIN JONATHAN | 549 |
| 2 | HOUSSONLONGE LUCAS | 532 |
| 3 | HERMANS NICOLAS | 508 |
| 4 | MIGEOTTE DYLAN | 465 |
| 5 | VERVOORT SEBASTIEN | 425 |
| 6 | PAYET BENJAMIN | 395 |
| 7 | PAJE ALAIN | 393 |
| 8 | PAZDZIORKO GREGOIRE | 384 |
| 9 | THOUSSAINT ALEX | 368 |
| 10 | BECU CLEMENT | 336 |
| 11 | SCHLIM JASON | 255 |
| 12 | WEYDERS MEDHI | 246 |
| 13 | VANLINTHOUT BASTIEN | 236 |
| 14 | FENA AUGUSTIN | 212 |
| 15 | THOUSSAINT WILLIAM | 192 |
| 16 | ALTENHOVEN THEO | 171 |
| 17 | PESCHON KEVIN | 169 |
| 18 | LUCHTMANS PIERRE | 160 |
| 19 | THIRY JONATHAN | 151 |
| 20 | THILTGEN JEREMY | 142 |
| 21 | LAMOTTE DIMITRI | 138 |
| 22 | GENO LUCAS | 98 |
| 23 | ETIENNE DIDIER | 83 |
| 24 | FERON PIERRE | 82 |
| 25 | THIRIFAYS DAVID | 81 |
| 26 | JEANGOUT MICHAEL | 77 |
| 27 | BRONDOIT JEAN-FRANCOIS | 62 |
| 28 | JOLY SYLVAIN | 58 |
| 29 | LASSENCE MARVIN | 54 |
| 30 | COLLIN ADRIEN | 53 |
| 31 | HENRIOT QUENTIN | 44 |
| 32 | IGNATIEFF FREDERIC | 37 |
| 33 | VEIDERS PASCAL | 32 |
| 34 | BAUMANS JULIEN | 31 |
| 35 | CLEMENT AURELIEN | 25 |
| 36 | MONCEU JOFFREY | 24 |
| 37 | CORRETEL QUENTIN | 20 |
| 38 | LESUISSE DAVID | 17 |
| 39 | BILLIARD GAUTHIER | 14 |
| 40 | ROUSSEAUX MAVERICK | 13 |
| 41 | FRANCOIS DIMITRI | 11 |
| 42 | QUOILIN JORDAN | 9 |
| 43 | LEPAGE EVAN | 7 |
| 44 | DE KLERK KEVIN | 5 |
| 45 | WULGAERT THOMAS | 4 |
| 46 | THOMAS JEAN-PAUL | 4 |
| 47 | FIKRI KARL | 3 |
| 48 | HANART JEREMY | 2 |
| 49 | CASSART SEBASTIEN | 1 |
| 50 | JADIN FREDERICK | 0 |
| OLD T1 | ||
| 1 | TOURNEUR MICHAEL | 538 |
| 2 | HEUSCHLING CARLO | 477 |
| 3 | DELCHAMBRE PASCAL | 363 |
| 4 | HEINEN JEAN MARIE | 80 |
| 5 | GUSTIN FREDERIC | 34 |
| 6 | TARTE EDDY | 22 |
| 7 | PAJE ALAIN | 22 |
| OLD T2 | ||
| 1 | MONTULET FREDERIC | 480 |
| 2 | DUBOIS RAPHAEL | 429 |
| 3 | CABU MICHAEL | 392 |
| 4 | COLLIN YVES | 349 |
| 5 | DROPSY ERIC | 320 |
| 6 | TOUCHEQUE TONY | 257 |
| 7 | HANART JEREMY | 202 |
| 8 | MARTIN JEAN MICHEL | 200 |
| 9 | CLOOSTERMANS FERNAND | 188 |
| 10 | PAQUET JEREMY | 164 |
| 11 | MONTREUX MICHAEL | 164 |
| 12 | CHENOIX TANGUY | 163 |
| 13 | HAUMONT STANY | 140 |
| 14 | MOOR PAUL | 119 |
| 15 | WILLEMS AXEL | 100 |
| 16 | LEONARD OLIVIER | 75 |
| 17 | LAGAUDE FREDERIC | 64 |
| 18 | WIRTZ MARIO | 51 |
| 19 | STAMPAERT NICOLAS | 50 |
| 20 | COLLARD FABIAN | 45 |
| 21 | NOTHOMB MICHEL | 34 |
| 22 | TUSSING KEVIN | 27 |
| 23 | DONVIL GUY | 22 |
| OPEN 125 | ||
| 1 | HEBETTE JORDAN | 565 |
| 2 | LACASSE LAURENT | 466 |
| 3 | JORDANT SAM | 355 |
| 4 | LAMBILLON FLORENT | 354 |
| 5 | GRANDJEAN VINCENT | 325 |
| 6 | DREZEN MAXIME | 312 |
| 7 | LEFEBVRE LEOPOLD | 252 |
| 8 | LOUIS MARVIN | 250 |
| 9 | LIGOT TOM | 242 |
| 10 | LEONARD MATHEO | 188 |
| 11 | MARCOTTY DARYL | 178 |
| 12 | FELIX OLIVIER | 168 |
| 13 | CORDY PATRICE | 165 |
| 14 | GERARDY LUCAS | 159 |
| 15 | DESTERCQ PAKO | 143 |
| 16 | LAMBILLON LAURENT | 134 |
| 17 | NOTHOMB MARVIN | 118 |
| 18 | FRAIKIN REMI | 84 |
| 19 | ENGLEBERT AMAURY | 59 |
| 20 | LAMBILLON PASCAL | 56 |
| 21 | FEYEN BJÖRN | 46 |
| 22 | WINAND FLORIAN | 43 |
| 23 | HENRION PHILIPPE | 40 |
| 24 | BEGUIN ALEXIS | 37 |
| 25 | TUTTOBENE ANTHONY | 33 |
| 26 | BRETON RENAUD | 12 |
| QUADS | ||
| 1 | HIEFF TIMOTHEE | 541 |
| 2 | MEERTENS GUY | 437 |
| 3 | DUYSENS ANDREA | 422 |
| 4 | WILKIN NICOLAS | 414 |
| 5 | RESTIAU JEROME | 290 |
| 6 | ANCION LUCA | 279 |
| 7 | MONDEVILLE ROMAIN | 246 |
| 8 | WILKIN MATHIEU | 178 |
| 9 | COLLETTE MARTIAL | 172 |
| 10 | OP DE BEECK KJELL | 160 |
| 11 | WILLEMS FORREST | 147 |
| 12 | ROBERT SAMUEL | 141 |
| 13 | CAVILLOT STEVE | 137 |
| 14 | NOTELAERS JEROEN | 133 |
| 15 | LELEU ETHAN | 130 |
| 16 | NEMRY PIERRE | 129 |
| 17 | DELHAYE CHARLES | 111 |
| 18 | CHARLIER THOMAS | 111 |
| 19 | DEGEYE ADRIEN | 100 |
| 20 | JACQUEMIN FLORIAN | 89 |
| 21 | LOPES DA FORSECA MAXIME | 88 |
| 22 | LEHALLE RENAUD | 81 |
| 23 | BOMAN BRIAN | 76 |
| 24 | LEJOLY MATTHIEU | 62 |
| 25 | JACQUES DAMIEN | 62 |
| 26 | COLOT CEDRIC | 51 |
| 27 | COLOT VINCENT | 48 |
| 28 | LAMBOTTE DIMITRI | 47 |
| 29 | BAY JOHAN | 38 |
| 30 | HEYEN MATHIAS | 35 |
| 31 | HENNUY ARNAUD | 32 |
| 32 | LAMBERT BERTRAND | 17 |
| 33 | PONCELET GAUTHIER | 14 |
| 34 | RAMELOT SIMON | 13 |
| 35 | CHARLIER ARMAND | 9 |
| 36 | DEGEYE QUENTIN | 8 |
| 37 | BLAVIER DAVID | 6 |
| 38 | RENOY SYLVAIN | 6 |
| 39 | FELIX MICHAEL | 0 |
| SENIORS | ||
| 1 | CLOSTER CLIFF | 628 |
| 2 | LOUIS LUDWIG | 535 |
| 3 | WAERZEGGERS JIMMY | 454 |
| 4 | MORIS JORDAN | 390 |
| 5 | MAROIT THIBAUT | 296 |
| 6 | COGOLLUDO QUENTIN | 294 |
| 7 | BERGER ANDY | 288 |
| 8 | JAMAR NICOLAS | 285 |
| 9 | NIQUE QUENTIN | 285 |
| 10 | HARDY CHRISTIAN | 271 |
| 11 | LACASSE TRISTAN | 241 |
| 12 | PROTIN MAXIME | 234 |
| 13 | HOFFMANN KEVIN | 232 |
| 14 | MASSART JONATHAN | 228 |
| 15 | GYSEMBERGH JENS | 210 |
| 16 | ENGLEBERT AMAURY | 202 |
| 17 | LEJEUNE DIMITRI | 167 |
| 18 | DAIGNEUX JOFFREY | 150 |
| 19 | CAZAL LOIC | 148 |
| 20 | SCALAIS CYRIL | 144 |
| 21 | ANDRIANNE MATHIEU | 138 |
| 22 | FELLER BENJAMIN | 122 |
| 23 | SJONGERS MAXIM | 104 |
| 24 | DE KLERK PETER | 93 |
| 25 | LEJEUNE CORENTIN | 93 |
| 26 | MAILLIEN STEVEN | 91 |
| 27 | DUMONT LUCA | 70 |
| 28 | MARTIN ETIENNE | 63 |
| 29 | JACQUEMIN JEREMY | 61 |
| 30 | LAMBERT GUILLAUME | 55 |
| 31 | GERMAY NIGEL | 52 |
| 32 | SETZU QUENTIN | 48 |
| 33 | ROBIN SEBASTIEN | 45 |
| 34 | ERNOTTE BRYAN | 44 |
| 35 | WILLEMS THOMAS | 42 |
| 36 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 39 |
| 37 | PIRSON MICHAEL | 38 |
| 38 | LANGLOIS FRANCOIS | 35 |
| 39 | CABU MICHAEL | 35 |
| 40 | CLAES KEVIN | 30 |
| 41 | BERTHOLET RALPH | 29 |
| 42 | BRETON RENAUD | 28 |
| 43 | SMET JULIEN | 27 |
| 44 | DUBOIS RAPHAEL | 25 |
| 45 | PIROT DIMITRI | 21 |
| 46 | THIRY MATHIEU | 20 |
| 47 | JOSSELET WILLIAM | 19 |
| 48 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 8 |
| 49 | VAGNER CHRISTOPHE | 0 |
| 50 | ORTMANS MARTIN | 0 |
| 51 | SAVARY ROMAIN | 0 |
| 52 | COBRAIVILLE PIERRE | 0 |
