Classements finaux championnats AMPL 2013

Classements finaux des championnats AMPL 2013

Ecolage 50 cc

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 14 MARTHUS TOM 625
2 65 Abis Sacha 533
3 611 ADAM MATHIS 530
4 17 TREMBLOY TRISTAN 529
5 9 GERARDY LUCAS 436
6 27 BILLIARD MATHEO 389
7 40 NOTHOMB MARVIN 368
8 48 CLEMENT MATYS 295
9 72 BERBEN ETHAN 262
10 7 RICHARD Hugo 248
11 3 HARANG TIMEO 222
12 12 LOUIS JACQUES 178
13 16 HERMAND LOUIS 137
14 97 SUCCI ENZO 61

 

Ecolage 65 cc

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 77 LILLO Aubry 697
2 74 DANIELS ROBBE 613
3 15 LOMBA ALEXANDRE 589
4 524 CADET ANTOINE 426
5 91 TOUCHEQUE JULIEN 419
6 84 LEONARD MATHEO 387
7 17 DE FIGUEIREDO DYLAN 384
8 21 KESSEN NYLS 313
9 94 SCHOLZEN NOAH 283
10 2 JORDANT SAM 246
11 6 NANNAN Julien 241
12 7 VAN DE CAPELLE SACHA 238
13 910 LIGOT TOM 235
14 99 HERMAND JULIEN 205
15 3 CLEMENT MATHIAS 169
16 44 PETIT LUCAS 152
17 36 HOUBEN DYLAN 142
18 4 MARTIN BRYAN 141
19 232 ASSENMACKER ROBIN 134
20 16 WILKIN Nathan 122
21 23 VANCLEE CODY 94
22 8 BURY VICTOR 92
23 27 LEJEUNE CEDRIC 92
24 25 CORDY PATRICE 66
25 62 MARTIN DYLAN 40
26 51 WILKIN VICTOR 33
27 81 WISCOUR KEVIN 28

Ecolage 85

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 8 TREMBLOY TOM 686
2 20 LAMOLINE LORIAN 552
3 73 DANIELS Brend 496
4 99 LAMBILLON Florent 496
5 27 MAROIT THIBAUT 429
6 56 DUPONT THIBAUT 423
7 611 ADAM LUCAS 364
8 57 BILLIARD Gauthier 363
9 17 DODREMONT SEBASTIEN 325
10 70 NOEL ALAN 311
11 113 THEISEN ARTHUR 293
12 28 DUPONT GUILLAUME 270
13 557 TOUCHEQUE LOGAN 234
14 85 CAZAL LOIC 171
15 12 THOUSSAINT ALEX 165
16 21 WAGENER ADRIEN 146
17 23 SCHLIM Jason 140
18 5 HELAS ADRIEN 122
19 41 DREZEN MAXIME 121
20 9 DELVOYE Jil 109
21 35 SIMENS ANDREA 104
22 47 DASNOIS Thomas 73
23 15 MARGRAFF LUCAS 49
24 4 DUMONT LUCA 43
25 115 POLAIN FLORiENT 38
26 44 DENIS GIL 32
27 22 LAMBERT VALENTIN 14
28 75 NIJS GLENN 4

 

Débutants B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 36 CHALET LOIC 384
2 41 GROOTEN GUSTAVE 325
3 16 FENA Augustin 260
4 56 BURNET ALEXIS 232
5 40 DE KLERK PETER 225
6 200 HOUSSONLONGE Maxime 197
7 43 SETZU QUENTIN 193
8 111 PETIT Andy 189
9 53 MORONE YOHAN 184
10 19 PIRONT Nicolas 178
11 22 Casola Franck 160
12 48 HORWARD STEVEN 151
13 171 BRUSSELMANNE MIKE 135
14 58 ZUCCHELLI Mathieu 129
15 800 NATALIS Pascal 129
16 23 DAMSIN CHRIS 123
17 151 COSTANZA STEPHANE 122
18 271 TERREN Sascha 102
19 60 DE KLERK GREGORY 94
20 15 DENIS SAMUEL 86
21 202 ORMAN Anthony 74
22 2 FRAIPONT ETIENNE 71
23 256 BOURLET Daniel 66
24 89 PIGEON BENJAMIN 66
25 93 LAMIRAUX KEVIN 65
26 67 SETZU CEDRIC 56
27 72 SYDOR CHRISTOPHER 54
28 21 MAZZONI FRANCOIS 52
29 62 DERDEYN PIERRE 51
30 124 JOSSELET William 50
31 74 VANCLEE PETER 47
32 12 LEJEUNE Dimitri 44
33 102 WEBER LUDIVIC 40
34 20 BETTI NATHAN 36
35 28 LEDRUS QUENTIN 34
36 11 RAPACKI REGIS 26
37 101 VAN HOVE KENNY 25
38 51 PIGEON Bryan 19
39 30 MIGEOTTE Dylan 18
40 34 GUILLAUME MARVIN 18
41 7 DETHIER VINCENT 16
42 100 SCHULZ ARNAUD 14
43 69 PROVENZANO LUCAS 13
44 55 THIBAUT LOIC 12
45 27 WATHELET LENY 11
46 97 KREMER MAXIME 11
47 68 MAILLEN BRYAN 8
48 71 PAQUET MIGUEL 7
49 82 PAULUS GILLES 6
50 42 THIRY MATHIEU 6
51 73 DELHEZ LOIC 5
52 81 THINES LOGAN 5
53 96 CHAMPAGNE NOEMIE 4
54 24 GUFFENS KEVIN 4
55 117 VANBRABANT FABIAN 3
56 47 REMY GILLES 3
57 33 KOBS BENJAMIN 1

 

Débutants A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 11 HUYBRECHTS Ward 604
2 422 SAMSON Tony 520
3 49 DUBOIS RAPHAEL 484
4 90 BELACCA Bryan 482
5 1 VANDERSTAPPEN JORDAN 339
6 519 MORIS JORDAN 327
7 187 BOISSY Nicolas 312
8 725 LOTIN François 295
9 134 LEJEUNE ANDY 285
10 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 276
11 204 LOLY Christophe 267
12 52 FABER Marvin 263
13 60 LAMBERT GREGORY 250
14 222 PICCIONI STEPHAN 196
15 87 VERMEIREN Philippe 175
16 175 DA ROCHA Lourenço Carlos 155
17 16 FABER Lewys 136
18 4 BERLEUR CHRISTIAN 135
19 81 LOTTE NILSON 128
20 86 CHENOIX TANGUY 98
21 34 THOMAS LIONEL 94
22 515 LHERMITTE Robin 94
23 8 VAN GESTEL Robyn 83
24 154 HENRIOT Quentin 76
25 15 ENGLEBERT Laurent 75
26 95 SAMSON Guy 57
27 193 WILKIN FABIAN 53
28 56 CORDY Sacha 51
29 42 LAMOTTE DIMITRI 51
30 53 BOLETTE Gregory 42
31 72 DEBATTY CORENTIN 41
32 226 ERNOTTE SEBASTIEN 38
33 101 VAN HOVE KENNY 30
34 912 PEREE LEON 20
35 411 FRASELLE LUDOVIC 17
36 84 THIRY Jonathan 17
37 76 WALHIN JEREMIE 16
38 164 LOUH Guillaume 13
39 62 JADIN FREDERICK 10
40 125 SCHLIM Mikaël 9
41 10 THOUSSAINT WILLIAM 9
42 92 AELENS LOIC 4
43 96 LAMBLOT Jérôme 3

 

JUNIORS B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 35 BULENS LOGAN 666
2 78 COLLIGNON DAVID 473
3 93 FRAIKIN ANDRE 415
4 59 D’OULTREMONT CHARLES 406
5 641 COLLET AMAURY 337
6 130 HEYMANS STEVE 303
7 181 LEBUTTE KEVIN 251
8 367 PAULUS JEROME 235
9 27 SERVAIS ADRIEN 231
10 101 HART Tony 215
11 61 DASNOIS Alexis 214
12 95 GRESSE Jonathan 211
13 48 FAUCON GONTRAND 206
14 68 CENSIER CEDRIC 188
15 26 RENARD REGIS 184
16 444 CENSIER MICHAEL 163
17 121 JACQUES Yannick 156
18 195 HENRARD JOHAN 150
19 72 ROUSSEAU Sébastien 144
20 188 DOUB Alex 121
21 331 ROLAND FABIAN 118
22 171 ASSENMAKER MICHAEL 96
23 52 SMITS MIKE 92
24 81 RENAULD GAUTHIER 91
25 46 BERLEUR CHRISTIAN 87
26 6 REUTER DIDIER 82
27 17 ULBRICH FREDERIC 79
28 36 MARX Tony 66
29 21 LALOUX STEVE 64
30 166 GREGOIRE ANTONY 57
31 97 HENRARD JULIEN 53
32 30 CABU MICHAEL 53
33 13 DI PAOLA ANTHONY 52
34 10 KNUTS Benoit 52
35 75 ANDRIANNE MATHIEU 49
36 14 DESMIT REMY 41
37 11 PANOZZO Jérôme 33
38 91 TOUCHEQUE ANTONY 33
39 16 FENA ANTOINE 31
40 5 GUEBEN JULIEN 29
41 32 FRAIPONT Dominique 29
42 213 HANART Jeremy 29
43 74 FRAIPONT DAMIEN 21
44 23 MALBEC TONY 9
45 39 QUEVRIN GUILLAUME 8
46 28 SCHOUMACHER Mathieu 3
47 1 DEMANDE JONATHAN 2
48 92 LAMBERT GUILLAUME 1

 

JUNIORS A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 402 HALLEUX JULIEN 551
2 8 VINDEVOGEL Maxime 491
3 800 GOFFOY Franck 459
4 401 HALLEUX SYLVAIN 405
5 193 RODOLPHE Guillaume 376
6 51 VANDENDYCK JEROME 317
7 105 SKOWRON AXEL 314
8 17 FORGIARINI DGANI 313
9 57 WEBER Philippe 300
10 5 SKIVEE Cedric 283
11 94 MIGET Thomas 273
12 33 FRANCOIS NICOLAS 195
13 81 BOVY GREGORY 180
14 101 VAGNER Christophe 160
15 15 ONRAET STEVE 153
16 29 LAGAMME JULIEN 144
17 9 CALCAGNINI MICHAEL 139
18 67 DANCA AXEL 127
19 6 BENONIT Pascal 127
20 792 ASSENMAKER JULIEN 118
21 48 LHERMITTE Thomas 116
22 180 REUTER Brian 112
23 45 THIBAUT Kévin 110
24 311 DENIS LUCIEN 99
25 41 JAMAR SEBASTIEN 95
26 47 POLYS EMMANUEL 85
27 22 PIERSON NATHAN 79
28 49 ZUCCHELLI Adrien 73
29 27 THIRIFAYS DAVID 67
30 214 BOURG STEEVE 66
31 38 MASSENET Jordan 52
32 55 WANET DAVID 51
33 131 LUGENTZ SEBASTIEN 38
34 915 ROCH Mike 25
35 307 HORWARD JASON 23
36 75 DISTEXHE MAXIME 20
37 19 JACQUES KEVIN 17
38 68 SPISSINGER Maxime 14
39 73 MONTREUX MICHAEL 12
40 100 VERVOORT Sébastien 10
41 163 BUCHE JONATHAN 10
42 194 BARBIER KEVYN 8
43 18 RORIVE MAXIME 6
44 4 DISTEXHE Mathieu 5
45 122 LAMBILLON Pascal 5
46 21 STASSE Thomas 3
47 273 BINET MARC 2
48 16 BENONIT Frank 2

 

Espoirs

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 21 MAZZONI BORIS 639
2 14 FOURNY MAXENCE 611
3 46 ROOSE MIKE 471
4 131 GARNIER BENJAMIN 413
5 99 SCHADEWITZ SCOTT 408
6 66 LUX BILLY 349
7 4 LEJEUNE TANGUY 340
8 35 SCHOOFS LORIS 312
9 5 LEBLANC JEREMY 306
10 2 FRAITURE TOM 270
11 22 VANBRABANT Alexis 253
12 11 HUYBRECHTS JASPER 235
13 85 BAOO STEVE 209
14 372 PAULUS ROMAIN 207
15 71 TALBOT JORDAN 201
16 29 LALOI ANTOINE 196
17 7 DONEUX BENJAMIN 171
18 414 COLON DEAN 144
19 98 DEMARET REMY 140
20 40 DEVILLE ROMAIN 101
21 54 BRAL Ludovic 101
22 25 CHAVANNE SEBASTIEN 87
23 57 GASPARD THIBAULT 82
24 8 VANLEEUW ROMAIN 58
25 12 TALBOT COLLIN 50
26 23 VANCLEE JORDY 49
27 722 LEESCH CHRIS 43
28 72 METZ Jordan 42
29 121 HIFFE Romain 41
30 92 VANDEN DRIESSCHE LUCA 35
31 1 SCHLIM MATTHEW 34
32 123 VANCLEE DENNIS 9
33 292 BERNARD YONNI 1

 

Experts

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 84 BILLY PHILIPPE 645
2 3 THOUSSAINT MARC 588
3 119 DREZEN ALAIN 514
4 80 BERTHOLOME SERGE 492
5 99 TOUCHEQUE TONY 414
6 12 DONVIL GUY 325
7 22 Rapacki Pascal 311
8 70 SEVRIN Dominique 292
9 69 THEISEN JEAN LOUIS 281
10 61 DELAVAL Gerard 269
11 2 DUKERTS Frédéric 236
12 49 COLLIN STEPHANE 227
13 34 TOUCHEQUE Leopold 225
14 91 GERARDY JOEL 211
15 62 MARTIN ROGER 191
16 333 GARNIER PATRICE 184
17 911 LEBLANC MICHEL 177
18 24 THOMAS JEAN-PAUL 171
19 121 DAVIN VINCENT 108
20 910 LIGOT MIGUEL 102
21 57 REUTER LUDWIG 84
22 33 JACQUES STEPHANE 82
23 18 VANBRABANT ERIC 80
24 17 GOUEY DANIEL 59
25 10 THIMOTHEE STEPHANE 57
26 180 REUTER PASCAL 50
27 21 FOUSSE FREDERIC 43
28 97 BERNARD STEVE 39
29 1 COLLETTE MARC 31
30 94 DACO Christophe 27
31 20 DENIS Frédéric 26
32 28 BIGARE CARL 21
33 6 HELAS MICHEL 18
34 9 MORIS JEAN LUC 9
35 8 ANDRIEN PATRICK 7
36 76 MICHAUX Emmanuel 7
37 40 NOTHOMB Michel 6
38 19 PIRONT Etienne 6
39 15 LOUWET FRANS 4
40 35 HALLEUX Luc 3
41 16 BEGUIN DANIEL 2

 

Seniors

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 5 PAQUET JEREMY 536
2 32 MIGLIORINI Laurent 435
3 471 HERMES Gilles 422
4 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan 388
5 51 DUCKERS David 322
6 27 VANLEEUW MARTIN 289
7 14 MEWISSEN WIM 275
8 64 BARUFFATO FREDERIC 257
9 119 SCHOONYANS Denis 246
10 44 BERGER ANDY 213
11 76 HEINEN ALAIN 212
12 97 DEVILLET William 204
13 35 SIMENS MICHEL 198
14 34 JAVAUX WILLIAM 197
15 20 HERMAND DAMIEN 193
16 377 ROBIN Sébastien 171
17 151 REQUIER ROMAIN 162
18 351 CASSART Julien 161
19 53 PROTIN MAXIME 156
20 37 HARDY CHRISTIAN 152
21 532 LINSMEAU LOIC 151
22 15 DACHELET GREGORY 139
23 257 GODRY Marvin 133
24 101 DIVOY JÉRÔME 132
25 99 LAMBILLON LAURENT 127
26 461 WIRTZ Rony 101
27 77 LESUISSE DAVID 96
28 141 FELLER BENJAMIN 65
29 584 MARCOTTY DARYL 62
30 122 LAFFUT Ludovic 57
31 40 CLAES KEVIN 57
32 17 DEROUAUX MAXIME 52
33 580 DRIESMANS JEAN MARC 52
34 132 IGNATIEFF FREDERIC 30
35 9 GUERISSE VINCENT 26
36 72 TOURNEUR MICKAEL 25
37 25 JACQUEMIN JEREMY 24
38 161 LANGLOIS FRANÇOIS 22
39 4 TOUCHEQUE CORENTIN 21
40 1 SWIJSEN Guido 19
41 125 BEGUIN Andy 11
42 85 BEAURAING JEREMY 8
43 181 DE BAEKER MARVIN 4
44 201 HELLA Edwin 4
45 117 PONCHAUT MICHAEL 3

 

INTERS

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 68 WEIGERT FREDERIC 656
2 61 PIRET STEVE 629
3 36 HUBIN Eric 496
4 13 HEBETTE JORDAN 465
5 91 HELLA YOANN 346
6 44 GERARD RENAUD 331
7 261 RENARD ARNAUD 319
8 6 WATHELET EMMANUEL 203
9 16 BANCKAERT Kevin 191
10 104 NIQUE JEREMY 190
11 611 FENA JULIEN 178
12 82 THIELENS STEVE 176
13 15 MAQUET CYRIL 176
14 557 BEGON Loïc 173
15 80 LEJEUNE MAXIME 157
16 64 VAN DIJCK Filip 155
17 24 LILLO Gauthier 152
18 111 GUILLAUME LOGAN 148
19 26 MARTINY JEROME 127
20 313 KINTZIGER Allan 107
21 123 WILMART JEFFREY 103
22 22 VOLRAL Antoine 101
23 454 COSTICH PIERRE LOUIS 97
24 161 BESONHE MICHAEL 96
25 2 HOFFMANN Kevin 81
26 143 MAGEN JOHNNY 78
27 45 DEVILLE DORIAN 67
28 477 STANCHER BRUNO 61
29 51 GRANDJEAN Vincent 61
30 101 DIVOY JÉRÔME 59
31 88 PIROT LOIC 51
32 63 GALOY ROMAIN 44
33 5 ALLEGRA Charles Antoine 40
34 97 SUCCI MICHAËL 33
35 99 TARTE QUENTIN 20
36 83 ANDRES Stessy 15
37 4 DUPONT KENNY 14
38 59 ADAM Jérôme 11
39 54 HENRIOT VIVIAN 11