Résultats du motocross de Dürler (11 mai 2013)
Catégorie : DEB A
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BERLEUR CHRISTIAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 11 | HUYBRECHTS Ward | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 175 | DA ROCHA Lourenço Carlos | 4 | 6 | 33pts |
| 5 | 204 | LOLY Christophe | 8 | 4 | 31pts |
| 6 | 422 | SAMSON Tony | 7 | 9 | 26pts |
| 7 | 725 | LOTIN François | 9 | 7 | 26pts |
| 8 | 1 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 5 | 12 | 25pts |
| 9 | 519 | MORIS JORDAN | 6 | 15 | 21pts |
| 10 | 187 | BOISSY Nicolas | 11 | 14 | 17pts |
| 11 | 47 | PARMENTIER CHRISTOPHE | 15 | 11 | 16pts |
| 12 | 60 | LAMBERT GREGORY | 18 | 8 | 16pts |
| 13 | 87 | VERMEIREN Philippe | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 16 | FABER Lewys | 0 | 5 | 16pts |
| 15 | 86 | CHENOIX TANGUY | 10 | 18 | 14pts |
| 16 | 134 | LEJEUNE ANDY | 12 | 16 | 14pts |
| 17 | 52 | FABER Marvin | 24 | 10 | 11pts |
| 18 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 14 | 24 | 7pts |
| 19 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 16 | 31 | 5pts |
| 20 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 23 | 17 | 4pts |
| 21 | 226 | ERNOTTE SEBASTIEN | 17 | 30 | 4pts |
| 22 | 76 | WALHIN JEREMIE | 19 | 25 | 2pts |
| 23 | 154 | HENRIOT Quentin | 0 | 19 | 2pts |
| 24 | 53 | BOLETTE Gregory | 21 | 20 | 1pts |
| 25 | 96 | LAMBLOT Jérôme | 20 | 28 | 1pts |
| 26 | 95 | SAMSON Guy | 22 | 22 | 0pts |
| 27 | 56 | CORDY Sacha | 25 | 23 | 0pts |
| 28 | 92 | AELENS LOIC | 29 | 21 | 0pts |
| 29 | 84 | THIRY Jonathan | 28 | 26 | 0pts |
| 30 | 64 | GUILLAUME MARVIN | 31 | 27 | 0pts |
| 31 | 2 | LEGROS JEAN MARIE | 27 | 32 | 0pts |
| 32 | 22 | KULAK MURAT | 30 | 29 | 0pts |
| 33 | 62 | JADIN FREDERICK | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB B
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | HOUSSONLONGE Maxime | 0 | 1 | 25pts |
| 2 | 36 | CHALET LOIC | 0 | 2 | 22pts |
| 3 | 19 | PIRONT Nicolas | 0 | 3 | 20pts |
| 4 | 56 | BURNET ALEXIS | 0 | 4 | 18pts |
| 5 | 271 | TERREN Sascha | 0 | 5 | 16pts |
| 6 | 48 | HORWARD STEVEN | 0 | 6 | 15pts |
| 7 | 20 | BETTI NATHAN | 0 | 7 | 14pts |
| 8 | 22 | Casola Franck | 0 | 8 | 13pts |
| 9 | 40 | DE KLERK PETER | 0 | 9 | 12pts |
| 10 | 102 | WEBER LUDIVIC | 0 | 10 | 11pts |
| 11 | 23 | DAMSIN CHRIS | 0 | 11 | 10pts |
| 12 | 171 | BRUSSELMANNE MIKE | 0 | 12 | 9pts |
| 13 | 89 | PIGEON BENJAMIN | 0 | 13 | 8pts |
| 14 | 16 | FENA Augustin | 0 | 14 | 7pts |
| 15 | 124 | JOSSELET William | 0 | 15 | 6pts |
| 16 | 97 | KREMER MAXIME | 0 | 16 | 5pts |
| 17 | 41 | GROOTEN GUSTAVE | 0 | 17 | 4pts |
| 18 | 256 | BOURLET Daniel | 0 | 18 | 3pts |
| 19 | 15 | DENIS SAMUEL | 0 | 19 | 2pts |
| 20 | 93 | LAMIRAUX KEVIN | 0 | 20 | 1pts |
| 21 | 21 | MAZZONI FRANCOIS | 0 | 21 | 0pts |
| 22 | 55 | THIBAUT LOIC | 0 | 22 | 0pts |
| 23 | 151 | COSTANZA STEPHANE | 0 | 23 | 0pts |
| 24 | 800 | NATALIS Pascal | 0 | 24 | 0pts |
| 25 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 0 | 25 | 0pts |
| 26 | 72 | SYDOR CHRISTOPHER | 0 | 26 | 0pts |
| 27 | 60 | DE KLERK GREGORY | 0 | 27 | 0pts |
| 28 | 28 | LEDRUS QUENTIN | 0 | 28 | 0pts |
| 29 | 111 | PETIT Andy | 0 | 29 | 0pts |
| 30 | 92 | Kaiser Stéphane | 0 | 30 | 0pts |
| 31 | 51 | PIGEON Bryan | 0 | 31 | 0pts |
| 32 | 80 | BONHEMME ERIC | 0 | 32 | 0pts |
| 33 | 71 | PAQUET MIGUEL | 0 | 33 | 0pts |
| 34 | 61 | LHERMITTE Simon | 0 | 34 | 0pts |
| 35 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 0 | 35 | 0pts |
| 36 | 2 | FRAIPONT ETIENNE | 0 | 36 | 0pts |
| 37 | 12 | LEJEUNE Dimitri | 0 | 37 | 0pts |
| 38 | 96 | CHAMPAGNE NOEMIE | 0 | 38 | 0pts |
| 39 | 33 | KOBS BENJAMIN | 0 | 39 | 0pts |
| 40 | 54 | BEGUIN MAXIME | 0 | 40 | 0pts |
| 41 | 81 | THINES LOGAN | 0 | 41 | 0pts |
| 42 | 88 | GUEUFFEN Steve | 0 | 42 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | MARTHUS TOM | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 611 | ADAM MATHIS | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 17 | TREMBLOY TRISTAN | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 65 | Abis Sacha | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 97 | SUCCI ENZO | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 27 | BILLIARD MATHEO | 7 | 6 | 29pts |
| 7 | 9 | GERARDY LUCAS | 5 | 8 | 29pts |
| 8 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 8 | 7 | 27pts |
| 9 | 72 | BERBEN ETHAN | 9 | 9 | 24pts |
| 10 | 7 | RICHARD Hugo | 11 | 11 | 20pts |
| 11 | 16 | HERMAND LOUIS | 12 | 10 | 20pts |
| 12 | 12 | LOUIS JACQUES | 13 | 12 | 17pts |
| 13 | 6 | FEYEN BJORN | 10 | 0 | 11pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | DANIELS ROBBE | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 77 | LILLO Aubry | 3 | 3 | 40pts |
| 3 | 15 | LOMBA ALEXANDRE | 2 | 4 | 40pts |
| 4 | 524 | CADET ANTOINE | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 91 | TOUCHEQUE JULIEN | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 21 | KESSEN NYLS | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 8 | 9 | 25pts |
| 8 | 7 | VAN DE CAPELLE SACHA | 7 | 10 | 25pts |
| 9 | 17 | DE FIGUEIREDO DYLAN | 0 | 2 | 22pts |
| 10 | 99 | HERMAND JULIEN | 11 | 11 | 20pts |
| 11 | 84 | LEONARD MATHEO | 9 | 13 | 20pts |
| 12 | 167 | NIJS LUCA | 10 | 12 | 20pts |
| 13 | 2 | JORDANT SAM | 18 | 8 | 16pts |
| 14 | 910 | LIGOT TOM | 15 | 14 | 13pts |
| 15 | 232 | ASSENMACKER ROBIN | 13 | 17 | 12pts |
| 16 | 36 | HOUBEN DYLAN | 12 | 20 | 10pts |
| 17 | 16 | WILKIN Nathan | 14 | 19 | 9pts |
| 18 | 4 | MARTIN BRYAN | 17 | 16 | 9pts |
| 19 | 51 | WILKIN VICTOR | 16 | 18 | 8pts |
| 20 | 27 | LEJEUNE CEDRIC | 21 | 15 | 6pts |
| 21 | 62 | MARTIN DYLAN | 19 | 22 | 2pts |
| 22 | 45 | LOLY SACHA | 20 | 21 | 1pts |
| 23 | 14 | CHAPELLE MATEO | 22 | 23 | 0pts |
| 24 | 67 | NOEL NATHAN | 23 | 24 | 0pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | PIRONT JIMMY | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 8 | TREMBLOY TOM | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 73 | DANIELS Brend | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 99 | LAMBILLON Florent | 4 | 9 | 30pts |
| 5 | 20 | LAMOLINE LORIAN | 5 | 8 | 29pts |
| 6 | 27 | MAROIT THIBAUT | 8 | 5 | 29pts |
| 7 | 87 | DOYEN Jérôme | 9 | 6 | 27pts |
| 8 | 85 | CAZAL LOIC | 10 | 7 | 25pts |
| 9 | 67 | NIJS DANTE | 0 | 1 | 25pts |
| 10 | 611 | ADAM LUCAS | 11 | 10 | 21pts |
| 11 | 17 | DODREMONT SEBASTIEN | 6 | 16 | 20pts |
| 12 | 56 | DUPONT THIBAUT | 7 | 15 | 20pts |
| 13 | 21 | WAGENER ADRIEN | 12 | 11 | 19pts |
| 14 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 17 | 12 | 13pts |
| 15 | 70 | NOEL ALAN | 16 | 14 | 12pts |
| 16 | 57 | BILLIARD Gauthier | 19 | 13 | 10pts |
| 17 | 35 | SIMENS ANDREA | 13 | 19 | 10pts |
| 18 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 14 | 18 | 10pts |
| 19 | 28 | DUPONT GUILLAUME | 15 | 21 | 6pts |
| 20 | 113 | THEISEN ARTHUR | 20 | 17 | 5pts |
| 21 | 115 | POLAIN FLORiENT | 18 | 20 | 4pts |
| 22 | 7 | DUBAERE JOSHUA | 22 | 22 | 0pts |
| 23 | 41 | DREZEN MAXIME | 21 | 24 | 0pts |
| 24 | 44 | DENIS GIL | 23 | 23 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | SCHOOFS LORIS | 1 | 3 | 45pts |
| 2 | 21 | MAZZONI BORIS | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 968 | BOSMAN Frederic | 6 | 1 | 40pts |
| 4 | 14 | FOURNY MAXENCE | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 13 | CORDENS NOLAN | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 99 | SCHADEWITZ SCOTT | 4 | 8 | 31pts |
| 7 | 154 | LACASSE VALENTIN | 7 | 7 | 28pts |
| 8 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 8 | 10 | 24pts |
| 9 | 2 | FRAITURE TOM | 9 | 11 | 22pts |
| 10 | 11 | HUYBRECHTS JASPER | 10 | 12 | 20pts |
| 11 | 40 | DEVILLE ROMAIN | 15 | 9 | 18pts |
| 12 | 68 | DUBIE MAIKY | 0 | 4 | 18pts |
| 13 | 4 | LEJEUNE TANGUY | 13 | 15 | 14pts |
| 14 | 71 | TALBOT JORDAN | 16 | 13 | 13pts |
| 15 | 98 | DEMARET REMY | 18 | 14 | 10pts |
| 16 | 372 | PAULUS ROMAIN | 12 | 20 | 10pts |
| 17 | 9 | LAENENS DYLAN | 11 | 0 | 10pts |
| 18 | 72 | METZ Jordan | 14 | 22 | 7pts |
| 19 | 17 | MAYNE DYLAN | 17 | 19 | 6pts |
| 20 | 8 | VANLEEUW ROMAIN | 0 | 16 | 5pts |
| 21 | 70 | HUYLEBROECK TALLAN | 0 | 17 | 4pts |
| 22 | 67 | VANDEROOST JERO | 22 | 18 | 3pts |
| 23 | 414 | COLON DEAN | 19 | 0 | 2pts |
| 24 | 29 | LALOI ANTOINE | 20 | 24 | 1pts |
| 25 | 47 | GEYSKENS JUSTIN | 24 | 23 | 0pts |
| 26 | 22 | VANBRABANT Alexis | 21 | 27 | 0pts |
| 27 | 85 | BAOO STEVE | 23 | 25 | 0pts |
| 28 | 25 | CHAVANNE SEBASTIEN | 25 | 26 | 0pts |
| 29 | 3 | DUMONT COLIN | 26 | 28 | 0pts |
| 30 | 121 | HIFFE Romain | 27 | 30 | 0pts |
| 31 | 292 | BERNARD YONNI | 29 | 31 | 0pts |
| 32 | 66 | LUX BILLY | 0 | 21 | 0pts |
| 33 | 57 | GASPARD THIBAULT | 28 | 0 | 0pts |
| 34 | 92 | VANDEN DRIESSCHE LUCA | 0 | 29 | 0pts |
Catégorie : EXPERT
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | THOUSSAINT MARC | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 39 | PIRAR JOSEPH | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 84 | BILLY PHILIPPE | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 61 | DELAVAL Gerard | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 119 | DREZEN ALAIN | 6 | 4 | 33pts |
| 6 | 91 | GERARDY JOEL | 5 | 9 | 28pts |
| 7 | 2 | DUKERTS Frédéric | 8 | 7 | 27pts |
| 8 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 9 | 8 | 25pts |
| 9 | 70 | SEVRIN Dominique | 13 | 6 | 23pts |
| 10 | 12 | DONVIL GUY | 7 | 13 | 22pts |
| 11 | 69 | THEISEN JEAN LOUIS | 10 | 10 | 22pts |
| 12 | 22 | Rapacki Pascal | 12 | 11 | 19pts |
| 13 | 24 | THOMAS JEAN-PAUL | 11 | 14 | 17pts |
| 14 | 333 | GARNIER PATRICE | 15 | 12 | 15pts |
| 15 | 80 | BERTHOLOME SERGE | 14 | 15 | 13pts |
| 16 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 17 | 17 | 8pts |
| 17 | 49 | COLLIN STEPHANE | 16 | 20 | 6pts |
| 18 | 62 | MARTIN ROGER | 19 | 18 | 5pts |
| 19 | 1 | COLLETTE MARC | 33 | 16 | 5pts |
| 20 | 17 | GOUEY DANIEL | 18 | 23 | 3pts |
| 21 | 18 | VANBRABANT ERIC | 21 | 19 | 2pts |
| 22 | 180 | REUTER PASCAL | 20 | 24 | 1pts |
| 23 | 20 | DENIS Frédéric | 22 | 22 | 0pts |
| 24 | 33 | JACQUES STEPHANE | 23 | 21 | 0pts |
| 25 | 15 | LOUWET FRANS | 24 | 25 | 0pts |
| 26 | 9 | MORIS JEAN LUC | 25 | 26 | 0pts |
| 27 | 8 | ANDRIEN PATRICK | 27 | 27 | 0pts |
| 28 | 128 | HANSEN Nico | 30 | 28 | 0pts |
| 29 | 16 | BEGUIN DANIEL | 28 | 30 | 0pts |
| 30 | 66 | VANDEN DRIESSCHE Pascal | 26 | 32 | 0pts |
| 31 | 42 | LAMBILLON ALFRED | 29 | 33 | 0pts |
| 32 | 40 | NOTHOMB Michel | 34 | 31 | 0pts |
| 33 | 13 | Vandingenen Lucien | 31 | 35 | 0pts |
| 34 | 5 | GILSOUL Bernard | 32 | 36 | 0pts |
| 35 | 60 | BRISON OLIVIER | 0 | 29 | 0pts |
| 36 | 111 | GUILLAUME Jean-Claude | 0 | 34 | 0pts |
Catégorie : INTERS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | HELLA YOANN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 13 | HEBETTE JORDAN | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 2 | 4 | 40pts |
| 4 | 61 | PIRET STEVE | 4 | 6 | 33pts |
| 5 | 82 | THIELENS STEVE | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 36 | HUBIN Eric | 6 | 8 | 28pts |
| 7 | 15 | MAQUET CYRIL | 10 | 7 | 25pts |
| 8 | 24 | LILLO Gauthier | 7 | 10 | 25pts |
| 9 | 16 | BANCKAERT Kevin | 16 | 3 | 25pts |
| 10 | 46 | FRANK BJORN | 11 | 9 | 22pts |
| 11 | 261 | RENARD ARNAUD | 8 | 13 | 21pts |
| 12 | 97 | SUCCI MICHAËL | 12 | 11 | 19pts |
| 13 | 6 | WATHELET EMMANUEL | 9 | 0 | 12pts |
| 14 | 2 | HOFFMANN Kevin | 17 | 14 | 11pts |
| 15 | 557 | BEGON Loïc | 14 | 18 | 10pts |
| 16 | 21 | ENGLEBERT Arnaud | 0 | 12 | 9pts |
| 17 | 45 | DEVILLE DORIAN | 13 | 0 | 8pts |
| 18 | 76 | ROELAND KENNY | 20 | 16 | 6pts |
| 19 | 123 | WILMART JEFFREY | 22 | 15 | 6pts |
| 20 | 104 | NIQUE JEREMY | 15 | 0 | 6pts |
| 21 | 4 | DUPONT KENNY | 0 | 17 | 4pts |
| 22 | 48 | FRANCK YVES | 19 | 20 | 3pts |
| 23 | 111 | GUILLAUME LOGAN | 18 | 22 | 3pts |
| 24 | 83 | ANDRES Stessy | 21 | 19 | 2pts |
| 25 | 313 | KINTZIGER Allan | 0 | 21 | 0pts |
| 26 | 80 | LEJEUNE MAXIME | 0 | 23 | 0pts |
| 27 | 88 | PIROT LOIC | 23 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN A
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | RODOLPHE Guillaume | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 402 | HALLEUX JULIEN | 3 | 3 | 40pts |
| 3 | 17 | FORGIARINI DGANI | 1 | 6 | 40pts |
| 4 | 29 | LAGAMME JULIEN | 5 | 5 | 32pts |
| 5 | 8 | VINDEVOGEL Maxime | 4 | 7 | 32pts |
| 6 | 51 | VANDENDYCK JEROME | 8 | 4 | 31pts |
| 7 | 105 | SKOWRON AXEL | 16 | 2 | 27pts |
| 8 | 94 | MIGET Thomas | 6 | 11 | 25pts |
| 9 | 307 | HORWARD JASON | 12 | 10 | 20pts |
| 10 | 311 | DENIS LUCIEN | 9 | 13 | 20pts |
| 11 | 57 | WEBER Philippe | 10 | 12 | 20pts |
| 12 | 6 | BENONIT Pascal | 15 | 9 | 18pts |
| 13 | 5 | SKIVEE Cedric | 7 | 19 | 16pts |
| 14 | 48 | LHERMITTE Thomas | 13 | 15 | 14pts |
| 15 | 81 | BOVY GREGORY | 22 | 8 | 13pts |
| 16 | 68 | SPISSINGER Maxime | 11 | 21 | 10pts |
| 17 | 27 | THIRIFAYS DAVID | 19 | 14 | 9pts |
| 18 | 792 | ASSENMAKER JULIEN | 18 | 16 | 8pts |
| 19 | 67 | DANCA AXEL | 14 | 25 | 7pts |
| 20 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 20 | 17 | 5pts |
| 21 | 180 | REUTER Brian | 17 | 22 | 4pts |
| 22 | 9 | CALCAGNINI MICHAEL | 27 | 18 | 3pts |
| 23 | 163 | BUCHE JONATHAN | 23 | 20 | 1pts |
| 24 | 45 | THIBAUT Kévin | 24 | 23 | 0pts |
| 25 | 49 | ZUCCHELLI Adrien | 21 | 28 | 0pts |
| 26 | 55 | WANET DAVID | 26 | 26 | 0pts |
| 27 | 194 | BARBIER KEVYN | 28 | 24 | 0pts |
| 28 | 115 | FRAUENKRON MATHY | 30 | 27 | 0pts |
| 29 | 12 | LAMBILLON Pascal | 29 | 29 | 0pts |
| 30 | 19 | JACQUES KEVIN | 25 | 0 | 0pts |
| 31 | 915 | ROCH Mike | 31 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN B
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | BULENS LOGAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 52 | SMITS MIKE | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 43 | FRANK STEPHAN | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 27 | SERVAIS ADRIEN | 7 | 5 | 30pts |
| 5 | 181 | LEBUTTE KEVIN | 5 | 8 | 29pts |
| 6 | 78 | COLLIGNON DAVID | 9 | 7 | 26pts |
| 7 | 97 | HENRARD JULIEN | 6 | 12 | 24pts |
| 8 | 72 | ROUSSEAU Sébastien | 8 | 10 | 24pts |
| 9 | 188 | DOUB Alex | 10 | 9 | 23pts |
| 10 | 61 | DASNOIS Alexis | 4 | 18 | 21pts |
| 11 | 444 | CENSIER MICHAEL | 16 | 6 | 20pts |
| 12 | 130 | HEYMANS STEVE | 11 | 13 | 18pts |
| 13 | 59 | D’OULTREMONT CHARLES | 28 | 4 | 18pts |
| 14 | 331 | ROLAND FABIAN | 13 | 14 | 15pts |
| 15 | 195 | HENRARD JOHAN | 19 | 11 | 12pts |
| 16 | 171 | ASSENMAKER MICHAEL | 12 | 0 | 9pts |
| 17 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 18 | 16 | 8pts |
| 18 | 101 | HART Tony | 14 | 22 | 7pts |
| 19 | 93 | FRAIKIN ANDRE | 15 | 0 | 6pts |
| 20 | 641 | COLLET AMAURY | 0 | 15 | 6pts |
| 21 | 68 | CENSIER CEDRIC | 21 | 17 | 4pts |
| 22 | 367 | PAULUS JEROME | 17 | 25 | 4pts |
| 23 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 23 | 19 | 2pts |
| 24 | 21 | LALOUX STEVE | 27 | 20 | 1pts |
| 25 | 26 | RENARD REGIS | 20 | 0 | 1pts |
| 26 | 30 | CABU MICHAEL | 24 | 23 | 0pts |
| 27 | 23 | MALBEC TONY | 26 | 21 | 0pts |
| 28 | 16 | FENA ANTOINE | 25 | 24 | 0pts |
| 29 | 13 | DI PAOLA ANTHONY | 22 | 0 | 0pts |
| 30 | 166 | GREGOIRE ANTONY | 29 | 0 | 0pts |
| 31 | 74 | FRAIPONT DAMIEN | 30 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIOR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | MIGLIORINI Laurent | 2 | 2 | 44pts |
| 2 | 97 | DEVILLET William | 1 | 4 | 43pts |
| 3 | 461 | WIRTZ Rony | 3 | 9 | 32pts |
| 4 | 112 | THOUSSAINT PATRICK | 14 | 1 | 32pts |
| 5 | 51 | DUCKERS David | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 5 | PAQUET JEREMY | 10 | 3 | 31pts |
| 7 | 532 | LINSMEAU LOIC | 5 | 7 | 30pts |
| 8 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 7 | 8 | 27pts |
| 9 | 101 | DIVOY JÉRÔME | 4 | 14 | 25pts |
| 10 | 102 | CAWLEY JASON | 8 | 11 | 23pts |
| 11 | 99 | LAMBILLON LAURENT | 9 | 16 | 17pts |
| 12 | 144 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 13 | 13 | 16pts |
| 13 | 14 | MEWISSEN WIM | 0 | 6 | 15pts |
| 14 | 15 | DACHELET GREGORY | 12 | 17 | 13pts |
| 15 | 53 | PROTIN MAXIME | 17 | 12 | 13pts |
| 16 | 351 | CASSART Julien | 11 | 18 | 13pts |
| 17 | 20 | HORWARD GEOFFREY | 15 | 15 | 12pts |
| 18 | 257 | GODRY Marvin | 0 | 10 | 11pts |
| 19 | 584 | MARCOTTY DARYL | 16 | 0 | 5pts |
| 20 | 4 | TOUCHEQUE CORENTIN | 19 | 19 | 4pts |
| 21 | 44 | BERGER ANDY | 18 | 0 | 3pts |
| 22 | 34 | JAVAUX WILLIAM | 22 | 20 | 1pts |
| 23 | 40 | CLAES KEVIN | 20 | 24 | 1pts |
| 24 | 161 | LANGLOIS FRANÇOIS | 21 | 23 | 0pts |
| 25 | 122 | LAFFUT Ludovic | 25 | 22 | 0pts |
| 26 | 119 | SCHOONYANS Denis | 28 | 21 | 0pts |
| 27 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 23 | 26 | 0pts |
| 28 | 77 | LESUISSE DAVID | 27 | 25 | 0pts |
| 29 | 132 | IGNATIEFF FREDERIC | 29 | 28 | 0pts |
| 30 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 24 | 0 | 0pts |
| 31 | 123 | HOFFMANN ANDY | 26 | 0 | 0pts |
| 32 | 25 | JACQUEMIN JEREMY | 0 | 27 | 0pts |
