Résultats du motocross de Winville (dimanche 14 mai 2023).
| DEBUTANTS | |||
| 1 | MATEO TURAN | ||
| 2 | THOMAS GOBELET | ||
| 3 | ARNAUD ROYER | ||
| 4 | EDDY DAUVIN | ||
| 5 | HUGO BAYE | ||
| 6 | QUENTIN ROPPE | ||
| 7 | GAEL ALLABARBE | ||
| 8 | FABIAN NOEL | ||
| 9 | TIMMY NEIRYNCK | ||
| 10 | KENNY MAGNAN | ||
| 11 | JUSTIN FLAMANT | ||
| 12 | ADRIEN DUCHEMIN | ||
| 13 | ANGUS HILGERS | ||
| 14 | GAUTHIER PONCELET | ||
| 15 | MARTIN GILLET | ||
| 16 | DIMITRI FRANÇOIS | ||
| 17 | ANTHONY GRÉVISSE | ||
| 18 | GENO LUCAS | ||
| 19 | HUGO LAVIGNE | ||
| 20 | BENJAMIN PIGEON | ||
| 21 | SAM LEDENT | ||
| 22 | NOAH MONFORT | ||
| 23 | YOHAN BOVIR | ||
| 24 | JORDY CANTINIAU | ||
| 25 | JULIAN DEGUEL | ||
| 26 | FREDERIC STASSE | ||
| 27 | NATHAN JACQUEMIN | ||
| 28 | MAXIMILIEN DUMONCEAU | ||
| 29 | THOMAS KRANTZ | ||
| 30 | MICHAEL MICHA | ||
| 31 | CHRISTOPHE HALKIN | ||
| 32 | XAVIER ROPPE | ||
| 33 | ROMAIN STORDEUR | ||
| 34 | ADRIEN DESCHUTTER | ||
| 35 | RUDY GIUNCHI | ||
| 36 | CYPRIEN LOUIS | ||
| 37 | SASHA LEQUEUX | ||
| 38 | ALEXANDRE MAITREJEAN | ||
| 39 | NATHAN KELLNER | ||
| 40 | NICOLAS LEROY | ||
| 41 | MICHEL ALLARD | ||
| 42 | ANTHONY GENOT | ||
| JUNIORS | |||
| 1 | ENZO SUCCI | ||
| 2 | ANTHONY PETIT | ||
| 3 | SACHA VAN DE CAPELLE | ||
| 4 | AMAURY COLLET | ||
| 5 | ANTOINE ERNOUX | ||
| 6 | ROMAIN KASPEREK | ||
| 7 | MIKE LEDENT | ||
| 8 | MAXIME CARLIER | ||
| 9 | JONATHAN THIRY | ||
| 10 | QUENTIN BRAGARD | ||
| 11 | TOM WAGNER | ||
| 12 | FLORIAN WINAND | ||
| 13 | MARVIN NOTHOMB | ||
| 14 | BORIS VANDERMEULEN | ||
| 15 | DIDIER KROONEN | ||
| 16 | MICKAEL LANDTMETERS | ||
| 17 | EMILIEN LOUIS | ||
| 18 | GUILLAUME LAMBERT | ||
| 19 | JONATHAN BAES Jonathan | ||
| 20 | VICTOR WILKIN | ||
| 21 | DANIEL SOUSA XIMENDES | ||
| 22 | MAXIME LECOQ | ||
| 23 | LAURENT ENGLEBERT | ||
| 24 | CEDRIC SETZU | ||
| 25 | JEROME HALSDORF | ||
| 26 | JOEL KASPEREK | ||
| 27 | BENJAMIN PAYET | ||
| 28 | LELEU MAXENCE | ||
| 29 | KURT MAGNAN | ||
| 30 | LOGAN BAES | ||
| 31 | DYLAN MARTIN | ||
| 32 | AMADEO SIMON | ||
| 33 | NATHAN ETIENNE | ||
| 34 | WILLIAM PLANCHON | ||
| 35 | TOM BARNICH | ||
| 36 | MELVIN LEDENT | ||
| 37 | DYLAN HOUBEN | ||
| 38 | KYLIAN LUGENTZ Kylian | ||
| 39 | ARNAUD STASSEN | ||
| 40 | LOTTE NILSSON | ||
| 41 | NICOLAS HERMAN | ||
| 42 | CHRISTOPHE KUYPERS | ||
| 43 | LAMBERT VICTOR | ||
| SENIORS | |||
| 1 | THOMAS JAMAR | 20 | 25 |
| 2 | ROMAIN HIEFF | 25 | 20 |
| 3 | DAMIEN LAMBERMONT | 22 | 22 |
| 4 | BRUNO STANCHER | 16 | 18 |
| 5 | DOTREMONT SEBASTIEN | 18 | 16 |
| 6 | NATHAN DEWALQUE | 15 | 15 |
| 7 | FREDERIC BARUFFATO | 12 | 12 |
| 8 | DELHEZ ARTHUR | 10 | 10 |
| 9 | VANTHIELEN KEVIN | 14 | 6 |
| 10 | CHRISTOPHE PARMENTIER | 5 | 11 |
| 11 | STACY TOUCHEQUE | 13 | 2 |
| 12 | MATHYS BREVERS | 14 | |
| 13 | JULIEN HALLAERT | 6 | 8 |
| 14 | LASSE WAHNER | 13 | |
| 15 | TOM BAUDAUX | 3 | 9 |
| 16 | FRANCK WIRTZ | 7 | 4 |
| 17 | CHRITIAN HARDY | 11 | |
| 18 | PIERRE-YVES HUBERT | 2 | 7 |
| 19 | THOMAS PIERRARD | 9 | |
| 20 | KENNY DUPONT | 8 | |
| 21 | VINCENT CHARLIER | 1 | 5 |
| 22 | LUDWIG LOUIS | 4 | |
| 23 | GILLES HUSQUET | 3 | |
| 24 | DIMITRI LAMOTTE | 1 | |
| 25 | MARC BINET | ||
| 26 | CHARLES DUPONT | ||
| 27 | MATHIEU BRANCART | — | |
| 28 | MAGNAN DIMITRY | ||
| 29 | TRISTAN LACASSE | — | |
| 30 | ANTHONY TUTTOBENE | — | |
| EXPERTS | |||
| 1 | LAURENT BREVERS | 25 | 25 |
| 2 | MICHAEL SUCCI | 22 | 22 |
| 3 | MARIO MATIJEVIC MATIJEVIC | 20 | 20 |
| 4 | GREGORY DACHELET | 16 | 18 |
| 5 | PHILIPPE BILLY | 15 | 16 |
| 6 | KEVIN LEBUTTE | 11 | 14 |
| 7 | STESSY ANDRES | 13 | 10 |
| 8 | PATRICE LAVIGNE | 7 | 15 |
| 9 | PHILIPPE COGOLLUDO | 9 | 13 |
| 10 | CHRISTOPHE LOLY | 10 | 11 |
| 11 | MICHAEL TOURNEUR | 12 | 9 |
| 12 | DEBROUX PATRICK | 18 | — |
| 13 | MICHAEL PAUWELS | 8 | 8 |
| 14 | NICOLAS FRANCOIS | 14 | — |
| 15 | LINCE PASCAL | 6 | 7 |
| 16 | PETER VANOVERBEKE | 12 | |
| 17 | SEBASTIEN JAMAR | 5 | 4 |
| 18 | MELVYN GENDARME | 3 | 5 |
| 19 | ALEXIS DASNOIS | 4 | 3 |
| 20 | LAURENT LAMBILLON | — | 6 |
| 21 | ALBERT PIERRARD | 2 | 2 |
| 22 | FABRICE JEANGOUT | 1 | |
| 23 | ROGER MARTIN | 1 | |
| 24 | THIERRY DAVISTER | ||
| 25 | STEPHANE ALBERT | — | |
| 26 | JEAN-LOUIS STASSEN | ||
| 27 | BERNARD GILSOUL | ||
| 28 | SEBASTION LUGENTZ | ||
| 29 | ROLAND FABIAN | — | |
| 30 | FREDERIK JADIN | — | |
| 50CC | |||
| 1 | LAARS MARCIO | 25 | 25 |
| 2 | LOIC HARDY | 22 | 22 |
| 3 | AXEL PIROT | 20 | 18 |
| 4 | NOLAN TARTE | 18 | 14 |
| 5 | RILEY BOUCHET | 15 | 16 |
| 6 | TAYRON MATON | 14 | 15 |
| 7 | LOUIS BONMARIAGE | 16 | 12 |
| 8 | MATHIAS MARTINY | 6 | 20 |
| 9 | GABRIEL VALLOT | 13 | 13 |
| 10 | LYLIAN PLEVOETS | 12 | 10 |
| 11 | CORENTIN POTTEN | 10 | 11 |
| 12 | SASHA EVRARD | 11 | 9 |
| 13 | ESTABAN PHILLIPOT | 9 | 8 |
| 14 | GAETAN SCHMITZ | 7 | 7 |
| 15 | LINA FABER | 8 | 6 |
| 65CC | |||
| 1 | YOUNESS TAHERE | 25 | 25 |
| 2 | LUIS DETHIER | 22 | 22 |
| 3 | CYRIL COLLARD | 20 | 20 |
| 4 | LANA DOLFINI | 18 | 18 |
| 5 | ALIX CHARNEUX | 16 | 16 |
| 6 | MATHIS MOREAU | 15 | 15 |
| 7 | SCOTT DEBUISSON | 14 | 13 |
| 8 | MIRKO VANHOENACKER | 13 | 12 |
| 9 | TOM SALÈS | 10 | 14 |
| 10 | MATTEO SCHOLTES | 11 | 11 |
| 11 | MAE BOURG | 12 | 10 |
| 12 | TIMEO PIERRON | 9 | 8 |
| 13 | JEAN RONDEAUX | 8 | 7 |
| 14 | MAXIME CÔTE | 5 | 6 |
| 15 | DHENIN NOAH | 6 | 5 |
| 16 | CONSEIL LENNY | 7 | 3 |
| 17 | THEO BONMARIAGE | 9 | |
| 18 | GIL LEJEUNE | 4 | 4 |
| 19 | ETHAN BEAUFAYS | 3 | 2 |
| 20 | TYLER LEROY | 2 | 1 |
| 21 | JOHAN LAMBILLON | 1 | |
| 22 | COLLARD WILLIAM | ||
| 23 | JACQUES EDEN | ||
| 24 | MARISA PELEEHED | ||
| 85CC | |||
| 1 | DEAN GREGOIRE | 25 | 25 |
| 2 | BOUCHEE JEREMY | 18 | 22 |
| 3 | VANHOOF VINCE | 14 | 18 |
| 4 | DOLFINI TOM | 22 | 10 |
| 5 | ETIENNE AARON | 16 | 15 |
| 6 | BILS MARTIN | 13 | 16 |
| 7 | IGNATIEFF ROBY | 15 | 13 |
| 8 | VALARD ALEX | 12 | 12 |
| 9 | DENIL LIO | 9 | 14 |
| 10 | DUBOIS MAYRON | 10 | 11 |
| 11 | SPIGELEER LUKAS | 20 | |
| 12 | KYLIAN NAUD | 11 | 9 |
| 13 | STEINBRUNN MICHAEL | 20 | |
| 14 | VANBRABANT NATHAN | 7 | 8 |
| 15 | TOURNEUR COLIN | 8 | 6 |
| 16 | MONTREUX ARTHUR | 6 | 7 |
| 17 | JACQUES DIEGO | 4 | 5 |
| 18 | LEROY SHEN | 5 | 2 |
| 19 | FOURNY LEO | 1 | 4 |
| 20 | LEMAITRE SOFIANE | 3 | |
| 21 | MATHIEU HUGO | 2 | 1 |
| 22 | POTTEN MAXIME | 3 | |
| 23 | THIRY GABRIEL | ||
| ESPOIRS 125 | |||
| 1 | PLEVOETS LOUAN | 25 | 25 |
| 2 | BRACHOTTE ESTEBAN | 20 | 22 |
| 3 | DELHEZ THEO | 22 | 20 |
| 4 | BAPTISTE FRANCOIS | 18 | 18 |
| 5 | CHRISTOPHER JEANGOUT | 16 | 15 |
| 6 | ENZO PICHIOTTINO | 14 | 16 |
| 7 | ANTOINE GABRIËL | 15 | 12 |
| 8 | GALVAN ANTOINE | 12 | 14 |
| 9 | HUGO RICHARD | 13 | 13 |
| 10 | AXEL DONNAY | 10 | 11 |
| 11 | TYLER BROUIR | 11 | 10 |
| 12 | BARNABE VAN HAREN | 7 | 9 |
| 13 | TIM ANTOINE | 9 | 6 |
| 14 | LIVIO CENSIER | 8 | 5 |
| 15 | NOA DI BARTOLOMEO | 4 | 7 |
| 16 | BARNICHE THEO | 8 | |
| 17 | MADIAS EL MOHOR | 6 | — |
| 18 | TOM CLAUDE | 5 | 1 |
| 19 | MOINS MATHEO | 4 | |
| 20 | AURELIEN COLLETTE | 1 | 3 |
| 21 | NILS FRAIKIN | 3 | |
| 22 | WEIRICH MALONE | 2 | |
| 23 | MATHIS PELLUS | 2 | |
| 24 | ETHAN BEGON | ||
| 25 | HUGO MICHA | ||
| 26 | AARON MAGNAN | ||
| 27 | LEON DARIMONT | ||
| 28 | THEO COLINET | ||
| 29 | ETHAN DESSY | ||
| 30 | NISEN NOLAN | ||
| 31 | SACHA HEBETTE | ||
| 32 | ELOY BENJAMIN | ||
| 33 | PORIGNAUX NOAH | ||
| INTERS MX2 | |||
| 1 | MARTINY JEROME | 25 | 25 |
| 2 | DENIL NOA | 20 | 20 |
| 3 | FLORENT LAMBILLON | 22 | 18 |
| 4 | TOM TREMBLOY | 16 | 16 |
| 5 | ARNAUD RENARD | 15 | 15 |
| 6 | BJORN FEYEN | 18 | 12 |
| 7 | SAM JORDANT | 14 | 14 |
| 8 | MATHIS ADAM | 13 | 13 |
| 9 | LUCAS ADAM | 22 | |
| 10 | LOGAN TOUCHÈQUE | 10 | 11 |
| 11 | REMI FRAIKIN | 11 | 10 |
| 12 | LEONARD MATHEO | 12 | 8 |
| 13 | SCHADEWITZ SCOTT | 6 | 9 |
| 14 | ROMAIN VANLEEUW | 9 | 5 |
| 15 | LIGOT TOM | 5 | 7 |
| 16 | MARTIN VABLEEUW | 4 | 6 |
| 17 | PATRICE CORDY | 8 | |
| 18 | NOAH JAMAR | 7 | |
| 19 | STOMMEN BASTIEN | 2 | 4 |
| 20 | DAVID COLLIGNON | 3 | 2 |
| 21 | SACHA ABIS | 3 | |
| 22 | KENY BRONKART | 1 | 1 |
| 23 | THEO ALTENHOVEN | ||
| 24 | THIRY MATHIEU | — | |
| 25 | VANDENDYCK JEROME | ||
| 26 | LAURENT LAMBILLON | — | |
| 27 | MARIO MATIJEVIC | ||
| INTERS MX1 | |||
| 1 | ADRIEN WAGNER | 22 | 25 |
| 2 | BENJAMIN DONEUX | 25 | 18 |
| 3 | JORDAN HÉBETTE | 18 | 22 |
| 4 | JEROME MARTINY | 20 | 20 |
| 5 | VALENTIN LACASSE | 16 | 16 |
| 6 | NICOLAS JAMAR | 14 | 13 |
| 7 | ANTOINE VOLRAL | 10 | 15 |
| 8 | JEROME VANDENDYCK | 13 | 12 |
| 9 | ALAIN PAJE | 9 | 11 |
| 10 | JOHAN HENRARD | 12 | 8 |
| 11 | ANDY BERGER | 15 | 4 |
| 12 | QUENTIN NIQUE | 8 | 10 |
| 13 | ARNAUD RENARD | 3 | 14 |
| 14 | ARTHUR THEISEN | 6 | 9 |
| 15 | LUCAS GERARDY | 7 | 7 |
| 16 | DAVID COLLIGNON | 11 | — |
| 17 | QUENTIN COGOLLUDO | 5 | 6 |
| 18 | ROBIN LHERMITTE | 4 | 5 |
