Classements finaux – Championnat de Printemps 2013

Ecolage 50 cc

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 14 MARTHUS TOM 200
2 65 Abis Sacha 160
3 611 ADAM MATHIS 159
4 17 TREMBLOY TRISTAN 150
5 27 BILLIARD MATHEO 122
6 40 NOTHOMB MARVIN 117
7 3 HARANG TIMEO 108
8 9 GERARDY LUCAS 96
9 72 BERBEN ETHAN 96
10 16 HERMAND LOUIS 67
11 7 RICHARD Hugo 49
12 12 LOUIS JACQUES 46
13 97 SUCCI ENZO 30
14 48 CLEMENT MATYS 12

Ecolage 65 cc

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 77 LILLO Aubry 180
2 74 DANIELS ROBBE 153
3 524 CADET ANTOINE 148
4 15 LOMBA ALEXANDRE 141
5 25 CORDY PATRICE 122
6 17 DE FIGUEIREDO DYLAN 112
7 21 KESSEN NYLS 98
8 84 LEONARD MATHEO 94
9 94 SCHOLZEN NOAH 86
10 91 TOUCHEQUE JULIEN 70
11 44 PETIT LUCAS 68
12 910 LIGOT TOM 66
13 23 VANCLEE CODY 66
14 7 VAN DE CAPELLE SACHA 56
15 6 NANNAN Julien 48
16 2 JORDANT SAM 45
17 36 HOUBEN DYLAN 40
18 99 HERMAND JULIEN 38
19 232 ASSENMACKER ROBIN 34
20 3 CLEMENT MATHIAS 31
21 4 MARTIN BRYAN 22
22 16 WILKIN Nathan 18
23 8 BURY VICTOR 14
24 27 LEJEUNE CEDRIC 9
25 81 WISCOUR KEVIN 6

Ecolage 85

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 8 TREMBLOY TOM 200
2 20 LAMOLINE LORIAN 166
3 56 DUPONT THIBAUT 154
4 73 DANIELS Brend 122
5 99 LAMBILLON Florent 122
6 27 MAROIT THIBAUT 111
7 113 THEISEN ARTHUR 94
8 57 BILLIARD Gauthier 92
9 611 ADAM LUCAS 86
10 28 DUPONT GUILLAUME 84
11 17 DODREMONT SEBASTIEN 81
12 557 TOUCHEQUE LOGAN 71
13 12 THOUSSAINT ALEX 64
14 21 WAGENER ADRIEN 59
15 70 NOEL ALAN 48
16 9 DELVOYE Jil 38
17 35 SIMENS ANDREA 35
18 47 DASNOIS Thomas 25
19 41 DREZEN MAXIME 25
20 23 SCHLIM Jason 24
21 15 MARGRAFF LUCAS 16
22 4 DUMONT LUCA 15
23 22 LAMBERT VALENTIN 10
24 33 CORNELI ADRIEN 5
25 44 DENIS GIL 5
26 115 POLAIN FLORiENT 2
27 75 NIJS GLENN 2

Débutants B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 154 HENRIOT Quentin 83
2 86 CHENOIX TANGUY 77
3 64 LOUH Guillaume 72
4 87 VERMEIREN Philippe 70
5 58 ZUCCHELLI Mathieu 53
6 40 DE KLERK PETER 48
7 21 MAZZONI FRANCOIS 47
8 256 BOURLET Daniel 43
9 56 BURNET ALEXIS 39
10 36 CHALET LOIC 32
11 19 PIRONT Nicolas 28
12 271 TERREN Sascha 25
13 151 COSTANZA STEPHANE 23
14 67 SETZU CEDRIC 22
15 53 MORONE YOHAN 21
16 22 Casola Franck 18
17 171 BRUSSELMANNE MIKE 16
18 100 SCHULZ ARNAUD 16
19 16 FENA Augustin 16
20 97 KREMER MAXIME 14
21 124 JOSSELET William 14
22 111 PETIT Andy 14
23 15 DENIS SAMUEL 11
24 12 LEJEUNE Dimitri 11
25 81 THINES LOGAN 10
26 48 HORWARD STEVEN 9
27 2 FRAIPONT ETIENNE 8
28 102 WEBER LUDIVIC 7
29 89 PIGEON BENJAMIN 6
30 18 CASSART Sébastien 6
31 41 GROOTEN GUSTAVE 5
32 60 DE KLERK GREGORY 5
33 57 LIBERT AMAURY 5
34 82 PAULUS GILLES 4
35 55 THIBAUT LOIC 2
36 23 DAMSIN CHRIS 2
37 71 PAQUET MIGUEL 2

Débutants A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 35 BULENS LOGAN 169
2 13 DI PAOLA ANTHONY 142
3 11 HUYBRECHTS Ward 123
4 725 LOTIN François 93
5 49 DUBOIS RAPHAEL 89
6 175 DA ROCHA Lourenço Carlos 85
7 52 FABER Marvin 76
8 515 LHERMITTE Robin 75
9 1 VANDERSTAPPEN JORDAN 74
10 187 BOISSY Nicolas 72
11 90 BELACCA Bryan 72
12 222 PICCIONI STEPHAN 72
13 519 MORIS JORDAN 63
14 101 HART Tony 63
15 81 LOTTE NILSON 58
16 16 FABER Lewys 50
17 204 LOLY Christophe 44
18 15 ENGLEBERT Laurent 43
19 4 BERLEUR CHRISTIAN 38
20 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 38
21 34 THOMAS LIONEL 37
22 162 TOSSENS BORIS 37
23 134 LEJEUNE ANDY 36
24 422 SAMSON Tony 33
25 8 VAN GESTEL Robyn 18
26 54 NOELMANS JAN 17
27 95 SAMSON Guy 15
28 22 KULAK MURAT 8
29 411 FRASELLE LUDOVIC 7
30 56 CORDY Sacha 7
31 96 LAMBLOT Jérôme 5
32 226 ERNOTTE SEBASTIEN 4
33 94 PHILBICHE JUSTIN 2
34 72 DEBATTY CORENTIN 2
35 10 THOUSSAINT WILLIAM 1

JUNIORS B

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 193 RODOLPHE Guillaume 192
2 105 SKOWRON AXEL 144
3 8 LHERMITTE Thomas 137
4 38 MASSENET Jordan 117
5 307 HORWARD JASON 110
6 59 D’OULTREMONT CHARLES 83
7 641 COLLET AMAURY 70
8 93 FRAIKIN ANDRE 69
9 130 HEYMANS STEVE 61
10 6 REUTER DIDIER 57
11 17 ULBRICH FREDERIC 56
12 61 DASNOIS Alexis 55
13 171 ASSENMAKER MICHAEL 53
14 188 DOUB Alex 47
15 97 HENRARD JULIEN 44
16 78 COLLIGNON DAVID 42
17 166 GREGOIRE ANTONY 41
18 26 RENARD REGIS 35
19 11 PANOZZO Jérôme 33
20 48 FAUCON GONTRAND 30
21 195 HENRARD JOHAN 30
22 30 CABU MICHAEL 27
23 75 ANDRIANNE MATHIEU 25
24 27 SERVAIS ADRIEN 25
25 21 LALOUX STEVE 25
26 81 RENAULD GAUTHIER 22
27 91 TOUCHEQUE ANTONY 22
28 331 ROLAND FABIAN 21
29 23 MALBEC TONY 18
30 52 SMITS MIKE 17
31 181 LEBUTTE KEVIN 16
32 444 CENSIER MICHAEL 12
33 60 LAMBERT GREGORY 10
34 14 DESMIT REMY 10
35 5 GUEBEN JULIEN 4
36 74 FRAIPONT DAMIEN 4
37 32 FRAIPONT Dominique 3
38 16 FENA ANTOINE 1

JUNIORS A

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 161 WIRTZ Rony 181
2 402 HALLEUX JULIEN 126
3 20 HORWARD GEOFFREY 123
4 25 GODRY Marvin 119
5 800 GOFFOY Franck 115
6 8 VINDEVOGEL Maxime 100
7 94 MIGET Thomas 99
8 29 LAGAMME JULIEN 97
9 119 DREZEN ALAIN 95
10 401 HALLEUX SYLVAIN 78
11 27 THIRIFAYS DAVID 68
12 101 VAGNER Christophe 61
13 311 DENIS LUCIEN 49
14 67 DANCA AXEL 48
15 51 VANDENDYCK JEROME 47
16 15 ONRAET STEVE 39
17 9 CALCAGNINI MICHAEL 37
18 180 REUTER Brian 35
19 17 FORGIARINI DGANI 32
20 5 SKIVEE Cedric 31
21 57 WEBER Philippe 30
22 81 BOVY GREGORY 30
23 41 JAMAR SEBASTIEN 19
24 163 BUCHE JONATHAN 16
25 75 DISTEXHE MAXIME 15
26 33 FRANCOIS NICOLAS 12
27 49 ZUCCHELLI Adrien 9
28 55 WANET DAVID 9
29 214 BOURG STEEVE 9
30 911 LEBLANC MICHEL 9
31 131 LUGENTZ SEBASTIEN 7
32 45 THIBAUT Kévin 7
33 100 VERVOORT Sébastien 5
34 93 MOREAU Jérôme 4
35 792 ASSENMAKER JULIEN 3
36 68 SPISSINGER Maxime 2
37 6 BENONIT Pascal 2

Espoirs

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 21 MAZZONI BORIS 178
2 35 SCHOOFS LORIS 157
3 46 ROOSE MIKE 156
4 14 FOURNY MAXENCE 146
5 97 DEVILLET William 87
6 5 LEBLANC JEREMY 81
7 66 LUX BILLY 78
8 7 DONEUX BENJAMIN 74
9 131 GARNIER BENJAMIN 74
10 99 SCHADEWITZ SCOTT 73
11 4 LEJEUNE TANGUY 70
12 40 DEVILLE ROMAIN 59
13 23 VANCLEE JORDY 57
14 72 METZ Jordan 52
15 2 FRAITURE TOM 52
16 11 HUYBRECHTS JASPER 50
17 722 LEESCH CHRIS 43
18 8 VANLEEUW ROMAIN 42
19 54 BRAL Ludovic 36
20 29 LALOI ANTOINE 34
21 12 TALBOT COLLIN 27
22 22 VANBRABANT Alexis 25
23 71 TALBOT JORDAN 20
24 98 DEMARET REMY 18
25 85 BAOO STEVE 18
26 372 PAULUS ROMAIN 16
27 367 PAULUS JEROME 11
28 414 COLON DEAN 3
29 1 SCHLIM MATTHEW 3
30 121 HIFFE Romain 2
31 25 CHAVANNE SEBASTIEN 1

Experts

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 49 COLLIN STEPHANE 177
2 80 BERTHOLOME SERGE 156
3 99 TOUCHEQUE TONY 127
4 61 DELAVAL Gerard 125
5 3 THOUSSAINT MARC 118
6 70 SEVRIN Dominique 111
7 69 THEISEN JEAN LOUIS 110
8 34 TOUCHEQUE Leopold 84
9 2 DUKERTS Frédéric 83
10 91 GERARDY JOEL 66
11 94 DACO Christophe 63
12 97 BERNARD STEVE 62
13 1 COLLETTE MARC 56
14 910 LIGOT MIGUEL 55
15 28 BIGARE CARL 51
16 22 Rapacki Pascal 47
17 21 FOUSSE FREDERIC 47
18 57 REUTER LUDWIG 46
19 24 THOMAS JEAN-PAUL 36
20 121 DAVIN VINCENT 32
21 17 GOUEY DANIEL 28
22 18 VANBRABANT ERIC 20
23 333 GARNIER PATRICE 17
24 119 DREZEN ALAIN 14
25 96 TARTE EDDY 11
26 25 LEMAIRE PATRICK 8
27 9 MORIS JEAN LUC 5
28 33 JACQUES STEPHANE 4
29 62 MARTIN ROGER 3
30 180 REUTER PASCAL 2
31 58 DRIESMANS Jean-PAUL 2
32 800 NATALIS Pascal 1
33 7 HENDRICK VINCENT 1

Seniors

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 111 GUILLAUME LOGAN 162
2 84 BILLY PHILIPPE 147
3 123 WILMART JEFFREY 146
4 5 PAQUET JEREMY 111
5 59 ADAM Jérôme 97
6 51 DUCKERS David 80
7 27 VANLEEUW MARTIN 76
8 101 DIVOY JÉRÔME 71
9 128 TOUCHEQUE FLORIAN 59
10 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan 54
11 14 MEWISSEN WIM 52
12 15 DACHELET GREGORY 50
13 20 HERMAND DAMIEN 47
14 580 DRIESMANS JEAN MARC 47
15 17 DEROUAUX MAXIME 46
16 151 REQUIER ROMAIN 46
17 44 BERGER ANDY 45
18 64 BARUFFATO FREDERIC 40
19 471 HERMES Gilles 38
20 181 DE BAEKER MARVIN 35
21 377 ROBIN Sébastien 34
22 37 HARDY CHRISTIAN 31
23 53 PROTIN MAXIME 29
24 32 MIGLIORINI Laurent 26
25 351 CASSART Julien 24
26 584 MARCOTTY DARYL 24
27 35 SIMENS MICHEL 24
28 60 DELAVAL KEVIN 22
29 76 HEINEN ALAIN 20
30 72 TOURNEUR MICKAEL 20
31 119 SCHOONYANS Denis 13
32 25 JACQUEMIN JEREMY 12
33 34 JAVAUX WILLIAM 11
34 532 LINSMEAU LOIC 10
35 161 LANGLOIS FRANÇOIS 7
36 40 CLAES KEVIN 4
37 122 LAFFUT Ludovic 4
38 9 GUERISSE VINCENT 2
39 141 FELLER BENJAMIN 1
40 99 LAMBILLON LAURENT 1

INTERS

Place Dossard Nom Pts Victoire(s)
1 91 HELLA YOANN 182
2 61 PIRET STEVE 180
3 44 GERARD RENAUD 128
4 36 HUBIN Eric 115
5 13 HEBETTE JORDAN 108
6 82 THIELENS STEVE 98
7 16 BANCKAERT Kevin 95
8 161 BESONHE MICHAEL 86
9 143 MAGEN JOHNNY 78
10 104 NIQUE JEREMY 58
11 15 MAQUET CYRIL 58
12 26 MARTINY JEROME 54
13 6 WATHELET EMMANUEL 54
14 611 FENA JULIEN 50
15 68 WEIGERT FREDERIC 47
16 261 RENARD ARNAUD 43
17 557 BEGON Loïc 40
18 45 DEVILLE DORIAN 38
19 80 LEJEUNE MAXIME 35
20 88 PIROT LOIC 34
21 64 VAN DIJCK Filip 34
22 2 HOFFMANN Kevin 29
23 5 ALLEGRA Charles Antoine 27
24 22 VOLRAL Antoine 24
25 99 TARTE QUENTIN 22
26 7 BENONIT JEROME 15
27 51 GRANDJEAN Vincent 9
28 83 ANDRES Stessy 8
29 4 DUPONT KENNY 7
30 454 COSTICH PIERRE LOUIS 5
31 313 KINTZIGER Allan 4
32 54 HENRIOT VIVIAN 2
33 60 LOUIS Ludwig 1