Championnat AMPL 2017

Classements finaux du championnat AMPL 2017.

DEB-S1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 49 SCALAIS CYRIL 681
2 23 BAES JONATHAN 600
3 57 WEYDERS MEDHI 444
4 157 WIRTZ MAXIME 306
5 85 LUCHTMANS Pierre 294
6 211 DELSAUTE JORDAN 282
7 43 POUGIN DAVID 278
8 53 BAUGNIET BENJAMIN 245
9 93 MAGNERY TRISTAN 243
10 25 DELSAUTE CORENTIN 226
11 311 VEIDERS Pascal 222
12 171 WIRTZ BRANDON 221
13 123 DAUVIN EDDY 207
14 39 CAP Jonathan 179
15 711 HARDENNE JEROME 173
16 91 PETER GAETAN 169
17 115 CATOUL OLIVIER 158
18 29 LANDTMETERS  MICKAEL 126
19 441 NOELMANS JAN 125
20 9 CANTINIAU Jordy 114
21 81 SOARES MARIO 92
22 89 WIRTZ Mario 87
23 71 PAQUET MIGUEL 77
24 789 RIBEIRO DE SOUSA FABIAN 75
25 47 TROUSSE Christopher 73
26 161 MARCHAL OLIVIER 67
27 73 WIRTZ LOGAN 67
28 727 CHILIADE JEREMY 66
29 313 ARENS  TOM 62
30 787 LAFONTAINE Steven 61
31 37 NICOLAS ENDY 53
32 153 DELAHAUT MAXIM 53
33 733 GEORGES JONATHAN 42
34 27 LIEGEOIS Aymeric 40
35 111 MOREAU Thomas 38
36 11 PONCIN Kevin 36
37 177 RAHIR Thomas 35
38 69 DETHIER JORDAN 35
39 87 LERCH Thibaut 34
40 59 STEINMETZ Dorian 32
41 673 REMY FRANCK 27
42 3 DETHIER VINCENT 26
43 41 FILBICHE Benjamin 26
44 163 LAURENT CHRISTOPHE 25
45 79 PREVOST Melvin 24
46 75 KURMAN Corentin 21
47 101 MARTELLEUR MICHAEL 14
48 323 REYDERS GREG 11
49 351 LECLERC ERIC 7
50 15 CHAMANT STEVEN 3
51 83 MASSART JEROME 3
52 5 URBAIN Valentin 1
53 45 DEHON FRANK 0
54 923 FERON OLIVIER 0
55 155 SCHMITZ MICHAEL 0
56 63 REMY GILLES 0
57 107 GOEDERT ANTHONY 0
DEB-S2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 110 FORCEILLE DIDIER 626
2 64 WEBER LUDIVIC 578
3 96 COLLIN YVES 379
4 18 FRANCOIS DIMITRI 339
5 84 BILLY KEVIN 334
6 56 DROPSY ERIC 320
7 52 DE KLERK  KEVIN 319
8 28 GRANDVILLE Jason 254
9 186 LASSENCE  Marvin 223
10 218 LALLEMAND MICHAÊL 220
11 72 STREBER  LOGAN 204
12 196 ROMAINVILLE MAXIME 177
13 30 DE ROOMS Laurent 171
14 108 BURTON Aaron 169
15 22 KULAK MURAT 165
16 200 GUALDA Rodriguez Marlone 147
17 710 BREPOELS MATHEW 137
18 26 MAGNUS AXEL 131
19 120 DOLFINI Nicolas 126
20 88 PEIGNOIS MICHAEL 121
21 106 FRERARD Anthony 114
22 154 LOWIES JEROME 113
23 86 DUPONT EMERSON 111
24 10 GILLET GUILLAUME 101
25 2 PINCHART GREGORY 90
26 24 THIRION ANDY 87
27 320 LONGRÉE GRÉGORY 86
28 20 PEIGNOIS MARTIN 69
29 626 FRENOY JOHN 69
30 942 GILLES DAVID 61
31 114 DONVIL ANTHON 61
32 240 MASSON TIMMY 61
33 42 SCHOLTES Dimitri 55
34 8 BREPOELS JONATHAN 51
35 246 DELPERDANGE Grégory 46
36 14 PENNETREAU  Quentin 46
37 510 CAP MURPHY 46
38 36 BEGON VINCENT 42
39 62 COLLIN Antoine 36
40 112 MULLER CHRISTOPHE 28
41 46 CREMERS Alain 26
42 374 GENOT MATHIEU 25
43 500 FRANCISCO LOPES 17
44 12 DA SILVA LOUREIRO Patrick 10
45 733 GEORGES JONATHAN 7
46 76 SCHWINNINGER Joël 7
47 238 PIRE PASCAL 6
48 44 PARCA Jonathan 5
49 176 LAMOLINE QUENTIN 3
50 172 PLANCKE Emmanuel 1
51 444 LEROY MAXENCE 1
52 58 GUERENNE Ludovic 1
53 40 DE ROOMS Alexandre 0
DEB-S3
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 171 WIRTZ BRANDON 67
2 710 BREPOELS MATHEW 66
3 218 LALLEMAND MICHAÊL 61
4 196 ROMAINVILLE MAXIME 61
5 320 LONGRÉE GRÉGORY 55
6 711 HARDENNE JEROME 54
7 157 WIRTZ MAXIME 49
8 942 GILLES DAVID 46
9 200 GUALDA Rodriguez Marlone 27
10 211 DELSAUTE JORDAN 24
11 787 LAFONTAINE Steven 14
12 311 VEIDERS Pascal 12
13 500 FRANCISCO LOPES 11
14 153 DELAHAUT MAXIM 10
15 441 NOELMANS JAN 10
16 727 CHILIADE JEREMY 4
17 240 MASSON TIMMY 1
18 626 FRENOY JOHN 0
19 733 GEORGES JONATHAN 0
20 177 RAHIR Thomas 0
21 238 PIRE PASCAL 0
22 176 LAMOLINE QUENTIN 0
23 673 REMY FRANCK 0
24 444 LEROY MAXENCE 0
25 510 CAP MURPHY 0
26 351 LECLERC ERIC 0
27 8 BREPOELS JONATHAN 0
28 923 FERON OLIVIER 0
29 374 GENOT MATHIEU 0
EC50
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 5 LAMBEAUX LOUIS 760
2 444 CENSIER LIVIO 638
3 29 PLEVOETS Louan 637
4 6 JEITZ NOLAN 623
5 28 GREGOIRE Dean 416
6 8 KINTZIGER LIAM 411
7 21 ETIENNE AARON 378
8 58 ZUCHELLI ALESSIO 356
9 41 DREZEN LOUIS 300
10 20 JEITZ CERENA 277
11 193 VENTURINI ETHAN 273
12 1 ERNOTTE OPHELIE 256
13 3 DOLFINI TOM 246
14 11 MONET JUSTIN 242
15 18 ERNOTTE ALICIA 194
16 426 IGNATIEFF ROBBY 189
17 373 STEINBRUNN MICHAÊL 171
18 49 ZUCCHELLI TIMEO 163
19 72 TOURNEUR COLIN 161
20 24 NAUD KYLIAN 113
21 76 GRANDJEAN VINCENT(2) 62
22 2 SVEN KLO KYITER 38
23 12 SVEN KLO KYITER 36
24 2 BEAUCART NOHAN 26
EC65
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 74 DARGENTON ROBIN 689
2 6 WEIRICH MALONE 596
3 86 FRANCOIS BAPTISTE 528
4 146 ADAM CYRIL 522
5 75 STOMEN BASTIEN 515
6 68 LISSENS Romain 509
7 95 GABRIEL ANTOINE 480
8 336 GRIBOMONT ETHAN 439
9 73 MEURICE MATTEO 350
10 25 CLEMENT NICOLAS 266
11 8 MERENNE Dorian 233
12 91 TOUCHEQUE DORIAN 229
13 23 ALBERT ALEXANDRE 225
14 2 DUKERTS Tom 185
15 24 DI BARTOLOMEO Noa 185
16 7 ANDRE ALEXANDRE 134
17 168 DUBIE DALY 98
18 1 BEGUIN MAXENCE 87
19 32 CHARLIER MIKE 85
EC85
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 84 LEONARD MATHEO 686
2 104 FEYEN BJORN 650
3 80 LEFEBVRE LEOPOLD 557
4 175 LIGOT TOM 479
5 9 GERARDY LUCAS 430
6 727 BERBEN ETHAN 400
7 317 TREMBLOY TRISTAN 395
8 65 ABIS Sacha 387
9 81 WISCOUR KEVIN 368
10 217 LEONARD ROMAN 364
11 29 BERSCHEID ARNE 354
12 16 WILKIN Nathan 344
13 154 LAMBEAUX CYRIL 343
14 36 HOUBEN DYLAN 271
15 461 MARTIN DYLAN 218
16 151 DEVILLET JOSHUA 196
17 912 CLEMENT MATHIAS 160
18 38 LANDRAIN LUDOVIC 140
19 7 RICHARD HUGO 113
20 40 NOTHOMB MARVIN 108
21 24 CLEMENT MATYS 98
22 11 LISON JULIEN 93
23 212 LOUIS JACQUES 89
24 51 WILKIN VICTOR 55
25 32 CHARLIER DYLAN 37
26 625 VAN HAAREN Barnabé 37
27 184 DE DOBBELAERE BORN 30
28 251 KRANTZ  Clement 30
29 23 ALBERT ALEXANDRE 7
ESPOIR
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 87 DOYEN Jérôme 757
2 70 NOEL ALAN 588
3 52 HELAS ADRIEN 579
4 161 HAID TOM 447
5 126 BOULENGER CLEMENT 443
6 247 HOUSSONLONGE LUCAS 411
7 254 DUMONT LUCA 401
8 210 ORTMANS MARTIN 393
9 94 SCHOLZEN NOAH 345
10 198 LEGROS Samy 331
11 228 PIERRARD THOMAS 296
12 12 THOUSSAINT ALEX 252
13 53 RULOT LUCA 233
14 21 KESSEN NYLS 223
15 17 CARLIER THOMAS 217
16 434 PETIT LUCAS 202
17 11 WIRTZ FRANCK 187
18 97 VAN DE CAPELLE SACHA 178
19 141 ALTENHOVEN Theo 168
20 384 BECU CLÉMENT 166
21 25 CORDY PATRICE 86
22 166 KURMAN CAMILLE 78
23 54 DENIS GIL 65
24 296 FRANCOIS LIONEL 63
25 36 SPITALI ANTONIO 54
26 140 ANTOINE THOMAS 44
27 19 BEGUIN ALEXIS 36
28 741 DACO JULIANN 35
29 22 WINAND FLORIAN 32
30 14 SCHEPERS MAXIME 30
31 10 THOUSSAINT WILLIAM 29
32 229 DAMSIN LUCAS 27
33 23 REINERTZ FLORIAN 19
34 90 DODION THOMAS 17
35 188 LEFEBVRE THEO 16
36 57 LAGE THEO 13
37 128 CAZAL LOIC 9
38 51 WILKIN VICTOR 9
39 3 EL MOHOR MADIAS 5
40 214 WIESEMES JOHN 5
41 36 SPITALI  ANTONIO 4
42 93 WULGAERT THOMAS 3
43 40 NOTHOMB MARVIN 3
44 30 CUYPERS Steve 0
45 131 CUYPERS Joffrey 0
EXP-A
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 5 DEBROUX PATRICK 772
2 3 THOUSSAINT MARC 711
3 84 BILLY PHILippe 586
4 6 THOMAS DANIEL 454
5 77 LEONARD OLIVIER 413
6 119 DREZEN ALAIN 387
7 99 TOUCHEQUE TONY 325
8 76 HEINEN ALAIN 321
9 30 MIGEOTTE Jacques 292
10 919 LAMBILLON LAURENT 285
11 72 THOUSSAINT PATRICK 281
12 204 LOLY Christophe 274
13 14 PIERRARD ALBERT 267
14 4 LERCH  LUC 254
15 39 DONNAY FRANK 233
16 34 TOUCHEQUE Leopold 208
17 708 SEVRIN DOMINIQUE 168
18 97 VAN DE CAPELLE Jérôme 166
19 12 DONVIL GUY 157
20 62 MARTIN ROGER 140
21 23 MALBEC TONY 125
22 64 ALTENHOVEN THIBAUD 54
23 121 DAVIN VINCENT 37
24 94 DACO Christophe 28
25 114 DONVIL ALAIN 23
26 24 PAUWELS MICHEL 0
EXP-B
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 405 HALLEUX JOEL 781
2 18 VANBRABANT ERIC 602
3 79 PREVOST ERIC 484
4 180 REUTER PASCAL 449
5 310 ROLAND Fabian 436
6 13 THOMAS Jean-Paul 433
7 21 FOUSSE FREDERIC 415
8 131 LUGENTZ SEBASTIEN 315
9 19 PIRONT Etienne 304
10 162 JACQUES STEPHANE 292
11 90 MAITREJEAN STÉPHANE 288
12 973 HERCOT VINCENT 280
13 47 POLYS EMMANUEL 232
14 10 PIERRARD FRANCK 183
15 38 LUDOVICY FRANK 181
16 58 DRIESMANS Jean-PAUL 150
17 199 LAMBILLON Pascal 133
18 731 MONTREUX MICHAEL 121
19 111 CORMAN PHILIPPE 118
20 40 NOTHOMB Michel 116
21 16 BEGUIN DANIEL 100
22 722 CHARLIER JEAN FRANCOIS 89
23 121 DAVIN VINCENT 88
24 37 GENOT HENRY 80
25 53 FRECHES Philippe 78
26 17 GOUEY DANIEL 67
27 98 CHARLIER  JEAN MARIE 64
28 8 ANDRIEN PATRICK 51
29 41 GROOTEN GUSTAVE 45
30 73 LEROY FRANCIS 44
31 9 HANSEN FABRICE 41
32 95 SAMSON GUY 31
33 61 DELAVAL Gerard 22
34 701 GUILLAUME Jean-Claude 22
35 91 SAVARY ERIC 15
EXPERT
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 9 DELHEZ VINCENT 7
INTMX1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 77 ENGLEBERT Arnaud 805
2 82 THIELENS STEVE 612
3 104 NIQUE JEREMY 552
4 143 MAGEN JOHNNY 473
5 14 FOURNY MAXENCE 457
6 401 HALLEUX SYLVAIN 423
7 54 LACASSE VALENTIN 414
8 557 BEGON LOÏC 305
9 117 BOGAERT TONY 265
10 27 VANLEEUW MARTIN 263
11 161 BREVERS LAURENT 236
12 611 FENA JULIEN 228
13 66 LUX BILLY 203
14 26 MARTINY JEROME 181
15 951 HENRARD JOHAN 179
16 888 VANLEEUW ROMAIN 170
17 2 HOFFMANN Kevin 166
18 24 LILLO  Gauthier 157
19 53 MORONE YOHAN 146
20 12 MAILLEUX MICHAËL 139
21 128 TOUCHEQUE FLORIAN 137
22 97 SUCCI MICHAËL 98
23 100 PAQUET JEREMY 65
24 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 61
25 96 DEMARET REMY 56
26 13 THEISEN ARTHUR 56
27 44 BERGER ANDY 49
28 7 BRIXHE JOEL 46
29 4 COLON DEAN 36
30 64 BARUFFATO FREDERIC 26
31 87 DOYEN BENJAMIN 24
32 111 GUILLAUME LOGAN 18
33 69 DE BERNARDI AYRTON 0
INTMX2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 45 DEVILLE DORIAN 739
2 36 HUBIN ERIC 667
3 8 KINTZIGER MORGAN 665
4 163 PIRONT JIMMY 422
5 261 RENARD ARNAUD 418
6 199 LAMBILLON Florent 382
7 10 MARCOTTY DARYL 360
8 86 LECLERCQ JONATHAN 360
9 18 LEJEUNE DIMITRI 269
10 178 DONEUX BENJAMIN 262
11 24 LOUIS MARVIN 241
12 122 VANBRABANT ALEXIS 220
13 97 DEVILLET William 212
14 175 FRAIKIN  REMI 208
15 258 GRANDJEAN VINCENT 194
16 177 LILLO Aubry 183
17 111 GUILLAUME LOGAN 169
18 73 CROES GERALD 134
19 21 WAGENER ADRIEN 106
20 184 DESTRUMENT Gabriel 99
21 83 ANDRES  Stessy 99
22 151 DUCKERS DAVID 93
23 557 TOUCHEQUE LOGAN 89
24 766 DETROZ HENRI JEAN 75
25 288 TREMBLOY TOM 58
26 41 DREZEN MAXIME 57
27 99 TARTE QUENTIN 54
28 85 VANHOENACKER FRANCOIS 53
29 26 TOUCHEQUE JULIEN 51
30 77 VAN HOOF DAVID 45
31 44 VIELLEVOYE KENNY 44
32 40 DEVILLE ROMAIN 34
33 128 TOUCHEQUE FLORIAN 31
34 944 VANDEN DRIESSCHE Bryan 29
35 54 CHALET LOIC 24
36 15 DACHELET GREGORY 24
37 100 TOUCHEQUE CORENTIN 22
38 133 REINERTZ WILLIAM 16
39 161 WIRTZ Rony 14
40 7 BRIXHE JOEL 7
41 757 GASPARDTHIBAULT 4
42 34 JAVAUX WILLIAM 3
43 141 FELLER BENJAMIN 2
44 55 WANET DAVID 0
45 28 CAZAL LOIC 0
46 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 0
47 27 MAROIT THIBAUT 0
JUN-S1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 519 MORIS JORDAN 691
2 155 COGOLLUDO Quentin 620
3 25 BAUGNIET CHRISTOPHE 407
4 19 MARTIN Etienne 391
5 259 CORMAN Francois 329
6 921 GYSEMBERGH JENS 322
7 95 LAFFINEUR LUDOVIC 319
8 111 BEREST ANTOINE 287
9 911 PETIT Andy 273
10 43 SETZU QUENTIN 268
11 21 LALOUX STEVE 266
12 23 PRINCEN LAURENT 250
13 461 MARTIN BRYAN 243
14 281 DE BACKER MARVIN 240
15 69 PROVENZANO LUCAS 222
16 595 ROSIER  Baptiste 213
17 47 ONRAET STEVE 166
18 103 DUBIE Mike 161
19 245 THIBAUT Kévin 156
20 39 DORMAL ADRIEN 143
21 181 HART Tony 137
22 53 BOLETTE Gregory 114
23 123 SCHLIM Jason 113
24 41 HUSQUET GILLES 95
25 67 SETZU CEDRIC 85
26 771 HANQUET HUGUES 79
27 133 KOBS BENJAMIN 79
28 717 BRUSSELMANNE MIKE 73
29 61 THOMAS Jérémy 66
30 9 KEUP Antoine 65
31 515 HUBERTY THOMAS 52
32 719 PIRONT Nicolas 52
33 411 DEVILLET  DONOVAN 51
34 77 THOMAS LIONEL 48
35 113 VANDERMEULEN FLORENT 46
36 513 SCHAAFF VALÉRIAN 42
37 151 PIGEON Bryan 40
38 91 TOUCHEQUE ANTONY 40
39 65 DEPLUIS Logan 40
40 325 NINANE Maxime 40
41 17 ULBRICH FREDERIC 38
42 129 RONVAL Vincent 31
43 45 MERENNE Dimitri 26
44 295 GUILLAUME MARVIN 25
45 661 RAPACKI REGIS 22
46 213 HANART Jeremy 15
47 5 MARGRAFF LUCAS 14
48 997 SOLHEID ARTHUR 7
49 127 DE CLERCK François 4
50 13 HANS FREDERIC 2
51 81 RENAULD GAUTHIER 1
52 7 DEVILLET BRYAN 1
53 35 ROUYR   FLORENT 1
54 99 OULED El Bey  Samir 0
55 101 VAN HOVE KENNY 0
56 211 ETIENNE DIDIER 0
57 3 KNUTS BENOIT 0
58 783 BINET MARC 0
59 919 SELLIER ANTHONY 0
JUN-S2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 58 MAILLIEN STEVEN 688
2 82 THIELENS Mike 642
3 740 DE KLERK PETER 446
4 2 BERGER ADRIEN 435
5 20 MONTULET FREDERIC 362
6 12 Casola Franck 358
7 26 COLLIN Adrien 296
8 62 GREGOIRE ANTONY 277
9 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 235
10 484 THIRY Jonathan 216
11 40 MAZZONI FRANCOIS 204
12 490 ZUCCHELLI ADRIEN 202
13 16 FENA Augustin 196
14 94 BERTHOLET RALPH 191
15 30 MIGEOTTE Dylan 180
16 42 LAMOTTE DIMITRI 180
17 422 SAMSON TONY 175
18 6 DOUMONT Jimmy 171
19 860 MASSART  JONATHAN 158
20 888 NOEL ADRIEN 150
21 160 MORIS KEVIN 147
22 32 FIKRI KARL 144
23 124 JOSSELET William 133
24 86 DETALLE Samuel 124
25 242 THIRY MATHIEU 121
26 424 BOUILLE Johnny 109
27 112 BRONDOIT Jean-François 93
28 18 CHARLIER VINCENT 85
29 74 FRAIPONT DAMIEN 83
30 782 FURNEMONT Steve 81
31 64 TAYMANS Christophe 75
32 174 QUOILIN JORDAN 71
33 66 LUX Jean 55
34 72 EVRARD BASTIEN 54
35 44 SENTE Damien 44
36 14 MORAY JONATHAN 42
37 50 BOUTET MELVIN 42
38 88 PAYET BENJAMIN 40
39 156 BURNET ALEXIS 25
40 118 CASSART Sébastien 19
41 54 DEMANDE JONATHAN 18
42 390 SAVARY ROMAIN 17
43 68 Collard Fabian 14
44 10 ERNOTTE SEBASTIEN 12
45 198 LEGROS Samy 10
46 622 DERDEYN PIERRE 7
47 116 MARY CLAUDY 7
48 4 FENA  ANTOINE 5
49 22 KRAEMER THOMAS 2
50 102 ENGLEBERT BENOIT 2
51 166 KURMAN CAMILLE 1
52 262 JADIN FREDERICK 0
53 310 ROLAND Fabian 0
54 48 HORWARD STEVEN 0
55 420 CORRAL PECO ROMAIN 0
56 125 FOLEIRO JEAN PHILIPPE 0
57 80 ALMEIDA  LUIS 0
SENIOR
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 722 GOFFARD JOHAN 629
2 422 GOFFARD ANDY 482
3 7 COLLIGNON DAVID 460
4 882 PONENTE GREGORY 412
5 540 XHARDEZ KENNY 397
6 933 CORNELI ADRIEN 327
7 178 TOULEMONDE  GUILLAUME 303
8 157 WEBER Philippe 283
9 51 VANDENDYCK JEROME 282
10 144 THIRY TOM 277
11 90 BELACCA Bryan 251
12 641 COLLET AMAURY 213
13 11 FRANCOIS NICOLAS 209
14 217 PIROTTE Michael 173
15 54 STOMMEN GILLES 166
16 27 MAROIT THIBAUT 161
17 394 DORMAL Julien 161
18 104 NIQUE QUENTIN 159
19 17 DODREMONT SEBASTIEN 158
20 88 NOEL ADRIEN 149
21 134 ROSSINET DYLAN 145
22 37 HARDY CHRISTIAN 135
23 16 LOUIS Ludwig 133
24 77 LESUISSE DAVID 120
25 85 SMET JULIEN 105
26 49 DUBOIS RAPHAEL 101
27 934 LEJEUNE CORENTIN 96
28 28 WILLEMS Thomas 88
29 72 TOURNEUR MICHAEL 86
30 26 IGNATIEFF FREDERIC 68
31 29 RALET REGIS 66
32 62 DELAVAL KEVIN 65
33 135 CASSART Julien 56
34 581 LOTTE NILSSON 56
35 214 BOURG STEEVE 52
36 36 BOVY CHRISTOPHE 52
37 30 WITHOFS Geoffrey 37
38 122 KROONEN BORIS 35
39 532 LINSMEAU LOIC 33
40 15 ENGLEBERT Laurent 28
41 110 VAGNER Christophe 27
42 314 CABU MICHAEL 27
43 281 DE BACKER MARVIN 26
44 93 FRAIKIN ANDRE 26
45 5 BATTICE JEREMY 25
46 75 ANDRIANNE MATHIEU 22
47 57 PIERRET ALEXANDRE 21
48 911 PANOZZO Jérôme 17
49 176 DAIGNEUX Joffrey 15
50 181 LEBUTTE KEVIN 14
51 994 HOUSSONLONGE MAXIME 13
52 711 DEUMER FLORIAN 12
53 25 JACQUEMIN JEREMY 11
54 130 HEYMANS STEVE 11
55 224 GERMAY NIGEL 9
56 4 LANGLOIS FRANÇOIS 9
57 56 CLAES KEVIN 7
58 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 2
59 61 DASNOIS Alexis 1
60 46 REMY GABIN 0
61 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 0
62 313 COBRAIVILLE Pierre 0
63 22 REMY AUBERT 0
64 404 ERNOTTE Bryan 0