| DEB-S1 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | LAFFINEUR LUDOVIC | 228 |
| 2 | VANDERMEULEN FLORENT | 163 |
| 3 | CARLIER THOMAS | 159 |
| 4 | DE CLERCK François | 141 |
| 5 | KOBS BENJAMIN | 127 |
| 6 | THOMAS Jérémy | 123 |
| 7 | DEPLUIS Logan | 117 |
| 8 | DEVILLET BRYAN | 112 |
| 9 | KRAEMER THOMAS | 105 |
| 10 | BAES JONATHAN | 99 |
| 11 | SOARES MARIO | 84 |
| 12 | WIRTZ Mario | 62 |
| 13 | SCALAIS CYRIL | 60 |
| 14 | LANDTMETERS MICKAEL | 54 |
| 15 | BAUGNIET BENJAMIN | 53 |
| 16 | PETER GAETAN | 51 |
| 17 | LUCHTMANS Pierre | 50 |
| 18 | CAP Jonathan | 48 |
| 19 | MAGNERY TRISTAN | 47 |
| 20 | STEINMETZ Dorian | 44 |
| 21 | WEYDERS MEDHI | 39 |
| 22 | POUGIN DAVID | 36 |
| 23 | DELSAUTE CORENTIN | 36 |
| 24 | TROUSSE Christopher | 33 |
| 25 | CATOUL OLIVIER | 29 |
| 26 | PAQUET MIGUEL | 23 |
| 27 | WIRTZ LOGAN | 18 |
| 28 | LIEGEOIS Aymeric | 11 |
| 29 | FILBICHE Benjamin | 11 |
| 30 | MARTELLEUR MICHAEL | 11 |
| 31 | NICOLAS ENDY | 9 |
| 32 | DETHIER VINCENT | 8 |
| 33 | PREVOST Melvin | 6 |
| 34 | DETHIER JORDAN | 5 |
| 35 | KURMAN Corentin | 4 |
| 36 | CHAMANT STEVEN | 4 |
| 37 | PONCIN Kevin | 0 |
| 38 | MOREAU Thomas | 0 |
| 39 | LEBLAN MATHIAS | 0 |
| 40 | CANTINIAU Jordy | 0 |
| 41 | MASSART JEROME | 0 |
| 42 | LERCH Thibaut | 0 |
| 43 | DEHON FRANK | 0 |
| 44 | GOEDERT ANTHONY | 0 |
| DEB-S2 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | MAZZONI FRANCOIS | 242 |
| 2 | PAYET BENJAMIN | 218 |
| 3 | DOUMONT Jimmy | 196 |
| 4 | BOUTET MELVIN | 168 |
| 5 | FURNEMONT Steve | 115 |
| 6 | ALMEIDA LUIS | 103 |
| 7 | KURMAN CAMILLE | 99 |
| 8 | DE ROOMS Laurent | 90 |
| 9 | DOLFINI Nicolas | 78 |
| 10 | DE KLERK KEVIN | 75 |
| 11 | BILLY KEVIN | 69 |
| 12 | PHILBICHE JUSTIN | 68 |
| 13 | DROPSY ERIC | 66 |
| 14 | STREBER LOGAN | 63 |
| 15 | GRANDVILLE Jason | 59 |
| 16 | FORCEILLE DIDIER | 58 |
| 17 | KULAK MURAT | 53 |
| 18 | FRANCOIS DIMITRI | 45 |
| 19 | ANTOINE THOMAS | 39 |
| 20 | PEIGNOIS MICHAEL | 36 |
| 21 | SCHOLTES Dimitri | 31 |
| 22 | FRERARD Anthony | 29 |
| 23 | COLLIN YVES | 27 |
| 24 | DENIS GIL | 25 |
| 25 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 23 |
| 26 | PINCHART GREGORY | 15 |
| 27 | PARCA Jonathan | 15 |
| 28 | LEPAGE Evan | 15 |
| 29 | MAGNUS AXEL | 14 |
| 30 | BURTON Aaron | 13 |
| 31 | MULLER CHRISTOPHE | 12 |
| 32 | PHILBICHE MARC | 11 |
| 33 | DUPONT EMERSON | 11 |
| 34 | WEBER LUDIVIC | 10 |
| 35 | BREPOELS JONATHAN | 7 |
| 36 | THIRION ANDY | 4 |
| 37 | DE ROOMS Alexandre | 3 |
| 38 | DONVIL ANTHON | 2 |
| 39 | LELEU MAXENCE | 2 |
| 40 | GILLET GUILLAUME | 1 |
| 41 | BEGON VINCENT | 0 |
| 42 | GUERENNE Ludovic | 0 |
| 43 | PEIGNOIS MARTIN | 0 |
| 44 | SCHWINNINGER Joël | 0 |
| DEB-S3 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | GYSEMBERGH JENS | 192 |
| 2 | MARTIN BRYAN | 179 |
| 3 | FACCIOTTI Gautier | 156 |
| 4 | QUOILIN JORDAN | 140 |
| 5 | PIERRARD THOMAS | 120 |
| 6 | VAN HOVE KENNY | 98 |
| 7 | SCHAAFF VALÉRIAN | 91 |
| 8 | SOLHEID ARTHUR | 91 |
| 9 | ROMAINVILLE MAXIME | 87 |
| 10 | WIRTZ BRANDON | 87 |
| 11 | WIRTZ MAXIME | 86 |
| 12 | LAFONTAINE Steven | 75 |
| 13 | LASSENCE Marvin | 72 |
| 14 | CLAUSE ARNAUD | 69 |
| 15 | FRANCISCO LOPES | 63 |
| 16 | ORTMANS MARTIN | 62 |
| 17 | FRANCOIS LIONEL | 61 |
| 18 | BREPOELS MATHEW | 56 |
| 19 | LALLEMAND MICHAÊL | 53 |
| 20 | GILLES DAVID | 48 |
| 21 | VEIDERS Pascal | 47 |
| 22 | RAHIR Thomas | 46 |
| 23 | MARCHAL OLIVIER | 37 |
| 24 | DELPERDANGE Grégory | 35 |
| 25 | LONGRÉE GRÉGORY | 33 |
| 26 | GUALDA Rodriguez Marlone | 31 |
| 27 | DACO JULIANN | 24 |
| 28 | NOELMANS JAN | 22 |
| 29 | DELSAUTE JORDAN | 17 |
| 30 | CHILIADE JEREMY | 15 |
| 31 | DELAHAUT MAXIM | 6 |
| 32 | HARDENNE JEROME | 3 |
| 33 | GEORGES JONATHAN | 3 |
| 34 | CAP MURPHY | 2 |
| 35 | LEROY MAXENCE | 1 |
| 36 | FRENOY JOHN | 1 |
| 37 | REYDERS GREG | 1 |
| 38 | MASSON TIMMY | 0 |
| 39 | GENOT MATHIEU | 0 |
| 40 | RIBEIRO DE SOUSA FABIAN | 0 |
| 41 | REMY FRANCK | 0 |
| 42 | DAMSIN LUCAS | 0 |
| 43 | LECLERC ERIC | 0 |
| 44 | LAMOLINE QUENTIN | 0 |
| 45 | FERON OLIVIER | 0 |
| 46 | PIRE PASCAL | 0 |
| 47 | SCHMITZ MICHAEL | 0 |
| EC50 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | LAMBEAUX LOUIS | 214 |
| 2 | PLEVOETS Louan | 209 |
| 3 | VENTURINI ETHAN | 177 |
| 4 | JEITZ NOLAN | 176 |
| 5 | MEURICE MATTEO | 151 |
| 6 | TOURNEUR COLIN | 126 |
| 7 | KINTZIGER LIAM | 116 |
| 8 | CENSIER LIVIO | 106 |
| 9 | DOLFINI TOM | 104 |
| 10 | ETIENNE AARON | 104 |
| 11 | GREGOIRE Dean | 97 |
| 12 | IGNATIEFF ROBBY | 83 |
| 13 | MONET JUSTIN | 78 |
| 14 | DREZEN LOUIS | 76 |
| 15 | ZUCHELLI ALESSIO | 71 |
| 16 | STEINBRUNN MICHAÊL | 59 |
| 17 | JEITZ CERENA | 55 |
| 18 | ERNOTTE ALICIA | 55 |
| 19 | GRANDJEAN VINCENT(2) | 48 |
| 20 | ERNOTTE OPHELIE | 24 |
| 21 | HERMA N NOE | 5 |
| 22 | NAUD KYLIAN | 3 |
| EC65 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | DARGENTON ROBIN | 245 |
| 2 | GABRIEL ANTOINE | 207 |
| 3 | STOMEN BASTIEN | 192 |
| 4 | LISSENS Romain | 162 |
| 5 | FRANCOIS BAPTISTE | 142 |
| 6 | WEIRICH MALONE | 137 |
| 7 | CLEMENT NICOLAS | 126 |
| 8 | ADAM CYRIL | 121 |
| 9 | MERENNE Dorian | 115 |
| 10 | GRIBOMONT ETHAN | 94 |
| 11 | TOUCHEQUE DORIAN | 89 |
| 12 | DUKERTS Tom | 68 |
| 13 | BEGUIN MAXENCE | 60 |
| 14 | DI BARTOLOMEO Noa | 57 |
| 15 | ALBERT ALEXANDRE | 42 |
| 16 | ANDRE ALEXANDRE | 39 |
| 17 | DUBIE DALY | 15 |
| EC85 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | BOULENGER CLEMENT | 245 |
| 2 | LEFEBVRE LEOPOLD | 210 |
| 3 | LEONARD MATHEO | 203 |
| 4 | FEYEN BJORN | 171 |
| 5 | ABIS Sacha | 120 |
| 6 | HOUBEN DYLAN | 120 |
| 7 | TREMBLOY TRISTAN | 119 |
| 8 | LAMBEAUX CYRIL | 106 |
| 9 | BERBEN ETHAN | 94 |
| 10 | MARTIN DYLAN | 89 |
| 11 | DE DOBBELAERE BORN | 84 |
| 12 | BERSCHEID ARNE | 81 |
| 13 | LISON JULIEN | 79 |
| 14 | GERARDY LUCAS | 69 |
| 15 | NOTHOMB MARVIN | 55 |
| 16 | DODION THOMAS | 49 |
| 17 | RICHARD HUGO | 44 |
| 18 | CLEMENT MATYS | 44 |
| 19 | DEVILLET JOSHUA | 43 |
| 20 | LIGOT TOM | 38 |
| 21 | LANDRAIN LUDOVIC | 35 |
| 22 | WILKIN VICTOR | 33 |
| 23 | CHARLIER DYLAN | 28 |
| 24 | WILKIN Nathan | 27 |
| 25 | VAN HAAREN Barnabé | 8 |
| 26 | EL MOHOR MADIAS | 4 |
| ESPOIR | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | LILLO Aubry | 244 |
| 2 | TOUCHEQUE JULIEN | 216 |
| 3 | HELAS ADRIEN | 187 |
| 4 | DOYEN Jérôme | 150 |
| 5 | NOEL ALAN | 145 |
| 6 | CORDY PATRICE | 139 |
| 7 | RULOT LUCA | 133 |
| 8 | THOUSSAINT ALEX | 102 |
| 9 | VAN DE CAPELLE SACHA | 100 |
| 10 | HAID TOM | 99 |
| 11 | PETIT LUCAS | 76 |
| 12 | DUMONT LUCA | 74 |
| 13 | BECU CLÉMENT | 73 |
| 14 | SCHOLZEN NOAH | 70 |
| 15 | SPITALI ANTONIO | 68 |
| 16 | BEGUIN ALEXIS | 43 |
| 17 | ORTMANS MARTIN | 42 |
| 18 | SCHEPERS MAXIME | 42 |
| 19 | KESSEN NYLS | 38 |
| 20 | WIRTZ FRANCK | 36 |
| 21 | LEFEBVRE THEO | 35 |
| 22 | WINAND FLORIAN | 24 |
| 23 | TROUSSET RYAN | 23 |
| 24 | LAGE THEO | 10 |
| 25 | WULGAERT THOMAS | 2 |
| EXP-A | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | THOUSSAINT MARC | 244 |
| 2 | THOMAS DANIEL | 203 |
| 3 | DEBROUX PATRICK | 178 |
| 4 | THOUSSAINT PATRICK | 165 |
| 5 | BILLY PHILippe | 163 |
| 6 | DREZEN ALAIN | 146 |
| 7 | TOUCHEQUE TONY | 116 |
| 8 | MIGEOTTE Jacques | 107 |
| 9 | LEONARD OLIVIER | 95 |
| 10 | SEVRIN DOMINIQUE | 95 |
| 11 | HEINEN ALAIN | 92 |
| 12 | LERCH LUC | 92 |
| 13 | LOLY Christophe | 86 |
| 14 | CORMAN PHILIPPE | 56 |
| 15 | DONNAY FRANK | 51 |
| 16 | DACO Christophe | 28 |
| 17 | DONVIL GUY | 20 |
| EXP-B | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | TOUCHEQUE Leopold | 211 |
| 2 | LAMBILLON LAURENT | 207 |
| 3 | PIERRARD ALBERT | 174 |
| 4 | VAN DE CAPELLE Jérôme | 167 |
| 5 | FOUSSE FREDERIC | 151 |
| 6 | MALBEC TONY | 133 |
| 7 | MARTIN ROGER | 124 |
| 8 | ALTENHOVEN THIBAUD | 108 |
| 9 | REUTER PASCAL | 96 |
| 10 | ROLAND Fabian | 95 |
| 11 | BRUNO Jérôme | 91 |
| 12 | PIRONT Etienne | 91 |
| 13 | THOMAS Jean-Paul | 78 |
| 14 | PREVOST ERIC | 75 |
| 15 | LUDOVICY FRANK | 67 |
| 16 | HALLEUX JOEL | 64 |
| 17 | DAVIN VINCENT | 45 |
| 18 | JACQUES STEPHANE | 42 |
| 19 | DRIESMANS Jean-PAUL | 36 |
| 20 | PIERRARD FRANCK | 31 |
| 21 | HERCOT VINCENT | 26 |
| 22 | LEROY FRANCIS | 25 |
| 23 | NOTHOMB Michel | 15 |
| 24 | CHARLIER JEAN MARIE | 10 |
| 25 | VANBRABANT ERIC | 9 |
| 26 | GUILLAUME Jean-Claude | 9 |
| 27 | HANSEN FABRICE | 7 |
| 28 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 5 |
| 29 | DELAHAUT JEAN-LUC | 5 |
| 30 | LAMBILLON Pascal | 3 |
| 31 | ANDRIEN PATRICK | 3 |
| 32 | SAMSON GUY | 3 |
| 33 | GENOT HENRY | 3 |
| 34 | BEGUIN DANIEL | 0 |
| 35 | PLANCKE Emmanuel | 0 |
| INTMX1 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | ENGLEBERT Arnaud | 210 |
| 2 | THIELENS STEVE | 193 |
| 3 | MAGEN JOHNNY | 186 |
| 4 | LACASSE VALENTIN | 179 |
| 5 | NIQUE JEREMY | 179 |
| 6 | BREVERS LAURENT | 175 |
| 7 | DUBIE MAIKY | 105 |
| 8 | SUCCI MICHAËL | 97 |
| 9 | FENA JULIEN | 92 |
| 10 | LUX BILLY | 86 |
| 11 | FOURNY MAXENCE | 84 |
| 12 | HALLEUX SYLVAIN | 75 |
| 13 | TOUCHEQUE FLORIAN | 64 |
| 14 | VANLEEUW MARTIN | 61 |
| 15 | LILLO Gauthier | 52 |
| 16 | DOYEN BENJAMIN | 50 |
| 17 | VANLEEUW ROMAIN | 43 |
| 18 | MORONE YOHAN | 38 |
| 19 | HOFFMANN Kevin | 38 |
| 20 | BERNEDE QUENTIN | 31 |
| 21 | COSTICH PIERRE LOUIS | 29 |
| 22 | BERGER ANDY | 29 |
| 23 | DUCKERS DAVID | 23 |
| 24 | PAQUET JEREMY | 18 |
| 25 | HENRARD JOHAN | 16 |
| 26 | MARTINY JEROME | 13 |
| 27 | TARTE. QUENTIN | 13 |
| 28 | BARUFFATO FREDERIC | 12 |
| 29 | DENAMUR POL | 9 |
| 30 | FELLER BENJAMIN | 2 |
| 31 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 2 |
| 32 | COLON DEAN | 1 |
| 33 | CREMER CEDRIC | 0 |
| INTMX2 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | HUBIN ERIC | 227 |
| 2 | KINTZIGER MORGAN | 194 |
| 3 | DEVILLE DORIAN | 194 |
| 4 | GRANDJEAN VINCENT | 163 |
| 5 | DEVILLET William | 138 |
| 6 | RENARD ARNAUD | 138 |
| 7 | LECLERCQ JONATHAN | 116 |
| 8 | TREMBLOY TOM | 112 |
| 9 | LEJEUNE DIMITRI | 101 |
| 10 | LOUIS MARVIN | 93 |
| 11 | MARCOTTY DARYL | 92 |
| 12 | VANBRABANT ALEXIS | 85 |
| 13 | LAMBILLON Florent | 68 |
| 14 | DESTRUMENT Gabriel | 59 |
| 15 | DACHELET GREGORY | 57 |
| 16 | CHALET LOIC | 45 |
| 17 | WAGENER ADRIEN | 42 |
| 18 | VANHOENACKER FRANCOIS | 35 |
| 19 | DONEUX BENJAMIN | 33 |
| 20 | VAN HOOF DAVID | 32 |
| 21 | TOUCHEQUE CORENTIN | 31 |
| 22 | DEVILLE ROMAIN | 26 |
| 23 | CROES GERALD | 25 |
| 24 | TARTE QUENTIN | 20 |
| 25 | BRIXHE JOEL | 19 |
| 26 | MAROIT THIBAUT | 14 |
| 27 | ANDRES Stessy | 11 |
| 28 | JAVAUX WILLIAM | 11 |
| 29 | WOERZEGGERS Jimmy | 0 |
| JUN-S1 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | ALTENHOVEN Theo | 199 |
| 2 | CORNELI ADRIEN | 187 |
| 3 | PANOZZO Jérôme | 162 |
| 4 | TOUCHEQUE ANTONY | 153 |
| 5 | RALET REGIS | 125 |
| 6 | ENGLEBERT Laurent | 117 |
| 7 | PIROTTE Michael | 104 |
| 8 | ANDRIANNE MATHIEU | 97 |
| 9 | THIBAUT Kévin | 94 |
| 10 | SETZU QUENTIN | 88 |
| 11 | MORIS JORDAN | 80 |
| 12 | PETIT Andy | 80 |
| 13 | MARTIN Etienne | 72 |
| 14 | KEUP Antoine | 71 |
| 15 | LALOUX STEVE | 64 |
| 16 | COGOLLUDO Quentin | 58 |
| 17 | BEREST ANTOINE | 54 |
| 18 | CORMAN Francois | 50 |
| 19 | BRUSSELMANNE MIKE | 50 |
| 20 | HUBERTY THOMAS | 45 |
| 21 | MERENNE Dimitri | 39 |
| 22 | HUSQUET GILLES | 36 |
| 23 | ULBRICH FREDERIC | 35 |
| 24 | DEVILLET DONOVAN | 34 |
| 25 | SCHLIM Jason | 20 |
| 26 | HANQUET HUGUES | 18 |
| 27 | PIRONT Nicolas | 17 |
| 28 | SETZU CEDRIC | 14 |
| 29 | RENAULD GAUTHIER | 14 |
| 30 | PROVENZANO LUCAS | 10 |
| 31 | SELLIER ANTHONY | 8 |
| 32 | DORMAL ADRIEN | 8 |
| 33 | RAPACKI REGIS | 6 |
| 34 | PIGEON Bryan | 1 |
| 35 | HANS FREDERIC | 0 |
| 36 | KNUTS BENOIT | 0 |
| 37 | NINANE Maxime | 0 |
| 38 | ROUYR FLORENT | 0 |
| 39 | ETIENNE DIDIER | 0 |
| 40 | GUILLAUME MARVIN | 0 |
| 41 | THOMAS LIONEL | 0 |
| 42 | OULED El Bey Samir | 0 |
| 43 | HANART Jeremy | 0 |
| JUN-S2 | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | PONENTE GREGORY | 250 |
| 2 | TOULEMONDE GUILLAUME | 175 |
| 3 | NIQUE QUENTIN | 140 |
| 4 | CABU MICHAEL | 132 |
| 5 | KROONEN BORIS | 126 |
| 6 | HOUSSONLONGE MAXIME | 117 |
| 7 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 113 |
| 8 | GERMAY NIGEL | 108 |
| 9 | THIELENS Mike | 96 |
| 10 | ZUCCHELLI ADRIEN | 88 |
| 11 | MAILLIEN STEVEN | 87 |
| 12 | GREGOIRE ANTONY | 86 |
| 13 | Casola Franck | 85 |
| 14 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 82 |
| 15 | FENA Augustin | 58 |
| 16 | THIRY MATHIEU | 51 |
| 17 | SENTE Damien | 45 |
| 18 | BERTHOLET RALPH | 40 |
| 19 | THIRY Jonathan | 36 |
| 20 | LEGROS Samy | 35 |
| 21 | MIGEOTTE Dylan | 32 |
| 22 | MASSART JONATHAN | 29 |
| 23 | LAMOTTE DIMITRI | 26 |
| 24 | DE KLERK PETER | 25 |
| 25 | FIKRI KARL | 24 |
| 26 | TAYMANS Christophe | 22 |
| 27 | BURNET ALEXIS | 19 |
| 28 | CHARLIER VINCENT | 17 |
| 29 | EVRARD BASTIEN | 12 |
| 30 | MORIS KEVIN | 12 |
| 31 | SAVARY ROMAIN | 8 |
| 32 | BRONDOIT Jean-François | 8 |
| 33 | BOUILLE Johnny | 8 |
| 34 | DETALLE Samuel | 8 |
| 35 | COLLIN Adrien | 4 |
| 36 | FRAIPONT DAMIEN | 3 |
| 37 | Collard Fabian | 2 |
| 38 | JOSSELET William | 1 |
| 39 | MARY CLAUDY | 0 |
| 40 | MORAY JONATHAN | 0 |
| 41 | CHARLIER FRANCK | 0 |
| 42 | DEMANDE JONATHAN | 0 |
| 43 | CASSART Sébastien | 0 |
| 44 | ERNOTTE SEBASTIEN | 0 |
| 45 | HORWARD STEVEN | 0 |
| 46 | CORRAL PECO ROMAIN | 0 |
| 47 | FENA ANTOINE | 0 |
| 48 | JADIN FREDERICK | 0 |
| SENIOR | ||
| Place | Nom et prénom | Total points |
| 1 | VIELLEVOYE KENNY | 244 |
| 2 | DREZEN MAXIME | 191 |
| 3 | VANDEN DRIESSCHE Bryan | 137 |
| 4 | MAILLEUX MICHAËL | 108 |
| 5 | GASPARDTHIBAULT | 107 |
| 6 | DETROZ HENRI JEAN | 104 |
| 7 | THEISEN ARTHUR | 95 |
| 8 | TOUCHEQUE LOGAN | 92 |
| 9 | VAGNER Christophe | 89 |
| 10 | COLLET AMAURY | 88 |
| 11 | DODREMONT SEBASTIEN | 80 |
| 12 | DORMAL Julien | 63 |
| 13 | WILLEMS Thomas | 61 |
| 14 | LOUIS Ludwig | 60 |
| 15 | COLLIGNON DAVID | 59 |
| 16 | PIERRET ALEXANDRE | 56 |
| 17 | FRANCOIS NICOLAS | 47 |
| 18 | THIRY TOM | 44 |
| 19 | FRAIKIN ANDRE | 44 |
| 20 | LESUISSE DAVID | 44 |
| 21 | BOURG STEEVE | 42 |
| 22 | BELACCA Bryan | 39 |
| 23 | LANGLOIS FRANÇOIS | 38 |
| 24 | DEUMER FLORIAN | 30 |
| 25 | HUSSIN Grégoire | 29 |
| 26 | TOURNEUR MICHAEL | 28 |
| 27 | SMET JULIEN | 26 |
| 28 | IGNATIEFF FREDERIC | 22 |
| 29 | LOTTE NILSSON | 18 |
| 30 | CLAES KEVIN | 16 |
| 31 | DE BACKER MARVIN | 15 |
| 32 | LEJEUNE SACHA | 13 |
| 33 | LEJEUNE CORENTIN | 13 |
| 34 | BRETON RENAUD | 12 |
| 35 | JACQUEMIN JEREMY | 10 |
| 36 | REMY AUBERT | 9 |
| 37 | VANDENDYCK JEROME | 8 |
| 38 | DUBOIS RAPHAEL | 7 |
| 39 | BOVY CHRISTOPHE | 7 |
| 40 | HEYMANS STEVE | 5 |
| 41 | COBRAIVILLE Pierre | 4 |
| 42 | DAIGNEUX Joffrey | 2 |
| 43 | LEBUTTE KEVIN | 2 |
| 44 | DONVIL ALAIN | 1 |
| 45 | DASNOIS Alexis | 1 |
| 46 | ERNOTTE Bryan | 0 |
| 47 | REMY GABIN | 0 |
| 48 | DELPERDANGE Jerôme | 0 |
