Résultats du motocross de Bertrix (samedi 30 avril et dimanche 1er mai).
| , | ||||
| ECOLAGES 50CC | ||||
| 1 | GOBLET JOSHUA | 30 | 30 | |
| 2 | RONDEAUX Jean | 20 | 24 | |
| 3 | DEJHEGER LOUIS | 24 | 13 | |
| 4 | HARDY LOIC | 16 | 20 | |
| 5 | GINESTET Jules | 18 | 18 | |
| 6 | LEROY Tyler | 15 | 16 | |
| 7 | Alexandre Ulbrich | 14 | 15 | |
| 8 | TARTE Nolan | 13 | 12 | |
| 9 | JEANGOUT Simon | 12 | 11 | |
| 10 | LAMBILLON Johan | 8 | 14 | |
| 11 | Mayron Padoan | 10 | 10 | |
| 12 | DODIN Aaron | 11 | 9 | |
| 13 | PIROT AXEL | 9 | 7 | |
| 14 | COTE MAXIME | 7 | 8 | |
| 15 | BEGON LIAM | 5 | 6 | |
| 16 | Ezio Paozzo | 6 | 5 | |
| 17 | COLLARD WILLIAM | 3 | 4 | |
| 18 | PAUWELS Alexandre | 4 | 1 | |
| 19 | Sacha Evrard | 0 | 3 | |
| 20 | Andrea Cornet | 1 | 2 | |
| 21 | CARIOLA HANNOT Ilario | 0 | — | |
| 22 | Lina Faber | 0 | 0 | |
| 23 | DELBECQ Aedan | 0 | — | |
| ECOLAGES 65CC | ||||
| 1 | MOHRING TIMEO | 30 | 30 | 30 |
| 2 | CEZ TIMOTEI | 20 | 24 | 20 |
| 3 | MOHRING MATIS | 24 | 13 | 24 |
| 4 | DOLFINI LANA | 18 | 18 | 14 |
| 5 | HERONCE STAN | 16 | 15 | 18 |
| 6 | JACQUES DIEGO | 14 | 14 | 12 |
| 7 | MONTREUX ARTHUR | 7 | 16 | 15 |
| 8 | LUIS DETHIER | 15 | 12 | 11 |
| 9 | GILLARD KYLLIAN | 13 | 11 | 13 |
| 10 | COLLARD CYRIL | 0 | 20 | 16 |
| 11 | SANFILIPPO DIEGO | 12 | 9 | 10 |
| 12 | BLETTNER LOUIS | 11 | 5 | 8 |
| 13 | VANHOENACKER MIRKO | 8 | 8 | 7 |
| 14 | JEANGOUT NOA | 10 | 7 | 6 |
| 15 | MOREAU MATHIS | 3 | 10 | 9 |
| 16 | BOURG MAE | 9 | 6 | 4 |
| 17 | FOURNY LEO | 5 | 1 | 2 |
| 18 | SALES TOM | 6 | 2 | 0 |
| 19 | SCHOLTES MATTEO | 0 | 4 | 3 |
| 20 | POTTEN MAXIME | 0 | 0 | 5 |
| 21 | METHAIS NOE | 1 | 3 | 1 |
| 22 | THIRY GABRIEL | 4 | 0 | 0 |
| 23 | NEUPREZ NOLAN | 2 | — | — |
| 24 | GOBLET | — | — | 0 |
| 25 | GERARD ALIX | 0 | 0 | 0 |
| ECOLAGES 85CC | ||||
| 1 | BROUIR Tyler | 30 | 30 | 30 |
| 2 | DOLFINI TOM | 16 | 24 | 24 |
| 3 | ETIENNE Aaron | 24 | 18 | 18 |
| 4 | MOINS Matheo | 18 | 20 | 20 |
| 5 | STEINBRUNN Michael | 20 | 16 | 12 |
| 6 | IGNATIEFF Roby | 15 | 14 | 16 |
| 7 | MAGNAN Aaron | 14 | 15 | 13 |
| 8 | FRAIKIN Nils | 13 | 13 | 15 |
| 9 | SCHELFHAUT Lucas | 11 | 9 | 14 |
| 10 | Calie Huffling | 10 | 8 | 11 |
| 11 | NAUD Kylian | 12 | 11 | 5 |
| 12 | DENIL Lio | 4 | 12 | 10 |
| 13 | Achille Grun | 8 | 10 | 8 |
| 14 | TOURNEUR Colin | 9 | 7 | 9 |
| 15 | PELLUS Mathis | 7 | 3 | 7 |
| 16 | Corentin Ullbrich | 6 | 2 | 6 |
| 17 | Marley Duplaix | 5 | 4 | 1 |
| 18 | MELARD Gilles | 1 | 6 | — |
| 19 | ERNOTTE Alicia | 3 | 0 | 4 |
| 20 | LEROY Shen | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | ROSIERE Louis | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN 125CC | ||||
| 1 | LAMBILLON FLORENT | 30 | 30 | |
| 2 | DENIL NOA | 24 | 20 | |
| 3 | LIGOT TOM | 20 | 14 | |
| 4 | DREZEN MAXIME | 9 | 24 | |
| 5 | LOUIS MARVIN | 18 | 15 | |
| 6 | FRAIKIN MARC | 10 | 18 | |
| 7 | STOMMEN BASTIEN | 11 | 16 | |
| 8 | STOMMEN DIDIER | 15 | 12 | |
| 9 | VANHOENACKER FRANCOIS | 13 | 13 | |
| 10 | GUILLAUME LOGAN | 12 | 11 | |
| 11 | CORDY PATRICE | 14 | 8 | |
| 12 | SEEL HARRY | 6 | 10 | |
| 13 | ADAM MATHIS | 16 | 0 | |
| 14 | FRANCOIS BAPTISTE | 7 | 7 | |
| 15 | GERARDY LUCAS | 5 | 6 | |
| 16 | TARTE QUENTIN | 1 | 9 | |
| 17 | MATIJEVIC MARIO | 4 | 5 | |
| 18 | DEMARET REMY | 8 | 0 | |
| 19 | Barnabe Van Haren | 0 | 4 | |
| 20 | RICHARD HUGO | 0 | 3 | |
| 21 | LISSENS ROMAIN | 3 | 0 | |
| 22 | PONCHAUT MICHAEL | 0 | 2 | |
| 23 | LAMBILLON PASCAL | 2 | 0 | |
| 24 | LAMOTTE DIMITRI | 0 | 1 | |
| 25 | BEGUIN ALEXIS | 0 | 0 | |
| 26 | Thomas Jamar | 0 | 0 | |
| 27 | VANDECAPELLE JEROME | 0 | 0 | |
| 28 | CENSIER Livio | 0 | 0 | |
| 29 | JEANGOUT Christophe | 0 | 0 | |
| 30 | BEGUIN Maxence | 0 | 0 | |
| 31 | Frederic Ulbrich | 0 | 0 | |
| 32 | Sebastien Jamar | 0 | 0 | |
| 33 | Sean Antoine | 0 | 0 | |
| 34 | Pascal Lambillon | 0 | 0 | |
| 35 | GABRIEL ANTOINE | 0 | 0 | |
| 36 | SCHEPERS CHARLES | 0 | 0 | |
| 37 | Christophe Fequenne | 0 | 0 | |
| 38 | MELARD | 0 | 0 | |
| OLD-TIMERS | ||||
| 1 | LACASSE VALENTIN | 30 | 30 | |
| 2 | GOFFARD JOHAN | 20 | 24 | |
| 3 | LACASSE LAURENT | 24 | 20 | |
| 4 | TOUCHEQUE JULIEN | 18 | 18 | |
| 5 | DUCKERS DAVID | 15 | 16 | |
| 6 | CHAPELLE ADRIEN | 16 | 15 | |
| 7 | LEONARD OLIVIER | 13 | 14 | |
| 8 | DACHELET GREGORY | 11 | 13 | |
| 9 | THIBAUT KEVIN | 12 | 10 | |
| 10 | MAZZONI FRANCOIS | 9 | 11 | |
| 11 | NEY MAXENCE | 7 | 12 | |
| 12 | CABU MICHAEL | 8 | 9 | |
| 13 | HENRARD JOHAN | 14 | — | |
| 14 | HANART JEREMY | 6 | 7 | |
| 15 | DUBOIS RAPHAEL | 10 | — | |
| 16 | DROPSY ERIC | 2 | 8 | |
| 17 | CLOOSTERMANS FERNAND | 3 | 6 | |
| 18 | KOWALIK PASCAL | 4 | 5 | |
| 19 | MONTREUX MICHAEL | 5 | 3 | |
| 20 | PAYEN JEAN | 1 | 4 | |
| TWINSHOCKS | ||||
| 1 | MORTIER Michel | 30 | 30 | |
| 2 | DELCHAMBRE Pascal | 24 | 24 | |
| 3 | MARCHAND PIERRE | 20 | 20 | |
| 4 | Axel Willems | 18 | 18 | |
| 5 | Frans Louwet | 16 | 16 | |
| 6 | Omer Van Vlierberghe | 14 | 15 | |
| 7 | Peter Graser | 15 | 14 | |
| 8 | Christian Cuvelier | 13 | 13 | |
| 9 | Luc Deyaert | 12 | 12 | |
| 10 | CHAUVIAUX Marcel | 11 | 0 | |
| QUADS | ||||
| 1 | OP DE BEECK Kjell | 24 | 30 | |
| 2 | HIEFF Timothee | 30 | 24 | |
| 3 | LELEU Ethan | 20 | 20 | |
| 4 | GRIEVEN ROBIN | 18 | 18 | |
| 5 | LAMBERT LOREN | 15 | 16 | |
| 6 | ANCION Luca | 16 | 15 | |
| 7 | NOTELAERS Jeroen | 14 | 14 | |
| 8 | Guido Schlabertz | 12 | 12 | |
| 9 | BOMAN Brian | 10 | 13 | |
| 10 | JACQUEMIN Florian | 13 | 10 | |
| 11 | HEYEN MATHIAS | 11 | 11 | |
| 12 | COLOT CEDRIC | 9 | 9 | |
| 13 | DELHAYE Charles | 5 | 8 | |
| 14 | COLOT Maxime | 7 | 6 | |
| 15 | ROBERT Samuel | 3 | 7 | |
| 16 | COLLARD Michael | 4 | 5 | |
| 17 | STERKENDRIES Julien | 6 | 2 | |
| 18 | JACQUES Damien | 8 | 0 | |
| 19 | BALON Noah Francois | 2 | 4 | |
| 20 | COLLETTE Lionel | 1 | 3 | |
| NPT | JACQUEMIN Nathan | 0 | — | |
| DEBUTANTS | ||||
| 1 | JAMAR Thomas | 30 | ||
| 2 | ANTOINE Sean | 24 | ||
| 3 | PFAFF Gael | 20 | ||
| 4 | VANDERMEULEN Boris | 18 | ||
| 5 | GLIBERT Victor | 16 | ||
| 6 | GENO LUCAS | 15 | ||
| 7 | HILGERS Angus | 14 | ||
| 8 | MAGNAN Kenny | 13 | ||
| 9 | CORNET GAETAN | 12 | ||
| 10 | BERBEN Ethan | 11 | ||
| 11 | MAYNÂE Hugo | 10 | ||
| 12 | BRAHY Adrien | 9 | ||
| 13 | SCIGALA Gilles | 8 | ||
| 14 | SIEMES MARVIN | 7 | ||
| 15 | WAGNER Tom | 6 | ||
| 16 | DAUVIN Eddy | 5 | ||
| 17 | DONNAY Nathan | 4 | ||
| 18 | GILLET Martin | 3 | ||
| 19 | BOUDRON Paul | 2 | ||
| 20 | CREPIN Alessandro | 1 | ||
| 21 | MAQUINAY Grégory | 0 | ||
| 22 | GOBLET Thomas | 0 | ||
| 23 | SIMON Amadeo | 0 | ||
| 24 | LAVIGNE Hugo | 0 | ||
| 25 | ALEXANDRE Jonathan | 0 | ||
| 26 | KROONEN Lucien | 0 | ||
| 27 | SAEYS STEVEN | 0 | ||
| 28 | NATHAN Jacquemin | 0 | ||
| 29 | BOVIR Yohan | 0 | ||
| 30 | TOUCHEÂQUE Dorian | 0 | ||
| 31 | COLLIGNON Donovan | 0 | ||
| 32 | ALLABARBE GAEL | 0 | ||
| 33 | ALLARD Michel | 0 | ||
| 34 | SALES Julien | 0 | ||
| 35 | GERVOIS Kevin | 0 | ||
| 36 | MAGNAN Sébastien | 0 | ||
| 37 | LALLEMAND Lucas | 0 | ||
| 38 | LEROY Nicolas | 0 | ||
| 39 | NOEL Fabian | 0 | ||
| 40 | DENIS Samuel | 0 | ||
| 41 | DEÂSIROTTE Theo | 0 | ||
| 42 | DUCHEMIN Adrien | 0 | ||
| 43 | PONCIN Kevin | 0 | ||
| 44 | LECOQ Maxime | 0 | ||
| JUNIORS | ||||
| 1 | NOTHOMB Marvin | 30 | ||
| 2 | PIROTTE Michael | 24 | ||
| 3 | WAHNER Lasse | 20 | ||
| 4 | BREVERS Mathys | 18 | ||
| 5 | BARUFFATO FREDERIC | 16 | ||
| 6 | THIRY Jonathan | 15 | ||
| 7 | WINAND Florian | 14 | ||
| 8 | TUTTOBENE ANTHONY | 13 | ||
| 9 | SPOIDEN Boris | 12 | ||
| 10 | POULAIN Arnaud | 11 | ||
| 11 | HUBERT Pierre Yves | 10 | ||
| 12 | 9 | |||
| 13 | PIERRARD Thomas | 8 | ||
| 14 | HIFFE Romain | 7 | ||
| 15 | DEWALQUE Nathan | 6 | ||
| 16 | BARNICH Tom | 5 | ||
| 17 | ALEXANDRE Florent | 4 | ||
| 18 | ENGLEBERT Laurent | 3 | ||
| 19 | DERWA Kevin Jules | 2 | ||
| 20 | PAUWELS Benoit | 1 | ||
| 21 | SCHLIM Jason | 0 | ||
| 22 | FRASELLE Florian | 0 | ||
| 23 | LEJEUNE Noa | 0 | ||
| 24 | KURMAN Camille | 0 | ||
| 25 | KASPEREK Romain | 0 | ||
| 26 | CARLIER Maxime | 0 | ||
| 27 | ROUSSEAUX Maverick | 0 | ||
| 28 | BAES Jonathan | 0 | ||
| 29 | FEÂRON Pierre Joseph | 0 | ||
| 30 | NINANE Maxime | 0 | ||
| 31 | DUPONT Charles Jean-Marc | 0 | ||
| 32 | LOUIS Emilien | 0 | ||
| 33 | DEWEZ Bastien | 0 | ||
| 34 | BAES Logan | 0 | ||
| 35 | KASPEREK Joel | 0 | ||
| 36 | SOUSA XIMENDES Daniel | 0 | ||
| 37 | SETZU Cedric | 0 | ||
| 38 | WALHIN Jérémie | 0 | ||
| 39 | WARSCOTTE Augustin | 0 | ||
| 40 | BURTON Aaron | 0 | ||
| 41 | MAZY Maxence | 0 | ||
| 42 | DELSAUTE Corentin | 0 | ||
| 43 | URBAIN Valentin | 0 | ||
| NPT | LASSENCE Marvin | 0 | ||
| NPT | WEYDERS Medhi | 0 | ||
| NPT | CLEMENT Aurélien | 0 | ||
| ESPOIRS | ||||
| 1 | ADAM MATHIS | 30 | 30 | |
| 2 | SEEL HARRY | 24 | 24 | |
| 3 | STOMMEN Bastien | 20 | 20 | |
| 4 | LISSENS Romain | 16 | 18 | |
| 5 | FRANCOIS Baptiste | 18 | 15 | |
| 6 | VAN HAREN Barnabe | 13 | 16 | |
| 7 | RICHARD Hugo | 14 | 14 | |
| 8 | GABRIEL Antoine | 15 | 13 | |
| 9 | ETIENNE Nathan | 12 | 11 | |
| 10 | EL MOHOR Madias | 10 | 10 | |
| 11 | DONNAY Axel Nathan | 11 | 9 | |
| 12 | MEURICE Mattéo | 6 | 12 | |
| 13 | ADAM Cyril | 8 | 8 | |
| 14 | PICHIOTTINO ENZO | 9 | 7 | |
| 15 | LUGENTZ Kylian | 7 | 4 | |
| 16 | MAGNAN Kurt | 5 | 5 | |
| 17 | BARNICH Téo | 0 | 6 | |
| 18 | ANTOINE Tim | 3 | 3 | |
| 19 | VAGNER Ulysse | 4 | 0 | |
| 20 | KOWALIK Florian | 2 | 1 | |
| 21 | DI BARTOLOMEO Noa | 0 | 2 | |
| 22 | CLAUDE Tom | 1 | 0 | |
| 23 | DEVILLET Joshua | 0 | 0 | |
| 24 | MIGNON Maxime | 0 | 0 | |
| 25 | COLLETTE Aurélien | 0 | 0 | |
| 26 | WEIRICH MALONE | 0 | 0 | |
| 27 | CENSIER Livio Tony | 0 | — | |
| 28 | BEGON ETHAN | 0 | 0 | |
| 29 | GENDARME Mathias | — | 0 | |
| 30 | COLINET Théo | 0 | 0 | |
| 31 | MÂRENNE Dorian | 0 | 0 | |
| EXPERTS | ||||
| 1 | SUCCI Michael | 30 | 30 | |
| 2 | DETHIER Christophe | 20 | 24 | |
| 3 | BILLY Philippe | 24 | 20 | |
| 4 | DACHELET Gregory | 18 | 18 | |
| 5 | MATIJEVIC Mario | 15 | 16 | |
| 6 | LANGLOIS Francois | 14 | 15 | |
| 7 | LEBUTTE Kevin | 11 | 13 | |
| 8 | DACO Christophe | 12 | 11 | |
| 9 | DREZEN Alain | 16 | 7 | |
| 10 | LAMBILLON Laurent | 8 | 12 | |
| 11 | LAVIGNE Patrice | 9 | 10 | |
| 12 | DONNAY Franck | — | 14 | |
| 13 | TOURNEUR Michael | 13 | — | |
| 14 | GENDARME Melvyn | 3 | 8 | |
| 15 | COGOLLUDO Philippe | 10 | 0 | |
| 16 | PRINCEN Laurent | 0 | 9 | |
| 17 | VANDECAPELLE JEROME | 7 | 1 | |
| 18 | VAGNER CHRISTOPHE | 0 | 6 | |
| 19 | CABU Michael | 6 | 0 | |
| 20 | ALBERT Stéphane | 0 | 5 | |
| 21 | TOUCHEQUE Anthony | 2 | 3 | |
| 22 | Eric Vabrabant | 5 | 0 | |
| 23 | ADAM Yves | 0 | 4 | |
| 24 | Sebastien Jamar | 4 | 0 | |
| 25 | PIROTTE JEAN SEBASTIEN | 1 | 2 | |
| 26 | DASNOIS Alexis | 0 | 0 | |
| 27 | JEANGOUT Fabrice | 0 | 0 | |
| 28 | MORTIER Michel | 0 | 0 | |
| 29 | FOUSSE Frederic | 0 | 0 | |
| 30 | MÂRENNE Dimitri | 0 | 0 | |
| 31 | PREVOST Eric | 0 | 0 | |
| 32 | CAP Jonathan | 0 | 0 | |
| 33 | REMACLE OLIVIER | 0 | 0 | |
| 34 | PAYEN JEAN | 0 | 0 | |
| 35 | KOWALIK Pascal | 0 | 0 | |
| 36 | RENAULD Gauthier | 0 | 0 | |
| 37 | ‘SJONGERS Eddy | 0 | — | |
| 38 | HELAS Michel | 0 | 0 | |
| 39 | CHARLIER Jean Francois | 0 | 0 | |
| 40 | Jean Paul Driesmans | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | ||
| 43 | MULLER Christophe | 0 | — | |
| 44 | CHAUVIAUX Marcel | 0 | 0 | |
| 45 | TOUCHEQUE Leopold | 0 | 0 | |
| 46 | GUILLAUME Jean Claude | 0 | — | |
| SENIORS | ||||
| 1 | ANDRES STESSY | 30 | 30 | |
| 2 | THEUNIS DEXTER | 14 | 24 | |
| 3 | WERRY Yohann | 18 | 20 | |
| 4 | GANSER Florian | 16 | 14 | |
| 5 | ALTENHOVEN Theo | 24 | 6 | |
| 6 | GOFFARD Johan | 13 | 15 | |
| 7 | CORDY PATRICE | 20 | 8 | |
| 8 | THEISEN Arthur | 12 | 13 | |
| 9 | PONCIN Jonathan | 15 | 9 | |
| 10 | WIRTZ Franck | 11 | 10 | |
| 11 | JAMAR Noah | 4 | 16 | |
| 12 | THILTGEN Jeremy | 9 | 11 | |
| 13 | KESSEN Nyls | 0 | 18 | |
| 14 | CAZAL LOIC | 6 | 12 | |
| 15 | LAMBERT GREGORY | 10 | 0 | |
| 16 | GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey | 2 | 7 | |
| 17 | HARDY Christian Marcel | 7 | 1 | |
| 18 | NOEL Alan | 8 | 0 | |
| 19 | GYSEMBERGH Jens | 5 | — | |
| 20 | HUSQUET Gilles | 0 | 5 | |
| 21 | HERMANS Nicolas | 0 | 4 | |
| 22 | ROSSINET Dylan | 0 | 3 | |
| 23 | JOSSELET William | 3 | 0 | |
| 24 | EXTERBILLE MORGAN | 0 | 2 | |
| 25 | THOMAS Ryan | 1 | 0 | |
| 26 | — | 0 | ||
| 27 | DAIGNEUX Joffrey | 0 | 0 | |
| 28 | LACASSE Tristan | 0 | 0 | |
| 29 | FRAIPONT St‚phane | 0 | 0 | |
| 30 | GOURMET Dorian | 0 | 0 | |
| 31 | THOMAS JEREMY | 0 | 0 | |
| 32 | CHARLIER Vincent | 0 | 0 | |
| 33 | DELSAUTE Jordan | 0 | 0 | |
| 34 | BINET Marc | 0 | 0 | |
| 35 | ASSENMAKER Julien | 0 | — | |
| INTERS MX2 | ||||
| 1 | Wesly Dieudonné | 30 | 30 | |
| 2 | BOULARD BRYAN | 24 | 20 | |
| 3 | GABRIEL Tanguy | 18 | 24 | |
| 4 | ROOSE MIKE | 16 | 16 | |
| 5 | WAGENER Adrien | 13 | 18 | |
| 6 | DENIL Noa | 15 | 15 | |
| 7 | RENARD Arnaud | 12 | 14 | |
| 8 | TREMBLOY Tom | 10 | 13 | |
| 9 | FEYEN Bjorn | 9 | 11 | |
| 10 | LAMBILLON FLORENT | 20 | 0 | |
| 11 | DREZEN Maxime | 8 | 10 | |
| 12 | TOUCHEQUE Logan | 5 | 12 | |
| 13 | LECLERCQ Jonathan | 7 | 9 | |
| 14 | Romain Delbrassine | 14 | 0 | |
| 15 | LOUIS Marvin | 6 | 7 | |
| 16 | BRAL LUDOVIC | 11 | 0 | |
| 17 | LEONARD Matheo | 0 | 8 | |
| 18 | DIVOY Jérome | 3 | 5 | |
| 19 | VANBRABANT ALEXIS | 0 | 6 | |
| 20 | ABIS Sacha | 1 | 4 | |
| 21 | JADOUL Andy | 4 | 0 | |
| 22 | SJONGERS Maxim | 0 | 3 | |
| 23 | TOUCHEQUE Florian | 0 | 2 | |
| 24 | GUILLAUME Logan | 2 | 0 | |
| 25 | MARCOTTY Darryl | 0 | 1 | |
| 26 | PAZDZIORKO Grégoire | 0 | 0 | |
| 27 | GERVOIS Youri | 0 | 0 | |
| 28 | LIGOT TOM | 0 | 0 | |
| 29 | RENWART ROBBY | 0 | 0 | |
| 30 | FAUCON Gontrand | 0 | 0 | |
| 31 | Lou Debrousse | 0 | 0 | |
| 32 | COLLIGNON David | 0 | 0 | |
| 33 | HELAS Adrien | 0 | 0 | |
| 34 | DE BACKER Marvin | 0 | 0 | |
| 35 | Kenny Bronkart | 0 | 0 | |
| INTERS MX1 | ||||
| 1 | Romain Delbrassine | 30 | 20 | |
| 2 | RENKENS Jérémy | 13 | 30 | |
| 3 | SILLIEN ROY | 16 | 24 | |
| 4 | DONEUX Benjamin | 18 | 18 | |
| 5 | Valentin Lacasse | 15 | 15 | |
| 6 | BRAL Ludovic | 11 | 16 | |
| 7 | VOLRAL Antoine | 12 | 14 | |
| 8 | GABRIEL Tanguy | 24 | 0 | |
| 9 | AUTHELET CLEMENT | 10 | 12 | |
| 10 | HEÂBETTE Jordan | 8 | 13 | |
| 11 | BREVERS Ludovic | 20 | — | |
| 12 | BERGER Andy | 9 | 11 | |
| 13 | NIQUE JEREMY | 7 | 10 | |
| 14 | VANLEEUW Martin | 6 | 9 | |
| 15 | BREVERS LAURENT | 14 | — | |
| 16 | TOULEMONDE Guillaume | 4 | 8 | |
| 17 | Didier Ghaye | 5 | 7 | |
| 18 | DORMAL Julien | 0 | 6 | |
| 19 | GERARDY Lucas | 1 | 5 | |
| 20 | JAVAUX William | 0 | 4 | |
| 21 | PAJE Alain | 0 | 3 | |
| 22 | Tom Bereche | 2 | 1 | |
| 23 | Kevin Hoffman | 3 | 0 | |
| 24 | VANDENDYCK Jerome | 0 | 2 | |
| 25 | NIQUE Quentin | 0 | 0 | |
| SUPERFINALE | ||||
| 1 | WESLY DIEUDONNE | |||
| 2 | GABRIEL Tanguy | |||
| 3 | WAGENER Adrien | |||
| 4 | HEÂBETTE Jordan | |||
| 5 | LAMBILLON FLORENT | |||
| 6 | LACASSE VALENTIN | |||
| 7 | RENKENS Jérémy | |||
| 8 | ROOSE MIKE | |||
| 9 | DONEUX Benjamin | |||
| 10 | VOLRAL Antoine | |||
| 11 | SILLIEN ROY | |||
| 12 | BRAL Ludovic | |||
| 13 | DENIL Noa | |||
| 14 | RENARD Arnaud | |||
| 15 | TREMBLOY Tom | |||
| 16 | DREZEN Maxime | |||
| 17 | BERGER Andy | |||
| 18 | FEYEN Bjorn | |||
| 19 | AUTHELET CLEMENT | |||
| 20 | LEONARD Matheo | |||
| 21 | NIQUE JEREMY | |||
| 22 | VANLEEUW Martin | |||
| 23 | VANBRABANT ALEXIS | |||
| 24 | Didier Ghaye | |||
| 25 | ADAM MATHIS | |||
| 26 | TOULEMONDE Guillaume | |||
| 27 | LECLERCQ Jonathan | |||
| 28 | TOUCHEQUE Logan |
