Résultats du motocross de Winville (dimanche 8 mai 2022).
| ECOLAGES 50 | |||
| 1 | RONDEAUX Jean | 30 | 30 |
| 2 | METHAIS Noé | 24 | 24 |
| 3 | COTE MAXIME | 14 | 20 |
| 4 | DODIN Aaron | 18 | 16 |
| 5 | HARDY Loic | 20 | 14 |
| 6 | LEROY Tyler | 15 | 18 |
| 7 | JEANGOUT Simon | 16 | 15 |
| 8 | BEGON Lyam | 13 | 12 |
| 9 | COLLARD WILLIAM | 12 | 11 |
| 10 | CORNET ANdrea | 10 | 10 |
| 11 | BOSSI Liam | 11 | 9 |
| 12 | BAOO LIAM | 9 | 8 |
| 13 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 13 |
| 14 | SCHMITZ Gaetan | — | 7 |
| ECOLAGES 65 | |||
| 1 | MOHRING TIMEO | 30 | 30 |
| 2 | MOHRING MATIS | 24 | 18 |
| 3 | JEANGOUT NOA | 20 | 16 |
| 4 | COLLARD CYRIL | 14 | 20 |
| 5 | MOREAU MATHIS | 18 | 14 |
| 6 | JACQUES DIEGO | 16 | 15 |
| 7 | MONTREUX ARTHUR | 15 | 13 |
| 8 | BOURG MAE | 13 | 12 |
| 9 | DOLFINI LANA | — | 24 |
| 10 | THIRY GABRIEL | 12 | 11 |
| 11 | JAUQUET Lucas | 9 | 10 |
| 12 | POTTEN MAXIME | 11 | 8 |
| 13 | SALES TOM | 8 | 9 |
| 14 | SCHOLTES MATTEO | 10 | 7 |
| NPT | FOURNY LEO | 0 | — |
| ECOLAGES 85 | |||
| 1 | BROUIR Tyler | 30 | 24 |
| 2 | DOLFINI TOM | 18 | 30 |
| 3 | ETIENNE Aaron | 24 | 18 |
| 4 | IGNATIEFF Roby | 16 | 16 |
| 5 | STEINBRUNN Michael | 15 | 15 |
| 6 | GRUN ACHILE | 11 | 14 |
| 7 | FRAIKIN Nils | 12 | 13 |
| 8 | PELLUS Mathis | 13 | 12 |
| 9 | MAGNAN Aaron | — | 20 |
| 10 | MOINS Matheo | 20 | 0 |
| 11 | HUFFLING Calie | 8 | 11 |
| 12 | DENIL Lio | 14 | 4 |
| 13 | JORDANT Liam | 7 | 10 |
| 14 | TOURNEUR Colin | 9 | 8 |
| 15 | ERNOTTE Alicia | 6 | 9 |
| 16 | ROSIERE Louis | 4 | 7 |
| 17 | 10 | 0 | |
| 18 | LEROY Shen | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 6 | |
| 20 | SCHELFHAUT Lucas | 5 | — |
| 21 | 2 | — | |
| DEBUTANTS | |||
| 1 | JAMAR Thomas | ||
| 2 | SIEMES MARVIN | ||
| 3 | GLIBERT Victor | ||
| 4 | ANTOINE Sean | ||
| 5 | VANDERMEULEN Boris | ||
| 6 | BRAHY Adrien | ||
| 7 | LECOQ Maxime | ||
| 8 | LEDENT MIKE | ||
| 9 | CREPIN Alessandro | ||
| 10 | BOUDRON Paul | ||
| 11 | BERBEN Ethan | ||
| 12 | WAGNER Tom | ||
| 13 | KROONEN Lucien | ||
| 14 | GILLET Martin | ||
| 15 | MAQUINAY Grégory | ||
| 16 | DONNAY Nathan | ||
| 17 | HILGERS Angus | ||
| 18 | GENO LUCAS | ||
| 19 | LAMOLINE Quentin | ||
| 20 | DEÂSIROTTE Theo | ||
| 21 | GERVOIS Kevin | ||
| 22 | MAGNAN Kenny | ||
| 23 | ROYER Arnaud | ||
| 24 | BRONKART Dylan | ||
| 25 | PFAFF Gael | ||
| 26 | LEONARD JULIEN | ||
| 27 | LALLEMAND Lucas | ||
| 28 | ENGLEBERT Maxime | ||
| 29 | SIMON Amadeo | ||
| 30 | ALEXANDRE Jonathan | ||
| 31 | GOBLET Thomas | ||
| 32 | MAITREJEAN Alexandre | ||
| 33 | NOEL Fabian | ||
| 34 | DESSET Axel Michel | ||
| 35 | KURMAN Corentin | ||
| 36 | KRANTZ Thomas | ||
| 37 | GOSSIAU Quentin | ||
| 38 | FLAMANT Justin | ||
| 39 | ALLABARBE Gael | ||
| 40 | DAUVIN Eddy | ||
| 41 | DEMINNE Maxime | ||
| 42 | GODFRIAUX Maxime | ||
| 43 | MAYNÂE Hugo | ||
| 44 | COLLIGNON Donovan | ||
| JUNIORS | |||
| 1 | PIROTTE Michael | ||
| 2 | NOTHOMB Marvin | ||
| 3 | HIFFE Romain | ||
| 4 | KURMAN Camille | ||
| 5 | PIERRARD Thomas | ||
| 6 | TUTTOBENE ANTHONY | ||
| 7 | ENGLEBERT Laurent | ||
| 8 | LOUIS Emilien | ||
| 9 | BREVERS Mathys | ||
| 10 | PETIT Anthony | ||
| 11 | KASPEREK Romain | ||
| 12 | DEWALQUE Nathan | ||
| 13 | SPOIDEN Boris | ||
| 14 | WINAND Florian | ||
| 15 | SCHLIM Jason | ||
| 16 | BAES Logan | ||
| 17 | FRASELLE Florian | ||
| 18 | MAGNUS Axel Olivier | ||
| 19 | HOTTE Clément | ||
| 20 | KASPEREK Joel | ||
| 21 | WARSCOTTE Augustin | ||
| 22 | SOUSA XIMENDES Daniel | ||
| 23 | LANDTMETERS Mickael | ||
| 24 | ROUSSEAUX Maverick | ||
| 25 | WAHNER Lasse | ||
| 26 | CLEMENT Aurélien | ||
| 27 | GRUN Gregory | ||
| 28 | LELEU Maxence | ||
| 29 | URBAIN Valentin | ||
| 30 | MAZY Maxence | ||
| 31 | ALEXANDRE Florent | ||
| 32 | POULAIN Arnaud | ||
| 33 | PIGEON Bryan | ||
| 34 | CARLIER Maxime | ||
| 35 | LEJEUNE Noa | ||
| 36 | NINANE Maxime | ||
| 37 | DEWEZ Bastien | ||
| 38 | BAES Jonathan | ||
| 39 | BEREST Nicolas | ||
| 40 | DELSAUTE Corentin | ||
| 41 | THYSSEN William | ||
| ESPOIRS | |||
| 1 | ADAM MATHIS | 30 | 30 |
| 2 | STOMMEN Bastien | 24 | 24 |
| 3 | SEEL HARRY | 20 | 20 |
| 4 | FRANCOIS Baptiste | 18 | 18 |
| 5 | JEANGOUT Christopher | 15 | 16 |
| 6 | RICHARD Hugo | 14 | 15 |
| 7 | MEURICE Mattéo | 12 | 11 |
| 8 | DONNAY AXEL | 13 | 10 |
| 9 | VAGNER Ulysse | 8 | 14 |
| 10 | VAN HAREN Barnabe | 9 | 12 |
| 11 | LISSENS Romain | 16 | 4 |
| 12 | EL MOHOR Madias | 10 | 9 |
| 13 | CLAUDE Tom | 6 | 8 |
| 14 | GABRIEL Antoine | 0 | 13 |
| 15 | GRIBOMONT Ethan | 7 | 6 |
| 16 | ADAM Cyril | 4 | 7 |
| 17 | LUGENTZ Kylian | 11 | 0 |
| 18 | DI BARTOLOMEO Noa | 3 | 3 |
| 19 | ANTOINE Tim | 5 | 1 |
| 20 | MAGNAN Kurt | 0 | 5 |
| 21 | COLLETTE Aurélien | 1 | 2 |
| 22 | MIGNON Maxime | 2 | 0 |
| 23 | ETIENNE Nathan | 0 | 0 |
| 24 | DEVILLET Joshua | 0 | — |
| 25 | BEGON ETHAN | 0 | 0 |
| 26 | COLINET Théo | 0 | 0 |
| EXPERTS | |||
| 1 | LACASSE Laurent | 24 | 30 |
| 2 | SUCCI Michael | 30 | 20 |
| 3 | DETHIER Christophe | 20 | 24 |
| 4 | BILLY Philippe | 16 | 18 |
| 5 | DACHELET Gregory | 18 | 16 |
| 6 | DREZEN Alain | 14 | 15 |
| 7 | MATIJEVIC Mario | 15 | 14 |
| 8 | SEVRIN Dominique | 13 | 12 |
| 9 | DACO Christophe | 12 | 11 |
| 10 | TOURNEUR Michael | 11 | 9 |
| 11 | TOUCHEQUE Anthony | 8 | 10 |
| 12 | GENDARME Melvyn | 9 | 5 |
| 13 | LANGLOIS Francois | 0 | 13 |
| 14 | TOUCHEQUE Tony | 10 | 0 |
| 15 | COGOLLUDO Philippe | 6 | 3 |
| 16 | TOUCHEQUE Leopold | 0 | 8 |
| 17 | PIRSON Michael | 7 | — |
| 18 | LUGENTZ Sebastien | 0 | 7 |
| 19 | VAGNER CHRISTOPHE | 0 | 6 |
| 20 | JEANGOUT Christophe | 5 | 1 |
| 21 | JEANGOUT Fabrice | 0 | 4 |
| 22 | CABU Michael | 4 | 0 |
| 23 | VANBRABANT Eric | 3 | 0 |
| 24 | PIRONT Etienne | 2 | — |
| 25 | ADAM Yves | 0 | 2 |
| 26 | ALBERT Stéphane | 1 | — |
| 27 | FOUSSE Frederic | 0 | 0 |
| 28 | DASNOIS Alexis | 0 | 0 |
| 29 | PREVOST Eric | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | |
| 31 | MARTIN Roger | 0 | 0 |
| 32 | PRINCEN Laurent | 0 | — |
| 33 | VANDERCLAUSE Pascal | 0 | 0 |
| 34 | HELAS Michel | 0 | — |
| 35 | DRIESMANS Jean | 0 | — |
| 36 | LOLY Christophe | 0 | — |
| 37 | ‘SJONGERS Eddy | 0 | — |
| 38 | CAP Jonathan | 0 | — |
| 39 | GILSOUL Bernard | 0 | — |
| 40 | LAVIGNE Patrice | 0 | — |
| 41 | CHARLIER Jean Francois | 0 | — |
| SENIORS | |||
| 1 | CORDY PATRICE | 30 | 30 |
| 2 | THEISEN Arthur | 24 | 24 |
| 3 | WERRY Yohann | 16 | 20 |
| 4 | KESSEN Nyls | 14 | 15 |
| 5 | WIRTZ Franck | 15 | 12 |
| 6 | PONCIN Jonathan | 8 | 18 |
| 7 | ROSSINET Dylan | 12 | 13 |
| 8 | MARTIN Bryan | 11 | 11 |
| 9 | JAMAR Noah | 4 | 16 |
| 10 | DUMONT Luca Christian | 6 | 14 |
| 11 | ANDRES STESSY | 20 | 0 |
| 12 | HARDY Christian Marcel | 10 | 9 |
| 13 | JOSSELET William | 13 | 6 |
| 14 | ALTENHOVEN Theo | 18 | 0 |
| 15 | NOEL Alan | 9 | 8 |
| 16 | GYSEMBERGH Jens | 0 | 10 |
| 17 | LACASSE Tristan | 7 | 3 |
| 18 | GANSER Florian | 0 | 7 |
| 19 | BÂCU Clément | 2 | 5 |
| 20 | HUSQUET Gilles | 5 | 1 |
| 21 | CHARLIER Vincent | 0 | 4 |
| 22 | ASSENMAKER Julien | 3 | — |
| 23 | DELSAUTE Jordan | 0 | 2 |
| 24 | GRÂGOIRE Anthony | 1 | — |
| 25 | ROUYR Florent | 0 | 0 |
| 26 | THEUNIS DEXTER | 0 | 0 |
| 27 | PARMENTIER Christophe | 0 | — |
| 28 | LALOUX Steve | 0 | — |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | GABRIEL Tanguy | 30 | 30 |
| 2 | DENIL Noa | 20 | 24 |
| 3 | LACASSE VALENTIN | 24 | 13 |
| 4 | TREMBLOY Tom | 18 | 18 |
| 5 | JORDANT SAM | 15 | 16 |
| 6 | FEYEN Bjorn | 16 | 15 |
| 7 | TOUCHEQUE Florian | 14 | 12 |
| 8 | DIVOY JEROME | 11 | 14 |
| 9 | TOUCHEQUE Logan | 12 | 10 |
| 10 | VANBRABANT Alexis | 10 | 11 |
| 11 | RENARD Arnaud | 0 | 20 |
| 12 | DREZEN Maxime | 8 | 8 |
| 13 | GERVOIS Youri | 13 | 0 |
| 14 | FAUCON Gontrand | 5 | 7 |
| 15 | ORTMANS Martin | 6 | 5 |
| 16 | GUILLAUME Logan | 9 | 2 |
| 17 | LECLERCQ Jonathan | 1 | 9 |
| 18 | COLLIGNON David | 3 | 6 |
| 19 | LOUIS Marvin | 7 | 0 |
| 20 | ABIS Sacha | 4 | 1 |
| 21 | BEGON Loic | 0 | 4 |
| 22 | MARCOTTY Darryl | 0 | 3 |
| 23 | HELAS Adrien | 2 | — |
| NPT | MATIJEVIC Mario | 0 | — |
| NPT | BRAL LUDOVIC | 0 | — |
| NPT | LIGOT TOM | 0 | — |
| NPT | LEONARD Matheo | 0 | — |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | GABRIEL Tanguy | 30 | 30 |
| 2 | BREVERS LUDOVIC | 24 | 24 |
| 3 | RENKENS Jérémy | 18 | 20 |
| 4 | DONEUX Benjamin | 20 | 18 |
| 5 | RENARD ARNAUD | 15 | 15 |
| 6 | LACASSE VALENTIN | 16 | 14 |
| 7 | MARTINY Jerome | 13 | 16 |
| 8 | HENRARD Johan | 10 | 11 |
| 9 | HOFFMAN Kevin | 11 | 9 |
| 10 | VANLEEUW Martin | 9 | 10 |
| 11 | VOLRAL Antoine | 3 | 12 |
| 12 | VANDENDYCK Jerome | 8 | 7 |
| 13 | NIQUE JEREMY | 12 | 2 |
| 14 | BERGER Andy | 14 | 0 |
| 15 | HEÂBETTE Jordan | — | 13 |
| 16 | JAVAUX William | 6 | 6 |
| 17 | COGOLLUDO Quentin | 4 | 5 |
| 18 | GERARDY Lucas | 5 | 4 |
| 19 | PAJE Alain | 0 | 8 |
| 20 | SJONGERS Maxim | 7 | — |
| 21 | NIQUE Quentin | 0 | 3 |
| NPT | BRAL Ludovic | 0 | — |
| NPT | JAMAR Nicolas | 0 | — |
