Résultats du motocross de Willancourt (4 septembre 2016)
En raison de la météo, une seule manche disputée, pas de course pour les 50 et 65cc.
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | PRINCEN LAURENT | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 45 | MERENNE Dimitri | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 111 | BEREST ANTOINE | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 81 | THINES LOGAN | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 53 | WIRTZ Christ | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 95 | DOLENS QUENTIN | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 127 | DE CLERCK François | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 71 | PAQUET MIGUEL | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 67 | SETZU CEDRIC | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 15 | HUBERTY THOMAS | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 61 | THOMAS Jérémy | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 43 | POUGIN DAVID | 13 | 0 | 8pts |
| 14 | 33 | KOBS BENJAMIN | 14 | 0 | 7pts |
| 15 | 75 | KURMAN Corentin | 15 | 0 | 6pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | NAZE Tony | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 16 | MARY CLAUDY | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 18 | CHARLIER VINCENT | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 120 | DOLFINI Nicolas | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 26 | COLLIN Adrien | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 28 | THIELENS Mike | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 116 | GILLES Cédric | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 86 | DETALLE Samuel | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 124 | MORAY JONATHAN | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 80 | BECKER ANTOINE | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 50 | BOUTET MELVIN | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 100 | BIETS Dylan | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 140 | ANTOINE THOMAS | 13 | 0 | 8pts |
| 14 | 14 | LECOMTE Gregory | 14 | 0 | 7pts |
| 15 | 84 | BILLY KEVIN | 15 | 0 | 6pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 161 | HAID TOM | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 151 | COLLIN BENJAMIN | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 160 | MORIS KEVIN | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 384 | BECU CLÉMENT | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 195 | GENO Lucas | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 210 | ORTMANS MARTIN | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 177 | RAHIR Thomas | 11 | 0 | 10pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 104 | FEYEN BJORN | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 5 | KURMAN CAMILLE | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 30 | CUYPERS Steve | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 84 | LEONARD MATHEO | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 17 | LIGOT TOM | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 28 | PIERRARD THOMAS | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 81 | WISCOUR KEVIN | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 89 | MARTIN BRYAN | 13 | 0 | 8pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | DELBRASSINNE ROMAIN | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 18 | LEJEUNE DIMITRI | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 456 | DUPONT THIBAUT | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 70 | NOEL ALAN | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 27 | MAROIT THIBAUT | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 21 | WAGENER ADRIEN | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 460 | ADAM LUCAS | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 53 | RULOT LUCA | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 77 | LILLO Aubry | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 52 | HELAS ADRIEN | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 87 | DOYEN Jérôme | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 254 | DUMONT LUCA | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 434 | PETIT LUCAS | 13 | 0 | 8pts |
Catégorie : EXP-A
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | THOMAS DANIEL | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 77 | LEONARD OLIVIER | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 5 | DEBROUX PATRICK | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 3 | THOUSSAINT MARC | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 12 | DONVIL GUY | 8 | 0 | 13pts |
Catégorie : EXP-B
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | LOLY Christophe | 6 | 0 | 15pts |
| 2 | 62 | MARTIN ROGER | 7 | 0 | 14pts |
Catégorie : INTMX1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | VILVORDER Thomas | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 54 | LACASSE VALENTIN | 4 | 0 | 18pts |
| 4 | 557 | BEGON LOÏC | 5 | 0 | 16pts |
| 5 | 82 | THIELENS STEVE | 6 | 0 | 15pts |
| 6 | 10 | MARCOTTY DARYL | 8 | 0 | 13pts |
| 7 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 10 | 0 | 11pts |
| 8 | 951 | BEAUCLAIRE GREGORY | 11 | 0 | 10pts |
| 9 | 66 | BILLY LUX | 12 | 0 | 9pts |
Catégorie : INTMX2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | MAZZONI BORIS | 3 | 0 | 20pts |
| 2 | 3 | GABRIEL TANGUY | 7 | 0 | 14pts |
| 3 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 9 | 0 | 12pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | THEISEN ARTHUR | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 21 | LALOUX STEVE | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 25 | RAPACKI LUCA | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 151 | PIGEON Bryan | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 595 | ROSIER Baptiste | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 711 | DEUMER FLORIAN | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 933 | CORNELI ADRIEN | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 771 | HANQUET HUGUES | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 13 | 0 | 8pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | BRETON RENAUD | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 328 | REIS Serge | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 90 | GRESSE Jonathan | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 178 | TOULEMONDE GUILLAUME | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 314 | CABU MICHAEL | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 224 | GERMAY NIGEL | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 484 | THIRY Jonathan | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 740 | DE KLERK PETER | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 390 | SAVARY ROMAIN | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 13 | 0 | 8pts |
| 14 | 44 | SENTE Damien | 14 | 0 | 7pts |
| 15 | 490 | ZUCCHELLI ADRIEN | 15 | 0 | 6pts |
| 16 | 80 | MANIQUET FRANCK | 16 | 0 | 5pts |
Catégorie : JUN-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | PIRONT Etienne | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 18 | VANBRABANT ERIC | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 180 | REUTER PASCAL | 3 | 0 | 20pts |
Catégorie : Non licenciés
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | XHARDEZ KENNY | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 97 | AUDOINE JEAN-BAPTISTE | 2 | 0 | 22pts |
Catégorie : NATIONAUX
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | TREMBLOY TOM | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 888 | VANLEEUW ROMAIN | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 725 | LOTIN François | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 91 | KAUT KEVIN | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 49 | LAGAMME JULIEN | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 7 | BRIXHE JOEL | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 64 | BARUFFATO FREDERIC | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 217 | DUPUIS STIG | 8 | 0 | 13pts |
Catégorie : SENIORS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | COLLIGNON DAVID | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 555 | MOREAU BRICE | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 55 | WANET DAVID | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 20 | LEJEUNE SACHA | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 56 | CLAES KEVIN | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 23 | ALBERT STEPHANE | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 93 | MOREAU Jérôme | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 85 | SMET JULIEN | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 28 | WILLEMS Thomas | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 161 | WIRTZ Rony | 12 | 0 | 9pts |
