Résultats du motocross de Bastogne (26 juin 2016)
Catégorie : CUP125
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | FRAIKIN RÉMI | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 245 | FRAIKIN MARC | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 161 | BREVERS LUDOVIC | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 61 | PIRET STEVE | 4 | 0 | 18pts |
| 5 | 36 | HUBIN ERIC | 5 | 0 | 16pts |
| 6 | 583 | BEGON LOIC | 6 | 0 | 15pts |
| 7 | 278 | DONEUX BENJAMIN | 7 | 0 | 14pts |
| 8 | 54 | LACASSE LAURENT | 8 | 0 | 13pts |
| 9 | 28 | CAZAL LOIC | 9 | 0 | 12pts |
| 10 | 121 | WAGENER ADRIEN | 10 | 0 | 11pts |
| 11 | 456 | DUPONT THIBAUT | 11 | 0 | 10pts |
| 12 | 127 | VANLEEUW ROMAIN | 12 | 0 | 9pts |
| 13 | 21 | MAZZONI BORIS | 13 | 0 | 8pts |
| 14 | 53 | PROTIN MAXIME | 14 | 0 | 7pts |
| 15 | 135 | SIMENS MICHEL | 15 | 0 | 6pts |
| 16 | 85 | BAOO STEVE | 16 | 0 | 5pts |
| 17 | 18 | LEJEUNE DIMITRI | 17 | 0 | 4pts |
| 18 | 154 | LEJEUNE Corentin | 18 | 0 | 3pts |
| 19 | 87 | DOYEN BENJAMIN | 19 | 0 | 2pts |
| 20 | 27 | MAROIT THIBAUT | 20 | 0 | 1pts |
| 21 | 184 | DESTRUMENT GABY | 21 | 0 | 0pts |
| 22 | 151 | DUCKERS DAVID | 22 | 0 | 0pts |
| 23 | 373 | DELHEZ LOIC | 23 | 0 | 0pts |
| 24 | 40 | CAUNOIS CYRIAC | 24 | 0 | 0pts |
| 25 | 4 | LERCH LUC | 25 | 0 | 0pts |
| 26 | 22 | REMY AUBERT | 26 | 0 | 0pts |
| 27 | 261 | RENARD ARNAUD | 27 | 0 | 0pts |
| 28 | 180 | REUTER PASCAL | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | WIRTZ Christ | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 15 | HUBERTY THOMAS | 5 | 2 | 38pts |
| 3 | 11 | KEUP Antoine | 4 | 4 | 36pts |
| 4 | 41 | PRINCEN LAURENT | 3 | 5 | 36pts |
| 5 | 45 | MERENNE Dimitri | 10 | 3 | 31pts |
| 6 | 77 | HOUAIDAR Kamel | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 33 | KOBS BENJAMIN | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 35 | FERON Pierre | 1 | 28 | 25pts |
| 9 | 111 | BEREST ANTOINE | 11 | 7 | 24pts |
| 10 | 61 | THOMAS Jérémy | 14 | 9 | 19pts |
| 11 | 23 | DAUVIN EDDY | 8 | 15 | 19pts |
| 12 | 113 | COLLETTE BRYAN | 9 | 14 | 19pts |
| 13 | 67 | SETZU CEDRIC | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 81 | THINES LOGAN | 16 | 10 | 16pts |
| 15 | 21 | BRAGARD Maxime | 17 | 12 | 13pts |
| 16 | 59 | STEINMETZ Dorian | 22 | 11 | 10pts |
| 17 | 47 | TROUSSE Christopher | 15 | 18 | 9pts |
| 18 | 57 | WEYDERS MEDHI | 12 | 34 | 9pts |
| 19 | 95 | DOLENS QUENTIN | 18 | 19 | 5pts |
| 20 | 127 | DE CLERCK François | 23 | 16 | 5pts |
| 21 | 5 | DEPLUIS Logan | 24 | 17 | 4pts |
| 22 | 37 | NICOLAS ENDY | 20 | 20 | 2pts |
| 23 | 3 | DETHIER VINCENT | 19 | 24 | 2pts |
| 24 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 21 | 22 | 0pts |
| 25 | 7 | DEVILLET BRYAN | 26 | 21 | 0pts |
| 26 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 27 | 23 | 0pts |
| 27 | 49 | CHARLIER FRANCK | 25 | 26 | 0pts |
| 28 | 63 | REMY GILLES | 28 | 25 | 0pts |
| 29 | 107 | GOEDERT ANTHONY | 31 | 29 | 0pts |
| 30 | 69 | DETHIER JORDAN | 33 | 27 | 0pts |
| 31 | 105 | LOCONTE TREVIS | 32 | 31 | 0pts |
| 32 | 79 | PREVOST Melvin | 36 | 30 | 0pts |
| 33 | 99 | BUSARD CEDRIC | 35 | 32 | 0pts |
| 34 | 75 | KURMAN Corentin | 34 | 33 | 0pts |
| 35 | 97 | LONGRÉE CÉDRIC | 29 | 0 | 0pts |
| 36 | 25 | DELSAUTE CORENTIN | 30 | 0 | 0pts |
| 37 | 103 | HANSEN MARIUS | 0 | 35 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | COLLIN Adrien | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 28 | THIELENS Mike | 1 | 4 | 43pts |
| 3 | 18 | CHARLIER VINCENT | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 86 | DETALLE Samuel | 3 | 7 | 34pts |
| 5 | 50 | BOUTET MELVIN | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 66 | PAYET BENJAMIN | 16 | 2 | 27pts |
| 7 | 98 | NAZE Tony | 10 | 8 | 24pts |
| 8 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 9 | 9 | 24pts |
| 9 | 100 | BIETS Dylan | 13 | 10 | 19pts |
| 10 | 148 | GROOTEN GUSTAVE | 11 | 12 | 19pts |
| 11 | 80 | BECKER ANTOINE | 20 | 6 | 16pts |
| 12 | 46 | CREMERS Alain | 5 | 21 | 16pts |
| 13 | 32 | LONGRÉE GRÉGORY | 7 | 24 | 14pts |
| 14 | 84 | BILLY KEVIN | 15 | 14 | 13pts |
| 15 | 114 | DONVIL ANTHON | 8 | 0 | 13pts |
| 16 | 52 | DE KLERK KEVIN | 41 | 11 | 10pts |
| 17 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 12 | 27 | 9pts |
| 18 | 22 | KULAK MURAT | 21 | 13 | 8pts |
| 19 | 120 | DOLFINI Nicolas | 18 | 17 | 7pts |
| 20 | 74 | DESSY MARVIN | 14 | 32 | 7pts |
| 21 | 12 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 17 | 19 | 6pts |
| 22 | 16 | MARY CLAUDY | 24 | 15 | 6pts |
| 23 | 76 | SCHWINNINGER Joël | 26 | 16 | 5pts |
| 24 | 124 | MORAY JONATHAN | 33 | 18 | 3pts |
| 25 | 82 | FURNEMONT Steve | 19 | 34 | 2pts |
| 26 | 30 | DE ROOMS Laurent | 29 | 20 | 1pts |
| 27 | 106 | FRERARD Anthony | 23 | 25 | 0pts |
| 28 | 10 | ERNOTTE SEBASTIEN | 31 | 22 | 0pts |
| 29 | 44 | PARCA Jonathan | 25 | 29 | 0pts |
| 30 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 27 | 28 | 0pts |
| 31 | 54 | DENIS GIL | 22 | 33 | 0pts |
| 32 | 24 | THIRION ANDY | 36 | 26 | 0pts |
| 33 | 14 | LECOMTE Gregory | 32 | 31 | 0pts |
| 34 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 28 | 36 | 0pts |
| 35 | 108 | BURTON Aaron | 35 | 30 | 0pts |
| 36 | 146 | LEPAGE Evan | 30 | 38 | 0pts |
| 37 | 40 | DE ROOMS Alexandre | 37 | 37 | 0pts |
| 38 | 36 | BEGON VINCENT | 40 | 35 | 0pts |
| 39 | 64 | CARLIER Sébastien | 0 | 23 | 0pts |
| 40 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 34 | 0 | 0pts |
| 41 | 96 | OLIVERO Patrick | 38 | 0 | 0pts |
| 42 | 62 | COLLIN Antoine | 39 | 0 | 0pts |
| 43 | 58 | GUERENNE Ludovic | 42 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | COLLIN BENJAMIN | 5 | 1 | 41pts |
| 2 | 195 | GENO Lucas | 1 | 7 | 39pts |
| 3 | 160 | MORIS KEVIN | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 7 | 2 | 36pts |
| 5 | 848 | RAVAUX Rudy | 10 | 3 | 31pts |
| 6 | 441 | NOELMANS JAN | 2 | 12 | 31pts |
| 7 | 196 | ROMAINVILLE MAXIME | 8 | 5 | 29pts |
| 8 | 161 | HAID TOM | 4 | 11 | 28pts |
| 9 | 331 | CLAUSE FLORIAN | 6 | 13 | 23pts |
| 10 | 170 | GHEYZ JEROME | 13 | 10 | 19pts |
| 11 | 384 | BECU CLÉMENT | 9 | 14 | 19pts |
| 12 | 942 | GILLES DAVID | 25 | 6 | 15pts |
| 13 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 33 | 8 | 13pts |
| 14 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 24 | 9 | 12pts |
| 15 | 514 | LAFONTAINE MICHAEL | 11 | 29 | 10pts |
| 16 | 165 | FACCIOTTI Gautier | 14 | 19 | 9pts |
| 17 | 711 | HARDENNE JEROME | 12 | 0 | 9pts |
| 18 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 22 | 15 | 6pts |
| 19 | 710 | BREPOELS MATHEW | 15 | 28 | 6pts |
| 20 | 210 | ORTMANS MARTIN | 21 | 16 | 5pts |
| 21 | 174 | QUOILIN JORDAN | 16 | 26 | 5pts |
| 22 | 919 | SELLIER ANTHONY | 18 | 20 | 4pts |
| 23 | 561 | OCHELEN Benjamin | 26 | 17 | 4pts |
| 24 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 17 | 32 | 4pts |
| 25 | 741 | DACO JULIANN | 23 | 18 | 3pts |
| 26 | 912 | PEREE LEON | 19 | 0 | 2pts |
| 27 | 513 | SCHAAFF VALÉRIAN | 20 | 22 | 1pts |
| 28 | 787 | LAFONTAINE Steven | 28 | 21 | 0pts |
| 29 | 211 | DELSAUTE JORDAN | 27 | 23 | 0pts |
| 30 | 296 | FRANCOIS LIONEL | 30 | 24 | 0pts |
| 31 | 171 | WIRTZ BRANDON | 29 | 25 | 0pts |
| 32 | 229 | DAMSIN LUCAS | 32 | 30 | 0pts |
| 33 | 733 | GEORGES JONATHAN | 34 | 33 | 0pts |
| 34 | 193 | ANDRE LOIC | 41 | 27 | 0pts |
| 35 | 323 | REINERTZ FLORIAN | 35 | 34 | 0pts |
| 36 | 351 | LECLERC ERIC | 39 | 31 | 0pts |
| 37 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 40 | 35 | 0pts |
| 38 | 73 | WIRTZ LOGAN | 31 | 0 | 0pts |
| 39 | 179 | DENIS Jason | 36 | 0 | 0pts |
| 40 | 923 | FERON OLIVIER | 37 | 0 | 0pts |
| 41 | 153 | DELAHAUT MAXIM | 38 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 2 | DUKERTS Tom | 4 | 4 | 36pts |
| 4 | 101 | BROUIR TYLER | 3 | 6 | 35pts |
| 5 | 29 | PLEVOETS Louan | 7 | 3 | 34pts |
| 6 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 8 | 5 | 29pts |
| 7 | 44 | CLEMENT MATHEO | 6 | 7 | 29pts |
| 8 | 8 | MERENNE Dorian | 5 | 9 | 28pts |
| 9 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 12 | 8 | 22pts |
| 10 | 5 | LAMBEAUX LOUIS | 10 | 11 | 21pts |
| 11 | 19 | BEGUIN DIEGO | 9 | 12 | 21pts |
| 12 | 94 | CARLIER LOUIS | 14 | 10 | 18pts |
| 13 | 6 | JEITZ NOLAN | 15 | 13 | 14pts |
| 14 | 45 | FRAIKIN NILS | 11 | 0 | 10pts |
| 15 | 72 | TOURNEUR COLIN | 13 | 0 | 8pts |
| 16 | 7 | KINTZIGER LIAM | 16 | 0 | 5pts |
| 17 | 3 | DOLFINI TOM | 17 | 0 | 4pts |
| 18 | 68 | WEIGERT JOSUA | 18 | 0 | 3pts |
| 19 | 65 | ERNOTTE MATHIS | 19 | 0 | 2pts |
| 20 | 18 | ERNOTTE ALICIA | 20 | 0 | 1pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | LEONARD ROMAN | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 84 | DE DOBBELAERE BORN | 2 | 1 | 47pts |
| 3 | 24 | CLEMENT MATYS | 4 | 5 | 34pts |
| 4 | 22 | HANART JONAS | 7 | 4 | 32pts |
| 5 | 611 | ADAM MATHIS | 3 | 9 | 32pts |
| 6 | 72 | BERBEN ETHAN | 5 | 7 | 30pts |
| 7 | 74 | DARGENTON ROBIN | 6 | 8 | 28pts |
| 8 | 51 | ETIENNE NATHAN | 10 | 6 | 26pts |
| 9 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 8 | 11 | 23pts |
| 10 | 23 | ALBERT ALEXANDRE | 20 | 3 | 21pts |
| 11 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 12 | 10 | 20pts |
| 12 | 6 | WEIRICH MALONE | 9 | 13 | 20pts |
| 13 | 7 | RICHARD Hugo | 11 | 12 | 19pts |
| 14 | 146 | ADAM CYRIL | 14 | 14 | 14pts |
| 15 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 17 | 15 | 10pts |
| 16 | 411 | LECOMTE ROMAIN | 16 | 16 | 10pts |
| 17 | 3 | HARANG TIMEO | 13 | 0 | 8pts |
| 18 | 5 | NINFORGE | 15 | 0 | 6pts |
| 19 | 91 | TOUCHEQUE DORIAN | 22 | 17 | 4pts |
| 20 | 2 | DI-BARTOLOMEO NOA | 18 | 0 | 3pts |
| 21 | 184 | MOLET KILIAN | 19 | 0 | 2pts |
| 22 | 197 | GUEBEN ROMAIN | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | KESSEN NYLS | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 84 | LEONARD MATHEO | 1 | 4 | 43pts |
| 3 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 4 | 2 | 40pts |
| 4 | 25 | CORDY PATRICE | 3 | 3 | 40pts |
| 5 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 5 | 6 | 31pts |
| 6 | 24 | JORDANT SAM | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 10 | 5 | 27pts |
| 8 | 17 | LIGOT TOM | 9 | 8 | 25pts |
| 9 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 8 | 12 | 22pts |
| 10 | 89 | MARTIN BRYAN | 11 | 14 | 17pts |
| 11 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 14 | 11 | 17pts |
| 12 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 7 | 18 | 17pts |
| 13 | 81 | WISCOUR KEVIN | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 104 | FEYEN BJORN | 16 | 10 | 16pts |
| 15 | 318 | SCHNABEL JOLAN | 20 | 9 | 13pts |
| 16 | 90 | DODION THOMAS | 13 | 17 | 12pts |
| 17 | 2 | DELBRUYERE ROMAIN | 15 | 15 | 12pts |
| 18 | 306 | THILTGEN JEREMY | 18 | 16 | 8pts |
| 19 | 55 | WAUTHIER LUCAS | 17 | 19 | 6pts |
| 20 | 28 | PIERRARD THOMAS | 19 | 21 | 2pts |
| 21 | 65 | ABIS Sacha | 21 | 20 | 1pts |
| 22 | 9 | GERARDY LUCAS | 23 | 23 | 0pts |
| 23 | 154 | LAMBEAUX CYRIL | 24 | 22 | 0pts |
| 24 | 5 | KURMAN CAMILLE | 22 | 24 | 0pts |
| 25 | 62 | MARTIN DYLAN | 26 | 26 | 0pts |
| 26 | 317 | TREMBLOY TRISTAN | 28 | 25 | 0pts |
| 27 | 11 | LISON JULIEN | 27 | 27 | 0pts |
| 28 | 32 | CHARLIER DYLAN | 31 | 28 | 0pts |
| 29 | 4 | FAGNANT ROAN | 29 | 31 | 0pts |
| 30 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 30 | 32 | 0pts |
| 31 | 74 | GENOT MATHIEU | 32 | 30 | 0pts |
| 32 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 35 | 29 | 0pts |
| 33 | 88 | LEFEBVRE THEO | 33 | 33 | 0pts |
| 34 | 212 | LOUIS JACQUES | 34 | 34 | 0pts |
| 35 | 8 | BURY VICTOR | 25 | 0 | 0pts |
| 36 | 79 | MARCOLONGO LEO | 0 | 35 | 0pts |
Catégorie : ESPOIR
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | DELBRASSINNE ROMAIN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 456 | DUPONT THIBAUT | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 2 | BOURS ALEXANDRE | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 21 | WAGENER ADRIEN | 7 | 4 | 32pts |
| 5 | 28 | CAZAL LOIC | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 18 | LEJEUNE DIMITRI | 5 | 11 | 26pts |
| 7 | 70 | NOEL ALAN | 9 | 9 | 24pts |
| 8 | 77 | LILLO Aubry | 10 | 10 | 22pts |
| 9 | 245 | REINERTZ WILLIAM | 13 | 8 | 21pts |
| 10 | 27 | MAROIT THIBAUT | 16 | 6 | 20pts |
| 11 | 52 | HELAS ADRIEN | 15 | 7 | 20pts |
| 12 | 50 | MAZEAU AXEL | 4 | 0 | 18pts |
| 13 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 611 | ADAM LUCAS | 11 | 14 | 17pts |
| 15 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 8 | 18 | 16pts |
| 16 | 144 | LACASSE Tristan | 14 | 12 | 16pts |
| 17 | 5 | POLAIN FLORIENT | 17 | 15 | 10pts |
| 18 | 254 | DUMONT LUCA | 19 | 17 | 6pts |
| 19 | 527 | BILLIARD Gauthier | 21 | 16 | 5pts |
| 20 | 583 | LECOMTE Jeremy | 18 | 0 | 3pts |
| 21 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 20 | 20 | 2pts |
| 22 | 434 | PETIT LUCAS | 22 | 19 | 2pts |
Catégorie : EXP-A
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | FRAIKIN MARC | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 54 | LACASSE LAURENT | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 6 | THOMAS DANIEL | 5 | 4 | 34pts |
| 4 | 3 | THOUSSAINT MARC | 6 | 5 | 31pts |
| 5 | 12 | DONVIL GUY | 8 | 7 | 27pts |
| 6 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 9 | 6 | 27pts |
| 7 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 10 | 9 | 23pts |
| 9 | 5 | DEBROUX PATRICK | 0 | 3 | 20pts |
| 10 | 161 | BREVERS LAURENT | 3 | 0 | 20pts |
| 11 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 4 | 0 | 18pts |
| 12 | 77 | LEONARD OLIVIER | 16 | 12 | 14pts |
| 13 | 119 | DREZEN ALAIN | 0 | 16 | 5pts |
| 14 | 30 | MIGEOTTE Jacques | 21 | 18 | 3pts |
| 15 | 95 | GABRIEL NICOLAS | 0 | 23 | 0pts |
| 16 | 2 | DUKERTS Frédéric | 0 | 24 | 0pts |
| 17 | 4 | LERCH LUC | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXP-B
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | DACO Christophe | 12 | 10 | 20pts |
| 2 | 62 | MARTIN ROGER | 11 | 13 | 18pts |
| 3 | 919 | LAMBILLON LAURENT | 17 | 11 | 14pts |
| 4 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 18 | 14 | 10pts |
| 5 | 10 | PIERRARD FRANCK | 15 | 17 | 10pts |
| 6 | 14 | PIERRARD ALBERT | 19 | 15 | 8pts |
| 7 | 114 | DONVIL ALAIN | 13 | 0 | 8pts |
| 8 | 204 | LOLY Christophe | 14 | 21 | 7pts |
| 9 | 911 | LEBLANC MICHEL | 20 | 19 | 3pts |
| 10 | 9 | HANSEN FABRICE | 23 | 20 | 1pts |
| 11 | 57 | REUTER LUDWIG | 22 | 22 | 0pts |
| 12 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 25 | 25 | 0pts |
| 13 | 722 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 27 | 26 | 0pts |
| 14 | 98 | CHARLIER JEAN MARIE | 26 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTMX1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 0 | 25pts |
| 2 | 12 | VILVORDER Thomas | 2 | 0 | 22pts |
| 3 | 97 | DEVILLET William | 3 | 0 | 20pts |
| 4 | 45 | DEVILLE DORIAN | 7 | 0 | 14pts |
| 5 | 61 | PIRET STEVE | 9 | 0 | 12pts |
| 6 | 231 | BEAUJEAN BERNARD | 11 | 0 | 10pts |
| 7 | 14 | FOURNY MAXENCE | 12 | 0 | 9pts |
| 8 | 24 | LILLO GAUTHIER | 15 | 0 | 6pts |
| 9 | 104 | NIQUE JEREMY | 17 | 0 | 4pts |
| 10 | 82 | THIELENS STEVE | 18 | 0 | 3pts |
| 11 | 10 | MARCOTTY DARYL | 19 | 0 | 2pts |
| 12 | 54 | LACASSE VALENTIN | 20 | 0 | 1pts |
| 13 | 557 | BEGON Loïc | 21 | 0 | 0pts |
| 14 | 66 | BILLY LUX | 24 | 0 | 0pts |
| 15 | 611 | FENA JULIEN | 25 | 0 | 0pts |
| 16 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 26 | 0 | 0pts |
| 17 | 38 | JANSEN LIONEL | 27 | 0 | 0pts |
| 18 | 27 | VANLEEUW MARTIN | 29 | 0 | 0pts |
| 19 | 87 | DOYEN BENJAMIN | 30 | 0 | 0pts |
| 20 | 151 | DUCKERS David | 31 | 0 | 0pts |
| 21 | 34 | DUMONT Teddy | 32 | 0 | 0pts |
Catégorie : INTMX2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 4 | 0 | 18pts |
| 2 | 161 | BREVERS LUDOVIC | 5 | 0 | 16pts |
| 3 | 36 | HUBIN ERIC | 6 | 0 | 15pts |
| 4 | 46 | ROOSE MIKE | 8 | 0 | 13pts |
| 5 | 412 | DEPIERREUX JASON | 10 | 0 | 11pts |
| 6 | 275 | FRAIKIN REMI | 13 | 0 | 8pts |
| 7 | 6 | GABRIEL TANGUY | 14 | 0 | 7pts |
| 8 | 261 | RENARD ARNAUD | 16 | 0 | 5pts |
| 9 | 278 | DONEUX BENJAMIN | 22 | 0 | 0pts |
| 10 | 21 | MAZZONI BORIS | 23 | 0 | 0pts |
| 11 | 18 | MAYNÉ DYLAN | 28 | 0 | 0pts |
| 12 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 33 | 0 | 0pts |
| 13 | 96 | DEMARET RÉMY | 34 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | LEJEUNE Loïc | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 3 | 3 | 40pts |
| 3 | 37 | BINET MARC | 2 | 5 | 38pts |
| 4 | 19 | MARTIN Etienne | 7 | 2 | 36pts |
| 5 | 711 | DEUMER FLORIAN | 10 | 6 | 26pts |
| 6 | 13 | THEISEN ARTHUR | 13 | 4 | 26pts |
| 7 | 217 | PIROTTE Michael | 9 | 8 | 25pts |
| 8 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 5 | 12 | 25pts |
| 9 | 25 | RAPACKI LUCA | 11 | 10 | 21pts |
| 10 | 771 | HANQUET HUGUES | 17 | 7 | 18pts |
| 11 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 4 | 0 | 18pts |
| 12 | 141 | ALTENHOVEN Theo | 6 | 0 | 15pts |
| 13 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 14 | 15 | 13pts |
| 14 | 911 | PETIT Andy | 8 | 24 | 13pts |
| 15 | 595 | ROSIER Baptiste | 24 | 9 | 12pts |
| 16 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 21 | 11 | 10pts |
| 17 | 31 | ADAM ROBIN | 16 | 16 | 10pts |
| 18 | 43 | SETZU QUENTIN | 12 | 0 | 9pts |
| 19 | 57 | PIERRET ALEXANDRE | 22 | 13 | 8pts |
| 20 | 21 | LALOUX STEVE | 23 | 14 | 7pts |
| 21 | 1 | TERREN Steven | 15 | 0 | 6pts |
| 22 | 613 | PROVOOST CEDRIC | 19 | 18 | 5pts |
| 23 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 26 | 17 | 4pts |
| 24 | 157 | FINFE Dylan | 18 | 23 | 3pts |
| 25 | 933 | CORNELI ADRIEN | 20 | 20 | 2pts |
| 26 | 123 | SCHLIM Jason | 29 | 19 | 2pts |
| 27 | 213 | HANART Jeremy | 25 | 21 | 0pts |
| 28 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 28 | 25 | 0pts |
| 29 | 55 | THIBAUT LOIC | 32 | 22 | 0pts |
| 30 | 373 | DELHEZ LOIC | 35 | 26 | 0pts |
| 31 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 34 | 28 | 0pts |
| 32 | 35 | ROUYR FLORENT | 36 | 27 | 0pts |
| 33 | 261 | RENARD REGIS | 27 | 0 | 0pts |
| 34 | 399 | NICOLAS RYAN | 30 | 0 | 0pts |
| 35 | 719 | PIRONT Nicolas | 31 | 0 | 0pts |
| 36 | 775 | NIESSEN MICHAEL | 33 | 0 | 0pts |
| 37 | 661 | RAPACKI REGIS | 37 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | ZUCCHELLI ADRIEN | 7 | 2 | 36pts |
| 2 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 8 | 3 | 33pts |
| 3 | 90 | GRESSE Jonathan | 4 | 9 | 30pts |
| 4 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 11 | 4 | 28pts |
| 5 | 104 | NIQUE QUENTIN | 19 | 1 | 27pts |
| 6 | 224 | GERMAY NIGEL | 1 | 21 | 25pts |
| 7 | 390 | SAVARY ROMAIN | 2 | 29 | 22pts |
| 8 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 17 | 5 | 20pts |
| 9 | 294 | BRETON RENAUD | 3 | 0 | 20pts |
| 10 | 50 | DELHAYE MAXIME | 5 | 0 | 16pts |
| 11 | 160 | SOARES MARIO | 13 | 14 | 15pts |
| 12 | 20 | MONTULET FREDERIC | 9 | 18 | 15pts |
| 13 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 14 | 13 | 15pts |
| 14 | 32 | FIKRI KARL | 22 | 6 | 15pts |
| 15 | 22 | WARLOMONT Bryan | 6 | 23 | 15pts |
| 16 | 16 | FENA Augustin | 20 | 8 | 14pts |
| 17 | 740 | DE KLERK PETER | 26 | 7 | 14pts |
| 18 | 44 | SENTE Damien | 15 | 15 | 12pts |
| 19 | 274 | CLEMENT Aurelien | 21 | 10 | 11pts |
| 20 | 34 | THOMAS LIONEL | 10 | 27 | 11pts |
| 21 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 23 | 11 | 10pts |
| 22 | 62 | GREGOIRE ANTONY | 16 | 17 | 9pts |
| 23 | 484 | THIRY Jonathan | 24 | 12 | 9pts |
| 24 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 12 | 30 | 9pts |
| 25 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 18 | 19 | 5pts |
| 26 | 64 | TAYMANS Christophe | 28 | 16 | 5pts |
