Résultats du motocross de Haid-Haversin (samedi 9 et dimanche 10 avril 2022).
| ECOLAGES 50 | ||||
| 1 | GOBLET JOSHUA | 30 | 30 | |
| 2 | GINESTET Jules | 24 | 24 | |
| 3 | RONDEAUX Jean | 20 | 20 | |
| 4 | COTE Maxime | 14 | 18 | |
| 5 | PADOAN MAYRON | 16 | 16 | |
| 6 | HARDY LOIC | 18 | 12 | |
| 7 | LEROY Tyler | 15 | 13 | |
| 8 | CARIOLA HANNOT Ilario | 11 | 15 | |
| 9 | DODIN Aaron | 12 | 14 | |
| 10 | LAMBILLON JOHAN | 13 | 11 | |
| 11 | Auxence Roufosse | 10 | 10 | |
| 12 | JEANGOUT Simon | 9 | 9 | |
| 13 | JACQUES Eden | 6 | 8 | |
| 14 | Valentin Vanderclause | 7 | 7 | |
| 15 | COLLARD WILLIAM | 8 | 6 | |
| 16 | Liam Bossi | 5 | 5 | |
| 17 | Lyam Begon | 4 | 4 | |
| ECOLAGES 65 | ||||
| 1 | MOHRING Timeo | 30 | 30 | 24 |
| 2 | GOBLET Sacha | 24 | 24 | 30 |
| 3 | MOHRING Matis | 20 | 20 | 20 |
| 4 | COLLARD Cyril | 15 | 16 | 18 |
| 5 | DOLFINI Lana | 16 | 11 | 15 |
| 6 | DETHIER LUIS | 14 | 15 | 12 |
| 7 | JACQUES Diego | 11 | 13 | 16 |
| 8 | JEANGOUT Noa | 13 | 14 | 13 |
| 9 | Jules Grutzner | 18 | 18 | — |
| 10 | MOREAU Mathis | 12 | 9 | 14 |
| 11 | MONTREUX Arthur | 9 | 12 | 11 |
| 12 | POTTEN Maxime | 7 | 8 | 10 |
| 13 | VANHOENACKER MIRKO | 10 | 10 | 4 |
| 14 | BRUWIER TOM | 8 | 7 | 7 |
| 15 | FOURNY LEO | 1 | 6 | 9 |
| 16 | SCHOLTES MATTEO | 4 | 4 | 8 |
| 17 | HAVELANGE Leopold | 5 | 5 | 2 |
| 18 | SALES Tom | 6 | 2 | 3 |
| 19 | THIRY Gabriel | 2 | 3 | 5 |
| 20 | METHAIS Noé | 3 | 6 | |
| 21 | Ethan Beaufays | — | 1 | 1 |
| 22 | PIERRON TIMEO | |||
| NPT | CABU Victor Ghislain | — | — | |
| ECOLAGES 85 | ||||
| 1 | BROUIR Tyler | 30 | 30 | 30 |
| 2 | DOLFINI TOM | 18 | 24 | 24 |
| 3 | STEINBRUNN Michael | 16 | 18 | 20 |
| 4 | IGNATIEFF Roby | 24 | 11 | 18 |
| 5 | MOINS Math‚o | 15 | 16 | 16 |
| 6 | MAGNAN Aaron | 20 | 12 | 15 |
| 7 | Mayron Geurts | 12 | 20 | 13 |
| 8 | FRAIKIN Nils | 14 | 13 | 14 |
| 9 | KINTZIGER Liam | 10 | 14 | 11 |
| 10 | HUFFLING | 8 | 10 | 10 |
| 11 | ERNOTTE Ophélie | 11 | 15 | 2 |
| 12 | ETIENNE Aaron | 7 | 7 | 12 |
| 13 | LEROY Shen | 4 | 9 | 9 |
| 14 | DENIL Lio | 5 | 8 | 8 |
| 15 | Achille Grun | 9 | 6 | 6 |
| 16 | ERNOTTE Alicia | 6 | 5 | 7 |
| 17 | Paco Spet | 13 | ||
| 18 | TOURNEUR Colin | 2 | 4 | 4 |
| 19 | SCHELFHAUT Lucas | 3 | 5 | |
| 20 | Kylian Naud | 3 | 1 | 3 |
| 21 | PELLUS Mathis | 2 | 1 | |
| 22 | ROSIERE Louis | 1 | ||
| 23 | HAVELANGE VICTOR | |||
| 24 | ||||
| OPEN 125 | ||||
| 1 | Ludovic Bral | 30 | 30 | |
| 2 | DREZEN Maxime | 18 | 24 | |
| 3 | FRAIKIN MARC | 24 | 18 | |
| 4 | LOUIS Marvin | 20 | 20 | |
| 5 | VANHOENACKER Francois | 15 | 16 | |
| 6 | LIGOT Tom | 16 | 15 | |
| 7 | Harry Seel | 13 | 14 | |
| 8 | DELHEZ Théo | 14 | 13 | |
| 9 | PONCHAUT Michael | 11 | 11 | |
| 10 | GERARDY Lucas | 12 | 10 | |
| 11 | MATIJEVIC Mario | 9 | 12 | |
| 12 | DELHEZ ARTHUR | 10 | 8 | |
| 13 | LAMBILLON PASCAL | 8 | 9 | |
| 14 | JEANGOUT Christophe | 7 | 6 | |
| 15 | CENSIER Livio | 3 | 7 | |
| 16 | MELARD Stephen | 6 | 3 | |
| 17 | ROUYR Florent | 4 | 4 | |
| 18 | THIRY MATHIEU | 5 | ||
| 19 | Gaetan Cornet | 5 | ||
| 20 | Christophe Fequenne | 2 | 2 | |
| QUADS | ||||
| 1 | OP DE BEECK Kjell | 30 | 30 | |
| 2 | HIEFF Timothee | 24 | 24 | |
| 3 | LAMBERT LOREN | 20 | 20 | |
| 4 | WILKIN NICOLAS | 18 | 18 | |
| 5 | BOMAN Brian | 15 | 16 | |
| 6 | ANCION Luca | 16 | 15 | |
| 7 | DELHAYE Charles | 14 | 13 | |
| 8 | LESENFANTS TRISTAN | 12 | 11 | |
| 9 | JACQUEMIN Florian | 7 | 14 | |
| 10 | COLLETTE Martial | 9 | 12 | |
| 11 | JACQUES Damien | 10 | 10 | |
| 12 | COLOT CEDRIC | 11 | 8 | |
| 13 | BALON Noah Francois | 8 | 7 | |
| 14 | NOTELAERS Jeroen | 13 | ||
| 15 | COLLARD Michael | 3 | 9 | |
| 16 | ROBERT Samuel | 6 | 6 | |
| 17 | COLLETTE Lionel | 4 | 5 | |
| 18 | JACQUEMIN Nathan | 1 | 4 | |
| 19 | STERKENDRIES Julien | 5 | ||
| 20 | Bryan Schmitz | 2 | — | |
| NPT | COLOT Maxime | — | ||
| OLD TIMERS | ||||
| 1 | DELCHAMBRE Pascal | 30 | 30 | |
| 2 | GOFFARD Johan | 24 | 30 | |
| 3 | MARCHAND PIERRE | 24 | 24 | |
| 4 | DUCKERS David | 20 | 24 | |
| 5 | Remi Fraikin | 30 | 11 | |
| 6 | TOUCHERQUE Julien | 18 | 20 | |
| 7 | LEONARD Olivier | 16 | 16 | |
| 8 | DUBOIS Raphael | 15 | 15 | |
| 9 | CABU Michael | 13 | 13 | |
| 10 | LALOUX Steve | 14 | 12 | |
| 11 | MAZZONI Francois | 11 | 14 | |
| 12 | DROPSY ERIC | 10 | 10 | |
| 13 | NEY Maxence Jean | — | 18 | |
| 14 | FINET RUDY | 9 | 9 | |
| 15 | 7 | 7 | ||
| 16 | TOUSSAINT Jean marc | 8 | 6 | |
| 17 | COLLIN Alain Maurice | 12 | — | |
| 18 | David Lacasse | — | 8 | |
| NPT | THIBAUT Kevin | — | ||
| DEBUTANTS | ||||
| 1 | JAMAR Thomas | |||
| 2 | LEDENT MIKE LEDENT MIKE | |||
| 3 | VANDERMEULEN Boris | |||
| 4 | GLIBERT VICTOR | |||
| 5 | SIEMES MARVIN | |||
| 6 | BERBEN Ethan | |||
| 7 | MAYNÂ Hugo | |||
| 8 | BRAHY Adrien | |||
| 9 | DONNAY Nathan | |||
| 10 | ANTOINE Sean | |||
| 11 | SIMON Amadeo | |||
| 12 | NEIRYNCK Timmy | |||
| 13 | ALLABARBE GAEL | |||
| 14 | TASSIN THIBAUT | |||
| 15 | LECOQ Maxime | |||
| 16 | CORNET GAETAN | |||
| 17 | WAGNER Tom | |||
| 18 | GOBLET Thomas | |||
| 19 | DROPSY Eric | |||
| 20 | KURMAN Corentin | |||
| 21 | PONCELET Gauthier | |||
| 22 | MAGNAN Kenny | |||
| 23 | SCIGALA Gilles | |||
| 24 | CREPIN Alessandro | |||
| 25 | HILGERS Angus | |||
| 26 | PFAFF Gael | |||
| 27 | BOUDRON Paul | |||
| 28 | DAUVIN Eddy | |||
| 29 | KROONEN Lucien | |||
| 30 | MICHA Michael | |||
| 31 | ENGLEBERT Maxime | |||
| 32 | DESSET Axel Michel | |||
| 33 | NICOLAS Endy | |||
| 34 | WIRTZ Brandon | |||
| 35 | ROYER Arnaud | |||
| 36 | LEROY Nicolas | |||
| 37 | GILLET Martin | |||
| 38 | VINCENT Théo | |||
| 39 | BRONKART Dylan | |||
| 40 | MAGNAN Sébastien | |||
| 41 | GENOT Aubry | |||
| 42 | LAVIGNE Hugo | |||
| 43 | DESIROTTE Theo | |||
| 44 | MAQUINAY Grégory | |||
| 45 | HATERT Maxime | |||
| 46 | PONCIN Kevin | |||
| 47 | GUILLAUME Marvin | |||
| JUNIORS | ||||
| 1 | KURMAN Camille | |||
| 2 | HUBERT Pierre Yves | |||
| 3 | PIROTTE Michael | |||
| 4 | THILTGEN Jeremy | |||
| 5 | BREVERS Mathys | |||
| 6 | HIFFE Romain | |||
| 7 | WIESEMES John | |||
| 8 | MARGRAFF Lucas | |||
| 9 | PAUWELS Benoit | |||
| 10 | WAHNER Lasse | |||
| 11 | DEWALQUE Nathan | |||
| 12 | SPOIDEN Boris | |||
| 13 | BARNICH Tom | |||
| 14 | WINAND Florian | |||
| 15 | CLEMENT Aurélien | |||
| 16 | WEYDERS Medhi | |||
| 17 | THIRY Jonathan | |||
| 18 | DUPONT Charles | |||
| 19 | SCHLIM Jason | |||
| 20 | TUTTOBENE ANTHONY | |||
| 21 | GRUN Gregory | |||
| 22 | LOUIS Emilien | |||
| 23 | POULAIN Arnaud | |||
| 24 | DERWA Kevin Jules | |||
| 25 | ENGLEBERT Laurent | |||
| 26 | CARLIER Maxime | |||
| 27 | ALEXANDRE Florent | |||
| 28 | WARSCOTTE Augustin | |||
| 29 | ALAIMO Antonio | |||
| 30 | MAZY Maxence | |||
| 31 | ||||
| 32 | SETZU Cédric | |||
| 33 | WILKIN Victor | |||
| 34 | SOUSA XIMENDES Daniel | |||
| 35 | LEJEUNE Noa | |||
| 36 | ||||
| 37 | LANDTMETERS Mickael | |||
| 38 | NOTHOMB Marvin | |||
| 39 | KASPEREK Romain | |||
| 40 | ROUSSEAUX Maverick | |||
| 41 | DELSAUTE Corentin | |||
| 42 | MONCEU Joffrey | |||
| 43 | WALHIN Jérémie | |||
| 44 | PIERRARD Thomas | |||
| 45 | COBRAIVILLE Pierre | |||
| 46 | FÂRON Pierre Joseph | |||
| NPT | BAES Logan | |||
| NPT | PLANCHON William | |||
| SENIORS | ||||
| 1 | CORDY PATRICE | 30 | 30 | |
| 2 | GOFFARD Johan | 18 | 24 | |
| 3 | THEISEN Arthur | 24 | 16 | |
| 4 | WERRY Yohann | 20 | 18 | |
| 5 | HALLAERT Julien | 16 | 20 | |
| 6 | SCALAIS Cyril | 14 | 15 | |
| 7 | MASSART JONATHAN | 9 | 13 | |
| 8 | ALTENHOVEN Theo | 12 | 10 | |
| 9 | PONCIN Jonathan | 15 | 5 | |
| 10 | GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey | 11 | 8 | |
| 11 | TOUCHEQUE Stacy | 13 | 6 | |
| 12 | GANSER Florian | 5 | 12 | |
| 13 | GYSEMBERGH Jens | 8 | 9 | |
| 14 | HARDY Christian Marcel | 14 | ||
| 15 | KESSEN Nyls | 2 | 11 | |
| 16 | HERMANS Nicolas | 6 | 4 | |
| 17 | JAMAR Noah | 10 | ||
| 18 | WIRTZ Franck | 7 | ||
| 19 | DETROZ Henri-Jean | 7 | ||
| 20 | LACASSE Tristan | 3 | 3 | |
| 21 | BRETON Renaud | 4 | 2 | |
| 22 | BECU Clement | 1 | — | |
| 23 | DUMONT Luca Christian | 1 | ||
| 24 | DE KLERK Peter | |||
| 25 | DAIGNEUX Joffrey | |||
| 26 | NOEL Alan | |||
| 27 | BECU Clement | — | ||
| 28 | JOSSELET WILLIAM | |||
| 29 | HUSQUET Gilles | |||
| 30 | LAMBERT GREGORY | — | ||
| 31 | BINET Marc | |||
| 32 | CHARLIER Vincent | |||
| 33 | LALOUX Steve | |||
| 34 | FRAIPONT Stéšphane | |||
| 35 | ASSENMAKER Julien | |||
| 36 | VANDERMEULEN Florent | |||
| 37 | DELSAUTE Jordan | |||
| 38 | ROSSINET Dylan | |||
| 39 | ROUYR Florent | |||
| NPT | GERMAY Nigel | — | ||
| NPT | LAMOTTE Dimitri | — | ||
| NPT | MALLIEN Steven | — | ||
| ESPOIRS | ||||
| 1 | LISSENS ROMAIN | 24 | 30 | |
| 2 | SEEL HARRY | 30 | 20 | |
| 3 | FRANCOIS Baptiste | 20 | 24 | |
| 4 | HANART Jonas | 16 | 18 | |
| 5 | GABRIÓL Antoine | 18 | 16 | |
| 6 | Maurizio Hubert | 15 | 14 | |
| 7 | ADAM Cyril | 12 | 15 | |
| 8 | RICHARD Hugo | 14 | 13 | |
| 9 | MAGNAN Kurt | 13 | 8 | |
| 10 | VAN HAREN Barnabe | 8 | 12 | |
| 11 | ETIENNE Nathan | 11 | 9 | |
| 12 | CENSIER Livio Tony | 5 | 11 | |
| 13 | 6 | 10 | ||
| 14 | DONNAY Axel Nathan | 10 | 4 | |
| 15 | GRIBOMONT Ethan | 4 | 7 | |
| 16 | MEURICE Mattéo | 9 | 1 | |
| 17 | KOWALIK Florian | 3 | 6 | |
| 18 | John Bruwier | 7 | 2 | |
| 19 | BARNICH Téo | 2 | 5 | |
| 20 | ANTOINE Tim Kevin | 3 | ||
| 21 | LUGENTZ Kylian | 1 | ||
| 22 | ||||
| 23 | Mathias Ninforge | |||
| 24 | CLAUDE Tom | |||
| 25 | VAGNER Ulysse | |||
| 26 | DI BARTOLOMEO Noa | |||
| 27 | MIGNON Maxime | |||
| 28 | EVRARD Arnaud | |||
| 29 | Romain Materne | |||
| 30 | BEGON Ethan | |||
| 31 | WAUTERS TEO | |||
| 32 | COLINET Théo | |||
| 33 | WARSCOTTE GERMAIN | |||
| 34 | COLLETTE Auélien | — | ||
| 35 | GENDARME Mathias | |||
| NPT | SUCCI Enzo | — | ||
| EXPERTS | ||||
| 1 | DETHIER Christophe | 24 | 30 | |
| 2 | BILLY Philippe | 30 | 24 | |
| 3 | DONNAY FRANCK | 18 | 18 | |
| 4 | TOURNEUR Michael | 20 | 16 | |
| 5 | MATIJEVIC Mario | 15 | 20 | |
| 6 | DACHELET Gregory | 14 | 15 | |
| 7 | Dominique Sevrin | 13 | 13 | |
| 8 | LANGLOIS Francois | 9 | 14 | |
| 9 | DAVIN Vincent | 12 | 10 | |
| 10 | TOUCHEQUE Tony | 10 | 11 | |
| 11 | Ludovic Legros | 16 | — | |
| 12 | LEBUTTE Kevin | 4 | 12 | |
| 13 | CABU Michael | 6 | 8 | |
| 14 | LAMBILLON Laurent | 8 | 6 | |
| 15 | ALBERT Stéphane | 3 | 9 | |
| 16 | FRANCOIS NICOLAS | 11 | — | |
| 17 | COGOLLUDO Philippe | 7 | 4 | |
| 18 | Emmanuel Polys | 5 | 5 | |
| 19 | LUGENTZ Sebastien | 7 | ||
| 20 | GENDARME Melvyn | 2 | 2 | |
| 21 | ADAM Yves | 3 | ||
| 22 | TOUCHEQUE Leopold | 1 | 1 | |
| 23 | MÂRENNE Dimitri | |||
| 24 | ||||
| 25 | JEANGOUT Fabrice | |||
| 26 | LOWIES Jerome | |||
| 27 | PREVOST Eric | — | ||
| 28 | CAP Jonathan | |||
| 29 | LEGROS Sebastien | — | ||
| 30 | KOWALIK Pascal | |||
| 31 | — | |||
| 32 | Marcel Ansart | |||
| 33 | Pascal Vanderclause | |||
| 34 | HELAS Michel | — | ||
| 35 | DREZEN Alain | — | ||
| 36 | DEBROUX Patrick | — | ||
| INTERS MX2 | ||||
| 1 | DELBRASSINNE ROMAIN | 30 | 30 | |
| 2 | GABRIEL Tanguy | 24 | 24 | |
| 3 | FRAIKIN Remi | 20 | 20 | |
| 4 | DENIL Noa | 18 | 16 | |
| 5 | Sam Jordant | 15 | 18 | |
| 6 | RENARD Arnaud | 16 | 15 | |
| 7 | DREZEN Maxime | 14 | 14 | |
| 8 | FEYEN Bjorn | 13 | 13 | |
| 9 | TOUCHEQUE Logan | 10 | 12 | |
| 10 | TREMBLOY Tom | 11 | 9 | |
| 11 | VANLEEUW Romain | 9 | 10 | |
| 12 | LOUIS Marvin | 12 | 7 | |
| 13 | DIVOY JEROME | 8 | 8 | |
| 14 | Maxime Lejeune | 4 | 11 | |
| 15 | PAZDZIORKO Grégoire | 5 | 6 | |
| 16 | LEFEBVRE LEOPOLD | 7 | 4 | |
| 17 | GERVOIS Youri | 6 | 3 | |
| 18 | LECLERCQ Jonathan | 5 | ||
| 19 | TOUCHEQUE Florian | 3 | 2 | |
| 20 | SJONGERS Maxim | 2 | ||
| 21 | Jessy Mascart | 1 | ||
| 22 | JADOUL Andy | 1 | ||
| 23 | BEGON LOIC | |||
| 24 | FAUCON Gontrand | |||
| 25 | LEONARD Mattheo | |||
| 26 | GUILLAUME Logan | |||
| 27 | Lucas Wautier | |||
| 28 | COLLIGNON David | |||
| 29 | DOYEN Jérome | |||
| 30 | DE BACKER Marvin | |||
| 31 | LIGOT TOM | |||
| 32 | LAMBILLON Laurent | — | ||
| 33 | Cedric Lejeune | |||
| 34 | Julien Halleux | |||
| 35 | Keny Bronkart | |||
| NPT | MATIJEVIC Mario | |||
| NPT | ABIS Sacha | |||
| NPT | Jimmy Waerzegers | — | ||
| INTERS MX1 | ||||
| 1 | FORS KEVIN | 30 | 30 | |
| 2 | GABRIEL Tanguy | 18 | 24 | |
| 3 | RENKENS Jérémy | 24 | 14 | |
| 4 | Jerome Martiny | 20 | 16 | |
| 5 | BREVERS Ludovic | 15 | 20 | |
| 6 | DONEUX Benjamin | 16 | 18 | |
| 7 | Ludovic Bral | 14 | 15 | |
| 8 | HEBETTE Jordan | 13 | 13 | |
| 9 | LACASSE Valentin | 12 | 12 | |
| 10 | BERGER Andy | 10 | 10 | |
| 11 | Sylvain Halleux | 9 | 9 | |
| 12 | VOLRAL Antoine | 6 | 11 | |
| 13 | NIQUE JEREMY | 7 | 8 | |
| 14 | VANLEEUW Martin | 8 | 6 | |
| 15 | RENARD ARNAUD | 11 | — | |
| 16 | HENRARD JOHAN | 4 | 7 | |
| 17 | Billy Lux | 5 | 5 | |
| 18 | TOULEMONDE Guillaume | 2 | 4 | |
| 19 | Quentin Cogolludo | 3 | 3 | |
| 20 | PAJE Alain | 2 | ||
| 21 | DORMAL Julien | 1 | ||
| 22 | JAMAR Nicolas | 1 | ||
| 23 | JAVAUX William | |||
| 24 | GERARDY Lucas | |||
| 25 | VANDENDYCK Jerome | |||
| 26 | NIQUE Quentin | — | ||
| 27 | LERMITHE ROBIN | — | ||
| NPT | — | |||
| SUPERFINALE | ||||
| 1 | FORS | |||
| 2 | DELBRASSINNE | |||
| 3 | BREVERS | |||
| 4 | DONAUX | |||
| 5 | GABRIEL | |||
| 6 | RENKENS | |||
| 7 | Jerome | |||
| 8 | RENARD | |||
| 9 | LACASSE | |||
| 10 | FRAIKIN | |||
| 11 | Sam | |||
| 12 | BERGER | |||
| 13 | Ludovic | |||
| 14 | DENIL | |||
| 15 | NIQUE | |||
| 16 | VANLEEUW | |||
| 17 | FEYEN | |||
| 18 | Sylvain | |||
| 19 | VOLRAL | |||
| 20 | TOUCHEQUE | |||
| 21 | VANLEEUW | |||
| 22 | LEFEBVRE | |||
| 23 | HENRARD | |||
| 24 | TOULEMONDE | |||
| 25 | PAJE | |||
| 26 | DORMAL | |||
| 27 | FRANCOIS | |||
| 28 | LISSENS | |||
| NPT | Quentin | |||
| NPT | TOUCHEQUE |
