Cherain

Résultats du motocross de Cherain (4 mai 2016)

Catégorie : DEB-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 141 ALTENHOVEN Theo 2 1 47pts
2 1 TERREN Steven 6 2 37pts
3 41 MICHAUX Randhall 3 5 36pts
4 89 WIRTZ Mario 10 3 31pts
5 45 MERENNE Dimitri 5 8 29pts
6 15 HUBERTY THOMAS 12 4 27pts
7 111 BEREST ANTOINE 7 10 25pts
8 69 LEJEUNE Loïc 1 24 25pts
9 47 TROUSSE Christopher 11 7 24pts
10 81 THINES LOGAN 9 11 22pts
11 65 DELHEZ Stéphane 8 12 22pts
12 11 KEUP Antoine 4 17 22pts
13 33 KOBS BENJAMIN 14 9 19pts
14 53 WIRTZ Christ 23 6 15pts
15 23 DAUVIN EDDY 13 23 8pts
16 57 WEYDERS MEDHI 27 13 8pts
17 113 COLLETTE BRYAN 22 14 7pts
18 9 DOMBIER CHRISTOPHE 28 15 6pts
19 55 FIKRI KARL 15 31 6pts
20 5 DEPLUIS Logan 25 16 5pts
21 35 FERON Pierre 16 0 5pts
22 61 THOMAS Jérémy 17 22 4pts
23 59 STEINMETZ Dorian 19 20 3pts
24 37 NICOLAS ENDY 24 18 3pts
25 63 REMY GILLES 18 25 3pts
26 95 DOLENS QUENTIN 26 19 2pts
27 3 DETHIER VINCENT 20 26 1pts
28 31 COBRAIVILLE YANNICK 29 21 0pts
29 17 COLGEN ANDRE 21 33 0pts
30 127 DE CLERCK François 30 27 0pts
31 97 LONGRÉE CÉDRIC 33 28 0pts
32 71 PAQUET MIGUEL 32 29 0pts
33 117 LEVIEUX XAVIER 36 30 0pts
34 29 LANDMETERS MICKAEL 31 36 0pts
35 101 MARTELLEUR MICHAEL 34 35 0pts
36 79 PREVOST Melvin 38 32 0pts
37 107 GOEDERT ANTHONY 37 34 0pts
38 103 HANSEN MARIUS 35 38 0pts
39 27 LIEGEOIS Aymeric 40 37 0pts
40 75 KURMAN Corentin 39 0 0pts

Catégorie : DEB-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 78 TOULEMONDE GUILLAUME 1 1 50pts
2 144 THIRY TOM 2 2 44pts
3 104 NIQUE QUENTIN 3 4 38pts
4 86 DETALLE Samuel 4 8 31pts
5 34 GRANJEAN NICOLAS 6 6 30pts
6 110 FORCEILLE DIDIER 5 7 30pts
7 6 DOUMONT Jimmy 8 9 25pts
8 74 CLEMENT Aurelien 10 10 22pts
9 90 ROUSSEAUX Mayerick 9 11 22pts
10 28 THIELENS Mike 7 15 20pts
11 22 KULAK MURAT 26 3 20pts
12 26 COLLIN Adrien 11 12 19pts
13 116 GILLES Cédric 34 5 16pts
14 16 MARY CLAUDY 14 13 15pts
15 106 FRERARD Anthony 12 17 13pts
16 82 FURNEMONT Steve 18 14 10pts
17 12 DA SILVA LOUREIRO Patrick 16 18 8pts
18 124 MORAY JONATHAN 15 19 8pts
19 94 PHILBICHE JUSTIN 13 25 8pts
20 70 PHILBICHE MARC 21 16 5pts
21 10 ERNOTTE SEBASTIEN 17 20 5pts
22 52 DE KLERK KEVIN 19 21 2pts
23 42 SCHOLTES Dimitri 20 22 1pts
24 44 PARCA Jonathan 23 23 0pts
25 24 THIRION ANDY 27 24 0pts
26 146 LEPAGE Evan 25 30 0pts
27 140 ANTOINE THOMAS 22 33 0pts
28 4 GAILLARD SEBASTiEN 28 27 0pts
29 8 BREPOELS JONATHAN 30 26 0pts
30 14 LECOMTE Gregory 24 32 0pts
31 36 BEGON VINCENT 29 29 0pts
32 62 COLLIN Antoine 31 28 0pts
33 58 GUERENNE Ludovic 32 31 0pts
34 98 NAZE Tony 33 0 0pts

Catégorie : DEB-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 484 THIRY Jonathan 2 1 47pts
2 161 HAID TOM 1 5 41pts
3 151 COLLIN BENJAMIN 4 4 36pts
4 444 PRUD’HOMME Romain 7 2 36pts
5 160 MORIS KEVIN 3 7 34pts
6 325 NINANE Maxime 6 6 30pts
7 589 ZUCCHELLI MATHIEU 5 12 25pts
8 331 CLAUSE FLORIAN 10 9 23pts
9 247 HOUSSONLONGE LUCAS 9 13 20pts
10 848 RAVAUX Rudy 14 8 20pts
11 218 LALLEMAND MICHAÊL 22 3 20pts
12 919 SELLIER ANTHONY 15 14 13pts
13 942 GILLES DAVID 8 24 13pts
14 224 GERMAY NIGEL 19 11 12pts
15 211 DELSAUTE JORDAN 13 18 11pts
16 411 DEVILLET DONOVAN 32 10 11pts
17 73 WIRTZ LOGAN 11 0 10pts
18 360 THONUS Gilles 12 28 9pts
19 711 HARDENNE JEROME 18 16 8pts
20 296 FRANCOIS LIONEL 16 20 6pts
21 912 PEREE LEON 27 15 6pts
22 174 QUOILIN JORDAN 29 17 4pts
23 165 FACCIOTTI Gautier 17 0 4pts
24 193 ANDRE LOIC 21 19 2pts
25 210 ORTMANS MARTIN 20 21 1pts
26 177 RAHIR Thomas 24 25 0pts
27 923 FERON OLIVIER 28 22 0pts
28 561 OCHELEN Benjamin 23 29 0pts
29 710 BREPOELS MATHEW 30 23 0pts
30 513 SCHAAFF VALÉRIAN 31 26 0pts
31 741 DACO JULIANN 26 32 0pts
32 733 GEORGES JONATHAN 25 33 0pts
33 153 DELAHAUT MAXIM 33 27 0pts
34 229 DAMSIN LUCAS 34 30 0pts
35 172 PLANCKE Emmanuel 36 31 0pts
36 387 TOUNQUET PIERRICK 35 0 0pts

Catégorie : EC50

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 92 BRACHOTTE ESTEBAN 1 1 50pts
2 86 FRANCOIS BAPTISTE 2 2 44pts
3 8 MERENNE Dorian 3 3 40pts
4 25 CLEMENT NICOLAS 4 4 36pts
5 96 MORRIS LORENZO 5 5 32pts
6 2 DUKERTS Tom 6 7 29pts
7 26 IGNATIEFF SACHA 7 8 27pts
8 5 LAMBEAUX LOUIS 9 6 27pts
9 29 PLEVOETS Louan 8 10 24pts
10 44 CLEMENT MATHEO 10 9 23pts
11 72 TOURNEUR COLIN 11 11 20pts
12 6 JEITZ NOLAN 12 12 18pts
13 18 ERNOTTE ALICIA 15 13 14pts
14 33 DE RIDDER ALLAN 13 0 8pts
15 7 KINTZIGER LIAM 14 0 7pts

Catégorie : EC65

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 5 LAMBEAUX CYRIL 1 1 50pts
2 24 CLEMENT MATYS 2 2 44pts
3 217 LEONARD ROMAN 6 3 35pts
4 74 DARGENTON ROBIN 4 5 34pts
5 4 SMETS JULIAN 3 8 33pts
6 95 GABRIEL ANTOINE 8 4 31pts
7 7 RICHARD Hugo 7 7 28pts
8 22 HANART JONAS 9 6 27pts
9 15 DEVILLET JOSHUA 5 13 24pts
10 336 GRIBOMONT ETHAN 11 10 21pts
11 146 ADAM CYRIL 12 9 21pts
12 6 WEIRICH MALONE 10 11 21pts
13 23 ALBERT ALEXANDRE 13 12 17pts
14 197 GUEBEN ROMAIN 14 14 14pts
15 72 BERBEN ETHAN 16 15 11pts
16 91 TOUCHEQUE DORIAN 15 0 6pts

Catégorie : EC85

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 26 TOUCHEQUE JULIEN 1 1 50pts
2 14 LOMBA ALEXANDRE 3 2 42pts
3 126 BOULENGER CLEMENT 2 5 38pts
4 25 CORDY PATRICE 4 3 38pts
5 97 VAN DE CAPELLE SACHA 5 4 34pts
6 94 SCHOLZEN NOAH 8 6 28pts
7 84 LEONARD MATHEO 7 7 28pts
8 28 PIERRARD THOMAS 10 9 23pts
9 912 CLEMENT MATHIAS 9 11 22pts
10 80 LEFEBVRE LEOPOLD 11 10 21pts
11 89 MARTIN BRYAN 13 12 17pts
12 318 SCHNABEL JOLAN 6 0 15pts
13 317 TREMBLOY TRISTAN 14 15 13pts
14 104 FEYEN BJORN 21 8 13pts
15 17 LIGOT TOM 16 14 12pts
16 81 WISCOUR KEVIN 12 19 11pts
17 16 WILKIN Nathan 15 18 9pts
18 51 WILKIN VICTOR 20 13 9pts
19 11 LISON JULIEN 17 16 9pts
20 9 GERARDY LUCAS 18 17 7pts
21 90 DODION THOMAS 19 0 2pts
22 4 CHAPELLE MATEO 0 20 1pts
23 88 LEFEBVRE THEO 23 21 0pts
24 40 NOTHOMB MARVIN 24 22 0pts
25 32 CHARLIER DYLAN 22 0 0pts

Catégorie : ESPOIR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 88 TREMBLOY TOM 1 1 50pts
2 456 DUPONT THIBAUT 3 3 40pts
3 18 LEJEUNE Dimitri 4 2 40pts
4 4 COLON DEAN 2 5 38pts
5 70 NOEL ALAN 6 4 33pts
6 57 GASPARDTHIBAULT 5 7 30pts
7 27 MAROIT THIBAUT 7 6 29pts
8 144 LACASSE Tristan 8 8 26pts
9 254 DUMONT LUCA 12 9 21pts
10 52 HELAS ADRIEN 9 13 20pts
11 527 BILLIARD Gauthier 10 14 18pts
12 583 LECOMTE Jeremy 13 11 18pts
13 12 THOUSSAINT ALEX 11 15 16pts
14 35 SIMENS ANDREA 15 12 15pts
15 44 DENIS GIL 14 16 12pts
16 245 REINERTZ WILLIAM 0 10 11pts

Catégorie : EXP-A

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 161 BREVERS LAURENT 1 1 50pts
2 42 NATTERMAN Edmond 2 2 44pts
3 72 THOUSSAINT PATRICK 3 3 40pts
4 5 DEBROUX PATRICK 5 4 34pts
5 3 THOUSSAINT MARC 4 5 34pts
6 119 DREZEN ALAIN 7 7 28pts
7 708 SEVRIN DOMINIQUE 6 8 28pts
8 6 THOMAS DANIEL 8 6 28pts
9 12 DONVIL GUY 12 10 20pts
10 22 Rapacki Pascal 11 12 19pts
11 34 TOUCHEQUE Leopold 9 14 19pts
12 4 LERCH LUC 10 15 17pts
13 8 BERTHOLOME SERGE 14 13 15pts
14 11 ONRAET STEVE 18 19 5pts
15 2 DUKERTS Frédéric 19 22 2pts
16 333 GARNIER PATRICE 23 0 0pts

Catégorie : EXP-B

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 94 DACO Christophe 15 9 18pts
2 14 PIERRARD ALBERT 13 18 11pts
3 919 LAMBILLON LAURENT 16 16 10pts
4 99 TOUCHEQUE TONY 24 11 10pts
5 57 REUTER LUDWIG 21 17 4pts
6 911 LEBLANC MICHEL 17 28 4pts
7 21 FOUSSE FREDERIC 22 20 1pts
8 64 ALTENHOVEN THIBAUD 20 26 1pts
9 303 ADAM YVES 28 21 0pts
10 23 MALBEC TONY 26 23 0pts
11 58 DRIESMANS Jean-PAUL 25 25 0pts
12 9 HANSEN FABRICE 27 24 0pts
13 722 CHARLIER JEAN FRANCOIS 29 27 0pts
14 62 MARTIN ROGER 30 0 0pts

Catégorie : INTMX1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 12 VILVORDER Thomas 1 2 47pts
2 68 WEIGERT FREDERIC 4 1 43pts
3 91 HELLA YOANN 7 3 34pts
4 26 MARTINY JEROME 9 4 30pts
5 82 THIELENS STEVE 8 7 27pts
6 10 MARCOTTY DARYL 6 10 26pts
7 14 FOURNY MAXENCE 10 9 23pts
8 557 BEGON Loïc 12 8 22pts
9 61 PIRET STEVE 2 0 22pts
10 104 NIQUE JEREMY 11 11 20pts
11 27 VANLEEUW MARTIN 16 13 13pts
12 101 VOSSIUS MICHAEL 15 17 10pts
13 2 HOFFMANN Kevin 13 19 10pts
14 34 DUMONT Teddy 14 18 10pts
15 97 DEVILLET William 20 14 8pts
16 401 HALLEUX SYLVAIN 19 15 8pts
17 66 BILLY LUX 17 20 5pts
18 3 RAPACKI THIERRY 18 21 3pts
19 23 DUBIE MAIKY 21 22 0pts

Catégorie : INTMX2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 36 HUBIN Eric 3 5 36pts
2 8 KINTZIGER MORGAN 5 6 31pts
3 261 RENARD ARNAUD 22 12 9pts
4 86 LECLERCQ JONATHAN 23 16 5pts

Catégorie : JUN-S1

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 161 WIRTZ Rony 1 2 47pts
2 155 COGOLLUDO Quentin 2 7 36pts
3 581 LOTTE NILSSON 7 5 30pts
4 13 THEISEN ARTHUR 6 8 28pts
5 313 COBRAIVILLE Pierre 4 11 28pts
6 5 GUEBEN JULIEN 11 4 28pts
7 595 ROSIER Baptiste 9 6 27pts
8 49 DUBOIS RAPHAEL 3 14 27pts
9 251 DORMAL Julien 15 3 26pts
10 557 TOUCHEQUE LOGAN 30 1 25pts
11 37 BINET MARC 12 9 21pts
12 91 TOUCHEQUE ANTONY 10 12 20pts
13 75 ANDRIANNE MATHIEU 5 18 19pts
14 51 DODREMONT SEBASTIEN 14 10 18pts
15 261 xy 8 17 17pts
16 19 MARTIN Etienne 13 19 10pts
17 15 ENGLEBERT Laurent 17 16 9pts
18 719 PIRONT Nicolas 20 13 9pts
19 157 FINFE Dylan 24 15 6pts
20 711 DEUMER FLORIAN 16 23 5pts
21 933 CORNELI ADRIEN 19 20 3pts
22 717 BRUSSELMANNE MIKE 18 40 3pts
23 25 RAPACKI LUCA 22 22 0pts
24 911 PETIT Andy 21 24 0pts
25 53 BOLETTE Gregory 23 27 0pts
26 87 VERMEIREN Philippe 26 26 0pts
27 69 PROVENZANO LUCAS 28 29 0pts
28 21 LALOUX STEVE 33 25 0pts
29 11 PANOZZO Jérôme 39 21 0pts
30 373 DELHEZ LOIC 25 35 0pts
31 213 HANART Jeremy 29 33 0pts
32 95 DEMANDE JONATHAN 35 30 0pts
33 775 NIESSEN MICHAEL 34 34 0pts
34 117 VANBRABANT FABIAN 32 36 0pts
35 123 SCHLIM Jason 36 32 0pts
36 661 RAPACKI REGIS 31 39 0pts
37 35 ROUYR FLORENT 38 37 0pts
38 55 THIBAUT LOIC 37 38 0pts
39 89 PIGEON BENJAMIN 27 0 0pts
40 613 PROVOOST CEDRIC 0 28 0pts
41 151 PIGEON Bryan 0 31 0pts

Catégorie : JUN-S2

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 94 HUSSIN Grégoire 9 1 37pts
2 134 ROSSINET DYLAN 1 9 37pts
3 490 ZUCCHELLI ADRIEN 4 4 36pts
4 50 DELHAYE MAXIME 11 2 32pts
5 294 BRETON RENAUD 6 5 31pts
6 444 LACROIX MICHAEL 2 12 31pts
7 283 DELPERDANGE Jerôme 5 8 29pts
8 20 MONTULET FREDERIC 13 6 23pts
9 90 GRESSE Jonathan 8 13 21pts
10 112 BRONDOIT Jean-François 20 3 21pts
11 124 JOSSELET William 3 21 20pts
12 62 GREGOIRE ANTONY 16 7 19pts
13 176 DAIGNEUX Joffrey 12 11 19pts
14 58 MAILLIEN STEVEN 14 10 18pts
15 44 SENTE Damien 10 15 17pts
16 30 MIGEOTTE Dylan 7 25 14pts
17 461 BOUILLE Johnny 19 14 9pts
18 740 DE KLERK PETER 17 17 8pts
19 198 LEGROS Samy 18 18 6pts
20 42 LAMOTTE DIMITRI 15 28 6pts
21 370 DE FROIDMONT RAPHAEL 25 16 5pts
22 238 WAERZEGGERS Jimmy 21 19 2pts
23 84 PHILIPPE-MOUREY Steven 22 20 1pts
24 28 SCHOUMACHER Mathieu 23 24 0pts
25 526 MONCEU Joffrey 26 26 0pts
26 262 JADIN FREDERICK 29 23 0pts
27 78 GENON ALEXANDRE 28 27 0pts
28 612 CHAMPAGNE NOEMIE 24 31 0pts
29 16 FENA Augustin 27 30 0pts
30 6 REUTER DIDIER 30 29 0pts
31 390 SAVARY ROMAIN 0 22 0pts

Catégorie : JUN-S3

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 19 PIRONT Etienne 1 1 50pts
2 18 VANBRABANT ERIC 2 2 44pts
3 180 REUTER PASCAL 3 3 40pts
4 14 THOMAS Jean-Paul 4 4 36pts
5 162 JACQUES STEPHANE 6 5 31pts
6 111 CORMAN PHILIPPE 5 7 30pts
7 60 BRISON OLIVIER 7 6 29pts
8 701 GUILLAUME Jean-Claude 8 8 26pts
9 40 NOTHOMB Michel 9 10 23pts
10 16 BEGUIN DANIEL 11 9 22pts
11 65 NIBUS STEPHANE 10 11 21pts

Catégorie : NATION

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 54 LACASSE VALENTIN 1 1 50pts
2 38 JANSEN LIONEL 3 2 42pts
3 725 LOTIN François 4 3 38pts
4 84 BILLY PHILIPPE 6 4 33pts
5 87 DOYEN Benjamin 5 6 31pts
6 911 LEBLANC JEREMY 2 17 26pts
7 13 PAUWELS MICHAEL 11 7 24pts
8 128 TOUCHEQUE FLORIAN 10 8 24pts
9 135 SIMENS MICHEL 9 11 22pts
10 131 GARNIER BENJAMIN 12 10 20pts
11 151 DUCKERS David 8 16 18pts
12 44 BERGER ANDY 0 5 16pts
13 49 LAGAMME JULIEN 14 14 14pts
14 22 VANBRABANT Alexis 7 25 14pts
15 15 DACHELET GREGORY 17 13 12pts
16 83 ANDRES Stessy 27 9 12pts
17 541 CHALET LOIC 16 15 11pts
18 37 HARDY CHRISTIAN 25 12 9pts
19 53 PROTIN MAXIME 13 27 8pts
20 24 LOUIS MARVIN 15 23 6pts
21 18 SCHOOFS LORIS 18 19 5pts
22 4 HUET Jérémie 21 18 3pts
23 7 BRIXHE JOEL 20 20 2pts
24 336 CLEMENT LUDOVIC 19 24 2pts
25 460 LAMBERT GREGORY 23 21 0pts
26 58 DI PAOLA ANTHONY 24 22 0pts
27 35 BULENS LOGAN 22 28 0pts
28 199 LAMBILLON Florent 26 26 0pts

Catégorie : SENIOR

Place Dossard Nom Place 1ère manche Place 2ème manche Total des points
1 53 MORONE YOHAN 1 3 45pts
2 33 VANDERSTAPPEN JORDAN 2 2 44pts
3 951 HENRARD JOHAN 6 1 40pts
4 10 TOUCHEQUE CORENTIN 4 6 33pts
5 69 DE BERNARDI AYRTON 3 8 33pts
6 90 BELACCA Bryan 8 5 29pts
7 55 WANET DAVID 7 9 26pts
8 34 DUMONT Jérôme 13 4 26pts
9 110 VAGNER Christophe 9 10 23pts
10 141 FELLER BENJAMIN 14 7 21pts
11 934 LEJEUNE Corentin 12 13 17pts
12 214 BOURG STEEVE 5 27 16pts
13 184 DESTRUMENT Gabriel 15 16 11pts
14 7 COLLIGNON DAVID 10 32 11pts
15 3 LHERMITTE Robin 20 12 10pts
16 555 MOREAU BRICE 11 25 10pts
17 404 ERNOTTE Bryan 32 11 10pts
18 98 ORTOLANI THOMAS 21 14 7pts
19 44 COLLET AMAURY 18 17 7pts
20 61 DASNOIS Alexis 22 15 6pts
21 11 FRANCOIS NICOLAS 16 39 5pts
22 85 SMET JULIEN 17 21 4pts
23 22 REMY AUBERT 24 18 3pts
24 26 IGNATIEFF FREDERIC 19 37 2pts
25 51 VANDENDYCK JEROME 38 19 2pts
26 130 HEYMANS STEVE 28 20 1pts
27 23 ALBERT STEPHANE 29 23 0pts
28 8 LHERMITTE Thomas 30 22 0pts
29 14 JAVAUX WILLIAM 23 29 0pts
30 72 TOURNEUR MICHAEL 31 24 0pts
31 40 CAUNOIS CYRIAC 25 31 0pts
32 36 BOVY CHRISTOPHE 34 26 0pts
33 9 FRAIKIN ANDRE 26 38 0pts
34 77 LESUISSE DAVID 35 30 0pts
35 54 STOMMEN GILLES 33 34 0pts
36 56 CLAES KEVIN 41 28 0pts
37 156 BURNET ALEXIS 37 35 0pts
38 181 LEBUTTE KEVIN 36 36 0pts
39 46 GABIN REMY 40 33 0pts
40 162 BEGUIN Andy 39 40 0pts
41 41 DREZEN MAXIME 27 0 0pts