Résultats du motocross de Honville (3 avril 2016)
Catégorie : DEB-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MICHAUX Randhall | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 69 | LEJEUNE Loïc | 2 | 1 | 47pts |
| 3 | 55 | FIKRI KARL | 3 | 5 | 36pts |
| 4 | 33 | KOBS BENJAMIN | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 11 | KEUP Antoine | 6 | 3 | 35pts |
| 6 | 65 | DELHEZ Stéphane | 9 | 6 | 27pts |
| 7 | 45 | MERENNE Dimitri | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 15 | HUBERTY THOMAS | 8 | 9 | 25pts |
| 9 | 9 | DOMBIER CHRISTOPHE | 10 | 7 | 25pts |
| 10 | 95 | DOLENS QUENTIN | 12 | 10 | 20pts |
| 11 | 59 | STEINMETZ Dorian | 11 | 11 | 20pts |
| 12 | 111 | BEREST ANTOINE | 5 | 19 | 18pts |
| 13 | 127 | DE CLERCK François | 15 | 14 | 13pts |
| 14 | 61 | THOMAS Jérémy | 13 | 16 | 13pts |
| 15 | 5 | DEPLUIS Logan | 18 | 13 | 11pts |
| 16 | 47 | TROUSSE Christopher | 19 | 12 | 11pts |
| 17 | 29 | LANDMETERS MICKAEL | 17 | 15 | 10pts |
| 18 | 27 | LIEGEOIS Aymeric | 16 | 17 | 9pts |
| 19 | 57 | WEYDERS MEDHI | 14 | 22 | 7pts |
| 20 | 3 | DETHIER VINCENT | 23 | 18 | 3pts |
| 21 | 49 | CHARLIER FRANCK | 20 | 20 | 2pts |
| 22 | 85 | LUCHTMANS Pierre | 22 | 23 | 0pts |
| 23 | 115 | CATOUL OLIVIER | 21 | 24 | 0pts |
| 24 | 97 | LONGRÉE CÉDRIC | 24 | 26 | 0pts |
| 25 | 25 | DELSAUTE CORENTIN | 29 | 21 | 0pts |
| 26 | 37 | NICOLAS ENDY | 27 | 25 | 0pts |
| 27 | 101 | MARTELLEUR MICHAEL | 28 | 27 | 0pts |
| 28 | 79 | PREVOST Melvin | 26 | 30 | 0pts |
| 29 | 75 | KURMAN Corentin | 30 | 29 | 0pts |
| 30 | 87 | LERCH Thibaut | 32 | 31 | 0pts |
| 31 | 31 | COBRAIVILLE YANNICK | 25 | 0 | 0pts |
| 32 | 107 | GOEDERT ANTHONY | 0 | 28 | 0pts |
| 33 | 113 | COLLETTE BRYAN | 31 | 0 | 0pts |
| 34 | 117 | LEVIEUX XAVIER | 33 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | THIRY TOM | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 78 | TOULEMONDE GUILLAUME | 5 | 2 | 38pts |
| 3 | 74 | CLEMENT Aurelien | 3 | 5 | 36pts |
| 4 | 28 | THIELENS Mike | 2 | 8 | 35pts |
| 5 | 104 | NIQUE QUENTIN | 6 | 4 | 33pts |
| 6 | 98 | NAZE Tony | 8 | 3 | 33pts |
| 7 | 22 | KULAK MURAT | 4 | 12 | 27pts |
| 8 | 110 | FORCEILLE DIDIER | 7 | 9 | 26pts |
| 9 | 18 | CHARLIER VINCENT | 10 | 10 | 22pts |
| 10 | 10 | ERNOTTE SEBASTIEN | 15 | 7 | 20pts |
| 11 | 86 | DETALLE Samuel | 19 | 6 | 17pts |
| 12 | 52 | DE KLERK KEVIN | 12 | 14 | 16pts |
| 13 | 100 | BIETS Dylan | 13 | 13 | 16pts |
| 14 | 120 | DOLFINI Nicolas | 17 | 11 | 14pts |
| 15 | 106 | FRERARD Anthony | 11 | 17 | 14pts |
| 16 | 116 | GILLES Cédric | 9 | 27 | 12pts |
| 17 | 90 | ROUSSEAUX Mayerick | 14 | 18 | 10pts |
| 18 | 16 | MARY CLAUDY | 20 | 15 | 7pts |
| 19 | 44 | PARCA Jonathan | 16 | 21 | 5pts |
| 20 | 82 | FURNEMONT Steve | 21 | 16 | 5pts |
| 21 | 124 | MORAY JONATHAN | 18 | 22 | 3pts |
| 22 | 94 | PHILBICHE JUSTIN | 31 | 19 | 2pts |
| 23 | 12 | DA SILVA LOUREIRO Patrick | 25 | 20 | 1pts |
| 24 | 30 | DE ROOMS Laurent | 22 | 23 | 0pts |
| 25 | 14 | LECOMTE Gregory | 23 | 26 | 0pts |
| 26 | 140 | ANTOINE THOMAS | 26 | 24 | 0pts |
| 27 | 24 | THIRION ANDY | 24 | 29 | 0pts |
| 28 | 108 | BURTON Aaron | 27 | 30 | 0pts |
| 29 | 42 | SCHOLTES Dimitri | 29 | 28 | 0pts |
| 30 | 40 | DE ROOMS Alexandre | 30 | 32 | 0pts |
| 31 | 146 | LEPAGE Evan | 32 | 31 | 0pts |
| 32 | 8 | BREPOELS JONATHAN | 0 | 25 | 0pts |
| 33 | 4 | GAILLARD SEBASTiEN | 28 | 0 | 0pts |
Catégorie : DEB-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | THIRY Jonathan | 4 | 1 | 43pts |
| 2 | 151 | COLLIN BENJAMIN | 2 | 5 | 38pts |
| 3 | 444 | PRUD’HOMME Romain | 5 | 3 | 36pts |
| 4 | 411 | DEVILLET DONOVAN | 8 | 2 | 35pts |
| 5 | 328 | REIS Serge | 10 | 4 | 29pts |
| 6 | 589 | ZUCCHELLI MATHIEU | 7 | 8 | 27pts |
| 7 | 161 | HAID TOM | 9 | 6 | 27pts |
| 8 | 224 | GERMAY NIGEL | 1 | 0 | 25pts |
| 9 | 384 | BECU CLÉMENT | 11 | 7 | 24pts |
| 10 | 942 | GILLES DAVID | 3 | 0 | 20pts |
| 11 | 331 | CLAUSE FLORIAN | 16 | 9 | 17pts |
| 12 | 160 | MORIS KEVIN | 6 | 25 | 15pts |
| 13 | 195 | GENO Lucas | 18 | 11 | 13pts |
| 14 | 225 | DUJEU Maxime | 14 | 15 | 13pts |
| 15 | 165 | FACCIOTTI Gautier | 13 | 17 | 12pts |
| 16 | 848 | RAVAUX Rudy | 12 | 19 | 11pts |
| 17 | 218 | LALLEMAND MICHAÊL | 24 | 10 | 11pts |
| 18 | 246 | DELPERDANGE Grégory | 40 | 12 | 9pts |
| 19 | 360 | THONUS Gilles | 29 | 13 | 8pts |
| 20 | 211 | DELSAUTE JORDAN | 21 | 14 | 7pts |
| 21 | 247 | HOUSSONLONGE LUCAS | 19 | 16 | 7pts |
| 22 | 325 | NINANE Maxime | 17 | 18 | 7pts |
| 23 | 216 | DETAILLE JORDAN | 15 | 0 | 6pts |
| 24 | 919 | SELLIER ANTHONY | 20 | 32 | 1pts |
| 25 | 170 | GHEYZ JEROME | 36 | 20 | 1pts |
| 26 | 296 | FRANCOIS LIONEL | 22 | 21 | 0pts |
| 27 | 710 | BREPOELS MATHEW | 26 | 22 | 0pts |
| 28 | 561 | OCHELEN Benjamin | 28 | 23 | 0pts |
| 29 | 711 | HARDENNE JEROME | 25 | 26 | 0pts |
| 30 | 481 | CLEMENT LOGAN | 23 | 30 | 0pts |
| 31 | 177 | RAHIR Thomas | 33 | 24 | 0pts |
| 32 | 210 | ORTMANS MARTIN | 30 | 28 | 0pts |
| 33 | 787 | LAFONTAINE Steven | 32 | 27 | 0pts |
| 34 | 733 | GEORGES JONATHAN | 31 | 33 | 0pts |
| 35 | 351 | LECLERC ERIC | 35 | 31 | 0pts |
| 36 | 153 | DELAHAUT MAXIM | 37 | 29 | 0pts |
| 37 | 229 | DAMSIN LUCAS | 34 | 35 | 0pts |
| 38 | 673 | REMY FRANCK | 39 | 34 | 0pts |
| 39 | 172 | PLANCKE Emmanuel | 38 | 36 | 0pts |
| 40 | 513 | SCHAAFF VALÉRIAN | 27 | 0 | 0pts |
Catégorie : EC50
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | BRACHOTTE ESTEBAN | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 86 | FRANCOIS BAPTISTE | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 84 | LEJEUNE SYLVAIN | 5 | 3 | 36pts |
| 4 | 26 | IGNATIEFF SACHA | 3 | 6 | 35pts |
| 5 | 96 | MORRIS LORENZO | 7 | 4 | 32pts |
| 6 | 8 | MERENNE Dorian | 4 | 7 | 32pts |
| 7 | 2 | DUKERTS Tom | 6 | 5 | 31pts |
| 8 | 44 | CLEMENT MATHEO | 8 | 8 | 26pts |
| 9 | 25 | CLEMENT NICOLAS | 9 | 10 | 23pts |
| 10 | 3 | GROTHE HYDEN | 11 | 11 | 20pts |
| 11 | 5 | LAMBEAUX LOUIS | 14 | 9 | 19pts |
| 12 | 29 | PLEVOETS Louan | 10 | 14 | 18pts |
| 13 | 72 | TOURNEUR COLIN | 12 | 13 | 17pts |
| 14 | 19 | BEGUIN DIEGO | 13 | 12 | 17pts |
| 15 | 7 | KINTZIGER LIAM | 15 | 16 | 11pts |
| 16 | 6 | JEITZ NOLAN | 16 | 15 | 11pts |
Catégorie : EC65
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LAMBEAUX CYRIL | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 611 | ADAM MATHIS | 2 | 1 | 47pts |
| 3 | 22 | HANART JONAS | 3 | 4 | 38pts |
| 4 | 217 | LEONARD ROMAN | 6 | 3 | 35pts |
| 5 | 4 | SMETS JULIAN | 4 | 5 | 34pts |
| 6 | 95 | GABRIEL ANTOINE | 7 | 6 | 29pts |
| 7 | 24 | CLEMENT MATYS | 5 | 10 | 27pts |
| 8 | 10 | ZZ_ECOLAGES 65CC_10 | 10 | 8 | 24pts |
| 9 | 7 | RICHARD Hugo | 8 | 11 | 23pts |
| 10 | 15 | DEVILLET JOSHUA | 9 | 13 | 20pts |
| 11 | 6 | WEIRICH MALONE | 14 | 9 | 19pts |
| 12 | 336 | GRIBOMONT ETHAN | 11 | 12 | 19pts |
| 13 | 146 | ADAM CYRIL | 13 | 14 | 15pts |
| 14 | 74 | DARGENTON ROBIN | 0 | 7 | 14pts |
| 15 | 72 | BERBEN ETHAN | 12 | 0 | 9pts |
Catégorie : EC85
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | TOUCHEQUE JULIEN | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 21 | KESSEN NYLS | 1 | 2 | 47pts |
| 3 | 25 | CORDY PATRICE | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 126 | BOULENGER CLEMENT | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 97 | VAN DE CAPELLE SACHA | 5 | 7 | 30pts |
| 6 | 94 | SCHOLZEN NOAH | 6 | 8 | 28pts |
| 7 | 42 | ZZ_ECOLAGES 85CC_42 | 9 | 5 | 28pts |
| 8 | 28 | PIERRARD THOMAS | 7 | 9 | 26pts |
| 9 | 89 | MARTIN BRYAN | 11 | 10 | 21pts |
| 10 | 80 | LEFEBVRE LEOPOLD | 8 | 14 | 20pts |
| 11 | 104 | FEYEN BJORN | 13 | 11 | 18pts |
| 12 | 90 | DODION THOMAS | 12 | 13 | 17pts |
| 13 | 14 | LOMBA ALEXANDRE | 24 | 6 | 15pts |
| 14 | 912 | CLEMENT MATHIAS | 10 | 18 | 14pts |
| 15 | 317 | TREMBLOY TRISTAN | 14 | 15 | 13pts |
| 16 | 5 | KURMAN CAMILLE | 15 | 16 | 11pts |
| 17 | 318 | SCHNABEL JOLAN | 0 | 12 | 9pts |
| 18 | 9 | GERARDY LUCAS | 17 | 17 | 8pts |
| 19 | 16 | WILKIN Nathan | 16 | 19 | 7pts |
| 20 | 62 | MARTIN DYLAN | 18 | 20 | 4pts |
| 21 | 40 | NOTHOMB MARVIN | 19 | 23 | 2pts |
| 22 | 51 | WILKIN VICTOR | 20 | 0 | 1pts |
| 23 | 88 | LEFEBVRE THEO | 22 | 22 | 0pts |
| 24 | 3 | EL MOHOR MADIAS | 23 | 21 | 0pts |
| 25 | 74 | GENOT MATHIEU | 21 | 24 | 0pts |
Catégorie : ESPOIRS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | TREMBLOY TOM | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 70 | NOEL ALAN | 2 | 3 | 42pts |
| 3 | 27 | MAROIT THIBAUT | 3 | 2 | 42pts |
| 4 | 245 | REINERTZ WILLIAM | 4 | 6 | 33pts |
| 5 | 52 | HELAS ADRIEN | 6 | 5 | 31pts |
| 6 | 10 | THOUSSAINT WILLIAM | 7 | 8 | 27pts |
| 7 | 4 | COLON DEAN | 5 | 11 | 26pts |
| 8 | 3 | ZZ_ESPOIRS_03 | 9 | 7 | 26pts |
| 9 | 254 | DUMONT LUCA | 10 | 10 | 22pts |
| 10 | 35 | SIMENS ANDREA | 11 | 9 | 22pts |
| 11 | 57 | GASPARDTHIBAULT | 0 | 4 | 18pts |
| 12 | 12 | THOUSSAINT ALEX | 12 | 13 | 17pts |
| 13 | 44 | DENIS GIL | 13 | 15 | 14pts |
| 14 | 2 | ZZ_ESPOIRS_02 | 14 | 14 | 14pts |
| 15 | 583 | LECOMTE Jeremy | 8 | 0 | 13pts |
| 16 | 527 | BILLIARD Gauthier | 0 | 12 | 9pts |
Catégorie : EXP-A
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | NATTERMAN Edmond | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 72 | THOUSSAINT PATRICK | 3 | 2 | 42pts |
| 3 | 3 | THOUSSAINT MARC | 2 | 4 | 40pts |
| 4 | 5 | DEBROUX PATRICK | 4 | 3 | 38pts |
| 5 | 119 | DREZEN ALAIN | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 6 | THOMAS DANIEL | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 708 | SEVRIN DOMINIQUE | 7 | 6 | 29pts |
| 8 | 22 | Rapacki Pascal | 14 | 9 | 19pts |
| 9 | 8 | BERTHOLOME SERGE | 13 | 12 | 17pts |
| 10 | 4 | LERCH LUC | 10 | 18 | 14pts |
| 11 | 333 | GARNIER PATRICE | 19 | 15 | 8pts |
| 12 | 34 | TOUCHEQUE Leopold | 16 | 0 | 5pts |
| 13 | 2 | DUKERTS Frédéric | 24 | 0 | 0pts |
Catégorie : EXP-B
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | MARTIN ROGER | 9 | 8 | 25pts |
| 2 | 919 | LAMBILLON LAURENT | 11 | 10 | 21pts |
| 3 | 14 | PIERRARD ALBERT | 12 | 13 | 17pts |
| 4 | 204 | LOLY Christophe | 17 | 11 | 14pts |
| 5 | 99 | TOUCHEQUE TONY | 8 | 0 | 13pts |
| 6 | 10 | PIERRARD FRANCK | 15 | 17 | 10pts |
| 7 | 57 | REUTER LUDWIG | 20 | 14 | 8pts |
| 8 | 21 | FOUSSE FREDERIC | 18 | 16 | 8pts |
| 9 | 23 | MALBEC TONY | 22 | 19 | 2pts |
| 10 | 58 | DRIESMANS Jean-PAUL | 23 | 20 | 1pts |
| 11 | 722 | CHARLIER JEAN FRANCOIS | 25 | 21 | 0pts |
| 12 | 9 | HANSEN FABRICE | 21 | 0 | 0pts |
Catégorie : INT MX1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | WEIGERT FREDERIC | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 12 | VILVORDER Thomas | 3 | 5 | 36pts |
| 3 | 82 | THIELENS STEVE | 4 | 4 | 36pts |
| 4 | 36 | HUBIN Eric | 5 | 6 | 31pts |
| 5 | 557 | BEGON Loïc | 8 | 8 | 26pts |
| 6 | 104 | NIQUE JEREMY | 9 | 9 | 24pts |
| 7 | 454 | COSTICH PIERRE LOUIS | 7 | 12 | 23pts |
| 8 | 30 | VOLRAL ANTOINE | 10 | 10 | 22pts |
| 9 | 97 | DEVILLET William | 0 | 3 | 20pts |
| 10 | 231 | BEAUJEAN Bernard | 13 | 11 | 18pts |
| 11 | 14 | FOURNY MAXENCE | 11 | 13 | 18pts |
| 12 | 401 | HALLEUX SYLVAIN | 12 | 14 | 16pts |
| 13 | 23 | DUBIE MAIKY | 15 | 15 | 12pts |
| 14 | 2 | HOFFMANN Kevin | 17 | 17 | 8pts |
| 15 | 34 | DUMONT Teddy | 22 | 16 | 5pts |
| 16 | 261 | RENARD ARNAUD | 16 | 0 | 5pts |
| 17 | 101 | VOSSIUS MICHAEL | 19 | 19 | 4pts |
| 18 | 611 | FENA JULIEN | 18 | 0 | 3pts |
| 19 | 10 | MARCOTTY DARYL | 21 | 20 | 1pts |
| 20 | 66 | BILLY LUX | 20 | 0 | 1pts |
| 21 | 3 | RAPACKI THIERRY | 23 | 21 | 0pts |
Catégorie : INT MX2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | BREVERS LUDOVIC | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 8 | KINTZIGER MORGAN | 6 | 7 | 29pts |
| 3 | 86 | LECLERCQ JONATHAN | 14 | 18 | 10pts |
Catégorie : JUN-S1
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | COGOLLUDO Quentin | 1 | 2 | 47pts |
| 2 | 557 | TOUCHEQUE LOGAN | 8 | 1 | 38pts |
| 3 | 313 | COBRAIVILLE Pierre | 2 | 7 | 36pts |
| 4 | 25 | RAPACKI LUCA | 4 | 5 | 34pts |
| 5 | 251 | DORMAL Julien | 7 | 3 | 34pts |
| 6 | 217 | PIROTTE Michael | 10 | 8 | 24pts |
| 7 | 43 | SETZU QUENTIN | 12 | 6 | 24pts |
| 8 | 581 | LOTTE NILSSON | 16 | 4 | 23pts |
| 9 | 49 | DUBOIS RAPHAEL | 3 | 18 | 23pts |
| 10 | 37 | BINET MARC | 11 | 10 | 21pts |
| 11 | 15 | ENGLEBERT Laurent | 13 | 11 | 18pts |
| 12 | 75 | ANDRIANNE MATHIEU | 9 | 17 | 16pts |
| 13 | 711 | DEUMER FLORIAN | 5 | 26 | 16pts |
| 14 | 19 | MARTIN Etienne | 6 | 0 | 15pts |
| 15 | 21 | LALOUX STEVE | 15 | 14 | 13pts |
| 16 | 13 | THEISEN ARTHUR | 14 | 15 | 13pts |
| 17 | 91 | TOUCHEQUE ANTONY | 23 | 9 | 12pts |
| 18 | 911 | PETIT Andy | 19 | 13 | 10pts |
| 19 | 57 | PIERRET ALEXANDRE | 28 | 12 | 9pts |
| 20 | 261 | xy | 33 | 16 | 5pts |
| 21 | 595 | ROSIER Baptiste | 17 | 0 | 4pts |
| 22 | 933 | CORNELI ADRIEN | 18 | 33 | 3pts |
| 23 | 771 | HANQUET Hugues | 26 | 19 | 2pts |
| 24 | 5 | GUEBEN JULIEN | 24 | 20 | 1pts |
| 25 | 719 | PIRONT Nicolas | 20 | 37 | 1pts |
| 26 | 157 | FINFE Dylan | 21 | 21 | 0pts |
| 27 | 717 | BRUSSELMANNE MIKE | 22 | 22 | 0pts |
| 28 | 183 | HENRICHE SEBASTIEN | 30 | 23 | 0pts |
| 29 | 31 | ADAM ROBIN | 31 | 24 | 0pts |
| 30 | 151 | PIGEON Bryan | 27 | 29 | 0pts |
| 31 | 87 | VERMEIREN Philippe | 32 | 27 | 0pts |
| 32 | 45 | THIBAUT Kévin | 25 | 36 | 0pts |
| 33 | 11 | PANOZZO Jérôme | 29 | 32 | 0pts |
| 34 | 613 | PROVOOST CEDRIC | 38 | 25 | 0pts |
| 35 | 17 | ULBRICH FREDERIC | 36 | 31 | 0pts |
| 36 | 131 | LUGENTZ SEBASTIEN | 40 | 30 | 0pts |
| 37 | 373 | DELHEZ LOIC | 35 | 35 | 0pts |
| 38 | 69 | PROVENZANO LUCAS | 43 | 28 | 0pts |
| 39 | 51 | DODREMONT SEBASTIEN | 34 | 39 | 0pts |
| 40 | 123 | SCHLIM Jason | 37 | 38 | 0pts |
| 41 | 129 | RONVAL Vincent | 45 | 34 | 0pts |
| 42 | 95 | DEMANDE JONATHAN | 39 | 40 | 0pts |
| 43 | 295 | GUILLAUME MARVIN | 42 | 41 | 0pts |
| 44 | 775 | NIESSEN MICHAEL | 41 | 43 | 0pts |
| 45 | 35 | ROUYR FLORENT | 47 | 42 | 0pts |
| 46 | 661 | RAPACKI REGIS | 46 | 44 | 0pts |
| 47 | 117 | VANBRABANT FABIAN | 44 | 0 | 0pts |
Catégorie : JUN-S2
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | HUSSIN Grégoire | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 134 | ROSSINET DYLAN | 5 | 2 | 38pts |
| 3 | 294 | BRETON RENAUD | 4 | 3 | 38pts |
| 4 | 490 | ZUCCHELLI HalimI | 8 | 5 | 29pts |
| 5 | 390 | SAVARY ROMAIN | 10 | 4 | 29pts |
| 6 | 112 | BRONDOIT Jean-François | 3 | 13 | 28pts |
| 7 | 176 | DAIGNEUX Joffrey | 6 | 10 | 26pts |
| 8 | 740 | DE KLERK PETER | 9 | 8 | 25pts |
| 9 | 444 | LACROIX MICHAEL | 2 | 0 | 22pts |
| 10 | 20 | MONTULET FREDERIC | 12 | 9 | 21pts |
| 11 | 124 | JOSSELET William | 7 | 14 | 21pts |
| 12 | 283 | DELPERDANGE Jerôme | 23 | 6 | 15pts |
| 13 | 22 | WARLOMONT Bryan | 21 | 7 | 14pts |
| 14 | 90 | GRESSE Jonathan | 16 | 12 | 14pts |
| 15 | 12 | Casola Franck | 11 | 19 | 12pts |
| 16 | 16 | FENA Augustin | 19 | 11 | 12pts |
| 17 | 461 | BOUILLE Johnny | 17 | 16 | 9pts |
| 18 | 370 | DE FROIDMONT RAPHAEL | 15 | 18 | 9pts |
| 19 | 242 | THIRY MATHIEU | 13 | 22 | 8pts |
| 20 | 62 | GREGOIRE ANTONY | 14 | 0 | 7pts |
| 21 | 30 | MIGEOTTE Dylan | 37 | 15 | 6pts |
| 22 | 44 | SENTE Damien | 25 | 17 | 4pts |
| 23 | 58 | MAILLIEN STEVEN | 18 | 21 | 3pts |
| 24 | 42 | LAMOTTE DIMITRI | 30 | 20 | 1pts |
| 25 | 84 | PHILIPPE-MOUREY Steven | 20 | 0 | 1pts |
| 26 | 100 | SCHULZ ARNAUD | 24 | 24 | 0pts |
| 27 | 8 | VAN GESTEL Robyn | 28 | 23 | 0pts |
| 28 | 198 | LEGROS Samy | 22 | 30 | 0pts |
| 29 | 28 | SCHOUMACHER Mathieu | 27 | 28 | 0pts |
| 30 | 314 | CABU MICHAEL | 26 | 29 | 0pts |
| 31 | 238 | WAERZEGGERS Jimmy | 31 | 26 | 0pts |
| 32 | 262 | JADIN FREDERICK | 35 | 25 | 0pts |
| 33 | 86 | CHENOIX TANGUY | 29 | 32 | 0pts |
| 34 | 34 | THOMAS LIONEL | 34 | 27 | 0pts |
| 35 | 526 | MONCEU Joffrey | 32 | 31 | 0pts |
| 36 | 612 | CHAMPAGNE NOEMIE | 33 | 33 | 0pts |
| 37 | 78 | GENON ALEXANDRE | 36 | 34 | 0pts |
Catégorie : JUN-S3
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | VANBRABANT ERIC | 2 | 1 | 47pts |
| 2 | 19 | PIRONT Etienne | 1 | 2 | 47pts |
| 3 | 14 | THOMAS Jean-Paul | 3 | 3 | 40pts |
| 4 | 180 | REUTER PASCAL | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 60 | BRISON OLIVIER | 5 | 5 | 32pts |
| 6 | 162 | JACQUES STEPHANE | 6 | 6 | 30pts |
| 7 | 16 | BEGUIN DANIEL | 7 | 8 | 27pts |
| 8 | 67 | BEGUIN DOMINIQUE | 8 | 7 | 27pts |
| 9 | 40 | NOTHOMB Michel | 9 | 9 | 24pts |
Catégorie : NATIONAUX
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | JANSEN LIONEL | 1 | 1 | 50pts |
| 2 | 87 | DOYEN Benjamin | 2 | 2 | 44pts |
| 3 | 22 | VANBRABANT Alexis | 7 | 3 | 34pts |
| 4 | 54 | LACASSE VALENTIN | 4 | 6 | 33pts |
| 5 | 911 | LEBLANC JEREMY | 3 | 8 | 33pts |
| 6 | 151 | DUCKERS David | 6 | 7 | 29pts |
| 7 | 199 | LAMBILLON Florent | 13 | 4 | 26pts |
| 8 | 888 | VANLEEUW ROMAIN | 5 | 13 | 24pts |
| 9 | 99 | TARTE. QUENTIN | 14 | 5 | 23pts |
| 10 | 12 | ZZ_NATIONAUX_12 | 12 | 11 | 19pts |
| 11 | 135 | SIMENS MICHEL | 9 | 16 | 17pts |
| 12 | 15 | DACHELET GREGORY | 15 | 12 | 15pts |
| 13 | 35 | BULENS LOGAN | 11 | 17 | 14pts |
| 14 | 79 | MARCOLONGO Donovan | 8 | 0 | 13pts |
| 15 | 84 | BILLY PHILIPPE | 0 | 9 | 12pts |
| 16 | 44 | BERGER ANDY | 10 | 28 | 11pts |
| 17 | 49 | LAGAMME JULIEN | 0 | 10 | 11pts |
| 18 | 53 | PROTIN MAXIME | 18 | 14 | 10pts |
| 19 | 77 | VAN HOOF DAVID | 25 | 15 | 6pts |
| 20 | 83 | ANDRES Stessy | 16 | 21 | 5pts |
| 21 | 131 | GARNIER BENJAMIN | 17 | 22 | 4pts |
| 22 | 541 | CHALET LOIC | 23 | 18 | 3pts |
| 23 | 13 | PAUWELS MICHAEL | 21 | 19 | 2pts |
| 24 | 580 | DRIESMANS JEAN MARC | 19 | 27 | 2pts |
| 25 | 336 | CLEMENT LUDOVIC | 22 | 20 | 1pts |
| 26 | 37 | HARDY CHRISTIAN | 20 | 23 | 1pts |
| 27 | 460 | LAMBERT GREGORY | 24 | 25 | 0pts |
| 28 | 100 | MONIN GEOFFREY | 26 | 24 | 0pts |
| 29 | 2 | FRAITURE TOM | 27 | 26 | 0pts |
| 30 | 58 | DI PAOLA ANTHONY | 28 | 0 | 0pts |
| 31 | 11 | ZZ_NATIONAUX_11 | 29 | 0 | 0pts |
Catégorie : SENIORS
| Place | Dossard | Nom | Place 1ère manche | Place 2ème manche | Total des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | TOUCHEQUE CORENTIN | 2 | 2 | 44pts |
| 2 | 5 | BATTICE JEREMY | 1 | 5 | 41pts |
| 3 | 3 | LHERMITTE Robin | 6 | 1 | 40pts |
| 4 | 184 | DESTRUMENT Gabriel | 4 | 4 | 36pts |
| 5 | 69 | DE BERNARDI AYRTON | 3 | 10 | 31pts |
| 6 | 11 | FRANCOIS NICOLAS | 5 | 9 | 28pts |
| 7 | 55 | WANET DAVID | 8 | 8 | 26pts |
| 8 | 33 | VANDERSTAPPEN JORDAN | 9 | 7 | 26pts |
| 9 | 98 | ORTOLANI THOMAS | 15 | 6 | 21pts |
| 10 | 251 | DEBAIFFE Adrien | 21 | 3 | 20pts |
| 11 | 90 | BELACCA Bryan | 7 | 35 | 14pts |
| 12 | 7 | COLLIGNON DAVID | 18 | 11 | 13pts |
| 13 | 56 | CLAES KEVIN | 10 | 0 | 11pts |
| 14 | 214 | BOURG STEEVE | 20 | 12 | 10pts |
| 15 | 40 | CAUNOIS CYRIAC | 13 | 19 | 10pts |
| 16 | 121 | JACQUES Yannick | 11 | 22 | 10pts |
| 17 | 8 | LHERMITTE Thomas | 12 | 23 | 9pts |
| 18 | 28 | WILLEMS Thomas | 37 | 13 | 8pts |
