Libin

Résultats du motocross de Libin (samedi 26 et dimanche 27 mars 2022)

SAMEDI

ECOLAGES 50CC
1 GOBLET JOSHUA 30 30
2 RONDEAUX Jean 24 24
3 JONVAL LIAM 20 20
4 Axel Dahmen 16 18
5 WALTER EVAN 15 16
6 GINESTET Jules 18 13
7 LAMBILLON JOHAN 12 14
8 HAhL Mathis 14 12
9 LEROY Tyler 9 15
10 JEANGOUT Simon 13 11
11 PADOAN Mayron 11 9
12 HARDY LOIC 8 10
13 TARTE Nolan 6 7
14 ANDRIANNE EIGO 10 2
15 DODIN AARON 3 8
16 COTE MAXIME 7 4
17 CARIOLA HANNOT Ilario 5 5
18 JEANGOUT Valentin 0 6
19 VANDERCLAUSE VALENTIN 4 1
20 JEANJACQUOT EMILIEN 1 3
21 PAUWELS Alexandre 2 0
22 0 0
23 JACQUES Eden 0 0
24 PLEVOETS LYLIAN 0 0
25 0 0
26 COLLARD WILLIAM 0 0
27 ANDRIANNE ELIAM 0 0
28 FABER LINA 0 0
29 DELBECQ Aedan 0 0
ECOLAGE 65CC
1 GOBLET Sacha 30 30 24
2 MOHRING Matis 20 24 30
3 MOHRING Timéo 24 16 20
4 BLETTNER LOUIS 14 13 16
5 JACQUES Diego 15 14 13
6 MOREAU Mathis 12 15 12
7 COLLARD Cyril 16 18 5
8 GRUTZNER JULES 18 0 18
9 JEANGOUT Noa 11 11 14
10 DOLFINI Lana 8 12 15
11 FOURNY LEO 13 9 9
12 7 20
13 JAUQUET LUCAS 10 8 8
14 DETHIER LUIS 4 10 11
15 MONTREUX Arthur 5 6 6
16 SALES Tom 9 0 7
17 BOURG Maé 0 1 10
18 METHAIS Noé 3 7 1
19 BRUWIER TOM 1 4 4
20 DELBECQ Nohan 2 3 3
21 POTTEN Maxime 6 2
22 MONET JUSTIN 0 5 0
23 SCHOLTES Mattéo 0 0 2
24 THIRY Gabriel 0 0 0
ECOLAGES 85CC
1 CLEMENT NICOLAS 30 30 30
2 PLEVOETS LOUAN 24 24 24
3 DOLFINI TOM 18 20 20
4 ETIENNE Aaron 14 18 18
5 STEINBRUNN Michael 16 16 16
6 MOINS Math‚o 15 15 15
7 GEURTS MAYRON 13 11 14
8 KUIJPERS LUCA 7 14 13
9 ERNOTTE Ophélie 10 13 9
10 FRAIKIN Nils 11 9 11
11 SPET PACO 9 7 12
12 IGNATIEFF Roby 12 12 0
13 VANDEBRANDT DORIAN 6 8 8
14 BROUIR Tyler 20 0 0
15 MAGNAN Aaron 8 1 10
16 CHAMPAGNE Noah 3 3 7
17 HUFFLING CALIE 5 6
18 VALARD Alex 4 0 6
19 KINTZIGER Liam 10 0
20 THIERY JULES 2 2 5
21 DENIL Lio 0 5 2
22 ERNOTTE Alicia 1 4 1
23 DUBOIS Mayron 0 0 4
24 SCHELFHAUT Lucas 0 0 3
25 0
26 LEROY Shen 0 0 0
27 0
28 JORDANT LIAM 0 0
29 TOURNEUR Colin 0 0 0
30 PELLUS Mathis 0 0 0
31 0
32 NIZET HARRY 0 0
33 0
34 0 0
35 0
36 0 0
37 LAURENT BENJAMIN 0 0
OPEN 125CC
1 LAMBILLON Florent 30 30
2 DREZEN Maxime 24 24
3 STOMMEN Bastien 15 20
4 FRANCOIS Baptiste 14 18
5 LIGOT Tom 16 16
6 ABIS SACHA 18 14
7 TARTE Quentin 12 15
8 LOUIS Marvin 13 13
9 CORDY PATRICE 11 12
10 VANHOENACKER Francois 20 3
11 GUILLAUME Logan 10 9
12 GABRIEL Antoine 9 6
13 PONCHAUT Michael 6 7
14 JEANGOUT Christopher 8 5
15 GERARDY Lucas 0 11
16 MATIJEVIC Mario 3 8
17 LAMOTTE Dimitri 7 4
18 DELHEZ Théo 0 10
19 FELIX Olivier 5 0
20 RICHARD HUGO 4 0
21 VAN HAREN Barnabe 1 2
22 2
23 BEGUIN ALEXIS 0 1
24 0
25 0
26 SEEL HARRY 0
27 ANTOINE Tim 0 0
28 CENSIER Livio 0 0
29 JEANGOUT Christophe 0 0
30 DEFLORENNE Dorian 0 0
31 0
32 0
33 MAQUINAY Gregory 0
34 ALLARD Michel 0 0
35 ROUYR Florent 0 0
36 0
NPT LAMBILLON Pascal 0
OLD-TIMERS
1 ROOSE Mike 30 30
2 MARTINY JEROME 20 24
3 STOMMEN DIDIER 15 20
4 LACASSE Laurent 24 11
5 GOFFARD Johan 16 18
6 MORTIER Michel 0 30
7 CHAPELLE Adrien 13 15
8 LEONARD Olivier 12 13
9 DELCHAMBRE Pascal 0 24
10 LALOUX Steve 10 12
11 DERIDDER KARL 11 10
12 MARCHAND PIERRE 0 20
13 NEY Maxence Jean 6 14
14 KAISER JEAN YVES 18
15 PIERRET ERIC 0 18
16 BRETON RENAUD 9 8
17 TOUCHERQUE Julien 0 16
18 CABU Michael 7 9
19 DUBOIS Raphael 8 7
20 DUCKERS David 14
21 TOUCHEQUE Tony 2 5
22 MAZZONI Francois 3 4
23 TOURNEUR Michael 0 6
24 FABER Claude 4 0
25 SILVERIO DAVID 0 3
26 DROPSY ERIC 0 2
27 THIBAUT Kevin 1
28 THIBAUT LOIC 0 1
29 0
30 0
31 HANART JEREMY 0 0
32 0
33 DARDENNES NICOLAS 0 0
34 WILLEMS AXEL 0 0
35 0 0
36 PAYEN JEAN 0 0
37 CLOOSTERMANS Fernand 0 0
38 KOWALIK Pascal 0 0
39 STEPHANE ROMAIN 0 0
40 TOUSSAINT Jean marc 0 0
41 HANQUET PATRICK 0 0
42 CUVELIER CHRISTIAN 0
QUADS
1 OP DE BEECK Kjell 30 30
2 GRIEVEN ROBIN 20 24
3 HIEFF Timothee 24 20
4 NOTELAERS Jeroen 18 18
5 LAMBERT Loren 16 16
6 HEYEN MATHIAS 14 14
7 BOMAN Brian 15 13
8 GILLARD FREDDY 10 12
9 DELHAYE Charles 11 10
10 JACQUES Damien 13 8
11 ANCION Luca 4 15
12 COLLETTE Martial 8 9
13 COLOT Maxime 7 7
14 COLLOT Cedric 9 5
15 COLLARD Michael 6 6
16 BERTAUX ROMAIN 12 0
17 JACQUEMIN Florian 0 11
18 STERKENDRIES Julien 5 4
19 LESENFANTS TRISTAN 3 3
20 COLLETTE Lionel 0 2
21 ROBERT Samuel 1 1
22 BALFROID LUDOVIC 2 0
23 BAY Yohan Georges 0 0
24 JACQUEMIN Nathan 0 0
25 DISY 0
NPT BALON Noah Francois 0

DIMANCHE

DEBUTANTS
1 GLIBERT Victor 30
2 ANTOINE Sean 24
3 MAYNE HUGO 20
4 TASSIN THIBAUT 18
5 BRAHY Adrien 16
6 CORNET GAETAN 15
7 GENO Lucas 14
8 LECOQ Maxime 13
9 DONNAY Nathan 12
10 JAMAR Thomas 11
11 PFAFF Gael 10
12 FRAN€OIS Dimitri 9
13 8
14 VANDERMEULEN Boris 7
15 MAQUINAY Grégory 6
16 KROONEN Lucien 5
17 DROPSY Eric 4
18 SIMON Amadeo 3
19 ENGLEBERT Maxime 2
20 NEIRYNCK Timmy 1
21 DAUVIN Eddy 0
22 0
23 NATHAN Jacquemin 0
24 MAGNAN Kenny 0
25 NICOLAS Endy 0
26 BOUDRON Paul 0
27 SCIGALA Gilles 0
28 MICHA Michael 0
29 GENOT Aubry 0
30 GOBLET Thomas 0
31 MORAUX CYRIL 0
32 BERBEN Ethan 0
33 LALLEMAND Lucas 0
34 0
35 PONCIN Kevin 0
36 KURMAN Corentin 0
37 LEONARD JULIEN 0
38 ALEXANDRE Jonathan 0
39 LEROY Nicolas 0
40 GERVOIS Kevin 0
41 LAMOLINE Quentin 0
42 NOEL Fabian 0
43 LEFEBVRE Theo 0
44 THOMAS Eric 0
45 HILGERS Angus 0
46 PONCELET Gauthier 0
JUNIORS
1 KURMAN Camille 30
2 PIERRARD Thomas 24
3 PIROTTE Michael 20
4 THILTGEN Jeremy 18
5 MAGNERY Tristan 16
6 WEBER Ludovic 15
7 CLEMENT Aurélien 14
8 HUBERT Pierre Yves 13
9 TUTTOBENE ANTHONY 12
10 DERWA Kevin Jules 11
11 WIESEMES John 10
12 WAHNER Lasse 9
13 PAUWELS Benoit 8
14 CARLIER Maxime 7
15 ENGLEBERT Laurent 6
16 THIRY Jonathan 5
17 GRUN Gregory 4
18 SPOIDEN Boris 3
19 2
20 MARTIN Dylan 1
21 PHILBICHE Justin 0
22 ALEXANDRE Florent 0
23 0
24 BARNICH Tom 0
25 KASPEREK Joel 0
26 KASPEREK Romain 0
27 WINAND Florian 0
28 ROUSSEAUX Maverick 0
29 COBRAIVILLE Pierre 0
30 FRON Pierre Joseph 0
31 NOTHOMB Marvin 0
32 SCHLIM Jason 0
33 ARENS Tom 0
34 LANDTMETERS Mickael 0
35 DEWALQUE Nathan 0
36 WARSCOTTE Augustin 0
37 PIGEON Bryan 0
38 URBAIN Valentin 0
39 HIFFE Romain 0
40 LASSENCE Marvin 0
41 MARGRAFF Lucas 0
NPT WALHIN Jérémie 0
NPT WEYDERS Medhi 0
SENIORS
1 MASCART Jessy 30 30
2 ALTENHOVEN Theo 20 15
3 TOUCHEQUE Stacy 16 18
4 JAMAR Noah 12 20
5 GANSER Florian 18 13
6 GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey 15 14
7 THEUNIS DEXTER 24 4
8 CORDY PATRICE 0 24
9 PONCIN Jonathan 14 7
10 THEISEN Arthur 5 12
11 BRETON Renaud 6 11
12 MAROIT THIBAUT 7 10
13 WERRY Yohann 0 16
14 HALLAERT Julien 13 2
15 SCALAIS Cyril 3 8
16 MAILLEUX Michael 11 0
17 BRONKART KENY 10
18 SETZU Quentin 9
19 BAVIER Logan 0 9
20 GERMAY Nigel 8 0
21 HERMANS Nicolas 0 6
22 THOMAS Ryan 0 5
23 KESSEN Nyls 4 0
24 BRONKART KENY 3
25 DUPONT KENNY 2 0
26 LAMOTTE Dimitri 0 1
27 BERTHOLET Ralph 1 0
28 RENARD DAMIEN 0 0
29 BINET Marc 0 0
30 DUMONT Luca Christian 0 0
31 JOSSELET WILLIAM 0 0
32 GYSEMBERGH Jens 0 0
33 CHARLIER Vincent 0 0
34 WIRTZ Franck 0 0
35 0
36 NOEL Alan 0 0
37 HARDY Christian Marcel 0 0
38 0
39 ROSSINET Dylan 0 0
40 DE KLERK Peter 0 0
41 LACASSE Tristan 0 0
42 FRAIPONT St‚phane 0 0
43 GOURMET Dorian 0 0
44 DEGUELDE RAPHAEL 0 0
45 LALOUX Steve 0 0
46 HUSQUET Gilles 0 0
47 MASSART JONATHAN 0
48 VANDERMEULEN Florent 0 0
49 BCU Clément 0 0
50 DELSAUTE Jordan 0 0
51 0
52 0
53 ROUYR Florent 0 0
54 GRGOIRE Anthony 0 0
55 ASSENMAKER Julien 0 0
56 MALLIEN Steven 0
57 0
58 MARTIN Bryan 0 0
59 PARMENTIER Christophe 0 0
60 WIRTZ MAXIME 0
61 PETIT Andy 0 0
62 NICOLAS Geoffrey 0
63 DAIGNEUX Joffrey 0
EXPERTS
1 JEANMOYE Fred 24 30
2 GHAYE DIDIER 20 24
3 HENRIOT QUENTIN 18 20
4 BILLY Philippe 16 16
5 SUCCI Michael 30 0
6 PIRARD JOS 11 18
7 LEGROS LUDOVIC 15 12
8 LANGLOIS Francois 14 11
9 HERMAN MIKE 8 14
10 SEVRIN DOMINIQUE 9 10
11 DETHIER Christophe 10 8
12 DREZEN ALAIN 0 15
13 6 9
14 MATIJEVIC Mario 13 2
15 DACHELET Gregory 0 13
16 LAMBILLON Laurent 7 6
17 TOURNEUR Michael 12 0
18 TOUCHEQUE Tony 4 7
19 LEBUTTE Kevin 3 4
20 LOLY Christophe 5 1
21 CABU Michael 0 5
22 LUGENTZ Sebastien 0 3
23 MORTIER Michel 2 0
24 DAVIN Vincent 1 0
25 PRINCEN LAURENT 0 0
26 ADAM Yves 0 0
27 COGOLLUDO Philippe 0 0
28 DACO Christophe 0 0
29 FRANCOIS NICOLAS 0 0
30 GENDARME Melvyn 0 0
31 BIGARE Carl 0 0
32 SAMSON TONY 0
33 JEANGOUT Fabrice 0 0
34 MARTIN Roger 0
35 LOWIES Jerome 0 0
36 MRENNE Dimitri 0 0
37 PREVOST Eric 0
38 DEGUELDE JACQUES 0 0
39 ALBERT Stéphane 0
40 CAP Jonathan 0 0
41 GILSOUL Bernard 0 0
42 CHARLIER Jean Francois 0 0
43 HALLAERT Didier 0 0
44 PAYEN JEAN 0 0
45 HELAS Michel 0
46 TOUCHEQUE Leopold 0 0
47 0
48 0
49 0
50 PREVOST Eric 0
51 0
52 0
NPT VANDERCLAUSE PASCAL 0 0
INTERS MX2
1 WAGENER Adrien 20 30
2 FRAIKIN Remi 24 20
3 BOULARD BRYAN 30 14
4 GABRIEL Tanguy 18 24
5 DENIL Noa 16 16
6 JORDANT SAM 14 15
7 DREZEN Maxime 15 13
8 RENARD ARNAUD 13 12
9 ROOSE Mike 5 18
10 FEYEN Bjorn 12 11
11 LEFEBVRE LEOPOLD 11 6
12 DIVOY JEROME 4 10
13 TOUCHEQUE Logan 6 7
14 MARCOTTY DARYL 3 9
15 MONCEL Edgar 7 5
16 PAZDZIORKO Grégoire 9 3
17 VANLEEUW Romain 10 0
18 VANBRABANT ALEXIS 0 8
19 LOUIS Marvin 8 0
20 LECLERCQ Jonathan 0 4
21 TOUCHEQUE Florian 1 2
22 2 0
23 DOYEN Jérome 0 1
24 GUILLAUME Logan 0 0
25 JADOUL Andy 0 0
26 ABIS Sacha 0 0
27 TREMBLOY Tom 0 0
28 0 0
29 FAUCON Gontrand 0 0
30 LIGOT TOM 0 0
31 COLLIGNON David 0 0
32 MATIJEVIC Mario 0
33 DE BACKER Marvin 0 0
34 WAUTIER WILFRID 0 0
35 HELAS Adrien 0 0
36 FELIX Olivier 0 0
37 LAMBILLON Laurent 0
INTERS MX1
1 MARTENS DAYMOND 30 30
2 RENKENS Jérémy 16 24
3 MARTINY JEROME 20 20
4 SILLIEN Roy 24 13
5 DONEUX BENJAMIN 18 16
6 LAMBILLON Florent 15 18
7 GABRIEL Tanguy 13 15
8 BREVERS Ludovic 12 14
9 BREVERS LAURENT 14 10
10 LACASSE Valentin 11 11
11 LURKIN MAXIME 10 9
12 NIQUE JEREMY 8 8
13 BERGER Andy 9 7
14 HEBETTE JORDAN 3 12
15 VANLEEUW Martin 7 6
16 VOLRAL Antoine 6 5
17 HENRARD JOHAN 2 4
18 NIQUE Quentin 4 2
19 GERARDY Lucas 5 0
20 JAVAUX William 1 3
21 JAMAR NICOLAS 0 1
22 DORMAL Julien 0 0
23 ENGLEBERT Benoit 0 0
24 0
25 COCCOLUDO Quentin 0 0
26 TOULEMONDE Guillaume 0 0
NPT PAJE Alain 0 0
NPT VANDENDYCK Jerome 0 0
NPT 0
SUPERFINALE
1 MARTENS DAYMOND 30
2 BOULARD BRYAN 24
3 SILLIEN Roy 20
4 MARTINY JEROME 18
5 WAGENER Adrien 16
6 BREVERS Ludovic 15
7 GABRIEL Tanguy 14
8 LAMBILLON Florent 13
9 RENKENS Jérémy 12
10 JORDANT SAM 11
11 FRAIKIN Remi 10
12 DONNEUX BENJAMIN 9
13 LACASSE Valentin 8
14 DREZEN Maxime 7
15 ROOSE Mike 6
16 LURKIN MAXIME 5
17 MONCEL Edgar 4
18 DIVOY JEROME 3
19 VANLEEUW Martin 2
20 DENIL Noa 1
21 VANLEEUW Romain 0
22 VANBRABANT ALEXIS 0
23 BERGER Andy 0
24 HENRARD Johan 0
25 FEYEN Bjorn 0
26 TOULEMONDE Guillaume 0
27 LEFEBVRE LEOPOLD 0
28 LISSENS ROMAIN 0
29 STOMMEN BASTIEN 0
30 RENARD ARNAUD 0
31 LECLERCQ Jonathan 0
NPT NIQUE Quentin 0
NPT TOUCHEQUE Logan 0
NPT MARCOTTY DARYL 0